日报更新时间:
周报更新时间:06-25 22:35
今开价:91.34
最高价:92.58
成交量:908364.0
昨收价:91.13
最低价:90.69
最新价:92.36
中文名称:丘奇&德怀特
英文名称:Church & Dwight
行业:消费品
简介:Church & Dwight Co., Inc.创立于1846年,负责开发,制造和销售各种家用,个人护理产品和特殊产品
电话:1-609-8061200
Church & Dwight在美国从事家庭消费品、个人护理产品以及专业清洁用品的开发、生产和销售,2015年销售额达到34亿美金,财富杂志全球排名702位。丘奇&德怀特公司旗下拥有几十个品牌,包括: ARM & HAMMER™ First Response™ Nair™ Orajel™ OxiClean™ Spinbrush™ Trojan™ Xtra™ AIM™ CLOSE-UP™ Orange Glo™ Simply Saline™ Answer™ Kaboom™ Vitafusion™ SNOBOL™ Arrid™ Mentadent™ PEPSODENT™ Trojan™ Vibrations Nutrition Now™ Lady's Choice™ L'il Critters™ Ultramax™ Naturalamb™ Truly Radiant™ Batiste™ RepHresh™ 以及 Pre-Seed™、Toppik、Ultramax™、 Wellgate™、CLOSE-UP™等等。Church & Dwight分为3个部门来运作:国内消费品(Consumer Domestic)、国际消费品(Consumer International)、特种产品部(Specialty Products Division (SPD))。 Consumer Domestic:提供家用产品,如:小苏打、地毯和猫砂除臭剂、洗涤碱、织物软化剂、每日淋浴清洁剂、清洁用品、餐具洗涤剂和助推器、洗衣和清洁溶液、浴室清洁剂,以及粉末、液体和单位剂量洗涤剂;提供个人护理产品,包括:牙膏和口腔冲洗液、家用妊娠和排卵测试包、除臭剂和止汗剂、牙刷、洗发水、膳食补充剂、脱毛剂、洗剂、霜剂、蜡、口服止痛药、鼻盐水保湿剂、妇女卫生产品,以及安全套,性交润滑剂和情趣振动产品。 Consumer International:在国际市场上销售个人护理用品、家庭消费品以及非处方药,包括:加拿大、法国、澳大利亚、中国、英国、墨西哥和巴西。 Specialty Products Division: 提供动物营养产品,包括:饲料级碳酸氢钠、(反刍动物的)瘤胃发酵增强剂、饲料级碳酸钾、(反刍动物的)瘤胃旁路脂肪和赖氨酸、ω-3和ω-6必需脂肪酸、天然倍半碳酸钠、精制碳水化合物;提供特种化学品,如碳酸氢钠、碳酸钾和碳酸氢盐;提供特种清洁剂,例如商业和工业应用的水基清洗剂和除臭剂。丘奇&德怀特公司通过超市、大型商场、批发俱乐部、药店、便利店、家居卖场、1美元店、宠物商店和其他专卖店,以及网站销售其产品。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-27 | Yoler (Laurie J) | Director | Buy | 1506 | 73.06 |
2019-06-27 | Vergis (Janet S) | Director | Buy | 753 | 73.06 |
2019-06-27 | Price (Penry W) | Director | Buy | 1506 | 73.06 |
2019-06-27 | LeBlanc (Robert D) | Director | Buy | 927 | 73.06 |
2019-06-27 | Irwin (Bradley C) | Director | Buy | 753 | 73.06 |
2019-06-06 | Cugine (Steven P) | Officer | Buy | 8940 | 34.81 |
2019-06-06 | Craigie (James R) | Director | Buy | 157524 | 16.67 |
2019-06-06 | Craigie (James R) | Director | Sell | 157524 | 77.69 |
2019-06-06 | Craigie (James R) | Director | Buy | 42476 | 16.67 |
2019-06-06 | Craigie (James R) | Director | Sell | 42476 | 78.55 |
2019-06-06 | Cugine (Steven P) | Officer | Buy | 6600 | 30.76 |
2019-06-06 | Cugine (Steven P) | Officer | Sell | 8940 | 78.63 |
2019-06-06 | Cugine (Steven P) | Officer | Sell | 6600 | 78.63 |
2019-06-05 | Shearer (Robert K) | Director | Sell | 17544 | 77.00 |
2019-06-05 | Shearer (Robert K) | Director | Buy | 17544 | 30.96 |
2019-06-02 | LeBlanc (Robert D) | Director | Gift | 1334 | -- |
2019-05-20 | Dierker (Richard A) | Chief Financial Officer | Sell | 12000 | 74.35 |
2019-05-20 | Dierker (Richard A) | Chief Financial Officer | Buy | 12000 | 41.76 |
2019-05-15 | Cugine (Steven P) | Officer | Sell | 14500 | 74.21 |
2019-05-15 | Katz Steven J | Officer | Buy | 11760 | 34.81 |
2019-05-15 | Katz Steven J | Officer | Sell | 11760 | 74.32 |
2019-05-15 | Cugine (Steven P) | Officer | Buy | 14500 | 30.76 |
2019-05-08 | Irwin (Bradley C) | Director | Sell | 8000 | 72.58 |
2019-05-08 | Irwin (Bradley C) | Director | Buy | 5172 | 20.50 |
2019-05-08 | Irwin (Bradley C) | Director | Buy | 8000 | 20.50 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Northern Trust Corp | 2948593 | 1.19% | 77370 | 2.69% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 5425759 | 2.20% | -58936 | -1.07% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 6893506 | 2.79% | 46392 | 0.68% | 2019-07-31 |
BlackRock Fund Advisors | 7981230 | 3.23% | -573844 | -6.71% | 2019-07-31 |
Capital Research and Management Company | 8266631 | 3.35% | -1494973 | -15.31% | 2019-07-31 |
Capital Research & Mgmt Co - Division 3 | 9761728 | 3.95% | 1070228 | 12.31% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 13148391 | 5.32% | -745787 | -5.37% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 19550151 | 7.91% | -679662 | -3.36% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 28474871 | 11.52% | 13827 | 0.05% | 2019-03-31 |
Neuberger Berman Group LLC | 5156108 | 2.09% | -476579 | -8.46% | 2019-03-31 |
Neuberger Berman Investment Advisers LLC | 5156108 | 2.09% | -476579 | -8.46% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley Investment Management Ltd | 4568851 | 1.85% | 1303101 | 39.90% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors | 4029634 | 1.63% | 7264 | 0.18% | 2019-07-31 |
Geode Capital Management, LLC | 3698060 | 1.50% | -3109580 | -45.68% | 2019-03-31 |
SSGA Funds Management Inc | 3546684 | 1.44% | -63444 | -1.76% | 2019-07-31 |
Bessemer Group Inc | 3384744 | 1.37% | -794715 | -19.01% | 2019-03-31 |
Bessemer Investment Management LLC | 3384744 | 1.37% | -794715 | -19.01% | 2019-03-31 |
Invesco Capital Management LLC | 3089219 | 1.25% | 186943 | 6.44% | 2019-07-31 |
Atlanta Capital Management Company,LLC | 2964777 | 1.20% | -1446070 | -32.78% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 2951326 | 1.19% | 294283 | 11.08% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments N A | 2948593 | 1.20% | 77370 | 2.69% | 2019-03-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 7961995 | 3.23% | -104279 | -1.29% | 2019-05-31 |
BlackRock Japan Co Ltd | 3576456 | 1.45% | 3212 | 0.09% | 2019-05-31 |
OppenheimerFunds Inc | 3380446 | 1.37% | -1954711 | -36.64% | 2018-12-31 |
Boston Mgmt & Research (MA ) | 3791043 | 1.54% | -- | -- | 2019-02-28 |
ING Investment Management LLC | 3310949 | 1.34% | -735654 | -18.18% | 2018-09-30 |
OFI Global Asset Management, Inc. | 3135674 | 1.27% | -859200 | -21.51% | 2018-12-31 |
Comgest Global Investors SAS | 2842200 | 1.15% | 944200 | 49.75% | 2018-09-30 |
Fidelity Management & Research Company | 3519546 | 1.43% | -28217 | -0.80% | 2018-11-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 6784340 | 2.76% | -674823 | -9.05% | 2018-06-30 |
Neuberger Berman LLC | 6834208 | 2.78% | -239405 | -3.38% | 2018-03-31 |
Wells Fargo & Co | 3428959 | 1.39% | 1064241 | 45.00% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 14306861 | 5.84% | -186648 | -1.29% | 2018-06-30 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 2815833 | 1.15% | 64348 | 2.34% | 2018-09-12 |
Fidelity Management and Research Company | 2758699 | 1.13% | 190608 | 7.42% | 2018-06-30 |
Citadel Advisors Llc | 2405554 | 0.98% | 990238 | 69.97% | 2018-06-30 |
Wells Capital Management Inc. | 2280860 | 0.93% | 1477175 | 183.80% | 2018-06-30 |
Reik & Co., LLC | 1917684 | 0.78% | -2700 | -0.14% | 2018-06-30 |
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FID ADV LLP | 2249669 | 0.92% | -10400 | -0.46% | 2018-06-30 |
Columbia Management Company | 1892932 | 0.77% | -8396 | -0.44% | 2018-06-30 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 1838070 | 0.75% | -179969 | -8.92% | 2018-06-30 |
Congress Asset Management Co | 1740159 | 0.71% | -9682 | -0.55% | 2018-06-30 |
Schweizerische Nationalbank | 1690016 | 0.69% | 12300 | 0.73% | 2018-06-30 |
Legal & General Group PLC | 1542439 | 0.63% | -18598 | -1.19% | 2018-03-31 |
American Century Inv Mgt Inc | 2132530 | 0.87% | 218040 | 11.39% | 2018-03-31 |
Directed Services LLC | 1734878 | 0.71% | -70219 | -3.89% | 2018-03-31 |
Voya Investments, LLC | 1792434 | 0.73% | -142845 | -7.38% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 2405116 | 0.97% | 450837 | 23.07% | 2017-12-31 |
BAMCO Inc | 1892900 | 0.76% | -153210 | -7.49% | 2017-09-30 |
Renaissance Technologies Corp | 1679900 | 0.67% | -112000 | -6.25% | 2017-09-30 |
APG Asset Management | 1795728 | 0.72% | 207400 | 13.06% | 2017-09-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 1961219 | 0.79% | 325860 | 19.93% | 2017-06-30 |
Jennison Associates LLC | 1922875 | 0.74% | -228261 | -10.61% | 2016-09-30 |
Victory Capital Management Inc. | 1983179 | 0.77% | -319895 | -13.89% | 2016-09-30 |
Acadian Asset Management LLC | 2255922 | 0.87% | -64416 | -2.78% | 2016-09-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 2532998 | 0.98% | -201712 | -7.38% | 2016-09-30 |
The Vanguard Group | 9309882 | 3.00% | 778399234 | 0.10% | 1999-11-30 |
BlackRock, Inc. | 10054361 | 3.00% | 840645123 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
State Street S&P 500 Index Fund | 1047822 | 0.42% | 1000 | 0.10% | 2019-06-30 |
Vanguard Dividend Appreciation Index Fd | 2019384 | 0.82% | 16749 | 0.84% | 2019-06-30 |
Neuberger Berman Genesis Fund | 2063996 | 0.84% | -129245 | -5.89% | 2019-03-31 |
MS INVF Global Brands Fund | 2220405 | 0.90% | 554010 | 33.25% | 2019-03-31 |
Vanguard Institutional Index Fund | 2298992 | 0.93% | -13030 | -0.56% | 2019-06-30 |
Vanguard 500 Index Fund | 4846716 | 1.96% | 58210 | 1.22% | 2019-06-30 |
American Funds Washington Mutual Fund | 5130600 | 2.08% | -1433700 | -21.84% | 2019-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 5997885 | 2.43% | 89552 | 1.52% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 6787386 | 2.75% | 46277 | 0.69% | 2019-06-30 |
Fidelity | 1993850 | 0.81% | 31951 | 1.63% | 2019-06-30 |
Consumer Staples Select Sector SPDR | 1907850 | 0.77% | 16740 | 0.89% | 2019-07-31 |
Amana Growth Fund | 1200000 | 0.49% | -- | -- | 2019-06-30 |
SPDR | 1334833 | 0.54% | -- | -- | 2019-07-31 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1498287 | 0.61% | 1535 | 0.10% | 2019-07-31 |
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 1567669 | 0.63% | 63991 | 4.26% | 2019-06-30 |
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fd | 1683864 | 0.68% | -- | -- | 2019-05-31 |
Invesco Oppenheimer Main Strt fd | 1724900 | 0.70% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Growth Index Fund | 1759360 | 0.71% | 61103 | 3.60% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | 1808173 | 0.73% | -894 | -0.05% | 2019-07-30 |
Undrly L&G Diversified Life | 1066316 | 0.43% | 1066316 | -- | 2018-09-30 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 1066316 | 0.43% | 1066316 | -- | 2018-09-30 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 1788228 | 0.73% | 1606 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 1788228 | 0.73% | 1606 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 1788228 | 0.73% | 1606 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 1788228 | 0.73% | 1606 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares MSCI World ETF | 1781366 | 0.72% | 584 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 1781366 | 0.72% | 584 | 0.03% | 2019-05-23 |
Oppenheimer Main Street Fund | 1724900 | 0.70% | -- | -- | 2019-03-31 |
Invesco S&P 500 | 1443381 | 0.59% | 193390 | 15.47% | 2018-05-20 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 1844668 | 0.75% | 53374 | 2.98% | 2019-01-31 |
EATON VANCE SMALL-CAP FUND | 3791043 | 1.54% | -- | -- | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica WA Mutl Inv Fd | 6505700 | 2.65% | 6505700 | -- | 2018-12-31 |
Voya Large Cap Growth Port | 922030 | 0.37% | -164057 | -15.11% | 2018-09-30 |
RiverPark Strategic Income Fund | 2698000 | 1.10% | 2698000 | -- | 2018-03-31 |
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 1189700 | 0.48% | -25100 | -2.07% | 2017-09-30 |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 1500000 | 0.61% | 1500000 | -- | 2018-01-17 |
Vanguard Institutional Index I | 2366128 | 0.96% | 1207 | 0.05% | 2018-07-31 |
Neuberger Berman Genesis Inv | 2809916 | 1.15% | -93195 | -3.21% | 2018-06-30 |
Oppenheimer Main Street A | 3763540 | 1.53% | -- | -- | 2018-07-31 |
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I | 3791043 | 1.54% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard 500 Index Inv | 4432289 | 1.81% | 5789 | 0.13% | 2018-07-31 |
Vanguard Mid Cap Index I | 5790608 | 2.36% | 20357 | 0.35% | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 6140347 | 2.50% | 6026 | 0.10% | 2018-07-31 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1900154 | 0.77% | 4296 | 0.23% | 2018-07-31 |
Vanguard Growth Index Inv | 1723638 | 0.70% | -4797 | -0.28% | 2018-07-31 |
Fidelity Spartan | 1630008 | 0.66% | 19226 | 1.19% | 2018-07-31 |
MFS Massachusetts Investors Gr Stk A | 875273 | 0.36% | -19943 | -2.23% | 2018-07-31 |
Prudential Jennison Mid Cap Growth A | 970855 | 0.40% | -278812 | -22.31% | 2018-07-31 |
Voya Large Cap Growth Port S | 1086087 | 0.44% | -595321 | -35.41% | 2018-06-30 |
Amana Growth Investor | 1200000 | 0.49% | -- | -- | 2018-08-31 |
Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst | 1288800 | 0.53% | -- | -- | 2018-07-31 |
iShares MSCI USA Minimum Volatility | 1233022 | 0.53% | 9706 | 0.79% | 2018-09-12 |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 1486248 | 0.61% | 6281 | 0.42% | 2018-07-31 |
American Century Growth Inv | 886911 | 0.36% | -632011 | -41.61% | 2018-06-30 |
Baron Growth Retail | 915000 | 0.37% | -235000 | -20.43% | 2018-03-31 |
Voya MidCap Opportunities Port I | 875478 | 0.36% | -19319 | -2.16% | 2018-03-31 |
PowerShares S&P 500 Low Volatility ETF | 1249991 | 0.52% | -3320 | -0.26% | 2018-05-17 |
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Y | 1189700 | 0.48% | -25100 | -2.07% | 2017-09-30 |
Baron Growth Fund | 1448667 | 1.10% | -- | -- | 2015-09-30 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 1342428 | 1.00% | 13375 | 1.00% | 2015-10-31 |
SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF | 1340850 | 1.00% | 61102 | 4.80% | 2015-10-31 |
Prudential Jennison Mid Cap Growth | 1239852 | 1.00% | -- | -- | 2015-09-30 |
Goldman Sachs Rising Dividend Growth | 1219600 | 0.90% | -- | -- | 2015-09-30 |
Fidelity® Mid-Cap Stock Fund | 911500 | 0.70% | -- | -- | 2015-09-30 |
SSgA - S&P Mid-Cap Index Strategy Tr | 858837 | 0.70% | 4600 | 0.50% | 2015-06-30 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | 857842 | 0.60% | 2624 | 0.30% | 2015-11-19 |
iShares Core S&P Mid-Cap (AU) | 2279609 | 1.70% | 3070 | 0.10% | 2015-11-19 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论