日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-16 11:49
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:康特科技
英文名称:Camtek
行业:科技
简介:Camtek Ltd.提供自动化的技术性先进解决方案,在半导体和印刷电路板及IC基板等行业通过支持客户的最新技术致力于改进生产工艺并提高产量
电话:972-4-6048100
Camtek Ltd.是一家自动光学检测设备(AOI)及处理程序强化系统的设计、制造和销售厂商,产品可应用于半导体产业、印刷电路板(PCB)及高密度互连基板产业。Camtek产品包括: 半导体行业:Falcon PCB及IC基板行业: Planet Dragon Orion Pegasus FinePlot
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Two Sigma Investments LLC | 121031 | 0.33% | 95518 | 374.39% | 2019-03-31 |
Sphera Funds Management Ltd. | 700574 | 1.92% | 700574 | -- | 2019-03-31 |
Acadian Asset Management LLC | 862633 | 2.36% | 859516 | 27575.10% | 2019-03-31 |
Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd | 1052688 | 2.73% | 2977 | 0.28% | 2019-07-31 |
Baader Bank AG | 1431204 | 3.72% | -40000 | -2.72% | 2019-07-31 |
Wellington Management Company LLP | 1660506 | 4.54% | 104035 | 6.68% | 2019-03-31 |
Federated Equity Mgmt Co. Of Penn | 1800000 | 4.67% | 250000 | 16.13% | 2019-07-31 |
Federated Investors Inc | 1800000 | 4.93% | 250000 | 16.13% | 2019-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | 1828100 | 5.00% | 219000 | 13.61% | 2019-03-31 |
First Wilshire Securities Mgmt Inc (CA) | 389190 | 1.06% | 1150 | 0.30% | 2019-03-31 |
Meitav Dash Investments Ltd | 286981 | 0.79% | -1679 | -0.58% | 2019-03-31 |
Millennium Management LLC | 262440 | 0.72% | 160291 | 156.92% | 2019-03-31 |
Meitav DS Mutual Funds Ltd | 137309 | 0.36% | -69612 | -33.64% | 2019-07-31 |
Two Sigma Advisers, LLC | 131700 | 0.36% | 45400 | 52.61% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors LP | 142963 | 0.37% | 415 | 0.29% | 2019-07-31 |
Migdal Mutual Funds Ltd | 146025 | 0.38% | -201031 | -57.92% | 2019-07-31 |
I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd | 152191 | 0.40% | -96726 | -38.86% | 2019-07-31 |
Alumot Mutual Funds Management Ltd | 191363 | 0.50% | -9778 | -4.86% | 2019-07-31 |
Delek Group Ltd | 194514 | 0.53% | 22244 | 12.91% | 2019-03-31 |
Harel Mutual Funds Ltd | 214522 | 0.56% | -6684 | -3.02% | 2019-07-31 |
Altshuler Shaham Ltd | 383724 | 1.05% | -14571 | -3.66% | 2018-12-31 |
Oxford Asset Management, LLC | 103977 | 0.28% | -8107 | -7.23% | 2018-12-31 |
EAM Global Investors, LLC | 327254 | 0.90% | 1558 | 0.48% | 2018-12-31 |
Intrinsic Edge Capital Management, LLC | 146432 | 0.40% | 14509 | 11.00% | 2018-12-31 |
Millrace Asset Group Inc | 129252 | 0.35% | 129252 | -- | 2018-12-31 |
Menta Capital LLC | 129422 | 0.35% | 4100 | 3.27% | 2018-12-31 |
Altshuler Shaham Mutual Funds Management | 384960 | 1.05% | 1236 | 0.32% | 2019-04-30 |
Tamir Fishman Mutual Funds Ltd | 143978 | 0.40% | -4896 | -3.29% | 2019-02-28 |
JANE STREET GROUP, LLC | 113178 | 0.31% | 76121 | 205.42% | 2018-09-30 |
Federated Global Inv Mgmt Corp | 1550000 | 4.25% | -- | -- | 2018-09-30 |
Oberweis Asset Management Inc | 110800 | 0.30% | -- | -- | 2018-06-30 |
HAREL-PIA KRANOT NE'EMANUT B.M | 163053 | 0.45% | 2346 | 1.46% | 2018-11-30 |
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd | 2823478 | 7.88% | 1043769 | 58.65% | 2017-12-31 |
The Phoenix Holding Ltd. | 1758536 | 4.86% | -161245 | -8.40% | 2018-08-01 |
ARK Investment Management LLC | 75444 | 0.21% | -9625 | -11.31% | 2018-06-30 |
Psagot Mutual Funds Ltd | 52133 | 0.15% | 750 | 1.46% | 2018-06-30 |
Kennedy Capital Management Inc | 62736 | 0.17% | -68739 | -52.28% | 2018-03-31 |
PDT Partners, LLC | 44900 | 0.12% | -13300 | -22.85% | 2018-03-31 |
SIMPLEX TRADING, LLC | 38364 | 0.11% | -9882 | -20.48% | 2018-03-31 |
UBS Securities LLC | 35612 | 0.10% | 4003 | 12.66% | 2018-03-31 |
Algert Global LLC | 158963 | 0.44% | -249623 | -61.09% | 2017-12-31 |
Deutsche Bank AG | 84868 | 0.24% | 84868 | -- | 2017-12-31 |
Ancora Advisors LLC | 63970 | 0.18% | -- | -- | 2017-12-31 |
SENVEST INTERNATIONAL LLC | 76920 | 0.21% | -54410 | -41.43% | 2017-12-31 |
Ion Asset Management Ltd. | 264327 | 0.75% | -288945 | -52.22% | 2017-09-30 |
Vassalluzzo Scott J | 53361 | 0.15% | 53361 | -- | 2017-09-30 |
J.P. Morgan Securities Inc | 89940 | 0.26% | 89940 | -- | 2017-09-30 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 96575 | 0.27% | 96575 | -- | 2017-06-30 |
Grandeur Peak Global Advisors, LLC | 166575 | 0.47% | 166575 | -- | 2016-09-30 |
Menora Mivtachim Mutual Funds Ltd | 114290 | 0.32% | 16499 | 16.87% | 2016-11-30 |
Excellence Mutual Funds Ltd | 62709 | 0.18% | -150 | -0.24% | 2016-11-30 |
Bidwell C M & Associates Ltd | 41200 | 0.12% | 41200 | -- | 2016-09-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 19596 | 0.06% | -- | -- | 2017-02-09 |
Geode Capital Management, LLC | 24303 | 0.07% | 230 | 0.96% | 2016-09-30 |
GRT Capital Partners LLC | 23000 | 0.06% | -9000 | -28.12% | 2016-09-30 |
Clear Harbor Asset Management, LLC | 20900 | 0.06% | -1300 | -5.86% | 2016-09-30 |
Pcb Ltd | 16319739 | 46.17% | -1485491 | -8.34% | 2016-07-25 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Royce Low-Priced Stock Fund | 49800 | 0.13% | 49800 | -- | 2019-06-30 |
Yelin Lapidot Managed Investment Portf | 102523 | 0.27% | 14071 | 15.91% | 2019-05-31 |
Yelin Lapidot Equity | 105545 | 0.27% | -- | -- | 2019-05-31 |
I.B.I YETER | 119641 | 0.31% | -270 | -0.23% | 2019-05-31 |
Yelin Lapidot YETER | 139300 | 0.36% | -- | -- | 2019-05-31 |
Yelin Lapidot Growth Equity | 161428 | 0.42% | -- | -- | 2019-05-31 |
Harel Israel Equities | 178707 | 0.46% | -- | -- | 2019-05-31 |
Yelin Lapidot Israel Equity | 201709 | 0.52% | -- | -- | 2019-05-31 |
Federated Kaufmann Small Cap Fund | 1800000 | 4.67% | 250000 | 16.13% | 2019-03-31 |
DFA International Small Company Port | 101819 | 0.26% | 18 | 0.02% | 2019-06-30 |
Oberweis Micro Cap Fund | 100800 | 0.26% | -- | -- | 2019-03-31 |
Yelin Lapidot Flexible | 95338 | 0.25% | -- | -- | 2019-05-31 |
Tamir Fishman Equity | 50116 | 0.13% | -- | -- | 2019-05-31 |
Royce Micro Cap Series Fund | 50300 | 0.13% | 50300 | -- | 2019-06-30 |
Yelin Lapidot Unrated Bond +10% ! | 51198 | 0.13% | -- | -- | 2019-05-31 |
Royce Capital Fund Micro-Cap Portfolio | 51800 | 0.13% | 51800 | -- | 2019-06-30 |
RBC O??Shaughnessy Intl Equity Fund | 51981 | 0.13% | -- | -- | 2019-04-30 |
Alumot Managed Portfolio 15% | 54752 | 0.14% | -- | -- | 2019-05-31 |
Yelin Lapidot 30/70 | 63311 | 0.16% | -- | -- | 2019-05-31 |
Royce Micro-Cap Trust | 83700 | 0.22% | 17900 | 27.20% | 2019-06-30 |
Frankfurter Aktienfonds f¨?r Stiftungen | 1431204 | 3.92% | -- | -- | 2018-09-30 |
Cavalier Fundamental Growth Fund | 59600 | 0.16% | -- | -- | 2019-05-31 |
ARK Israel Innovative Technology ETF | 49129 | 0.13% | 4264 | 9.50% | 2019-05-31 |
Sygnia 4th Industrial Revolution Glbl Eq | 45344 | 0.12% | -1000 | -2.16% | 2019-03-31 |
ARK Israeli Innovation ETF | 65847 | 0.18% | -5301 | -7.45% | 2019-03-31 |
A.S SmartBeta TR A.B TA125 Multi Factor | 124689 | 0.34% | 5692 | 4.78% | 2019-01-31 |
A.S SmartBeta TR A.B TA125 Low Vol | 242403 | 0.66% | -3048 | -1.24% | 2019-01-31 |
Frankfurter Stiftungsfonds | 100000 | 0.27% | -- | -- | 2018-06-30 |
Yelin Lapidot 80\20 Growth | 68183 | 0.19% | -- | -- | 2018-11-30 |
MTF Robotics Bluestar Index - FOREX Hdgd | 146893 | 0.40% | -9103 | -5.84% | 2018-11-30 |
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | 63970 | 0.18% | -- | -- | 2017-12-31 |
A.S SmartBeta Multi Factor TA125 | 114298 | 0.31% | 114298 | -- | 2018-08-31 |
A.S SmartBeta Low Volatility TA 125 | 257885 | 0.71% | 257885 | -- | 2018-08-31 |
DFA VA International Small Portfolio | 1575 | -- | 1575 | -- | 2018-07-31 |
Oberweis Micro-Cap | 110800 | 0.31% | -- | -- | 2018-06-30 |
Cavalier Fundamental Growth Institutiona | 35000 | 0.10% | 35000 | -- | 2018-08-31 |
DFA International Small Company I | 42266 | 0.11% | 5198 | 14.02% | 2018-07-31 |
BlueStar TA-BIGITech | 24777 | 0.06% | -- | -- | 2018-09-12 |
Fidelity | 16454 | 0.05% | -- | -- | 2018-07-31 |
PowerShares Zacks Micro Cap ETF | 6859 | 0.02% | -- | -- | 2018-09-13 |
DFA Continental Small Company I | 6006 | 0.02% | 748 | 14.23% | 2018-07-31 |
Market Vectors | 6186 | 0.01% | -- | -- | 2018-09-14 |
DFA International Vector Equity I | 5751 | 0.02% | -- | -- | 2018-07-31 |
Principal International SmallCap SP | 2222 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-31 |
JHancock International Small Company NAV | 2160 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-31 |
DFA World ex US Core Equity Instl | 2154 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-31 |
DFA TA World ex US Core Equity I | 1941 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-31 |
Metropolitan Ser Met/Dimsnl Intl Sm Cm E | 2064 | 0.01% | -- | -- | 2018-06-30 |
Federated Kaufmann Small Cap A | 1550000 | 4.28% | -80000 | -4.91% | 2018-06-30 |
Ancora/Thelen Small-Mid Cap C | 63970 | 0.18% | -- | -- | 2017-12-31 |
Voya Multi-Manager International Sm Cp A | 5761 | 0.02% | 5761 | -- | 2016-12-31 |
Grandeur Peak Global Reach Instl | 133475 | 0.38% | -- | -- | 2016-10-31 |
Meitav YETER | 63575 | 0.20% | -- | -- | 2015-07-31 |
Timothy Plan Israel Common Values Fund | 36000 | 0.10% | -- | -- | 2015-06-30 |
Excellence Bonds+30% Long/Short Portflio | 25000 | 0.10% | -- | -- | 2015-07-31 |
MTF TA Yeter - 50 | 20260 | 0.10% | 1124 | 5.90% | 2015-07-31 |
B. Riley Diversified Equity Fund | 18857 | 0.10% | 1000 | 5.60% | 2015-06-30 |
Harel YETER | 17000 | 0.10% | -- | -- | 2015-07-31 |
Fidelity® NASDAQ Composite Index® Fund | 16454 | -- | -- | -- | 2015-08-31 |
Excellence Premium Stock | 16449 | -- | -691 | -4.00% | 2015-07-31 |
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% | 7750 | -- | 7750 | -- | 2015-07-31 |
Excellence Yeter & Small Cap | 7300 | -- | -- | -- | 2015-07-31 |
Tamir Fishman YETER and Small Cap | 7142 | -- | -- | -- | 2015-07-31 |
Excellence Equities | 7100 | -- | -- | -- | 2015-07-31 |
Diamond Equity | 6000 | -- | -- | -- | 2015-07-31 |
Pru Ret Small Cap Value/Kennedy SP | 139551 | 0.40% | -- | -- | 2015-09-30 |
Yotam Stern | Yotam Stern is Chief Executive Officer & Director at PCB Technologies Ltd. and Chief Executive Officer & Director at Prior-Tech Ltd. He is also on the board of Camtek Ltd. (former Director, EVP-Business & Strategy), Cellergy Ltd., Camtek USA, Inc. and Precision Circuits, Inc. He received an undergraduate degree from The Hebrew University of Jerusalem. |
---|---|
Moshe Grencel | Currently, Moshe Grencel holds the position of Vice President-Operations for Camtek Ltd. Mr. Grencel previously held the position of Senior Vice President-Operations of Lumenis Ltd. and Vice President-Supply Chain at Delta Galil Industries Ltd. Mr. Grencel received an undergraduate degree from Technion-Israel Institute of Technology. |
Rafi Amit | Currently, Rafi Amit is Chairman of Prior-Tech Ltd. and Chief Executive Officer & Director at Camtek Ltd., Divisional Manager at Semiconductor Engineering Laboratories Ltd. (a subsidiary of Camtek Ltd.). He is also on the board of PCB Technologies Ltd. (former Chairman) and Divisional Manager at Semiconductor Engineering Laboratories Ltd. He received an undergraduate degree from Technion-Israel Institute of Technology. |
Yotam Stern | Yotam Stern is Chief Executive Officer & Director at PCB Technologies Ltd. and Chief Executive Officer & Director at Prior-Tech Ltd. He is also on the board of Camtek Ltd. (former Director, EVP-Business & Strategy), Cellergy Ltd., Camtek USA, Inc. and Precision Circuits, Inc. He received an undergraduate degree from The Hebrew University of Jerusalem. |
Moshe Eisenberg | Currently, Moshe Eisenberg occupies the position of Chief Financial Officer & Vice President for Camtek Ltd. In the past Mr. Eisenberg occupied the position of Finance Director at Gilat Satellite Networks Ltd., Chief Financial Officer & Senior VP-Finance at Spacenet, Inc., Chief Financial Officer of Scopus Video Networks Ltd., Chief Financial Officer at Unipier Ltd. and Chief Financial Officer at Ex Libris Ltd. He received an undergraduate degree from The Hebrew University of Jerusalem and an MBA from Tel-Aviv University. |
Ramy Langer | Founder of Infinite Memory Ltd., Ramy Langer currently is Chief Operating Officer for Camtek Ltd. In his past career he held the position of Chief Executive Officer & Director at Infinite Memory Ltd., Principal at Kulicke & Soffa Industries, Inc., Vice President-Marketing & Sales at Tower Associates, Inc., Vice President-Sales & Marketing at Tower Semiconductor Ltd., Vice President-Business Development of Saifun Semiconductors Ltd., Managing Director at Infineon Technologies Dresden GmbH and Managing Director at Infineon Technologies North America Corp. Ramy Langer received an undergraduate degree from Technion-Israel Institute of Technology and a graduate degree from Drexel University. |
Eran Bendoly | Presently, Eran Bendoly is Chief Executive Officer for Oliben Ltd. Mr. Bendoly is also on the board of Camtek Ltd. and Arcos Technologies Ltd. In the past Mr. Bendoly occupied the position of Chief Executive Officer at Xenia Management Ltd., Vice President-Finance & Operations at Novcom Technologies Ltd., Chief Financial Officer of Expand Networks, Inc., Vice President-Finance & Operations at Novanet Semiconductor Ltd, Finance Director at Mindspeed Technologies, Inc. and Chief Financial Officer of Personeta, Inc. He received an undergraduate degree from The Hebrew University of Jerusalem and an MBA from Katholieke Universiteit Leuven. |
Moty Ben-Arie | Founder of RADCOM Ltd., Moty Ben-Arie presently is Chairman for Camtek Ltd. In his past career he held the position of Chief Executive Officer at Sital Technology, Director at RADCOM Ltd., Principal at LYNX Photonic Networks Ltd., Principal at PMC-Sierra Israel Ltd., Managing Partner at Vertex Venture Capital and General Partner of Walden Israel Venture Capital. He received an undergraduate degree from Technion-Israel Institute of Technology and an MBA from Tel-Aviv University. |
Gabriela Heller | Gabriela Heller is on the board of Camtek Ltd., Elco Ltd., Ashtrom Group Ltd. and Ido Heller Management Ltd. In her past career she occupied the position of Chief Financial Officer of The Trendlines Group Ltd., Chief Financial Officer of Walden Israel Ltd., Internal Controller at Vilar International Ltd., Manager of Ernst & Young (Israel) Ltd. and Senior Manager at Kost, Forer, Gabbay & Kasierer. She received an undergraduate degree from The Hebrew University of Jerusalem and a graduate degree from Bar-Ilan University. |
Yael Andorn | Currently, Yael Andorn is Chief Executive Officer for Amitim Senior Pension Funds. She is also on the board of Camtek Ltd., El Al Israel Airlines Ltd. and Castro Model Ltd. In her past career Ms. Andorn was Chief Executive Officer at Ministry of Finance (Israel). She received an MBA and an undergraduate degree from The Hebrew University of Jerusalem. |
Yehezkel Ofir | Yehezkel Ofir is on the board of Camtek Ltd., MICT, Inc. and Micronet Ltd. In the past Dr. Ofir was Chairman for Blokal Ravid Building Products Kibbutz Ravid, Chairman-Metal Factory at Kfar Menachem Metal Works, A.C.S., Ltd., Chairman of The Israel Postal Co. Ltd., Chairman-Marketing Department at Jerusalem School of Business Administration and Member of The Hebrew University of Jerusalem. He received a graduate degree and an undergraduate degree from Ben-Gurion University of the Negev and a doctorate, an MBA and an undergraduate degree from Columbia University. |
Yosi Shacham-Diamand | Yosi Shacham-Diamand is on the board of Camtek Ltd. |
Orit Geva Dvash | Orit Geva Dvash occupies the position of Vice President-Human Resources of Camtek Ltd. In her past career she held the position of Recruitment Manager at Camelot, Inc. and HR Business Partner at IBM Research. She received an undergraduate degree and a graduate degree from the University of Haifa. |
Omri Katz | Currently, Omri Katz holds the position of Vice President-Marketing & Sales Support at Camtek Ltd. Mr. Katz received an undergraduate degree from Technion-Israel Institute of Technology. |
Shye Shapira | Shye Shapira occupies the position of Vice President-Research & Development at Camtek Ltd. He received a doctorate from Technion-Israel Institute of Technology. |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论