日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-16 11:49
今开价:33.93
最高价:34.255
成交量:4.34186304E8
昨收价:34.05
最低价:33.79
最新价:33.86
中文名称:康尼格拉
英文名称:ConAgra
行业:消费品
简介:康尼格拉食品公司于1919年最初成立为内布拉斯加公司,1975年12月被重新合并为一家特拉华州公司
电话:1-312-5495000
康尼格拉(ConAgra Foods)集团公司拥有33个国际著名品牌,分成许多子公司,分别负责饮食服务、蔬菜产品、冷冻食品、乳制品、冷藏成品、肉类产品、家禽产品以及贸易。康尼格拉公司最著名的向家庭提供的品牌有Healthy Choice、Butterball、Banquet、Hunt's等。ConAgra Foods是一家以北美市场为主的食品公司,公司分为5个部门来运作:Grocery & Snacks(食品和零食), Refrigerated & Frozen(冷藏冷冻食品), International(国际部门), Foodservice(餐饮服务), 和 Commercial(商业部门)。1、Grocery & Snacks——主要在美国各个零售渠道提供品牌、货架稳定的食品;2、Refrigerated & Frozen——在美国的各个零售渠道提供品牌、低温冷藏or冷冻食品。3、International——主要在美国以外的零售和餐饮渠道提供各种温度状态(常温or低温)的品牌食品。4、Foodservice——提供品牌和定制的食品,如肉类,菜肴,切配土豆,调味汁和各种定制的美食,包装出售给美国餐馆和其他餐饮服务机构。5、Commercial——提供品牌和私有标签的食品和原料主要面向商业,餐饮,餐饮服务,食品制造和工业客户。2016年重组前,分为3个部门来运作: ConAgra Foods消费食品部门:提供众多品牌食品,种类包含各式餐点、主菜、调味品、零食、甜点,并透过冷冻、冷藏、常温配送方式,运送到杂货店、便利商店等零售通路,旗下品牌包含Alexia 、ACT II、Banquet、Blue Bonnet、Chef Boyardee、DAVID、Egg Beaters、Healthy Choice、Hebrew National、Hunt's、Marie Callender's、Odom's Tennessee Pride、Orville Redenbacher's、PAM、Peter Pan、Reddi-wip、Slim Jim、Snack Pack、 Swiss Miss、Van Camp's、Wesson.; ConAgra Foods商业食品部门:提供Lamb Weston、Spicetec Flavors & Seasonings品牌的冷冻地瓜、蔬菜制品、香料、冷冻烘焙食品,客群以商业客户为主,如餐饮业、食品制造业; ConAgra Foods自有品牌部门:以自有品牌在杂货店、便利商店等零售通路上贩售,产品种类包含即食谷物、调味品、义大利面、烘焙食品。 康尼格拉食品ConAgra Foods(CAG)历史百科: 1919年,ConAgra由Frank Little 和 Alva Kinney在合并了四家粮食工厂成立,时名为——Nebraska Consolidated Mills (NCM); 1971年,Nebraska Consolidated Mills更名为ConAgra; 1993年,ConAgra共计收购了5亿美金的各种食品小公司; 1998年,康尼格拉食品从Nabisco以4.8亿美金收购了几个品牌; 2012年11月27日,ConAgra宣布以49.5亿美金收购Ralcorp Holdings Inc.,交易于2013年1月完成,使ConAgra一举成为全美最大的私有食品企业; 2014年7月14日,ConAgra宣布收购内蒙古TaiMei Potato Industry Limited; 2015年10月1日,康尼格拉食品公司宣布裁员1500人; 2015年11月18日,ConAgra Foods宣布将其兰博威斯顿(Lamb Weston)部门分拆成为位于华盛顿肯纳威克的独立公司。同时还宣布,ConAgra Foods将于2016年将总部搬迁至芝加哥时,更名为Conagra Brands; 2016年6月末,康尼格拉食品公司总部正式搬到芝加哥; 2016年11月9日,Lamb Weston分拆正式完成,同时, ConAgra Foods更名为ConAgra Brands; 2017年9月22日,Conagra宣布收购Angie's Boomchickapop爆米花制造商Angie's Artisan Treats,此次收购于2017年10月23日完成; 2018年6月,Conagra Brands 接近完成以81亿美金(包含债务攻击109亿美金)收购 Pinnacle Foods 的交易,收购完成后,康尼格拉品牌公司将成为仅次于雀巢的全球第二大冷藏冷冻食品公司。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-18 | Batcheler (Colleen R) | General Counsel | Sell | 8611 | 28.90 |
2019-07-18 | Wise Robert G | Officer | Sell | 2843 | 28.90 |
2019-07-18 | Wise Robert G | Officer | Buy | 9684 | -- |
2019-07-18 | Serrao (Darren C) | Chief Operating Officer | Buy | 19369 | -- |
2019-07-18 | Serrao (Darren C) | Chief Operating Officer | Sell | 5676 | 28.90 |
2019-07-18 | Mcgough Thomas M | Chief Operating Officer | Buy | 25826 | -- |
2019-07-18 | Mcgough Thomas M | Chief Operating Officer | Sell | 7970 | 28.90 |
2019-07-18 | Marberger (David S) | Chief Financial Officer | Buy | 25826 | -- |
2019-07-18 | Marberger (David S) | Chief Financial Officer | Sell | 7568 | 28.90 |
2019-07-18 | Connolly Sean | Chief Executive Officer | Buy | 100883 | -- |
2019-07-18 | Biegger David | Officer | Sell | 5676 | 28.90 |
2019-07-18 | Batcheler (Colleen R) | General Counsel | Buy | 25826 | -- |
2019-07-18 | Connolly Sean | Chief Executive Officer | Sell | 44692 | 28.90 |
2019-07-18 | Brock (Charisse) | Officer | Sell | 3784 | 28.90 |
2019-07-18 | Brock (Charisse) | Officer | Buy | 12913 | -- |
2019-07-18 | Biegger David | Officer | Buy | 19369 | -- |
2019-07-16 | Marshall (Ruth Ann) | Director | Buy | 2500 | 15.98 |
2019-07-16 | Marshall (Ruth Ann) | Director | Sell | 2500 | 29.00 |
2019-07-15 | Marshall (Ruth Ann) | Director | Sell | 2500 | 28.00 |
2019-07-15 | Marshall (Ruth Ann) | Director | Buy | 2500 | 15.98 |
2019-07-10 | Batcheler (Colleen R) | General Counsel | Buy | 11660 | -- |
2019-07-10 | Connolly Sean | Chief Executive Officer | Sell | 14721 | 27.48 |
2019-07-10 | Brock (Charisse) | Officer | Sell | 1607 | 27.48 |
2019-07-10 | Connolly Sean | Chief Executive Officer | Buy | 45551 | -- |
2019-07-10 | Wise Robert G | Officer | Sell | 1283 | 27.48 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Northern Trust Corp | 5821967 | 1.20% | -151838 | -2.54% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 13873866 | 2.85% | -418 | -- | 2019-07-31 |
FMR Inc | 14183529 | 2.92% | 3031757 | 27.19% | 2019-03-31 |
JANA Partners LLC | 14961717 | 3.08% | 1419381 | 10.48% | 2019-03-31 |
Capital Research and Management Company | 16228000 | 3.34% | 16228000 | -- | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 21929337 | 4.51% | 145661 | 0.67% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 43165563 | 8.88% | 7725653 | 21.80% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 53980401 | 11.11% | -1740855 | -3.12% | 2019-03-31 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 58923111 | 12.13% | 25865776 | 78.25% | 2019-03-31 |
Fidelity Management & Research Company | 12640478 | 2.60% | -1265258 | -9.10% | 2019-07-31 |
TIAA-CREF Investment Management LLC | 11788179 | 2.43% | 1562898 | 15.28% | 2019-03-31 |
Fidelity Management and Research Company | 11577619 | 2.38% | 2992853 | 34.86% | 2019-03-31 |
American Century Companies Inc | 6261224 | 1.29% | -1231619 | -16.44% | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 6633122 | 1.37% | -649620 | -8.92% | 2019-03-31 |
Columbia Mgmt Investment Advisers, LLC | 6899684 | 1.42% | -29170 | -0.42% | 2019-03-31 |
Ameriprise Financial Inc | 6979327 | 1.44% | -47211 | -0.67% | 2019-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | 7246624 | 1.49% | -6450734 | -47.09% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors | 7903001 | 1.63% | 12151 | 0.15% | 2019-07-31 |
T. Rowe Price | 9383317 | 1.93% | 1365419 | 17.03% | 2019-07-31 |
BlackRock Fund Advisors | 9985843 | 2.05% | -2517892 | -20.14% | 2019-07-31 |
Northern Trust Investments N A | 5821967 | 1.20% | -151838 | -2.54% | 2019-03-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 14860299 | 3.06% | -551587 | -3.58% | 2019-05-31 |
BlackRock Japan Co Ltd | 7091648 | 1.46% | 6380 | 0.09% | 2019-05-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 8347879 | 1.72% | 877566 | 11.75% | 2018-12-31 |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 6191298 | 1.27% | 381225 | 6.56% | 2018-12-31 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 5366536 | 1.11% | 75898 | 1.43% | 2019-01-31 |
Citadel Advisors Llc | 5876572 | 1.21% | -2030126 | -25.68% | 2018-09-30 |
American Century Investment Management, Inc | 5919457 | 1.22% | -907319 | -13.29% | 2019-01-31 |
Neuberger Berman Investment Advisers LLC | 8464981 | 1.74% | 957928 | 12.76% | 2018-09-30 |
Neuberger Berman Group LLC | 8464981 | 1.74% | 957928 | 12.76% | 2018-09-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 10730151 | 2.21% | -1115282 | -9.42% | 2018-06-30 |
Neuberger Berman LLC | 6872274 | 1.42% | -24287 | -0.35% | 2018-03-31 |
Amvescap Plc. | 6174870 | 1.27% | 3390950 | 121.80% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 17713007 | 4.53% | -141397 | -0.79% | 2018-06-30 |
American Century Inv Mgt Inc | 8585772 | 2.20% | -3252062 | -27.47% | 2018-06-30 |
Goldman Sachs Asset Management LP | 7095790 | 1.82% | -687288 | -8.83% | 2018-06-30 |
Columbia Mangmt Investment Advisers, LLC | 5196090 | 1.33% | 310821 | 6.36% | 2018-06-30 |
ValueInvest Asset Management S.A. | 4599750 | 1.17% | -142700 | -3.01% | 2018-03-31 |
Conagra Foods Retirement Income Savings Master Trust | 7195966 | 2.09% | 7195966 | -- | 2009-12-31 |
Millennium Management LLC | 4552553 | 1.16% | 2397440 | 111.24% | 2018-06-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 3504286 | 0.90% | 2826705 | 417.18% | 2018-06-30 |
Jennison Associates LLC | 3459244 | 0.88% | 91196 | 2.71% | 2018-06-30 |
Mellon Capital Management Corporation | 3875975 | 0.98% | 2208232 | 132.41% | 2018-03-31 |
HHG PLC | 3375852 | 0.86% | -123548 | -3.53% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 4804315 | 1.20% | -272591 | -5.37% | 2017-12-31 |
Capital Research Global Investors | 6747200 | 1.68% | -1146 | -0.02% | 2017-12-31 |
AQR Capital Management LLC | 3526386 | 0.88% | -2056999 | -36.84% | 2017-12-31 |
Teachers Advisors Inc | 3127997 | 0.78% | 26304 | 0.85% | 2017-12-31 |
Sasco Capital Inc | 3102563 | 0.77% | 34220 | 1.12% | 2017-12-31 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 3168869 | 0.97% | 337558 | 11.92% | 2013-12-31 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 5260523 | 1.26% | 143814 | 2.81% | 2017-06-30 |
Invesco Advisers, Inc | 4586180 | 1.10% | 535101 | 13.21% | 2017-06-30 |
Third Point LLC | 4250000 | 1.25% | 4250000 | -- | 2016-09-30 |
Adage Capital Partners Gp LLC | 5538395 | 1.63% | -514900 | -8.51% | 2016-09-30 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 6818790 | 2.00% | 310969 | 4.78% | 2016-09-30 |
BlackRock, Inc. | 23272720 | 7.00% | 1034239677 | -- | 1999-11-30 |
The Vanguard Group | 33944942 | 7.00% | 1508513222 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
American Funds Income Fund of Amer | 2548000 | 0.52% | 2548000 | -- | 2019-06-30 |
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 6000000 | 1.23% | -1000000 | -14.29% | 2019-06-30 |
CREF Stock Account | 6376578 | 1.31% | -653643 | -9.30% | 2019-05-31 |
T. Rowe Price Equity Income Fund | 7810000 | 1.61% | 270000 | 3.58% | 2019-06-30 |
Vanguard 500 Index Fund | 9564381 | 1.97% | 108626 | 1.15% | 2019-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 11836853 | 2.43% | 172789 | 1.48% | 2019-06-30 |
T. Rowe Price Value Fund | 11982543 | 2.46% | 1746380 | 17.06% | 2019-06-30 |
American Funds American Balanced Fund | 12280000 | 2.53% | 12280000 | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 13677642 | 2.81% | 2309 | 0.02% | 2019-06-30 |
T. Rowe Price U.S. Value Equity Trust | 5734601 | 1.18% | 1256997 | 28.07% | 2019-06-30 |
SPDR | 5374952 | 1.11% | 4947 | 0.09% | 2019-07-31 |
Vanguard Institutional Index Fund | 4536650 | 0.93% | -29253 | -0.64% | 2019-06-30 |
American Century Mid Cap Value Fund | 2622942 | 0.54% | -184381 | -6.57% | 2019-06-30 |
Vanguard Value Index Fund | 3089437 | 0.64% | -71253 | -2.25% | 2019-06-30 |
CREF Global Equities Account | 3450015 | 0.71% | -148188 | -4.12% | 2019-05-31 |
iShares Core S&P 500 ETF | 3591463 | 0.74% | -1770 | -0.05% | 2019-07-30 |
BlackRock Equity Dividend Fund | 3649826 | 0.75% | -25209 | -0.69% | 2019-06-30 |
Consumer Staples Select Sector SPDR | 3747283 | 0.77% | 33012 | 0.89% | 2019-07-31 |
Fidelity | 3934879 | 0.81% | 60467 | 1.56% | 2019-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 4363504 | 0.90% | -17653 | -0.40% | 2019-06-30 |
State Street S&P 500 Index Fund | 2092299 | 0.43% | -600 | -0.03% | 2019-06-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 3545824 | 0.73% | 3190 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares MSCI World ETF | 3545824 | 0.73% | 3190 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 3545824 | 0.73% | 3190 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 3545824 | 0.73% | 3190 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 3545824 | 0.73% | 3190 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 3545824 | 0.73% | 3190 | 0.09% | 2019-05-30 |
JPMorgan Mid Cap Value Fund | 3650805 | 0.75% | -1777265 | -32.74% | 2019-03-31 |
Strategic Advisers | 2463946 | 0.51% | 286300 | 13.15% | 2019-02-28 |
Columbia Contrarian Core Fund | 3073146 | 0.63% | -- | -- | 2019-02-28 |
Transamerica Large Cap Value Fund | 2920000 | 0.60% | 595000 | 25.59% | 2019-02-28 |
Oppenheimer Main Street Mid Cap Fund | 2482020 | 0.51% | -- | -- | 2019-01-31 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 3637988 | 0.75% | 105263 | 2.98% | 2019-01-31 |
Neuberger Berman Long Short Fund | 2124500 | 0.44% | -36000 | -1.67% | 2018-12-31 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1997461 | 0.41% | 2934 | 0.15% | 2019-02-28 |
Undrly L&G Diversified Life | 1695554 | 0.35% | 1695554 | -- | 2018-09-30 |
Invesco S&P 500 | 1807559 | 0.37% | -1102 | -0.06% | 2018-08-19 |
Vanguard Equity Income Fund | 1973344 | 0.41% | 83118 | 4.40% | 2018-09-30 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 1695554 | 0.35% | 1695554 | -- | 2018-09-30 |
Vanguard Consumer Staples Fund | 1421190 | 0.29% | 69764 | 5.16% | 2018-10-31 |
VA CollegeAmerica The Inv Co of Amer | 5521100 | 1.14% | -- | -- | 2017-12-31 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 1314447 | 0.27% | 5184 | 0.40% | 2018-10-31 |
American Funds Invmt Co of Amer | 5521100 | 1.14% | -- | -- | 2017-12-31 |
T. Rowe Price Mid-Cap Growth | 3500000 | 0.90% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | 3417342 | 0.87% | 55364 | 1.65% | 2018-07-31 |
Vanguard Institutional Index I | 3805675 | 0.97% | 2217 | 0.06% | 2018-07-31 |
CREF Stock R1 | 3816646 | 0.97% | 23248 | 0.61% | 2018-07-31 |
American Century Mid Cap Value Inv | 4082952 | 1.04% | -437742 | -9.68% | 2018-06-30 |
Vanguard 500 Index Inv | 7125873 | 1.82% | 8839 | 0.12% | 2018-07-31 |
Vanguard Mid Cap Index I | 9301349 | 2.37% | 18056 | 0.19% | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 9886275 | 2.52% | 9982 | 0.10% | 2018-07-31 |
Fidelity Spartan | 2621314 | 0.67% | 30919 | 1.19% | 2018-07-31 |
Perkins Mid Cap Value L | 2475464 | 0.63% | -196240 | -7.35% | 2018-06-30 |
iShares Russell 1000 Value | 1046059 | 0.27% | -1050 | -0.10% | 2018-09-12 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 1098339 | 0.28% | 2812 | 0.26% | 2018-07-31 |
Vanguard Consumer Staples ETF | 1106797 | 0.28% | 20327 | 1.87% | 2018-07-31 |
Oppenheimer Main Street Mid Cap A | 1351610 | 0.35% | 1038020 | 331.01% | 2018-07-31 |
Vanguard Equity-Income Inv | 1890226 | 0.48% | 75078 | 4.14% | 2018-06-30 |
Neuberger Berman Long Short A | 2030000 | 0.52% | 70000 | 3.57% | 2018-07-31 |
Vanguard Value Index Inv | 2188094 | 0.56% | 58035 | 2.72% | 2018-07-31 |
Columbia Contrarian Core Z | 2190400 | 0.56% | -- | -- | 2018-07-31 |
Prudential Series Equity II | 1032184 | 0.26% | 55246 | 5.66% | 2018-07-31 |
PowerShares S&P 500 Low Volatility ETF | 1808661 | 0.47% | 142709 | 8.57% | 2018-08-16 |
iShares Russell Mid-Cap Value | 1160230 | 0.30% | -- | -- | 2018-06-21 |
VA CollegeAmerica Invmt Co of Amer 529E | 5521100 | 1.38% | -- | -- | 2017-12-31 |
American Funds IS | 1200000 | 0.30% | -- | -- | 2017-12-31 |
Invesco American Value A | 1189855 | 0.27% | -23911 | -1.97% | 2016-12-31 |
TIAA-CREF Large-Cap Value Instl | 1266840 | 0.29% | -14636 | -1.14% | 2117-04-01 |
VA CollegeAmerica Amercn Mutual 529E | 2528550 | 0.58% | -- | -- | 2016-12-31 |
Invesco Comstock | 5402126 | 1.20% | -695527 | -11.40% | 2015-09-30 |
SPDR® S&P 500 ETF | 4196138 | 1.00% | 31605 | 0.80% | 2015-11-19 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 3913908 | 0.90% | -- | -- | 2015-09-30 |
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2568391 | 0.60% | -448759 | -14.90% | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica American Mutual | 2528550 | 0.60% | -- | -- | 2015-09-30 |
Consumer Staples Select Sector SPDR® Fd | 2198821 | 0.50% | 4182 | 0.20% | 2015-11-19 |
Fidelity Spartan® 500 Index Fd | 2124180 | 0.50% | 27366 | 1.30% | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica Invmt Co of America | 10910100 | 2.50% | -412973 | -3.60% | 2015-09-30 |
加里·M.罗德金 | 自2005年10月1日起,加里·M.罗德金先生为董事康尼格拉食品公司的行政总。在此之前,从2003年2月至2005年6月,他是百事饮料和食品北美(消费产品和制造公司)的主席兼行政总裁。在2002年,他还担任过百事可乐北美的总裁及行政总裁。1999至2002年,他担任雅芳产品公司(美容及相关产品的公司)的董事,也是杂货制造商美国(消费产品公司贸易协会)的主席。 |
---|---|
约翰葛赫灵 | 自2009年1月16日,约翰葛赫灵先生担任总裁康尼格拉食品公司的财务总监兼执行副总裁。他于2002年加入ConAgra食品公司,担任副总裁,负责内部审计方面的事宜。他于2003年成为该公司的高级副总裁。2006年10月至2006年11月,他曾担任ConAgra食品公司的中期财务总监。1997年至2001年,加入ConAgra食品公司,他曾是安永会计师事务所(会计师事务所)的合伙人。 |
.安德烈候欧克斯 | 自2009年1月16日, 安德烈先生是消费食品的康尼格拉食品公司的总裁。在此之前,2006年11月至2009年1月,他曾担任ConAgra食品公司的执行副总裁兼财务总监。2005年5月,他加入ConAgra食品公司,担任高级副总裁,负责全球策略与企业发展方面的事宜。在此之前,从2000年至2005年5月,他担任百事可乐北美(多种饮料产品的制造商和分销商)的副总裁兼首席财务总监。目前,他同时担任南新罕布什尔大学信托董事会的成员。 |
保罗T.马斯 | 自2010年10月14日,保罗T.马斯先生是康尼格拉食品公司的总裁。马斯于1988加入ConAgra食品公司, 负责采购方面的事宜,并很快在该公司升职。 2003年,马斯先生被任命为公司的总裁兼总经理。 |
布赖恩L.凯克 | 自2010年9月7日,布赖恩L.凯克先生为康尼格拉食品公司的执行副总裁兼首席行政官。在此期间,他是负责人力资源和外部关系方面的事宜。加入ConAgra食品公司之前,凯克先生为梅西公司的中西部赛区(零售百货)的总裁兼首席营运官, 负责销售,客户服务,店面运营,财务,分销,人力资源,IT,设计和建设和社区事务方面的事宜。在此之前,凯克先生曾在五月百货公司担任过多个高级领导职位,。从2000年到2005年,布莱恩负责五月百货公司的人力资源方面的事宜。 |
科琳巴奇特勒 | 科琳巴奇特勒女士为康尼格拉食品公司的执行副总裁兼总法律顾问。她于2006年6月加入ConAgra食品公司,担任副总裁,首席证券律师及公司秘书。 2006年9月,她被任命为公司秘书。她于2008年2月被任命为高级副总裁,总法律顾问兼公司秘书。她并于2009年9月被任命为执行副总裁,总法律顾问兼公司秘书。自2003年,她加入艾伯森公司(零售食品和药品连锁),担任副总裁兼公司秘书。 |
史蒂芬F.戈德斯通 | 自2005年10月1日,史蒂芬F.戈德斯通先生为康尼格拉食品公司独立非执行的董事会主席。自2000年以来,他一直银泉集团(私人投资公司)的经理。从1999年到2000年,戈德斯通先生担任纳贝斯克集团控股有限公司(食品公司)的主席。他也曾经担任RJR纳贝斯克公司(的日用消费品公司)的主席及行政总裁。自2004年以来,戈德斯通先生一直供职于默克制药公司(制药公司)。自2006年以来,他供职于Greenhill公司(金融咨询服务公司)。从2002年直到2008年,戈德斯通先生还担任特灵公司的董事(采暖和空气调节设备)。 |
---|---|
莫恩斯贝尔 | 自1996年12月12日, 莫恩斯先生是康尼格拉食品公司的独立董,。自1997年1月,他曾担任维蒙特工业公司(水资源管理和基础设施)董事局主席及行政总裁。自1999年以来,他也曾供职于彼得Kiewit Sons的公司(建筑业和采矿业)。 |
斯蒂芬·G.巴特勒 | 自2003年5月16日,斯蒂芬·G.巴特勒先生担任康尼格拉食品公司的独立董事。从1996年至2002年6月,他曾担任毕马威会计师事务所主席及行政总裁(国家会计师事务所)。自2004年以来,他一直担任库柏工业集团有限公司(电气照明和布线公司)的董事。自2002年以来,他供职于福特汽车公司(汽车制造商)。 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论