日报更新时间:06-24 15:34
周报更新时间:06-25 22:35
今开价:627.61
最高价:629.71
成交量:533809.0
昨收价:629.12
最低价:613.79
最新价:617.96
中文名称:贝莱德
英文名称:BlackRock
行业:金融
简介:贝莱德集团公司成立于1988.The公司是世界上最大的公开上市的投资管理公司,在服务于全球100多个国家的客户遍布全球27个国家的员工,公司是高度管制,为客户服务作为受信人并导出所有的收入来自客户端的业务
电话:1-212-8105300
贝莱德公司主要业务为针对法人与零售通路提供投资管理、风险管理与财务咨询服务。旗下知名基金包括贝莱德环球资产配置基金、贝莱德世界矿业基金、贝莱德拉丁美洲基金、贝莱德新兴欧洲基金、贝莱德世界能源基金及贝莱德新能源基金等。贝莱德1988年由前按揭债券交易员劳伦斯·芬克(Laurence Fink)创立,1999年,通过首次公开发售股份在纽约证券交易所上市。2006年10月,贝莱德与美林投资管理合并并命名为贝莱德集团。2009年6月12日,巴克莱银行以135亿美元将旗下资产管理部门巴克莱国际投资管理(Barclays Global Investors,简称BGI)售予美国基金业巨擘贝莱德(BlackRock)。BGI曾为全球最大资产管理公司,资产规模达1.5万亿美元,贝莱德则管理约1.3万亿美元资产,两家公司合并后,管理的资产接近3.19万亿美元,成为全球最大投资管理公司。合并的新公司名称为贝莱德(BlackRock),在股票、固定收益、现金管理、替代性投资、不动产咨询策略等领域中,合计管理资产总值达4.59万亿美元。贝莱德BlackRock(BLK)历史百科: 1988年:贝莱德前身 – 黑石集团金融资产管理部门成立 (Blackstone Financial Management); 1992年:自黑石集团独立,更名贝莱德 (BlackRock); 1995年:与PNC资产管理部门合并,发行共同基金; 1999年:纽约证交所挂牌上市 (NYSE: BLK); 2000年:开发贝莱德风险管理系统 (Blackrock Solutions); 2005年:与State Street股票研究公司合并; 2006年:与美林投资管理合并 (Merrill Lynch Investment Managers),成为全美最大上市资产管理公司; 2007年:合并Quellos集团的组合基金业务; 2008年:启动金融市场咨询服务; 2009年:同意收购巴克莱国际投资管理(BGI),并于2009/12/01正式完成收购程序,成为全球最大资产管理公司; 2011年9月9日:汇丰香港总裁马凯博加盟贝莱德; 2012年5月21日:巴克莱银行以61亿美元全部出售其所持19.6%贝莱德股份; 2014年1月18日:贝莱德及其他投资者投资2.5亿美元注资云端储存服务公司Dropbox,后者估值近100亿美元; 2015年7月22日:美国基金业巨擘贝莱德(BlackRock Inc)(NYSE:BLK)已经取得一张特殊执照,将首度使其可在中国直接筹资,为这家全球最大资产管理公司在中国扩张业务铺路。目前,贝莱德集团的主要股东包括: 美国银行( 7.1%)、PNC金融服务集团(20.3%)和巴克莱银行( 19.7%)。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-01 | Fink (Laurence D) | Chief Executive Officer | Gift | 22700 | -- |
2019-06-27 | Alsaad (Bader M.) | Director | Buy | 10 | -- |
2019-06-27 | Johnson Margaret L | Director | Buy | 22 | -- |
2019-06-27 | Mills (Cheryl D) | Director | Buy | 61 | -- |
2019-06-27 | Nixon, Gordon Melbourne | Director | Buy | 31 | -- |
2019-06-27 | Robbins (Charles H) | Director | Buy | 53 | -- |
2019-06-27 | Seidenberg (Ivan G) | Director | Buy | 69 | -- |
2019-06-27 | Slim Domit (Marco Antonio) | Director | Buy | 30 | -- |
2019-06-27 | Wagner (Susan L) | Director | Buy | 27 | -- |
2019-06-27 | Freda Fabrizio | Director | Buy | 53 | -- |
2019-06-27 | Wilson (Mark A) | Director | Buy | 12 | -- |
2019-06-27 | Ford (William E) | Director | Buy | 66 | -- |
2019-06-27 | Cabiallavetta (Mathis) | Director | Buy | 15 | -- |
2019-06-27 | Daley (Pamela) | Director | Buy | 75 | -- |
2019-05-19 | Kapito (Robert S) | President | Gift | 2000 | -- |
2019-04-29 | Fink (Laurence D) | Chief Executive Officer | Sell | 7231 | 481.60 |
2019-04-29 | Fink (Laurence D) | Chief Executive Officer | Sell | 4708 | 483.83 |
2019-04-29 | Fink (Laurence D) | Chief Executive Officer | Sell | 3201 | 482.42 |
2019-04-29 | Fink (Laurence D) | Chief Executive Officer | Sell | 13019 | 480.39 |
2019-04-29 | Fink (Laurence D) | Chief Executive Officer | Sell | 3091 | 484.34 |
2019-04-28 | Smith Jeffrey A | Officer | Sell | 75 | 479.40 |
2019-04-24 | Smith Jeffrey A | Officer | Sell | 150 | 478.29 |
2019-04-16 | Shedlin (Gary S) | Chief Financial Officer | Sell | 2750 | 467.99 |
2019-04-16 | Smith Jeffrey A | Officer | Sell | 300 | 468.22 |
2019-03-28 | Ford (William E) | Director | Buy | 73 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Northern Trust Corp | 1677656 | 1.08% | 11082 | 0.66% | 2019-03-31 |
Wellington Management Company LLP | 4477174 | 2.88% | -218510 | -4.65% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 5151627 | 3.32% | 78795 | 1.55% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 7553531 | 4.86% | 1151 | 0.02% | 2019-03-31 |
Capital World Investors | 8019281 | 5.16% | -25174 | -0.31% | 2019-03-31 |
Capital Research and Management Company | 8491197 | 5.47% | -391410 | -4.41% | 2019-07-31 |
Pnc Bank, National Association | 34027640 | 21.90% | 2753 | 0.01% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 8966516 | 5.77% | 78207 | 0.88% | 2019-03-31 |
PNC Financial Services Group Inc | 34030239 | 21.90% | 2956 | 0.01% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 4269819 | 2.75% | 317741 | 8.04% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 3095181 | 1.99% | 15719 | 0.51% | 2019-07-31 |
BlackRock Fund Advisors | 2573006 | 1.66% | -361916 | -12.33% | 2019-07-31 |
ClearBridge Advisors, LLC | 1789754 | 1.15% | -61436 | -3.32% | 2019-03-31 |
MFS Investment Management KK | 1851845 | 1.19% | -30649 | -1.63% | 2019-03-31 |
Massachusetts Financial Services Company | 1851845 | 1.19% | -30649 | -1.63% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 1926008 | 1.24% | 87624 | 4.77% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors | 1961983 | 1.26% | 1214 | 0.06% | 2019-07-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 2001115 | 1.29% | 44872 | 2.29% | 2019-03-31 |
Wells Fargo & Co | 2064066 | 1.33% | 2684 | 0.13% | 2019-03-31 |
UBS Group AG | 2070114 | 1.33% | -36273 | -1.72% | 2019-03-31 |
Mizuho Financial Group Inc | 3067485 | 1.99% | -- | -- | 2018-12-31 |
Geode Capital Management, LLC | 2887980 | 1.87% | 1504931 | 108.81% | 2018-12-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 3755055 | 2.43% | 5370 | 0.14% | 2019-05-31 |
JPMorgan Chase & Co | 2083638 | 1.34% | -55011 | -2.57% | 2018-09-30 |
FMR Inc | 1687119 | 1.06% | -2093971 | -55.38% | 2018-09-30 |
UBS Securities LLC | 2304591 | 1.45% | 75482 | 3.39% | 2018-06-30 |
Fidelity Management & Research Company | 2517426 | 1.59% | -1062608 | -29.68% | 2018-11-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 2971914 | 1.87% | -337240 | -10.19% | 2018-06-30 |
Fidelity Management and Research Company | 3687423 | 2.32% | -266167 | -6.73% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 5166837 | 3.21% | -97815 | -1.86% | 2018-06-30 |
Managed Account Advisors LLC | 2071422 | 1.29% | -119735 | -5.46% | 2018-06-30 |
Northern Trust Investments N A | 1684717 | 1.05% | -14460 | -0.85% | 2018-06-30 |
Columbia Mangmt Investment Advisers, LLC | 1655223 | 1.03% | -109889 | -6.23% | 2018-06-30 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 11832011 | 7.01% | 1565351 | 15.25% | 2013-12-31 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 1297313 | 0.81% | -39215 | -2.93% | 2018-06-30 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 1419340 | 0.88% | 33891 | 2.45% | 2018-09-12 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 1272107 | 0.79% | -30468 | -2.34% | 2018-03-31 |
Norges Bank | 8078962 | 4.96% | -31510 | -0.39% | 2017-04-24 |
Third Point LLC | 1550000 | 0.96% | -- | -- | 2017-12-31 |
Columbia Management Company | 1060751 | 0.66% | -24310 | -2.24% | 2017-09-30 |
Massachusetts Financial Services Co | 1358115 | 0.85% | -5600 | -0.41% | 2017-10-31 |
Harris Associates L.P. | 1245417 | 0.76% | -143351 | -10.32% | 2016-09-30 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 1609862 | 0.98% | -1212071 | -42.95% | 2016-09-30 |
Wellington Management Company, LLP | 10523982 | 3.00% | 2147483647 | 0.10% | 1999-11-30 |
Norges Bank (The Central Bank of Norway) | 11899662 | 3.00% | 2147483647 | 0.10% | 1999-11-30 |
The PNC Financial Services Group, Inc. and affiliates | 34880049 | 3.00% | 2147483647 | 0.20% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 477084 | 0.31% | -- | -- | 2019-07-30 |
American Funds New Perspective Fund | 1113789 | 0.72% | -- | -- | 2019-06-30 |
SPDR | 1332314 | 0.86% | 1207 | 0.09% | 2019-07-31 |
Vanguard Dividend Growth Fund | 1343607 | 0.86% | -98030 | -6.80% | 2019-03-31 |
Vanguard Wellington | 1454615 | 0.94% | -- | -- | 2019-03-31 |
American Funds American Balanced Fund | 1945000 | 1.25% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard 500 Index Fund | 2341283 | 1.51% | -29036 | -1.22% | 2019-06-30 |
American Funds Washington Mutual Fund | 2819700 | 1.81% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3044671 | 1.96% | 15710 | 0.52% | 2019-06-30 |
Vanguard Institutional Index Fund | 1110903 | 0.72% | -33844 | -2.96% | 2019-06-30 |
JPMorgan Equity Income Fund | 1056367 | 0.68% | 27435 | 2.67% | 2019-06-30 |
MFS Value Fund | 1023039 | 0.66% | -- | -- | 2019-06-30 |
State Street S&P 500 Index Fund | 520928 | 0.34% | -300 | -0.06% | 2019-06-30 |
American Funds Income Fund of Amer | 556600 | 0.36% | 118000 | 26.90% | 2019-06-30 |
American Funds Fundamental Invs | 670000 | 0.43% | -500000 | -42.74% | 2019-06-30 |
Vanguard Value Index Fund | 688375 | 0.44% | -24698 | -3.46% | 2019-06-30 |
American Funds Growth Fund of Amer | 784000 | 0.50% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | 872226 | 0.56% | -432 | -0.05% | 2019-07-30 |
Financial Select Sector SPDR | 913832 | 0.59% | -21114 | -2.26% | 2019-07-31 |
Fidelity | 963501 | 0.62% | -7350 | -0.76% | 2019-06-30 |
ClearBridge Large Cap Growth Fund | 469563 | 0.30% | 21098 | 4.70% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 896702 | 0.58% | 803 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 896702 | 0.58% | 803 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 896702 | 0.58% | 803 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 896702 | 0.58% | 803 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 893271 | 0.58% | 292 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares MSCI World ETF | 893271 | 0.58% | 292 | 0.03% | 2019-05-23 |
American Funds IS | 494000 | 0.31% | -45000 | -8.35% | 2018-12-31 |
J.P. Morgan Equity Income MA-UBS | 842022 | 0.53% | 52722 | 6.68% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica Amer Blcd Fd | 1874000 | 1.18% | -- | -- | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica Fundamental Inv | 1573100 | 0.99% | 100000 | 6.79% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica New Perspective Fd | 1113789 | 0.70% | 200000 | 21.89% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica The Gr Fd of Amer | 820000 | 0.52% | -704000 | -46.19% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica WA Mutl Inv Fd | 2819700 | 1.77% | 253700 | 9.89% | 2018-12-31 |
Vanguard Growth Index Fund | 384422 | 0.24% | 666 | 0.17% | 2019-01-31 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 909760 | 0.57% | 26322 | 2.98% | 2019-01-31 |
Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 382669 | 0.24% | 9816 | 2.63% | 2018-12-31 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 384849 | 0.24% | 228 | 0.06% | 2018-12-31 |
Undrly L&G Diversified Life | 535092 | 0.34% | 532606 | 21424.22% | 2018-09-30 |
MFS | 1047881 | 0.66% | -- | -- | 2018-10-31 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 535092 | 0.34% | 532606 | 21424.22% | 2018-09-30 |
VA CollegeAmerica Fundamental Invs 529E | 1473100 | 0.92% | -- | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Amercn Bal 529E | 1507000 | 0.94% | -- | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Grth Fund of Amer 529F | 1524000 | 0.95% | -- | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica WA Mutual 529B | 2005000 | 1.25% | 400000 | 24.92% | 2018-06-30 |
Vanguard 500 Index Inv | 2233301 | 1.39% | 2271 | 0.10% | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 2818801 | 1.76% | 13534 | 0.48% | 2018-07-31 |
Vanguard Institutional Index I | 1192921 | 0.74% | 1127 | 0.09% | 2018-07-31 |
Vanguard Dividend Growth Inv | 1201090 | 0.75% | -- | -- | 2018-06-30 |
MFS Value A | 1070290 | 0.67% | -- | -- | 2018-07-31 |
VA CollegeAmerica New Perspective 529E | 913789 | 0.57% | -- | -- | 2018-06-30 |
Fidelity Spartan | 821531 | 0.51% | 9689 | 1.19% | 2018-07-31 |
Vanguard Growth Index Inv | 789597 | 0.49% | -2335 | -0.29% | 2018-07-31 |
JPMorgan Equity Income Select | 771309 | 0.48% | 9647 | 1.27% | 2018-07-31 |
ClearBridge Large Cap Growth A | 457073 | 0.28% | 1650 | 0.36% | 2018-07-31 |
American Funds NVIT Growth II | 539000 | 0.34% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Equity-Income Inv | 469632 | 0.29% | -4087 | -0.86% | 2018-03-31 |
Vanguard Wellesley Income | 452960 | 0.28% | -450080 | -49.84% | 2017-12-31 |
iShares Russell 1000 Value | 382875 | 0.27% | -305 | -0.08% | 2018-01-18 |
VA CollegeAmerica Inc Fund of Amer 529E | 600000 | 0.36% | -- | -- | 2016-12-31 |
Fidelity Spartan® 500 Index Fd | 630323 | 0.40% | 6833 | 1.10% | 2015-09-30 |
Financial Select Sector SPDR® Fund | 804497 | 0.50% | 9027 | 1.10% | 2015-11-19 |
M&G Global Dividend | 845113 | 0.50% | 148521 | 21.30% | 2015-07-31 |
Kiwi Wealth KiwiSaver Balanced | 908636 | 0.50% | 890568 | 4.00% | 2015-03-31 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1173366 | 0.70% | -- | -- | 2015-09-30 |
Kiwi Wealth KiwiSaver Growth | 1208262 | 0.70% | 1184656 | 5.00% | 2015-03-31 |
SPDR® S&P 500 ETF | 1244809 | 0.80% | 9417 | 0.80% | 2015-11-19 |
Fidelity® Contrafund® Fund | 1272029 | 0.80% | -326034 | -20.40% | 2015-09-30 |
劳伦斯·芬克 | 劳伦斯·芬克自1998年以来担任贝莱德公司董事长,首席执行官。芬克先生也是贝莱德全球执行委员会的领导和贝莱德开放式基金的受托人。 |
---|---|
罗伯特·卡皮托 | 罗伯特·卡皮托先生是贝莱德副董事长,总裁。自2006年以来他担任贝莱德董事之一,自2007年以来一直担任副董事长,自1988年以来担任投资组合管理集团主管。 |
班尼特·戈卢布 | 班尼特·戈卢布,博士,自2009年以来担任贝莱德首席风险官,高级执行董事。戈卢布博士是贝莱德全球执行委员会的成员,是贝莱德企业风险管理和新产品工作委员会联席主席。自2004年以来,戈卢布博士曾担任贝莱德风险及定量分析集团联席主管。戈卢布博士于1988年加入贝莱德。 |
查尔斯·哈拉克 | 查尔斯·哈拉克先生自2010年以来担任贝莱德公司首席营运官,高级执行董事。哈拉克先生也是贝莱德全球执行委员会的成员。在此之前,哈拉克先生是贝莱德方案解决公司执行董事兼主管。哈拉克先生于1988年加入贝莱德。 |
劳伦斯·芬克 | 劳伦斯·芬克自1998年以来担任贝莱德公司董事长,首席执行官。芬克先生也是贝莱德全球执行委员会的领导和贝莱德开放式基金的受托人。 |
---|---|
罗伯特·卡皮托 | 罗伯特·卡皮托先生是贝莱德副董事长,总裁。自2006年以来他担任贝莱德董事之一,自2007年以来一直担任副董事长,自1988年以来担任投资组合管理集团主管。 |
肯德里克·威尔逊 | 肯德里克·威尔逊先生自2010年以来担任贝莱德公司副董事长。威尔逊先生也是贝莱德全球执行委员会的成员。威尔逊先生在2010年加入贝莱德, 2008至2009年担任美国财政部顾问。在此之前,威尔逊先生在投资银行高盛公司副董事长,他也担任执行办公室成员和金融机构集团董事长。威尔逊先生于1998年加入高盛之前,是一个拉扎德兄弟公司有限责任公司副董事长,执行委员会成员。 |
班尼特·戈卢布 | 班尼特·戈卢布,博士,自2009年以来担任贝莱德首席风险官,高级执行董事。戈卢布博士是贝莱德全球执行委员会的成员,是贝莱德企业风险管理和新产品工作委员会联席主席。自2004年以来,戈卢布博士曾担任贝莱德风险及定量分析集团联席主管。戈卢布博士于1988年加入贝莱德。 |
托马斯·奥布莱恩 | 托马斯·奥布莱恩先生为贝莱德公司首席独立董事。他曾担任PNC公司董事,首席行政官,董事长职位,于2001年退休。奥布莱恩先生1987年至2011年担任Verizon通讯公司董事。 |
热门推荐
全部评论 588
【贝莱德押注欧洲央行的反碎片化工具取得成功】贝莱德正押注于欧洲央行的抗碎片化工具取得成功。这家全球最大的资产管理公司预计,随着欧洲央行推出旨在防止欧元区债券息差出现无端波动的新工具,意大利和德国10年期国债的息差将缩小。贝莱德全球基本固定收益策略主管Marilyn Watson称,该公司已在该交易中获利了结,但已做好息差进一步收窄的准备。她表示:“如果欧洲央行真的在加强对欧洲外围国家债券利差的支撑,那么它确实会影响所有投资者看待欧洲资产的方式——包括我们在内。”“我们预计利差扩大将受到限制。”
贝莱德副董事HILDEBRAND:我们的通胀已经达到了峰值。
据港交所披露文件:6月23日,贝莱德在新华保险(01336.HK)的多头头寸从4.89%增至5.02%。
据港交所披露文件:6月23日,贝莱德在新华保险(01336.HK)的多头头寸从4.89%增至5.02%。
据港交所披露文件:6月13日,贝莱德在大唐新能源(01798.HK)的多头头寸从9.00%降至8.97%。
据港交所披露文件:6月6日,贝莱德在赣锋锂业(01772.HK)的多头头寸从5.78%增至6.06%。
据港交所披露文件:6月6日,贝莱德在青岛啤酒股份(00168.HK)的多头头寸从5.18%降至4.96%。
据港交所披露文件:6月3日,贝莱德在中信证券(06030.HK)的多头头寸从5.00%降至4.99%。
据港交所披露文件:6月2日,贝莱德在锦欣生殖(01951.HK)的多头头寸从5.0%降至4.85%。
据港交所披露文件:贝莱德于6月2日以每股4.83港元的平均价格减持877万股中联重科(01157.HK),多头头寸从8.11%降至7.56%。
据港交所披露文件:贝莱德于6月2日以每股7.42港元的平均价格减持1060万股广汽集团(02238.HK)H股,多头头寸从5.22%降至4.88%。
据港交所披露文件:贝莱德于6月2日以每股7.42港元的平均价格减持1060万股广汽集团(02238.HK)H股,多头头寸从5.22%降至4.88%。
据港交所披露文件:5月31日,贝莱德在中国铝业(02600.HK)的多头头寸从6.97%增至7.29%。
据港交所披露文件:贝莱德于5月31日以每股3.79港元的平均价格买入2269万股中国石油化工股份(00386.HK)的H股,多头头寸从5.97%增至6.06%。
据港交所披露文件:5月31日,贝莱德在锦欣生殖(01951.HK)的多头头寸从4.79%增至5.0%。
贝莱德首席执行官Fink:欧洲的客户更注重可持续发展。
贝莱德首席执行官Fink:如果美联储过度行动,经济衰退就会到来。
贝莱德首席执行官Fink:我们将有两年的高通胀时期。
贝莱德首席执行官Fink:通胀压力来自以消费为基础的经济。
贝莱德首席执行官Fink:美联储没有解决供应问题的工具。