日报更新时间:
周报更新时间:01-23 11:54
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:黄金矿产
英文名称:Golden Minerals
简介:Golden Minerals Company在2009年3月依据特拉华州企业公司法在该州成立
电话:1-303-8395060
黄金矿业公司是一家贵重金属矿业公司,旗下在墨西哥杜兰戈州拥有Velardeña Properties及相关联的氧化物和硫化物加工厂;在阿根廷Salta省拥有El Quevar高级勘探阶段资产;位于或靠近墨西哥以前的贵金属生产区域的贵金属及其他矿物资源勘探资产的多元化投资组合。Golden Minerals Company的普通股在多伦多股票交易所(TSX:AUM)和NYSE MKT(AUMN)交易所交易,截止2016年7月15日,市值约7480万美金。黄金矿业公司测定和指示总资源估计约6000万银当量盎司,加上额外的推断6700万银当量盎司。2016年3月31日,Golden Minerals Company公布的现金(和等价物)余额为2100万美金。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-20 | Rehn (Warren M) | Chief Executive Officer | Buy | 10000 | 0.30 |
2018-09-10 | Eppler (William Durand) | Director | Sell | 10000 | 0.22 |
2018-06-19 | Rehn (Warren M) | Chief Executive Officer | Buy | 20000 | 0.34 |
2018-06-10 | Rehn (Warren M) | Chief Executive Officer | Buy | 14532 | 0.38 |
2018-05-28 | Vogels (Robert P) | Chief Financial Officer | Buy | 30000 | 0.40 |
2018-03-27 | Rehn (Warren M) | Chief Executive Officer | Buy | 40000 | 0.41 |
2017-11-27 | Clevenger (Jeffrey G) | Director | Buy | 12000 | 0.42 |
2017-11-27 | Vogels (Robert P) | Chief Financial Officer | Buy | 25000 | 0.42 |
2017-11-20 | Eppler (William Durand) | Director | Buy | 60000 | 0.43 |
2017-11-19 | Clevenger (Jeffrey G) | Director | Buy | 13377 | 0.41 |
2017-11-16 | Rehn (Warren M) | Chief Executive Officer | Buy | 15000 | 0.41 |
2017-11-15 | Rehn (Warren M) | Chief Executive Officer | Buy | 10000 | 0.39 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 34232 | 0.04% | 19913 | 139.07% | 2019-03-31 |
Fidelity Management & Research Company | 214150 | 0.20% | -- | -- | 2019-07-31 |
Geode Capital Management, LLC | 236143 | 0.24% | -236143 | -50.00% | 2019-03-31 |
Commonwealth Equity Services Inc | 310889 | 0.32% | -5000 | -1.58% | 2019-03-31 |
ETF Managers Group, LLC | 420584 | 0.43% | 91109 | 27.65% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 556716 | 0.52% | -- | -- | 2019-07-31 |
BlackRock Inc | 623381 | 0.64% | -329019 | -34.55% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 916568 | 0.94% | -- | -- | 2019-03-31 |
Angelos Damaskos | 740000 | 0.70% | -- | -- | 2019-07-31 |
Northern Trust Investments Inc | 152336 | 0.14% | 2554 | 1.71% | 2019-07-31 |
Northern Trust Corp | 117341 | 0.12% | -- | -- | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments N A | 117341 | 0.12% | -- | -- | 2019-03-31 |
BMO Asset Management Inc | 37250 | 0.04% | -- | -- | 2019-03-31 |
Bank of Montreal | 37250 | 0.04% | -- | -- | 2019-03-31 |
UBS Group AG | 38471 | 0.04% | 6095 | 18.83% | 2019-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | 64634 | 0.07% | 64634 | -- | 2019-03-31 |
Wells Fargo & Co | 65102 | 0.07% | -1298 | -1.95% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 70500 | 0.07% | -- | -- | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 108803 | 0.10% | -- | -- | 2019-07-31 |
Citadel Advisors Llc | 109366 | 0.11% | 109366 | -- | 2019-03-31 |
Mellon Investments Corporation | 57047 | 0.06% | 10086 | 21.48% | 2019-06-30 |
BNY Mellon Investment Management | 47704 | 0.05% | -- | -- | 2018-12-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 47704 | 0.05% | -- | -- | 2018-12-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 250931 | 0.26% | 3037 | 1.23% | 2019-05-31 |
State Street Corporation | 28779 | 0.03% | -- | -- | 2018-12-31 |
JANE STREET GROUP, LLC | 39934 | 0.04% | 2673 | 7.17% | 2018-09-30 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 250740 | 0.26% | 70055 | 38.77% | 2018-09-30 |
Susquehanna International Group, LLP | 250740 | 0.26% | 70055 | 38.77% | 2018-09-30 |
Goldman Sachs Group Inc | 88449 | 0.09% | 184 | 0.21% | 2018-09-30 |
GR Asset Management GmbH | 210297 | 0.22% | -589703 | -73.71% | 2018-12-31 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 106880 | 0.11% | 2125 | 2.03% | 2018-09-30 |
Merrill Lynch & Co Inc | 71150 | 0.07% | -4500 | -5.95% | 2018-06-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 88449 | 0.09% | 184 | 0.21% | 2018-09-30 |
Sector Investments Managers Ltd | 740000 | 0.85% | -- | -- | 2018-02-28 |
Factor Advisors, LLC | 326009 | 0.29% | -- | -- | 2018-09-13 |
State Street Corp | 34213 | 0.03% | -- | -- | 2018-06-30 |
California Public Employees Retrmnt Sys | 22200 | 0.02% | -- | -- | 2018-06-30 |
UBS Securities LLC | 19026 | 0.02% | 15196 | 396.76% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley Canada Ltd. | 17200 | 0.02% | -4500 | -20.74% | 2018-06-30 |
J.P. Morgan Securities Inc | 15075 | 0.02% | -- | -- | 2018-06-30 |
Royal Bank Of Canada | 11681 | 0.01% | 360 | 3.18% | 2018-03-31 |
Mellon Capital Management Corporation | 13185 | 0.02% | 5483 | 71.19% | 2018-03-31 |
Guggenheim Capital LLC | 17694 | 0.02% | 1964 | 12.49% | 2018-03-31 |
Compagnie Lombard, Odier SCA | 10160 | 0.01% | -- | -- | 2017-12-31 |
Virtu Financial LLC | 17079 | 0.02% | 17079 | -- | 2017-09-30 |
Millennium Management LLC | 79751 | 0.09% | -50739 | -38.88% | 2017-09-30 |
KCG AMERICAS LLC | 14967 | 0.02% | 14967 | -- | 2017-06-30 |
Deutsche Bank AG | 27300 | 0.03% | 26300 | 2630.00% | 2016-09-30 |
Gilder Gagnon Howe & CO LLC | 49784 | 0.06% | -51451 | -50.82% | 2016-12-31 |
Sentient Executive GP IV, Limited | 41768676 | 54.46% | 8129732 | 24.17% | 2016-06-10 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Hexavest World Fund | 3640 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
NT Ext Equity Market Index Fund - L | 56224 | 0.05% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF | 64924 | 0.06% | -- | -- | 2019-07-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 108803 | 0.10% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Instl Total Stock Market Idx Fd | 174185 | 0.16% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares MSCI Global Silver Miners ETF | 491792 | 0.46% | -- | -- | 2019-07-30 |
ETFMG Prime Junior Silver ETF | 609406 | 0.57% | 3502 | 0.58% | 2019-07-30 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 648415 | 0.61% | -- | -- | 2019-06-30 |
Junior Gold Fund | 740000 | 0.70% | -- | -- | 2019-01-31 |
Fidelity | 52084 | 0.05% | -- | -- | 2019-06-30 |
NT Extended Equity Market Idx Fund - NL | 49060 | 0.05% | -- | -- | 2019-06-30 |
Hexavest Pacific Fund | 4554 | -- | 8 | 0.18% | 2019-07-31 |
Vanguard US Equity Index Fund | 5057 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
GAM Star Credit Opportunities (USD) | 7232 | 0.01% | -- | -- | 2019-04-30 |
USAA Extended Market Index Fund | 9302 | 0.01% | -- | -- | 2019-06-30 |
NT US Market Cap Index Fund - Lending | 11684 | 0.01% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Balanced Index Fund | 21596 | 0.02% | -- | -- | 2019-06-30 |
State Street U.S. Extended Market Index | 27479 | 0.03% | -- | -- | 2019-07-31 |
NT Ext Equity Mkt Fd - DC - NL | 35104 | 0.03% | 2554 | 7.85% | 2019-06-30 |
BNYM Mellon NSL Mkt Completion Fd Instl | 44108 | 0.05% | 42696 | 3023.80% | 2019-03-31 |
BNYM Mellon SL Mkt Completion Fd | 12939 | 0.01% | -32610 | -71.59% | 2019-03-31 |
NT Ext Equity Mkt Idx Fd - DC - NL | 32549 | 0.03% | -573 | -1.73% | 2019-03-31 |
iShares Core Balanced ETF Portfolio | 62714 | 0.06% | 1080 | 1.75% | 2019-05-23 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 62714 | 0.06% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 62714 | 0.06% | 880 | 1.42% | 2019-05-23 |
iShares Core Growth ETF Portfolio | 62714 | 0.06% | 1080 | 1.75% | 2019-05-23 |
BNYM Mellon SL Market Completion Fund | 12939 | 0.01% | -32610 | -71.59% | 2019-03-31 |
State Street US Total Market Index Fund | 400 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
Hexavest Europac Fund | 635 | -- | -478 | -42.95% | 2019-03-31 |
Hexavest ACWI Fund | 1380 | -- | -1017 | -42.43% | 2019-03-31 |
BNY Mellon Market Completion Fund | 1412 | -- | -13069 | -90.25% | 2018-12-31 |
GR Noah | -- | -- | -210297 | -100.00% | 2018-10-31 |
The Vanguard Total Stock Market Index | -- | -- | -12900 | -100.00% | 2018-06-30 |
Invesco Wilshire Micro-Cap ETF | -- | -- | -11356 | -100.00% | 2019-02-22 |
Master Extended Market Index Series | -- | -- | -9302 | -100.00% | 2018-02-28 |
JHVIT Total Stock Market Index Tr | 934 | -- | -- | -- | 2017-07-31 |
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls | 174185 | 0.18% | -- | -- | 2018-07-31 |
PureFunds | 326009 | 0.29% | -- | -- | 2018-09-13 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 504714 | 0.53% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Extended Market Idx Inv | 648415 | 0.68% | -- | -- | 2018-07-31 |
iShares MSCI Global Silver Miners | 870536 | 0.76% | -- | -- | 2018-09-12 |
Fidelity Spartan | 71014 | 0.07% | -- | -- | 2018-07-31 |
BNY Mellon EB DL Mkt Completion | 44991 | 0.05% | -- | -- | 2018-06-30 |
iShares Core S&P Total US Stock Mkt | 48294 | 0.04% | -- | -- | 2018-09-12 |
USAA Extended Market Index | 9302 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-31 |
Wilshire Micro-Cap ETF | 13497 | 0.01% | -- | -- | 2018-09-14 |
SSgA U.S. Total Market Index Fd Class I | 7668 | 0.01% | -500 | -6.12% | 2017-12-31 |
Vanguard Balanced Index Inv | 21900 | 0.02% | -- | -- | 2018-07-31 |
BNY Mellon Market Completion Fund UC1 | 14481 | 0.02% | 13051 | 912.66% | 2018-03-31 |
JHVIT Total Stock Market Index I | 848 | -- | -- | -- | 2016-12-31 |
Vanguard Instl Total Stock Market Index | 243316 | 0.50% | -- | -- | 2015-06-30 |
PureFunds ISE Junior Silver ETF | 120575 | 0.20% | -- | -- | 2015-07-21 |
Fidelity Spartan® Extended Mkt Indx Fd | 115781 | 0.20% | -- | -- | 2015-05-31 |
BPI Reestruturações FIAA | 81000 | 0.20% | -2000 | -2.40% | 2015-06-30 |
Fidelity Spartan® Total Market Idx Fund | 71014 | 0.10% | -- | -- | 2015-05-31 |
Mellon Capital EB DL Mkt Completion Fund | 44080 | 0.10% | -- | -- | 2015-03-31 |
BPI GIF Opportunities | 18817 | -- | -- | -- | 2015-06-30 |
The Vanguard - Total Stk Mkt Idx Trust. CF | 10700 | -- | -- | -- | 2015-06-30 |
Junior Gold | 740000 | 1.40% | -- | -- | 2014-12-31 |
杰弗里·克莱文杰 | 杰弗里·克莱文杰先生为杰弗里·克莱文杰先生为董事会主席,总裁,行政总裁。自2009年3月,克莱文杰先生曾担任董事会主席,总裁兼首席执行官。他在采矿业有着40多年的经验。从2004年10月至2009年3月克莱文杰先生担任先端银矿业有限公司董事及总裁兼首席执行官。工程师和冶金美国社会。克莱文杰先生持有新墨西哥矿业及科技学院理学士学位,毕业于哈佛大学高级国际高级管理课程。 |
---|---|
罗伯特·沃格尔 | 自2009年3月,罗伯特·沃格尔先生为公司财务总监,高级副总裁。从2005年1月至2009年3月沃格尔先生担任Apex Silver财务总监,2006年1月被任命为副总裁。加入Apex Silver之前,从2004年1月至2004年12月沃格尔先生担任子午线黄金公司财务总监。他持有科罗拉多州立大学会计学士学位和工商管理硕士学位。 |
德博拉·弗里德曼 | 德博拉·弗里德曼女士是公司高级副总裁,总法律顾问,公司秘书。她先前担任Apex Silver高级副总裁,总法律顾问兼公司秘书。弗里德曼女士是Davis Graham & Stubbs LLP合伙人。弗里德曼女士持有伊利诺伊州大学文学士学位和密歇根大学法学院博士学位。 |
沃伦·雷恩 | 沃伦·雷恩先生为高级副总裁 - 勘探及首席地质学家。2012年2月雷恩先生被任命为副总裁,勘探总地质师,于2012年12月晋升为高级副总裁,勘探总地质师。雷恩先生从2006年到2012年2月在巴里克黄金勘探公司工作。雷恩先生持有科罗拉多矿业学院硕士学位和爱达荷大学地质工程学士学位。 |
杰弗里·克莱文杰 | 杰弗里·克莱文杰先生为杰弗里·克莱文杰先生为董事会主席,总裁,行政总裁。自2009年3月,克莱文杰先生曾担任董事会主席,总裁兼首席执行官。他在采矿业有着40多年的经验。从2004年10月至2009年3月克莱文杰先生担任先端银矿业有限公司董事及总裁兼首席执行官。工程师和冶金美国社会。克莱文杰先生持有新墨西哥矿业及科技学院理学士学位,毕业于哈佛大学高级国际高级管理课程。 |
---|---|
安德鲁·普拉 | 自2013年7月1日,安德鲁·普拉先生是金矿业股份有限公司董事。普拉先生在天然资源行业有20多年的经验。普拉先生是Sentient Group行政总裁及董事。普拉先生持有威特沃特斯兰德大学采矿工程学位,南非矿山经理资格证书和英国社会投资专业投资经理证书(IMC)。他是澳大利亚采矿和冶金学会的成员。 |
迈克尔·梅森 | 自2011年9月,迈克尔·梅森先生是金矿业股份有限公司独立董事。梅森先生在矿产和采矿业拥有40多年的经验,包括贵金属和基本金属等大宗商品的营销经验。梅森先生是Geovic矿业矿业公司主席及行政总裁,自2012年2月担任行政总裁,自2011年1月担任主席。 |
凯文·莫拉尼奥卡 | 自2009年3月,凯文·莫拉尼奥卡先生是公司独立董事。他在采矿业拥有34年的经验。莫拉尼奥卡先生主要管理KEM资本有限责任公司。建立自己的公司之前,莫拉尼奥卡先生在以些美国公众公司担任高级行政职位。莫拉尼奥卡先生持有瑞德大学理学士,德雷克塞尔大学的工商管理硕士学位。 |
特里·帕尔默 | 自2009年3月,特里·帕尔默先生是黄金矿业股份有限公司独立董事。他有40多年的财务,管理及会计经验,特别专注于采矿业。帕尔默先生自2003年1月为Marrs, Sevier & Company会计师事务所工作。他在安永会计师事务所工作了36年,最近担任合伙人。帕尔默先生是内华达黄金公司和山河资源有限公司董事。帕尔默先生持有德雷克大学学士学位和丹佛大学MBA工商管理学位。他是一名注册会计师,是科罗拉多州注册会计师协会的成员。 |
热门推荐
全部评论 2
【黄金交易员越战越怯,退守低杠杆资产】从资产配置看,投资者愈发青睐低杠杆资产,有数据为证。COMEX期金8月合约在交割月首个交易日,就有327万盎司黄金被要求交割,为1994年来最高单日交割量。这一方面说明大量现货商希望在此价位止盈,开始退出游戏,另一方面从买方角度看,也意味着市场更喜欢实物金而非虚拟黄金。此外,值得一提的是,7月黄金ETF持仓量大增155吨,是该月全球黄金矿产量的一半,据市场人士介绍,其中就有期货交易员转战黄金ETF降低杠杆。(中证报)
恒邦股份:公司拟通过本次非公开发行股票引入滕伟作为战略投资者认购本次非公开发行股票,滕伟系拥有多处黄金矿产等贵金属矿产资源的行业人士,其同意优先将其持有的成金矿业和九洲矿业的股权或将该等矿业公司所拥有的探矿权、采矿权转让给公司。