日报更新时间:
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:7.91
最高价:7.97
成交量:1900271.0
昨收价:7.74
最低价:7.88
最新价:7.95
中文名称:日月光半导体
英文名称:Advanced Semiconductor Engineering
行业:科技
简介:日月光投资控股股份有限公司成立于1984年3月23日,总部位于台湾高雄,是全世界最大独立半导体制造组装与测试服务公司
电话:886-2-66365678,886-7-73617131
日月光集团,又名日月光半导体,是台湾一家半导体封装与测试制造服务公司,提供半导体客户包括芯片前段测试及晶圆针测至后段之封装、材料及成品测试的一元化服务。日月光半导体成立于1984年,创办人是张虔生与张洪本兄弟,张虔生之母为星云法师弟子,日月光名称由星云法师命名,源自日光遍照菩萨及月光遍照菩萨。日月光集团全球总部位于高雄楠梓加工出口区,全球营运据点涵盖台湾、中国、韩国、日本、马来西亚、新加坡、墨西哥、美国及欧洲多个主要城市。1989年,日月光半导体在台湾证券交易所上市,2000年美国上市;而其子公司福雷电子(ASE Test Limited)于1996年在美国NASDAQ上市,1998年台湾上市。日月光半导体公司是世界最大的半导体制造商&全球第一大IC封测厂商,包括半导体前端工程测试、晶圆探测测试与终端测试等业务,提供整套IC封测服务。
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Parametric Portfolio Associates LLC | 1309195 | 0.15% | 315348 | 31.73% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 4511254 | 0.53% | 1413943 | 45.65% | 2019-03-31 |
LMR Partners LLP | 6567931 | 0.77% | 290697 | 4.63% | 2019-03-31 |
Schafer Cullen Capital Management | 7181656 | 0.84% | -1602161 | -18.24% | 2019-07-31 |
Fisher Investments | 7369506 | 0.87% | -- | -- | 2019-07-31 |
Earnest Partners LLC | 8006627 | 0.94% | -83187 | -1.03% | 2019-03-31 |
Schroder Investment Management Group | 10408744 | 1.22% | -- | -- | 2019-03-31 |
Schafer Cullen Capital Management Inc | 10789540 | 1.27% | -734540 | -6.37% | 2019-03-31 |
Fisher Asset Management, LLC | 37254957 | 4.38% | -1204025 | -3.13% | 2019-03-31 |
SEI Investments Co | 4376598 | 0.51% | -859306 | -16.41% | 2019-03-31 |
State of New Jersey Common Pension Fd D | 1725764 | 0.20% | 475130 | 37.99% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1501586 | 0.18% | -- | -- | 2019-07-31 |
Lazard Asset Management LLC | 3220541 | 0.38% | 638238 | 24.72% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 2004237 | 0.24% | -84737 | -4.06% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 2226901 | 0.26% | 187777 | 9.21% | 2019-03-31 |
Mondrian Investment Partners Ltd | 2498365 | 0.29% | -- | -- | 2019-03-31 |
Aperio Group, LLC | 2596099 | 0.31% | 199168 | 8.31% | 2019-03-31 |
Natixis Advisors, L.P. | 2643438 | 0.31% | 296638 | 12.64% | 2019-03-31 |
UBS Group AG | 3036034 | 0.36% | 361913 | 13.53% | 2019-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | 1325949 | 0.16% | 286800 | 27.60% | 2019-03-31 |
Wells Fargo & Co | 1182497 | 0.14% | -104455 | -8.12% | 2019-03-31 |
Lloyds TSB Investments Limited | 1317878 | 0.16% | -- | -- | 2019-06-30 |
FNY Investment Advisers, LLC | 1831720 | 0.22% | 1831720 | -- | 2018-12-31 |
SEI Investments Management Corp | 5181969 | 0.62% | -255083 | -4.69% | 2018-09-30 |
Renaissance Group LLC | 3382317 | 0.40% | -45508 | -1.33% | 2018-09-30 |
SSGA Funds Management Inc | 3089675 | 0.37% | -426000 | -12.12% | 2018-11-30 |
Schroder Investment Management North America Inc. | 2435695 | 0.29% | 2435695 | -- | 2018-06-30 |
UBS Securities LLC | 2560870 | 0.31% | 2560870 | -- | 2018-06-30 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 3270110 | 0.39% | -152487 | -4.46% | 2018-09-30 |
Managed Account Advisors LLC | 4337498 | 0.52% | 4337498 | -- | 2018-06-30 |
Capstone Asset Management Company | 921385 | 0.10% | 15525 | 1.71% | 2018-04-30 |
Northern Trust Investments N A | 1066595 | 0.13% | 1066595 | -- | 2018-06-30 |
Oppenheimer Asset Management Inc | 882821 | 0.11% | 882821 | -- | 2018-06-30 |
Nine Masts Capital Limited | 809023 | 0.10% | 809023 | -- | 2018-06-30 |
Nationwide Fund Advisors | 668350 | 0.08% | 6100 | 0.92% | 2018-07-31 |
Invesco Advisers, Inc | 316004 | 0.04% | 316004 | -- | 2018-06-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 377294 | 0.05% | 377294 | -- | 2018-06-30 |
New York State Common Retirement Fund | 424470 | 0.05% | 424470 | -- | 2018-06-30 |
Guggenheim Capital LLC | 527639 | 0.06% | 527639 | -- | 2018-06-30 |
Desjardins Global Asset Management Inc | 496800 | 0.06% | 496800 | -- | 2018-07-31 |
Geode Capital Management, LLC | 125641 | 0.02% | 105441 | 521.99% | 2018-06-30 |
Wetherby Asset Management Inc | 140848 | 0.02% | 140848 | -- | 2018-06-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 247051 | 0.03% | -5079 | -2.01% | 2018-08-23 |
GAM Investment Management (Switzerland) AG | 187500 | 0.02% | 37500 | 25.00% | 2018-04-30 |
RAM Active Investments SA | 298082 | 0.04% | 132718 | 80.26% | 2018-06-30 |
Fisher Investments Inc | 756054 | 0.08% | 756054 | -- | 2018-04-30 |
John Hancock Advisers, LLC | 201530 | 0.02% | -- | -- | 2018-06-30 |
Everence Capital Management, Inc | 161815 | 0.02% | 32363 | 25.00% | 2018-04-30 |
Nomura Asset Management Co Ltd | 191658 | 0.01% | 191658 | -- | 2018-05-14 |
Cambiar Investors LLC | 106032 | 0.01% | 106032 | -- | 2018-06-30 |
Fulton Bank | 92896 | 0.01% | 92896 | -- | 2018-06-30 |
ID Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg | 60268 | 0.01% | 1540 | 2.62% | 2018-06-30 |
Russell Investment Management Co | 87927 | 0.01% | -- | -- | 2018-06-30 |
DnB NOR Asset Management (Asia) | 88745 | 0.01% | 88745 | -- | 2018-06-30 |
Envestnet Asset Management Inc | 57538 | 0.01% | 57538 | -- | 2018-06-30 |
KEPLER-FONDS KAG | 755298 | 0.09% | -- | -- | 2018-05-31 |
Horizons ETFs Management (Canada) Inc | 56476 | 0.01% | -5064 | -8.23% | 2018-06-30 |
ID-Sparinvest A/S | 33062 | -- | 33062 | -- | 2018-05-31 |
G¨?rifonds S.A | 37500 | -- | -- | -- | 2018-05-31 |
State Street Global Advisors | 41777 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
ProFund Advisors LLC | 46200 | -- | -28700 | -38.32% | 2018-04-30 |
Cullen Capital Management, LLC | 16530 | -- | 2995 | 22.13% | 2018-03-31 |
First Trust Advisors L.P. | 23793 | -- | 4935 | 26.17% | 2018-05-31 |
KBM Infond d.o.o. | 25000 | -- | -- | -- | 2018-05-31 |
TG Fund Management BV | 18580 | -- | 3716 | 25.00% | 2018-05-31 |
GNB - Servi | 23375 | -- | 4675 | 25.00% | 2018-05-31 |
Quadrant Capital Group LLC | 9584 | -- | 3570 | 59.36% | 2018-03-31 |
Security Investors, LLC | 15228 | -- | -8198 | -35.00% | 2018-04-30 |
Navellier & Associates Inc | 7712 | -- | 746 | 10.71% | 2018-03-31 |
AMG Funds LLC | 10848 | -- | 2170 | 25.01% | 2018-04-30 |
ASE ENTERPRISES LTD | 1872732057 | -- | 1872732057 | -- | 2017-03-24 |
Teachers Advisors Inc | 2328396 | -- | -250542 | -9.71% | 2017-12-31 |
NGAM Advisors LP | 2023316 | -- | 1019588 | 101.58% | 2017-12-31 |
Millennium Management LLC | 930189 | -- | -1581347 | -62.96% | 2017-12-31 |
Fidelity SelectCo, LLC | 859300 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
TIAA-CREF Investment Management LLC | 756428 | -- | -335581 | -30.73% | 2017-09-30 |
Fidelity Management and Research Company | 7636951 | 0.50% | -1524 | -0.02% | 2016-09-30 |
AllianceBernstein LP | 2610820 | 0.17% | -61719 | -2.31% | 2016-09-30 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | 2206878 | 0.14% | 857356 | 63.53% | 2016-09-30 |
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | 1272500 | 0.08% | -54600 | -4.11% | 2016-09-30 |
Canada Pension Plan Investment Board | 1303188 | 0.08% | -- | -- | 2016-09-30 |
Richard H.P. Chang | 226144287 | 1.00% | 1494813737 | 0.10% | 1999-11-30 |
BlackRock, Inc. | 411225959 | 1.00% | 2147483647 | 0.30% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Praxis International Index Fund | 126937 | 0.01% | -- | -- | 2019-06-30 |
Fisher Investments Emerging Markets Eq | 685724 | 0.08% | -- | -- | 2019-04-30 |
DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 1021465 | 0.12% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 1200083 | 0.14% | 44631 | 3.86% | 2019-06-30 |
Scottish Wid MM International Equity Fd | 1239309 | 0.15% | -78569 | -5.96% | 2019-04-30 |
Fisher Invts Instl Emerg Mkts Eq ESG Fd | 2283420 | 0.27% | -- | -- | 2019-04-30 |
EARNEST Partners Intl | 3289483 | 0.39% | -141189 | -4.12% | 2019-07-31 |
Fisher Invts Instl Emerg Mkts Eq | 4400019 | 0.52% | -- | -- | 2019-04-30 |
Schafer Cullen Intl High Dividend-UBS | 7181656 | 0.84% | -1602161 | -18.24% | 2019-06-30 |
Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 535969 | 0.06% | -- | -- | 2019-07-31 |
Dimensional Emerging Mkts Core Eqty | 161378 | 0.02% | -- | -- | 2019-03-31 |
DFA Emerging Markets Portfolio | 132433 | 0.02% | 3 | -- | 2019-05-31 |
Earnest - Emerging Mkt | 139447 | 0.02% | -- | -- | 2019-06-30 |
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Fd | 164885 | 0.02% | -- | -- | 2019-07-31 |
Strategic Advisers | 221411 | 0.03% | -- | -- | 2019-06-30 |
DFA Emerging Markets Social Core Port | 247571 | 0.03% | -- | -- | 2019-05-31 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | 265091 | 0.03% | 7400 | 2.87% | 2019-06-30 |
LD Emerging Markets Aktier - Mandat | 336701 | 0.04% | -- | -- | 2019-07-31 |
EQ/International Core Managed Vol Port | 473892 | 0.06% | -6828 | -1.42% | 2019-05-31 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx Fund | 479326 | 0.06% | -175238 | -26.77% | 2019-06-30 |
RBC Private EAFE Equity Pool | 437606 | 0.02% | -37902 | -7.97% | 2019-03-31 |
Vanguard International Hi Div Yld Idx Fd | 146230 | 0.01% | 1506 | 1.04% | 2019-05-31 |
AXA International Core Managed Vol Port | 505778 | 0.06% | -- | -- | 2019-02-28 |
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities | 298082 | 0.04% | 132718 | 80.26% | 2018-06-30 |
Lazard Emerging Markets Core Equity Port | 376650 | 0.05% | -29300 | -7.22% | 2018-12-31 |
JHancock Emerging Markets Fund | 201530 | 0.02% | -- | -- | 2019-01-31 |
NVIT Emerging Markets Fund | 673733 | 0.08% | -- | -- | 2018-12-31 |
Desjardins Emerging Markets Fund | 468139 | 0.06% | 70900 | 17.85% | 2018-12-31 |
Crossmark Steward Global Equity Inc Fd | 866310 | 0.13% | 15525 | 1.82% | 2018-04-30 |
KEPLER Ethik Aktienfonds | 662825 | 0.08% | -- | -- | 2018-05-31 |
EARNEST Partners International ADR | 494375 | 0.06% | 421301 | 576.54% | 2018-06-30 |
SPDR | 285555 | 0.03% | -- | -- | 2018-05-30 |
GAM Multistock Asia Focus Equity | 280000 | 0.03% | 92500 | 49.33% | 2018-05-31 |
Select Equities Emerging Multi Mgmt | 219500 | 0.03% | 219500 | -- | 2018-06-30 |
Fidelity | 796700 | 0.10% | -- | -- | 2017-12-31 |
TIAA-CREF Large-Cap Value | 545369 | 0.07% | -1758311 | -76.33% | 2018-01-31 |
ProFunds UltraEmerging Markets Inv | 46200 | -- | -28700 | -38.32% | 2018-04-30 |
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv | 43295 | 0.01% | -145250 | -77.04% | 2018-07-31 |
ProFunds VP Emerging Markets | 31995 | -- | 31995 | -- | 2018-06-30 |
Fisher Investments Emerging Markets Equity Collective Fund Class 2 | 756053 | 0.09% | -1 | -- | 2018-05-31 |
PMC Diversified Equity | 57538 | 0.01% | 57538 | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Total World Stock ETF | 59923 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-31 |
EARNEST Intl Collective Investment Trust | 4156187 | 0.50% | 100000 | 2.47% | 2018-08-31 |
DFA Emerging Markets Core Equity I | 1021465 | 0.12% | -- | -- | 2018-07-31 |
Steward Global Equity Income Inst | 866310 | 0.09% | 15525 | 1.82% | 2018-04-30 |
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 854913 | 0.10% | 78051 | 10.05% | 2018-07-31 |
NVIT Emerging Markets II | 668350 | 0.08% | 6100 | 0.92% | 2018-07-31 |
AXA International Core Managed Vol IA | 497085 | 0.06% | -- | -- | 2018-07-31 |
Lazard Emerging Markets Core Equity Inst | 439150 | 0.05% | 19775 | 4.72% | 2018-06-30 |
JHancock Emerging Markets NAV | 201530 | 0.02% | -- | -- | 2018-07-31 |
Steward Intl Enhanced Index Indv | 55075 | 0.01% | -- | -- | 2018-04-30 |
DFA TA World ex US Core Equity I | 80709 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-31 |
DFA Emerging Markets I | 132242 | 0.02% | 39 | 0.03% | 2018-07-31 |
Praxis International Index A | 161815 | 0.02% | -- | -- | 2018-07-31 |
BLDRS Emerging Markets 50 ADR ETF | 216898 | 0.02% | -- | -- | 2018-09-13 |
AZL | 30841 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
Russell Tax-Managed International Eq A | 87927 | 0.01% | -- | -- | 2018-06-30 |
BLDRS Asia 50 ADR ETF | 25995 | -- | -- | -- | 2018-07-12 |
Rydex Emerging Markets 2X Strategy A | 12446 | -- | -2782 | -18.27% | 2018-05-31 |
Cambiar International Small Cap Instl | 11040 | -- | -- | -- | 2018-05-31 |
AMG Renaissance International Eq Instl | 10847 | -- | -- | -- | 2018-05-31 |
Guggenheim Intl Multi-Asset Inc ETF | 10865 | -- | -- | -- | 2018-06-29 |
DFA World ex US Core Equity Instl | 8500 | -- | 8500 | -- | 2018-04-30 |
DFA Emerging Markets II | 1907 | -- | 1907 | -- | 2018-04-30 |
Guggenheim MSCI Em Mkts Eql Cntry Wt ETF | 6663 | -- | -- | -- | 2018-05-31 |
Comerica Foreign Equity CIT - Class A | 81066 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
CREF Stock R1 | 165763 | 0.01% | -534435 | -76.33% | 2018-01-31 |
TIAA-CREF Large-Cap Value Instl | 545369 | 0.03% | -1758311 | -76.33% | 2018-01-31 |
Fidelity Advisor | 62600 | -- | 62600 | -- | 2017-11-30 |
KP International Equity Institutional | 62796 | -- | 62796 | -- | 2017-09-30 |
PowerShares Intl Div Achiev ETF | 2517023 | 0.17% | -- | -- | 2017-02-09 |
Fidelity Asset Manager | 361606 | 0.02% | 2775 | 0.77% | 2016-12-31 |
Fidelity VIP Technology Inv | 215518 | 0.01% | -- | -- | 2016-12-31 |
RTC Emerging Markets Fund | 382029 | -- | -- | -- | 2015-08-31 |
Russell Emerging Markets | 386023 | -- | -- | -- | 2015-09-30 |
Fidelity Advisor® Technology Fund | 420791 | -- | 420791 | -- | 2015-08-31 |
Russell Emerging Markets Equity | 738420 | -- | -- | -- | 2015-09-30 |
Fidelity® Select Technology Portfolio | 769025 | -- | 769025 | -- | 2015-08-31 |
Berstein Emerging Markets Fund | 991200 | 0.10% | -- | -- | 2015-08-31 |
Vanguard All-World ex-US Shares ETF | 1303016 | 0.10% | -187800 | -12.60% | 2015-09-30 |
EARNEST International Equity | 3147824 | 0.20% | -- | -- | 2015-09-30 |
张虔生 | 张虔生先生是日月光半导体公司创办人,自1984年公司创办起一直担任董事长,2003年5月开始兼任CEO。他还是日月光旗下8家子公司的董事长,以及20多家公司的董事,包括ASE日本有限公司、ASE营销服务有限公司,ASE(韩国)公司等。他拥有美国伊利诺伊州理工大学的硕士学位。 |
---|---|
张洪本 | 张洪本先生自1984年公司创办起一直担任副董事长,2003年2月开始兼任总经理。他还是包括环隆电气股份有限公司在内的11家公司的董事长,以及20多家公司的董事,包括ASE营销服务有限公司、ASE(韩国)公司等。 |
董宏思 | 董宏思先生1991年3月30日至今任日月光半导体公司董事,1994年12月至今任首席财务官。他还是包括ASE日本有限公司在内的18家公司的董事,以及台湾大众银行的独立董事,并曾任花旗银行公司金融副总裁,拥有美国南加州大学工商管理硕士学位。 |
吴田玉 | 吴田玉先生1991年3月30日至今任日月光半导体公司董事,2007年2月至今任首席运营官兼集团总经理。他还是日月光在上海的一家子公司的董事长兼总经理,ASE(美国)公司总经理,以及另外7家公司的董事,拥有美国宾夕法尼亚大学应用力学博士学位。 |
陈昌益 | 陈昌益先生1991年3月30日至今任日月光半导体公司董事,2002年5月至今任该公司副总经理。他还是日月光旗下3家公司的董事长,以及19家公司的董事,并曾任美国信孚银行(Bankers Trust New York Corporation)旗下一家分行的副行长,拥有加拿大英属哥伦比亚大学工商管理硕士学位。 |
张虔生 | 张虔生先生是日月光半导体公司创办人,自1984年公司创办起一直担任董事长,2003年5月开始兼任CEO。他还是日月光旗下8家子公司的董事长,以及20多家公司的董事,包括ASE日本有限公司、ASE营销服务有限公司,ASE(韩国)公司等。他拥有美国伊利诺伊州理工大学的硕士学位。 |
---|---|
张洪本 | 张洪本先生自1984年公司创办起一直担任副董事长,2003年2月开始兼任总经理。他还是包括环隆电气股份有限公司在内的11家公司的董事长,以及20多家公司的董事,包括ASE营销服务有限公司、ASE(韩国)公司等。 |
董宏思 | 董宏思先生1991年3月30日至今任日月光半导体公司董事,1994年12月至今任首席财务官。他还是包括ASE日本有限公司在内的18家公司的董事,以及台湾大众银行的独立董事,并曾任花旗银行公司金融副总裁,拥有美国南加州大学工商管理硕士学位。 |
吴田玉 | 吴田玉先生1991年3月30日至今任日月光半导体公司董事,2007年2月至今任首席运营官兼集团总经理。他还是日月光在上海的一家子公司的董事长兼总经理,ASE(美国)公司总经理,以及另外7家公司的董事,拥有美国宾夕法尼亚大学应用力学博士学位。 |
陈昌益 | 陈昌益先生1991年3月30日至今任日月光半导体公司董事,2002年5月至今任该公司副总经理。他还是日月光旗下3家公司的董事长,以及19家公司的董事,并曾任美国信孚银行(Bankers Trust New York Corporation)旗下一家分行的副行长,拥有加拿大英属哥伦比亚大学工商管理硕士学位。 |
热门推荐
全部评论 7
美股半导体板块多数下跌,美光科技(MU.O)跌超4%,思佳讯跌3.54%,先科电子跌2.82%,日月光半导体跌2.79%,微芯科技(MCHP.O)跌2.23%,博通(AVGO.O)跌1.67%,台积电(TSM.N)跌1.6%。
美股半导体板块造好,联电(UMC.N)涨超6%,美光科技(MU.O)涨4.75%,日月光半导体涨4.28%,台积电(TSM.N)涨3.79%,微芯科技(MCHP.O)涨3.48%,英伟达(NVDA.O)、英特尔(INTC.O)涨超3%。
美股半导体板块造好,联电(UMC.N)涨超6%,美光科技(MU.O)涨4.75%,日月光半导体涨4.28%,台积电(TSM.N)涨3.79%,微芯科技(MCHP.O)涨3.48%,英伟达(NVDA.O)、英特尔(INTC.O)涨超3%。
澳大利亚ASX200指数周五开盘上涨34.40点,涨幅0.51%,报6717.50点。
澳大利亚ASX200指数周五开盘上涨34.40点,涨幅0.51%,报6717.50点。
澳大利亚ASX200指数9月19日(周四)收盘上涨35.90点,涨幅0.54%,报6717.50点。
澳大利亚ASX200指数9月18日(周三)收盘下跌13.70点,跌幅0.20%,报6681.60点。