日报更新时间:04-10 10:00
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:146.2
最高价:147.5
成交量:638936.0
昨收价:146.17
最低价:144.82
最新价:147.32
中文名称:雅宝
英文名称:Albemarle
行业:基础材料
简介:Albemarle Corporation于1993年成立于弗吉尼亚州,公司是行业领先的全球精密工程专用化学品的研发制造经销商
电话:1-980-2995700,1-225-3888011
Albemarle从事精细化学品生产商,是全球领先的聚合物阻燃剂供应商,其产品包括聚合体、清洁产品中间物和添加剂、农业化学品中间物、药物中间物等。雅宝化工提供的具体产品包括:1、锂化合物:包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂以及其他在锂电池中应用的特种锂产品;2、高性能润滑脂;3、汽车轮胎、橡胶鞋底和塑料瓶;4、化学反应催化剂;5、有机合成工艺,生命科学,医药,等市场产品;6、为化工,医药等行业提供铯产品;7、锆、钡和钛产品;8、高性能催化剂溶液:如聚合物催化、固化剂、有机金属化合物、以及用于聚烯烃聚合物,包装,非包装,薄膜,注塑,α-烯烃,电子材料,太阳能电池,聚氨酯,环氧树脂,和树脂电子材料市场;9、溴以及基于溴的解决方案:用于防火安全、化学合成、汞控制、水净化、牛肉和家禽加工、各种其他工业应用,以及应用于石油和天然气井钻井、完井液;10、提供清洁燃料技术:该技术主要由加氢催化剂;重油升级,这主要由流化催化裂化催化剂及在炼油工业应用的添加剂;为金属、塑料、玻璃基板行业提供应用表面处理。雅宝公司(Albemarle Corporation)主要服务于石油炼制、消费电子、能源储存、建筑、汽车、钢铁、航空、润滑油、制药、农作物保护、家用电器、采暖、通风、铝精加工、食品安全和定制化学服务市场。雅宝公司Albemarle Corporation(ALB)历史百科: 1887年,Albemarle Paper Manufacturing Company开始生产牛皮纸; 1921年,一批来自于通用汽车公司的科学家和化学家发现四乙基铅(TEL)作为汽油添加剂具有抗爆性能; 1937年,Ethyl Gasoline Corporation开始生产四乙基铅,在接下来的40年里,TEL都是Ethyl Gasoline的主要产品; 后来,Ethyl Gasoline Corporation开始生产其他产品,公司更名为Ethyl Corporation; 1962年,Albemarle Paper Manufacturing Company借了2亿美金收购Ethyl Corporation; 接下来的几十年里,Ethyl Corp在Albemarle Paper Manufacturing指引下不段扩展业务,包括:溴(1969)、润滑油添加剂(1975)、烷基铝(1976),以及收购了Dow Chemical旗下的溴子公司——Russ Pharmaceuticals, Inc.;收购Potasse et Produits Chimiques (PPC); 1994年2月,Ethyl Corporation分拆其化学业务部门创造了一个独立的公开上市的公司,命名为:雅保公司(Albemarle Corporation); 1994年7月,Albemarle Corporation收购日本Asano Corporation; 1997年,雅宝公司与Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.建立联盟,同年,公司改组成立两个部门:高分子化工(Polymer Chemicals)和精细化工(Fine Chemicals); 1998年,Albemarle在英格兰购买了一个定制生产和油田化学品厂; 1998年,Albemarle Corporation的一个子公司与Jordan Dead Sea Industries Company、Arab Potash Company建立合资公司; 2000年,雅宝化学与中国Jinhai Chemical and Industry Company建立合资公司; 2000年,Albemarle Corporation与Cytec Industries Inc.以及通用电气旗下GE Specialty Chemicals, Inc.宣布建立B2B网络合资公司——PolymerAdditives.com; 2000年开始,雅宝公司先后收购Taerim International Corporation、Martinswerk GmbH,以及Ferro Corporation的PYRO-CHEK阻燃剂业务、ChemFirst Inc.的定制和精细化学品业务、Ethyl Corporation的燃油和润滑油抗氧化剂业务、Rhodia公司的磷系聚氨酯阻燃剂业务、Atofina S.A.'s (Paris)的溴精细化学品业务; 2004年,雅宝公司收购Akzo Nobel N.V.(Euronext:AKZA、OTCQX:AKZOY)的炼油催化剂业务; 2007年,Albemarle建立迪拜区域销售办事处,负责中东业务; 2008年,雅宝公司与中国山东Weifang Sinobrom Import and Export Company, Ltd. (Sinobrom)建立合资公司——Sinobrom Albemarle Bromine Chemicals (Shandong) Company Ltd; 2009年,Albemarle与Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) Affiliate, TAYF建立战略合资公司——Saudi Organometallic Chemicals Company (SOCC); 2012年,雅宝公司推出Electronic Materials(电子材料)业务; 2013年,Albemarle 和 Arab Potash Company的合资公司——Jordan Bromine Company完成了其溴容量翻倍的第一阶段; 2014年,Albemarle出售其抗氧化剂、布洛芬(ibuprofen)和异丙酚业务给SI Group,更加专注于溴和催化剂业务; 2014年7月,雅宝公司与Rockwood Holdings, Inc.联合宣布,前者将以62亿美金收购后者全部流通股,此次收购使雅宝化学成为世界领先的特种化学品公司之一,在四个高利润业务市场处于领先地位:锂、催化剂、溴和表面处理,交易于2015年1月完成。收购完成后,雅宝公司宣布将重新调整其全球业务单位:凯密特尔表面处理(Chemetall Surface Treatment,为金属和塑料的表面处理工艺行业提供特种化学品)、精炼解决方案(Refining Solutions,提供可以在整个精炼工艺中使用的催化剂)、高性能化学品(Performance Chemicals,将锂、烷基铝及衍生催化剂业务和雅宝公司现有的高性能化学品全球业务部门相结合); 2015年,雅宝公司将公司总部从路易斯安那州Baton Rouge搬到北卡罗来纳州Charlotte。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-22 | Van Deursen (Holly A) | Director | Buy | 1650 | -- |
2019-07-22 | Minor Glenda J | Director | Buy | 1650 | -- |
2019-06-30 | Taggart (Harriett Tee) | Director | Buy | 1850 | -- |
2019-06-30 | Steiner Gerald A | Director | Buy | 1850 | -- |
2019-06-30 | Seavers (Dean) | Director | Buy | 1850 | -- |
2019-06-30 | O Connell (Diarmuid B) | Director | Buy | 1850 | -- |
2019-06-30 | Brlas (Laurie) | Director | Buy | 1850 | -- |
2019-06-30 | Masters (Jerry Kent) | Director | Buy | 1850 | -- |
2019-06-30 | Maine (Douglas L) | Director | Buy | 1850 | -- |
2019-06-30 | Hernandez (William H) | Director | Buy | 1850 | -- |
2019-05-12 | Marlow (DeeAnne J) | Officer | Buy | 1000 | 70.85 |
2019-05-11 | Ryan (David Terrence) | Officer | Sell | 736 | 72.63 |
2019-05-11 | Ryan (David Terrence) | Officer | Buy | 2473 | -- |
2019-05-11 | Narwold (Karen G) | Officer | Buy | 6591 | -- |
2019-05-11 | Narwold (Karen G) | Officer | Sell | 2947 | 72.63 |
2019-03-03 | Narwold (Karen G) | Officer | Sell | 1243 | 91.00 |
2019-03-03 | Tozier (Scott A) | Chief Financial Officer | Sell | 2961 | 91.00 |
2019-02-25 | Tozier (Scott A) | Chief Financial Officer | Buy | 7956 | -- |
2019-02-25 | Tozier (Scott A) | Chief Financial Officer | Sell | 592 | 91.57 |
2019-02-25 | Kissam (Luther C IV) | Chief Executive Officer | Sell | 15806 | 91.57 |
2019-02-25 | Labauve Donald J Jr | Officer | Sell | 193 | 91.57 |
2019-02-25 | Labauve Donald J Jr | Officer | Buy | 1326 | -- |
2019-02-25 | Labauve Donald J Jr | Officer | Sell | 390 | 91.57 |
2019-02-25 | Narwold (Karen G) | Officer | Buy | 1548 | -- |
2019-02-25 | Narwold (Karen G) | Officer | Buy | 6188 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Jennison Associates LLC | 1375759 | 1.30% | -5578450 | -80.22% | 2019-03-31 |
SSGA Funds Management Inc | 2956051 | 2.79% | -41554 | -1.39% | 2019-07-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 2977048 | 2.81% | 501 | 0.02% | 2019-07-31 |
PRIMECAP Management Company | 4415880 | 4.17% | 249100 | 5.98% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 6581975 | 6.21% | 433314 | 7.05% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 7621922 | 7.19% | 176605 | 2.37% | 2019-03-31 |
Franklin Advisers, Inc. | 9264388 | 8.74% | 100358 | 1.10% | 2019-03-31 |
Franklin Resources Inc | 9375545 | 8.85% | 175810 | 1.91% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 12604649 | 11.90% | -41426 | -0.33% | 2019-03-31 |
Baillie Gifford & Co Limited. | 2639904 | 2.49% | 3893 | 0.15% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 2574009 | 2.43% | -149289 | -5.48% | 2019-07-31 |
Bank of America Corporation | 2171281 | 2.05% | 280371 | 14.83% | 2019-03-31 |
Principal Global Investors, LLC | 1409710 | 1.33% | -17373 | -1.22% | 2019-07-31 |
Iridian Asset Management LLC | 1421553 | 1.34% | -306145 | -17.72% | 2019-03-31 |
Artisan Partners Limited Partnership | 1472164 | 1.39% | 201100 | 15.82% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 1489687 | 1.41% | 271061 | 22.24% | 2019-03-31 |
Newton Investment Management Ltd | 1611053 | 1.52% | -61365 | -3.67% | 2019-07-31 |
Principal Financial Group Inc | 1720253 | 1.62% | 375253 | 27.90% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors | 1752167 | 1.65% | 2264 | 0.13% | 2019-07-31 |
TIAA-CREF Investment Management LLC | 1886722 | 1.78% | 501222 | 36.18% | 2019-03-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 3278897 | 3.09% | -5464 | -0.17% | 2019-05-31 |
BlackRock Japan Co Ltd | 1548294 | 1.46% | 1386 | 0.09% | 2019-05-31 |
Geode Capital Management, LLC | 2716554 | 2.56% | 1425716 | 110.45% | 2018-12-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 3210027 | 3.03% | 3210027 | -- | 2018-12-31 |
Franklin Advisory Services, LLC | 7328965 | 6.92% | -- | -- | 2019-05-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 1623429 | 1.53% | -482023 | -22.89% | 2018-12-31 |
Harbor Capital Advisors Inc | 2963785 | 2.80% | -307380 | -9.40% | 2019-03-31 |
Mirae Asset Global Investments (Korea) Co Ltd | 1432475 | 1.35% | 1432475 | -- | 2018-09-30 |
Northern Trust Corp | 1288731 | 1.21% | 74045 | 6.10% | 2018-09-30 |
Carmignac Gestion | 1307152 | 1.23% | -5200 | -0.40% | 2018-09-30 |
PGIM Investments LLC | 1483333 | 1.40% | -214941 | -12.66% | 2019-01-31 |
Global X Management Company LLC | 1556115 | 1.47% | -66704 | -4.11% | 2018-06-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 1933721 | 1.82% | -45155 | -2.28% | 2018-09-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 2664866 | 2.51% | -397826 | -12.99% | 2018-06-30 |
Newton Management Ltd | 3990215 | 3.76% | -167558 | -4.03% | 2018-06-30 |
Franklin Advisers Inc | 9142840 | 8.43% | 143700 | 1.60% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 6303305 | 5.82% | 1139589 | 22.07% | 2018-06-30 |
ClearBridge, LLC | 1060 | 1.24% | 59 | 5.89% | 2018-06-30 |
Columbia Management Company | 1312687 | 1.21% | -27414 | -2.05% | 2018-06-30 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 1276605 | 1.18% | 30355 | 2.44% | 2018-09-12 |
Northern Trust Investments N A | 1221875 | 1.13% | -8550 | -0.69% | 2018-06-30 |
AEGON Scottish Equitable | 979951 | 0.90% | 3770 | 0.39% | 2018-07-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 1009727 | 0.91% | 889590 | 740.48% | 2018-03-31 |
HHG PLC | 992735 | 0.90% | 219596 | 28.40% | 2018-03-31 |
GE Asset Management Inc | 849702 | 0.77% | 76459 | 9.89% | 2018-06-30 |
NORGES BANK | 891287 | 0.81% | -20370 | -2.23% | 2017-12-31 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 742185 | 0.67% | -98441 | -11.71% | 2017-12-31 |
Deutsche Inv Mgmt Americas Inc | 794506 | 0.72% | 96934 | 13.90% | 2017-12-31 |
Mellon Capital Management Corporation | 774018 | 0.70% | -238740 | -23.57% | 2017-12-31 |
Citibank China Co Ltd | 845000 | 0.76% | -- | -- | 2017-11-30 |
Putnam Investment Management,LLC | 848373 | 0.77% | -239303 | -22.00% | 2017-09-30 |
Teachers Advisors Inc | 875969 | 0.79% | -313455 | -26.35% | 2017-09-30 |
Prudential Investment Management Inc | 8033849 | 7.27% | 8033849 | -- | 2017-12-31 |
Janus Capital Management LLC | 793029 | 0.72% | 754684 | 1968.14% | 2017-09-30 |
Allianz Global Investors | 764748 | 0.69% | 190675 | 33.21% | 2017-09-30 |
Capital Research Global Investors | 4543421 | 4.04% | -- | -- | 2016-09-30 |
Fidelity Management and Research Company | 2456138 | 2.18% | -5617385 | -69.58% | 2016-09-30 |
Egerton Capital LLP | 1490433 | 1.33% | -4803 | -0.32% | 2016-09-30 |
Threadneedle Asset Mgmt Holdings Ltd | 1371375 | 1.22% | -83861 | -5.76% | 2016-12-31 |
Enhanced Investment Technologies Inc | 1364593 | 1.21% | 939893 | 221.31% | 2016-09-30 |
SPF Beheer Bv | 1021493 | 0.91% | -- | -- | 2016-09-30 |
Columbus Circle Investors | 1009634 | 0.90% | 170150 | 20.27% | 2016-12-31 |
Anchor Bolt Capital, LP | 997299 | 0.89% | -2022 | -0.20% | 2016-09-30 |
BlackRock, Inc. | 5718743 | 3.00% | 310756495 | -- | 1999-11-30 |
Franklin Resources, Inc. | 7185600 | 3.00% | 390465504 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Principal Equity Income Fund | 596766 | 0.56% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Institutional Index Fund | 989504 | 0.93% | -3973 | -0.40% | 2019-06-30 |
SPDR | 1195027 | 1.13% | 1088 | 0.09% | 2019-07-31 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1339962 | 1.26% | -- | -- | 2019-07-31 |
Vanguard 500 Index Fund | 2085708 | 1.97% | 27013 | 1.31% | 2019-06-30 |
Vanguard PrimeCap Fund | 2163935 | 2.04% | 79235 | 3.80% | 2019-03-31 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 2581098 | 2.44% | 29711 | 1.16% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2936147 | 2.77% | 527 | 0.02% | 2019-06-30 |
Franklin Rising Dividends Fd | 7328965 | 6.92% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 951489 | 0.90% | -7017 | -0.73% | 2019-06-30 |
Vanguard Dividend Appreciation Index Fd | 868464 | 0.82% | 7148 | 0.83% | 2019-06-30 |
PrimeCap Odyssey Growth Fund | 603400 | 0.57% | 12600 | 2.13% | 2019-06-30 |
Franklin Rising Dividends VIP Fund | 614330 | 0.58% | -- | -- | 2019-06-30 |
BGF World Mining Fund | 696147 | 0.66% | 300000 | 75.73% | 2019-04-30 |
Materials Select Sector SPDR | 714518 | 0.67% | -25630 | -3.46% | 2019-07-31 |
PrimeCap Odyssey Stock Fund | 718100 | 0.68% | 169600 | 30.92% | 2019-06-30 |
Vanguard Growth Index Fund | 757137 | 0.71% | 22369 | 3.04% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | 771112 | 0.73% | -378 | -0.05% | 2019-07-30 |
Fidelity | 858026 | 0.81% | 14278 | 1.69% | 2019-06-30 |
Edge SMA Equity Income-UBS | 596766 | 0.56% | -- | -- | 2019-06-30 |
BNY Mellon Multi-Asset Growth Fund | 554743 | 0.52% | -- | -- | 2019-03-31 |
Artisan Mid Cap Fund | 711737 | 0.67% | 6051 | 0.86% | 2019-03-31 |
Franklin Rising Dividends Fund | 7328965 | 6.92% | -- | -- | 2019-05-31 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 774147 | 0.73% | 693 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 774147 | 0.73% | 693 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 774147 | 0.73% | 693 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 774147 | 0.73% | 693 | 0.09% | 2019-05-30 |
Carmignac Patrimoine | 771386 | 0.73% | -- | -- | 2018-09-30 |
iShares MSCI World ETF | 771186 | 0.73% | 252 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 771186 | 0.73% | 252 | 0.03% | 2019-05-23 |
CREF Stock Account | 1059780 | 1.00% | -119319 | -10.12% | 2019-03-31 |
Harbor Capital Appreciation Fund | 2963785 | 2.80% | -307380 | -9.40% | 2018-12-31 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 795647 | 0.75% | 23021 | 2.98% | 2019-01-31 |
Newton Multi-Asset Growth Fund | 554743 | 0.52% | -- | -- | 2018-10-31 |
CLI Newton Real Return | 769063 | 0.72% | -278221 | -26.57% | 2018-10-31 |
Federated Kaufmann Large Cap Fd | 615000 | 0.58% | 208600 | 51.33% | 2018-09-30 |
Newton Real Return Fund | 1047284 | 0.99% | -- | -- | 2018-09-30 |
Janus Henderson Forty Fund | 732064 | 0.69% | 732064 | -- | 2017-09-30 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | 961830 | 0.89% | 15100 | 1.59% | 2018-07-31 |
Prudential Jennison Mid Cap Growth A | 493115 | 0.45% | -12899 | -2.55% | 2018-07-31 |
First Eagle Fund of America Y | 493915 | 0.46% | -- | -- | 2018-06-30 |
Franklin Rising Dividends Fund A | 7067300 | 6.52% | -- | -- | 2018-07-31 |
Harbor Capital Appreciation Instl | 2965429 | 2.73% | 910377 | 44.30% | 2018-06-30 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 2779860 | 2.56% | 12746 | 0.46% | 2018-07-31 |
Vanguard Mid Cap Index I | 2628813 | 2.42% | 20674 | 0.79% | 2018-07-31 |
Vanguard 500 Index Inv | 2004541 | 1.85% | 188 | 0.01% | 2018-07-31 |
Global X Lithium ETF | 1434998 | 1.39% | -- | -- | 2018-09-13 |
Vanguard Institutional Index I | 1073011 | 0.99% | 3092 | 0.29% | 2018-07-31 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 861698 | 0.79% | 1833 | 0.21% | 2018-07-31 |
Prudential Jennison Growth A | 546922 | 0.50% | 68723 | 14.37% | 2018-07-31 |
Franklin Growth Fund A | 550000 | 0.51% | -- | -- | 2018-07-31 |
Franklin Rising Dividends VIP 2 | 678700 | 0.63% | -- | -- | 2018-07-31 |
Artisan Mid Cap Investor | 703457 | 0.65% | -64658 | -8.42% | 2018-06-30 |
Fidelity Spartan | 737814 | 0.68% | 8702 | 1.19% | 2018-07-31 |
Vanguard Growth Index Inv | 780136 | 0.72% | -2160 | -0.28% | 2018-07-31 |
GE RSP U.S. Equity | 496236 | 0.46% | -- | -- | 2018-07-31 |
CREF Stock R1 | 583076 | 0.53% | 4294 | 0.74% | 2018-04-30 |
Deutsche Core Equity S | 469173 | 0.42% | -- | -- | 2018-04-30 |
JNL/S&P Total Yield B | 392715 | 0.36% | -101822 | -20.59% | 2017-12-31 |
JPMorgan Large Cap Growth Select | 430900 | 0.39% | -- | -- | 2017-12-31 |
CREF Growth R1 | 883371 | 0.80% | -10227 | -1.14% | 2017-12-31 |
Janus Forty S | 732064 | 0.66% | 732064 | -- | 2017-09-30 |
VA CollegeAmerica Amcap 529F | 495000 | 0.45% | -- | -- | 2017-09-30 |
Fidelity VIP Mid Cap Inv | 496356 | 0.45% | -10600 | -2.09% | 2017-10-31 |
VA CollegeAmerica Grth Fund of Amer 529F | 1937301 | 1.72% | -400000 | -17.11% | 2016-12-31 |
TIAA-CREF Mid-Cap Value Instl | 600401 | 0.53% | -- | -- | 2016-12-31 |
American Funds NVIT Growth-Income II | 579000 | 0.51% | -- | -- | 2016-12-31 |
Franklin Rising Dividends | 6956000 | 6.20% | -- | -- | 2015-09-30 |
SPDR® S&P Dividend ETF | 2347408 | 2.50% | 1410 | 0.10% | 2015-10-30 |
iShares Core S&P Mid-Cap (AU) | 1933085 | 2.10% | 1578 | 0.10% | 2015-10-30 |
JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1638400 | 1.50% | -- | -- | 2015-09-30 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 1138709 | 1.00% | -19370 | -1.70% | 2015-09-30 |
SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF | 1096549 | 1.00% | -8624 | -0.80% | 2015-09-30 |
American Funds NVIT Growth-Income Fund | 1024000 | 0.90% | 419178 | 69.30% | 2015-09-30 |
ClearBridge Value Trust | 800000 | 0.70% | 300000 | 60.00% | 2015-09-30 |
SSgA - S&P Mid-Cap Index Strategy | 737817 | 0.70% | 8000 | 1.10% | 2015-06-30 |
CREF Growth Account | 697386 | 0.60% | -249150 | -26.30% | 2015-08-31 |
VA CollegeAmerica AMCAP | 7293120 | 6.50% | 497781 | 7.30% | 2015-09-30 |
路德C.凯萨姆 | 路德C.凯萨姆先生担任本公司首席执行官,董事。他于2011年11月2日当选为公司董事,2011年9月1日起担任公司首席执行官。此前,凯萨姆先生从2010年3月15日直到2012年3月1日担任主席,从2009年5月至2010年3月15日担任制造和法律执行副总裁及秘书,2008年1月8日至2009年5月制造和法律高级副总裁及公司秘书。 |
---|---|
卡伦G.娜沃德 | 卡伦G.娜沃德女士自2010年9月15日担任本公司高级副总裁,总法律顾问,公司秘书。娜沃德女士在全球工业和化学公司有超过20年的法律,管理经验。 职位(中文):高级副总裁,总法律顾问,公司秘书 |
苏珊·凯利赫 | 苏珊·凯利赫夫人自2012年3月1日担任本公司人力资源高级副总裁。凯利赫女士有超过20年的人力资源的经验,从2010年4月2012年2月曾在惠普担任全球销售和企业营销副总裁,从2007年9月至2010年4月人力资源担任副总裁。 |
吉姆·诺克斯 | 吉姆·诺克斯先生自2012年2月1日担任独立非执行董事会主席。诺克斯先生在2009年加盟雅宝董事会,担任董事。诺克斯先生2006年4月30日退休前,曾担任康菲石油公司的炼油,营销,供应和运输执行副总裁。 |
---|---|
路德C.凯萨姆 | 路德C.凯萨姆先生担任本公司首席执行官,董事。他于2011年11月2日当选为公司董事,2011年9月1日起担任公司首席执行官。此前,凯萨姆先生从2010年3月15日直到2012年3月1日担任主席,从2009年5月至2010年3月15日担任制造和法律执行副总裁及秘书,2008年1月8日至2009年5月制造和法律高级副总裁及公司秘书。 |
威廉H.埃尔南德斯 | 威廉H.埃尔南德斯先生自2011年1月1日担任本公司的独立董事。他从1995年到2010年曾担任PPG工业公司财务高级副总裁及首席财务总监,PPG工业公司是一家涂料和特殊产品的全球制造商。 |
詹姆斯·奥布莱恩 | 詹姆斯·奥布莱恩先生2012年7月12日获委任为独立董事。他是亚什兰公司董事会主席兼行政总裁,在此之前,奥布莱恩先生曾担任阿什兰公司的总裁,首席营运官,高级副总裁及集团首席运营官。 |
热门推荐
全部评论 6
德意志银行:将雅宝公司评级上调至买进,目标价190美元。
【特斯拉等创立美国游说团体,以期促进美国电动汽车行业的发展】11月17日,特斯拉和Uber等电动汽车公司和一个大型公用事业团体组建新版游说组织零排放运输协会(ZETA),以期通过全美范围的政策来促进电动汽车的销售,其目标是2030年实现全电动化。ZETA的其他成员还包括太平洋瓦电,西门子,以及电动汽车电池锂原料的全球头号生产商Albemarle Corp.。
【美国Albemarle公司有意收购天齐锂业在澳洲的锂矿股权】美国化工品生产商Albemarle在北京时间5月7日晚间表示,有意收购中国天齐锂业持有的澳大利亚Greenbushes锂矿的股权。Greenbushes锂矿是全球最大的锂矿,天齐锂业拥有该锂矿51%股权,Albemarle持有其余股权。
【美国锂化工公司股价大涨】 锂化工产品供应商利文特公司(Livent Corp)涨幅报15.23%;锂矿龙头美国雅宝(ALB)涨幅报7.6%;智利矿业化工涨幅报8.94%.
伦敦金属交易所(LME):将成立锂委员会,特斯拉、美国雅保(Albemarle)、天齐锂业(澳大利亚)、巴斯夫、捷豹路虎将加入其中。
伦敦金属交易所(LME):将成立锂委员会,特斯拉、美国雅保(Albemarle)、天齐锂业(澳大利亚)、巴斯夫、捷豹路虎将加入其中。