日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:14.91
最高价:15.24
成交量:6325.0
昨收价:15.02
最低价:14.73
最新价:14.98
中文名称:通合科技
英文名称:Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.,Ltd.
行业:电气设备
简介:石家庄通合电子科技股份有限公司要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售
网址:http://www.sjzthdz.com
电话:86-311-67300568
公司名称: | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2015-12-31 |
发行价格: | 10.48 | 主承销商: | 中德证券有限责任公司 |
成立日期: | 1998-12-21 | 注册资本: | 16124.8万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 祝佳霖 | 公司电话: | 0311-67300568 |
董秘电话: | 0311-67300568 | 公司传真: | 0311-67300568 |
董秘传真: | 0311-67300568 | 公司电子邮箱: | Investor@sjzthdz.com |
董秘电子邮箱: | zhujialin@sjzthdz.com | 公司网址: | http://www.sjzthdz.com |
邮政编码: | 050035 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 河北省石家庄高新区漓江道350号 | ||
办公地址: | 河北省石家庄高新区漓江道350号 | ||
公司简介: | 公司前身为石家庄通合电子有限公司,成立于1998年12月21日。经2012年7月1日和2012年7月16日召开的通合有限股东会审议通过,全体股东一致同意通合有限整体变更设立为石家庄通合电子科技股份有限公司。2012年8月23日,公司取得石家庄市工商行政管理局核发的变更后的,注册号为130101000000793。 | ||
经营范围: | 新能源电动汽车充电电源(充电桩)及配套设备、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、电力一体化电源、电力操作电源、不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源、稳压电源、特种电源、铁路电源、工业节能及电能质量治理设备、光伏组件、光伏逆变器的研发、制造和销售;新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的建设及运营;新能源电动汽车租赁;信息技术的开发、技术咨询、技术服务;商品和技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2018-08-16 | -- | |
副总经理 | 2015-07-31 | -- | |
董事会秘书 | 2016-08-09 | -- | |
副总经理 | 2019-03-27 | -- | |
财务总监 | 2019-08-19 | -- | |
副总经理 | 2019-08-19 | -- | |
副总经理 | 2019-08-19 | -- | |
副总经理 | 2019-08-19 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届董事会 起始日期:2018-08-16 终止日期:2021-08-15 | |||
董事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
董事长 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
董事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
董事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
董事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
董事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
董事 | 2018-08-16 | 2019-08-19 | |
独立董事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
独立董事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
独立董事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
第2届董事会 起始日期:2016-01-18 终止日期:2018-08-15 | |||
董事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
董事长 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
董事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
董事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
董事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
董事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
董事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
独立董事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
独立董事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
独立董事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届监事会 起始日期:2018-08-16 终止日期:2021-08-15 | |||
监事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
监事会主席 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
监事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
职工代表监事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | |
第2届监事会 起始日期:2015-07-31 终止日期:2018-08-15 | |||
监事会主席 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
监事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
监事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 | |
职工代表监事 | 2015-07-31 | 2018-08-15 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
创业板综 | 399102 | 2015-12-31 | |
深证综指 | 399106 | 2015-12-31 | |
深证A指 | 399107 | 2015-12-31 | |
电子元器件(中信) | 817024 | 2016-01-04 | |
电子设备Ⅱ(中信) | 817106 | 2016-01-04 | |
电子设备Ⅲ(中信) | 817268 | 2016-01-04 | |
申万A指 | 801003 | 2016-01-08 | |
申万创业板 | 801005 | 2016-01-08 | |
新股指数 | 801863 | 2016-01-08 | 2017-01-03 |
储能设备 | 857335 | 2016-01-11 | |
装备制造 | 802600 | 2016-01-11 | |
电气设备 | 801730 | 2016-01-11 | |
电源设备 | 801733 | 2016-01-11 | |
申万制造 | 801250 | 2016-01-11 | |
新指数 | 399100 | 2016-01-15 | |
制造指数 | 399233 | 2016-01-15 | |
AMAC电气 | H30065 | 2016-01-15 | 2018-03-21 |
中证流通 | 000902 | 2016-01-15 | |
中证民企 | 000938 | 2016-01-15 | |
中证民企 | 399938 | 2016-01-15 | |
活跃指数 | 801862 | 2016-01-25 | 2016-07-11 |
国证A指 | 399317 | 2016-01-15 | |
基金重仓 | 801901 | 2016-02-01 | 2016-11-01 |
深次新股 | 399678 | 2016-03-11 | 2017-02-08 |
高价股指数 | 801841 | 2016-04-01 | 2017-10-09 |
高市盈率指数 | 801821 | 2016-05-09 | 2017-05-08 |
中证全指 | 000985 | 2016-06-13 | |
全指工业 | 000988 | 2016-06-13 | |
CS新能车 | 399976 | 2016-06-13 | 2017-12-11 |
资本品 | H30169 | 2016-06-13 | |
电气设备 | H30189 | 2016-06-13 | |
国证2000 | 399303 | 2016-07-01 | |
天相小盘 | 998052 | 2016-07-01 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2016-07-01 | |
高市净率指数 | 801831 | 2016-07-01 | 2018-01-02 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
电商数据 | 930705 | 2016-11-04 | 2016-12-06 |
活跃指数 | 801862 | 2016-11-21 | 2017-01-09 |
创业创新 | 399018 | 2016-12-01 | 2017-07-03 |
新兴综指 | 000891 | 2017-06-12 | |
CS汽车AM | 930658 | 2017-06-12 | |
CS高端制 | 930820 | 2017-06-12 | 2017-12-11 |
CS京津冀 | 930701 | 2017-06-12 | 2018-03-12 |
新能源车 | 930997 | 2017-07-19 | 2018-12-17 |
亏损股指数 | 801851 | 2017-09-11 | 2018-05-07 |
高市盈率指数 | 801821 | 2018-05-07 | 2018-09-10 |
财务稳健 | 931054 | 2018-06-11 | 2019-06-17 |
创新驱动 | 930883 | 2018-06-11 | |
高市净率指数 | 801831 | 2018-07-02 | 2019-07-01 |
AMAC电气 | H30065 | 2018-07-23 | |
CSWD并购 | 399992 | 2018-08-01 | 2019-03-01 |
CSWD重组 | 930640 | 2018-08-01 | 2018-09-03 |
CSWD重组 | 930640 | 2018-11-01 | 2018-12-03 |
CSWD重组 | 930640 | 2019-02-01 | 2019-03-01 |
新兴综指全收益 | H00891 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指工业全收益 | H00988 | 2019-04-02 | |
资本品全收益 | H20169 | 2019-04-02 | |
电气设备全收益 | H20189 | 2019-04-02 | |
CS汽车AM全收益 | H20658 | 2019-04-02 | |
创新驱动全收益 | H20883 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
财务稳健全收益 | H21054 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
电商数据 | 930705 | 2019-05-09 | 2019-08-06 |
电商数据全收益 | H20705 | 2019-05-09 | 2019-08-06 |
亏损股指数 | 801851 | 2019-05-13 | 2019-09-09 |
高市盈率指数 | 801821 | 2019-09-09 | |
热门推荐
全部评论 29
【通合科技:控股子公司取得3项专利证书】通合科技公告,近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项、实用新型专利证书2项。
充电桩概念走强,奥特迅一字板,通合科技、特锐德、英可瑞、万马股份、和顺电气等纷纷走高。消息面上,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,传达学习中央有关精神,审议《关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。
【电力设备板块持续走低】通灵股份、特锐德、赛摩智能、泽宇股份、通合科技跌超10%,晶澳科技、电气风电、吉鑫科技跌停。
【通合科技:上半年净利468.37万元 同比扭亏为盈】通合科技公布2021年半年度报告,公司上半年实现营业收入约1.45亿元,同比增长86.51%;归属于上市公司股东的净利润约468.37万元,同比扭亏为盈;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约105.56万元;基本每股收益0.03元。
充电桩板块异动,通合科技午后开盘秒板,英飞特、金冠股份、景泉华、和顺电气、英可瑞等跟涨。
充电桩板块异动,通合科技午后开盘秒板,英飞特、金冠股份、景泉华、和顺电气、英可瑞等跟涨。
【通合科技:股东拟减持不超1%股份】通合科技(300491)6月21日晚间公告,持股13.01%的股东李明谦计划于2021年7月13日至10月13日通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过160.76万股,即不超过公司总股本的1%。
【通合科技:拟4.5亿元投建公司西北总部建设项目】通合科技公告,公司拟在西安高新区内投资建设公司西北总部建设项目(包括但不限于拟实施的基于电源模块国产化的多功能电源设备投资项目、基于电源模块国产化的多功能电源生产基地项目、通合西安研发中心项目),总投资额不低于4.5亿元。
通合科技:持股13.02%的股东李明谦拟减持不超过1%。
【新能源汽车板块大幅分化 江铃汽车午后触及跌停】江铃汽车午后触及跌停,优德精密、通合科技等大跌10%,德方纳米、国轩高科跌超7%,福田汽车、广汽集团跌逾6%。
新能源汽车多股大跌,星源材质、通合科技跌10%,江铃汽车、英可瑞跌8%,长安汽车、福田汽车等股跌超6%,比亚迪跌近1%。
通合科技:近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,股票交易异常波动与经营业绩等基本面情况没有明确的匹配关系。
汽车产业链午后继续拉升,长城汽车涨8%,华域汽车涨4%,安科瑞、云意电气等跟涨,此前金龙汽车、锐新科技、通合科技涨停。
汽车产业链午后继续拉升,长城汽车涨8%,华域汽车涨4%,安科瑞、云意电气等跟涨,此前金龙汽车、锐新科技、通合科技涨停。
充电桩概念拉升,通合科技拉升封板,盛弘股份涨超14%,英杰电气、奥特迅等个股纷纷跟涨。
充电桩板块再度发力,通合科技涨17%,盛鸿股份涨超10%。
充电桩概念股继续走强,胜蓝股份、友讯达拉升封板,汉宇集团、通合科技涨逾13%,奥特迅、英可瑞、科林电气等纷纷跟涨。
充电桩板块尾盘持续拉升,中能电气、天迈科技涨停,安科瑞封板,通合科技、英杰电气走高。
充电桩板块尾盘持续拉升,中能电气、天迈科技涨停,安科瑞封板,通合科技、英杰电气走高。
充电桩概念股开盘走强,和顺电气拉升封板,通合科技、英飞特、天迈科技、科林电气等跟涨。