日报更新时间:02-26 17:36
周报更新时间:02-27 01:09
今开价:8.45
最高价:8.6
成交量:133694.0
昨收价:8.47
最低价:8.33
最新价:8.43
中文名称:赢时胜
英文名称:Shenzhen Ysstech Info-Tech Co.,Ltd
行业:计算机
简介:深圳市赢时胜信息技术股份有限公司主营业务是为金融机构的资产管理和资产托管业务整体信息化建设提供应用软件及增值服务
网址:http://www.ysstech.com
电话:86-755-23968617
公司名称: | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shenzhen Ysstech Info-Tech Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2014-01-27 |
发行价格: | 21.58 | 主承销商: | 国金证券股份有限公司 |
成立日期: | 2001-09-03 | 注册资本: | 74221.5万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 程霞 | 公司电话: | 0755-23968617 |
董秘电话: | 0755-23968617 | 公司传真: | 0755-88265113 |
董秘传真: | 0755-88265113 | 公司电子邮箱: | ysstech@ysstech.com |
董秘电子邮箱: | ysstech@ysstech.com | 公司网址: | http://www.ysstech.com |
邮政编码: | 518035 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3701 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期37楼 | ||
公司简介: | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司是由唐球、鄢建兵、张列、鄢建红、周云杉等44名自然人和无锡华软投资管理有限公司发起,以赢时胜有限截至2009年12月31日经审计的净资产55,407,464.99元,按1:0.5956的比例折股为3,300万股作为出资整体变更设立的股份有限公司。 | ||
经营范围: | 一般经营项目:计算机软件的技术开发、咨询(不含限制项目)、销售及售后服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机系统集成的技术开发;计算机硬件及外部设备的开发及销售;软件业务外包及相关服务;受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务;金融信息咨询;房屋租赁。许可经营项目:无。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2013-04-28 | -- | |
副总经理 | 2013-04-28 | -- | |
副总经理 | 2018-09-07 | -- | |
副总经理 | 2013-04-28 | -- | |
董事会秘书 | 2013-04-28 | -- | |
财务总监 | 2013-04-28 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届董事会 起始日期:2019-05-17 终止日期:2022-05-16 | |||
非独立董事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
董事长 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
非独立董事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
非独立董事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
非独立董事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
非独立董事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
非独立董事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
独立董事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
独立董事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
独立董事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
第3届董事会 起始日期:2016-03-04 终止日期:2018-02-28 | |||
董事长 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
董事 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
董事 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
董事 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
董事 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
董事 | 2016-03-04 | 2018-08-14 | |
董事 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
董事 | 2018-09-07 | 2019-05-16 | |
独立董事 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
独立董事 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
独立董事 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
第2届董事会 起始日期:2013-12-31 终止日期:2016-03-03 | |||
董事长 | 2013-04-28 | 2016-03-03 | |
董事 | 2013-04-28 | 2016-03-03 | |
董事 | 2013-04-28 | 2016-03-03 | |
董事 | 2013-04-28 | 2016-03-03 | |
董事 | 2013-04-28 | 2016-03-03 | |
董事 | 2013-04-28 | 2016-03-03 | |
董事 | 2014-05-16 | 2016-03-03 | |
董事 | 2013-04-28 | 2014-04-03 | |
独立董事 | 2013-04-28 | 2016-03-03 | |
独立董事 | 2013-04-28 | 2016-03-03 | |
独立董事 | 2013-04-28 | 2016-03-03 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届监事会 起始日期:2019-05-17 终止日期:2022-05-16 | |||
非职工代表监事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
监事会主席 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
非职工代表监事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
职工代表监事 | 2019-05-17 | 2022-05-16 | |
第3届监事会 起始日期:2016-03-04 终止日期:2019-05-16 | |||
非职工代表监事 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
监事会主席 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
非职工代表监事 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
职工代表监事 | 2016-03-04 | 2019-05-16 | |
第2届监事会 起始日期:2013-04-28 终止日期:2015-11-09 | |||
监事 | 2013-04-28 | 2015-11-09 | |
监事会主席 | 2013-04-28 | 2015-11-09 | |
监事 | 2013-04-28 | 2015-06-12 | |
非职工代表监事 | 2015-06-12 | 2016-03-03 | |
监事会主席 | 2015-12-08 | 2016-03-03 | |
监事 | 2015-11-09 | 2016-03-03 | |
职工代表监事 | 2013-04-28 | 2016-03-03 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
创业板综 | 399102 | 2014-01-27 | |
深证综指 | 399106 | 2014-01-27 | |
深证A指 | 399107 | 2014-01-27 | |
申万A指 | 801003 | 2014-02-10 | |
申万创业板 | 801005 | 2014-02-10 | |
信息服务 | 801220 | 2014-02-10 | |
计算机应用 | 801222 | 2014-02-10 | |
申万服务 | 801280 | 2014-02-10 | |
装备制造 | 802600 | 2014-02-10 | |
软件开发及服务 | 852232 | 2014-02-10 | |
计算机(中信) | 817026 | 2014-02-07 | |
计算机软件(中信) | 817109 | 2014-02-07 | |
行业应用软件(中信) | 817288 | 2014-02-07 | |
新股指数 | 801863 | 2014-02-14 | 2015-01-28 |
新指数 | 399100 | 2014-02-17 | |
IT指数 | 399239 | 2014-02-17 | |
AMAC信息 | H11044 | 2014-02-17 | 2015-05-28 |
中证流通 | 000902 | 2014-02-17 | |
中证民企 | 000938 | 2014-02-17 | |
中证流通 | 399902 | 2014-02-17 | |
中证民企 | 399938 | 2014-02-17 | |
活跃指数 | 801862 | 2014-02-17 | 2014-03-31 |
计算机 | 801750 | 2014-02-21 | |
软件开发 | 852225 | 2014-02-21 | |
高价股指数 | 801841 | 2014-04-01 | 2017-01-03 |
活跃指数 | 801862 | 2014-04-08 | 2014-04-21 |
活跃指数 | 801862 | 2014-05-26 | 2014-06-03 |
天相小盘 | 998052 | 2014-06-03 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2014-06-03 | |
中证全指 | 000985 | 2014-06-16 | |
全指信息 | 000993 | 2014-06-16 | |
软件服务 | H30182 | 2014-06-16 | |
软件指数 | H30202 | 2014-06-16 | |
中证全指 | 399985 | 2014-06-16 | |
活跃指数 | 801862 | 2014-06-09 | 2014-06-16 |
活跃指数 | 801862 | 2014-06-30 | 2014-07-21 |
高市净率指数 | 801831 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
活跃指数 | 801862 | 2014-08-18 | 2014-08-25 |
高市盈率指数 | 801821 | 2014-09-17 | 2017-05-08 |
中证1000 | 000852 | 2014-10-17 | |
1000信息 | H30446 | 2014-10-17 | |
活跃指数 | 801862 | 2014-10-13 | 2014-10-20 |
基金重仓 | 801901 | 2014-11-03 | 2015-02-02 |
活跃指数 | 801862 | 2014-11-17 | 2014-12-29 |
国证小盘 | 399303 | 2015-01-05 | 2017-01-03 |
活跃指数 | 801862 | 2015-01-05 | 2015-03-23 |
小盘指数 | 801813 | 2015-01-05 | |
巨潮A指 | 399317 | 2015-01-05 | |
深报综指 | 399352 | 2015-01-05 | |
互联金融 | H30591 | 2015-02-10 | |
软件服务 | 930601 | 2015-03-10 | |
基金重仓 | 801901 | 2015-05-04 | |
基金核心 | 801903 | 2015-05-04 | 2015-11-02 |
CS计算机 | 930651 | 2015-06-05 | |
中证高新 | H30368 | 2015-06-15 | 2018-06-11 |
深证信息 | 399620 | 2015-07-01 | 2016-01-04 |
创业基础 | 399640 | 2015-07-01 | |
深A互联 | 399675 | 2015-06-08 | |
深互联EW | 399677 | 2015-06-08 | |
计算机指 | 399363 | 2015-07-01 | 2016-07-01 |
深次新股 | 399678 | 2015-06-18 | 2015-06-26 |
高市净率指数 | 801831 | 2015-07-01 | 2016-07-01 |
AMAC信息 | H11044 | 2015-07-21 | 2016-03-17 |
活跃指数 | 801862 | 2015-07-27 | 2015-08-24 |
互联金融 | 399805 | 2015-07-28 | |
电商数据 | 930705 | 2015-08-06 | 2015-09-08 |
活跃指数 | 801862 | 2015-08-31 | 2015-09-21 |
活跃指数 | 801862 | 2015-09-28 | 2015-10-08 |
活跃指数 | 801862 | 2015-10-19 | 2015-11-02 |
TMT150 | H30318 | 2015-12-14 | 2018-06-11 |
财富188 | 930770 | 2015-12-07 | 2015-12-18 |
深证700 | 399010 | 2016-01-04 | 2019-01-02 |
深证1000 | 399011 | 2016-01-04 | |
创业300 | 399012 | 2016-01-04 | |
中小创新 | 399015 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
中创500 | 399625 | 2016-01-04 | |
中创400 | 399624 | 2016-01-04 | |
活跃指数 | 801862 | 2015-12-14 | 2015-12-21 |
CSMA预期 | 930789 | 2016-03-29 | 2017-12-11 |
AMAC信息 | H11044 | 2016-03-24 | |
CS朝阳88 | 930715 | 2016-05-10 | 2016-08-08 |
中创高新 | 399652 | 2016-07-01 | |
中创高贝 | 399666 | 2016-07-01 | |
基金核心 | 801903 | 2016-08-01 | 2016-11-01 |
财富188 | 930770 | 2016-08-19 | 2016-09-19 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
CS高股息 | 930838 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
沪港深高股息(人民币) | 930836 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
CX新动能 | 930928 | 2016-12-23 | 2019-06-17 |
创业创新 | 399018 | 2016-12-01 | 2017-07-03 |
国证1000 | 399311 | 2017-01-03 | |
巨潮小盘 | 399316 | 2017-01-03 | |
计算机指 | 399363 | 2017-01-03 | |
1000信息 | 399388 | 2017-01-03 | |
中小盘 | 399401 | 2017-01-03 | |
小盘高贝 | 399409 | 2017-01-03 | |
国证软件 | CN5075 | 2017-01-03 | |
创业板EW | 399635 | 2017-01-03 | |
创业新兴 | 399643 | 2017-01-03 | |
深证信息 | 399620 | 2017-01-03 | |
深成信息 | 399687 | 2017-01-03 | |
创业板50 | 399673 | 2017-01-03 | |
深成指EW | 399659 | 2017-01-03 | |
创业板R | 399606 | 2017-01-03 | |
深证成指 | 399001 | 2017-01-03 | |
创业板指 | 399006 | 2017-01-03 | |
深证新兴 | 399641 | 2017-01-03 | |
深成指R | 399002 | 2017-01-03 | |
创业高贝 | 399694 | 2017-01-03 | |
新兴综指 | 000891 | 2017-01-25 | |
金融科技 | 930986 | 2017-06-22 | |
中证TMT | 000998 | 2017-06-12 | 2018-06-11 |
CSSW互金 | 930661 | 2017-06-12 | 2017-12-11 |
金融科技 | 399699 | 2017-06-09 | |
中市净率指数 | 801832 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
中价股指数 | 801842 | 2017-07-03 | 2018-04-02 |
高市盈率指数 | 801821 | 2017-09-11 | 2018-05-07 |
中金300 | 931069 | 2018-02-14 | 2018-05-08 |
移动互联 | 399970 | 2018-06-11 | 2018-09-17 |
高市盈率指数 | 801821 | 2018-09-10 | 2019-05-13 |
移动互联 | 399970 | 2018-12-17 | |
CSSW互金 | 930661 | 2018-12-17 | |
互联网 | H30535 | 2018-12-17 | |
深证300 | 399007 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
深证200 | 399009 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
深证300R | 399344 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
深300EW | 399633 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
300绩效 | 399657 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
深证高贝 | 399662 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
深圳科技(人民币) | 931136 | 2019-01-22 | 2019-06-17 |
创成长 | 399296 | 2019-01-23 | 2019-03-11 |
新兴综指全收益 | H00891 | 2019-04-02 | |
中证1000全收益 | H00852 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指信息全收益 | H00993 | 2019-04-02 | |
软件服务全收益 | H20182 | 2019-04-02 | |
软件指数全收益 | H20202 | 2019-04-02 | |
移动互联全收益 | H20320 | 2019-04-02 | |
1000信息全收益 | H20446 | 2019-04-02 | |
互联网全收益 | H20535 | 2019-04-02 | |
互联金融全收益 | H20591 | 2019-04-02 | |
中证软件全收益 | H20601 | 2019-04-02 | |
CS计算机全收益 | H20651 | 2019-04-02 | |
CSSW互金全收益 | H20661 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
CR新动能全收益 | H20928 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
金融科技全收益 | H20986 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
CR新动能净收益 | N20928 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
深圳科技(港币) | 931137 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
创业大盘 | 399293 | 2019-04-18 | 2019-06-17 |
新兴科技100 | 931165 | 2019-04-25 | |
新兴科技100全收益 | H21165 | 2019-04-25 | |
深证700 | 399010 | 2019-06-17 | |
SHS大湾区(人民币) | 930999 | 2019-06-17 | |
中小创Q | 399294 | 2019-06-06 | 2019-06-17 |
SHS大湾区(港元) | 931002 | 2019-06-17 | |
大湾区综指 | 980003 | 2019-08-30 | |
大湾区综指(港币) | 980004 | 2019-08-30 | |
深圳科技(人民币) | 931136 | 2019-09-16 | |
深圳科技(港币) | 931137 | 2019-09-16 | |
大湾区科技领先(人民 | 931347 | 2019-10-18 | |
热门推荐
全部评论 5
【赢时胜:恒生电子受让公司总股本7.18%】赢时胜公告,公司股东唐球等与恒生电子签订股份转让协议,分别将自身持有的部分股份转让给恒生电子,合计转让5400万股,占公司当前总股本的7.18%,转让价格为7.18元/股,转让总价款为人民币3.88亿元。本次权益变动后,恒生电子及一致行动人合计持有公司股份6902万股,占公司总股本的9.18%。
【恒生电子:拟受让赢时胜7.18%股份 价格为7.18元/股】恒生电子公告,公司于2021年2月18日与深圳市赢时胜信息技术股份有限公司相关股东签订《股份转让协议书》,合计受让赢时胜股份5,400万股,占赢时胜总股本比例为7.18%,协议转让价格为7.18元/股,价款合计为38,772万元人民币。本次协议转让后,公司及一致行动人合计持有赢时胜股份6902.7万股,占赢时胜总股本比例为9.18%。
【赢时胜:终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件】赢时胜11月10日晚公告,9月28日公司披露了《关于子公司客户江苏鸿轩实际控制人失联的提示性公告》,鉴于出现会后重大事项,以及综合考虑公司实际情况、类金融业务战略调整等因素,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回向特定对象发行股票申请文件。
金融科技多股走强,银之杰涨10%,顶点软件涨6.4%,金证股份、赢时胜、恒生电子等高开超2%。
赢时胜股价午后跳水触及跌停,该公司午间收到交易所年报问询函,关于营业成本增长、毛利率下降的主要原因。