日报更新时间:
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:23.04
最高价:23.23
成交量:44897.0
昨收价:23.08
最低价:22.4
最新价:22.86
中文名称:华中数控
英文名称:Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd.
行业:机械设备
简介:武汉华中数控股份有限公司是一家中、高档数控装置、伺服驱动装置、数控机床及红外热像仪研发、生产和销售的高科技企业
网址:http://www.huazhongcnc.com
电话:86-27-87180605
公司名称: | 武汉华中数控股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2011-01-13 |
发行价格: | 26.00 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 |
成立日期: | 1994-10-18 | 注册资本: | 17276.6万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 田茂胜 | 公司电话: | 027-87180605 |
董秘电话: | 027-87180605 | 公司传真: | 027-87180605 |
董秘传真: | 027-87180605 | 公司电子邮箱: | hcnc@hzncc.com |
董秘电子邮箱: | hcnc@hzncc.com | 公司网址: | http://www.huazhongcnc.com |
邮政编码: | 430223 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 | ||
办公地址: | 湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 | ||
公司简介: | 武汉华中数控股份有限公司前身为武汉华中数控系统有限公司,是1994年10月经国家工商行政管理局企合鄂武总字第001538号文批准,由华中理工大学机电工程公司、武汉四通高新技术产业股份有限公司、香港华润机械有限公司共同投资组建的中外合资企业。 | ||
经营范围: | 数控系统、机器人、智能生产线、新能源汽车设计和配套产品、机电一体化、电子、计算机、激光、通信、工业软件、红外等技术及产品的开发、研制、技术服务、教育及培训;开发产品的销售;机械及静电喷塑加工;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
制造业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
业绩预降 | |
高校背景 | |
机器人概念 | |
智能机器 | |
武汉规划 | |
3D打印 | |
小盘 | |
智能机器 | |
智能汽车 | |
工业4.0 | |
举牌 | |
机械 | |
工业互联网 | |
3D打印 | |
数字孪生 | |
壳资源 | |
创业板壳预期 | |
高校系 | |
增持回购 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
董事会秘书 | 2016-06-30 | -- | |
总裁 | 2017-03-15 | -- | |
副总裁 | 2010-01-26 | -- | |
副总裁 | 2010-01-26 | -- | |
副总裁 | 2011-06-28 | -- | |
副总裁 | 2015-12-22 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第10届董事会 起始日期:2018-05-16 终止日期:2021-05-15 | |||
董事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
董事长 | 2018-05-18 | 2021-05-15 | |
董事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
董事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
董事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
董事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
董事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
独立董事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
独立董事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
独立董事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
第9届董事会 起始日期:2015-03-18 终止日期:2019-08-30 | |||
董事长 | 2013-05-21 | 2018-05-18 | |
董事 | 2013-05-21 | 2018-05-15 | |
董事 | 2013-05-21 | 2018-05-15 | |
非独立董事 | 2013-05-21 | 2015-12-01 | |
非独立董事 | 2013-05-21 | 2014-12-21 | |
非独立董事 | 2013-05-21 | 2016-07-11 | |
董事 | 2013-05-21 | 2018-05-15 | |
独立董事 | 2015-05-13 | 2018-05-15 | |
独立董事 | 2015-05-13 | 2018-05-15 | |
独立董事 | 2013-05-21 | 2018-05-15 | |
独立董事 | 2013-05-21 | 2015-05-13 | |
独立董事 | 2013-05-21 | 2015-05-13 | |
第8届董事会 起始日期:2011-11-16 终止日期:2015-03-03 | |||
董事 | 2010-01-26 | 2011-10-11 | |
董事 | 2010-01-26 | 2011-03-21 | |
董事 | 2010-01-26 | 2012-03-22 | |
董事长 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
董事 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
董事 | 2012-07-27 | 2013-05-20 | |
董事 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
董事 | 2012-01-13 | 2013-05-20 | |
董事 | 2011-04-26 | 2013-05-20 | |
董事 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
独立董事 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
独立董事 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
独立董事 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
独立董事 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
董事 | 2010-01-26 | 2012-08-30 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第10届监事会 起始日期:2018-05-18 终止日期:2021-05-15 | |||
监事会主席 | 2018-05-18 | 2021-05-15 | |
监事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
监事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
职工监事 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | |
第9届监事会 起始日期:2013-05-21 终止日期:2018-05-15 | |||
监事会主席 | 2013-05-21 | 2018-05-15 | |
监事 | 2013-05-21 | 2018-05-15 | |
监事 | 2013-05-21 | 2018-05-15 | |
职工代表监事 | 2013-05-21 | 2014-04-24 | |
职工代表监事 | 2014-04-24 | 2016-06-23 | |
职工代表监事 | 2016-06-23 | 2018-05-15 | |
第8届监事会 起始日期:2010-01-26 终止日期:2013-05-20 | |||
监事长 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
监事 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
职工监事 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
职工监事 | 2010-10-18 | 2013-05-20 | |
监事 | 2010-01-26 | 2013-05-20 | |
监事 | 2010-01-26 | 2013-05-20 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
创业板综 | 399102 | 2011-01-13 | |
深证综指 | 399106 | 2011-01-13 | |
深证A指 | 399107 | 2011-01-13 | |
制造指数 | 399130 | 2011-01-13 | |
机械指数 | 399138 | 2011-01-13 | |
申万A指 | 801003 | 2011-01-20 | |
申万创业板 | 801005 | 2011-01-20 | |
机械设备 | 801070 | 2011-01-20 | |
普通机械 | 801072 | 2011-01-20 | |
新股指数 | 801863 | 2011-01-20 | 2012-01-16 |
机床工具 | 850711 | 2011-01-20 | |
活跃指数 | 801862 | 2011-01-24 | 2011-02-28 |
新指数 | 399100 | 2011-01-27 | |
SAC机械 | H11039 | 2011-01-27 | 2011-05-30 |
交银装备 | 802600 | 2011-02-01 | |
申万制造 | 801250 | 2011-03-22 | |
机械(中信) | 817009 | 2011-01-14 | |
通用设备(中信) | 817054 | 2011-01-14 | |
机床设备(中信) | 817180 | 2011-01-14 | |
巨潮A指 | 399317 | 2011-01-27 | |
基金重仓 | 801901 | 2011-05-03 | 2012-02-01 |
中市净率指数 | 801832 | 2011-07-01 | 2012-01-04 |
高价股指数 | 801841 | 2011-07-01 | 2011-10-10 |
全指工业 | 000988 | 2011-08-02 | 2018-12-17 |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
SAC机械 | H11039 | 2011-07-26 | |
中证流通 | 000902 | 2011-01-27 | |
中证流通 | 399902 | 2011-01-27 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2011-09-05 | 2012-05-07 |
活跃指数 | 801862 | 2012-05-14 | 2012-05-21 |
活跃指数 | 801862 | 2012-06-04 | 2012-06-11 |
创业基础 | 399640 | 2012-07-02 | 2017-01-03 |
活跃指数 | 801862 | 2012-09-03 | 2012-09-17 |
高市盈率指数 | 801821 | 2012-09-10 | 2013-05-06 |
微利股指数 | 801852 | 2012-09-10 | 2015-09-07 |
天相小盘 | 998052 | 2011-06-01 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2011-06-01 | 2012-06-01 |
湖北指数 | CN6012 | 2012-12-28 | |
创业300 | 399012 | 2013-01-07 | 2017-01-03 |
AMAC通用 | H30061 | 2013-01-21 | 2014-06-05 |
活跃指数 | 801862 | 2013-01-28 | 2013-02-04 |
制造指数 | 399233 | 2013-03-04 | |
资本品 | H30169 | 2013-07-15 | |
机械制造 | H30166 | 2013-07-15 | |
活跃指数 | 801862 | 2013-09-30 | 2013-10-14 |
中市净率指数 | 801832 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
基金重仓 | 801901 | 2014-02-07 | 2014-05-05 |
机械设备 | 801890 | 2014-02-21 | |
国证小盘 | 399303 | 2014-03-28 | 2017-01-03 |
中证1000 | 000852 | 2014-10-17 | 2015-12-14 |
1000工业 | H30441 | 2014-10-17 | 2015-12-14 |
活跃指数 | 801862 | 2014-09-22 | 2014-09-29 |
活跃指数 | 801862 | 2014-10-20 | 2014-10-27 |
AMAC通用 | H30061 | 2014-11-06 | 2015-06-01 |
活跃指数 | 801862 | 2014-12-01 | 2014-12-08 |
中市净率指数 | 801832 | 2015-01-05 | 2016-01-04 |
机器人 | H30590 | 2015-02-10 | |
工业4.0 | 930600 | 2015-03-10 | |
专利领先 | 399427 | 2015-02-17 | 2015-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2015-03-30 | 2015-04-07 |
活跃指数 | 801862 | 2015-05-11 | 2015-05-18 |
中证高新 | H30368 | 2015-06-15 | 2017-06-12 |
工业4.0 | 399803 | 2015-07-28 | 2018-03-12 |
基金重仓 | 801901 | 2015-08-03 | |
亏损股指数 | 801851 | 2015-09-07 | 2017-05-08 |
AMAC通用 | H30061 | 2015-09-28 | |
高价股指数 | 801841 | 2015-10-08 | 2016-01-04 |
电商数据 | 930705 | 2015-10-13 | 2015-12-04 |
基金核心 | 801903 | 2016-02-01 | 2016-05-03 |
CS院校企 | 930822 | 2016-05-11 | 2016-06-13 |
智能制造 | 930850 | 2016-07-20 | 2019-06-17 |
天相小盘成长 | 998057 | 2016-07-01 | 2017-12-01 |
基金核心 | 801903 | 2016-08-01 | 2016-11-01 |
创新驱动 | 930883 | 2016-10-19 | 2017-12-11 |
CS高端造 | 930778 | 2016-10-17 | |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
创业低波 | 399692 | 2016-12-20 | 2017-01-03 |
新兴综指 | 000891 | 2017-01-25 | |
CS院校企 | 930822 | 2017-06-12 | |
国证2000 | 399303 | 2017-07-03 | |
雪球精选 | 930762 | 2017-07-21 | 2017-08-18 |
稳健成长 | 930937 | 2017-09-05 | 2017-10-11 |
微利股指数 | 801852 | 2017-09-11 | 2018-05-07 |
高市盈率指数 | 801821 | 2018-05-07 | 2018-09-10 |
创新驱动 | 930883 | 2018-06-11 | |
创业创新 | 399018 | 2018-07-02 | 2019-06-17 |
亏损股指数 | 801851 | 2018-09-10 | 2019-05-13 |
新兴综指全收益 | H00891 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
机械制造全收益 | H20166 | 2019-04-02 | |
资本品全收益 | H20169 | 2019-04-02 | |
机器人全收益 | H20590 | 2019-04-02 | |
CS院校企全收益 | H20822 | 2019-04-02 | |
智能制造全收益 | H20850 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
创新驱动全收益 | H20883 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
微利股指数 | 801852 | 2019-05-13 | 2019-09-09 |
CS增持 | 930776 | 2019-06-17 | |
中证高新 | H30368 | 2019-06-17 | |
中证高新全收益 | H20368 | 2019-06-17 | |
CS增持全收益 | H20776 | 2019-06-17 | |
中市净率指数 | 801832 | 2019-07-01 | |
亏损股指数 | 801851 | 2019-09-09 | |
热门推荐
全部评论 61
工业母机概念股午后继续冲高,华辰装备拉升涨超10%,青海华鼎早盘涨停,奥普光电、华中数控、科德数控等纷纷大幅冲高。
A股机器人概念股持续走低,振邦智能跌停,迈赫股份跌超15%,盾安环境、华工科技、华中数控、伊之密、新时达等多股跌超5%。
工业母机板块持续大涨,昊志机电、科力尔涨停,华辰装备涨超13%,维宏股份、华中数控、恒而达、华东数控等涨超5%。
【华中数控于深圳投资成立华赛智能软件公司】6月27日,广东华赛智能软件有限公司成立,法定代表人为颜乐凡,注册资本2000万元,经营范围包含:人工智能应用软件开发;大数据服务;智能机器人的研发;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统等。企查查股权穿透显示,该公司由颜乐凡、华中数控共同持股。
工业母机板块异动拉升,华东数控直线拉升触及涨停,宇晶股份此前涨停,昊志机电、华中数控、禾川科技、华辰装备等跟涨。
工业母机概念开盘冲高,华东重机6连板,华东数控涨停,恒而达涨超10%,华辰装备、华中数控、宇环数控等纷纷冲高。
【快讯:工业母机板块异动拉升 宇环数控涨停】宇环数控、华东数控涨停,华中数控、大族数控、秦川机床、华辰装备、青海华鼎、纽威数控、博亚精工等跟涨。
工业母机板块拉升,宇环数控涨停,华辰装备涨超7%,恒而达、青海华鼎、华中数控等跟涨。
工业母机板块拉升,宇环数控涨停,华辰装备涨超7%,恒而达、青海华鼎、华中数控等跟涨。
工业母机板块开盘走低,宇晶股份跌超6%,青海华鼎、华辰装备、华东数控、华中数控等跌超4%。
工业母机板块持续拉升,宇晶股份涨停,华辰装备、华中数控、华明装备跟涨。
工业母机板块异动拉升,华辰装备涨超10%,华东数控、青海华鼎、恒锋工具、明志科技、华中数控、亚威股份等跟涨。
工业母机板块异动拉升,华辰装备涨超10%,华东数控、青海华鼎、恒锋工具、明志科技、华中数控、亚威股份等跟涨。
工业母机板块异动,华辰装备拉升涨超11%,恒而达、华中数控、日发精机、创世纪、国盛智科等跟涨。
【华中数控接盘南宁产投转让华数南机新能源汽车50.82%股权】企查查APP显示,近日,南宁华数南机新能源汽车有限责任公司发生工商变更,新增股东华中数控,持股50.82%,同时南宁产投新能源汽车投资有限责任公司持股比例由100%下降到49.18%。企查查信息显示,该公司成立于2003年,法定代表人为肖刚,注册资本6100万元,经营范围包含:新能源汽车整车销售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;汽车零部件研发等。
华中数控:收到国家项目支持经费9000万元。公司作为项目牵头单位,并由公司旗下3家子公司及其余9家单位组成联合体,实施“数控系统及伺服电机项目”。
华中数控:公司拟出资3100万元对南宁南机环保科技有限公司进行增资,本次投资后占标的公司股权比例的50.82%。
机器人概念股拉升走强,机器人直线封板,华中数控、天智航、金奥博、科力尔、埃斯顿等涨幅居前,消息上,工信部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》。
工业母机概念股异动,华中数控拉升涨超19%,亚威股份、华东数控、华辰装备、浙海德曼等跟涨。
【科技部重大专项司刘敏司长到华中数控考察调研】12月12日上午,科技部重大专项司司长刘敏,重大专项司业务二处调研员曾维维在湖北省科技厅巡视员王东梅、科技厅重大专项处调研员吴祥的陪同下到华中数控调研高档数控系统技术创新与成果转化应用相关情况。华中科技大学科发院副院长周光勇、华中数控董事长陈吉红等接待刘敏司长一行,并详细汇报有关情况。陈吉红重点介绍了华中8型V2.4特色功能和集成AI芯片的华中9型新一代人工智能系统,并进行操作演示。