日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:6.12
最高价:6.23
成交量:90393.0
昨收价:6.12
最低价:6.08
最新价:6.22
中文名称:金龙机电
英文名称:Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd
行业:电子
简介:金龙机电股份有限公司是一家专注于微特电机(主要为直径4-7mm,即Ф4-Ф7)的研发、生产和销售的企业,公司生产的产品主要包括 Ф4、Ф5、Ф6、Ф7 等系列圆柱型(空芯及实芯)超小型微特电机和扁平型超小型微特电机
网址:http://www.kotl.com.cn
电话:86-577-61806666-8001;86-577-61806666-8982
公司名称: | 金龙机电股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2009-12-25 |
发行价格: | 19.00 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 |
成立日期: | 1993-11-11 | 注册资本: | 80317万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 黄磊(代) | 公司电话: | 0755-26509862 |
董秘电话: | 0755-26509862 | 公司传真: | 0755-26509839 |
董秘传真: | 0755-26509839 | 公司电子邮箱: | hl@kotl.com.cn |
董秘电子邮箱: | hl@kotl.com.cn | 公司网址: | http://www.kotl.com.cn |
邮政编码: | 518052 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 | ||
办公地址: | 广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦D座25楼01-05单元 | ||
公司简介: | 1993年11月11日,金龙机电的前身温州金龙思考机电有限公司成立。 1997年10月30日,温州金龙思考机电有限公司变更为金龙机电有限公司。 2008年10月16日,公司在浙江省温州市工商行政管理局办理了变更登记。整体变更为股份有限公司。 | ||
经营范围: | 生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子;货物进出口和技术进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
制造业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
券商重仓 | |
QFII重仓 | |
触摸屏 | |
汽车电子 | |
小米概念 | |
小盘 | |
苹果三星 | |
虚拟现实 | |
人工智能 | |
股权转让 | |
富士康概念 | |
壳资源 | |
创业板壳预期 | |
智能穿戴 | |
高出口占比 | |
共享经济 | |
苹果产业链 | |
盖板玻璃 | |
单车概念 | |
全面屏 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
代理董事会秘书 | 2018-05-14 | -- | |
总经理 | 2019-04-26 | -- | |
副总经理 | 2018-05-14 | -- | |
副总经理 | 2018-05-14 | -- | |
财务总监 | 2019-08-15 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届董事会 起始日期:2018-05-14 终止日期:2021-05-13 | |||
董事 | 2018-05-14 | 2021-05-13 | |
董事长 | 2018-05-14 | 2021-05-13 | |
董事 | 2018-05-14 | 2019-04-26 | |
董事 | 2018-05-14 | 2018-08-16 | |
董事 | 2018-05-14 | 2021-05-13 | |
董事 | 2018-05-14 | 2021-05-13 | |
董事 | 2018-05-14 | 2021-05-13 | |
独立董事 | 2018-05-14 | 2021-05-13 | |
独立董事 | 2018-05-14 | 2021-05-13 | |
独立董事 | 2018-05-14 | 2019-05-17 | |
独立董事 | 2019-05-17 | 2021-05-13 | |
第3届董事会 起始日期:2017-10-26 终止日期:2018-05-13 | |||
非独立董事 | 2015-04-20 | 2018-05-13 | |
董事长 | 2015-04-20 | 2018-05-13 | |
非独立董事 | 2015-04-20 | 2016-01-12 | |
非独立董事 | 2015-04-20 | 2018-05-13 | |
非独立董事 | 2015-04-20 | 2018-02-27 | |
非独立董事 | 2015-04-20 | 2018-05-13 | |
非独立董事 | 2015-04-20 | 2016-12-05 | |
独立董事 | 2015-04-20 | 2018-05-13 | |
独立董事 | 2015-04-20 | 2018-05-13 | |
独立董事 | 2015-04-20 | 2018-05-13 | |
第2届董事会 起始日期:2011-10-12 终止日期:2015-04-19 | |||
董事 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
董事长 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
董事 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
董事 | 2011-10-12 | 2013-04-08 | |
董事 | 2013-05-14 | 2015-04-19 | |
董事 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
董事 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
董事 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
独立董事 | 2014-05-21 | 2015-04-19 | |
独立董事 | 2011-10-12 | 2014-05-21 | |
独立董事 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
独立董事 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
第1届董事会 起始日期:2008-10-08 终止日期:2011-10-11 | |||
独立董事 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
董事 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
董事长 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
董事 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
董事 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
董事长 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
独立董事 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
董事 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
独立董事 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
董事 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
董事会秘书 | 2008-10-08 | 2011-10-11 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届监事会 起始日期:2018-05-14 终止日期:2019-05-17 | |||
监事 | 2018-05-14 | 2019-05-17 | |
监事会主席 | 2018-05-14 | 2019-05-17 | |
监事会主席 | 2019-08-15 | 2021-05-13 | |
非职工代表监事 | 2019-05-17 | 2021-05-13 | |
监事 | 2018-05-14 | 2021-05-13 | |
职工监事 | 2018-05-14 | 2021-05-13 | |
第3届监事会 起始日期:2015-04-20 终止日期:2018-05-13 | |||
监事会主席 | 2015-04-20 | 2018-05-13 | |
股东代表监事 | 2015-04-20 | 2018-05-13 | |
股东代表监事 | 2015-04-20 | 2017-05-24 | |
监事 | 2017-05-24 | 2018-05-13 | |
职工代表监事 | 2015-04-20 | 2018-05-13 | |
第2届监事会 起始日期:2011-10-12 终止日期:2015-04-19 | |||
监事 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
监事会主席 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
监事 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
职工代表监事 | 2011-10-12 | 2015-04-19 | |
第1届监事会 起始日期:2008-10-08 终止日期:2011-10-11 | |||
监事会召集人 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
职工代表监事 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
监事 | 2008-10-08 | 2011-10-11 | |
监事 | 2008-10-08 | 2011-10-11 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
深证综指 | 399106 | 2009-12-25 | |
深证A指 | 399107 | 2009-12-25 | |
制造指数 | 399130 | 2009-12-25 | |
电子指数 | 399136 | 2009-12-25 | |
申万A指 | 801003 | 2010-01-04 | |
申万创业板 | 801005 | 2010-01-04 | |
机械设备 | 801070 | 2010-01-04 | |
电气设备 | 801071 | 2010-01-04 | |
新股指数 | 801863 | 2010-01-04 | 2010-12-27 |
电机 | 850741 | 2010-01-04 | 2014-07-02 |
活跃指数 | 801862 | 2010-01-11 | 2010-04-06 |
新指数 | 399100 | 2010-01-11 | |
基金重仓 | 801901 | 2010-02-01 | 2010-08-02 |
巨潮A指 | 399317 | 2010-03-22 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2010-05-04 | 2010-09-06 |
创业板指 | 399006 | 2010-06-01 | 2012-04-05 |
创业板R | 399606 | 2010-06-01 | 2012-04-05 |
SAC电子 | H11037 | 2010-07-01 | |
小盘指数 | 801813 | 2010-07-01 | 2018-07-02 |
活跃指数 | 801862 | 2010-07-05 | 2010-07-19 |
创业板综 | 399102 | 2010-08-20 | |
活跃指数 | 801862 | 2010-11-22 | 2010-12-06 |
中市净率指数 | 801832 | 2011-01-04 | 2011-07-01 |
交银装备 | 802600 | 2011-02-01 | |
申万制造 | 801250 | 2011-03-22 | |
电子元器件(中信) | 817024 | 2010-01-11 | |
其他元器件Ⅱ(中信) | 817107 | 2010-01-11 | |
其他元器件Ⅲ(中信) | 817269 | 2010-01-11 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2011-05-09 | 2012-05-07 |
全指信息 | 000993 | 2011-08-02 | 2013-07-01 |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | 2019-06-17 |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
中证民企 | 000938 | 2011-07-01 | |
中创400 | 399624 | 2011-08-15 | 2012-01-04 |
中创500 | 399625 | 2011-08-15 | 2012-01-04 |
中创价值 | 399627 | 2011-08-15 | 2012-01-04 |
兴证海峡 | 000817 | 2011-07-01 | |
中证民企 | 399938 | 2011-07-01 | |
深证700 | 399010 | 2011-09-01 | 2013-01-04 |
深证1000 | 399011 | 2011-09-01 | 2013-01-04 |
700成长 | 399628 | 2011-09-01 | 2012-01-04 |
700价值 | 399629 | 2011-09-01 | 2013-01-04 |
1000价值 | 399631 | 2011-09-01 | 2012-07-02 |
创业板EW | 399635 | 2011-10-28 | 2012-04-05 |
中市净率指数 | 801832 | 2012-01-04 | 2012-07-02 |
创业基础 | 399640 | 2012-01-16 | 2019-01-02 |
基金重仓 | 801901 | 2012-08-01 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2012-09-10 | 2014-09-17 |
高价股指数 | 801841 | 2012-10-08 | 2013-10-08 |
浙企综指 | 000839 | 2012-11-09 | 2019-06-17 |
浙江民企 | 000840 | 2012-11-09 | 2019-06-17 |
天相小盘成长 | 998057 | 2011-12-01 | 2017-06-01 |
天相小盘 | 998052 | 2010-06-01 | 2018-12-03 |
天相小盘成长 | 998057 | 2010-06-01 | 2011-06-01 |
浙江指数 | CN6030 | 2012-12-28 | |
创业300 | 399012 | 2013-01-07 | 2019-01-02 |
AMAC电气 | H30065 | 2013-01-21 | 2013-11-25 |
制造指数 | 399233 | 2013-03-04 | |
信息红利 | H30097 | 2013-07-02 | 2013-12-16 |
高市净率指数 | 801831 | 2013-07-01 | 2015-01-05 |
创业板R | 399606 | 2013-10-08 | 2015-01-05 |
创业板指 | 399006 | 2013-10-08 | 2015-01-05 |
创业板EW | 399635 | 2013-10-08 | 2015-01-05 |
全指信息 | 000993 | 2013-12-16 | 2018-12-17 |
硬件设备 | H30183 | 2013-12-16 | 2018-12-17 |
电子仪器 | H30190 | 2013-12-16 | 2018-12-17 |
深证700 | 399010 | 2014-01-02 | 2016-01-04 |
深证1000 | 399011 | 2014-01-02 | 2019-01-02 |
深证信息 | 399620 | 2014-01-02 | 2019-01-02 |
中创400 | 399624 | 2014-01-02 | 2019-01-02 |
中创500 | 399625 | 2014-01-02 | 2019-01-02 |
AMAC电气 | H30065 | 2014-02-20 | 2015-05-26 |
电气设备 | 801730 | 2014-02-21 | 2014-07-02 |
电机 | 801731 | 2014-02-21 | 2014-07-02 |
国证2000 | 399303 | 2014-03-28 | 2016-01-04 |
电子 | 801080 | 2014-07-02 | |
光学光电子 | 801084 | 2014-07-02 | |
显示器件 | 850831 | 2014-07-02 | |
中证1000 | 000852 | 2014-10-17 | 2016-06-13 |
1000信息 | H30446 | 2014-10-17 | 2016-06-13 |
中市净率指数 | 801832 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
申万电子 | 802612 | 2015-01-05 | |
中证高装 | 930599 | 2015-03-02 | 2018-12-17 |
专利领先 | 399427 | 2015-02-17 | 2015-07-01 |
中小创新 | 399015 | 2015-03-24 | 2016-01-04 |
基金核心 | 801903 | 2015-05-04 | 2015-11-02 |
高市盈率指数 | 801821 | 2015-05-11 | 2015-09-07 |
CS电子 | 930652 | 2015-06-05 | 2018-12-17 |
AMAC电气 | H30065 | 2015-06-03 | 2015-07-16 |
创业板指 | 399006 | 2015-07-01 | 2017-04-05 |
创业板R | 399606 | 2015-07-01 | 2017-04-05 |
中创成长 | 399626 | 2015-07-01 | 2018-07-02 |
700成长 | 399628 | 2015-07-01 | 2016-01-04 |
1000成长 | 399630 | 2015-07-01 | 2018-07-02 |
创业板EW | 399635 | 2015-07-01 | 2017-04-05 |
创业板G | 399667 | 2015-07-01 | 2018-07-02 |
计算机指 | 399363 | 2015-07-01 | 2017-01-03 |
深证中游 | 399705 | 2015-06-15 | 2017-06-12 |
电商数据 | 930705 | 2015-07-22 | 2015-08-06 |
AMAC电气 | H30065 | 2015-08-03 | 2016-02-15 |
CSSW电子 | 399811 | 2015-08-04 | 2017-12-11 |
CS朝阳88 | 930715 | 2015-08-10 | 2015-11-09 |
雪球100 | 930759 | 2015-09-15 | 2015-11-04 |
雪球智选 | 930760 | 2015-09-16 | 2016-02-03 |
中市盈率指数 | 801822 | 2015-09-07 | 2016-05-09 |
电商数据 | 930705 | 2015-09-08 | 2016-02-04 |
CS智汽车 | 930721 | 2015-09-14 | 2017-06-12 |
创业成长 | 000958 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
钱江30 | 000975 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
创业成长 | 399958 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
财富188 | 930770 | 2015-12-07 | 2016-02-19 |
深证成指 | 399001 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
成份A指 | 399002 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
深证300 | 399007 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
深证200 | 399009 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
成长40 | 399326 | 2016-01-04 | 2018-07-02 |
深证300R | 399344 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
深证成长 | 399346 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
深300EW | 399633 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
深证装备 | 399636 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
300绩效 | 399657 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
深成指EW | 399659 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
深成信息 | 399687 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
国证1000 | 399311 | 2016-01-04 | 2019-01-02 |
巨潮小盘 | 399316 | 2016-01-04 | 2019-01-02 |
国证成长 | 399370 | 2016-01-04 | 2019-01-02 |
小盘成长 | 399376 | 2016-01-04 | 2019-01-02 |
1000信息 | 399388 | 2016-01-04 | 2019-01-02 |
中小盘 | 399401 | 2016-01-04 | 2019-01-02 |
成长40R | CN2326 | 2016-01-04 | 2018-07-02 |
深证成长R | CN2346 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
CS定增 | 930777 | 2016-01-14 | 2016-03-07 |
财富100 | 930769 | 2016-02-15 | 2016-04-05 |
AMAC电气 | H30065 | 2016-02-22 | 2017-12-05 |
CS高端制 | 930820 | 2016-05-11 | 2018-12-17 |
银智100 | 930729 | 2016-04-18 | 2016-05-18 |
800等权 | 000842 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
中证500 | 000905 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
中证800 | 000906 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
中证700 | 000907 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
中证信息 | 000935 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
中证中游 | 000962 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
500等权 | 000982 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
500深市 | 399802 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
500硬件 | 930679 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
500电子仪器 | 930690 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
电子产业 | H11056 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
800硬件 | H30027 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
500动态 | H30087 | 2016-06-13 | 2017-12-11 |
500信息 | H30257 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
500成长 | H30351 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
500R成长 | H30353 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
800成长 | H30355 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
800R成长 | H30357 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
陆港700(人民币) | H30456 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
陆港700信息(人民币) | H30475 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
陆港1100信息(人民币) | H30485 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
陆港TMT(人民币) | H30552 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
陆港信息产业(人民币) | H30554 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
中证500全收益 | QSY915 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
中证800全收益 | QSY916 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
中证700全收益 | QSY917 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
中证500 | 399905 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
中证700 | 399907 | 2016-06-13 | |
中证信息 | 399935 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
中证中游 | 399962 | 2016-06-13 | |
500等权 | 399982 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
500ERC | H30524 | 2016-06-13 | 2018-06-11 |
500SER | H30526 | 2016-06-13 | 2018-06-11 |
沪港深EQ(人民币) | 930863 | 2016-07-12 | 2018-06-11 |
中市盈率指数 | 801822 | 2016-09-05 | 2017-05-08 |
500创新 | 930885 | 2016-10-19 | 2017-06-12 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
500高贝 | 000830 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
创业创新 | 399018 | 2016-12-01 | 2017-07-03 |
小盘高贝 | 399409 | 2017-01-03 | 2017-07-03 |
创业板V | 399668 | 2017-01-03 | 2018-07-02 |
700成长 | 399628 | 2017-01-03 | 2018-07-02 |
深证700 | 399010 | 2017-01-03 | 2019-01-02 |
中创高贝 | 399666 | 2017-01-03 | 2018-01-02 |
中价股指数 | 801842 | 2017-01-03 | 2017-10-09 |
新兴综指 | 000891 | 2017-06-12 | 2018-12-17 |
500SNLV | 930782 | 2017-06-12 | 2018-12-17 |
盈利质量 | 930860 | 2017-06-12 | 2018-06-11 |
CX新动能 | 930928 | 2017-06-12 | 2018-06-11 |
500R价值 | H30354 | 2017-06-12 | 2018-12-17 |
800R价值 | H30358 | 2017-06-12 | 2018-12-17 |
中创低波 | 399665 | 2017-07-03 | 2019-01-02 |
中小创新 | 399015 | 2017-07-03 | 2019-01-02 |
创业低波 | 399692 | 2017-07-03 | 2019-01-02 |
500稳定 | H30088 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
500低贝 | 000831 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
800SNLV | 930847 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
500LBLV | 930985 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
智能家居 | 399996 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
小盘低波 | 399408 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
亏损股指数 | 801851 | 2018-05-07 | |
AMAC电气 | H30065 | 2018-05-24 | |
低市净率指数 | 801833 | 2018-07-02 | 2019-01-02 |
低价股指数 | 801843 | 2019-01-02 | |
民企发展 | 399292 | 2019-03-05 | 2019-06-17 |
浙企综指全收益 | H00839 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
浙江民企全收益 | H00840 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
热门推荐
全部评论 15
【金龙机电:拟1.5亿元购买东创光电剩余60%股权】金龙机电公告,公司通过全资子公司启利业持有东创光电40%股权,现公司拟通过启利业收购东创光电剩余60%股权,购买价格1.5亿元。目前,东创光电未开展具体的生产活动。东创光电持有京东方A投资的京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目实施主体青岛京东方5%股权。公司将借助该项目的投资,加强与京东方在玻璃盖板业务方面的合作,提升公司玻璃盖板业务的市场竞争力。
【金龙机电:拟1.5亿元购买东创光电剩余60%股权】金龙机电公告,公司通过全资子公司启利业持有东创光电40%股权,现公司拟通过启利业收购东创光电剩余60%股权,购买价格1.5亿元。目前,东创光电未开展具体的生产活动。东创光电持有京东方A投资的京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目实施主体青岛京东方5%股权。公司将借助该项目的投资,加强与京东方在玻璃盖板业务方面的合作,提升公司玻璃盖板业务的市场竞争力。
【金龙机电:公司未参与特斯拉机器人擎天柱的供货】金龙机电在调研中表示,公司未参与特斯拉机器人擎天柱的供货。公司产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅胶塑胶结构件、盖板玻璃、触摸屏、显示模组等,部分马达产品可应用于VR领域。
【金龙机电:公司未参与特斯拉机器人擎天柱的供货】金龙机电在调研中表示,公司未参与特斯拉机器人擎天柱的供货。公司产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅胶塑胶结构件、盖板玻璃、触摸屏、显示模组等,部分马达产品可应用于VR领域。
元宇宙概念拉升回暖,佳讯飞鸿涨超11%,宝通科技、金马游乐、金龙机电跟涨。
金龙机电收关注函,要求说明三季报显示拟投资的24亿元资金来源、投资项目的具体建设进度安排,以及本次投资预计对你公司资产负债率、现金流等的影响,并充分提示相关风险。
金龙机电公告,公司拟通过招拍挂程序取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权,用于投资建设生产基地,从事微型马达、硅塑胶结构件、触控显示模组等业务的研发、生产和销售,项目投资总额为24亿元。
金龙机电公告,公司拟通过招拍挂程序取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权,用于投资建设生产基地,从事微型马达、硅塑胶结构件、触控显示模组等业务的研发、生产和销售,项目投资总额为24亿元。
【金龙机电收关注函:要求说明对兴科电子减值补偿情况】8月12日,金龙机电(300032)收到深交所关注函。金龙机电收购兴科电子形成的2.24亿元商誉已全部计提减值,但公司未对兴科电子减值补偿事宜作出安排。深交所要求公司说明是否聘请会计师事务所对兴科电子进行减值测试并出具专项审核意见;在林黎明至今仍未履行利润承诺补偿义务的情况下,林黎明是否需对兴科电子减值承担补偿义务。
金龙机电:拟以6010万元出售位于上海浦东的闲置房产, 交易完成后,预计获得处置收益约1250万元。
金龙机电业绩快报:2019年全年实现净利润5593.6万元,上年同期亏损24亿元。
光刻胶概念股午后继续走强,强力新材、容大感光、南大光电涨停,金龙机电、江化微、上海新阳、高盟新材、晶瑞股份涨逾7%。
【金龙机电:代东云竞得金龙集团所持公司3.13%股份】金龙机电12月6日晚间公告,用户姓名代东云于12月6日,在浙江省高院于阿里拍卖平台开展的公开竞价中,以最高应价竞得公司控股股东金龙集团持有的公司2517.63万股股份,占公司总股本比例为3.13%,拍卖成交价格为7567万元。若本次拍卖最终成交过户,金龙集团持持股比例降至17.48%。
【金龙机电:代东云竞得金龙集团所持公司3.13%股份】金龙机电12月6日晚间公告,用户姓名代东云于12月6日,在浙江省高院于阿里拍卖平台开展的公开竞价中,以最高应价竞得公司控股股东金龙集团持有的公司2517.63万股股份,占公司总股本比例为3.13%,拍卖成交价格为7567万元。若本次拍卖最终成交过户,金龙集团持持股比例降至17.48%。
【金龙机电:控股股东所持公司15.26%股份面临拍卖 或致控制权变更】据金龙机电公告,因债权债务纠纷,浙江省高院将于11月27日10时至28日10时,对金龙集团持有的公司1.23亿股(占公司总股本的15.26%)无限售流通股进行公开拍卖。若拍卖最终成交,金龙集团持股比例将降至7.07%,公司控制权将可能发生变更。