日报更新时间:03-08 17:37
周报更新时间:03-05 22:52
今开价:30.02
最高价:31.15
成交量:141022.0
昨收价:30.85
最低价:28.34
最新价:31.11
中文名称:中公教育
英文名称:Offcn Education Technology Co.,Ltd.
行业:汽车
简介:公司前身为"芜湖亚夏实业有限公司",系由宁国亚夏和宁国汽车共同以实物资产方式出资设立
网址:http://www.yaxia.com
公司名称: | 中公教育科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Offcn Education Technology Co.,ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2011-08-10 |
发行价格: | 22.35 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 |
成立日期: | 1999-08-25 | 注册资本: | 616740万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 桂红植 | 公司电话: | 010-83433677 |
董秘电话: | 010-83433677 | 公司传真: | 010-83433666 |
董秘传真: | 010-83433666 | 公司电子邮箱: | ir@offcn.com |
董秘电子邮箱: | ir@offcn.com | 公司网址: | http://www.offcn.com |
邮政编码: | 100089 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 中公教育 | ||
注册地址: | 安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城 | ||
办公地址: | 北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座 | ||
公司简介: | 公司前身为"芜湖亚夏实业有限公司",系由宁国亚夏和宁国汽车共同以实物资产方式出资设立。 2006年11月30日股份公司成立。 2016年7月,公司名称由"芜湖亚夏汽车股份有限公司"变更为"亚夏汽车股份有限公司";英文名称由"Wuhu Yaxia Automobile Corporation"变更为"Yaxia Automobile Corporation"。 2019年2月2日,公司名称由“亚夏汽车股份有限公司”变更为“中公教育科技股份有限公司”;英文名称由“Yaxia Automobile Corporation”变更为“Offcn Education Technology Co.,Ltd.”。 | ||
经营范围: | 教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询,教育培训(仅限分支机构开展此业务);承办展览展示服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2019-02-01 | -- | |
副总经理 | 2019-02-01 | -- | |
副总经理 | 2019-02-01 | -- | |
董事会秘书 | 2019-02-01 | -- | |
副总经理 | 2019-02-01 | -- | |
财务总监 | 2019-02-01 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2019-02-01 终止日期:2022-01-31 | |||
非独立董事 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | |
董事长 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | |
非独立董事 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | |
非独立董事 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | |
非独立董事 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | |
独立董事 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | |
独立董事 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | |
独立董事 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | |
第4届董事会 起始日期:2017-07-10 终止日期:2019-02-01 | |||
非独立董事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
董事长 | 2016-01-13 | 2019-01-31 | |
非独立董事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
非独立董事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
非独立董事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
非独立董事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
非独立董事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
独立董事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
独立董事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
独立董事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
第3届董事会 起始日期:2014-08-02 终止日期:2015-07-16 | |||
董事 | 2012-12-16 | 2014-06-03 | |
董事 | 2012-12-16 | 2016-01-11 | |
董事长 | 2012-12-16 | 2016-01-13 | |
董事 | 2012-12-16 | 2016-01-11 | |
非独立董事 | 2014-07-18 | 2015-07-10 | |
董事 | 2012-12-16 | 2016-01-11 | |
董事 | 2012-12-16 | 2016-01-11 | |
董事 | 2012-12-16 | 2016-01-11 | |
董事 | 2015-07-10 | 2016-01-11 | |
独立董事 | 2012-12-16 | 2016-01-11 | |
独立董事 | 2012-12-16 | 2016-01-11 | |
独立董事 | 2012-12-16 | 2015-05-15 | |
独立董事 | 2015-05-15 | 2016-01-11 | |
第2届董事会 起始日期:2012-09-18 终止日期:2013-11-26 | |||
董事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
董事长 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
董事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
董事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
董事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
董事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
董事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
独立董事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
独立董事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
独立董事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2019-07-22 终止日期:2022-01-31 | |||
监事 | 2019-07-22 | 2022-01-31 | |
监事会主席 | 2019-07-22 | 2022-01-31 | |
股东代表监事 | 2019-02-01 | 2019-07-22 | |
监事会主席 | 2019-02-01 | 2019-07-22 | |
股东代表监事 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | |
职工代表监事 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | |
第4届监事会 起始日期:2016-01-13 终止日期:2019-01-31 | |||
监事会主席 | 2016-01-13 | 2019-01-31 | |
监事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
监事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
职工代表监事 | 2016-01-12 | 2019-01-31 | |
第3届监事会 起始日期:2012-12-16 终止日期:2016-01-11 | |||
监事会主席 | 2012-12-16 | 2016-01-11 | |
股东代表监事 | 2012-12-16 | 2016-01-11 | |
股东代表监事 | 2012-12-16 | 2016-01-11 | |
职工代表监事 | 2012-12-16 | 2016-01-13 | |
第2届监事会 起始日期:2009-11-23 终止日期:2012-12-15 | |||
监事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
监事会主席 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
监事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 | |
职工监事 | 2009-11-23 | 2012-12-15 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
中小板综 | 399101 | 2011-08-10 | |
深证综指 | 399106 | 2011-08-10 | |
深证A指 | 399107 | 2011-08-10 | |
批零指数 | 399180 | 2011-08-10 | |
中标综指 | 816999 | 2011-08-11 | |
申万中小板 | 801002 | 2011-08-17 | |
申万A指 | 801003 | 2011-08-17 | |
交运设备 | 801090 | 2011-08-17 | |
汽车服务 | 801092 | 2011-08-17 | 2019-05-30 |
申万制造 | 801250 | 2011-08-17 | 2019-05-30 |
新股指数 | 801863 | 2011-08-17 | 2012-08-10 |
装备制造 | 802600 | 2011-08-17 | |
汽车销售 | 850941 | 2011-08-17 | 2019-05-30 |
活跃指数 | 801862 | 2011-08-22 | 2011-09-19 |
新指数 | 399100 | 2011-08-24 | |
AMAC批零 | H11045 | 2011-08-24 | 2015-03-20 |
中证流通 | 000902 | 2011-08-24 | |
中证民企 | 000938 | 2011-08-24 | |
中证民企 | 399938 | 2011-08-24 | |
中证流通 | 399902 | 2011-08-24 | |
微利股指数 | 801852 | 2011-09-05 | 2012-05-07 |
巨潮A指 | 399317 | 2011-08-24 | |
汽车(中信) | 817012 | 2011-09-01 | 2019-07-22 |
汽车销售及服务Ⅱ(中 | 817066 | 2011-09-01 | 2019-07-22 |
汽车销售及服务Ⅲ(中 | 817203 | 2011-09-01 | 2019-07-22 |
高价股指数 | 801841 | 2011-10-10 | 2012-07-02 |
基金重仓 | 801901 | 2011-11-01 | 2012-05-02 |
中证全指 | 000985 | 2012-07-02 | |
全指可选 | 000989 | 2012-07-02 | 2015-06-15 |
中证全指 | 399985 | 2012-07-02 | |
中市净率指数 | 801832 | 2012-07-02 | 2013-01-04 |
低市盈率指数 | 801823 | 2012-09-10 | 2013-05-06 |
申万价值稳健 | 803613 | 2012-09-17 | 2013-05-16 |
中价股指数 | 801842 | 2012-10-08 | 2013-01-04 |
天相小盘 | 998052 | 2011-12-01 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2011-12-01 | 2013-06-03 |
安徽指数 | CN6001 | 2012-12-28 | |
批零指数 | 399236 | 2013-03-04 | 2019-04-23 |
中价股指数 | 801842 | 2013-04-01 | 2013-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2013-05-06 | 2013-05-13 |
专营零售 | H30208 | 2013-07-15 | 2016-12-12 |
零售指数 | H30175 | 2013-07-15 | 2015-06-15 |
申万价值稳健 | 803613 | 2013-09-16 | 2014-05-16 |
汽车 | 801880 | 2014-02-21 | 2019-05-30 |
国证小盘 | 399303 | 2014-03-28 | 2019-06-17 |
中市盈率指数 | 801822 | 2014-05-12 | 2014-09-17 |
活跃指数 | 801862 | 2014-08-11 | 2014-09-22 |
微利股指数 | 801852 | 2014-09-17 | 2015-05-11 |
活跃指数 | 801862 | 2014-10-13 | 2014-10-20 |
基金重仓 | 801901 | 2014-11-03 | 2015-02-02 |
中证汽车 | 930607 | 2015-03-31 | 2017-06-12 |
亏损股指数 | 801851 | 2015-05-11 | 2015-09-07 |
CS汽车AM | 930658 | 2015-06-11 | 2015-06-15 |
AMAC批零 | H11045 | 2015-06-30 | 2018-01-12 |
低价股指数 | 801843 | 2015-07-01 | 2015-10-08 |
活跃指数 | 801862 | 2015-07-06 | 2015-07-13 |
银策100 | 930739 | 2015-08-24 | 2015-08-25 |
活跃指数 | 801862 | 2015-08-17 | 2015-09-14 |
微利股指数 | 801852 | 2015-09-07 | 2016-09-05 |
活跃指数 | 801862 | 2015-09-21 | 2015-11-09 |
活跃指数 | 801862 | 2015-11-16 | 2015-12-07 |
CS汽车AM | 930658 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
活跃指数 | 801862 | 2015-12-14 | 2015-12-28 |
基金重仓 | 801901 | 2016-05-03 | 2016-08-01 |
雪球精选 | 930762 | 2016-05-20 | 2016-06-17 |
财富188 | 930770 | 2016-05-20 | 2016-08-19 |
全指可选 | 000989 | 2016-06-13 | |
零售指数 | H30175 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
CS朝阳88 | 930715 | 2016-08-08 | |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
雪球精选 | 930762 | 2016-10-21 | 2016-12-16 |
财富188 | 930770 | 2016-10-21 | 2017-02-17 |
基金重仓 | 801901 | 2016-11-01 | |
电商数据 | 930705 | 2016-11-04 | 2016-12-06 |
汽车汽配 | H30164 | 2016-12-12 | 2019-02-21 |
汽车指数 | H30210 | 2016-12-12 | |
稳健成长 | 930937 | 2017-01-18 | 2017-02-07 |
雪球100 | 930759 | 2017-01-05 | 2017-04-07 |
电商数据 | 930705 | 2017-01-06 | 2017-03-06 |
雪球精选 | 930762 | 2017-01-20 | 2017-04-21 |
稳健成长 | 930937 | 2017-03-03 | 2017-04-07 |
银商领先 | 930779 | 2017-04-17 | 2017-10-16 |
雪球精选 | 930762 | 2017-05-19 | 2017-07-21 |
优势成长 | 399698 | 2017-06-15 | 2018-02-01 |
低价股指数 | 801843 | 2017-07-03 | 2018-07-02 |
汽车指数 | 931008 | 2017-08-03 | 2019-02-21 |
雪球精选 | 930762 | 2017-08-18 | 2017-09-15 |
中市盈率指数 | 801822 | 2017-09-11 | 2018-05-07 |
中证汽车 | 930607 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
CS汽车AM | 930658 | 2017-12-11 | 2019-06-17 |
中证保险 | 930618 | 2017-12-11 | |
AMAC批零 | H11045 | 2018-06-05 | 2019-04-23 |
CS定增 | 930777 | 2018-06-07 | 2018-12-07 |
国证定增 | 399428 | 2018-06-01 | 2019-02-01 |
CSWD并购 | 399992 | 2018-07-02 | 2019-04-01 |
CSWD重组 | 930640 | 2018-07-02 | 2019-04-01 |
高市盈率指数 | 801821 | 2018-09-10 | 2019-05-13 |
中证汽车 | 930607 | 2018-12-17 | |
深证成指 | 399001 | 2019-01-02 | |
深成指R | 399002 | 2019-01-02 | |
中小300 | 399008 | 2019-01-02 | |
深证700 | 399010 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
深证1000 | 399011 | 2019-01-02 | |
深证民营 | 399337 | 2019-01-02 | |
中创400 | 399624 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
中创500 | 399625 | 2019-01-02 | |
深消费50 | 399646 | 2019-01-02 | |
深成指EW | 399659 | 2019-01-02 | |
深成可选 | 399683 | 2019-01-02 | |
消费100 | 399364 | 2019-01-02 | 2019-05-21 |
民企100 | 399362 | 2019-01-02 | 2019-01-25 |
中小300R | CN2008 | 2019-01-02 | |
深证民营R | CN2337 | 2019-01-02 | |
小盘指数 | 801813 | 2019-01-02 | 2019-07-01 |
民企发展 | 399292 | 2019-03-05 | 2019-06-17 |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指可选全收益 | H00989 | 2019-04-02 | |
中证汽车全收益 | H20607 | 2019-04-02 | |
中证保险全收益 | H20618 | 2019-04-02 | |
CS汽车AM全收益 | H20658 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
AMAC文体 | H11049 | 2019-04-23 | |
申万服务 | 801280 | 2019-05-30 | |
其他文化传媒 | 852244 | 2019-05-30 | |
传媒 | 801760 | 2019-05-30 | |
文化传媒 | 801761 | 2019-05-30 | |
中经GDP | 399399 | 2019-06-17 | |
中盘成长 | 399374 | 2019-06-17 | |
国证基建 | 399359 | 2019-06-17 | |
国证服务 | 399320 | 2019-06-17 | |
国证300 | 399312 | 2019-06-17 | |
OCT文化 | 399397 | 2019-06-17 | |
国证1000 | 399311 | 2019-06-17 | |
中小盘 | 399401 | 2019-06-17 | |
央视文化 | 399557 | 2019-06-17 | |
1000可选 | 399384 | 2019-06-17 | |
巨潮中盘 | 399315 | 2019-06-17 | |
民企100 | 399362 | 2019-06-17 | |
国证成长 | 399370 | 2019-06-17 | |
大中盘 | 399400 | 2019-06-17 | |
800等权 | 000842 | 2019-06-17 | |
央视500 | 000855 | 2019-06-17 | |
中证500 | 000905 | 2019-06-17 | |
中证800 | 000906 | 2019-06-17 | |
中证700 | 000907 | 2019-06-17 | |
中证可选 | 000931 | 2019-06-17 | |
中证龙头 | 000960 | 2019-06-17 | |
中证下游 | 000963 | 2019-06-17 | |
500等权 | 000982 | 2019-06-17 | |
500深市 | 399802 | 2019-06-17 | |
养老产业 | 399812 | 2019-06-17 | |
移动互联 | 399970 | 2019-06-17 | |
CS休闲娱 | 930654 | 2019-06-17 | |
CS教育 | 930717 | 2019-06-17 | |
创新驱动 | 930883 | 2019-06-17 | |
500创新 | 930885 | 2019-06-17 | |
深证300R | 399344 | 2019-06-17 | |
深证文化 | 399654 | 2019-06-17 | |
1000成长 | 399630 | 2019-06-17 | |
中小绩效 | 399658 | 2019-06-17 | |
100绩效 | 399656 | 2019-06-17 | |
中创100R | 399611 | 2019-06-17 | |
SME创新 | 399017 | 2019-06-17 | |
中小板R | 399333 | 2019-06-17 | |
深100EW | 399632 | 2019-06-17 | |
中小成长 | 399602 | 2019-06-17 | |
中创成长 | 399626 | 2019-06-17 | |
深300EW | 399633 | 2019-06-17 | |
中创EW | 399660 | 2019-06-17 | |
中小基础 | 399623 | 2019-06-17 | |
深证300 | 399007 | 2019-06-17 | |
中小板指 | 399005 | 2019-06-17 | |
深证100 | 399330 | 2019-06-17 | |
中小板EW | 399634 | 2019-06-17 | |
300绩效 | 399657 | 2019-06-17 | |
深证成长 | 399346 | 2019-06-17 | |
中创100 | 399612 | 2019-06-17 | |
深证可选 | 399616 | 2019-06-17 | |
深证100R | 399004 | 2019-06-17 | |
消费龙头 | 931068 | 2019-06-17 | |
CS消费50 | 931139 | 2019-06-17 | |
CS长三角 | 931141 | 2019-06-17 | |
中部崛起 | H30004 | 2019-06-17 | |
800服务 | H30017 | 2019-06-17 | |
中证服务 | H30074 | 2019-06-17 | |
500动态 | H30087 | 2019-06-17 | |
城镇消费 | H30142 | 2019-06-17 | |
消费者 | H30173 | 2019-06-17 | |
500可选 | H30253 | 2019-06-17 | |
500成长 | H30351 | 2019-06-17 | |
500R成长 | H30353 | 2019-06-17 | |
800成长 | H30355 | 2019-06-17 | |
800R成长 | H30357 | 2019-06-17 | |
基本500 | H30363 | 2019-06-17 | |
800动量 | H30400 | 2019-06-17 | |
陆港700(人民币) | H30456 | 2019-06-17 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2019-06-17 | |
陆港700可选(人民币) | H30471 | 2019-06-17 | |
陆港1100可选(人民币) | H30481 | 2019-06-17 | |
陆港下游(人民币) | H30546 | 2019-06-17 | |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2019-06-17 | |
陆港现代服务(人民币) | H30551 | 2019-06-17 | |
陆港消费(人民币) | H30553 | 2019-06-17 | |
中小成长R | CN2602 | 2019-06-17 | |
中证700全收益 | QSY917 | 2019-06-17 | |
中证800全收益 | QSY916 | 2019-06-17 | |
深证成长R | CN2346 | 2019-06-17 | |
中证500全收益 | QSY915 | 2019-06-17 | |
500等权 | 399982 | 2019-06-17 | |
中证500 | 399905 | 2019-06-17 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2019-06-03 | |
深证下游 | 399706 | 2019-06-17 | |
500ERC | H30524 | 2019-06-17 | |
500SER | H30526 | 2019-06-17 | |
500可选全收益 | H20253 | 2019-06-17 | |
中证500(全)HKD | H20752 | 2019-06-17 | |
800动量全收益 | H20400 | 2019-06-17 | |
CS教育全收益 | H20717 | 2019-06-17 | |
央视500全收益 | H00855 | 2019-06-17 | |
移动互联全收益 | H20320 | 2019-06-17 | |
500ERC全收益 | H20524 | 2019-06-17 | |
中证500净收益 | N00905 | 2019-06-17 | |
500SER全收益 | H20526 | 2019-06-17 | |
中证500USD(CNH) | 930751 | 2019-06-17 | |
中证500(净)USD(CNH) | N20751 | 2019-06-17 | |
基本500全收益 | H20363 | 2019-06-17 | |
CS休闲娱全收益 | H20654 | 2019-06-17 | |
中证700净收益 | N00907 | 2019-06-17 | |
城镇消费全收益 | H20142 | 2019-06-17 | |
中证服务全收益 | H20074 | 2019-06-17 | |
养老产业全收益 | H20343 | 2019-06-17 | |
CS消费50全收益 | H21139 | 2019-06-17 | |
中部崛起全收益 | H20004 | 2019-06-17 | |
800等权全收益 | H00842 | 2019-06-17 | |
中证500(净)HKD | N20752 | 2019-06-17 | |
深证下游全收益 | S00706 | 2019-06-17 | |
中证500HKD(CNH) | 930753 | 2019-06-17 | |
中证龙头全收益 | H00960 | 2019-06-17 | |
500创新全收益 | H20885 | 2019-06-17 | |
中证500净收益美元 | H30310 | 2019-06-17 | |
500R成长全收益 | H20353 | 2019-06-17 | |
创新驱动全收益 | H20883 | 2019-06-17 | |
500深市全收益 | S00802 | 2019-06-17 | |
中证500USD | 930750 | 2019-06-17 | |
中证800净收益 | N00906 | 2019-06-17 | |
中证500(全)USD | H20750 | 2019-06-17 | |
中证500(净)HKD(CNH) | N20753 | 2019-06-17 | |
800R成长全收益 | H20357 | 2019-06-17 | |
800成长全收益 | H20355 | 2019-06-17 | |
中证500(全)USD(CNH) | H20751 | 2019-06-17 | |
中证可选净收益美元 | H30311 | 2019-06-17 | |
CS长三角全收益 | H21141 | 2019-06-17 | |
中证可收 | H00931 | 2019-06-17 | |
500动态全收益 | H20087 | 2019-06-17 | |
500等权全收益 | H00982 | 2019-06-17 | |
消费者全收益 | H20173 | 2019-06-17 | |
800服务全收益 | H20017 | 2019-06-17 | |
500成长全收益 | H20351 | 2019-06-17 | |
中证下游全收益 | H00963 | 2019-06-17 | |
中证500HKD | 930752 | 2019-06-17 | |
中证500(全)HKD(CNH) | H20753 | 2019-06-17 | |
消费龙头全收益 | H21068 | 2019-06-17 | |
陆港700(港元) | H30489 | 2019-06-17 | |
陆港1100(港元) | H30490 | 2019-06-17 | |
陆港700可选(港元) | H30504 | 2019-06-17 | |
陆港1100可选(港元) | H30514 | 2019-06-17 | |
陆港下游(港元) | H30568 | 2019-06-17 | |
陆港非周期(港元) | H30570 | 2019-06-17 | |
陆港现代服务(港元) | H30573 | 2019-06-17 | |
陆港消费(港元) | H30575 | 2019-06-17 | |
天相280 | 998280 | 2019-06-17 | |
申万300 | 801300 | 2019-07-01 | |
大盘指数 | 801811 | 2019-07-01 | |
深市精选 | 399013 | 2019-07-08 | |
综合(中信) | 817028 | 2019-07-22 | |
综合Ⅱ(中信) | 817105 | 2019-07-22 | |
教育(中信) | 817308 | 2019-07-22 | |
中标A股红利指数 | 818001 | 2019-08-01 | |
雪球100 | 930759 | 2019-08-05 | |
雪球100全收益 | H20759 | 2019-08-05 | |
恒生沪深港通细分行业 | HSI138 | 2019-09-09 | |
热门推荐
全部评论 24
【中公教育今日成交近30亿元大宗交易】2月1日,中公教育成交29.94亿元大宗交易,成交量8298.61万股,成交价格均为36.08元/股(较今日收盘价41.21元折价超12%)。具体来看,卖方席位均为中国银河证券北京方庄南路证券营业部,买方主要为机构席位。
【中公教育今日成交近30亿元大宗交易】2月1日,中公教育成交29.94亿元大宗交易,成交量8298.61万股,成交价格均为36.08元/股(较今日收盘价41.21元折价超12%)。具体来看,卖方席位均为中国银河证券北京方庄南路证券营业部,买方主要为机构席位。
中公教育:子公司30.05亿元竞得北京昌平区两地块土地使用权。
中公教育:子公司30.05亿元竞得北京昌平区一幅地块土地使用权。
【中公教育:拟定增募资不超60元】中公教育公告,公司拟非公开发行A股股票,本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过60亿元(含本数),在扣除发行费用后拟全部用于怀柔学习基地建设项目和补充流动资金。
【中公教育:拟定增募资不超60元】中公教育公告,公司拟非公开发行A股股票,本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过60亿元(含本数),在扣除发行费用后拟全部用于怀柔学习基地建设项目和补充流动资金。
【中公教育:第三季度净利润升233.58%至15.54亿元】中公教育发布2020年第三季度报告,实现营业收入46.31亿元,同比增长83.65%;归属于上市公司股东的净利润15.54亿元,同比增长233.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.46亿元,同比增长247.44%;基本每股收益0.25元。经营活动产生的现金流量净额26.54亿元,同比增长302.28%。
【中公教育:第三季度净利润升233.58%至15.54亿元】中公教育发布2020年第三季度报告,实现营业收入46.31亿元,同比增长83.65%;归属于上市公司股东的净利润15.54亿元,同比增长233.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.46亿元,同比增长247.44%;基本每股收益0.25元。经营活动产生的现金流量净额26.54亿元,同比增长302.28%。
中公教育:预计前三季度净利润为12.87亿-13.67亿元,同比增长34.22%-42.56%。第三季度净利润为15.2亿-16亿元,同比增长226.29%-243.47%。本报告期,招录考试全面恢复,招生及教学也整体回归正常状态,上半年因考试延期积压的待确认收入在三季度获得部分释放。
【万华化学等5只个股被纳入富时中国A50指数】9月2日,富时罗素宣布富时中国A50指数、富时中国A150指数等指数季度审核结果。其中,富时中国A50指数纳入万华化学、中公教育、隆基股份、智飞生物、东方财富;删除中兴通讯、韦尔股份、国泰君安、中国中车、温氏股份。 比亚迪、双汇发展、宁波银行、泸州老窖、京东方A等5只股票进入备选名单。备选名单即刻生效,直到下季度成分股审核前,如果有一个或多个成分股被删除即选用备选股。纳入名单、删除名单将于2020年9月18日星期五收盘后生效。(中证网)
【万华化学等5只个股被纳入富时中国A50指数】9月2日,富时罗素宣布富时中国A50指数、富时中国A150指数等指数季度审核结果。其中,富时中国A50指数纳入万华化学、中公教育、隆基股份、智飞生物、东方财富;删除中兴通讯、韦尔股份、国泰君安、中国中车、温氏股份。 比亚迪、双汇发展、宁波银行、泸州老窖、京东方A等5只股票进入备选名单。备选名单即刻生效,直到下季度成分股审核前,如果有一个或多个成分股被删除即选用备选股。纳入名单、删除名单将于2020年9月18日星期五收盘后生效。(中证网)
杰富瑞首次覆盖新东方ADR,并给予其买入评级,目标价为175美元。 杰富瑞首次覆盖好未来ADR,并给予其买入评级,目标价为90美元。 杰富瑞首次覆盖中国东方教育,并给予其买入初始评级,目标价为24港元。 杰富瑞首次覆盖中公教育,并给予其买入初始评级。 杰富瑞首次覆盖新东方在线,并给予其持有评级,目标价为35港元。
杰富瑞首次覆盖新东方ADR,并给予其买入评级,目标价为175美元。 杰富瑞首次覆盖好未来ADR,并给予其买入评级,目标价为90美元。 杰富瑞首次覆盖中国东方教育,并给予其买入初始评级,目标价为24港元。 杰富瑞首次覆盖中公教育,并给予其买入初始评级。 杰富瑞首次覆盖新东方在线,并给予其持有评级,目标价为35港元。
中公教育:预计今年上半年净亏损2亿-3亿元,去年同期盈利4.93亿元。受新冠肺炎疫情影响,上半年多省公务员联考由4月底延期至8月22日举行,与往年相比,相关收入同步延迟4个月,使本报告期公司能够确认的营业收入较去年同期下降。
【市场监管部门发消费警示 中公教育等4家培训机构被点名】14日,北京海淀区市场监督管理局发布关于谨慎选择教育培训机构的消费警示。其中提到,赛优教育、中公教育、东奥会计在线、中业网校4家教育培训机构近期投诉数量较大,敬请消费者谨慎选择。
明晟公司(MSCI)将Zoom Video Comm A纳入MSCI全球指数,将港股中公教育和飞鹤乳业纳入MSCI新兴市场指数。
明晟公司(MSCI)将Zoom Video Comm A纳入MSCI全球指数,将港股中公教育和飞鹤乳业纳入MSCI新兴市场指数。
中公教育:2019年全年实现净利润18亿元,同比增长56.52%;拟10派2.4元。
中公教育业绩快报:2019年全年实现净利润18.05亿元,同比增长56.52%。
中公教育业绩快报:2019年全年实现净利润18.05亿元,同比增长56.52%。