日报更新时间:
周报更新时间:03-05 22:52
今开价:87.0
最高价:88.5
成交量:44301.0
昨收价:87.6
最低价:84.0
最新价:87.01
中文名称:百润股份
英文名称:Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.,Ltd.
行业:食品饮料
简介:上海百润投资控股集团股份有限公司是一家致力于食用香精和烟用香精的研发与生产企业
网址:http://www.bairun.net
电话:86-21-58135000
公司名称: | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2011-03-25 |
发行价格: | 26.00 | 主承销商: | 华龙证券有限责任公司 |
成立日期: | 1997-06-19 | 注册资本: | 51980.3万元 |
机构类型: | 投资公司 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 耿涛 | 公司电话: | 021-58135000 |
董秘电话: | 021-58135000 | 公司传真: | 021-58136000 |
董秘传真: | 021-58136000 | 公司电子邮箱: | bairun@bairun.net |
董秘电子邮箱: | Angela.geng@bairun.net | 公司网址: | http://www.bairun.net |
邮政编码: | 201319 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 上海市康桥工业区康桥东路558号 | ||
办公地址: | 上海市康桥工业区康桥东路558号 | ||
公司简介: | 公司系由上海百润香精香料有限公司整体变更设立。上海百润香精香料有限公司设立于1997年6月19日。2008年10月31日,经有限公司股东会决议,有限公司按经立信会计师事务所审计的净资产折股,整体变更设立股份公司。 2015年12月23日,公司名称由“上海百润香精香料股份有限公司”变更为“上海百润投资控股集团股份有限公司”。英文名称由“Shanghai Bairun Flavor&Fragrance Co.,ltd.”变更为“Shanghai Bairun Investment Holding Group CO.,LTD.”。 | ||
经营范围: | 香精香料的制造加工。香精香料化工原料及产品批发零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业。企业管理、投资与资产管理(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2012-07-31 | -- | |
副总经理 | 2008-11-18 | -- | |
财务负责人 | 2008-11-18 | -- | |
副总经理 | 2015-06-25 | -- | |
副总经理 | 2015-06-25 | -- | |
董事会秘书 | 2018-09-10 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届董事会 起始日期:2018-09-10 终止日期:2021-09-09 | |||
董事长 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
董事 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
董事 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
董事 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
董事 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
独立董事 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
独立董事 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
独立董事 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
第3届董事会 起始日期:2015-06-25 终止日期:2018-12-31 | |||
非独立董事 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
董事长 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
非独立董事 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
非独立董事 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
非独立董事 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
独立董事 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
独立董事 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
独立董事 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
第2届董事会 起始日期:2013-02-28 终止日期:2015-06-24 | |||
董事长 | 2011-11-18 | 2015-06-24 | |
董事 | 2011-11-18 | 2015-06-24 | |
董事 | 2011-11-18 | 2015-06-24 | |
董事 | 2011-11-18 | 2015-06-24 | |
董事 | 2013-03-20 | 2015-06-24 | |
独立董事 | 2011-11-18 | 2015-06-24 | |
董事 | 2012-04-20 | 2012-07-23 | |
董事 | 2011-11-18 | 2012-03-26 | |
独立董事 | 2011-11-18 | 2012-04-20 | |
独立董事 | 2011-11-18 | 2015-06-24 | |
独立董事 | 2012-04-20 | 2015-06-24 | |
第1届董事会 起始日期:2008-11-18 终止日期:2011-11-17 | |||
董事 | 2008-11-18 | 2011-11-17 | |
独立董事 | 2009-08-28 | 2011-11-17 | |
董事会秘书 | 2008-11-18 | 2011-11-17 | |
董事 | 2008-11-18 | 2011-11-17 | |
董事长 | 2008-11-18 | 2011-11-17 | |
董事 | 2008-11-18 | 2011-11-17 | |
副董事长 | 2008-11-18 | 2011-11-17 | |
独立董事 | 2009-08-28 | 2011-11-17 | |
独立董事 | 2010-02-22 | 2011-11-17 | |
董事 | 2008-11-18 | 2011-11-17 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届监事会 起始日期:2018-09-10 终止日期:2021-09-09 | |||
监事会主席 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
监事 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
监事 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
职工代表监事 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | |
第3届监事会 起始日期:2015-06-25 终止日期:2018-09-09 | |||
非职工监事 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
监事会主席 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
非职工监事 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
职工代表监事 | 2015-06-25 | 2018-09-09 | |
第2届监事会 起始日期:2011-11-18 终止日期:2015-06-24 | |||
监事会主席 | 2011-11-18 | 2015-06-24 | |
监事 | 2011-11-18 | 2015-06-24 | |
监事 | 2012-04-20 | 2015-06-24 | |
监事 | 2011-11-18 | 2012-04-20 | |
职工监事 | 2011-11-18 | 2015-06-24 | |
第1届监事会 起始日期:2008-11-18 终止日期:2011-11-17 | |||
职工监事 | 2008-11-18 | 2011-11-17 | |
监事 | 2008-11-18 | 2011-11-17 | |
监事 | 2008-11-18 | 2011-11-17 | |
监事会主席 | 2008-11-18 | 2011-11-17 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
中小板综 | 399101 | 2011-03-25 | |
深证综指 | 399106 | 2011-03-25 | |
深证A指 | 399107 | 2011-03-25 | |
制造指数 | 399130 | 2011-03-25 | |
石化指数 | 399135 | 2011-03-25 | |
申万中小板 | 801002 | 2011-04-01 | |
申万A指 | 801003 | 2011-04-01 | |
食品饮料 | 801120 | 2011-04-01 | |
食品加工 | 801121 | 2011-04-01 | |
新股指数 | 801863 | 2011-04-01 | 2012-03-26 |
食品综合 | 851213 | 2011-04-01 | |
基础化工(中信) | 817005 | 2011-03-25 | 2015-05-04 |
化学制品(中信) | 817044 | 2011-03-25 | 2015-05-04 |
日用化学品(中信) | 817160 | 2011-03-25 | 2015-05-04 |
新指数 | 399100 | 2011-04-12 | |
SAC石化 | H11036 | 2011-04-12 | |
基金重仓 | 801901 | 2011-05-03 | 2011-11-01 |
中市盈率指数 | 801822 | 2011-05-09 | 2011-09-05 |
绩优股指数 | 801853 | 2011-05-09 | 2011-09-05 |
巨潮A指 | 399317 | 2011-07-01 | |
中证流通 | 000902 | 2011-07-01 | |
中证流通 | 399902 | 2011-07-01 | |
中标综指 | 816999 | 2011-03-28 | |
中证民企 | 000938 | 2011-07-01 | |
活跃指数 | 801862 | 2011-08-22 | 2011-09-13 |
申万消费 | 801260 | 2011-08-22 | |
中证民企 | 399938 | 2011-07-01 | |
食品加工 | 801124 | 2011-10-10 | 2016-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2011-10-10 | 2011-10-17 |
食品综合 | 851244 | 2011-10-10 | 2016-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2011-10-24 | 2011-11-07 |
中证全指 | 000985 | 2012-01-04 | |
中证全指 | 399985 | 2012-01-04 | |
中市净率指数 | 801832 | 2012-01-04 | 2013-01-04 |
中市盈率指数 | 801822 | 2012-05-07 | 2012-09-10 |
食品饮料 | 000807 | 2012-07-02 | 2015-06-15 |
高价股指数 | 801841 | 2012-07-02 | 2013-01-04 |
活跃指数 | 801862 | 2012-07-09 | 2012-09-17 |
基金重仓 | 801901 | 2012-08-01 | 2013-02-01 |
活跃指数 | 801862 | 2012-09-24 | 2012-10-29 |
天相小盘 | 998052 | 2011-06-01 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2011-06-01 | 2011-12-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2012-12-03 | |
深证700 | 399010 | 2013-01-04 | 2016-01-04 |
深证1000 | 399011 | 2013-01-04 | |
中小300R | 399601 | 2013-01-04 | 2014-01-02 |
中小300P | 399008 | 2013-01-04 | 2014-01-02 |
中创400 | 399624 | 2013-01-04 | 2014-07-01 |
中创500 | 399625 | 2013-01-04 | 2014-07-01 |
国证食品 | 399396 | 2013-01-04 | 2014-01-02 |
全指消费 | 000990 | 2013-01-04 | |
上海指数 | CN6024 | 2012-12-28 | |
中创高贝 | 399666 | 2013-01-04 | 2013-07-01 |
中小高贝 | 399664 | 2013-01-04 | 2013-07-01 |
AMAC化学 | H30053 | 2013-01-21 | 2014-07-29 |
活跃指数 | 801862 | 2013-01-28 | 2013-02-04 |
活跃指数 | 801862 | 2013-02-25 | 2013-03-04 |
制造指数 | 399233 | 2013-03-04 | |
活跃指数 | 801862 | 2013-03-18 | 2013-04-15 |
活跃指数 | 801862 | 2013-05-02 | 2013-05-13 |
基金重仓 | 801901 | 2013-05-02 | 2013-08-01 |
消费红利 | H30094 | 2013-07-02 | 2016-12-12 |
饮食烟草 | H30177 | 2013-07-15 | |
食品指数 | H30192 | 2013-07-15 | 2015-12-14 |
基金重仓 | 801901 | 2014-02-07 | |
国证2000 | 399303 | 2014-03-28 | 2016-01-04 |
中市盈率指数 | 801822 | 2014-09-17 | 2015-05-11 |
中证1000 | 000852 | 2014-10-17 | 2015-12-14 |
1000消费 | H30443 | 2014-10-17 | 2015-12-14 |
AMAC化学 | H30053 | 2014-09-23 | 2015-12-29 |
活跃指数 | 801862 | 2014-09-29 | 2014-10-08 |
中小基础 | 399623 | 2015-01-05 | |
小盘指数 | 801813 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
高市净率指数 | 801831 | 2015-01-05 | 2018-01-02 |
高价股指数 | 801841 | 2015-01-05 | 2016-01-04 |
国证定增 | 399428 | 2015-02-17 | 2015-06-01 |
中小创新 | 399015 | 2015-03-24 | 2016-01-04 |
CSWD并购 | 930630 | 2015-05-08 | |
CSWD重组 | 930640 | 2015-05-08 | 2015-06-01 |
食品饮料(中信) | 817018 | 2015-05-04 | |
食品(中信) | 817085 | 2015-05-04 | |
调味品(中信) | 817236 | 2015-05-04 | |
基金核心 | 801903 | 2015-05-04 | 2015-11-02 |
高市盈率指数 | 801821 | 2015-05-11 | 2015-09-07 |
CS食品饮 | 930653 | 2015-06-05 | 2017-12-11 |
深证消费 | 399617 | 2015-07-01 | 2018-07-02 |
深证绩效 | 399655 | 2015-07-01 | 2017-07-03 |
国证食品 | 399396 | 2015-07-01 | 2019-01-02 |
CSWD并购 | 399992 | 2015-06-17 | 2015-08-03 |
中盘指数 | 801812 | 2015-07-01 | 2018-01-02 |
CS朝阳88 | 930715 | 2015-08-05 | 2015-11-09 |
电商数据 | 930705 | 2015-08-06 | 2016-02-04 |
雪球100 | 930759 | 2015-09-15 | 2015-11-04 |
雪球智选 | 930760 | 2015-09-16 | 2015-11-04 |
银智100 | 930729 | 2015-08-25 | 2015-09-18 |
银智100 | 930729 | 2015-10-19 | 2015-11-18 |
深证下游 | 399706 | 2015-12-14 | 2017-12-11 |
食品饮料 | 000807 | 2015-12-14 | 2017-12-11 |
500低贝 | 000831 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
800等权 | 000842 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
央视500 | 000855 | 2015-12-14 | 2017-12-11 |
中证500 | 000905 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
中证800 | 000906 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
中证700 | 000907 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
中证消费 | 000932 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
创业成长 | 000958 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
中证下游 | 000963 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
技术领先 | 000973 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
500等权 | 000982 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
领先行业 | 000996 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
大消费 | 000997 | 2015-12-14 | |
500深市 | 399802 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
养老产业 | 399812 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
大农业 | 399814 | 2015-12-14 | 2017-12-11 |
中证酒 | 399987 | 2015-12-14 | 2017-12-11 |
非周民企 | 930613 | 2015-12-14 | 2017-12-11 |
500食品饮料 | 930682 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
500饮料 | 930696 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
光大阳光 | H00999 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
轻工产业 | H11058 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
800食品 | H30021 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
500动态 | H30087 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
城镇消费 | H30142 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
饮料指数 | H30205 | 2015-12-14 | |
500消费 | H30254 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
500成长 | H30351 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
500R成长 | H30353 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
800成长 | H30355 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
800R成长 | H30357 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
陆港700(人民币) | H30456 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
陆港700消费(人民币) | H30472 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
陆港1100消费(人民币) | H30482 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
陆港下游(人民币) | H30546 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
陆港消费(人民币) | H30553 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
陆港休闲(人民币) | H30560 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
中证500 | 399905 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
中证700 | 399907 | 2015-12-14 | |
中证消费 | 399932 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
民企200 | 399939 | 2015-12-14 | 2017-12-11 |
创业成长 | 399958 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
中证下游 | 399963 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
500等权 | 399982 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
中证500全收益 | QSY915 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
中证800全收益 | QSY916 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
中证700全收益 | QSY917 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
财富188 | 930770 | 2015-12-07 | 2015-12-18 |
深证成指 | 399001 | 2016-01-04 | 2018-01-02 |
成份A指 | 399002 | 2016-01-04 | 2018-01-02 |
中小板指 | 399005 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
深证300 | 399007 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
中小300 | 399008 | 2016-01-04 | 2018-01-02 |
深证200 | 399009 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
中小板R | 399333 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
深证300R | 399344 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
中创400 | 399624 | 2016-01-04 | 2018-07-02 |
中创500 | 399625 | 2016-01-04 | 2018-07-02 |
深300EW | 399633 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
中小板EW | 399634 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
深消费50 | 399646 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
300绩效 | 399657 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
中小绩效 | 399658 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
深成指EW | 399659 | 2016-01-04 | 2018-01-02 |
深证农业 | 399669 | 2016-01-04 | |
深成消费 | 399684 | 2016-01-04 | 2018-01-02 |
国证1000 | 399311 | 2016-01-04 | 2018-01-02 |
巨潮小盘 | 399316 | 2016-01-04 | 2018-01-02 |
国证农业 | 399365 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
1000消费 | 399385 | 2016-01-04 | 2018-01-02 |
中小盘 | 399401 | 2016-01-04 | 2018-01-02 |
中小300R | CN2008 | 2016-01-04 | 2018-01-02 |
800动量 | H30400 | 2015-12-14 | 2016-03-14 |
500ERC | H30524 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
500SER | H30526 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
银策消费 | 930730 | 2016-01-11 | 2016-04-11 |
AMAC化学 | H30053 | 2016-01-20 | 2016-02-03 |
AMAC饮料 | H30043 | 2016-02-03 | |
财富188 | 930770 | 2016-03-18 | 2016-04-15 |
微利股指数 | 801852 | 2016-05-09 | 2016-09-05 |
CS高股息 | 930838 | 2016-06-08 | 2016-12-12 |
中华沪深港300 | CES300 | 2016-05-23 | 2016-12-12 |
沪深300 | 000300 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
消费服务 | 000806 | 2016-06-13 | 2017-12-11 |
细分食品 | 000815 | 2016-06-13 | 2017-12-11 |
300低贝 | 000829 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
300动态 | 000843 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
中证200 | 000904 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
300消费 | 000912 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
300成长 | 000918 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
300R成长 | 000920 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
内地消费 | 000942 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
300非周 | 000969 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
300分层 | 000981 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
300等权 | 000984 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
300深市 | 399972 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
CS轻资产 | 930643 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中华280 | CES280 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
两岸三地 | H11108 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
中证城镇 | H30137 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
200动态 | H30273 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
基本500 | H30363 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
陆港400(人民币) | H30455 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
陆港400消费(人民币) | H30462 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
陆港大盘下游(人民币) | H30563 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
陆港大盘非周期(人民 | H30565 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
沪深300全收益 | QSY301 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
中证200全收益 | QSY914 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
沪深300 | 399300 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
中证200 | 399904 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
300消费 | 399912 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
300成长 | 399918 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
300R成长 | 399920 | 2016-06-13 | |
内地消费 | 399942 | 2016-06-13 | |
300非周 | 399969 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
300精明(人民币) | 930667 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
沪深300优选(人民币) | 930767 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
300ERC | H30261 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
300SER | H30525 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
国证成长 | 399370 | 2016-07-01 | 2018-01-02 |
小盘成长 | 399376 | 2016-07-01 | 2018-01-02 |
深证成长 | 399346 | 2016-07-01 | 2017-07-03 |
中小成长 | 399602 | 2016-07-01 | 2017-07-03 |
中创成长 | 399626 | 2016-07-01 | 2017-07-03 |
1000成长 | 399630 | 2016-07-01 | 2017-07-03 |
中小红利 | 399649 | 2016-07-01 | 2018-07-02 |
深证成长R | CN2346 | 2016-07-01 | 2017-07-03 |
中小成长R | CN2602 | 2016-07-01 | 2017-07-03 |
深市精选 | 399013 | 2016-07-01 | 2017-07-03 |
饮料制造 | 801123 | 2016-07-01 | |
其他酒类 | 851233 | 2016-07-01 | |
安中动态 | H30124 | 2016-07-01 | 2017-07-03 |
银策消费 | 930730 | 2016-08-10 | 2016-09-12 |
亏损股指数 | 801851 | 2016-09-05 | 2017-09-11 |
电商数据 | 930705 | 2016-09-06 | 2017-01-06 |
银策100 | 930739 | 2016-09-14 | 2016-10-21 |
创新驱动 | 930883 | 2016-10-19 | 2017-12-11 |
银策消费 | 930730 | 2016-10-10 | 2016-11-10 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
300R价值 | 000921 | 2016-12-12 | 2017-06-12 |
800R价值 | H30358 | 2016-12-12 | 2017-06-12 |
SME创新 | 399017 | 2016-12-01 | 2017-07-03 |
1000价值 | 399631 | 2017-01-03 | 2017-07-03 |
中创价值 | 399627 | 2017-01-03 | 2017-07-03 |
中小价值 | 399604 | 2017-01-03 | 2017-07-03 |
中创低波 | 399665 | 2017-01-03 | 2017-07-03 |
中小价值R | CN2604 | 2017-01-03 | 2017-07-03 |
银策100 | 930739 | 2016-12-14 | 2017-02-16 |
300EWMR | 930948 | 2017-02-23 | 2017-06-12 |
深证700 | 399010 | 2017-07-03 | |
中小创新 | 399015 | 2018-01-02 | |
中创低波 | 399665 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
国证2000 | 399303 | 2018-01-02 | |
小盘指数 | 801813 | 2018-01-02 | |
中价股指数 | 801842 | 2018-01-02 | 2018-04-02 |
CS食品饮 | 930653 | 2018-06-11 | |
深市精选 | 399013 | 2018-07-02 | |
细分食品 | 000815 | 2018-12-17 | |
食品饮料 | 000807 | 2018-12-17 | |
中证1000 | 000852 | 2018-12-17 | |
中证酒 | 399987 | 2018-12-17 | |
创新驱动 | 930883 | 2018-12-17 | |
1000消费 | H30443 | 2018-12-17 | |
CS增持 | 930776 | 2019-03-11 | 2019-06-17 |
民企发展 | 399292 | 2019-03-05 | |
食品饮料全收益 | H00807 | 2019-04-02 | |
细分食品全收益 | H00815 | 2019-04-02 | |
中证1000全收益 | H00852 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指消费全收益 | H00990 | 2019-04-02 | |
全指食品全收益 | H20177 | 2019-04-02 | |
饮料指数全收益 | H20205 | 2019-04-02 | |
1000消费全收益 | H20443 | 2019-04-02 | |
中证酒全收益 | H20523 | 2019-04-02 | |
CS食品饮全收益 | H20653 | 2019-04-02 | |
CS增持全收益 | H20776 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
创新驱动全收益 | H20883 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
国证食品 | 399396 | 2019-06-17 | |
热门推荐
全部评论 23
酿酒板块午前跌幅扩大,百润股份跌停,山西汾酒跌9%,泸州老窖、五粮液跌逾7%,贵州茅台跌4%。
百润股份:预计2020年全年净利润为5.11亿-5.56亿元,同比增长70%-85%,主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售增长情况良好,经营利润和净利润相应增加。
【首只股票基金四季报出炉,天弘甄选食品饮料前十大重仓股白酒占一半】1月11日,天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金发布2020年第4季度报告,这也是披露四季报的第一只股票型基金。报告显示,成立于2020年08月20日的天弘甄选食品饮料,期末总规模达2.34亿元(A、C份额合计),A、C份额成立以来的净值增长率分别为23.53%和23.44%。报告显示,天弘甄选食品饮料的期末前十大重仓股分别为山西汾酒、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、伊利股份、口子窖、妙可蓝多、百润股份、华润啤酒和恒顺醋业。其中,白酒股占据5席。(中证网)
【赣锋锂业等30股股价创历史新高】证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有30股收盘价创历史新高。从行业属性来看,食品饮料、电气设备、化工行业创新高的个股较为集中。今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,ST舍得近一个月收盘有11次创新高,酒鬼酒、迈为股份、百润股份近一个月分别有10次、8次、8次创新高。
【百润股份:监事曹磊拟减持25万股股份】百润股份公告,公司监事曹磊持有公司股份1,138,275股(占公司总股本的0.21%),计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持其所持有的公司股份25万股(占公司总股本的0.05%)。
【百润股份:监事曹磊拟减持25万股股份】百润股份公告,公司监事曹磊持有公司股份1,138,275股(占公司总股本的0.21%),计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持其所持有的公司股份25万股(占公司总股本的0.05%)。
【多只食品、医药股尾盘竞价砸盘 沪指集合竞价成交额高达116亿元】淮北矿业、步长制药、安井食品、百润股份、青岛啤酒、中炬高新、山西汾酒等多只食品、医药股尾盘竞价跌近3%。中信银行、工商银行、南京银行等竞价上涨,民生银行、招商银行、北京银行竞价下跌,沪市集合竞价成交额高达116亿元。
【多只食品、医药股尾盘竞价砸盘 沪指集合竞价成交额高达116亿元】淮北矿业、步长制药、安井食品、百润股份、青岛啤酒、中炬高新、山西汾酒等多只食品、医药股尾盘竞价跌近3%。中信银行、工商银行、南京银行等竞价上涨,民生银行、招商银行、北京银行竞价下跌,沪市集合竞价成交额高达116亿元。
百润股份盘中涨停,成交额4.87亿元。
【百润股份:前三季度净利同比增长67.65%】百润股份发布三季报,前三季度,公司营收为13.25亿元,同比增长30.37%;净利为3.83亿元,同比增长67.65%。第三季度净利为1.71亿元,同比增长86.47%。预调鸡尾酒业务产品销售情况良好。
【百润股份:前三季度净利同比增长67.65%】百润股份发布三季报,前三季度,公司营收为13.25亿元,同比增长30.37%;净利为3.83亿元,同比增长67.65%。第三季度净利为1.71亿元,同比增长86.47%。预调鸡尾酒业务产品销售情况良好。
百润股份:持股0.89%的副总经理张其忠拟减持不超过0.21%。
百润股份:持股0.89%的副总经理张其忠拟减持不超过0.21%。
【百润股份:前三季度净利同比预增60%-70%】百润股份(002568)9月24日晚间披露前三季度业绩预告,预计盈利3.66亿元至3.89亿元,同比增长60%-70%。公司预调鸡尾酒业务产品销售情况良好,同比和环比增速均加快,经营利润和净利润相应增加。
【MSCI宣布各指数季度评估结果 MSCI中国A股指数新增京沪高铁A等 8月31日收盘后生效】MSCI公布2020年8月的季度指数评估结果,以下为部分中国内地、中国香港和中国台湾股票的新增及删减情况。变动将于8月31日收盘后生效。①MSCI全球标准指数:新增:微创医疗、祥硕科技、京沪高铁A、卓胜微、邮储银行A;剔除:新创建集团、华航、大同、瑞安房地产。②MSCI中国A股指数:新增:京沪高铁A、卓胜微、邮储银行A;剔除:无。③MSCI中国A股在岸指数:新增:浙商银行、英科医疗、沪硅产业、百润股份、中芯国际、王府井、金达威;剔除:神州高铁、瑞康医药。④MSCI中国全流通指数:新增:中航高科、格力地产、新宝股份、北京君正、英科医疗、沪硅产业、中芯国际、金达威、艾迪精密;剔除:瑞安房地产。
【MSCI宣布各指数季度评估结果 MSCI中国A股指数新增京沪高铁A等 8月31日收盘后生效】MSCI公布2020年8月的季度指数评估结果,以下为部分中国内地、中国香港和中国台湾股票的新增及删减情况。变动将于8月31日收盘后生效。①MSCI全球标准指数:新增:微创医疗、祥硕科技、京沪高铁A、卓胜微、邮储银行A;剔除:新创建集团、华航、大同、瑞安房地产。②MSCI中国A股指数:新增:京沪高铁A、卓胜微、邮储银行A;剔除:无。③MSCI中国A股在岸指数:新增:浙商银行、英科医疗、沪硅产业、百润股份、中芯国际、王府井、金达威;剔除:神州高铁、瑞康医药。④MSCI中国全流通指数:新增:中航高科、格力地产、新宝股份、北京君正、英科医疗、沪硅产业、中芯国际、金达威、艾迪精密;剔除:瑞安房地产。
百润股份:今年上半年实现净利润2.12亿元,同比增长55.02%;拟10派6元。
百润股份:2020年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为盈利2.05亿元—2.19亿元,同比增长50%-60%。主要系公司预调鸡尾酒业务产品销售情况良好,经营利润相应增加所致。
白酒饮料板块持续走强,伊力特、金徽酒涨逾6%,张裕A、百润股份、西麦食品涨逾4%,老白干酒、承德露露等跟涨。
【百润股份:非公开发行股票申请获证监会受理】百润股份(002568)6月4日晚间公告,证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。