日报更新时间:
周报更新时间:01-15 22:41
今开价:4.25
最高价:4.41
成交量:420173.0
昨收价:4.28
最低价:4.22
最新价:4.38
中文名称:天汽模
行业:汽车
简介:天津汽车模具股份有限公司是一家汽车覆盖件模具供应公司.公司凭借在模具领域的技术及客户资源等优势,积极拓展汽车车身装备核心业务、不断完善产品链条,初步形成了一个以模具开发制造为主体,并提供新车开发全套"模、检、夹"工艺装备和整车技术协调服务的模具产业集团
网址:http://www.tqm.cn
电话:86-22-24895297
公司名称: | 天津汽车模具股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Tianjin Motor Dies Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2010-11-25 |
发行价格: | 17.50 | 主承销商: | 中国建银投资证券有限责任公司 |
成立日期: | 1996-12-03 | 注册资本: | 92085.1万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 任伟 | 公司电话: | 022-24895297 |
董秘电话: | 022-24895297 | 公司传真: | 022-24895279 |
董秘传真: | 022-24895279 | 公司电子邮箱: | zq@tqm.com.cn |
董秘电子邮箱: | zq@tqm.com.cn | 公司网址: | http://www.tqm.cn |
邮政编码: | 300308 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 天津自贸试验区(空港经济区)航天路77号 | ||
办公地址: | 天津自贸试验区(空港经济区)航天路77号 | ||
公司简介: | 天津汽车模具股份有限公司历史渊源可追溯至1965年;1996年12月3日,天津汽车模具股份有限公司前身天汽模有限成立;2007年12月24日,天汽模有限整体变更为股份公司。于2007年12月24日取得天津市工商行政管理局核发的120000000002793号,注册地为中华人民共和国天津市。 2008年,因新增股东赛富成长基金(天津)创业投资企业为中外合作企业,经批准,天津汽车模具股份有限公司变更为中外合资的股份有限公司,并于2008年3月14日取得了天津市人民政府颁发的商外资津外资字〔2008〕01016号。 | ||
经营范围: | 模具设计、制造;冲压件加工、铆焊加工;汽车车身及其工艺装备设计、制造;航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造;技术咨询服务(不含中介);计算机应用服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
制造业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
天津自贸 | |
特斯拉 | |
小盘 | |
新能源 | |
航天军工 | |
锂电池 | |
特斯拉 | |
证金汇金 | |
股权转让 | |
军民融合 | |
机械 | |
汽车零部件 | |
蔚来汽车概念 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
董事会秘书 | 2010-12-24 | -- | |
总经理 | 2017-04-20 | -- | |
副总经理 | 2012-07-26 | -- | |
副总经理 | 2012-07-26 | -- | |
副总经理 | 2017-04-20 | -- | |
财务总监 | 2007-12-01 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届董事会 起始日期:2017-04-20 终止日期:2020-04-19 | |||
董事 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
董事 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
董事长 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
董事 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
董事 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
董事 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
董事 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
独立董事 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
独立董事 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
独立董事 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
第3届董事会 起始日期:2014-01-10 终止日期:2017-04-19 | |||
非独立董事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
非独立董事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
董事长 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
非独立董事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
非独立董事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
非独立董事 | 2014-01-10 | 2016-03-29 | |
非独立董事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
非独立董事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
独立董事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
独立董事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
独立董事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
独立董事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
第2届董事会 起始日期:2011-04-11 终止日期:2014-01-09 | |||
名誉董事长 | 2012-03-28 | ||
董事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
董事长 | 2010-12-24 | 2012-03-28 | |
董事长 | 2012-03-28 | 2014-01-09 | |
董事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
副董事长 | 2011-03-24 | 2012-03-28 | |
董事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
董事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
董事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
董事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
董事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
独立董事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
独立董事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
独立董事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
独立董事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
第1届董事会 起始日期:2007-12-01 终止日期:2010-12-23 | |||
董事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
董事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
独立董事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
董事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
董事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
独立董事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
独立董事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
董事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
董事会秘书 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
董事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
董事长 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
独立董事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
董事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届监事会 起始日期:2017-04-20 终止日期:2020-04-19 | |||
监事 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
监事会主席 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
监事 | 2017-04-20 | 2020-04-19 | |
职工代表监事 | 2017-04-20 | 2018-09-18 | |
职工代表监事 | 2018-09-18 | 2020-04-19 | |
第3届监事会 起始日期:2014-01-10 终止日期:2017-04-19 | |||
股东代表监事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
监事会主席 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
股东代表监事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
职工代表监事 | 2014-01-10 | 2017-04-19 | |
第2届监事会 起始日期:2010-12-24 终止日期:2014-01-09 | |||
监事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
监事会主席 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
监事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
职工代表监事 | 2010-12-24 | 2014-01-09 | |
第1届监事会 起始日期:2007-12-01 终止日期:2010-12-23 | |||
监事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
监事会主席 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
职工代表监事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 | |
监事 | 2007-12-01 | 2010-12-23 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
中小板综 | 399101 | 2010-11-25 | |
深证综指 | 399106 | 2010-11-25 | |
深证A指 | 399107 | 2010-11-25 | |
制造指数 | 399130 | 2010-11-25 | |
机械指数 | 399138 | 2010-11-25 | |
申万中小板 | 801002 | 2010-12-02 | |
申万A指 | 801003 | 2010-12-02 | |
机械设备 | 801070 | 2010-12-02 | |
普通机械 | 801072 | 2010-12-02 | 2017-07-03 |
新股指数 | 801863 | 2010-12-02 | 2011-11-28 |
其它普通机械 | 850716 | 2010-12-02 | 2011-10-10 |
新指数 | 399100 | 2010-12-09 | |
SAC机械 | H11039 | 2010-12-09 | |
活跃指数 | 801862 | 2010-12-13 | 2010-12-27 |
巨潮A指 | 399317 | 2011-01-04 | |
基金重仓 | 801901 | 2011-02-01 | 2011-05-03 |
交银装备 | 802600 | 2011-02-01 | |
中标综指 | 816999 | 2010-11-26 | |
申万制造 | 801250 | 2011-03-22 | |
汽车(中信) | 817012 | 2010-12-07 | |
汽车零部件Ⅱ(中信) | 817065 | 2010-12-07 | |
汽车零部件Ⅲ(中信) | 817202 | 2010-12-07 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2011-05-09 | 2012-05-07 |
全指可选 | 000989 | 2011-08-02 | 2012-07-02 |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-09 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-09 | |
中证民企 | 000938 | 2011-07-01 | |
中证民企 | 399938 | 2011-07-01 | |
深证700 | 399010 | 2011-09-01 | 2012-07-02 |
深证1000 | 399011 | 2011-09-01 | 2012-07-02 |
磨具磨料 | 850713 | 2011-10-10 | 2017-07-03 |
大消费 | 000997 | 2011-11-11 | 2012-01-04 |
中价股指数 | 801842 | 2012-04-05 | 2012-10-08 |
申万价值优势 | 803611 | 2012-05-16 | 2012-09-17 |
低市净率指数 | 801833 | 2012-07-02 | 2013-07-01 |
天相小盘 | 998052 | 2011-06-01 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2011-06-01 | 2012-06-01 |
天津指数 | CN6026 | 2012-12-28 | |
中价股指数 | 801842 | 2013-01-04 | 2013-10-08 |
AMAC汽车 | H30063 | 2013-01-21 | 2013-07-05 |
制造指数 | 399233 | 2013-03-04 | |
机械设备 | 801890 | 2014-02-21 | 2017-07-03 |
国证小盘 | 399303 | 2014-03-28 | |
基金重仓 | 801901 | 2014-05-05 | 2014-08-01 |
活跃指数 | 801862 | 2014-05-19 | 2014-05-26 |
活跃指数 | 801862 | 2014-06-03 | 2014-06-16 |
全指可选 | 000989 | 2014-06-16 | |
汽车汽配 | H30164 | 2014-06-16 | |
汽车配件 | H30194 | 2014-06-16 | |
深证700 | 399010 | 2014-07-01 | |
深证1000 | 399011 | 2014-07-01 | |
700价值 | 399629 | 2014-07-01 | |
1000价值 | 399631 | 2014-07-01 | 2018-07-02 |
中价股指数 | 801842 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
AMAC汽车 | H30063 | 2014-07-09 | 2016-09-23 |
中证1000 | 000852 | 2014-10-17 | |
1000可选 | H30442 | 2014-10-17 | |
中小300 | 399008 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
中小价值 | 399604 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
中小基础 | 399623 | 2015-01-05 | |
中创400 | 399624 | 2015-01-05 | 2016-01-04 |
中创500 | 399625 | 2015-01-05 | 2016-01-04 |
中创价值 | 399627 | 2015-01-05 | 2016-01-04 |
中小高贝 | 399664 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
中创高贝 | 399666 | 2015-01-05 | 2016-01-04 |
中小300R | CN2008 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
中小价值R | CN2604 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
国证汽车 | 399432 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
申万价值发现 | 803612 | 2015-01-16 | 2015-09-16 |
基金重仓 | 801901 | 2015-02-02 | |
深证成指 | 399001 | 2015-05-20 | 2015-07-01 |
成份A指 | 399002 | 2015-05-20 | 2015-07-01 |
深成指EW | 399659 | 2015-05-20 | 2015-07-01 |
基本500 | H30363 | 2015-06-15 | 2015-08-28 |
中小创新 | 399015 | 2015-07-01 | |
中创低波 | 399665 | 2015-07-01 | 2016-01-04 |
雪球精选 | 930762 | 2015-09-15 | 2015-09-18 |
国证汽车 | 399432 | 2016-01-04 | |
银策100 | 930739 | 2015-12-14 | 2016-01-15 |
雪球精选 | 930762 | 2016-01-15 | 2016-02-19 |
基金核心 | 801903 | 2016-02-01 | 2016-05-03 |
银策100 | 930739 | 2016-02-19 | 2016-04-15 |
智能资产 | 000983 | 2016-06-13 | |
基本500 | H30363 | 2016-06-13 | 2018-06-11 |
活跃指数 | 801862 | 2016-05-30 | 2016-06-06 |
沪港深EQ(人民币) | 930863 | 2016-07-12 | |
深市精选 | 399013 | 2016-07-01 | 2019-07-08 |
银策100 | 930739 | 2016-07-14 | 2016-09-14 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
中证汽车 | 930607 | 2016-12-12 | 2017-06-12 |
AMAC汽车 | H30063 | 2016-12-19 | 2017-03-24 |
AMAC汽车 | H30063 | 2017-04-05 | |
低价股指数 | 801843 | 2017-04-11 | 2017-07-03 |
盈利质量 | 930860 | 2017-06-12 | |
SME创新 | 399017 | 2017-07-03 | 2018-07-02 |
汽车零部件 | 801093 | 2017-07-03 | |
汽车 | 801880 | 2017-07-03 | |
汽车零部件 | 850921 | 2017-07-03 | |
移动互联 | 399970 | 2017-09-11 | 2017-12-11 |
中市盈率指数 | 801822 | 2017-09-11 | 2018-05-07 |
中证汽车 | 930607 | 2017-12-11 | |
中创500 | 399625 | 2018-01-02 | 2019-06-17 |
深消费50 | 399646 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
中小300 | 399008 | 2018-01-02 | 2019-06-17 |
中创价值 | 399627 | 2018-01-02 | 2019-06-17 |
中创400 | 399624 | 2018-01-02 | 2019-06-17 |
国证新能 | 399412 | 2018-01-02 | 2019-01-02 |
中小300R | CN2008 | 2018-01-02 | 2019-06-17 |
中金300 | 931069 | 2018-05-08 | 2019-05-10 |
新能源车 | 930997 | 2018-06-11 | |
中小高贝 | 399664 | 2018-07-02 | 2019-06-17 |
中创高贝 | 399666 | 2018-07-02 | 2019-06-17 |
雪球精选 | 930762 | 2018-11-16 | |
中证1000全收益 | H00852 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
智能资产全收益 | H00983 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指可选全收益 | H00989 | 2019-04-02 | |
汽车汽配全收益 | H20164 | 2019-04-02 | |
汽车配件全收益 | H20194 | 2019-04-02 | |
1000可选全收益 | H20442 | 2019-04-02 | |
中证汽车全收益 | H20607 | 2019-04-02 | |
盈利质量全收益 | H20860 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
新能源车全收益 | H20997 | 2019-04-02 | |
中金300全收益 | H21069 | 2019-04-02 | 2019-05-10 |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
沪港深EQ(港币) | 930864 | 2019-04-02 | |
高股息策略 | 931053 | 2019-05-08 | 2019-06-05 |
高股息策略全收益 | H21053 | 2019-05-08 | 2019-06-05 |
新浪100 | 399297 | 2019-06-03 | 2019-07-01 |
民企成长 | 000939 | 2019-06-17 | |
先进制造100 | 931167 | 2019-06-17 | |
先进制造100全收益 | H21167 | 2019-06-17 | |
民企成长(全)USD(CNH) | H20755 | 2019-06-17 | |
民企成长USD | 930754 | 2019-06-17 | |
民企成长(全)USD | H20754 | 2019-06-17 | |
民企成长(净)USD | N20754 | 2019-06-17 | |
民企成长(全) | H00939 | 2019-06-17 | |
民企成长USD(CNH) | 930755 | 2019-06-17 | |
民企成长(净)USD(CNH) | N20755 | 2019-06-17 | |
中小专利 | 399690 | 2019-06-17 | 2019-09-16 |
新浪100 | 399297 | 2019-09-02 | |
热门推荐
全部评论 34
【天汽模:公司为蔚来ET7车型配套了部分模具产品 订单总体金额不大】天汽模在互动平台表示,公司为蔚来ET7车型配套了部分模具产品,订单总体金额不大,不会对公司当期业绩构成重大影响。
【多家公司回应与特斯拉合作情况】1月4日,多家公司在互动平台回应与特斯拉合作情况。天汽模表示,特斯拉为公司重要客户之一,公司承接的模具订单正在有序推进中,订单总体金额不大,不会对公司当期业绩构成重大影响。南京聚隆表示,公司高分子改性材料少量产品应用于特斯拉新能源车,占主营业务比例较小,对公司业绩影响不大。继峰股份表示,向特斯拉国产ModelY供应座椅后中扶手、扶手支撑件等产品。
天汽模:德国子公司TQM-EU申请破产。
天汽模:德国子公司TQM-EU申请破产。
天汽模开盘再度涨停,封单逾27万手,此前收获三连板,公司昨晚公告称不存在应披露而未披露事项。
天汽模开盘再度涨停,封单逾27万手,此前收获三连板,公司昨晚公告称不存在应披露而未披露事项。
军工股盘中拉升,中航沈飞、天汽模涨停,新余国科涨近14%,海兰信涨10.77%,晨曦航空涨近7%。
天汽模开盘一字涨停,封单逾190万手。消息面上,驻马店产投拟溢价7成受让公司17.7%股份。
天汽模开盘一字涨停,封单逾190万手。消息面上,驻马店产投拟溢价7成受让公司17.7%股份。
天汽模:控股股东拟转让总股本的17.70%,实控人变更为驻马店市人民政府。
天汽模:控股股东拟转让总股本的17.70%,实控人变更为驻马店市人民政府。
天汽模公告,控股股东正在筹划控制权转让事宜,拟转让的股份数量共计1.62亿股,预计占公司总股本的17.70%,该交易可能涉及公司控制权的变更,本次交易的对方是国有产业投资公司。
天汽模公告,控股股东正在筹划控制权转让事宜,拟转让的股份数量共计1.62亿股,预计占公司总股本的17.70%,该交易可能涉及公司控制权的变更,本次交易的对方是国有产业投资公司。
【午间公告】石化机械:美国国际贸易委员会对公司下属子公司江钻公司终止337调查。中嘉博创:非公开发行股票申请获证监会受理。天汽模:持股5%以上股东宁波益到减持计划已届满,未减持公司股份。捷佳伟创:持股5%以上股东富海银涛减持1.0006%股份。
【午间公告】石化机械:美国国际贸易委员会对公司下属子公司江钻公司终止337调查。中嘉博创:非公开发行股票申请获证监会受理。天汽模:持股5%以上股东宁波益到减持计划已届满,未减持公司股份。捷佳伟创:持股5%以上股东富海银涛减持1.0006%股份。
特斯拉概念尾盘异动,天汽模直线拉升封板,常铝股份、模塑科技、威唐工业等快速跟涨。
天汽模在互动平台上表示,公司为恒大下属公司国能汽车提供了部分模具及冲压件产品。
【天汽模:公司参股的时空能源主要产品是模块化的新能源汽车动力电池系统产品】天汽模在互动平台表示,公司参股的时空能源主要产品是模块化的新能源汽车动力电池系统产品,通过多年自主研发,研制出具有通用标准的三元锂动力电池系统产品。时空能源所生产的动力电池系统产品的终端客户为东风汽车、众泰汽车、长安汽车、力帆汽车等整车制造企业。
【天汽模:持股5.27%的股东拟减持公司1%股份】天汽模公告,持有公司股份5.27%的股东宁波益到投资管理中心(有限合伙)计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的90天内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1.00%。
特斯拉板块走强,模塑科技拉升封板,奥特佳此前涨停,天汽模、秀强股份、常铝股份等跟涨。消息面上,隔夜特斯拉涨近7%,总市值超2000亿美元。