日报更新时间:
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:22.33
最高价:23.3
成交量:363069.0
昨收价:22.47
最低价:21.3
最新价:21.79
中文名称:巨星科技
英文名称:Hangzhou Greatstar Industrial Co.,Ltd
行业:机械设备
简介:杭州巨星科技股份有限公司的一家具有较强自主创新能力的专业从事手工具、手持式电动工具的研发、生产及销售的企业
网址:http://www.greatstartools.com
电话:86-571-81601076
公司名称: | 杭州巨星科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Hang Zhou Great Star Industrial Co.,ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2010-07-13 |
发行价格: | 29.00 | 主承销商: | 第一创业证券有限责任公司 |
成立日期: | 2001-08-09 | 注册资本: | 107525万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 周思远 | 公司电话: | 0571-81601076 |
董秘电话: | 0571-81601139 | 公司传真: | 0571-81601088 |
董秘传真: | 0571-81601088 | 公司电子邮箱: | zq@greatstartools.com |
董秘电子邮箱: | zq@greatstartools.com | 公司网址: | http://www.greatstartools.com |
邮政编码: | 310019 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 浙江省杭州市江干区九环路35号 | ||
办公地址: | 浙江省杭州市江干区九环路35号 | ||
公司简介: | 杭州巨星科技股份有限公司前身原杭州巨星科技有限公司,系由自然人仇建平、王玲玲、李政、王伟毅和王暋共同出资组建,于2001年8月9日在杭州市工商行政管理局登记注册。经历次股权变更后,杭州巨星科技有限公司以2008年3月31日为基准日,采用整体变更方式设立本公司 | ||
经营范围: | 五金工具、塑料制品的生产;五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、激光雷达、激光投影仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、消防器材、测量仪器、气动工具、清漆及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品(包括特种劳动防护用品)、焊接设备、泵、管道配件、建材、润滑剂(油膏)的销售,并提供相关配套业务(包括仓储、配送、送货、安装和售后服务等);机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让;广告制作、代理:经营进出口业务。(以公司登记机关核定的经营范围为准) |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
制造业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
业绩预升 | |
参股金融 | |
页岩气 | |
安防服务 | |
中盘 | |
社保重仓 | |
融资融券 | |
智能机器 | |
油气勘探 | |
智慧城市 | |
安防 | |
页岩气 | |
智能家居 | |
智能汽车 | |
证金汇金 | |
无人驾驶 | |
机械 | |
独角兽概念 | |
高出口占比 | |
引力波 | |
富时罗素概念 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总裁 | 2008-06-16 | -- | |
副总裁 | 2008-06-16 | -- | |
副总裁 | 2008-06-16 | -- | |
副总裁 | 2008-06-16 | -- | |
副总裁 | 2008-06-16 | -- | |
副总裁 | 2011-06-15 | -- | |
副总裁 | 2008-06-16 | -- | |
董事会秘书 | 2018-01-30 | -- | |
副总裁 | 2018-01-30 | -- | |
副总裁 | 2019-04-26 | -- | |
财务总监 | 2008-06-16 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届董事会 起始日期:2017-07-02 终止日期:2017-12-31 | |||
董事 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
董事长 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
董事 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
副董事长 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
董事 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
董事 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
董事 | 2017-07-02 | 2019-01-19 | |
董事 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
董事 | 2019-05-24 | 2020-07-01 | |
独立董事 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
独立董事 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
独立董事 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
第3届董事会 起始日期:2014-07-03 终止日期:2017-07-02 | |||
董事长 | 2014-07-03 | 2017-07-02 | |
非独立董事 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
非独立董事 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
副董事长 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
非独立董事 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
非独立董事 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
非独立董事 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
非独立董事 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
独立董事 | 2014-07-03 | 2014-12-19 | |
独立董事 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
独立董事 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
独立董事 | 2014-12-19 | 2017-07-01 | |
第2届董事会 起始日期:2011-06-15 终止日期:2014-07-02 | |||
董事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
董事长 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
副董事长 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
董事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
董事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
董事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
董事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
董事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
独立董事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
独立董事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
独立董事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
第1届董事会 起始日期:2008-06-16 终止日期:2011-06-14 | |||
董事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
独立董事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
独立董事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
董事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
董事会秘书 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
董事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
董事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
董事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
独立董事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
董事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
董事长 | 2008-06-16 | 2011-06-14 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届监事会 起始日期:2017-07-02 终止日期:2020-07-01 | |||
监事会主席 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
监事 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
监事 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
职工监事 | 2017-07-02 | 2020-07-01 | |
第3届监事会 起始日期:2014-07-03 终止日期:2017-07-02 | |||
监事长 | 2014-07-03 | 2017-07-02 | |
股东代表监事 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
股东代表监事 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
职工代表监事 | 2014-07-03 | 2017-07-01 | |
第2届监事会 起始日期:2011-06-15 终止日期:2014-07-02 | |||
监事长 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
监事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
监事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
职工代表监事 | 2011-06-15 | 2014-07-02 | |
第1届监事会 起始日期:2008-06-16 终止日期:2011-06-14 | |||
监事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
监事会主席 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
监事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 | |
职工代表监事 | 2008-06-16 | 2011-06-14 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
中小板综 | 399101 | 2010-07-13 | |
深证综指 | 399106 | 2010-07-13 | |
深证A指 | 399107 | 2010-07-13 | |
制造指数 | 399130 | 2010-07-13 | |
金属指数 | 399137 | 2010-07-13 | |
中标综指 | 816999 | 2010-07-14 | |
申万中小板 | 801002 | 2010-07-20 | |
申万A指 | 801003 | 2010-07-20 | |
机械设备 | 801070 | 2010-07-20 | |
普通机械 | 801072 | 2010-07-20 | |
新股指数 | 801863 | 2010-07-20 | 2011-07-14 |
机械基础件 | 850712 | 2010-07-20 | 2011-10-10 |
SAC金属 | H11038 | 2010-07-27 | |
新指数 | 399100 | 2010-07-27 | |
活跃指数 | 801862 | 2010-08-09 | 2010-09-06 |
绩优股指数 | 801853 | 2010-09-06 | 2011-05-09 |
基金重仓 | 801901 | 2010-11-01 | 2012-05-02 |
中证500 | 000905 | 2011-01-04 | |
中证500 | 399905 | 2011-01-04 | |
中证500全收益 | QSY915 | 2011-01-04 | |
中证800 | 000906 | 2011-01-04 | |
中证800 | 399906 | 2011-01-04 | |
中证800全收益 | QSY916 | 2011-01-04 | |
中证700 | 000907 | 2011-01-04 | |
中证700 | 399907 | 2011-01-04 | |
中证700全收益 | QSY917 | 2011-01-04 | |
中证工业 | 000930 | 2011-01-04 | |
中证工业 | 399930 | 2011-01-04 | |
中证中游 | 000962 | 2011-01-04 | |
中证中游 | 399962 | 2011-01-04 | |
装备产业 | H11054 | 2011-01-04 | |
中盘指数 | 801812 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
高价股指数 | 801841 | 2011-01-04 | 2011-07-01 |
巨潮A指 | 399317 | 2011-01-04 | |
交银装备 | 802600 | 2011-02-01 | |
申万制造 | 801250 | 2011-03-22 | |
机械(中信) | 817009 | 2010-07-27 | |
通用设备(中信) | 817054 | 2010-07-27 | |
其他通用机械(中信) | 817183 | 2010-07-27 | |
基本400 | 000966 | 2011-07-01 | 2018-06-11 |
基本600 | 000967 | 2011-07-01 | 2018-06-11 |
中小300P | 399008 | 2011-07-01 | |
中小300R | 399601 | 2011-07-01 | |
深证F200 | 399703 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
中市净率指数 | 801832 | 2011-07-01 | 2012-01-04 |
领先行业 | 000996 | 2011-08-02 | 2015-12-14 |
全指工业 | 000988 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
智能资产 | 000983 | 2011-07-01 | |
中标A股红利指数 | 818001 | 2011-07-18 | 2012-07-23 |
中小基础 | 399623 | 2011-07-25 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
500等权 | 000982 | 2011-07-01 | |
中证民企 | 000938 | 2011-07-01 | |
中创400 | 399624 | 2011-08-15 | |
中创500 | 399625 | 2011-08-15 | |
500等权 | 399982 | 2011-07-01 | |
中证民企 | 399938 | 2011-07-01 | |
深证700 | 399010 | 2011-09-01 | 2017-01-03 |
深证1000 | 399011 | 2011-09-01 | |
深证中游 | 399705 | 2011-10-18 | |
中价股指数 | 801842 | 2011-10-10 | 2013-01-04 |
其它通用机械 | 850716 | 2011-10-10 | |
SME价值P | 399604 | 2012-01-04 | |
SME价值R | 399605 | 2012-01-04 | |
中创价值 | 399627 | 2012-01-04 | |
小盘指数 | 801813 | 2012-01-04 | 2014-01-02 |
700价值 | 399629 | 2012-07-02 | 2017-01-03 |
1000价值 | 399631 | 2012-07-02 | |
500高贝 | 000830 | 2012-08-06 | 2013-01-04 |
基金重仓 | 801901 | 2012-08-01 | 2013-02-01 |
500深市 | 399802 | 2012-09-05 | |
申万价值稳健 | 803613 | 2012-09-17 | 2013-09-16 |
浙企综指 | 000839 | 2012-11-09 | |
浙江民企 | 000840 | 2012-11-09 | |
天相小盘 | 998052 | 2010-12-01 | 2016-12-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2010-12-01 | 2011-12-01 |
800资本 | H30012 | 2012-12-21 | |
800机械 | H30032 | 2012-12-21 | |
创业价值 | 000838 | 2013-01-04 | 2013-12-16 |
中小高贝 | 399664 | 2012-12-20 | 2013-01-04 |
中创高贝 | 399666 | 2012-12-20 | 2013-01-04 |
浙江指数 | CN6030 | 2012-12-28 | |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | |
AMAC金属 | H30060 | 2013-01-21 | |
制造指数 | 399233 | 2013-03-04 | |
500动态 | H30087 | 2013-05-09 | 2013-07-01 |
基金重仓 | 801901 | 2013-05-02 | |
500稳定 | H30088 | 2013-07-01 | |
资本品 | H30169 | 2013-07-15 | |
机械制造 | H30166 | 2013-07-15 | |
深证F120 | 399702 | 2013-07-01 | 2014-06-16 |
中市净率指数 | 801832 | 2013-07-01 | 2015-07-01 |
央视治理 | 399554 | 2013-08-01 | |
500工业 | H30252 | 2013-11-06 | |
深证工业 | 399615 | 2014-01-02 | |
中小低波 | 399663 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
中创低波 | 399665 | 2014-01-02 | 2015-01-05 |
中小300R | CN2008 | 2014-01-02 | |
中小价值R | CN2604 | 2014-01-02 | |
中盘指数 | 801812 | 2014-01-02 | 2018-07-02 |
机械设备 | 801890 | 2014-02-21 | |
国证小盘 | 399303 | 2014-03-28 | 2015-01-05 |
中价股指数 | 801842 | 2014-04-01 | 2016-07-01 |
500价值 | H30352 | 2014-06-09 | 2014-12-15 |
500R价值 | H30354 | 2014-06-09 | 2014-12-15 |
800R成长 | H30357 | 2014-06-09 | |
800R价值 | H30358 | 2014-06-09 | |
深市精选 | 399013 | 2014-05-30 | |
细分机械 | 000812 | 2014-06-16 | 2018-12-17 |
民企200 | 399939 | 2014-06-16 | 2018-12-17 |
巨潮1000 | 399311 | 2014-07-01 | |
巨潮小盘 | 399316 | 2014-07-01 | 2017-01-03 |
1000工业 | 399383 | 2014-07-01 | |
中小盘 | 399401 | 2014-07-01 | |
基本500 | H30363 | 2014-07-22 | 2015-06-15 |
央视500 | 000855 | 2014-11-03 | 2018-06-11 |
800动量 | H30400 | 2014-11-13 | 2015-03-16 |
陆港700(人民币) | H30456 | 2014-11-28 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | |
陆港700工业(人民币) | H30470 | 2014-11-28 | |
陆港1100工业(人民币) | H30480 | 2014-11-28 | |
钱江30 | 000975 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
500成长 | H30351 | 2014-12-15 | 2015-12-14 |
500R成长 | H30353 | 2014-12-15 | |
500SER | H30526 | 2015-01-06 | |
500ERC | H30524 | 2015-01-06 | |
小盘高贝 | 399409 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
精工制造 | H30531 | 2014-12-19 | |
机器人 | H30590 | 2015-02-10 | |
中证高装 | 930599 | 2015-03-02 | |
工业4.0 | 930600 | 2015-03-10 | |
陆港中游(人民币) | H30545 | 2015-03-13 | |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2015-03-13 | |
专利领先 | 399427 | 2015-02-17 | 2015-07-01 |
深证成指 | 399001 | 2015-05-20 | |
成份A指 | 399002 | 2015-05-20 | |
深成指EW | 399659 | 2015-05-20 | |
500资本品 | 930672 | 2015-07-07 | |
500机械 | 930684 | 2015-07-07 | |
800动量 | H30400 | 2015-06-15 | 2015-12-14 |
中创低波 | 399665 | 2015-07-01 | 2016-01-04 |
CS中国造 | 930732 | 2015-08-10 | |
工业4.0 | 399803 | 2015-07-28 | 2016-12-12 |
基本500 | H30363 | 2015-08-28 | |
深成工业 | 399682 | 2015-08-31 | |
雪球100 | 930759 | 2015-09-16 | 2016-05-05 |
CS民参军 | 930766 | 2015-10-29 | |
腾讯济安 | H30263 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
500R价值 | H30354 | 2015-12-14 | |
中小高贝 | 399664 | 2016-01-04 | 2018-01-02 |
中创高贝 | 399666 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
国证价值 | 399371 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
小盘价值 | 399377 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
小盘高贝 | 399409 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
基金核心 | 801903 | 2016-02-01 | 2016-11-01 |
CS智汽车 | 930721 | 2016-03-14 | 2017-12-11 |
800动量 | H30400 | 2016-03-14 | 2017-03-13 |
移动互联 | 399970 | 2016-04-01 | 2019-03-11 |
CS高端制 | 930820 | 2016-05-11 | 2017-06-12 |
CS高股息 | 930838 | 2016-06-08 | 2017-12-11 |
深证绩效 | 399655 | 2016-07-01 | 2019-06-17 |
智能制造 | 930850 | 2016-07-20 | |
申万300 | 801300 | 2016-07-01 | 2017-01-03 |
300机械设备 | 801364 | 2016-07-01 | 2017-01-03 |
中市净率指数 | 801832 | 2016-07-01 | 2017-01-03 |
国证装备 | 399360 | 2016-07-01 | |
财富188 | 930770 | 2016-08-19 | 2016-10-21 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
轻工产业 | H11058 | 2016-12-12 | |
钱江30 | 000975 | 2016-12-12 | 2017-06-12 |
天相中盘 | 998051 | 2016-12-01 | 2017-12-01 |
天相中盘成长 | 998055 | 2016-12-01 | 2017-12-01 |
巨潮中盘 | 399315 | 2017-01-03 | 2018-07-02 |
大中盘 | 399400 | 2017-01-03 | 2018-07-02 |
中盘高贝 | 399407 | 2017-01-03 | 2017-07-03 |
深证300R | 399344 | 2017-01-03 | 2019-01-02 |
300绩效 | 399657 | 2017-01-03 | 2019-01-02 |
深300EW | 399633 | 2017-01-03 | 2019-01-02 |
深证200 | 399009 | 2017-01-03 | 2019-01-02 |
深证300 | 399007 | 2017-01-03 | 2019-01-02 |
深证价值 | 399348 | 2017-01-03 | 2019-01-02 |
深证价值R | CN2348 | 2017-01-03 | 2019-01-02 |
新兴综指 | 000891 | 2017-01-25 | 2019-06-17 |
中价股指数 | 801842 | 2017-04-11 | 2017-07-03 |
CSSW丝路 | 930620 | 2017-06-12 | 2018-06-11 |
CS质量 | 930855 | 2017-06-12 | 2018-06-11 |
沪港深质量(人民币) | 930858 | 2017-06-12 | 2018-06-11 |
中小低波 | 399663 | 2017-07-03 | |
中创低波 | 399665 | 2017-07-03 | |
深证高贝 | 399662 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
中创高贝 | 399666 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
标普中国小盘 | 818300 | 2017-06-19 | |
周期低波 | 931015 | 2017-10-18 | 2017-12-11 |
杭州湾区 | 931033 | 2017-11-08 | 2018-06-11 |
国信价值 | 931052 | 2017-12-08 | 2018-06-11 |
800SNLV | 930847 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
CS自贸区 | 930727 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
500LBLV | 930985 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
500SNLV | 930782 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
天相小盘 | 998052 | 2017-12-01 | |
深证低波 | 399661 | 2018-01-02 | 2019-01-02 |
中盘低波 | 399406 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
质量低波 | 931062 | 2018-01-22 | 2018-06-11 |
中价股指数 | 801842 | 2018-04-02 | 2018-07-02 |
中金300 | 931069 | 2018-05-08 | |
巨潮小盘 | 399316 | 2018-07-02 | |
小盘指数 | 801813 | 2018-07-02 | |
中小专利 | 399690 | 2018-07-02 | 2018-10-08 |
专利领先 | 399427 | 2018-07-02 | 2018-10-08 |
中金100 | 931070 | 2018-11-07 | 2019-05-10 |
盈利估值(人民币) | 931129 | 2018-12-04 | |
500质量 | 930939 | 2018-12-17 | |
腾讯济安 | H30263 | 2018-12-17 | 2019-06-17 |
深证700 | 399010 | 2019-01-02 | |
中小高贝 | 399664 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
中创高贝 | 399666 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
小盘高贝 | 399409 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
稳健成长 | 930937 | 2019-02-12 | 2019-03-05 |
800质量 | 931156 | 2019-04-22 | |
浙江100(人民币) | 931163 | 2019-04-25 | |
民企龙头 | 931170 | 2019-04-25 | |
新兴综指全收益 | H00891 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
中证500USD | 930750 | 2019-04-02 | |
中证500USD(CNH) | 930751 | 2019-04-02 | |
中证500HKD | 930752 | 2019-04-02 | |
中证500HKD(CNH) | 930753 | 2019-04-02 | |
中金100USD(CNH) | 930761 | 2019-04-02 | 2019-05-10 |
浙企综指全收益 | H00839 | 2019-04-02 | |
浙江民企全收益 | H00840 | 2019-04-02 | |
800等权全收益 | H00842 | 2019-04-02 | |
中证工收 | H00930 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证中游全收益 | H00962 | 2019-04-02 | |
500等权全收益 | H00982 | 2019-04-02 | |
智能资产全收益 | H00983 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指工业全收益 | H00988 | 2019-04-02 | |
装备产业全收益 | H01054 | 2019-04-02 | |
轻工产业全收益 | H01058 | 2019-04-02 | |
800资本全收益 | H20012 | 2019-04-02 | |
800机械全收益 | H20032 | 2019-04-02 | |
500稳定全收益 | H20088 | 2019-04-02 | |
机械制造全收益 | H20166 | 2019-04-02 | |
资本品全收益 | H20169 | 2019-04-02 | |
500工业全收益 | H20252 | 2019-04-02 | |
500R成长全收益 | H20353 | 2019-04-02 | |
500R价值全收益 | H20354 | 2019-04-02 | |
800R成长全收益 | H20357 | 2019-04-02 | |
800R价值全收益 | H20358 | 2019-04-02 | |
基本500全收益 | H20363 | 2019-04-02 | |
500ERC全收益 | H20524 | 2019-04-02 | |
500SER全收益 | H20526 | 2019-04-02 | |
精工制造全收益 | H20531 | 2019-04-02 | |
机器人全收益 | H20590 | 2019-04-02 | |
中证高装全收益 | H20599 | 2019-04-02 | |
500资本品全收益 | H20672 | 2019-04-02 | |
500机械全收益 | H20684 | 2019-04-02 | |
CS中国造全收益 | H20732 | 2019-04-02 | |
中证500(全)USD | H20750 | 2019-04-02 | |
中证500(全)USD(CNH) | H20751 | 2019-04-02 | |
中证500(全)HKD | H20752 | 2019-04-02 | |
中证500(全)HKD(CNH) | H20753 | 2019-04-02 | |
中金100全收益USD(CNH | H20761 | 2019-04-02 | 2019-05-10 |
CS民参军全收益 | H20766 | 2019-04-02 | |
智能制造全收益 | H20850 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
500质量全收益 | H20939 | 2019-04-02 | |
中金300全收益 | H21069 | 2019-04-02 | |
中金100全收益 | H21070 | 2019-04-02 | 2019-05-10 |
盈利估值全收益 | H21129 | 2019-04-02 | |
中证500净收益美元 | H30310 | 2019-04-02 | |
中证工业净收益美元 | H30316 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证500净收益 | N00905 | 2019-04-02 | |
中证800净收益 | N00906 | 2019-04-02 | |
中证700净收益 | N00907 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
中证500(净)USD(CNH) | N20751 | 2019-04-02 | |
中证500(净)HKD | N20752 | 2019-04-02 | |
中证500(净)HKD(CNH) | N20753 | 2019-04-02 | |
深证中游全收益 | S00705 | 2019-04-02 | |
500深市全收益 | S00802 | 2019-04-02 | |
陆港700(港元) | H30489 | 2019-04-02 | |
陆港1100(港元) | H30490 | 2019-04-02 | |
陆港700工业(港元) | H30503 | 2019-04-02 | |
陆港1100工业(港元) | H30513 | 2019-04-02 | |
陆港中游(港元) | H30567 | 2019-04-02 | |
陆港非周期(港元) | H30570 | 2019-04-02 | |
800质量全收益 | H21156 | 2019-04-22 | |
浙江100全收益 | H21163 | 2019-04-25 | |
民企龙头全收益 | H21170 | 2019-04-25 | |
长三角指 | 931171 | 2019-06-10 | |
新浪100 | 399297 | 2019-06-03 | 2019-07-01 |
500SNLV | 930782 | 2019-06-17 | |
杭州湾区 | 931033 | 2019-06-17 | |
稳健成长 | 930937 | 2019-06-05 | 2019-07-03 |
稳健成长全收益 | H20937 | 2019-06-05 | 2019-07-03 |
长三角指全收益 | H21171 | 2019-06-10 | |
500SNLV全收益 | H20782 | 2019-06-17 | |
杭州湾区全收益 | H21033 | 2019-06-17 | |
CSWD重组全收益 | H20640 | 2019-07-01 | |
CSWD并购全收益 | H20630 | 2019-07-01 | |
CSWD重组 | 930640 | 2019-07-01 | |
CSWD并购 | 399992 | 2019-07-01 | |
中价股指数 | 801842 | 2019-07-01 | |
稳健成长 | 930937 | 2019-09-04 | |
稳健成长全收益 | H20937 | 2019-09-04 | |
热门推荐
全部评论 54
巨星科技今日再度涨停,深股通卖出2.78亿元并买入8955万元,四机构合计卖出8.31亿元,三机构合计买入1.77亿元。
A股机器人概念股午后继续活跃,鸣志电器冲击6连板,宇环数控、赛象科技、巨星科技、派斯林等多股涨停。
A股机器人概念股午后继续活跃,鸣志电器冲击6连板,宇环数控、赛象科技、巨星科技、派斯林等多股涨停。
【机器人概念持续活跃 秦川机床5连板】秦川机床继续涨停5连板,赛象科技、派斯林、达意隆、爱仕达、巨星科技等多股涨停,鸣志电器、中大力德、禾川科技等持续冲高。
【机器人板块继续活跃 鸣志电器5连板】鸣志电器再次涨停5连板,赛象科技、金奥博、光洋股份、巨星科技等此前涨停,赛为智能、国茂股份、昊志机电、禾川科技等继续冲高。
A股机器人概念股继续活跃,赛象科技、巨星科技涨停,赛为智能涨超12%,秦川机床、弘讯科技等跟涨。
【中报业绩预喜率近八成,业绩预喜且一季度获社保基金加仓股仅3只】证券时报评论指出,截至6月7日,共有34家公司公布了上半年业绩预告。从类型来看,业绩预喜公司合计27家,占比近八成(略增、续盈、预增),续亏股有1家,为优刻得。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅上限统计,共有14家公司2022年中报净利润增幅超20%;净利润增幅超过50%有7家。具体来看,盛新锂能预计净利润增幅最高。进一步看,业绩预喜股中,有3家公司2022年一季度环比获社保基金加仓,分别是巨星科技、歌尔股份及恩华药业,其中巨星科技一季度获社保环比加仓2.19个百分点;歌尔股份获社保一季度持仓2.06%,环比加仓0.38个百分点,恩华药业加仓0.35个百分点,这2家公司年内分别下跌25.25%、14.68%。
巨星科技公告,预计上半年净利润6.55亿元–8.01亿元,同比增长-10%-10%。
【巨星科技:与美国某大型零售业公司签订供应商采购协议】巨星科技公告,近日,公司与美国某大型零售业公司签订供应商采购协议,采购标的为非工具类家居用品,预计采购金额为每年不少于4000万美元,采购协议有效期五年。签订本次协议是公司在非工具类消费品领域上的重要突破。公司预计2022年本采购协议涉及的销售金额不超过5000万美元,占公司2021年度经审计营业收入比例未达到3.5%,对公司2022年度业绩影响较小。
【巨星科技:与美国某大型零售业公司签订供应商采购协议】巨星科技公告,近日,公司与美国某大型零售业公司签订供应商采购协议,采购标的为非工具类家居用品,预计采购金额为每年不少于4000万美元,采购协议有效期五年。签订本次协议是公司在非工具类消费品领域上的重要突破。公司预计2022年本采购协议涉及的销售金额不超过5000万美元,占公司2021年度经审计营业收入比例未达到3.5%,对公司2022年度业绩影响较小。
【贝莱德基金首只产品一季度业绩跑输基准】 数据显示,贝莱德中国新视野混合基金(中国首家外资公募基金公司贝莱德基金旗下首只产品)今年一季度该基金净值增长率为-14.90%,低于业绩比较基准收益率-10.50%。基金经理唐华、单秀丽表示,一季度表现弱于业绩比较基准,主要是由于新能源、电子等相关持仓形成一定拖累。与去年四季度相比,该基金前十大持仓变动较大,圣邦股份、固德威等6只个股均为新进,而立讯精密、贵州茅台、巨星科技等则退出了前十大持仓。基金前十大持仓个股分别为圣邦股份、士兰微、固德威、招商银行、禾迈股份、兴业银行、泸州老窖、伯特利、迈为股份和闻泰科技。(经参)
【巨星科技回应股价大跌:公司经营一切正常】巨星科技日前召开业绩说明会,关于股价大幅下跌,公司方面称,公司经营一切正常,至于二级市场有其自身的运作规律和波动性。
【巨星科技:取得来自美国某大型零售业公司的采购确认】巨星科技公告,取得来自美国某大型零售业公司的采购确认,采购标的为12伏特动力工具,采购范围为北美2000家左右门店的未来三年全部该类型产品的销售和服务,预计订单金额为每年不少于1500万美元,超过公司2020年动力工具产品收入的50%。
【巨星科技:美最新延续豁免期的352项商品涉及公司多项产品 预计对公司2022年业务有一定的正面影响】巨星科技在互动平台表示,美国贸易代表办公室公布了最新延续豁免期的352项商品,其中涉及巨星科技的主要包括部分家具用品如储物柜、帽架、帽钩、托架及类似品;LED手提灯工作灯;电工胶带等特殊产品;小型吸尘器等。预计对公司2022年业务有一定的正面影响。
巨星科技触及涨停,公司此前在互动平台表示,美最新延续豁免期的352项商品涉及公司多项产品。
