日报更新时间:03-05 17:40
周报更新时间:03-05 22:52
今开价:26.66
最高价:27.17
成交量:79567.0
昨收价:26.98
最低价:26.65
最新价:27.09
中文名称:鱼跃医疗
英文名称:Jiangsu Yuyue Medical Equipment&Supply Co.,Ltd
行业:医药生物
简介:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司是专业从事公司主营康复护理系列和医用供氧系列医疗器械产品的生产和销售
网址:http://www.yuyue.com.cn
电话:86-511-86900802;86-511-86900876
公司名称: | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2008-04-18 |
发行价格: | 9.48 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 |
成立日期: | 2007-06-28 | 注册资本: | 100248万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 |
董事会秘书: | 陈坚 | 公司电话: | 0511-86900876 |
董秘电话: | 0511-86900876 | 公司传真: | 0511-86900876 |
董秘传真: | 0511-86900876 | 公司电子邮箱: | dongmi@yuyue.com.cn |
董秘电子邮箱: | dongmi@yuyue.com.cn | 公司网址: | http://www.yuyue.com.cn |
邮政编码: | 212300 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 江苏丹阳市云阳工业园(振新路南) | ||
办公地址: | 江苏丹阳市云阳工业园(振新路南) | ||
公司简介: | 2007年5月15日,鱼跃有限2007年临时股东会议决议通过,鱼跃有限整体变更为股份公司。2007年6月,鱼跃有限以截至2007年3月31日经审计的净资产11,207.43万元为基数,按1:0.68704比例折为7,700万股,整体变更为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司。信永中和会计师事务所对上述变更情况进行了审验,并出具了"XYZH/2006A3009-2号"验资报告。2007年6月28日经江苏省工商行政管理局核准,完成工商变更登记并领取股份公司的企业法人营业执照。 | ||
经营范围: | 医疗器械(按许可证所核范围经营);保健用品的制造与销售;金属材料的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机动医疗车改装(凭相关资质开展经营活动);汽车的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2019-04-17 | -- | |
副总经理 | 2007-08-17 | -- | |
董事会秘书 | 2010-07-08 | -- | |
副总经理 | 2013-09-18 | -- | |
副总经理 | 2007-08-17 | -- | |
副总经理 | 2009-03-21 | -- | |
副总经理 | 2012-03-30 | -- | |
副总经理 | 2013-09-18 | -- | |
副总经理 | 2013-09-18 | -- | |
副总经理 | 2016-04-13 | -- | |
副总经理 | 2016-04-13 | -- | |
财务负责人 | 2007-08-17 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届董事会 起始日期:2016-10-26 终止日期:2019-04-08 | |||
董事长 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
董事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
副董事长 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
董事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
董事 | 2016-10-26 | 2017-11-06 | |
董事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
董事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
董事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
独立董事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
独立董事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
独立董事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
第3届董事会 起始日期:2013-09-18 终止日期:2016-10-25 | |||
董事长 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
董事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
董事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
副董事长 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
董事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
董事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
董事 | 2013-09-18 | 2015-04-02 | |
董事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
董事 | 2015-04-22 | 2016-10-25 | |
独立董事 | 2013-09-18 | 2015-05-29 | |
独立董事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
独立董事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
独立董事 | 2015-05-29 | 2016-10-25 | |
第2届董事会 起始日期:2012-03-30 终止日期:2013-09-17 | |||
董事 | 2010-05-18 | 2013-09-17 | |
董事长 | 2010-07-08 | 2013-09-17 | |
董事 | 2010-05-18 | 2013-09-17 | |
副董事长 | 2010-07-08 | 2013-09-17 | |
董事 | 2010-05-18 | 2013-09-17 | |
董事 | 2010-05-18 | 2012-03-30 | |
董事 | 2010-05-18 | 2013-09-17 | |
董事 | 2010-05-18 | 2013-09-17 | |
董事 | 2012-04-25 | 2013-09-17 | |
独立董事 | 2010-05-18 | 2013-09-17 | |
独立董事 | 2010-05-18 | 2012-11-10 | |
独立董事 | 2010-05-18 | 2013-09-17 | |
独立董事 | 2012-11-10 | 2013-09-17 | |
第1届董事会 起始日期:2007-08-17 终止日期:2008-06-30 | |||
董事 | 2007-08-17 | 2008-06-30 | |
董事会秘书 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
独立董事 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
董事 | 2009-04-13 | 2010-05-17 | |
董事 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
董事 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
独立董事 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
董事 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
副董事长 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
董事 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
董事 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
董事长 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
独立董事 | 2007-08-17 | 2010-05-17 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第4届监事会 起始日期:2016-10-26 终止日期:2019-10-25 | |||
监事会主席 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
职工代表监事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
监事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
监事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
监事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
监事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
职工代表监事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
职工代表监事 | 2016-10-26 | 2019-10-25 | |
第3届监事会 起始日期:2013-09-18 终止日期:2016-10-25 | |||
职工代表监事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
监事会主席 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
监事 | 2013-09-18 | 2015-05-06 | |
职工代表监事 | 2013-09-18 | 2016-04-09 | |
监事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
监事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
监事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
非职工监事 | 2015-05-29 | 2016-10-25 | |
职工代表监事 | 2013-09-18 | 2016-10-25 | |
职工监事 | 2016-04-09 | 2016-10-25 | |
第2届监事会 起始日期:2010-05-17 终止日期:2010-08-25 | |||
职工代表监事 | 2010-05-17 | 2010-08-25 | |
职工代表监事 | 2010-08-25 | 2011-08-25 | |
监事 | 2010-05-18 | 2013-09-17 | |
监事会主席 | 2010-07-08 | 2013-09-17 | |
监事 | 2010-05-18 | 2013-09-17 | |
职工代表监事 | 2010-05-18 | 2013-09-17 | |
监事 | 2010-05-18 | 2013-09-17 | |
职工代表监事 | 2011-10-24 | 2013-09-17 | |
第1届监事会 起始日期:2007-08-17 终止日期:2010-05-17 | |||
监事 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
监事会主席 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
监事 | 2009-04-13 | 2010-05-17 | |
监事 | 2007-08-17 | 2010-05-17 | |
监事 | 2007-08-17 | 2010-05-17 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
机械指数 | 399138 | 2008-04-18 | |
制造指数 | 399130 | 2008-04-18 | |
深证A指 | 399107 | 2008-04-18 | |
深证综指 | 399106 | 2008-04-18 | |
中小板综 | 399101 | 2008-04-18 | |
新指数 | 399100 | 2008-05-06 | |
申万中小板 | 801002 | 2008-04-25 | |
申万A指 | 801003 | 2008-04-25 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2008-05-05 | 2008-09-01 |
医药生物 | 801150 | 1900-01-01 | |
活跃指数 | 801862 | | 2008-08-18 |
新股指数 | 801863 | 2008-09-19 | 2009-04-20 |
小盘指数 | 801813 | 2008-07-01 | 2010-07-01 |
高价股指数 | 801841 | 2008-07-01 | 2012-01-04 |
基金重仓 | 801901 | 2008-08-01 | 2009-05-04 |
活跃指数 | 801862 | 2008-12-29 | 2009-01-19 |
高市净率指数 | 801831 | 2009-01-05 | 2016-01-04 |
医疗器械 | 801153 | 2008-04-25 | |
医疗器械 | 851551 | 2008-06-02 | |
活跃指数 | 801862 | 2009-02-02 | 2009-02-09 |
活跃指数 | 801862 | 2009-04-27 | 2009-05-04 |
SAC机械 | H11039 | | |
活跃指数 | 801862 | 2009-07-13 | 2009-07-20 |
深证科技 | 399338 | 2009-08-03 | |
深科技P | 399339 | 2009-08-03 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2009-09-07 | 2010-05-04 |
活跃指数 | 801862 | 2009-11-02 | 2009-11-09 |
深证价值 | 399347 | 2009-11-04 | 2010-01-04 |
深价值P | 399348 | 2009-11-04 | 2010-01-04 |
中证500 | 000905 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证500全收益 | QSY915 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证500 | 399905 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证800 | 000906 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证800 | 399906 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证700 | 000907 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证800全收益 | QSY916 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证700 | 399907 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证700全收益 | QSY917 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证民企 | 000938 | 2009-08-25 | |
中证民企 | 399938 | 2009-08-25 | |
民企200 | 399939 | 2009-08-25 | 2010-07-01 |
中证医药 | 000933 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证医药 | 399933 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中标综指 | 816999 | 2008-04-18 | |
巨潮A指 | 399317 | 2010-01-04 | |
基金重仓 | 801901 | 2010-02-01 | |
中证龙头 | 000960 | 2010-02-09 | 2010-07-01 |
中证龙头 | 399960 | 2010-02-09 | 2010-07-01 |
绩优股指数 | 801853 | 2010-02-12 | 2010-05-04 |
中小300R | 399601 | 2010-03-22 | |
中小300P | 399008 | 2010-03-22 | |
中小成长 | 399602 | 2010-05-24 | 2016-01-04 |
SME成长R | 399603 | 2010-05-24 | |
创业成长 | 000958 | 2010-03-24 | 2010-07-01 |
创业成长 | 399958 | 2010-03-24 | 2010-07-01 |
中盘指数 | 801812 | 2010-07-01 | |
科技100R | 399607 | 2010-10-18 | |
科技100P | 399608 | 2010-10-18 | |
中证500 | 000905 | 2011-01-04 | |
中证500 | 399905 | 2011-01-04 | |
中证500全收益 | QSY915 | 2011-01-04 | |
中证800 | 000906 | 2011-01-04 | |
中证800 | 399906 | 2011-01-04 | |
中证800全收益 | QSY916 | 2011-01-04 | |
中证700 | 000907 | 2011-01-04 | |
中证700 | 399907 | 2011-01-04 | |
中证700全收益 | QSY917 | 2011-01-04 | |
中证医药 | 000933 | 2011-01-04 | |
中证医药 | 399933 | 2011-01-04 | |
创业成长 | 000958 | 2011-01-04 | 2013-01-04 |
创业成长 | 399958 | 2011-01-04 | 2013-01-04 |
中证龙头 | 000960 | 2011-01-04 | |
中证龙头 | 399960 | 2011-01-04 | |
中证下游 | 000963 | 2011-01-04 | |
中证下游 | 399963 | 2011-01-04 | |
技术领先 | 000973 | 2011-01-04 | |
申万价值稳健 | 803613 | 2011-01-17 | 2012-05-16 |
申万价值稳健收益 | 803813 | 2011-01-17 | |
交银装备 | 802600 | 2011-02-01 | |
医药100 | 000978 | 2011-03-18 | |
医药100 | 399978 | 2011-03-18 | |
医药(中信) | 817017 | 2008-05-06 | |
其他医药医疗(中信) | 817082 | 2008-05-06 | |
医疗器械(中信) | 817228 | 2008-05-06 | |
民企200 | 399939 | 2011-07-01 | |
全指医药 | 000991 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
中小基础 | 399623 | 2011-07-25 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
500等权 | 000982 | 2011-07-01 | |
申万重点 | 801905 | 2011-08-01 | |
中创400 | 399624 | 2011-08-15 | 2012-01-04 |
中创500 | 399625 | 2011-08-15 | |
中创成长 | 399626 | 2011-08-15 | 2015-07-01 |
申万消费 | 801260 | 2011-08-22 | |
500等权 | 399982 | 2011-07-01 | |
深证700 | 399010 | 2011-09-01 | 2012-01-04 |
深证1000 | 399011 | 2011-09-01 | |
700成长 | 399628 | 2011-09-01 | 2012-01-04 |
1000成长 | 399630 | 2011-09-01 | 2019-01-02 |
深证下游 | 399706 | 2011-10-18 | |
大消费 | 000997 | 2011-11-11 | |
中小板指 | 399005 | 2012-01-04 | |
深证300P | 399007 | 2012-01-04 | |
深证200 | 399009 | 2012-01-04 | |
巨潮1000 | 399311 | 2012-01-04 | |
巨潮中盘 | 399315 | 2012-01-04 | 2012-07-02 |
中小板R | 399333 | 2012-01-04 | |
深证民营 | 399336 | 2012-01-04 | 2013-01-04 |
深民营P | 399337 | 2012-01-04 | 2013-01-04 |
深证300R | 399344 | 2012-01-04 | |
深证成长 | 399345 | 2012-01-04 | |
深证成长 | 399346 | 2012-01-04 | 2015-01-05 |
巨潮成长 | 399370 | 2012-01-04 | 2014-07-01 |
中盘成长 | 399374 | 2012-01-04 | 2012-07-02 |
1000医药 | 399386 | 2012-01-04 | |
中创100R | 399611 | 2012-01-04 | |
中创100P | 399612 | 2012-01-04 | |
深证医药 | 399618 | 2012-01-04 | |
深300EW | 399633 | 2012-01-04 | |
中小板EW | 399634 | 2012-01-04 | |
中标小盘 | 818300 | 2011-12-19 | |
医药生物 | 000808 | 2012-02-17 | |
深证新兴 | 399641 | 2012-02-01 | |
中小新兴 | 399642 | 2012-02-01 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2012-05-07 | 2013-05-06 |
成长40R | 399325 | 2012-07-02 | |
成长40 | 399326 | 2012-07-02 | 2014-07-01 |
巨潮小盘 | 399316 | 2012-07-02 | 2014-07-01 |
小盘成长 | 399376 | 2012-07-02 | 2014-07-01 |
国证新兴 | 399392 | 2012-07-02 | 2016-07-01 |
深医药50 | 399647 | 2012-08-06 | |
中小治理 | 399650 | 2012-08-20 | 2019-06-17 |
500深市 | 399802 | 2012-09-05 | |
长三角 | H30002 | 2012-09-27 | 2018-12-17 |
深证龙头 | 399653 | 2012-09-25 | 2019-01-02 |
国证医药 | 399394 | 2012-10-29 | |
300绩效 | 399657 | 2012-11-19 | |
中小绩效 | 399658 | 2012-11-19 | |
天相小盘 | 998052 | 2008-06-02 | 2014-12-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2008-06-02 | 2014-12-01 |
中创EW | 399660 | 2012-11-23 | |
道财600 | DWJ005 | 2012-11-26 | |
中小低波 | 399663 | 2012-12-20 | 2014-01-02 |
中创低波 | 399665 | 2012-12-20 | |
江苏指数 | CN6015 | 2012-12-28 | |
S300低波 | 399661 | 2013-01-04 | 2014-01-02 |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | |
AMAC专用 | H30062 | 2013-01-21 | 2014-02-20 |
制造指数 | 399233 | 2013-03-04 | |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | |
500稳定 | H30088 | 2013-05-09 | |
央视回报 | 399553 | 2013-06-06 | |
深证民营 | 399336 | 2013-07-01 | |
深证民营 | 399337 | 2013-07-01 | 2016-07-01 |
医疗保健 | H30178 | 2013-07-15 | |
医保设备 | H30217 | 2013-07-15 | |
高价股指数 | 801841 | 2013-07-01 | 2015-01-05 |
中市盈率指数 | 801822 | 2013-09-09 | 2014-05-12 |
500医药 | H30255 | 2013-11-06 | |
基金核心 | 801903 | 2013-11-01 | 2014-02-07 |
小盘低波 | 399408 | 2013-12-05 | 2014-01-02 |
深防御50 | 399671 | 2014-01-02 | |
成长40R | CN2326 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
深证民营R | CN2337 | 2014-01-02 | 2016-07-01 |
深证科技R | CN2339 | 2014-01-02 | |
深证成长R | CN2346 | 2014-01-02 | 2015-01-05 |
中小300R | CN2008 | 2014-01-02 | |
中小成长R | CN2602 | 2014-01-02 | 2016-01-04 |
科技100R | CN2608 | 2014-01-02 | |
中创100R | CN2612 | 2014-01-02 | |
中金消费 | 399364 | 2014-01-02 | 2015-01-05 |
AMAC专用 | H30062 | 2014-04-28 | 2015-07-03 |
基金核心 | 801903 | 2014-05-05 | 2015-02-02 |
养老产业 | H30343 | 2014-06-06 | |
健康产业 | H30344 | 2014-06-06 | 2018-06-11 |
500成长 | H30351 | 2014-06-09 | 2017-12-11 |
500R成长 | H30353 | 2014-06-09 | |
800成长 | H30355 | 2014-06-09 | 2016-12-12 |
800R成长 | H30357 | 2014-06-09 | |
深市精选 | 399013 | 2014-05-30 | |
城镇消费 | H30142 | 2014-06-16 | 2015-06-15 |
巨潮中盘 | 399315 | 2014-07-01 | |
大中盘 | 399400 | 2014-07-01 | |
申万300 | 801300 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
基本500 | H30363 | 2014-07-22 | |
300医药生物 | 801337 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
中市盈率指数 | 801822 | 2014-09-17 | 2015-05-11 |
绩优股指数 | 801853 | 2014-09-17 | 2015-05-11 |
移动互联 | 399970 | 2014-10-08 | 2017-09-11 |
中证医疗 | H30451 | 2014-10-31 | |
央视500 | 000855 | 2014-11-03 | |
800动量 | H30400 | 2014-11-13 | 2014-12-15 |
陆港700(人民币) | H30456 | 2014-11-28 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | |
陆港700医药(人民币) | H30473 | 2014-11-28 | |
陆港1100医药(人民币) | H30483 | 2014-11-28 | |
天相中盘 | 998051 | 2014-12-01 | |
天相中盘成长 | 998055 | 2014-12-01 | |
500SER | H30526 | 2015-01-06 | |
500ERC | H30524 | 2015-01-06 | |
中小低波 | 399663 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
陆港下游(人民币) | H30546 | 2015-03-13 | |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2015-03-13 | |
深证成指 | 399001 | 2015-05-20 | |
成份A指 | 399002 | 2015-05-20 | |
CSSW健康 | 930629 | 2015-05-08 | |
CS智消费 | 930648 | 2015-06-05 | |
中证医疗 | 399989 | 2015-05-19 | |
深成指EW | 399659 | 2015-05-20 | |
中证城镇 | H30137 | 2015-06-15 | 2015-12-14 |
智慧城镇 | H30138 | 2015-06-15 | |
中创高贝 | 399666 | 2015-07-01 | 2016-01-04 |
深A医药 | 399674 | 2015-06-08 | |
深医药EW | 399676 | 2015-06-08 | |
高价股指数 | 801841 | 2015-07-01 | 2015-10-08 |
CS互医疗 | 930720 | 2015-08-05 | 2017-09-11 |
CS中国造 | 930732 | 2015-08-10 | |
CS互联+ | 930733 | 2015-08-10 | |
AMAC专用 | H30062 | 2015-07-17 | |
基金核心 | 801903 | 2015-08-03 | 2016-02-01 |
养老产业 | 399812 | 2015-08-20 | 2015-12-14 |
深成医药 | 399685 | 2015-08-31 | |
绩优股指数 | 801853 | 2015-09-07 | 2016-05-09 |
CS医药 | 930624 | 2015-09-10 | |
800动量 | H30400 | 2015-09-14 | 2016-03-14 |
银策100 | 930739 | 2015-10-21 | 2016-01-15 |
互联网 | H30535 | 2015-12-14 | |
民企100 | 399362 | 2016-01-04 | 2019-01-25 |
防御100 | 399403 | 2016-01-04 | |
CS高端造 | 930778 | 2016-01-20 | 2016-04-11 |
消费100 | 399364 | 2016-01-04 | 2019-05-21 |
500SNLV | 930782 | 2016-02-04 | |
CS定增 | 930777 | 2016-02-05 | 2016-03-07 |
CS医药TI | 930791 | 2016-03-22 | |
银策100 | 930739 | 2016-04-15 | 2016-05-16 |
CS高端制 | 930820 | 2016-05-11 | |
基金核心 | 801903 | 2016-05-03 | |
电商数据 | 930705 | 2016-05-06 | 2016-06-06 |
CS高端造 | 930778 | 2016-05-10 | 2016-07-08 |
银智100 | 930729 | 2016-05-18 | |
非周民企 | 930613 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
800SNLV | 930847 | 2016-06-24 | 2017-12-11 |
中小低波 | 399663 | 2016-07-01 | 2018-07-02 |
电商数据 | 930705 | 2016-08-04 | 2016-09-06 |
银策100 | 930739 | 2016-08-12 | 2016-09-14 |
绩优股指数 | 801853 | 2016-09-05 | 2017-05-08 |
CS高端造 | 930778 | 2016-09-08 | 2016-10-17 |
800动量 | H30400 | 2016-09-12 | 2016-12-12 |
500创新 | 930885 | 2016-10-19 | 2017-06-12 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
银策100 | 930739 | 2016-10-21 | 2016-11-14 |
CS高端造 | 930778 | 2016-11-08 | |
CSMA预期 | 930789 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
800R价值 | H30358 | 2016-12-12 | |
SME创新 | 399017 | 2016-12-01 | |
深证创新(新) | 399016 | 2016-12-01 | 2017-07-03 |
中盘低波 | 399406 | 2017-01-03 | 2018-01-02 |
深证低波 | 399661 | 2017-01-03 | 2018-07-02 |
新兴综指 | 000891 | 2017-01-25 | |
中市净率指数 | 801832 | 2017-01-03 | 2017-07-03 |
养老指数 | 802613 | 2017-01-03 | 2017-08-22 |
500LBLV | 930985 | 2017-06-22 | 2017-12-11 |
CX新动能 | 930928 | 2017-06-12 | |
中证城镇 | H30137 | 2017-06-12 | |
800动量 | H30400 | 2017-06-12 | 2017-09-11 |
中创价值 | 399627 | 2017-07-03 | 2019-01-02 |
深证绩效 | 399655 | 2017-07-03 | |
成长低波 | 931014 | 2017-10-18 | 2017-12-11 |
500创新 | 930885 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
500R价值 | H30354 | 2017-12-11 | |
CS互医疗 | 930720 | 2018-03-12 | |
800动量 | H30400 | 2018-03-12 | 2018-06-11 |
雪球100 | 930759 | 2018-04-04 | 2018-09-05 |
中市盈率指数 | 801822 | 2018-05-07 | 2018-09-10 |
800SNLV | 930847 | 2018-06-11 | 2018-12-17 |
养老指数 | 802613 | 2018-06-19 | 2018-08-21 |
800动量 | H30400 | 2018-09-17 | 2018-12-17 |
深证低波 | 399661 | 2019-01-02 | |
中小低波 | 399663 | 2019-01-02 | |
中盘低波 | 399406 | 2019-01-02 | |
养老指数 | 802613 | 2018-12-11 | 2019-02-19 |
800动量 | H30400 | 2019-03-11 | |
CS长三角 | 931141 | 2019-03-20 | |
经济蓝筹 | 931133 | 2019-03-20 | 2019-06-17 |
SHS红利成长LV(人民币 | 931157 | 2019-04-25 | |
新兴综指全收益 | H00891 | 2019-04-02 | |
中证500USD | 930750 | 2019-04-02 | |
中证500USD(CNH) | 930751 | 2019-04-02 | |
中证500HKD | 930752 | 2019-04-02 | |
中证500HKD(CNH) | 930753 | 2019-04-02 | |
医药生物全收益 | H00808 | 2019-04-02 | |
800等权全收益 | H00842 | 2019-04-02 | |
央视500全收益 | H00855 | 2019-04-02 | |
中证医收 | H00933 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证龙头全收益 | H00960 | 2019-04-02 | |
中证下游全收益 | H00963 | 2019-04-02 | |
医药100全收益 | H00978 | 2019-04-02 | |
500等权全收益 | H00982 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指医药全收益 | H00991 | 2019-04-02 | |
500稳定全收益 | H20088 | 2019-04-02 | |
中证城镇全收益 | H20137 | 2019-04-02 | |
智慧城镇全收益 | H20138 | 2019-04-02 | |
医疗保健全收益 | H20178 | 2019-04-02 | |
医保设备全收益 | H20217 | 2019-04-02 | |
500医药全收益 | H20255 | 2019-04-02 | |
500R成长全收益 | H20353 | 2019-04-02 | |
500R价值全收益 | H20354 | 2019-04-02 | |
800R成长全收益 | H20357 | 2019-04-02 | |
800R价值全收益 | H20358 | 2019-04-02 | |
基本500全收益 | H20363 | 2019-04-02 | |
800动量全收益 | H20400 | 2019-04-02 | |
中证医疗全收益 | H20451 | 2019-04-02 | |
500ERC全收益 | H20524 | 2019-04-02 | |
500SER全收益 | H20526 | 2019-04-02 | |
互联网全收益 | H20535 | 2019-04-02 | |
CSSW健康全收益 | H20629 | 2019-04-02 | |
CS智消费全收益 | H20648 | 2019-04-02 | |
CS互医疗全收益 | H20720 | 2019-04-02 | |
CS中国造全收益 | H20732 | 2019-04-02 | |
CS互联+全收益 | H20733 | 2019-04-02 | |
中证500(全)USD | H20750 | 2019-04-02 | |
中证500(全)USD(CNH) | H20751 | 2019-04-02 | |
中证500(全)HKD | H20752 | 2019-04-02 | |
中证500(全)HKD(CNH) | H20753 | 2019-04-02 | |
500SNLV全收益 | H20782 | 2019-04-02 | |
CS医药TI全收益 | H20791 | 2019-04-02 | |
CS高端制全收益 | H20820 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
CR新动能全收益 | H20928 | 2019-04-02 | |
经济蓝筹全收益 | H21133 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
CS长三角全收益 | H21141 | 2019-04-02 | |
中证500净收益美元 | H30310 | 2019-04-02 | |
中证医药净收益美元 | H30313 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证500净收益 | N00905 | 2019-04-02 | |
中证800净收益 | N00906 | 2019-04-02 | |
中证700净收益 | N00907 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
中证500(净)USD(CNH) | N20751 | 2019-04-02 | |
中证500(净)HKD | N20752 | 2019-04-02 | |
中证500(净)HKD(CNH) | N20753 | 2019-04-02 | |
CR新动能净收益 | N20928 | 2019-04-02 | |
深证下游全收益 | S00706 | 2019-04-02 | |
500深市全收益 | S00802 | 2019-04-02 | |
陆港700(港元) | H30489 | 2019-04-02 | |
陆港1100(港元) | H30490 | 2019-04-02 | |
陆港700医药(港元) | H30506 | 2019-04-02 | |
陆港1100医药(港元) | H30516 | 2019-04-02 | |
陆港下游(港元) | H30568 | 2019-04-02 | |
陆港非周期(港元) | H30570 | 2019-04-02 | |
养老指数 | 802613 | 2019-04-16 | |
SHS红利成长LV(港币) | 931158 | 2019-04-25 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2019-05-13 | 2019-09-09 |
民企成长 | 000939 | 2019-04-16 | |
民企成长USD | 930754 | 2019-04-16 | |
民企成长USD(CNH) | 930755 | 2019-04-16 | |
