日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:6.74
最高价:6.81
成交量:247325.0
昨收价:6.67
最低价:6.54
最新价:6.7
中文名称:远光软件
英文名称:Ygsoft Inc.
行业:计算机
简介:远光软件股份有限公司是一家提供电力行业财务信息化软件的上市公司.其主要产品有远光集团财务管控系统、远光财务管理新纪元、远光FMIS软件以及软硬件系统集成等.公司为国内90%的电力企业提供以财务为核心的企业管理软件及服务,是国家四部委联合审定的"国家级重点软件企业".除了为电力企业提供全面管理信息解决方案,公司还为电力行业及行业外企业提供通用财务软件
网址:http://www.ygsoft.com
电话:86-756-3399888
公司名称: | 远光软件股份有限公司 | ||
公司英文名称: | YGSOFT INC. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2006-08-23 |
发行价格: | 5.80 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
成立日期: | 1998-12-29 | 注册资本: | 84940.3万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 陈利浩(代) | 公司电话: | 0756-3399888 |
董秘电话: | 0756-3399888 | 公司传真: | 0756-3399666 |
董秘传真: | 0756-3399666 | 公司电子邮箱: | ygstock@ygsoft.com |
董秘电子邮箱: | ygstock@ygsoft.com | 公司网址: | http://www.ygsoft.com |
邮政编码: | 519085 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省珠海市港湾大道科技一路3号 | ||
办公地址: | 广东省珠海市港湾大道科技一路3号 | ||
公司简介: | 公司系于2001年6月12日经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]366号"关于同意变更设立广东远光软件股份有限公司的复函"和2001年6月27日经广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]556号"关于同意变更设立广东远光软件股份有限公司的批复"文件的批准,珠海市东区荣光软件有限公司、国电电力发展股份有限公司、陈利浩、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司、广东太平洋技术创业有限公司、浙江华能投资有限公司等七个发起人,以其在珠海远光新纪元软件产业有限公司的出资额整体变更设立广东远光软件股份有限公司。 经广东省工商行政管理局核准变更登记,公司全称由"广东远光软件股份有限公司"变更为"远光软件股份有限公司"。 | ||
经营范围: | 软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务;互联网信息服务;咨询与调查;计算机制造;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;计算机和办公设备维修;自有房地产经营活动。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
计算机应用服务业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
基金重仓 | |
参股金融 | |
股权激励 | |
军民融合 | |
小盘 | |
物联网 | |
创投 | |
云计算 | |
融资融券 | |
大数据 | |
工业4.0 | |
证金汇金 | |
人工智能 | |
区块链 | |
军民融合 | |
工业互联网 | |
能源互联 | |
电力物联网 | |
横琴新区 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总裁 | 2015-01-29 | -- | |
高级副总裁 | 2016-01-22 | -- | |
高级副总裁 | 2017-01-13 | -- | |
财务总监 | 2017-02-09 | -- | |
高级副总裁 | 2018-03-21 | -- | |
高级副总裁 | 2018-03-21 | -- | |
副总裁 | 2014-02-26 | -- | |
副总裁 | 2012-04-05 | -- | |
副总裁 | 2018-03-21 | -- | |
副总裁 | 2018-06-26 | -- | |
副总裁 | 2019-03-29 | -- | |
副总裁 | 2019-03-29 | -- | |
副总裁 | 2019-03-29 | -- | |
总工程师 | 2019-03-29 | -- | |
代理董事会秘书 | 2019-03-29 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2017-02-09 终止日期:2020-02-08 | |||
董事长 | 2017-02-09 | 2020-02-08 | |
董事 | 2017-02-09 | 2020-02-08 | |
副董事长 | 2017-02-09 | 2020-02-08 | |
董事 | 2017-02-09 | 2020-02-08 | |
非独立董事 | 2019-04-16 | 2020-02-08 | |
副董事长 | 2019-04-24 | 2020-02-08 | |
副董事长 | 2017-02-09 | 2019-04-24 | |
董事 | 2017-02-09 | 2019-03-29 | |
董事 | 2017-02-09 | 2020-02-08 | |
董事 | 2017-02-09 | 2019-03-29 | |
非独立董事 | 2019-04-16 | 2020-02-08 | |
独立董事 | 2017-02-09 | 2020-02-08 | |
独立董事 | 2017-02-09 | 2020-02-08 | |
独立董事 | 2017-02-09 | 2020-02-08 | |
职工代表董事 | 2019-03-29 | 2020-02-08 | |
职工代表董事 | 2017-02-09 | 2019-03-29 | |
第5届董事会 起始日期:2013-10-29 终止日期:2017-02-08 | |||
董事长 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
非独立董事 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
非独立董事 | 2013-10-29 | 2015-08-26 | |
副董事长 | 2013-10-29 | 2015-08-26 | |
非独立董事 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
副董事长 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
非独立董事 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
非独立董事 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
董事 | 2016-05-25 | 2017-02-08 | |
独立董事 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
独立董事 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
独立董事 | 2013-10-29 | 2016-01-11 | |
独立董事 | 2016-01-11 | 2017-02-08 | |
职工代表董事 | 2015-04-16 | 2017-02-08 | |
职工代表董事 | 2013-10-29 | 2015-04-16 | |
第4届董事会 起始日期:2010-07-24 终止日期:2010-08-26 | |||
董事 | 2010-07-15 | 2012-01-28 | |
董事 | 2010-07-15 | 2013-10-28 | |
董事长 | 2010-07-29 | 2013-10-28 | |
副董事长 | 2010-07-29 | 2013-10-28 | |
董事 | 2010-07-15 | 2013-10-28 | |
副董事长 | 2010-07-29 | 2013-10-28 | |
董事 | 2010-07-15 | 2013-10-28 | |
董事 | 2010-07-15 | 2013-10-28 | |
董事 | 2010-07-15 | 2013-10-28 | |
独立董事 | 2010-07-15 | 2013-10-28 | |
独立董事 | 2010-07-15 | 2013-10-28 | |
独立董事 | 2010-07-15 | 2013-10-28 | |
第3届董事会 起始日期:2007-06-27 终止日期:2010-07-14 | |||
独立董事 | 2007-06-27 | 2010-07-14 | |
副董事长 | 2007-10-26 | 2008-07-09 | |
董事 | 2007-06-27 | 2010-07-14 | |
董事长 | 2007-06-27 | 2010-07-14 | |
董事 | 2007-06-27 | 2010-07-14 | |
副董事长 | 2009-07-30 | 2010-07-14 | |
董事 | 2007-06-27 | 2008-07-09 | |
董事会秘书 | 2007-07-19 | 2010-07-14 | |
独立董事 | 2007-06-27 | 2010-07-14 | |
董事 | 2007-06-27 | 2008-07-09 | |
独立董事 | 2008-07-31 | 2010-07-14 | |
董事 | 2008-07-31 | 2010-07-14 | |
董事 | 2007-06-27 | 2010-07-14 | |
副董事长 | 2008-08-08 | 2009-06-12 | |
董事 | 2009-07-03 | 2010-07-14 | |
董事 | 2008-07-31 | 2009-06-12 | |
独立董事 | 2007-06-27 | 2010-07-14 | |
副董事长 | 2008-07-14 | 2010-07-14 | |
董事 | 2007-06-27 | 2010-07-14 | |
第2届董事会 起始日期:2004-07-01 终止日期:2007-06-26 | |||
独立董事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
独立董事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
董事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
董事长 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
董事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
董事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
董事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
副董事长 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
董事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
董事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
独立董事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
董事会秘书 | 2004-07-01 | 2007-06-26 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2017-02-09 终止日期:2020-02-08 | |||
监事会主席 | 2017-02-09 | 2020-02-08 | |
监事 | 2017-02-09 | 2020-02-08 | |
监事 | 2017-02-09 | 2019-07-26 | |
监事 | 2017-02-09 | 2019-07-26 | |
监事 | 2019-09-17 | 2020-02-08 | |
职工代表监事 | 2017-02-09 | 2018-07-12 | |
监事 | 2019-09-17 | 2020-02-08 | |
职工代表监事 | 2017-02-09 | 2020-02-08 | |
职工代表监事 | 2018-07-12 | 2020-02-08 | |
第5届监事会 起始日期:2013-10-29 终止日期:2017-02-08 | |||
股东代表监事 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
监事会主席 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
股东代表监事 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
股东代表监事 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
职工代表监事 | 2013-10-29 | 2015-04-13 | |
职工代表监事 | 2013-10-29 | 2017-02-08 | |
职工代表监事 | 2015-04-13 | 2017-02-08 | |
第4届监事会 起始日期:2012-08-16 终止日期:2013-10-28 | |||
监事 | 2012-08-16 | 2013-10-28 | |
监事会主席 | 2010-07-29 | 2012-06-07 | |
监事 | 2010-07-15 | 2012-06-07 | |
监事会主席 | 2012-08-16 | 2013-10-28 | |
监事 | 2010-07-15 | 2013-10-28 | |
监事 | 2010-07-15 | 2013-05-17 | |
监事 | 2013-06-19 | 2013-10-28 | |
职工监事 | 2010-07-15 | 2013-10-28 | |
职工监事 | 2010-07-15 | 2013-10-28 | |
第3届监事会 起始日期:2007-06-27 终止日期:2010-07-14 | |||
监事 | 2007-06-27 | 2010-07-14 | |
职工监事 | 2009-01-21 | 2010-07-14 | |
职工监事 | 2009-02-20 | 2009-06-18 | |
职工代表监事 | 2007-06-27 | 2009-01-20 | |
监事 | 2007-06-27 | 2009-05-12 | |
监事 | 2007-06-27 | 2009-06-12 | |
监事会主席 | 2007-06-27 | 2009-06-12 | |
监事 | 2007-06-27 | 2009-06-18 | |
职工代表监事 | 2007-06-27 | 2009-01-20 | |
监事 | 2007-06-27 | 2010-07-14 | |
职工代表监事 | 2007-06-27 | 2009-02-19 | |
监事会主席 | 2009-07-30 | 2010-07-14 | |
监事 | 2009-07-03 | 2010-07-14 | |
职工监事 | 2009-01-21 | 2010-07-14 | |
第2届监事会 起始日期:2004-07-01 终止日期:2007-06-26 | |||
监事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
职工代表监事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
监事会主席 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
监事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
职工代表监事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
监事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
监事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
监事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 | |
职工代表监事 | 2004-07-01 | 2007-06-26 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
中小板指 | 399101 | 2006-08-23 | |
深证综指 | 399106 | 2006-08-23 | |
深证A指 | 399107 | 2006-08-23 | |
IT指数 | 399170 | 2006-08-23 | |
新指数 | 399100 | 2006-08-23 | |
中小板P | 399329 | 2006-12-27 | 2008-05-19 |
中小板R | 399333 | 2006-09-06 | 2008-05-19 |
巨潮A指 | 399317 | 1900-01-01 | |
小盘成长 | 816420 | | |
中信小盘 | 816400 | | |
申万中小板 | 801002 | 2006-08-30 | |
申万A指 | 801003 | 2006-08-23 | |
小盘指数 | 801813 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
信息服务 | 801220 | | |
基金重仓 | 801901 | 2008-08-01 | 2008-11-03 |
高价股指数 | 801841 | 2009-01-05 | 2009-07-01 |
计算机应用 | 801222 | 2008-12-31 | |
软件开发 | 852232 | 2008-06-02 | |
基金重仓 | 801901 | 2009-02-02 | 2009-05-04 |
活跃指数 | 801862 | 2009-04-20 | 2009-04-27 |
中市盈率指数 | 801822 | 2009-05-04 | 2009-09-07 |
活跃指数 | 801862 | 2009-05-04 | 2009-05-18 |
活跃指数 | 801862 | 2009-06-01 | 2009-06-08 |
道中指数 | DWJ001 | 2009-06-22 | |
道深指数 | DWJ003 | 2009-06-22 | |
AMAC信息 | H11044 | 2009-07-01 | 2014-03-19 |
活跃指数 | 801862 | 2009-08-03 | 2009-08-10 |
深证科技 | 399338 | 2009-08-03 | |
深科技P | 399339 | 2009-08-03 | 2017-01-03 |
深证责任 | 399340 | 2009-08-03 | 2011-01-04 |
深责任P | 399341 | 2009-08-03 | 2011-01-04 |
中证民企 | 000938 | 2009-08-25 | |
中证民企 | 399938 | 2009-08-25 | |
中小板指 | 399005 | 2010-01-04 | 2017-01-03 |
中小板指 | 399329 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
中小板R | 399333 | 2010-01-04 | 2017-01-03 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
高市净率指数 | 801831 | 2010-01-04 | 2015-01-05 |
基金重仓 | 801901 | 2010-02-01 | 2010-08-02 |
中小300R | 399601 | 2010-03-22 | |
中小300P | 399008 | 2010-03-22 | |
中小成长 | 399602 | 2010-05-24 | 2016-01-04 |
SME成长R | 399603 | 2010-05-24 | |
创业成长 | 000958 | 2010-03-24 | 2013-01-04 |
创业成长 | 399958 | 2010-03-24 | 2013-01-04 |
深证300P | 399007 | 2010-07-01 | 2017-01-03 |
深证300R | 399344 | 2010-07-01 | 2017-01-03 |
深证成长 | 399345 | 2010-07-01 | |
深证成长 | 399346 | 2010-07-01 | 2015-07-01 |
小盘指数 | 801813 | 2010-07-01 | 2013-01-04 |
中小板P | 399005 | 2006-09-06 | 2008-05-19 |
基金重仓 | 801901 | 2010-11-01 | 2016-08-01 |
TMT50R | 399609 | 2010-11-08 | |
TMT50 | 399610 | 2010-11-08 | 2016-01-04 |
深证民营 | 399336 | 2011-01-04 | |
深证民营 | 399337 | 2011-01-04 | 2016-01-04 |
科技100R | 399607 | 2011-01-04 | |
科技100P | 399608 | 2011-01-04 | 2018-01-02 |
技术领先 | 000973 | 2011-01-04 | 2015-06-15 |
巨潮1000 | 399311 | 2011-01-04 | 2018-01-02 |
巨潮小盘 | 399316 | 2011-01-04 | 2014-07-01 |
国证成长 | 399370 | 2011-01-04 | 2016-07-01 |
小盘成长 | 399376 | 2011-01-04 | 2014-07-01 |
交银装备 | 802600 | 2011-02-01 | |
中创100R | 399611 | 2011-02-28 | 2017-01-03 |
中创100P | 399612 | 2011-02-28 | 2017-01-03 |
计算机(中信) | 817026 | 2006-09-06 | |
计算机软件(中信) | 817109 | 2006-09-06 | |
行业应用软件(中信) | 817288 | 2006-09-06 | |
申万价值发现 | 803612 | 2011-05-16 | 2011-09-16 |
申万价值稳健 | 803613 | 2011-05-16 | 2011-09-16 |
申万价值发现收益 | 803812 | 2011-05-16 | |
申万价值稳健收益 | 803813 | 2011-05-16 | |
深证信息 | 399620 | 2011-06-15 | 2017-01-03 |
深证责任 | 399340 | 2011-07-01 | |
深责任P | 399341 | 2011-07-01 | |
全指信息 | 000993 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
中小基础 | 399623 | 2011-07-25 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
中创500 | 399625 | 2011-08-15 | |
中创成长 | 399626 | 2011-08-15 | 2015-07-01 |
申万服务 | 801280 | 2011-08-22 | |
深证200 | 399009 | 2011-09-01 | 2017-01-03 |
深证1000 | 399011 | 2011-09-01 | |
1000成长 | 399630 | 2011-09-01 | 2015-07-01 |
中市盈率指数 | 801822 | 2011-09-05 | 2012-05-07 |
中证TMT | 000998 | 2011-11-08 | 2016-06-13 |
深300EW | 399633 | 2011-10-28 | 2017-01-03 |
中小板EW | 399634 | 2011-10-28 | 2017-01-03 |
1000信息 | 399388 | 2011-12-02 | 2018-01-02 |
道财600 | DWJ005 | 2011-12-23 | |
深证新兴 | 399641 | 2012-02-01 | 2018-01-02 |
中小新兴 | 399642 | 2012-02-01 | 2018-01-02 |
国证新兴 | 399392 | 2012-03-28 | 2016-01-04 |
中证500 | 000905 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
中证800 | 000906 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
中证700 | 000907 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
中证信息 | 000935 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
中证下游 | 000963 | 2012-07-02 | 2015-06-15 |
500等权 | 000982 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
深证下游 | 399706 | 2012-07-02 | 2014-12-15 |
电子产业 | H11056 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
中证500 | 399905 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
中证800 | 399906 | 2012-07-02 | |
中证700 | 399907 | 2012-07-02 | |
中证信息 | 399935 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
中证下游 | 399963 | 2012-07-02 | 2015-06-15 |
500等权 | 399982 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
成长40R | 399325 | 2012-07-02 | |
成长40 | 399326 | 2012-07-02 | 2015-01-05 |
申万重点 | 801905 | 2012-07-02 | |
中证500全收益 | QSY915 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
中证700全收益 | QSY917 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
中证800全收益 | QSY916 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
500低贝 | 000831 | 2012-08-06 | 2015-06-15 |
基金核心 | 801903 | 2012-08-01 | 2013-02-01 |
中小红利 | 399649 | 2012-08-20 | 2015-07-01 |
中小治理 | 399650 | 2012-08-20 | 2015-07-01 |
中小责任 | 399651 | 2012-08-20 | |
500深市 | 399802 | 2012-09-05 | 2018-06-11 |
中市盈率指数 | 801822 | 2012-09-10 | 2013-05-06 |
中创高新 | 399652 | 2012-09-17 | 2014-07-01 |
深证绩效 | 399655 | 2012-11-19 | 2016-07-01 |
300绩效 | 399657 | 2012-11-19 | 2017-01-03 |
中小绩效 | 399658 | 2012-11-19 | 2017-01-03 |
绩效指数 | 399398 | 2012-11-19 | 2015-07-01 |
深证GDP | 399648 | 2012-12-03 | 2013-06-03 |
天相小盘 | 998052 | 2006-12-01 | 2016-12-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-12-01 | 2016-12-01 |
中创EW | 399660 | 2012-11-23 | 2017-01-03 |
800软件 | H30026 | 2012-12-21 | 2018-06-11 |
信息产业 | H30007 | 2012-12-20 | 2015-12-14 |
泛珠三角 | H30003 | 2013-01-04 | 2014-06-16 |
中创低波 | 399665 | 2012-12-20 | 2015-07-01 |
广东指数 | CN6005 | 2012-12-28 | |
中盘指数 | 801812 | 2013-01-04 | 2016-01-04 |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | 2018-06-11 |
IT指数 | 399239 | 2013-03-04 | |
中证服务 | H30074 | 2013-03-26 | 2016-06-13 |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | 2018-01-02 |
500稳定 | H30088 | 2013-05-09 | 2015-06-15 |
绩优股指数 | 801853 | 2013-05-06 | 2013-09-09 |
央视回报 | 399553 | 2013-06-06 | 2018-08-01 |
深证低波 | 399661 | 2013-07-01 | 2015-07-01 |
中小低波 | 399663 | 2013-07-01 | 2015-07-01 |
软件服务 | H30182 | 2013-07-15 | |
软件指数 | H30202 | 2013-07-15 | |
智慧城镇 | H30138 | 2013-08-26 | 2016-06-13 |
中证城镇 | H30137 | 2013-08-26 | 2014-06-16 |
中市盈率指数 | 801822 | 2013-09-09 | 2014-05-12 |
500信息 | H30257 | 2013-11-06 | 2018-06-11 |
民企200 | 399939 | 2013-12-16 | 2016-06-13 |
小盘低波 | 399408 | 2013-12-05 | 2014-07-01 |
成长40R | CN2326 | 2014-01-02 | 2015-01-05 |
深证民营R | CN2337 | 2014-01-02 | 2016-01-04 |
深证科技R | CN2339 | 2014-01-02 | 2017-01-03 |
深证责任R | CN2341 | 2014-01-02 | |
深证成长R | CN2346 | 2014-01-02 | 2015-07-01 |
中小300R | CN2008 | 2014-01-02 | |
中小成长R | CN2602 | 2014-01-02 | 2016-01-04 |
科技100R | CN2608 | 2014-01-02 | 2018-01-02 |
TMT50R | CN2610 | 2014-01-02 | 2016-01-04 |
中创100R | CN2612 | 2014-01-02 | |
计算机 | 801750 | 2014-02-21 | |
软件开发 | 852225 | 2014-02-21 | |
TMT150 | H30318 | 2014-04-15 | 2018-06-11 |
500成长 | H30351 | 2014-06-09 | 2015-06-15 |
500R成长 | H30353 | 2014-06-09 | 2018-06-11 |
800成长 | H30355 | 2014-06-09 | 2015-06-15 |
800R成长 | H30357 | 2014-06-09 | 2018-06-11 |
深市精选 | 399013 | 2014-05-30 | |
巨潮中盘 | 399315 | 2014-07-01 | 2016-07-01 |
中盘成长 | 399374 | 2014-07-01 | 2016-07-01 |
中盘低波 | 399406 | 2014-07-01 | 2015-07-01 |
大中盘 | 399400 | 2014-07-01 | 2016-07-01 |
申万300 | 801300 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
AMAC信息 | H11044 | 2014-06-25 | 2016-08-17 |
基本500 | H30363 | 2014-07-22 | 2015-06-15 |
300计算机 | 801371 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
智能家居 | H30399 | 2014-09-17 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2014-09-17 | 2015-05-11 |
央视500 | 000855 | 2014-11-03 | 2015-12-14 |
基金核心 | 801903 | 2014-11-03 | 2015-08-03 |
陆港700(人民币) | H30456 | 2014-11-28 | 2018-06-11 |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | 2018-06-11 |
陆港700信息(人民币) | H30475 | 2014-11-28 | 2018-06-11 |
陆港1100信息(人民币) | H30485 | 2014-11-28 | 2018-06-11 |
500SER | H30526 | 2015-01-06 | 2018-06-11 |
500ERC | H30524 | 2015-01-06 | 2018-06-11 |
国证民营 | 399362 | 2015-01-05 | 2016-07-01 |
中创价值 | 399627 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
互联网 | H30535 | 2015-01-12 | 2016-06-13 |
中证国安 | H30543 | 2015-01-29 | |
工业4.0 | 930600 | 2015-03-10 | |
软件服务 | 930601 | 2015-03-10 | 2017-06-12 |
信息安全 | 930602 | 2015-03-12 | |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2015-03-13 | 2018-06-11 |
陆港现代服务(人民币) | H30551 | 2015-03-13 | 2018-06-11 |
陆港TMT(人民币) | H30552 | 2015-03-13 | 2018-06-11 |
陆港信息产业(人民币) | H30554 | 2015-03-13 | 2018-06-11 |
国证软件 | CN5075 | 2015-02-16 | |
深证成指 | 399001 | 2015-05-20 | 2018-01-02 |
成份A指 | 399002 | 2015-05-20 | 2018-01-02 |
军工信息 | 930617 | 2015-04-16 | |
陆港互联网(人民币) | 930625 | 2015-04-21 | 2015-06-15 |
CS计算机 | 930651 | 2015-06-05 | |
CS能源互 | 930659 | 2015-06-11 | |
深成指EW | 399659 | 2015-05-20 | 2018-01-02 |
500高贝 | 000830 | 2015-06-15 | 2018-06-11 |
500动态 | H30087 | 2015-06-15 | 2015-12-14 |
500R价值 | H30354 | 2015-06-15 | 2018-06-11 |
800R价值 | H30358 | 2015-06-15 | 2018-06-11 |
计算机指 | 399363 | 2015-05-29 | 2017-01-03 |
深证高贝 | 399662 | 2015-07-01 | 2017-01-03 |
中小高贝 | 399664 | 2015-07-01 | |
中创高贝 | 399666 | 2015-07-01 | |
深A互联 | 399675 | 2015-06-08 | |
深互联EW | 399677 | 2015-06-08 | |
中盘高贝 | 399407 | 2015-07-01 | 2016-07-01 |
500软件 | 930680 | 2015-07-07 | 2018-06-11 |
信息安全 | 399994 | 2015-06-17 | |
智能家居 | 399996 | 2015-06-17 | 2016-12-12 |
CS人工智 | 930713 | 2015-07-31 | |
工业4.0 | 399803 | 2015-07-28 | 2016-06-13 |
中证国安 | 399813 | 2015-08-20 | 2019-06-17 |
基本500 | H30363 | 2015-08-28 | 2017-06-12 |
深成信息 | 399687 | 2015-08-31 | 2018-01-02 |
申万价值发现 | 803612 | 2015-09-16 | |
雪球100 | 930759 | 2015-11-04 | 2016-05-05 |
陆港互联网(人民币) | 930625 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
500稳定 | H30088 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
小盘指数 | 801813 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
500SNLV | 930782 | 2016-02-04 | 2018-06-11 |
CS英大EI | 930783 | 2016-02-04 | |
中价股指数 | 801842 | 2016-04-01 | 2017-01-03 |
500动态 | H30087 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
800SNLV | 930847 | 2016-06-24 | 2016-12-12 |
巨潮小盘 | 399316 | 2016-07-01 | 2018-01-02 |
小盘高贝 | 399409 | 2016-07-01 | 2018-01-02 |
中创高新 | 399652 | 2016-07-01 | |
智能制造 | 930850 | 2016-07-20 | |
AMAC信息 | H11044 | 2016-08-24 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2016-09-05 | 2017-05-08 |
500创新 | 930885 | 2016-10-19 | 2018-06-11 |
中小专利 | 399690 | 2016-10-10 | 2017-01-03 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
专利领先 | 399427 | 2016-10-10 | 2017-01-03 |
基金重仓 | 801901 | 2016-11-01 | |
500稳定 | H30088 | 2016-12-12 | 2018-06-11 |
CX新动能 | 930928 | 2016-12-23 | 2017-06-12 |
SME创新 | 399017 | 2016-12-01 | |
深证700 | 399010 | 2017-01-03 | |
中创400 | 399624 | 2017-01-03 | |
新兴综指 | 000891 | 2017-01-25 | |
CS增持 | 930776 | 2017-03-13 | 2017-06-12 |
800SNLV | 930847 | 2017-06-12 | 2018-06-11 |
中证高新 | H30368 | 2017-06-12 | |
中创低波 | 399665 | 2017-07-03 | 2018-07-02 |
中市净率指数 | 801832 | 2017-07-03 | 2019-01-02 |
中市盈率指数 | 801822 | 2017-09-11 | 2018-09-10 |
天相小盘 | 998052 | 2017-12-01 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2017-12-01 | |
中小低波 | 399663 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
中小创新 | 399015 | 2018-01-02 | |
国证2000 | 399303 | 2018-01-02 | |
中小专利 | 399690 | 2018-01-02 | 2018-04-02 |
中金300 | 931069 | 2018-02-14 | 2018-05-08 |
中价股指数 | 801842 | 2018-04-02 | 2018-07-02 |
计算机指 | 399363 | 2018-07-02 | 2019-01-02 |
中小专利 | 399690 | 2018-07-02 | 2018-10-08 |
专利领先 | 399427 | 2018-07-02 | 2018-10-08 |
中价股指数 | 801842 | 2019-04-01 | 2019-07-01 |
新兴综指全收益 | H00891 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指信息全收益 | H00993 | 2019-04-02 | |
软件服务全收益 | H20182 | 2019-04-02 | |
软件指数全收益 | H20202 | 2019-04-02 | |
中证高新全收益 | H20368 | 2019-04-02 | |
中证国安全收益 | H20543 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
信息安全全收益 | H20602 | 2019-04-02 | |
军工信息全收益 | H20617 | 2019-04-02 | |
CS计算机全收益 | H20651 | 2019-04-02 | |
CS能源互全收益 | H20659 | 2019-04-02 | |
CS人工智全收益 | H20713 | 2019-04-02 | |
CS英大EI全收益 | H20783 | 2019-04-02 | |
