日报更新时间:
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:12.8
最高价:13.05
成交量:0.0
昨收价:12.89
最低价:12.64
最新价:12.78
中文名称:招商蛇口
英文名称:China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.
行业:房地产
简介:招商局蛇口工业区控股股份有限公司下属三大业务板块:园区开发与运营业务、社区开发与运营业务、邮轮产业建设与运营业务
网址:http://www.cmsk1979.com
电话:86-755-26819600
公司名称: | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | ||
公司英文名称: | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings CO.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2015-12-30 |
发行价格: | 23.60 | 主承销商: | |
成立日期: | 1992-02-19 | 注册资本: | 791408万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 刘宁 | 公司电话: | 0755-26819600 |
董秘电话: | 0755-26819600 | 公司传真: | 0755-26818666 |
董秘传真: | 0755-26818666 | 公司电子邮箱: | cmskir@cmhk.com |
董秘电子邮箱: | cmskir@cmhk.com | 公司网址: | http://www.cmsk1979.com |
邮政编码: | 518067 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 | ||
办公地址: | 广东深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼 | ||
公司简介: | 蛇口工业区最早设立于1979年,是中国第一个外向型经济开发区,原为招商局集团有限公司的全资子公司,1998年6月,根据和国务院有关规定,改制为有限责任公司,并增加招商局轮船股份有限公司为股东。 2015年6月26日,公司由“招商局蛇口工业区有限公司”更名为“招商局蛇口工业区控股股份有限公司”。 | ||
经营范围: | 城区、园区、社区的投资、开发建设和运营;交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理;邮轮母港及配套设施的建设和运营;房地产开发经营;水陆建筑工程;所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售;举办体育比赛;物业管理;水上运输,码头、仓储服务;科研技术服务;提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
大盘 | |
融资融券 | |
央企改革 | |
证金汇金 | |
股权转让 | |
雄安新区 | |
粤港澳 | |
MSCI中国 | |
房屋租赁 | |
高派息 | |
华为概念 | |
园区开发 | |
共享经济 | |
雄安地产 | |
供给侧改革 | |
低市盈率 | |
富时罗素概念 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2015-12-30 | -- | |
常务副总经理 | 2017-09-22 | -- | |
常务副总经理 | 2015-12-30 | -- | |
财务总监 | 2015-06-23 | -- | |
董事会秘书(副总经理级) | 2015-12-30 | -- | |
副总经理 | 2019-03-27 | -- | |
副总经理 | 2015-12-30 | -- | |
副总经理 | 2018-08-08 | -- | |
副总经理 | 2018-08-08 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第2届董事会 起始日期:2018-09-12 终止日期:2021-09-11 | |||
董事长 | 2018-09-12 | 2019-08-18 | |
董事长 | 2019-08-18 | 2021-09-11 | |
董事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
董事 | 2018-09-12 | 2019-08-18 | |
董事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
董事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
董事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
独立董事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
独立董事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
独立董事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
第1届董事会 起始日期:2015-12-30 终止日期:2018-09-11 | |||
董事 | 2015-06-23 | 2018-09-11 | |
董事长 | 2015-06-23 | 2018-09-11 | |
副董事长 | 2015-06-23 | 2018-09-11 | |
董事 | 2015-06-23 | 2018-09-11 | |
董事 | 2015-06-23 | 2016-01-15 | |
副董事长 | 2016-01-15 | 2018-09-11 | |
董事 | 2015-06-23 | 2018-09-11 | |
董事 | 2015-09-16 | 2016-11-25 | |
董事 | 2015-06-23 | 2016-01-15 | |
董事 | 2015-06-23 | 2016-01-15 | |
董事 | 2016-01-15 | 2018-09-11 | |
董事 | 2016-01-15 | 2018-09-11 | |
董事 | 2016-01-15 | 2018-09-11 | |
董事 | 2016-12-13 | 2018-09-11 | |
独立董事 | 2015-06-23 | 2018-09-11 | |
独立董事 | 2015-06-23 | 2018-09-11 | |
独立董事 | 2015-06-23 | 2018-09-11 | |
独立董事 | 2015-06-23 | 2018-09-11 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第2届监事会 起始日期:2018-09-12 终止日期:2021-09-11 | |||
监事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
监事会主席 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
监事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
监事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
职工代表监事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
职工代表监事 | 2018-09-12 | 2021-09-11 | |
第1届监事会 起始日期:2016-01-15 终止日期:2016-06-27 | |||
监事会主席 | 2016-01-15 | 2016-06-27 | |
监事会主席 | 2016-07-19 | 2018-09-11 | |
监事 | 2016-07-19 | 2018-09-11 | |
监事 | 2016-01-15 | 2016-06-27 | |
监事 | 2015-06-23 | 2016-01-15 | |
监事会主席 | 2015-06-23 | 2016-01-15 | |
监事 | 2015-06-23 | 2018-09-11 | |
监事 | 2015-06-23 | 2016-04-22 | |
监事 | 2016-05-17 | 2018-09-11 | |
职工代表监事 | 2015-06-23 | 2018-09-11 | |
职工代表监事 | 2015-07-14 | 2018-09-11 |
相关证券 | |
---|---|
品种代码 | 品种简称 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
大盘低波 | 399404 | 2016-01-04 | 2016-07-01 |
深证成指 | 399001 | 2015-12-30 | |
深证100R | 399004 | 2015-12-30 | |
深证1000 | 399011 | 2015-12-30 | |
深市精选 | 399013 | 2015-12-30 | |
新指数 | 399100 | 2015-12-30 | |
深证综指 | 399106 | 2015-12-30 | |
深证A指 | 399107 | 2015-12-30 | |
地产指数 | 399241 | 2015-12-30 | |
国证1000 | 399311 | 2015-12-30 | |
国证300 | 399312 | 2015-12-30 | |
巨潮100 | 399313 | 2015-12-30 | |
巨潮大盘 | 399314 | 2015-12-30 | |
国证A指 | 399317 | 2015-12-30 | |
国证治理 | 399322 | 2015-12-30 | |
深证300R | 399344 | 2015-12-30 | |
深证成长 | 399346 | 2015-12-30 | |
深证价值 | 399348 | 2015-12-30 | |
深报指数 | 399351 | 2015-12-30 | |
深报综指 | 399352 | 2015-12-30 | |
珠三角 | 399356 | 2015-12-30 | |
巨潮地产 | 399367 | 2015-12-30 | |
国证价值 | 399371 | 2015-12-30 | 2016-07-01 |
大盘价值 | 399373 | 2015-12-30 | 2016-07-01 |
南方低碳 | 399378 | 2015-12-30 | |
1000金融 | 399387 | 2015-12-30 | 2019-06-17 |
国证地产 | 399393 | 2015-12-30 | |
大中盘 | 399400 | 2015-12-30 | |
周期100 | 399402 | 2015-12-30 | |
大盘高贝 | 399405 | 2015-12-30 | 2016-01-04 |
深证金融 | 399619 | 2015-12-30 | 2019-06-17 |
1000成长 | 399630 | 2015-12-30 | |
1000价值 | 399631 | 2015-12-30 | |
深100EW | 399632 | 2015-12-30 | |
深300EW | 399633 | 2015-12-30 | |
深证地产 | 399637 | 2015-12-30 | |
深证龙头 | 399653 | 2015-12-30 | |
100绩效 | 399656 | 2015-12-30 | |
300绩效 | 399657 | 2015-12-30 | |
深成指EW | 399659 | 2015-12-30 | |
深周期50 | 399670 | 2015-12-30 | |
深成金融 | 399686 | 2015-12-30 | 2019-06-17 |
深证治理R | CN2328 | 2015-12-30 | |
深证央企R | CN2335 | 2015-12-30 | |
深证成长R | CN2346 | 2015-12-30 | |
深证价值R | CN2348 | 2015-12-30 | |
深证治理 | 399328 | 2015-12-30 | |
中华280 | CES280 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
沪深300 | 000300 | 2015-12-30 | |
细分地产 | 000816 | 2015-12-30 | |
300高贝 | 000828 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
800等权 | 000842 | 2015-12-30 | |
300动态 | 000843 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
ESG 100 | 000846 | 2015-12-30 | 2016-07-11 |
中证200 | 000904 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
中证800 | 000906 | 2015-12-30 | |
中证700 | 000907 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
300金融 | 000914 | 2015-12-30 | |
300R成长 | 000920 | 2015-12-30 | 2016-12-12 |
300R价值 | 000921 | 2015-12-30 | |
央企100 | 000927 | 2015-12-30 | |
中证金融 | 000934 | 2015-12-30 | |
财富大盘 | 000940 | 2015-12-30 | |
内地地产 | 000948 | 2015-12-30 | |
300地产 | 000952 | 2015-12-30 | |
国企200 | 000956 | 2015-12-30 | |
中证龙头 | 000960 | 2015-12-30 | |
基本200 | 000965 | 2015-12-30 | |
基本600 | 000967 | 2015-12-30 | |
300周期 | 000968 | 2015-12-30 | |
等权90 | 000971 | 2015-12-30 | |
300分层 | 000981 | 2015-12-30 | |
300等权 | 000984 | 2015-12-30 | |
中证全指 | 000985 | 2015-12-30 | |
全指金融 | 000992 | 2015-12-30 | |
深证F60 | 399701 | 2015-12-30 | |
深证F120 | 399702 | 2015-12-30 | |
深证F200 | 399703 | 2015-12-30 | |
800地产 | 399965 | 2015-12-30 | |
300深市 | 399972 | 2015-12-30 | |
地产等权 | 399983 | 2015-12-30 | |
300精明(人民币) | 930667 | 2015-12-30 | |
CS广东 | 930704 | 2015-12-30 | |
CS自贸区 | 930727 | 2015-12-30 | 2016-12-12 |
沪深300优选(人民币) | 930767 | 2015-12-30 | |
两岸三地 | H11108 | 2015-12-30 | |
中证服务 | H30074 | 2015-12-30 | |
安中动态 | H30124 | 2015-12-30 | |
中证城镇 | H30137 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
城镇基建 | H30143 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
房地产 | H30165 | 2015-12-30 | |
300动量 | H30260 | 2015-12-30 | 2016-03-14 |
200动态 | H30273 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
800成长 | H30355 | 2015-12-30 | |
800价值 | H30356 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
800R成长 | H30357 | 2015-12-30 | |
800R价值 | H30358 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
基本300 | H30362 | 2015-12-30 | |
800动量 | H30400 | 2015-12-30 | 2016-03-14 |
陆港400(人民币) | H30455 | 2015-12-30 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2015-12-30 | |
陆港400金融(人民币) | H30464 | 2015-12-30 | |
陆港1100金融(人民币) | H30484 | 2015-12-30 | |
陆港周期(人民币) | H30547 | 2015-12-30 | |
陆港地产(人民币) | H30549 | 2015-12-30 | |
陆港现代服务(人民币) | H30551 | 2015-12-30 | |
陆港大盘周期(人民币) | H30564 | 2015-12-30 | |
中证200全收益 | QSY914 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
中证200 | 399904 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
中证700 | 399907 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
中证700全收益 | QSY917 | 2015-12-30 | 2016-06-13 |
300R价值 | 399921 | 2015-12-30 | |
沪深300 | 399300 | 2015-12-30 | |
300金融 | 399914 | 2015-12-30 | |
300R成长 | 399920 | 2015-12-30 | |
央企100 | 399927 | 2015-12-30 | |
中证金融 | 399934 | 2015-12-30 | |
内地地产 | 399948 | 2015-12-30 | |
300地产 | 399952 | 2015-12-30 | |
国企200 | 399956 | 2015-12-30 | |
中证龙头 | 399960 | 2015-12-30 | |
300周期 | 399968 | 2015-12-30 | |
沪深300全收益 | QSY301 | 2015-12-30 | |
中证800全收益 | QSY916 | 2015-12-30 | |
深证100 | 399330 | 2015-12-30 | |
成份A指 | 399002 | 2015-12-30 | |
深证300 | 399007 | 2015-12-30 | |
深证央企 | 399335 | 2015-12-30 | |
标普中国300 | 816000 | 2015-12-30 | |
标普中国200 | 818200 | 2015-12-30 | 2016-12-19 |
房地产(中信) | 817022 | 2016-01-04 | |
房地产开发管理(中信) | 817095 | 2016-01-04 | |
园区(中信) | 817257 | 2016-01-04 | |
天相280 | 998280 | 2015-12-31 | |
100低波 | 399645 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
深证低波 | 399661 | 2016-01-04 | 2017-01-03 |
申万A指 | 801003 | 2016-01-07 | |
新股指数 | 801863 | 2016-01-07 | 2016-12-30 |
房地产开发 | 851811 | 2016-01-11 | |
房地产开发 | 801181 | 2016-01-11 | |
房地产 | 801180 | 2016-01-11 | |
申万服务 | 801280 | 2016-01-11 | |
AMAC地产 | H11047 | 2016-01-14 | |
中证流通 | 000902 | 2016-01-14 | |
中证央企 | 000926 | 2016-01-14 | |
中证国企 | 000955 | 2016-01-14 | |
中证央企 | 399926 | 2016-01-14 | |
基金核心 | 801903 | 2016-02-01 | |
基金重仓 | 801901 | 2016-02-01 | |
绩优股指数 | 801853 | 2016-05-09 | 2016-09-05 |
300稳定 | 000844 | 2016-06-13 | 2018-12-17 |
央视500 | 000855 | 2016-06-13 | |
中证100 | 000903 | 2016-06-13 | |
银河99 | 000959 | 2016-06-13 | |
中证超大 | 000980 | 2016-06-13 | |
中华120 | CES120 | 2016-06-13 | |
中华A80 | CESA80 | 2016-06-13 | |
100稳定 | H30272 | 2016-06-13 | 2018-06-11 |
中证100全收益 | QSY913 | 2016-06-13 | |
中证100 | 399903 | 2016-06-13 | |
中证超大 | 399980 | 2016-06-13 | |
800SNLV | 930847 | 2016-06-24 | 2017-06-12 |
深证GDP | 399648 | 2016-06-01 | |
中华沪深港300 | CES300 | 2016-06-13 | |
CS增持 | 930776 | 2016-06-13 | 2017-03-13 |
盈利质量 | 930860 | 2016-07-12 | 2018-06-11 |
沪港深EQ(人民币) | 930863 | 2016-07-12 | 2018-06-11 |
中经GDP | 399399 | 2016-07-01 | 2018-01-02 |
天相中盘 | 998051 | 2016-07-01 | |
成长100 | 998007 | 2016-07-01 | 2017-12-01 |
申万50 | 801001 | 2016-07-01 | 2018-01-02 |
申万300 | 801300 | 2016-07-01 | |
300房地产 | 801343 | 2016-07-01 | |
大盘指数 | 801811 | 2016-07-01 | |
中价股指数 | 801842 | 2016-07-01 | 2017-01-03 |
CS珠三角 | 930882 | 2016-08-17 | |
低市盈率指数 | 801823 | 2016-09-05 | 2017-09-11 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
光大阳光 | H00999 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
800价值 | H30356 | 2016-12-12 | |
800R价值 | H30358 | 2016-12-12 | |
中证创投 | 930663 | 2016-12-12 | |
300价值 | 000919 | 2016-12-12 | |
300高贝 | 000828 | 2016-12-12 | |
300价值 | 399919 | 2016-12-12 | |
CX基石 | 930927 | 2016-12-23 | 2018-06-11 |
300ERC | H30261 | 2016-12-12 | |
300SER | H30525 | 2016-12-12 | |
标普中国100 | 818100 | 2016-12-19 | |
稳健成长 | 930937 | 2017-01-18 | |
300EWMR | 930948 | 2017-02-23 | |
银策消费 | 930730 | 2017-03-10 | |
CS自贸区 | 930727 | 2017-06-12 | |
泛珠三角 | H30003 | 2017-06-12 | 2017-12-11 |
300动量 | H30260 | 2017-06-12 | 2017-12-11 |
800动量 | H30400 | 2017-06-12 | 2019-03-11 |
深证红利 | 399324 | 2017-07-03 | |
大盘成长 | 399372 | 2017-07-03 | |
大盘高贝 | 399405 | 2017-07-03 | |
国证成长 | 399370 | 2017-07-03 | |
深证红利R | CN2324 | 2017-07-03 | |
SHS大湾区(人民币) | 930999 | 2017-07-19 | |
大湾区 | 931000 | 2017-07-19 | |
中证100AH(人民币) | 931038 | 2017-12-06 | |
央企AH(人民币) | 931043 | 2017-12-06 | |
国企AH(人民币) | 931044 | 2017-12-06 | |
国企改革 | 399974 | 2017-12-11 | |
天相中盘成长 | 998055 | 2017-12-01 | |
绿色领先 | 931037 | 2018-01-04 | 2018-12-17 |
100低波 | 399645 | 2018-01-02 | 2019-01-02 |
深证低波 | 399661 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
结构调整 | 000860 | 2018-03-26 | |
300动量 | H30260 | 2018-03-12 | 2018-09-17 |
高股息策略 | 931053 | 2018-04-04 | 2018-09-05 |
低市盈率指数 | 801823 | 2018-05-07 | 2019-09-09 |
中金300 | 931069 | 2018-05-08 | 2019-05-10 |
中金100 | 931070 | 2018-05-08 | 2019-05-10 |
A股100强指数 | HSI061 | 2016-09-05 | |
深港指数 | HSI088 | 2016-06-06 | |
深港房产 | HSI090 | 2016-06-06 | |
基本面50 | 000925 | 2018-06-11 | |
光大阳光 | H00999 | 2018-06-11 | 2019-06-17 |
100动态 | H30271 | 2018-06-11 | |
沪港深F100(人民币) | 930723 | 2018-06-11 | |
MG200 | 930983 | 2018-06-11 | 2019-06-17 |
基本面50 | 399925 | 2018-06-11 | |
中经GDP | 399399 | 2018-07-02 | |
国企红利 | 000824 | 2018-06-11 | |
复兴100 | 931032 | 2018-06-11 | 2019-06-17 |
申万50 | 801001 | 2018-07-02 | 2019-07-01 |
中市净率指数 | 801832 | 2018-07-02 | |
创新引擎 | 399050 | 2018-07-31 | |
雪球100 | 930759 | 2018-08-03 | 2019-08-05 |
养老指数 | 802613 | 2018-10-16 | |
央企红利 | 000825 | 2018-12-17 | |
300R成长 | 000920 | 2018-12-17 | |
300动态 | 000843 | 2018-12-17 | |
300成长 | 000918 | 2018-12-17 | |
国信价值 | 931052 | 2018-12-17 | 2019-06-17 |
红利潜力 | H30089 | 2018-12-17 | |
300动量 | H30260 | 2018-12-17 | 2019-03-11 |
300成长 | 399918 | 2018-12-17 | |
MSCI中国A股国际通指 | MSC258 | 2018-09-03 | |
沪深300USD | 930748 | 2019-04-02 | |
沪深300USD(CNH) | 930749 | 2019-04-02 | |
中金100USD(CNH) | 930761 | 2019-04-02 | 2019-05-10 |
中华A80HKD | CES002 | 2019-04-02 | |
中华A80(全) | CES102 | 2019-04-02 | |
中华A80(全)HKD | CES202 | 2019-04-02 | |
细分地产全收益 | H00816 | 2019-04-02 | |
国企红利全收益 | H00824 | 2019-04-02 | |
央企红利全收益 | H00825 | 2019-04-02 | |
300高贝全收益 | H00828 | 2019-04-02 | |
800等权全收益 | H00842 | 2019-04-02 | |
300动态全收益 | H00843 | 2019-04-02 | |
央视500全收益 | H00855 | 2019-04-02 | |
结构调整全收益 | H00860 | 2019-04-02 | |
金融收益 | H00914 | 2019-04-02 | |
300收成 | H00918 | 2019-04-02 | |
300收价 | H00919 | 2019-04-02 | |
300R收成 | H00920 | 2019-04-02 | |
300R收价 | H00921 | 2019-04-02 | |
基面50收 | H00925 | 2019-04-02 | |
中证央收 | H00926 | 2019-04-02 | |
央100收 | H00927 | 2019-04-02 | |
中证金收 | H00934 | 2019-04-02 | |
财富大收 | H00940 | 2019-04-02 | |
内地地收 | H00948 | 2019-04-02 | |
300地收 | H00952 | 2019-04-02 | |
中证国企全收益 | H00955 | 2019-04-02 | |
国企200全收益 | H00956 | 2019-04-02 | |
银河99全收益 | H00959 | 2019-04-02 | |
中证龙头全收益 | H00960 | 2019-04-02 | |
基本200全收益 | H00965 | 2019-04-02 | |
基本600全收益 | H00967 | 2019-04-02 | |
300周期全收益 | H00968 | 2019-04-02 | |
等权90全收益 | H00971 | 2019-04-02 | |
中证超大全收益 | H00980 | 2019-04-02 | |
300分层全收益 | H00981 | 2019-04-02 | |
300等权全收益 | H00984 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指金融全收益 | H00992 | 2019-04-02 | |
800地产全收益 | H20025 | 2019-04-02 | |
中证服务全收益 | H20074 | 2019-04-02 | |
红利潜力全收益 | H20089 | 2019-04-02 | |
安中动态全收益 | H20124 | 2019-04-02 | |
房地产全收益 | H20165 | 2019-04-02 | |
300ERC全收益 | H20261 | 2019-04-02 | |
地产等权全收益 | H20262 | 2019-04-02 | |
100动态全收益 | H20271 | 2019-04-02 | |
国企改革全收益 | H20349 | 2019-04-02 | |
800成长全收益 | H20355 | 2019-04-02 | |
800价值全收益 | H20356 | 2019-04-02 | |
800R成长全收益 | H20357 | 2019-04-02 | |
800R价值全收益 | H20358 | 2019-04-02 | |
基本300全收益 | H20362 | 2019-04-02 | |
300SER全收益 | H20525 | 2019-04-02 | |
中证创投全收益 | H20663 | 2019-04-02 | |
CS广东全收益 | H20704 | 2019-04-02 | |
CS自贸区全收益 | H20727 | 2019-04-02 | |
银策消费全收益 | H20730 | 2019-04-02 | |
沪深300(全)USD | H20748 | 2019-04-02 | |
沪深300(全)USD(CNH) | H20749 | 2019-04-02 | |
雪球100全收益 | H20759 | 2019-04-02 | 2019-08-05 |
中金100全收益USD(CNH | H20761 | 2019-04-02 | 2019-05-10 |
CS珠三角全收益 | H20882 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
稳健成长全收益 | H20937 | 2019-04-02 | |
MG200全收益 | H20983 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
大湾区全收益 | H21000 | 2019-04-02 | |
复兴100全收益 | H21032 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
国信价值全收益 | H21052 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
中金300全收益 | H21069 | 2019-04-02 | 2019-05-10 |
中金100全收益 | H21070 | 2019-04-02 | 2019-05-10 |
中证金融净收益美元 | H30314 | 2019-04-02 | |
沪深300净收益 | N00300 | 2019-04-02 | |
沪深300净收益美元 | N00301 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证100净收益 | N00903 | 2019-04-02 | |
中证800净收益 | N00906 | 2019-04-02 | |
300金融净收益 | N00914 | 2019-04-02 | |
中证超大净收益 | N00980 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
沪深300(净)USD(CNH) | N20749 | 2019-04-02 | |
深证F60全收益 | S00701 | 2019-04-02 | |
深证F120全收益 | S00702 | 2019-04-02 | |
深证F200全收益 | S00703 | 2019-04-02 | |
300深市全收益 | S00972 | 2019-04-02 | |
300精明(港元) | 930668 | 2019-04-02 | |
300精明(美元) | 930669 | 2019-04-02 | |
沪港深F100(港元) | 930724 | 2019-04-02 | |
沪深300优选(港元) | 930768 | 2019-04-02 | |
SHS大湾区(港元) | 931002 | 2019-04-02 | |
中证100AH(港币) | 931045 | 2019-04-02 | |
央企AH(港币) | 931050 | 2019-04-02 | |
国企AH(港币) | 931051 | 2019-04-02 | |
中华120HKD | CES001 | 2019-04-02 | |
中华沪深港300HKD | CES005 | 2019-04-02 | |
两岸三地美元 | H11118 | 2019-04-02 | |
两岸三地港元 | H11128 | 2019-04-02 | |
两岸三地新台币 | H11138 | 2019-04-02 | |
陆港400(港元) | H30488 | 2019-04-02 | |
陆港1100(港元) | H30490 | 2019-04-02 | |
陆港400金融(港元) | H30497 | 2019-04-02 | |
陆港1100金融(港元) | H30517 | 2019-04-02 | |
陆港周期(港元) | H30569 | 2019-04-02 | |
陆港地产(港元) | H30571 | 2019-04-02 | |
陆港现代服务(港元) | H30573 | 2019-04-02 | |
陆港大盘周期(港元) | H30586 | 2019-04-02 | |
大盘价值 | 399373 | 2019-06-17 | |
国证价值 | 399371 | 2019-06-17 | |
深证低波 | 399661 | 2019-06-17 | |
100低波 | 399645 | 2019-06-17 | |
ESG领先 | 931168 | 2019-06-27 | |
绿色领先 | 931037 | 2019-06-17 | |
经济蓝筹 | 931133 | 2019-06-17 | |
经济蓝筹全收益 | H21133 | 2019-06-17 | |
绿色领先全收益 | H21037 | 2019-06-17 | |
ESG领先全收益 | H21168 | 2019-06-27 | |
沪深300(净)AUD(CNH) | N21359 | 2019-08-30 | |
沪深300(全)AUD(CNH) | H21359 | 2019-08-30 | |
沪深300AUD(CNH) | 931359 | 2019-08-30 | |
湾创100 | 980001 | 2019-08-30 | |
湾创100(港币) | 980002 | 2019-08-30 | |
大湾区综指 | 980003 | 2019-08-30 | |
大湾区综指(港币) | 980004 | 2019-08-30 | |
300动量 | H30260 | 2019-09-16 | |
800动量 | H30400 | 2019-09-16 | |
成长低波 | 931014 | 2019-09-16 | |
300动量全收益 | H20260 | 2019-09-16 | |
800动量全收益 | H20400 | 2019-09-16 | |
成长低波全收益 | H21014 | 2019-09-16 | |
大湾区高质发展(人民 | 931341 | 2019-10-18 | |
大湾区价值蓝筹(人民 | 931343 | 2019-10-18 | |
大湾区红利低波(人民 | 931345 | 2019-10-18 | |
热门推荐
全部评论 211
【招商蛇口:子公司与深圳半岛城邦房地产签署协议】招商蛇口公告,子公司与深圳半岛城邦房地产签署协议,双方有意向通过债务重组、股权重组、管理重组、代建代销售等方式,分步骤解决半岛城邦房地产面临的问题,推动深圳半岛城邦第五期项目的顺利进行。
【招商蛇口:子公司与深圳半岛城邦房地产签署协议】招商蛇口公告,子公司与深圳半岛城邦房地产签署协议,双方有意向通过债务重组、股权重组、管理重组、代建代销售等方式,分步骤解决半岛城邦房地产面临的问题,推动深圳半岛城邦第五期项目的顺利进行。
【招商蛇口:与招商平安资产签署战略合作协议】招商蛇口:与招商平安资产签署《战略合作协议》,双方拟在优化资源配置、盘活存量资产、困境房企纾困等领域建立战略合作关系,招商平安资产将协调其管理的合伙企业向本公司支付合作意向金不超过人民币40亿元。
【公募REITs二季报渐次出炉 超七成产品盈利】基础设施公募REITs二季报日前渐次出炉。上市的13只基础设施公募REITs产品中,已有12只披露2022年二季报(国金中国铁建REIT上市不满一个月),12只产品中,有9只产品盈利,占比超七成,项目整体运营平稳。根据报告内容,在已披露二季报的12只基础设施公募REITs产品中,包括华夏中国交建高速REIT、建信中关村产业园REIT、平安广州交投广河高速公路REIT、中航首钢生物质REIT、博时招商蛇口产业园REIT、华夏越秀高速公路封闭式基础设施REIT、红土创新盐田港仓储物流REIT、富国首创水务REIT、中金普洛斯仓储物流REIT等9只产品全部盈利,浙商沪杭甬REIT、华安张江光大园REIT、东吴苏州工业园区产业园REIT这3只产品二季度出现净利润亏损。(经济参考)
【上半年仅有8家房企销售额过千亿,累计销售额约1.25万亿】6月30日,克而瑞地产研究中心发布了2022年上半年中国房地产企业销售情况。碧桂园以销售额2469.9亿元排名第一,紧随其后的为保利发展2102亿元,万科2096亿元,中海地产1375亿元,华润置地1210亿元,招商蛇口1188亿元,融创中国1127亿元,金地集团销售额1006亿元。以销售额TOP10开发商的销售情况来看,上半年销售额过千亿的开发商仅有8家,这8家的销售额累计约为12574亿元。
