日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:14.38
最高价:14.52
成交量:525663.0
昨收价:14.24
最低价:13.9
最新价:14.47
中文名称:神火股份
英文名称:Henan Shenhuo Coal﹠Power Co.,Ltd
行业:有色金属
简介:河南神火煤电股份有限公司是以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业集团
网址:http://www.shenhuo.com
电话:86-370-5982466;86-370-5982722
公司名称: | 河南神火煤电股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Henan Shenhuo Coal&Power Co.,ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1999-08-31 |
发行价格: | 7.50 | 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 |
成立日期: | 1998-08-31 | 注册资本: | 190050万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 李宏伟 | 公司电话: | 0370-5982466,0370-5982722 |
董秘电话: | 0370-5982466 | 公司传真: | 0370-5125596,0370-5180086 |
董秘传真: | 0370-5125596 | 公司电子邮箱: | shenhuogufen@163.com |
董秘电子邮箱: | shenhuogufen@163.com | 公司网址: | http://www.shenhuo.com |
邮政编码: | 476600 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G神火 神火股份 *ST神火 神火股份 | ||
注册地址: | 河南省永城市东城区光明路17号 | ||
办公地址: | 河南省永城市东城区光明路17号 | ||
公司简介: | 河南神火煤电股份有限公司是经河南省人民政府豫股批字[1998]第28号文批准,由河南神火集团有限公司等五家股东共同发起设立,于1998年8月31日在河南省工商行政管理局依法登记注册的股份有限公司。 | ||
经营范围: | 煤炭生产、洗选加工(限分支机构),煤炭销售(凭证);矿用器材销售(国家有特殊规定的除外);电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工、销售;废铝加工;碳素制品的生产、加工、销售;从事货物和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
制造业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
业绩预降 | |
参股金融 | |
ST板块 | |
稀缺资源 | |
融资融券 | |
小盘 | |
稀缺资源 | |
融资融券 | |
证金汇金 | |
供给侧改革 | |
动力煤 | |
金属铝 | |
富时罗素概念 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2014-04-18 | -- | |
董事会秘书 | 2011-04-21 | -- | |
副总经理 | 2014-04-18 | -- | |
副总经理 | 2008-04-03 | -- | |
副总经理 | 2008-04-03 | -- | |
副总经理 | 2008-04-03 | -- | |
副总经理 | 2014-04-18 | -- | |
总会计师 | 2008-04-03 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2017-05-10 终止日期:2020-05-03 | |||
董事长 | 2017-05-10 | 2020-05-03 | |
董事 | 2017-05-04 | 2020-05-03 | |
董事 | 2017-05-04 | 2020-05-03 | |
副董事长 | 2017-05-10 | 2020-05-03 | |
董事 | 2017-05-04 | 2020-05-03 | |
董事 | 2017-05-04 | 2020-05-03 | |
董事 | 2017-05-04 | 2020-05-03 | |
独立董事 | 2017-05-04 | 2020-05-03 | |
独立董事 | 2017-05-04 | 2020-05-03 | |
独立董事 | 2017-05-04 | 2020-05-03 | |
独立董事 | 2017-05-04 | 2020-05-03 | |
第6届董事会 起始日期:2014-04-18 终止日期:2016-03-25 | |||
董事 | 2014-04-18 | 2017-05-03 | |
董事 | 2014-04-18 | 2017-02-27 | |
董事长 | 2014-04-18 | 2017-05-10 | |
副董事长 | 2014-04-18 | 2017-02-27 | |
董事 | 2014-04-18 | 2017-05-03 | |
副董事长 | 2014-04-18 | 2017-05-03 | |
董事 | 2014-04-18 | 2017-05-03 | |
董事 | 2014-04-18 | 2017-05-03 | |
独立董事 | 2015-04-15 | 2017-05-03 | |
独立董事 | 2014-04-18 | 2016-05-09 | |
独立董事 | 2014-04-18 | 2017-05-03 | |
独立董事 | 2014-04-18 | 2015-04-15 | |
独立董事 | 2014-04-18 | 2017-05-03 | |
独立董事 | 2016-08-18 | 2017-05-03 | |
第5届董事会 起始日期:2011-04-21 终止日期:2014-04-17 | |||
董事长 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
董事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
副董事长 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
董事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
董事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
副董事长 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
董事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
独立董事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
独立董事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
独立董事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
独立董事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
独立董事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
第4届董事会 起始日期:2008-04-02 终止日期:2011-04-20 | |||
独立董事 | 2008-04-02 | 2011-04-20 | |
董事 | 2008-04-02 | 2010-08-03 | |
独立董事 | 2008-04-02 | 2011-04-20 | |
独立董事 | 2008-04-02 | 2011-04-20 | |
董事 | 2008-04-02 | 2011-04-20 | |
董事 | 2008-04-02 | 2011-04-20 | |
董事 | 2008-04-02 | 2011-04-20 | |
副董事长 | 2008-04-03 | 2011-04-20 | |
副董事长 | 2008-04-03 | 2011-04-20 | |
独立董事 | 2008-04-02 | 2011-04-20 | |
董事会秘书 | 2008-04-03 | 2011-04-20 | |
董事 | 2008-04-02 | 2011-04-20 | |
董事长 | 2008-04-03 | 2011-04-20 | |
独立董事 | 2008-04-02 | 2011-04-20 | |
第3届董事会 起始日期:2005-01-21 终止日期:2005-04-19 | |||
副董事长 | 2005-01-21 | 2005-04-19 | |
董事 | 2005-01-21 | 2008-04-01 | |
副董事长 | 2005-01-21 | 2008-04-01 | |
董事 | 2005-01-21 | 2008-04-01 | |
董事会秘书 | 2006-02-14 | 2008-04-01 | |
董事 | 2005-01-21 | 2005-04-19 | |
董事长 | 2005-01-21 | 2008-04-01 | |
董事 | 2005-01-21 | 2008-04-01 | |
副董事长 | 2005-05-23 | 2008-04-01 | |
独立董事 | 2005-01-21 | 2008-04-01 | |
董事 | 2005-05-23 | 2008-04-01 | |
董事会秘书 | 2005-01-21 | 2006-02-14 | |
独立董事 | 2005-01-21 | 2008-04-01 | |
董事 | 2005-01-21 | 2008-04-01 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2017-05-04 终止日期:2020-05-03 | |||
监事 | 2017-05-04 | 2020-05-03 | |
监事会主席 | 2017-05-10 | 2020-05-03 | |
监事 | 2017-05-04 | 2019-05-17 | |
监事 | 2019-05-17 | 2020-05-03 | |
职工代表监事 | 2017-05-10 | 2020-05-03 | |
第6届监事会 起始日期:2014-04-18 终止日期:2017-05-10 | |||
监事会主席 | 2014-04-18 | 2017-05-10 | |
股东代表监事 | 2014-04-18 | 2017-05-03 | |
股东代表监事 | 2014-04-18 | 2017-05-03 | |
职工代表监事 | 2014-04-18 | 2017-05-10 | |
第5届监事会 起始日期:2011-04-21 终止日期:2014-04-17 | |||
监事会主席 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
监事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
监事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
职工代表监事 | 2011-04-21 | 2014-04-17 | |
第4届监事会 起始日期:2010-08-03 终止日期:2011-04-20 | |||
职工监事 | 2010-08-03 | 2011-04-20 | |
监事 | 2010-02-03 | 2011-04-20 | |
监事 | 2008-04-02 | 2010-02-03 | |
监事 | 2008-04-02 | 2011-04-20 | |
监事 | 2008-04-02 | 2011-04-20 | |
监事会主席 | 2010-01-15 | 2011-04-20 | |
职工监事 | 2008-04-02 | 2010-07-31 | |
监事会主席 | 2008-04-03 | 2010-01-15 | |
第3届监事会 起始日期:2005-01-21 终止日期:2008-04-01 | |||
监事 | 2005-01-21 | 2008-04-01 | |
监事长 | 2005-01-21 | 2008-04-01 | |
监事 | 2005-01-21 | 2006-05-22 | |
职工代表监事 | 2005-01-21 | 2008-04-01 | |
监事 | 2006-05-22 | 2008-04-01 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
能源 | 821000 | | |
中信中盘 | 816300 | | |
中盘价值 | 816310 | 1900-01-01 | |
中标300 | 816000 | 2004-01-02 | 2014-06-23 |
深证综指 | 399106 | 1999-08-31 | |
深证A指 | 399107 | 1999-08-31 | |
采掘指数 | 399120 | 2001-07-02 | |
沪深300 | 399300 | 2005-04-08 | 2014-06-16 |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道深指数 | DWJ003 | 2005-04-01 | |
道财600 | DWJ005 | 2005-04-01 | |
新指数 | 399100 | 2006-02-16 | 2016-04-20 |
深证成指 | 399001 | 2006-03-06 | 2007-05-28 |
成份A指 | 399002 | 2006-03-06 | 2007-05-28 |
巨潮300 | 399312 | | 2014-07-01 |
巨潮红利 | 399321 | | 2014-07-01 |
巨潮大盘 | 399314 | 1900-01-01 | 2014-01-02 |
巨潮A指 | 399317 | | 2016-04-20 |
资源优势 | 399319 | | 2016-07-01 |
巨潮1000 | 399311 | | 2016-07-01 |
深证红利 | 399323 | | |
深证成长 | 399325 | 1900-01-01 | 2011-01-05 |
沪深300全收益 | QSY301 | 2005-04-21 | 2014-06-16 |
中证200 | 000904 | 2007-01-15 | 2014-06-16 |
中证200 | 399904 | 2007-01-15 | 2014-06-16 |
中证700 | 000907 | 2007-01-15 | 2016-06-13 |
中证700 | 399907 | 2007-01-15 | 2016-06-13 |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2016-06-13 |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | |
中证200全收益 | QSY914 | 2007-01-15 | 2014-06-16 |
中证700全收益 | QSY917 | 2007-01-15 | 2016-06-13 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | 2016-06-13 |
300能源 | 000908 | 2007-05-18 | 2009-07-01 |
300能源 | 399908 | 2007-05-18 | 2009-07-01 |
中盘成长 | 816320 | 1900-01-01 | |
300材料 | 000909 | 2005-01-04 | 2007-05-18 |
300材料 | 399909 | 2005-01-04 | 2007-05-18 |
巨潮服务 | 399320 | 2007-11-19 | 2011-01-04 |
300R成长 | 000920 | 2008-01-02 | 2014-06-16 |
300R成长 | 399920 | 2008-01-02 | 2014-06-16 |
300R价值 | 000921 | 2008-01-02 | 2010-07-01 |
300R价值 | 399921 | 2008-01-02 | 2010-07-01 |
申万300 | 801300 | 2000-01-04 | 2000-07-03 |
申万300 | 801300 | 2005-01-04 | 2009-01-05 |
沪深300 | 000300 | 2005-04-08 | 2014-06-16 |
申万A指 | 801003 | 1999-08-31 | |
高市净率指数 | 801831 | 2008-01-02 | 2009-01-05 |
高价股指数 | 801841 | 2008-04-01 | 2010-04-01 |
绩优股指数 | 801853 | 2008-05-05 | 2009-09-07 |
基金重仓 | 801901 | 2008-05-05 | 2014-02-07 |
采掘 | 801020 | | 2015-07-01 |
300价值 | 399919 | 2008-07-01 | 2010-07-01 |
300价值 | 000919 | 2008-07-01 | 2010-07-01 |
300成长 | 399918 | 2008-07-01 | 2013-07-01 |
300成长 | 000918 | 2008-07-01 | 2013-07-01 |
深证治理 | 399327 | 2008-07-21 | |
巨潮治理 | 399322 | 2008-07-21 | 2013-07-01 |
光大阳光 | H00999 | 2008-08-01 | 2010-01-04 |
基金核心 | 801903 | 2008-08-01 | 2008-11-03 |
低市盈率指数 | 801823 | 2008-09-01 | 2009-09-07 |
深证成指 | 399001 | 2008-09-22 | 2013-07-01 |
成份A指 | 399002 | 2008-09-22 | 2013-07-01 |
深证100R | 399004 | 2004-11-22 | 2014-07-01 |
深证100 | 399330 | 2004-11-22 | 2014-07-01 |
成长40P | 399326 | 1900-01-01 | 2011-01-04 |
煤炭开采 | 801021 | 1999-08-31 | 2015-07-01 |
煤炭开采 | 850221 | 2008-06-02 | 2015-07-01 |
深红利P | 399324 | | 2014-07-01 |
深治理P | 399328 | | 2014-07-01 |
AMAC采掘 | H11031 | | 2009-07-01 |
SAC金属 | H11038 | 2009-07-01 | |
大盘指数 | 801811 | 2009-07-01 | 2010-01-04 |
300材料 | 000909 | 2009-07-01 | 2014-06-16 |
300材料 | 399909 | 2009-07-01 | 2014-06-16 |
有色产业 | H11059 | 2009-07-22 | 2016-06-13 |
深证责任 | 399340 | 2009-08-03 | |
深证责任 | 399341 | 2009-08-03 | 2016-07-01 |
中市盈率指数 | 801822 | 2009-09-07 | 2010-05-04 |
财富大盘 | 000940 | 2009-09-25 | 2015-06-15 |
财富大盘 | 399940 | 2009-09-25 | 2015-06-15 |
内地资源 | 399944 | 2009-10-28 | 2016-06-13 |
内地资源 | 000944 | 2009-10-28 | 2016-06-13 |
国证大宗 | 399366 | 2009-11-04 | 2016-07-01 |
CBN-兴全 | 399369 | 2009-11-04 | 2016-07-01 |
深证300R | 399344 | 2009-11-04 | 2016-01-04 |
深证300 | 399007 | 2009-11-04 | 2016-01-04 |
深证成长 | 399345 | 2009-11-04 | 2011-01-04 |
深成长P | 399346 | 2009-11-04 | 2011-01-04 |
中证材料 | 000929 | 2009-07-03 | 2016-06-13 |
中证材料 | 399929 | 2009-07-03 | 2016-06-13 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
深证价值 | 399347 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
深价值P | 399348 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
巨潮价值 | 399371 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
大盘价值 | 399373 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
大盘成长 | 399372 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
巨潮成长 | 399370 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
基金核心 | 801903 | 2010-02-01 | 2010-05-04 |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
地企100 | 000954 | 2010-02-09 | 2013-12-16 |
地企100 | 399954 | 2010-02-09 | 2013-12-16 |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
国企200 | 000956 | 2010-02-09 | 2013-12-16 |
国企200 | 399956 | 2010-02-09 | 2013-12-16 |
银河99 | 000959 | 2010-02-09 | 2012-01-04 |
300周期 | 000968 | 2010-05-28 | 2014-06-16 |
300周期 | 399968 | 2010-05-28 | 2014-06-16 |
中证上游 | 000961 | 2010-04-16 | 2014-12-15 |
中证上游 | 399961 | 2010-04-16 | 2014-12-15 |
基本200 | 000965 | 2010-06-02 | 2016-06-13 |
基本600 | 000967 | 2010-06-02 | 2016-06-13 |
深证F60 | 399701 | 2010-05-10 | 2016-06-13 |
深证F120 | 399702 | 2010-05-10 | 2016-06-13 |
深证F200 | 399703 | 2010-05-10 | 2016-06-13 |
光大阳光 | H00999 | 2010-07-01 | 2011-07-01 |
巨潮100 | 399313 | 2010-07-01 | 2012-07-02 |
大盘指数 | 801811 | 2010-07-01 | 2013-07-01 |
低市盈率指数 | 801823 | 2010-09-06 | 2011-09-05 |
绩优股指数 | 801853 | 2010-09-06 | 2011-05-09 |
申万价值稳健 | 803613 | 2010-09-16 | 2013-05-16 |
申万价值稳健收益 | 803813 | 2010-09-16 | |
等权90 | 000971 | 2010-12-02 | 2013-07-01 |
中标A股红利指数 | 818001 | 2011-01-14 | 2011-07-18 |
中标200 | 818200 | 2011-02-09 | 2014-06-23 |
煤炭(中信) | 817001 | 2010-05-04 | 2014-05-05 |
有色金属(中信) | 817002 | 2007-11-01 | 2010-04-30 |
煤炭开采洗选(中信) | 817032 | 2010-05-04 | 2014-05-05 |
工业金属(中信) | 817035 | 2007-11-01 | 2010-04-30 |
无烟煤(中信) | 817119 | 2010-05-04 | 2014-05-05 |
铝(中信) | 817127 | 2007-11-01 | 2010-04-30 |
基金核心 | 801903 | 2011-05-03 | 2012-02-01 |
深证材料 | 399614 | 2011-06-15 | 2016-07-01 |
深证价值 | 399347 | 2011-07-01 | 2013-07-01 |
深价值P | 399348 | 2011-07-01 | 2013-07-01 |
申万300 | 801300 | 2011-07-01 | 2014-01-02 |
300采掘 | 801321 | 2011-07-01 | 2014-01-02 |
300分层 | 000981 | 2011-06-13 | 2014-06-16 |
300等权 | 000984 | 2011-08-02 | 2014-06-16 |
300等权 | 399984 | 2011-08-02 | 2014-06-16 |
领先行业 | 000996 | 2011-08-02 | 2012-01-04 |
全指材料 | 000987 | 2011-08-02 | 2016-06-13 |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | 2016-06-13 |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
大宗商品 | 000979 | 2011-08-22 | 2016-06-13 |
申万投资 | 801270 | 2011-08-22 | 2015-07-01 |
300分层 | 399981 | 2011-06-13 | 2014-06-16 |
大宗商品 | 399979 | 2011-08-22 | 2016-06-13 |
深证1000 | 399011 | 2011-09-01 | 2016-07-01 |
1000成长 | 399630 | 2011-09-01 | 2014-07-01 |
1000价值 | 399631 | 2011-09-01 | 2016-07-01 |
深证上游 | 399704 | 2011-10-18 | 2016-06-13 |
资源80 | 000801 | 2011-11-08 | 2016-06-13 |
深100EW | 399632 | 2011-10-28 | 2014-07-01 |
深300EW | 399633 | 2011-10-28 | 2016-01-04 |
深证大宗 | 399639 | 2011-11-15 | 2016-07-01 |
1000材料 | 399382 | 2011-12-02 | 2016-07-01 |
A股资源 | 000805 | 2012-01-06 | 2014-12-15 |
中价股指数 | 801842 | 2012-01-04 | 2013-01-04 |
细分有色 | 000811 | 2012-04-11 | 2016-06-13 |
煤炭指数 | 000820 | 2012-05-09 | 2016-06-13 |
低市盈率指数 | 801823 | 2012-05-07 | 2013-05-06 |
银河99 | 000959 | 2012-07-02 | 2013-01-04 |
领先行业 | 000996 | 2012-07-02 | 2013-01-04 |
深证成长 | 399345 | 2012-07-02 | 2014-01-02 |
深成长P | 399346 | 2012-07-02 | 2014-01-02 |
两岸三地 | H11108 | 2010-01-18 | 2014-06-16 |
300高贝 | 000828 | 2012-08-06 | 2014-06-16 |
国证有色 | 399395 | 2012-10-29 | 2016-01-04 |
深证绩效 | 399655 | 2012-11-19 | 2013-07-01 |
100绩效 | 399656 | 2012-11-19 | 2014-07-01 |
300绩效 | 399657 | 2012-11-19 | 2016-01-04 |
绩效指数 | 399398 | 2012-11-19 | 2013-07-01 |
天相中盘 | 998051 | 2006-06-08 | 2016-07-01 |
天相中盘成长 | 998055 | 2007-12-03 | 2013-12-02 |
天相280 | 998280 | 2004-11-22 | 2014-07-01 |
成长100 | 998007 | 2004-12-01 | 2006-12-01 |
成长100 | 998007 | 2010-12-01 | 2011-06-01 |
天相中盘 | 998051 | 2001-12-03 | 2005-11-30 |
天相中盘 | 998051 | 2005-12-09 | 2005-12-16 |
天相中盘 | 998051 | 2006-01-11 | 2006-06-05 |
天相小盘 | 998052 | 1999-12-30 | 2001-12-03 |
天相中盘成长 | 998055 | 2001-12-03 | 2005-11-30 |
天相中盘成长 | 998055 | 2005-12-09 | 2005-12-16 |
天相中盘成长 | 998055 | 2006-01-11 | 2006-06-05 |
天相中盘成长 | 998055 | 2006-06-08 | 2007-06-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 1999-12-30 | 2000-06-01 |
中经GDP | 399399 | 2012-11-23 | 2013-01-04 |
深成指EW | 399659 | 2012-11-23 | 2013-07-01 |
300有色 | H30034 | 2012-12-21 | 2014-06-16 |
800材料 | H30011 | 2012-12-21 | 2016-06-13 |
800有色 | H30031 | 2012-12-21 | 2016-06-13 |
巨潮成长 | 399370 | 2013-01-04 | 2013-07-01 |
大盘成长 | 399372 | 2013-01-04 | 2013-07-01 |
深证高贝 | 399662 | 2012-12-20 | 2014-07-01 |
河南指数 | CN6010 | 2012-12-28 | |
300动态 | 000843 | 2013-01-07 | 2014-06-16 |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | 2016-06-13 |
AMAC有色 | H30059 | 2013-01-21 | 2016-07-26 |
深证时钟 | 399644 | 2013-02-01 | 2016-07-01 |
制造指数 | 399233 | 2013-03-04 | 2016-04-20 |
300深市 | 399972 | 2012-06-21 | 2014-06-16 |
大中盘 | 399400 | 2013-03-20 | 2015-01-05 |
深证GDP | 399648 | 2013-06-03 | 2013-12-02 |
安中动态 | H30124 | 2013-07-01 | 2014-07-01 |
投资时钟 | 399391 | 2013-06-06 | 2016-07-01 |
100低波 | 399645 | 2013-07-01 | 2014-07-01 |
中经GDP | 399399 | 2013-07-01 | 2015-07-01 |
300R价值 | 000921 | 2013-07-01 | 2014-06-16 |
300R价值 | 399921 | 2013-07-01 | 2014-06-16 |
金属采矿 | H30191 | 2013-07-15 | 2016-06-13 |
中盘指数 | 801812 | 2013-07-01 | 2015-07-01 |
深周期50 | 399670 | 2013-10-28 | 2014-07-01 |
周期100 | 399402 | 2013-10-28 | 2014-01-02 |
300ERC | H30261 | 2013-11-21 | 2014-07-01 |
大盘高贝 | 399405 | 2013-12-05 | 2014-01-02 |
巨潮中盘 | 399315 | 2014-01-02 | 2015-01-05 |
中小盘 | 399401 | 2014-01-02 | 2016-07-01 |
中盘高贝 | 399407 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
200动态 | H30273 | 2014-01-17 | 2014-06-16 |
深证红利R | CN2324 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
深证治理R | CN2328 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
深证责任R | CN2341 | 2014-01-02 | 2016-07-01 |
低市净率指数 | 801833 | 2014-01-02 | 2017-01-03 |
分析师指数 | 399354 | 2014-04-01 | |
低价股指数 | 801843 | 2014-04-01 | 2017-04-11 |
综合Ⅲ(中信) | 817279 | 2014-05-05 | 2018-03-07 |
综合(中信) | 817028 | 2014-05-05 | 2018-03-07 |
综合Ⅱ(中信) | 817105 | 2014-05-05 | 2018-03-07 |
800R成长 | H30357 | 2014-06-09 | 2016-06-13 |
800R价值 | H30358 | 2014-06-09 | 2016-06-13 |
深市精选 | 399013 | 2014-05-30 | 2015-07-01 |
中证500 | 000905 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
500等权 | 000982 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
500深市 | 399802 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
500动态 | H30087 | 2014-06-16 | 2015-06-15 |
500原料 | H30251 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
中证500 | 399905 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
500等权 | 399982 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
500R成长 | H30353 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
500R价值 | H30354 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
中证500全收益 | QSY915 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
深证200 | 399009 | 2014-07-01 | 2016-01-04 |
深证低波 | 399661 | 2014-07-01 | 2016-01-04 |
中盘价值 | 399375 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
中盘低波 | 399406 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
国证价值 | 399371 | 2014-07-01 | 2016-07-01 |
标普中国小盘 | 818300 | 2014-06-23 | 2015-12-21 |
亏损股指数 | 801851 | 2014-09-17 | 2016-09-05 |
央视500 | 000855 | 2014-11-03 | 2015-06-15 |
基金重仓 | 801901 | 2014-11-03 | |
陆港700(人民币) | H30456 | 2014-11-28 | 2016-06-13 |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | 2016-06-13 |
陆港700材料(人民币) | H30469 | 2014-11-28 | 2016-06-13 |
陆港1100材料(人民币) | H30479 | 2014-11-28 | 2016-06-13 |
深证GDP | 399648 | 2014-12-01 | 2015-06-01 |
500SER | H30526 | 2015-01-06 | 2016-06-13 |
500ERC | H30524 | 2015-01-06 | 2016-06-13 |
巨潮小盘 | 399316 | 2015-01-05 | 2016-07-01 |
小盘价值 | 399377 | 2015-01-05 | 2016-07-01 |
小盘低波 | 399408 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
深证高贝 | 399662 | 2015-01-05 | 2016-01-04 |
资源优选 | H30532 | 2014-12-19 | 2016-06-13 |
陆港上游(人民币) | H30544 | 2015-03-13 | 2016-06-13 |
陆港周期(人民币) | H30547 | 2015-03-13 | 2016-06-13 |
陆港资源(人民币) | H30557 | 2015-03-13 | 2016-06-13 |
深证成指 | 399001 | 2015-05-20 | 2016-07-01 |
深成指R | 399002 | 2015-05-20 | 2016-07-01 |
深成指EW | 399659 | 2015-05-20 | 2016-07-01 |
500稳定 | H30088 | 2015-06-15 | 2016-06-13 |
小盘高贝 | 399409 | 2015-07-01 | 2016-01-04 |
500金属采矿 | 930694 | 2015-07-07 | 2016-06-13 |
中证有色 | 930708 | 2015-07-13 | 2016-06-13 |
申万综合 | 801230 | 2015-07-01 | 2015-11-03 |
综合 | 801231 | 2015-07-01 | 2015-11-03 |
小盘指数 | 801813 | 2015-07-01 | 2016-07-01 |
装备制造 | 802600 | 2015-07-01 | 2015-11-03 |
综合 | 852311 | 2015-07-01 | 2015-11-03 |
深成材料 | 399681 | 2015-08-31 | 2016-07-01 |
800动量 | H30400 | 2015-09-14 | 2015-12-14 |
雪球精选 | 930762 | 2015-09-16 | 2015-12-18 |
煤炭开采 | 850221 | 2015-11-03 | 2016-07-01 |
申万投资 | 801270 | 2015-11-03 | |
采掘 | 801020 | 2015-11-03 | 2016-07-01 |
煤炭开采 | 801021 | 2015-11-03 | 2016-07-01 |
深证700 | 399010 | 2016-01-04 | 2016-07-01 |
小盘低波 | 399408 | 2016-01-04 | 2016-07-01 |
500SNLV | 930782 | 2016-02-04 | 2016-06-13 |
活跃指数 | 801862 | 2016-01-18 | 2016-01-25 |
活跃指数 | 801862 | 2016-02-01 | 2016-02-15 |
活跃指数 | 801862 | 2016-02-29 | 2016-03-14 |
800动量 | H30400 | 2016-03-14 | 2016-06-13 |
有色金属 | 801050 | 2016-07-01 | |
工业金属 | 801055 | 2016-07-01 | |
铝 | 850551 | 2016-07-01 | |
低市盈率指数 | 801823 | 2016-09-05 | 2017-05-08 |
微利股指数 | 801852 | 2016-09-05 | 2017-05-08 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
新指数 | 399100 | 2017-05-02 | |
制造指数 | 399233 | 2017-05-02 | |
国证A指 | 399317 | 2017-05-02 | |
天相中盘 | 998051 | 2017-06-01 | 2019-06-03 |
深证材料 | 399614 | 2017-07-03 | |
深证1000 | 399011 | 2017-07-03 | |
深证700 | 399010 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
深成材料 | 399681 | 2017-07-03 | |
深成指R | 399002 | 2017-07-03 | |
深成指EW | 399659 | 2017-07-03 | |
1000价值 | 399631 | 2017-07-03 | 2018-07-02 |
700价值 | 399629 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
深证成指 | 399001 | 2017-07-03 | |
1000材料 | 399382 | 2017-07-03 | |
中小盘 | 399401 | 2017-07-03 | |
巨潮小盘 | 399316 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
资源优势 | 399319 | 2017-07-03 | |
小盘价值 | 399377 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
