日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:5.25
最高价:5.3
成交量:30812.0
昨收价:5.28
最低价:5.23
最新价:5.25
中文名称:晨鸣纸业
英文名称:Shandong Chenming Paper Holdings Limited
行业:轻工制造
简介:山东晨鸣纸业集团股份有限公司是中国造纸龙头企业,世界纸业10强,中国企业500强
网址:http://www.chenmingpaper.com
电话:86-536-2158008;852-25010088
公司名称: | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shandong Chenming Paper Holdings Limited | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2000-11-20 |
发行价格: | 主承销商: | 南方证券有限公司 | |
成立日期: | 1993-05-05 | 注册资本: | 290461万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 袁西坤 | 公司电话: | 0536-2158008 |
董秘电话: | 0536-2158008 | 公司传真: | 0536-2158977 |
董秘传真: | 0536-2158977 | 公司电子邮箱: | chenmmingpaper@163.com |
董秘电子邮箱: | chenmmingpaper@163.com | 公司网址: | http://www.chenmingpaper.com |
邮政编码: | 262705 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G晨鸣 晨鸣纸业 | ||
注册地址: | 山东省寿光市圣城街595号 | ||
办公地址: | 山东省寿光市农圣东街2199号 | ||
公司简介: | 公司前身为山东省寿光县造纸总厂,其成立于1958年,于1993年5月改组设立为定向募集的股份有限公司。1996年12月,经山东省人民政府鲁改字[1996]270号文及国务院证券委员会证委[1996]59号文批准,本公司改组为募集设立的股份有限公司。 经国务院证券委员会证委发[1997]26号文批准,本公司公开发行境内上市外资股(B股)115,000,000股股票,并于1997年5月26日起在深圳证券交易所挂牌交易。 1997年8月,经国家对外贸易经济合作部(1997)外经贸资二函字第415号文批复,本公司成为上市的外商投资股份限公司。 | ||
经营范围: | 机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产、加工、销售。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
制造业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
QFII重仓 | |
业绩预升 | |
含H股 | |
含B股 | |
H股 | |
中盘 | |
融资融券 | |
小金属 | |
污水处理 | |
证金汇金 | |
股权转让 | |
生态林业 | |
镁空气电池 | |
融资租赁 | |
富时罗素概念 | |
增持回购 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
轮值总经理 | 2019-06-11 | -- | |
董事会秘书 | 2018-05-15 | -- | |
副总经理 | 2018-11-09 | -- | |
副总经理 | 2004-09-01 | -- | |
副总经理 | 2019-06-11 | -- | |
副总经理 | 2019-06-11 | -- | |
副总经理 | 2011-03-30 | -- | |
副总经理 | 2019-06-11 | -- | |
财务总监 | 2018-10-11 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2019-06-11 终止日期:2022-06-10 | |||
董事长 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
执行董事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
副董事长 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
执行董事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
副董事长 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
执行董事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
执行董事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
非执行董事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
非执行董事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
独立非执行董事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
独立非执行董事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
独立非执行董事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
第8届董事会 起始日期:2016-05-18 终止日期:2016-11-16 | |||
执行董事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
董事长 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
董事 | 2018-06-13 | 2019-06-10 | |
副董事长 | 2018-06-22 | 2019-06-10 | |
执行董事 | 2016-05-18 | 2018-05-08 | |
副董事长 | 2016-05-18 | 2018-05-08 | |
执行董事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
执行董事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
执行董事 | 2016-05-18 | 2016-06-14 | |
非执行董事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
非执行董事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
董事 | 2018-06-13 | 2019-06-10 | |
独立非执行董事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
独立非执行董事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
独立非执行董事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
独立非执行董事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
第7届董事会 起始日期:2013-05-16 终止日期:2014-01-17 | |||
非独立董事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
董事长 | 2013-05-16 | 2016-05-17 | |
非独立董事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
副董事长 | 2013-05-16 | 2016-05-17 | |
非独立董事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
非独立董事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
非独立董事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
非独立董事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
非独立董事 | 2013-05-15 | 2014-05-09 | |
非独立董事 | 2014-05-09 | 2016-05-17 | |
非独立董事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
独立非执行董事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
独立非执行董事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
独立非执行董事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
独立非执行董事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
第6届董事会 起始日期:2010-04-12 终止日期:2013-05-16 | |||
董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
董事长 | 2010-04-12 | 2013-05-16 | |
董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
副董事长 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
独立董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
独立董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
独立董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
独立董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
独立董事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
第5届董事会 起始日期:2007-04-30 终止日期:2010-04-11 | |||
董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
董事长 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
独立董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
执行董事 | 2009-05-25 | 2010-04-11 | |
董事会秘书 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
独立董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
执行董事 | 2009-05-25 | 2010-04-11 | |
独立董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
独立董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
董事 | 2007-04-30 | 2009-05-25 | |
董事 | 2007-04-30 | 2009-05-25 | |
副董事长 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
独立董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
董事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
第4届董事会 起始日期:2004-09-01 终止日期:2007-04-29 | |||
董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
董事长 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
独立董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
董事 | 2004-09-01 | 2005-10-25 | |
董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
董事会秘书 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
董事 | 2004-09-01 | 2006-05-11 | |
董事 | 2006-05-11 | 2007-04-29 | |
董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
独立董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
独立董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
董事 | 2005-10-25 | 2007-04-29 | |
董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
副董事长 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
独立董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
独立董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
董事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2019-06-11 终止日期:2022-06-10 | |||
监事会主席 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
股东代表监事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
股东代表监事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
股东代表监事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
职工代表监事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
职工代表监事 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | |
第8届监事会 起始日期:2016-05-18 终止日期:2016-11-04 | |||
监事会主席 | 2016-05-18 | 2016-11-04 | |
股东代表监事 | 2016-05-18 | 2016-11-04 | |
股东代表监事 | 2016-12-13 | 2019-06-10 | |
监事会主席 | 2016-12-13 | 2019-06-10 | |
股东代表监事 | 2016-05-18 | 2017-10-28 | |
股东代表监事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
职工代表监事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
职工代表监事 | 2016-05-18 | 2019-06-10 | |
第7届监事会 起始日期:2013-05-15 终止日期:2016-05-17 | |||
股东代表监事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
监事会主席 | 2013-05-16 | 2016-05-17 | |
职工监事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
职工监事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
股东代表监事 | 2013-05-15 | 2016-05-17 | |
股东代表监事 | 2013-05-15 | 2015-11-18 | |
第6届监事会 起始日期:2010-04-12 终止日期:2013-05-16 | |||
监事会主席 | 2010-04-12 | 2013-05-16 | |
监事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
职工代表监事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
职工代表监事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
监事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
监事 | 2010-04-12 | 2013-05-14 | |
第5届监事会 起始日期:2009-05-25 终止日期:2010-04-11 | |||
外部监事 | 2009-05-25 | 2010-04-11 | |
监事会主席 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
股东代表监事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
股东代表监事 | 2007-04-30 | 2009-05-25 | |
职工代表监事 | 2009-04-08 | 2010-04-11 | |
股东代表监事 | 2007-04-30 | 2009-04-08 | |
外部监事 | 2009-05-25 | 2010-04-11 | |
职工监事 | 2007-04-30 | 2009-04-08 | |
职工监事 | 2007-04-30 | 2010-04-11 | |
第4届监事会 起始日期:2004-09-01 终止日期:2007-04-29 | |||
监事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
监事 | 2006-05-11 | 2007-04-29 | |
职工代表监事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
职工代表监事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
监事 | 2004-09-01 | 2007-04-29 | |
监事 | 2004-09-01 | 2006-05-11 | |
监事会主席 | 2004-09-01 | 2007-04-29 |
相关证券 | |
---|---|
品种代码 | 品种简称 |
200488 | 晨鸣B |
140003 | 晨鸣优01 |
140004 | 晨鸣优02 |
140005 | 晨鸣优03 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
深证成指 | 399001 | 2003-05-26 | 2010-01-04 |
原材料 | 821500 | | |
中信中盘 | 816300 | | |
中盘价值 | 816310 | | |
中标300 | 816000 | 2004-01-02 | 2012-12-24 |
深证综指 | 399106 | 2000-11-20 | |
深证A指 | 399107 | 2000-11-20 | |
成份A指 | 399002 | 2000-11-20 | 2010-01-04 |
制造指数 | 399130 | 2001-07-02 | |
造纸指数 | 399134 | 2001-07-02 | |
沪深300 | 399300 | 2005-04-08 | 2011-01-04 |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道深指数 | DWJ003 | 2005-04-01 | |
道财600 | DWJ005 | 2005-04-01 | |
道财基础资源 | DWJ007 | 2005-09-08 | 2006-12-18 |
新指数 | 399100 | 1900-01-01 | |
巨潮300 | 399312 | 1900-01-01 | 2011-07-01 |
巨潮大盘 | 399314 | 1900-01-01 | 2010-01-04 |
巨潮A指 | 399317 | | |
巨潮1000 | 399311 | | |
深证创新 | 399331 | 1900-01-01 | 2011-01-04 |
深证成长 | 399325 | 1900-01-01 | 2011-01-04 |
沪深300全收益 | QSY301 | 2005-04-21 | 2011-01-04 |
深证治理 | 399327 | 2006-07-24 | 2012-07-02 |
中证200 | 000904 | 2007-01-15 | 2011-01-04 |
中证200 | 399904 | 2007-01-15 | 2011-01-04 |
中证700 | 000907 | 2007-01-15 | |
中证700 | 399907 | 2007-01-15 | |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | |
中证200全收益 | QSY914 | 2007-01-15 | 2011-01-04 |
中证700全收益 | QSY917 | 2007-01-15 | |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | |
300材料 | 000909 | 2004-01-02 | 2011-01-04 |
300材料 | 399909 | 2004-01-02 | 2011-01-04 |
CBN渤海 | 399357 | 2007-07-02 | 2008-05-19 |
300价值 | 000919 | 2008-01-02 | 2011-01-04 |
300价值 | 399919 | 2008-01-02 | 2011-01-04 |
300R价值 | 000921 | 2008-01-02 | 2011-01-04 |
300R价值 | 399921 | 2008-01-02 | 2011-01-04 |
申万300 | 801300 | 2003-01-02 | 2011-01-04 |
沪深300 | 000300 | 2005-04-08 | 2011-01-04 |
申万A指 | 801003 | 2000-11-20 | |
大盘指数 | 801811 | 2008-01-02 | 2010-01-04 |
低市净率指数 | 801833 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
基金重仓 | 801901 | 2008-05-05 | 2010-08-02 |
基金核心 | 801903 | 2008-05-05 | 2008-11-03 |
申万重点 | 801905 | 2007-07-02 | |
轻工制造 | 801140 | | |
光大阳光 | H00999 | 2008-08-01 | 2009-07-01 |
低市盈率指数 | 801823 | 2008-09-01 | 2009-09-07 |
深证100R | 399004 | 2003-05-26 | 2011-07-01 |
深证100P | 399330 | 2003-05-26 | 2011-07-01 |
成长40P | 399326 | 1900-01-01 | 2011-01-04 |
深创新P | 399332 | 1900-01-01 | 2011-01-04 |
低市净率指数 | 801833 | 2009-01-05 | |
中价股指数 | 801842 | 2009-01-05 | 2009-07-01 |
造纸 | 801143 | 2000-11-27 | |
造纸 | 851411 | 2008-06-02 | |
深证红利 | 399323 | 2009-07-01 | 2011-07-01 |
深红利P | 399324 | 2009-07-01 | 2011-07-01 |
深治理P | 399328 | | 2012-07-02 |
SAC造纸 | H11035 | | 2012-10-08 |
轻工产业 | H11058 | 2009-07-22 | |
深证责任 | 399340 | 2009-08-03 | 2012-07-02 |
深责任P | 399341 | 2009-08-03 | 2012-07-02 |
财富大盘 | 000940 | 2009-09-25 | |
财富大盘 | 399940 | 2009-09-25 | |
巨潮大宗 | 399366 | 2009-11-04 | 2012-07-02 |
深证300R | 399344 | 2009-11-04 | 2015-01-05 |
深证300 | 399007 | 2009-11-04 | 2015-01-05 |
深证价值 | 399347 | 2009-11-04 | |
深证价值 | 399348 | 2009-11-04 | 2015-01-05 |
中证材料 | 000929 | 2009-07-03 | |
中证材料 | 399929 | 2009-07-03 | |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
巨潮中盘 | 399315 | 2010-01-04 | 2012-07-02 |
巨潮价值 | 399371 | 2010-01-04 | 2019-06-17 |
中盘价值 | 399375 | 2010-01-04 | 2012-07-02 |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
申万价值优势 | 803611 | 2010-01-18 | 2012-09-17 |
申万价值优势收益 | 803811 | 2010-01-18 | |
300轻工制造 | 801336 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
低市盈率指数 | 801823 | 2010-05-04 | 2012-09-10 |
300非周 | 000969 | 2010-05-28 | 2011-01-04 |
300非周 | 399969 | 2010-05-28 | 2011-01-04 |
中证中游 | 000962 | 2010-04-16 | 2014-12-15 |
中证中游 | 399962 | 2010-04-16 | 2014-12-15 |
基本200 | 000965 | 2010-06-02 | 2013-07-01 |
基本600 | 000967 | 2010-06-02 | |
深证F60 | 399701 | 2010-05-10 | 2015-06-15 |
深证F120 | 399702 | 2010-05-10 | |
深证F200 | 399703 | 2010-05-10 | |
中盘指数 | 801812 | 2010-07-01 | 2012-07-02 |
申万价值发现 | 803612 | 2010-09-16 | 2011-05-16 |
申万价值发现收益 | 803812 | 2010-09-16 | 2011-05-16 |
基金重仓 | 801901 | 2010-11-01 | 2011-02-01 |
中证500 | 000905 | 2011-01-04 | |
中证500 | 399905 | 2011-01-04 | |
中证500全收益 | QSY915 | 2011-01-04 | |
中证红利 | 000922 | 2011-01-04 | |
中证红利 | 399922 | 2011-01-04 | |
低价股指数 | 801843 | 2011-01-04 | 2011-04-01 |
中标200 | 818200 | 2011-02-09 | 2012-12-24 |
AH股溢价指数 | HSI008 | 2009-11-09 | 2010-09-06 |
轻工制造(中信) | 817008 | 2003-01-02 | |
造纸Ⅱ(中信) | 817050 | 2003-01-02 | |
造纸Ⅲ(中信) | 817171 | 2003-01-02 | |
基金重仓 | 801901 | 2011-05-03 | 2012-05-02 |
深证材料 | 399614 | 2011-06-15 | |
全指材料 | 000987 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
500等权 | 000982 | 2011-07-01 | |
大宗商品 | 000979 | 2011-08-22 | 2012-07-02 |
申万消费 | 801260 | 2011-08-22 | |
500等权 | 399982 | 2011-07-01 | |
大宗商品 | 399979 | 2011-08-22 | 2012-07-02 |
深证200 | 399009 | 2011-09-01 | 2015-01-05 |
深证1000 | 399011 | 2011-09-01 | |
1000价值 | 399631 | 2011-09-01 | 2016-07-01 |
深证中游 | 399705 | 2011-10-18 | 2013-12-16 |
低价股指数 | 801843 | 2011-10-10 | 2014-01-02 |
深300EW | 399633 | 2011-10-28 | 2015-01-05 |
深证大宗 | 399639 | 2011-11-15 | 2012-07-02 |
1000材料 | 399382 | 2011-12-02 | |
500波动 | 000804 | 2012-01-09 | 2017-06-12 |
巨潮小盘 | 399316 | 2012-07-02 | 2017-07-03 |
小盘价值 | 399377 | 2012-07-02 | 2017-07-03 |
两岸三地 | H11108 | 2010-01-18 | 2011-01-03 |
500红利 | 000822 | 2012-07-20 | |
国企红利 | 000824 | 2012-07-20 | |
小盘指数 | 801813 | 2012-07-02 | |
500低贝 | 000831 | 2012-08-06 | 2018-06-11 |
500深市 | 399802 | 2012-09-05 | |
微利股指数 | 801852 | 2012-09-10 | 2013-05-06 |
SAC造纸 | H11035 | 2012-10-25 | |
300绩效 | 399657 | 2012-11-19 | 2015-01-05 |
天相小盘 | 998052 | 2010-06-01 | |
成长100 | 998007 | 2000-12-01 | 2001-06-01 |
大盘指数 | 998050 | 2004-12-01 | 2005-12-01 |
天相中盘 | 998051 | 2000-12-01 | 2004-12-01 |
天相中盘 | 998051 | 2005-12-01 | 2006-01-25 |
天相中盘 | 998051 | 2006-02-14 | 2006-02-22 |
天相中盘 | 998051 | 2006-03-30 | 2010-06-01 |
天相中盘成长 | 998055 | 2000-12-01 | 2001-06-01 |
天相280 | 998280 | 2003-05-26 | 2011-07-01 |
中经GDP | 399399 | 2012-11-23 | 2019-06-17 |
800材料 | H30011 | 2012-12-21 | |
深证低波 | 399661 | 2012-12-20 | 2015-01-05 |
山东指数 | CN6021 | 2012-12-28 | |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | |
AMAC造纸 | H30049 | 2013-01-21 | |
基金重仓 | 801901 | 2013-02-01 | 2013-05-02 |
制造指数 | 399233 | 2013-03-04 | |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | |
500稳定 | H30088 | 2013-05-09 | 2015-12-14 |
材料红利 | H30091 | 2013-07-02 | |
基本400 | 000966 | 2013-07-01 | |
纸类林业 | H30206 | 2013-07-15 | |
低市盈率指数 | 801823 | 2013-09-09 | 2014-09-17 |
申万价值优势 | 803611 | 2013-09-16 | |
500原料 | H30251 | 2013-11-06 | |
基金重仓 | 801901 | 2013-11-01 | |
小盘低波 | 399408 | 2013-12-05 | 2017-07-03 |
深证价值R | CN2348 | 2014-01-02 | 2015-01-05 |
低价股指数 | 801843 | 2014-04-01 | 2015-10-08 |
红利100 | 399411 | 2014-04-10 | |
深红利50 | 399672 | 2014-04-10 | |
500价值 | H30352 | 2014-06-09 | |
500R价值 | H30354 | 2014-06-09 | |
800价值 | H30356 | 2014-06-09 | |
800R价值 | H30358 | 2014-06-09 | |
基本300 | H30362 | 2014-07-22 | 2015-06-15 |
800动量 | H30400 | 2014-11-13 | 2014-12-15 |
陆港700(人民币) | H30456 | 2014-11-28 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | |
陆港700材料(人民币) | H30469 | 2014-11-28 | |
陆港1100材料(人民币) | H30479 | 2014-11-28 | |
500SER | H30526 | 2015-01-06 | |
500ERC | H30524 | 2015-01-06 | |
深证700 | 399010 | 2015-01-05 | 2017-07-03 |
700价值 | 399629 | 2015-01-05 | 2017-07-03 |
中标小盘 | 818300 | 2014-12-22 | |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2015-03-13 | |
800动量 | H30400 | 2015-03-16 | 2018-09-17 |
深证成指 | 399001 | 2015-05-20 | |
成份A指 | 399002 | 2015-05-20 | |
深成指EW | 399659 | 2015-05-20 | |
资源优选 | H30532 | 2015-06-15 | |
CSSW互金 | 930661 | 2015-06-25 | 2015-12-14 |
深市精选 | 399013 | 2015-07-01 | |
CS朝阳88 | 930715 | 2015-08-05 | 2015-08-10 |
基本300 | H30362 | 2015-08-28 | 2019-06-17 |
深成材料 | 399681 | 2015-08-31 | |
CS朝阳88 | 930715 | 2015-11-09 | 2016-11-08 |
大宗商品 | 000979 | 2015-12-14 | |
500动态 | H30087 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
红利低波 | H30269 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
大宗商品 | 399979 | 2015-12-14 | |
深证GDP | 399648 | 2015-12-01 | 2019-06-17 |
中小国改 | 930611 | 2015-12-14 | |
混合改革 | 930612 | 2015-12-14 | |
500SNLV | 930782 | 2016-02-04 | 2017-12-11 |
专利领先 | 399427 | 2016-01-04 | 2016-07-01 |
基金核心 | 801903 | 2016-02-01 | 2016-08-01 |
CS定增 | 930777 | 2016-05-09 | 2016-06-07 |
低市盈率指数 | 801823 | 2016-05-09 | 2019-09-09 |
500稳定 | H30088 | 2016-06-13 | 2017-12-11 |
800SNLV | 930847 | 2016-06-24 | 2017-06-12 |
国证定增 | 399428 | 2016-05-03 | 2018-09-03 |
电商数据 | 930705 | 2016-06-06 | 2016-08-04 |
雪球精选 | 930762 | 2016-06-17 | 2016-08-19 |
财富188 | 930770 | 2016-06-17 | 2016-10-21 |
CS定增 | 930777 | 2016-08-05 | 2018-06-07 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
光大阳光 | H00999 | 2016-12-12 | 2018-12-17 |
CX基石 | 930927 | 2016-12-23 | 2017-06-12 |
SHS高股息(人民币) | 930917 | 2016-12-28 | 2018-02-27 |
中证中游 | 000962 | 2017-06-12 | |
雪球100 | 930759 | 2017-06-05 | 2017-07-05 |
深证200 | 399009 | 2017-07-03 | |
300绩效 | 399657 | 2017-07-03 | |
深证300R | 399344 | 2017-07-03 | |
深300EW | 399633 | 2017-07-03 | |
深证大宗 | 399639 | 2017-07-03 | |
1000价值 | 399631 | 2017-07-03 | |
深证300 | 399007 | 2017-07-03 | |
深证价值 | 399348 | 2017-07-03 | |
巨潮中盘 | 399315 | 2017-07-03 | 2019-06-17 |
国证大宗 | 399366 | 2017-07-03 | |
中盘价值 | 399375 | 2017-07-03 | 2019-06-17 |
大中盘 | 399400 | 2017-07-03 | 2019-06-17 |
深证价值R | CN2348 | 2017-07-03 | |
中标A股红利指数 | 818001 | 2017-08-01 | |
沪深港通AH股溢价指数 | HSI008 | 2017-09-04 | 2019-03-11 |
沪深港通AH股A+H指数 | HSI009 | 2017-09-04 | 2019-03-11 |
沪深港通AH股A指数 | HSI010 | 2017-09-04 | 2019-03-11 |
银策100 | 930739 | 2017-09-14 | 2017-11-14 |
复兴100 | 931032 | 2017-11-06 | 2019-06-17 |
高股息策略 | 931053 | 2017-12-11 | 2018-06-05 |
500动态 | H30087 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
红利价值 | H30270 | 2017-12-11 | |
腾讯济安 | H30263 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
MG200 | 930983 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
沪港深红利低波(人民 | 930992 | 2017-12-11 | 2018-02-08 |
深证中游 | 399705 | 2017-12-11 | |
深证高贝 | 399662 | 2018-01-02 | 2019-01-02 |
中盘高贝 | 399407 | 2018-01-02 | 2019-06-17 |
申万300 | 801300 | 2018-01-02 | 2019-01-02 |
国证300 | 399312 | 2018-07-02 | 2019-01-02 |
中金消费 | 399364 | 2018-07-02 | 2019-01-02 |
CS定增 | 930777 | 2018-07-06 | 2018-09-07 |
500质量 | 930939 | 2018-11-21 | 2018-12-17 |
高息低波(人民币) | 931138 | 2018-12-04 | 2019-06-17 |
500盈利成长(人民币) | 930938 | 2018-12-04 | 2018-12-17 |
500稳定 | H30088 | 2018-12-17 | 2019-06-17 |
SHS高股息(人民币) | 930917 | 2018-12-17 | |
深证低波 | 399661 | 2019-01-02 | |
经济蓝筹 | 931133 | 2019-03-20 | |
AH经济蓝筹(人民币) | 931134 | 2019-03-20 | |
CS红利配置 | 931143 | 2019-04-22 | |
电商数据 | 930705 | 2019-04-04 | 2019-05-09 |
中证500USD | 930750 | 2019-04-02 | |
中证500USD(CNH) | 930751 | 2019-04-02 | |
中证500HKD | 930752 | 2019-04-02 | |
中证500HKD(CNH) | 930753 | 2019-04-02 | |
500红利全收益 | H00822 | 2019-04-02 | |
国企红利全收益 | H00824 | 2019-04-02 | |
800等权全收益 | H00842 | 2019-04-02 | |
中红收益 | H00922 | 2019-04-02 | |
中证材收 | H00929 | 2019-04-02 | |
财富大收 | H00940 | 2019-04-02 | |
中证地企全收益 | H00953 | 2019-04-02 | |
