日报更新时间:01-15 17:42
周报更新时间:01-15 22:41
今开价:14.09
最高价:14.17
成交量:5418.0
昨收价:14.09
最低价:14.0
最新价:14.12
中文名称:百合花
行业:化工
简介:百合花集团股份有限公司主营业务为有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务
网址:http://www.lilygroup.cn
电话:86-571-82965995
公司名称: | 百合花集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Lily Group Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2016-12-20 |
发行价格: | 10.60 | 主承销商: | 中国银河证券股份有限公司 |
成立日期: | 1995-08-11 | 注册资本: | 22500万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 王迪明 | 公司电话: | 0571-82965995 |
董秘电话: | 0571-82965995 | 公司传真: | 0571-82961000 |
董秘传真: | 0571-82961000 | 公司电子邮箱: | wdm@lilygroup.cn |
董秘电子邮箱: | wdm@lilygroup.cn | 公司网址: | http://www.lilygroup.cn |
邮政编码: | 311228 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 | ||
办公地址: | 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 | ||
公司简介: | 1989年12月30日,萧山化工厂成立,1995年8月11日,萧山化工厂改制为公司前身杭州百合化工有限公司成立。 2006年3月17日,公司更名为浙江百合化工控股集团有限公司。 2010年2月9日,公司名称由“浙江百合化工控股集团有限公司”更名为“百合花集团有限公司”。 2012年12月4日,公司整体变更为股份公司更名为百合花集团股份有限公司。 | ||
经营范围: | 生产:有机颜料(永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰),中间体(2,3酸、色酚系列、DB-70、DMSS、4625、AS-IRG),副产(亚硫酸钠、硫酸钠、盐酸)(除化学危险品及易制毒化学品)。销售:有机颜料(永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰),中间体(2,3酸、色酚系列、DB-70、DMSS、4625、AS-IRG),副产(亚硫酸钠、硫酸钠、盐酸)(除化学危险品及易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2015-09-28 | -- | |
副总经理 | 2015-09-28 | -- | |
副总经理 | 2015-09-28 | -- | |
董事会秘书 | 2015-09-28 | -- | |
副总经理 | 2015-09-28 | -- | |
副总经理 | 2015-09-28 | -- | |
财务总监 | 2015-09-28 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届董事会 起始日期:2018-10-22 终止日期:2021-10-14 | |||
董事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
董事长 | 2018-10-22 | 2021-10-14 | |
副董事长 | 2018-10-22 | 2021-10-14 | |
董事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
董事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
董事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
董事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
董事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
独立董事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
独立董事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
独立董事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
第2届董事会 起始日期:2017-04-18 终止日期:2018-10-22 | |||
董事 | 2015-09-28 | 2018-10-14 | |
董事长 | 2015-09-28 | 2018-10-22 | |
副董事长 | 2015-09-28 | 2018-10-14 | |
董事 | 2015-09-28 | 2018-10-14 | |
董事 | 2015-09-28 | 2018-10-14 | |
董事 | 2015-09-28 | 2018-10-14 | |
董事 | 2015-09-28 | 2018-10-14 | |
董事 | 2015-09-28 | 2018-10-14 | |
独立董事 | 2015-09-28 | 2018-10-14 | |
独立董事 | 2015-09-28 | 2017-08-25 | |
独立董事 | 2015-09-28 | 2018-10-14 | |
独立董事 | 2017-08-25 | 2018-10-14 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届监事会 起始日期:2018-10-15 终止日期:2021-10-14 | |||
职工代表监事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
监事会主席 | 2018-10-22 | 2021-10-14 | |
职工代表监事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
监事 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | |
第2届监事会 起始日期:2015-09-28 终止日期:2018-10-14 | |||
职工监事 | 2015-09-28 | 2018-10-14 | |
监事会主席 | 2015-09-28 | 2018-10-22 | |
职工监事 | 2015-09-28 | 2018-10-14 | |
监事 | 2015-09-28 | 2017-08-25 | |
监事 | 2017-08-25 | 2018-10-14 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
涂料油漆油墨制造 | 850335 | 2016-12-27 | |
新股指数 | 801863 | 2016-12-27 | 2017-12-21 |
化工 | 801030 | 2016-12-27 | |
装备制造 | 802600 | 2016-12-27 | |
化学制品 | 801034 | 2016-12-27 | |
申万A指 | 801003 | 2016-12-27 | |
申万投资 | 801270 | 2016-12-27 | |
AMAC化学 | H30053 | 2017-01-04 | |
上证指数 | 000001 | 2017-01-04 | |
A股指数 | 000002 | 2017-01-04 | |
工业指数 | 000004 | 2017-01-04 | |
新综指 | 000017 | 2017-01-04 | |
上证流通 | 000090 | 2017-01-04 | |
中证流通 | 000902 | 2017-01-04 | |
中证民企 | 000938 | 2017-01-04 | |
中证A股 | 930903 | 2017-01-04 | |
活跃指数 | 801862 | 2017-01-09 | |
国证A指 | 399317 | 2017-01-04 | |
基础化工(中信) | 817005 | 2017-02-07 | |
化学制品(中信) | 817044 | 2017-02-07 | |
涂料涂漆(中信) | 817162 | 2017-02-07 | |
中型综指 | 000020 | 2017-06-12 | |
浙企综指 | 000839 | 2017-06-12 | |
浙江民企 | 000840 | 2017-06-12 | |
中证全指 | 000985 | 2017-06-12 | |
全指材料 | 000987 | 2017-06-12 | |
沪供给侧 | 950097 | 2017-06-12 | 2017-12-11 |
化学制品 | H30187 | 2017-06-12 | |
天相小盘 | 998052 | 2017-06-01 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2017-06-01 | |
国证2000 | 399303 | 2017-07-03 | |
中市净率指数 | 801832 | 2018-01-02 | 2019-01-02 |
稳健成长 | 930937 | 2018-11-05 | 2019-01-04 |
稳健成长 | 930937 | 2019-03-05 | 2019-04-03 |
中企收益 | H00020 | 2019-04-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
浙企综指全收益 | H00839 | 2019-04-02 | |
浙江民企全收益 | H00840 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指材料全收益 | H00987 | 2019-04-02 | |
化学制品全收益 | H20187 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
稳健成长全收益 | H20937 | 2019-04-02 | 2019-04-03 |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
热门推荐
全部评论 6
【A股最强“收割机”:网络出货猛如黑嘴 类庄股接力闪崩】6月11日,通常换手率极低的济民制药突然放出天量,全天成交额近16亿元,换手率达到8.88%。此后,济民制药连续三个交易日一字跌停,众多投资者遭“闷杀”。不止济民制药,类似情形近期频现。6月3日,盛洋科技尾盘闪崩至跌停,当日换手率达到惊人的30%,其后连续4个一字跌停板;5月29日的阳泉煤业收出长长的上影线,其后阴跌不止;还有4月底、5月底的百合花……记者调查发现,在济民制药、盛洋科技、阳泉煤业高换手率当日,均有多位所谓的“股市专家”在直播间、微信群等渠道“吹票”,诱导普通投资者买入,配合庄家出货。有消息显示,这些“股市专家”的团队服务于庄家,收取佣金,同时还存在着向学员收取几千到数万元不等的学费的行为,可谓“两头通吃”。业内人士将该种方式称为“网络出货”,现在几成标配,性质恶劣程度比传统“黑嘴”更甚,宛如“收割机”。(证券时报)
【A股最强“收割机”:网络出货猛如黑嘴 类庄股接力闪崩】6月11日,通常换手率极低的济民制药突然放出天量,全天成交额近16亿元,换手率达到8.88%。此后,济民制药连续三个交易日一字跌停,众多投资者遭“闷杀”。不止济民制药,类似情形近期频现。6月3日,盛洋科技尾盘闪崩至跌停,当日换手率达到惊人的30%,其后连续4个一字跌停板;5月29日的阳泉煤业收出长长的上影线,其后阴跌不止;还有4月底、5月底的百合花……记者调查发现,在济民制药、盛洋科技、阳泉煤业高换手率当日,均有多位所谓的“股市专家”在直播间、微信群等渠道“吹票”,诱导普通投资者买入,配合庄家出货。有消息显示,这些“股市专家”的团队服务于庄家,收取佣金,同时还存在着向学员收取几千到数万元不等的学费的行为,可谓“两头通吃”。业内人士将该种方式称为“网络出货”,现在几成标配,性质恶劣程度比传统“黑嘴”更甚,宛如“收割机”。(证券时报)
百合花:尚未商议讨论过2019年度权益分配的任何方案。
百合花:尚未商议讨论过2019年度权益分配的任何方案。
【百合花:公司的有机颜料产品提高出口退税率】百合花公告,公司的有机颜料产品被列入出口退税的商品清单,出口退税率由0%提高至13%。有机颜料产品是公司主要产品之一,2018年度,公司直接出口营业收入3.96亿元,本次提高出口退税的产品主要系公司有机颜料产品,2018年度涉及本次出口退税率调整的产品的出口营业收入为3.73亿元,占公司直接出口营业收入的94.05%,占公司总营业收入的20.56%。
【下周401亿市值限售股解禁,环比增加95.22%】Wind数据统计显示,下周(12月16日-12月20日)共有37家公司限售股陆续解禁,合计解禁量28.17亿股,按12月13日收盘价计算,解禁市值为401.21亿元,较本周解禁市值205.41亿元上升95.32%。按12月13日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:裕同科技(146.14亿元)、森特股份(41.23亿元)、百合花(33.5亿元)。