日报更新时间:
周报更新时间:01-15 22:41
今开价:7.09
最高价:7.23
成交量:10850.0
昨收价:7.07
最低价:7.09
最新价:7.22
中文名称:众源新材
行业:有色金属
简介:安徽众源新材料股份有限公司主要从事高精度紫铜系列带材的研发、生产、销售和服务
网址:http://www.zyxcl.cn
电话:86-553-5312330
公司名称: | 安徽众源新材料股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Anhui Zhongyuan New Materials Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2017-09-07 |
发行价格: | 13.27 | 主承销商: | 国元证券股份有限公司 |
成立日期: | 2005-04-06 | 注册资本: | 17416万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 奚海波 | 公司电话: | 0553-5312330 |
董秘电话: | 0553-5312330 | 公司传真: | 0553-5315738 |
董秘传真: | 0553-5315738 | 公司电子邮箱: | ahzyxcl@126.com |
董秘电子邮箱: | ahzyxcl@126.com | 公司网址: | http://www.zyxcl.cn |
邮政编码: | 241008 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 安徽省芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号 | ||
办公地址: | 安徽省芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号 | ||
公司简介: | 2005年4月6日,公司前身芜湖众源金属带箔有限公司成立。 2011年5月10日,有限公司整体变更为安徽众源新材料股份有限公司。 | ||
经营范围: | 有色金属带箔生产、加工、销售;有色金属材料加工、销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2019-08-23 | -- | |
常务副总经理 | 2017-05-22 | -- | |
副总经理 | 2014-05-24 | -- | |
财务负责人 | 2014-05-24 | -- | |
副总经理 | 2019-08-23 | -- | |
董事会秘书 | 2014-05-24 | -- | |
副总经理 | 2019-08-23 | -- | |
副总经理 | 2019-08-23 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届董事会 起始日期:2017-12-31 终止日期:2020-05-21 | |||
董事长 | 2017-05-22 | 2020-05-21 | |
董事 | 2017-05-22 | 2020-05-21 | |
副董事长 | 2017-05-22 | 2020-05-21 | |
董事 | 2017-05-22 | 2020-05-21 | |
董事 | 2017-05-22 | 2020-05-21 | |
董事 | 2017-05-22 | 2020-05-21 | |
董事 | 2017-05-22 | 2018-04-03 | |
董事 | 2017-05-22 | 2020-05-21 | |
董事 | 2018-05-08 | 2020-05-21 | |
独立董事 | 2017-05-22 | 2020-05-21 | |
独立董事 | 2017-05-22 | 2020-05-21 | |
独立董事 | 2017-05-22 | 2020-05-21 | |
第2届董事会 起始日期:2014-05-24 终止日期:2017-05-21 | |||
董事长 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
董事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
副董事长 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
董事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
董事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
董事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
董事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
董事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
独立董事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
独立董事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
独立董事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届监事会 起始日期:2017-05-22 终止日期:2019-03-11 | |||
监事会主席 | 2017-05-22 | 2019-03-11 | |
职工代表监事 | 2017-05-22 | 2019-03-11 | |
监事 | 2017-05-22 | 2018-05-08 | |
监事 | 2017-05-22 | 2019-04-19 | |
监事 | 2018-05-08 | 2020-05-21 | |
监事会主席 | 2019-04-25 | 2020-05-21 | |
监事 | 2019-04-19 | 2020-05-21 | |
职工监事 | 2019-03-11 | 2020-05-21 | |
第2届监事会 起始日期:2014-05-24 终止日期:2017-05-21 | |||
职工代表监事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
监事会主席 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
监事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 | |
监事 | 2014-05-24 | 2017-05-21 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
新股指数 | 801863 | 2017-09-14 | 2018-09-10 |
有色金属 | 801050 | 2017-09-14 | |
申万A指 | 801003 | 2017-09-14 | |
铜 | 850552 | 2017-09-14 | |
申万投资 | 801270 | 2017-09-14 | |
工业金属 | 801055 | 2017-09-14 | |
AMAC有色 | H30059 | 2017-09-21 | |
上证指数 | 000001 | 2017-09-21 | |
A股指数 | 000002 | 2017-09-21 | |
工业指数 | 000004 | 2017-09-21 | |
新综指 | 000017 | 2017-09-21 | |
上证流通 | 000090 | 2017-09-21 | |
中证流通 | 000902 | 2017-09-21 | |
中证民企 | 000938 | 2017-09-21 | |
中证A股 | 930903 | 2017-09-21 | |
国证A指 | 399317 | 2017-09-21 | |
有色金属(中信) | 817002 | 2017-10-17 | |
工业金属(中信) | 817035 | 2017-10-17 | |
铜(中信) | 817123 | 2017-10-17 | |
天相小盘 | 998052 | 2017-12-01 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2017-12-01 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2018-05-07 | 2019-05-13 |
中型综指 | 000020 | 2018-06-11 | |
沪中国造 | 000161 | 2018-06-11 | 2019-06-17 |
中证全指 | 000985 | 2018-06-11 | |
资本品 | H30169 | 2018-06-11 | |
全指工业 | 000988 | 2018-06-11 | |
电气设备 | H30189 | 2018-06-11 | |
国证2000 | 399303 | 2018-07-02 | |
电商数据 | 930705 | 2018-11-06 | 2019-01-07 |
电商数据 | 930705 | 2019-02-13 | 2019-03-06 |
中企收益 | H00020 | 2019-04-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
沪中国造全收益 | H00161 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指工业全收益 | H00988 | 2019-04-02 | |
资本品全收益 | H20169 | 2019-04-02 | |
电气设备全收益 | H20189 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
中市净率指数 | 801832 | 2019-07-01 | |
热门推荐
全部评论 1
众源新材:持股3.22%的股东陶昌梅拟减持不超过0.81%。