日报更新时间:
周报更新时间:
今开价:18.45
最高价:18.45
成交量:19686.0
昨收价:18.09
最低价:17.73
最新价:17.96
中文名称:赛腾股份
英文名称:Suzhou Secote Precision Electronic Co.,Ltd
行业:机械设备
简介:苏州赛腾精密电子股份有限公司系高新技术企业,主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现生产智能化提供系统解决方案,主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品
网址:http://www.secote.com
电话:86-512-65648619
公司名称: | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Suzhou Secote Precision Electronic Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2017-12-25 |
发行价格: | 6.90 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
成立日期: | 2007-06-19 | 注册资本: | 17003.7万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 刘言维 | 公司电话: | 0512-65648619 |
董秘电话: | 0512-65648619 | 公司传真: | 0512-65133156 |
董秘传真: | 0512-65648619 | 公司电子邮箱: | zqb@secote.com |
董秘电子邮箱: | zqb@secote.com | 公司网址: | http://www.secote.com |
邮政编码: | 215168 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号 | ||
办公地址: | 江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号 | ||
公司简介: | 公司前身是苏州赛腾精密电子有限公司,成立于2007年6月19日。 2015年5月4日,有限公司整体变更设立苏州赛腾精密电子股份有限公司。 | ||
经营范围: | 研究、组装加工、销售:自动化设备、电子仪器、电子设备;销售:半导体组装设备及其配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2015-04-18 | -- | |
董事会秘书 | 2015-09-21 | -- | |
副总经理 | 2015-09-21 | -- | |
副总经理 | 2018-06-08 | -- | |
财务总监 | 2015-04-18 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第2届董事会 起始日期:2018-05-10 终止日期:2021-05-09 | |||
董事 | 2018-05-10 | 2021-05-09 | |
董事长 | 2018-06-08 | 2021-05-09 | |
董事 | 2018-05-10 | 2021-05-09 | |
董事 | 2018-05-10 | 2018-10-11 | |
董事 | 2018-05-10 | 2021-05-09 | |
董事 | 2018-05-10 | 2021-05-09 | |
董事 | 2018-10-11 | 2021-05-09 | |
独立董事 | 2018-05-10 | 2021-05-09 | |
独立董事 | 2018-05-10 | 2021-05-09 | |
独立董事 | 2018-10-11 | 2021-05-09 | |
独立董事 | 2018-05-10 | 2018-10-11 | |
第1届董事会 起始日期:2015-04-18 终止日期:2018-04-17 | |||
董事 | 2015-04-18 | 2018-05-09 | |
董事长 | 2015-04-18 | 2018-06-08 | |
董事 | 2015-04-18 | 2018-05-09 | |
董事 | 2015-04-18 | 2018-05-09 | |
董事 | 2015-10-09 | 2018-05-09 | |
董事 | 2015-04-18 | 2018-05-09 | |
独立董事 | 2015-10-09 | 2018-05-09 | |
独立董事 | 2015-04-18 | 2018-05-09 | |
独立董事 | 2015-05-15 | 2018-05-09 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第2届监事会 起始日期:2019-09-19 终止日期:2021-05-09 | |||
职工监事 | 2019-09-19 | 2021-05-09 | |
监事会主席 | 2019-09-19 | 2021-05-09 | |
监事会主席 | 2018-06-08 | 2019-05-09 | |
职工监事 | 2018-05-10 | 2019-09-18 | |
监事会主席 | 2019-05-10 | 2019-09-18 | |
监事 | 2018-05-10 | 2019-05-09 | |
监事 | 2018-05-10 | 2021-05-09 | |
股东代表监事 | 2019-05-09 | 2021-05-09 | |
第1届监事会 起始日期:2015-04-18 终止日期:2018-05-09 | |||
监事会主席 | 2015-04-18 | 2018-05-09 | |
监事 | 2015-04-18 | 2018-05-09 | |
监事 | 2015-09-07 | 2018-05-09 | |
职工监事 | 2015-08-21 | 2018-05-09 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
申万A指 | 801003 | 2018-01-02 | |
专用设备 | 801074 | 2018-01-02 | |
申万制造 | 801250 | 2018-01-02 | |
新股指数 | 801863 | 2018-01-02 | 2018-12-26 |
机械设备 | 801890 | 2018-01-02 | |
装备制造 | 802600 | 2018-01-02 | |
其它专用机械 | 850727 | 2018-01-02 | |
AMAC专用 | H30062 | 2018-01-09 | |
上证指数 | 000001 | 2018-01-09 | |
A股指数 | 000002 | 2018-01-09 | |
工业指数 | 000004 | 2018-01-09 | |
新综指 | 000017 | 2018-01-09 | |
上证流通 | 000090 | 2018-01-09 | |
中证流通 | 000902 | 2018-01-09 | |
中证民企 | 000938 | 2018-01-09 | |
中证A股 | 930903 | 2018-01-09 | |
其他专用机械(中信) | 817178 | 2018-01-24 | |
机械(中信) | 817009 | 2018-01-24 | |
其他专用设备(中信) | 817053 | 2018-01-24 | |
国证A指 | 399317 | 2018-01-09 | |
沪财中小 | 000091 | 2018-06-11 | |
上证高新 | 000131 | 2018-06-11 | |
上证150 | 000133 | 2018-06-11 | 2018-12-17 |
沪中国造 | 000161 | 2018-06-11 | |
中型综指 | 000020 | 2018-06-11 | |
高端装备 | 000097 | 2018-06-11 | 2019-06-17 |
沪互联+ | 000162 | 2018-06-11 | 2018-12-17 |
全指工业 | 000988 | 2018-06-11 | |
机械制造 | H30166 | 2018-06-11 | |
中证全指 | 000985 | 2018-06-11 | |
资本品 | H30169 | 2018-06-11 | |
新兴综指 | 000891 | 2018-06-11 | |
中证高新 | H30368 | 2018-06-11 | |
智能资产 | 000983 | 2018-06-11 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2018-06-01 | |
天相小盘 | 998052 | 2018-06-01 | |
国证2000 | 399303 | 2018-07-02 | |
高市净率指数 | 801831 | 2018-07-02 | 2019-01-02 |
沪股通 | 000159 | 2018-12-17 | |
上证380 | 000009 | 2018-12-17 | |
380R价值 | 000120 | 2018-12-17 | 2019-06-17 |
380R成长 | 000119 | 2018-12-17 | |
380基本 | 000128 | 2018-12-17 | |
380工业 | 000106 | 2018-12-17 | |
380高贝 | 000137 | 2018-12-17 | |
380动态 | 000141 | 2018-12-17 | |
380等权 | 000115 | 2018-12-17 | |
380创新 | 950107 | 2018-12-17 | |
380动量 | H50058 | 2018-12-17 | 2019-03-11 |
380ERC | H50068 | 2018-12-17 | |
上证定增 | 950095 | 2019-03-11 | 2019-06-17 |
新兴综指全收益 | H00891 | 2019-04-02 | |
上证380全收益 | H00009 | 2019-04-02 | |
中企收益 | H00020 | 2019-04-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
沪财中小全收益 | H00091 | 2019-04-02 | |
高端装备全收益 | H00097 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
380工业全收益 | H00106 | 2019-04-02 | |
380等权全收益 | H00115 | 2019-04-02 | |
380R成长全收益 | H00119 | 2019-04-02 | |
380R价值全收益 | H00120 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
380基本全收益 | H00128 | 2019-04-02 | |
上证高新全收益 | H00131 | 2019-04-02 | |
380高贝全收益 | H00137 | 2019-04-02 | |
380动态全收益 | H00141 | 2019-04-02 | |
沪股通全收益 | H00159 | 2019-04-02 | |
沪中国造全收益 | H00161 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
智能资产全收益 | H00983 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指工业全收益 | H00988 | 2019-04-02 | |
机械制造全收益 | H20166 | 2019-04-02 | |
资本品全收益 | H20169 | 2019-04-02 | |
中证高新全收益 | H20368 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
380ERC全收益 | H40068 | 2019-04-02 | |
上证定增全收益 | H40095 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
380创新全收益 | H40107 | 2019-04-02 | |
上证380净收益 | N00009 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
苏州率先 | 399410 | 2019-06-17 | |
380成长 | 000117 | 2019-06-17 | |
上证100 | 000132 | 2019-06-17 | |
创业成长 | 000958 | 2019-06-17 | |
创新驱动 | 930883 | 2019-06-17 | |
上证创新 | 950106 | 2019-06-17 | |
创业成长 | 399958 | 2019-06-17 | |
上证100全收益 | H00132 | 2019-06-17 | |
上证100净收益 | N00132 | 2019-06-17 | |
创业成长全收益 | H00958 | 2019-06-17 | |
创新驱动全收益 | H20883 | 2019-06-17 | |
380成长全收益 | H00117 | 2019-06-17 | |
上证创新全收益 | H40106 | 2019-06-17 | |
上证定增 | 950095 | 2019-09-16 | |
上证定增全收益 | H40095 | 2019-09-16 | |
热门推荐
全部评论 23
【赛腾股份:控股股东孙丰拟被动减持不超过4%】赛腾股份公告,华泰证券拟对控股股东孙丰持有的标的证券依法进行违约处置卖出,涉及初始交易金额3.5亿元,拟被动减持不超过4%。
半导体芯片股拉升走高,芯朋微、赛腾股份涨停,北京君正涨超13%,华特气体、沪硅产业、晶瑞股份、宏达电子等跟涨。
半导体芯片股拉升走高,芯朋微、赛腾股份涨停,北京君正涨超13%,华特气体、沪硅产业、晶瑞股份、宏达电子等跟涨。
赛腾股份:公司控股股东及实际控制人孙丰拟减持不超4%。
【赛腾股份:公开发行可转债获审核通过】赛腾股份公告,公开发行可转债获得证监会发审委审核通过。
【赛腾股份:公开发行可转债获审核通过】赛腾股份公告,公开发行可转债获得证监会发审委审核通过。
【苹果概念股拉升】苹果概念股拉升,赛腾股份涨超8%,歌尔股份、环旭电子、蓝思科技等拉升跟涨。消息上,苹果计划在2021年上半年将iPhone产量提升30%。
【苹果再掀头戴式耳机新潮流 A股小伙伴谁能分羮?】北京时间12月8日晚间9:55分,苹果在官方微信公众号上发布了新品——头戴式耳机AirPods Max。此前,有媒体报道,这款耳机是由歌尔股份独家代工的。记者向接近公司人士求证,获得其“默认”。此外,记者查阅,赛腾股份在2016年开发出无线耳机组装设备,并供货苹果。(上海证券报)
【苹果再掀头戴式耳机新潮流 A股小伙伴谁能分羮?】北京时间12月8日晚间9:55分,苹果在官方微信公众号上发布了新品——头戴式耳机AirPods Max。此前,有媒体报道,这款耳机是由歌尔股份独家代工的。记者向接近公司人士求证,获得其“默认”。此外,记者查阅,赛腾股份在2016年开发出无线耳机组装设备,并供货苹果。(上海证券报)
【赛腾股份:拟发行不超3.03亿元可转债 前三季净利增65.2%】赛腾股份(603283)10月26日晚间披露公开发行可转债预案,募资总额不超3.03亿元,将用于新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目、载治具、自动化设备加工项目、补充流动资金。另外,基于目前资本市场环境发生的变化,公司结合自身实际情况,决定终止2019年非公开发行A股股票事项。赛腾股份同时披露三季报,前三季度净利1.49亿元,同比增长65.2%。
【赛腾股份:拟发行不超3.03亿元可转债 前三季净利增65.2%】赛腾股份(603283)10月26日晚间披露公开发行可转债预案,募资总额不超3.03亿元,将用于新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目、载治具、自动化设备加工项目、补充流动资金。另外,基于目前资本市场环境发生的变化,公司结合自身实际情况,决定终止2019年非公开发行A股股票事项。赛腾股份同时披露三季报,前三季度净利1.49亿元,同比增长65.2%。
【社保基金中报持仓曝光 18只个股成新宠】中报数据显示,截止目前,社保基金的新进个股有18只。随着中报逐渐披露,社保基金的持仓路径开始浮出水面。社保基金的“新宠”最为市场关注。中报数据显示,截止目前,社保基金的新进个股有18只,包括思源电气、恩华药业、领益智造、良信电器、湘佳股份、北摩高科、良信科技、汤臣倍健、九强生物、中旗股份、江龙船艇、广和通、艾德生物、国睿科技、再升科技、赛腾股份、优刻得-W、华润微。
【社保基金中报持仓曝光 18只个股成新宠】中报数据显示,截止目前,社保基金的新进个股有18只。随着中报逐渐披露,社保基金的持仓路径开始浮出水面。社保基金的“新宠”最为市场关注。中报数据显示,截止目前,社保基金的新进个股有18只,包括思源电气、恩华药业、领益智造、良信电器、湘佳股份、北摩高科、良信科技、汤臣倍健、九强生物、中旗股份、江龙船艇、广和通、艾德生物、国睿科技、再升科技、赛腾股份、优刻得-W、华润微。
苹果概念开盘走强,环旭电子涨停,赛腾股份、东山精密、苏州固锝、歌尔股份等集体走高。
半导体板块临近收盘大涨,上海新阳、乾照光电涨停,赛腾股份逼近涨停,南大光电涨7.65%,扬杰科技、深康佳A等跟涨。
半导体板块临近收盘大涨,上海新阳、乾照光电涨停,赛腾股份逼近涨停,南大光电涨7.65%,扬杰科技、深康佳A等跟涨。
半导体板块午后重挫,赛腾股份、圣邦股份跌停,大唐电信跌8.9%,超华科技跌5.92%,铭普光磁、德美化工跟随下挫,此前乾照光电、华微电子、台基股份跌停。
赛腾股份:子公司苏州智冠光电科技有限公司不涉及氮化镓外延片,公司主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现智能化生产提供系统解决方案。
【赛腾股份:子公司不涉及氮化镓外延片】赛腾股份发布股票交易异常波动公告称,近期有投资者在E互动问询公司全资子公司苏州智冠光电科技有限公司是否拥有氮化镓外延片,公司已及时回复子公司苏州智冠光电科技有限公司不涉及氮化镓外延片,公司主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现智能化生产提供系统解决方案。
【赛腾股份:子公司研发、生产和销售氮化镓外延片】赛腾股份子公司苏州智冠光电科技有限公司研发、生产和销售LED 芯片、图形化蓝宝石衬底片、氮化镓外延片、光电设备及配件。公司产品和服务涉及消费电子、新能源汽车、半导体及锂电池等业务领域。