日报更新时间:
周报更新时间:03-05 22:52
今开价:27.33
最高价:27.86
成交量:7559.0
昨收价:27.57
最低价:26.68
最新价:27.0
中文名称:安德利
英文名称:Anhui Andeli Department Store Co.,Ltd
行业:商业贸易
简介:安徽安德利百货股份有限公司主营业务是以自营为主的百货零售。公司目前已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业
网址:http://www.sinoadl.com
电话:86-551-62631368
公司名称: | 安徽安德利百货股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Anhui Andeli Department Store Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2016-08-22 |
发行价格: | 11.71 | 主承销商: | 华林证券股份有限公司 |
成立日期: | 1999-05-07 | 注册资本: | 11200万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 王成 | 公司电话: | 0551-62631368 |
董秘电话: | 0551-62631368 | 公司传真: | 0551-62631368 |
董秘传真: | 0551-62631368 | 公司电子邮箱: | adl7322445@163.com |
董秘电子邮箱: | 445490166@qq.com | 公司网址: | http://www.sinoadl.com |
邮政编码: | 230000 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 安徽省合肥市庐江县文明中路1号 | ||
办公地址: | 安徽省合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座38层 | ||
公司简介: | 公司前身为1999年5月7日成立的安徽省庐江安德利贸易中心有限公司,2012年2月17日,有限公司整体变更设立为安徽安德利百货股份有限公司。 | ||
经营范围: | 许可经营项目:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;保健食品经营;卷烟零售(雪茄烟);冷冻食品销售;糕点面包加工、销售(仅限分公司经营);炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类)(分装)销售;蔬菜制品【食品菌制品(干制食用菌)】(分装)销售;糖(白砂糖、赤砂糖、冰糖)(分装)销售;水果制品(水果干制品)(分装)销售;冷冻动物产品(仅限分公司经营);图书、音像制品销售(仅限分公司经营)。(上述内容凭有效许可证经营)(以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营)一般经营项目:家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售,农副产品购销(不含粮棉),家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售;为本企业运输,家电维修,空调安装,产品咨询服务;电脑及电脑耗材销售;旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布;母婴用品销售;母婴服务。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
副总经理 | 2015-02-08 | -- | |
总经理 | 2019-04-24 | -- | |
常务副总经理 | 2015-02-08 | -- | |
副总经理 | 2015-02-08 | -- | |
副总经理 | 2015-02-08 | -- | |
副总经理 | 2015-02-08 | -- | |
副总经理 | 2018-05-08 | -- | |
财务总监 | 2015-02-08 | -- | |
董事会秘书 | 2018-11-29 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届董事会 起始日期:2018-05-08 终止日期:2021-05-07 | |||
董事 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
董事长 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
董事 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
董事 | 2018-05-08 | 2019-04-08 | |
董事 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
董事 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
董事 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
董事 | 2019-05-16 | 2021-05-07 | |
独立董事 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
独立董事 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
独立董事 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
第2届董事会 起始日期:2016-12-31 终止日期:2018-02-07 | |||
董事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
董事长 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
董事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
董事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
董事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
董事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
董事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
独立董事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
独立董事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
独立董事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届监事会 起始日期:2018-05-08 终止日期:2021-05-07 | |||
监事会主席 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
监事 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
监事 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
职工监事 | 2018-05-08 | 2021-05-07 | |
第2届监事会 起始日期:2015-02-08 终止日期:2018-05-07 | |||
监事会主席 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
监事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
监事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 | |
职工监事 | 2015-02-08 | 2018-05-07 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
软饮料 | 851234 | 2016-08-29 | 2018-12-26 |
食品饮料 | 801120 | 2016-08-29 | 2018-12-26 |
新股指数 | 801863 | 2016-08-29 | 2017-08-23 |
申万消费 | 801260 | 2016-08-29 | |
申万A指 | 801003 | 2016-08-29 | |
饮料制造 | 801123 | 2016-08-29 | 2018-12-26 |
AMAC批零 | H11045 | 2016-09-05 | |
上证指数 | 000001 | 2016-09-05 | |
A股指数 | 000002 | 2016-09-05 | |
商业指数 | 000005 | 2016-09-05 | |
新综指 | 000017 | 2016-09-05 | |
上证流通 | 000090 | 2016-09-05 | |
中证流通 | 000902 | 2016-09-05 | |
中证民企 | 000938 | 2016-09-05 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2016-09-05 | 2017-05-08 |
活跃指数 | 801862 | 2016-09-19 | 2016-11-21 |
高价股指数 | 801841 | 2016-10-10 | 2017-07-03 |
国证A指 | 399317 | 2016-09-05 | |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
天相小盘 | 998052 | 2016-12-01 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2016-12-01 | |
商贸零售(中信) | 817013 | 2017-02-07 | |
零售(中信) | 817068 | 2017-02-07 | |
超市(中信) | 817206 | 2017-02-07 | |
中证全指 | 000985 | 2017-06-12 | |
全指消费 | 000990 | 2017-06-12 | 2017-12-11 |
中部崛起 | H30004 | 2017-06-12 | 2018-06-11 |
食药零售 | H30176 | 2017-06-12 | |
沪中部 | H50014 | 2017-06-12 | |
国证2000 | 399303 | 2017-07-03 | 2018-07-02 |
中市净率指数 | 801832 | 2018-01-02 | 2019-01-02 |
电商数据 | 930705 | 2018-01-05 | 2018-03-06 |
商业贸易 | 801200 | 2018-12-26 | |
一般零售 | 801203 | 2018-12-26 | |
超市 | 852032 | 2018-12-26 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
食药零售全收益 | H20176 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
沪中部全收益 | H40014 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
中型综指 | 000020 | 2019-06-17 | |
中企收益 | H00020 | 2019-06-17 | |
中市净率指数 | 801832 | 2019-07-01 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2019-09-09 | |
热门推荐
全部评论 16
【安德利:股东陈学高拟减持不超公司总股本7.2%】安德利公告,公司持股28.90%股东陈学高先生根据市场价格情况,自本公告披露之日起6个月内减持其所持有的公司股份,拟减持公司股份数量不超过809万股(即公司股份总数的7.226%)。
安德利:子公司巢湖安德利拟将其参股持有的巢湖国元小贷10%的股权全部转让给安德利酒店,转让价格为人民币1152万元。
上交所:将农夫山泉、安德利果汁调入沪港通下港股通股票名单。
【安德利:拟定增募资不超过5.1亿元,用于连锁超市门店等项目】安德利公告,拟定增募资不超过5.1亿元,用于连锁超市门店项目,一体化智能物流仓储中心项目、全渠道营销平台项目和补充流动资金。本次非公开发行的发行对象为包括安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)(该合伙企业为公司实际控制人袁永刚、王文娟夫妇控制的公司所管理的基金)在内的不超过35名特定对象,其中新能源二期基金拟认购金额20,000万元。
港股安德利果汁一度飙升近140%,此前获调入港股通名单。
【证监会:5家企业IPO过会 兆物网络被否】证监会30日公告,今日首发上会的6家公司中,烟台北方安德利果汁股份有限公司、江苏共创人造草坪股份有限公司、奥锐特药业股份有限公司、伟时电子股份有限公司、北京直真科技股份有限公司获通过,山东兆物网络技术股份有限公司未获通过。
证监会公告,烟台北方安德利果汁股份、山东兆物网络技术股份、江苏共创人造草坪股份、奥锐特药业股份、伟时电子、北京直真科技首发申请将于7月30日上会。
安德利:股东陈学高拟转让9.63%股权给秦大乾,转让总对价为3.38亿元,本次股份转让价格为31.365元/股。
【烟台龙口企业组团捐款抗击疫情:南山控股捐1000万】31日,为抗击新冠病毒疫情,烟台龙口多家企业捐款,南山控股有限公司一次性捐赠1000万元,其中,用于武汉市300万元,山东省300万元,烟台市和龙口市各200万元。山东中际智能装备有限公司捐助150万元,其中王伟修董事长个人捐款100万元,公司捐款50万元。烟台北方安德利果汁有限公司捐助50万元;隆基集团有限公司捐助50万元;龙口市女企业家协会捐助4万元。(证券时报)
【安德利:实控人变更为袁永刚、王文娟夫妇】安德利(603031)11月21日晚间公告,控股股东、实控人陈学高将公司12.84%的股份协议转让给合肥荣新的过户手续已完成,同时根据此前约定,陈学高承诺放弃剩余持股的表决权。合肥荣新成为公司的控股股东,公司实控人由陈学高变更为袁永刚、王文娟夫妇。
【安德利:佛山森阳拟转让公司7.5%股份】安德利11月18日晚间公告,佛山森阳银瑞投资中心(简称“佛山森阳”)拟将持有的公司股份840万股(占公司总股本7.5%),以16.21元/股,协议转让给自然人张敬红,转让总价1.36亿元。转让后,张敬红持有公司7.5%股份,佛山森阳将不再持股。张敬红目前持有新力金融6.26%股份。
【安德利:控股股东签署股份转让协议】安德利控股股东陈学高拟将其持有公司1438万股股份(对应公司股份比例 12.84%)以26.7857 元/股的价格协议转让给合肥荣新,转让总对价为人民币3.85亿元。同时,陈学高先生承诺在本次股份协议转让完成后放弃其剩余全部股份表决权。
【安德利:控股股东签署股份转让协议】安德利控股股东陈学高拟将其持有公司1438万股股份(对应公司股份比例 12.84%)以26.7857 元/股的价格协议转让给合肥荣新,转让总对价为人民币3.85亿元。同时,陈学高先生承诺在本次股份协议转让完成后放弃其剩余全部股份表决权。
【东山精密:实控人参投基金收购安德利股份一事与其减持计划不存在关系】针对东山精密(002384)实控人袁永刚近期减持计划,以及其投资的金通智汇拟收购安德利(603031)12.84%的股份一事,东山精密(002384)9月25日晚间发布说明公告称,本次收购的资金方为金通智汇控制的基金,资金来源于其自有、自筹资金,不存在袁永刚夫妇新增出资的情形,与袁氏父子本次减持东山精密股票不存在关系。
安德利:实控人转让12.84%的股份给金通智汇,转让总对价为3.85亿元,完成后金通智汇将成为公司的第一大股东,股票复牌。
安德利因重要事项未公告,9月23日全天停牌。