日报更新时间:
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:16.51
最高价:16.63
成交量:875.0
昨收价:16.47
最低价:16.4
最新价:16.54
中文名称:万盛股份
英文名称:Zhejiang Wansheng Co.,Ltd
行业:化工
简介:浙江万盛股份有限公司主要从事有机磷系阻燃剂以及其他橡塑助剂的研发、生产和销售,是国内主要的有机磷系阻燃剂生产企业之一、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、浙江省创新型试点企业
网址:http://www.ws-chem.com
电话:86-576-85322099
公司名称: | 浙江万盛股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Zhejiang Wansheng Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2014-10-10 |
发行价格: | 11.70 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 |
成立日期: | 2000-07-17 | 注册资本: | 35430.2万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 钱明均 | 公司电话: | 0576-85322099 |
董秘电话: | 0576-85322099 | 公司传真: | 0576-85322099,0576-85174990 |
董秘传真: | 0576-85322099,0576-85174990 | 公司电子邮箱: | zjwsfr@ws-chem.com |
董秘电子邮箱: | zjwsfr@ws-chem.com | 公司网址: | http://www.ws-chem.com |
邮政编码: | 317000 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 浙江省临海市城关两水开发区 | ||
办公地址: | 浙江省临海市城关两水开发区聚景路8号 | ||
公司简介: | 公司系由浙江万盛化工有限公司整体变更设立。2010年11月1日,浙江万盛股份有限公司召开创立大会暨首次股东大会,同意以截至2010年6月30日经审计公司账面净资产6,616.03万元中的6,170万元按原股东出资比例折股,作为股份公司的注册资本,剩余446.03万元净资产计入股份公司的资本公积,整体变更为股份有限公司。立信会计师事务所对本次整体变更进行了审验,并出具了信会师报字(2010)第25288号。2010年11月2日,公司在浙江省工商行政管理局领取注册号为331082000015279的企业法人营业执照。 | ||
经营范围: | 安全生产许可类化工产品(范围详见《安全生产许可证》)。阻燃剂的研发、制造和销售,化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)的研发、技术咨询、技术服务、制造和销售,高新技术的研发、转让,从事进出口业务。分支机构经营场所设在浙江省化学原料药基地临海园区东海第三大道25号。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2013-11-01 | -- | |
财务负责人 | 2013-11-01 | -- | |
副总经理 | 2013-11-01 | -- | |
副总经理 | 2013-11-01 | -- | |
副总经理 | 2013-11-01 | -- | |
副总经理 | 2013-11-01 | -- | |
副总经理 | 2016-10-31 | -- | |
董事会秘书 | 2019-04-19 | -- | |
副总经理 | 2019-04-19 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届董事会 起始日期:2016-10-31 终止日期:2019-10-30 | |||
董事长 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
董事 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
副董事长 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
董事 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
董事 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
董事 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
独立董事 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
独立董事 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
独立董事 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
第2届董事会 起始日期:2014-10-21 终止日期:2016-10-30 | |||
董事 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
董事长 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
董事 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
副董事长 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
董事 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
董事 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
董事 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
董事 | 2014-05-01 | 2016-10-30 | |
董事 | 2013-11-01 | 2015-07-03 | |
独立董事 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
独立董事 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
独立董事 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
独立董事 | 2013-11-01 | 2016-10-30 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届监事会 起始日期:2016-10-31 终止日期:2019-10-30 | |||
监事 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
监事会主席 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
监事 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
职工代表监事 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | |
第2届监事会 起始日期:2013-11-01 终止日期:2015-05-26 | |||
监事会主席 | 2013-11-01 | 2015-05-26 | |
监事 | 2013-11-01 | 2015-05-26 | |
监事会主席 | 2015-08-03 | 2016-10-30 | |
监事 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
职工代表监事 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | |
监事 | 2015-05-26 | 2016-10-30 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
申万A指 | 801003 | 2014-10-17 | |
化工 | 801030 | 2014-10-17 | |
化学制品 | 801034 | 2014-10-17 | |
申万投资 | 801270 | 2014-10-17 | |
新股指数 | 801863 | 2014-10-17 | 2015-10-12 |
装备制造 | 802600 | 2014-10-17 | |
其他化学制品 | 850339 | 2014-10-17 | |
活跃指数 | 801862 | 2014-10-20 | 2014-12-08 |
上证指数 | 000001 | 2014-10-24 | |
A股指数 | 000002 | 2014-10-24 | |
工业指数 | 000004 | 2014-10-24 | |
新综指 | 000017 | 2014-10-24 | |
上证流通 | 000090 | 2014-10-24 | |
AMAC化学 | H30053 | 2014-10-24 | 2015-03-13 |
中证流通 | 000902 | 2014-10-24 | |
中证流通 | 399902 | 2014-10-24 | |
中证民企 | 000938 | 2014-10-24 | |
中证民企 | 399938 | 2014-10-24 | |
基础化工(中信) | 817005 | 2014-11-03 | |
化学制品(中信) | 817044 | 2014-11-03 | |
其他化学制品(中信) | 817164 | 2014-11-03 | |
基金重仓 | 801901 | 2014-11-03 | 2015-02-02 |
浙企综指 | 000839 | 2014-12-15 | |
浙江民企 | 000840 | 2014-12-15 | |
天相小盘 | 998052 | 2014-12-01 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2014-12-01 | |
巨潮A指 | 399317 | 2015-01-05 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2015-05-11 | 2015-09-07 |
中型综指 | 000020 | 2015-06-15 | |
中证全指 | 000985 | 2015-06-15 | |
中证全指 | 399985 | 2015-06-15 | |
AMAC化学 | H30053 | 2015-06-11 | 2016-01-07 |
活跃指数 | 801862 | 2015-06-23 | 2015-06-29 |
基金重仓 | 801901 | 2015-08-03 | |
国证2000 | 399303 | 2015-07-01 | |
财富188 | 930770 | 2015-12-07 | 2016-01-15 |
高价股指数 | 801841 | 2016-01-04 | 2016-07-01 |
CS朝阳88 | 930715 | 2016-02-15 | 2016-05-10 |
雪球精选 | 930762 | 2016-04-15 | 2016-06-17 |
中市盈率指数 | 801822 | 2016-05-09 | 2016-09-05 |
财富188 | 930770 | 2016-05-20 | 2016-08-19 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
全指材料 | 000987 | 2016-12-12 | |
化学制品 | H30187 | 2016-12-12 | |
上证150 | 000133 | 2016-12-12 | |
AMAC化学 | H30053 | 2017-01-03 | 2017-01-04 |
沪港深质量(人民币) | 930858 | 2017-06-12 | 2018-06-11 |
高市净率指数 | 801831 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
高价股指数 | 801841 | 2017-07-03 | 2017-10-09 |
CS定增 | 930777 | 2017-07-07 | 2019-01-08 |
AMAC化学 | H30053 | 2017-07-25 | 2017-12-05 |
CSWD并购 | 399992 | 2017-08-01 | 2019-01-02 |
CSWD重组 | 930640 | 2017-08-01 | 2019-04-01 |
国证定增 | 399428 | 2017-08-01 | 2019-04-15 |
上高股息 | 950100 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
上证定增 | 950095 | 2017-12-11 | 2019-03-11 |
沪港深高股息(人民币) | 930836 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
中证1000 | 000852 | 2017-12-11 | |
沪智家居 | H50056 | 2017-12-11 | |
1000材料 | H30440 | 2017-12-11 | |
CS高股息 | 930838 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
AMAC化学 | H30053 | 2017-12-19 | |
专利领先 | 399427 | 2018-07-02 | 2018-10-08 |
中金300 | 931069 | 2018-11-07 | 2019-05-10 |
中企收益 | H00020 | 2019-04-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
上证150全收益 | H00133 | 2019-04-02 | |
浙企综指全收益 | H00839 | 2019-04-02 | |
浙江民企全收益 | H00840 | 2019-04-02 | |
中证1000全收益 | H00852 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指材料全收益 | H00987 | 2019-04-02 | |
化学制品全收益 | H20187 | 2019-04-02 | |
1000材料全收益 | H20440 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
中金300全收益 | H21069 | 2019-04-02 | 2019-05-10 |
沪智家居全收益 | H40056 | 2019-04-02 | |
上证150净收益 | N00133 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
台州综指 | 931176 | 2019-05-30 | |
台州制造30 | 931179 | 2019-05-30 | |
台州综指全收益 | H21176 | 2019-05-30 | |
台州制造30全收益 | H21179 | 2019-05-30 | |
民企成长 | 000939 | 2019-04-16 | |
民企成长USD | 930754 | 2019-04-16 | |
民企成长USD(CNH) | 930755 | 2019-04-16 | |
民企成长(全) | H00939 | 2019-04-16 | |
民企成长(全)USD | H20754 | 2019-04-16 | |
民企成长(全)USD(CNH) | H20755 | 2019-04-16 | |
民企成长(净)USD | N20754 | 2019-04-16 | |
民企成长(净)USD(CNH) | N20755 | 2019-04-16 | |
凤凰50 | 930758 | 2019-06-17 | |
财务稳健 | 931054 | 2019-06-17 | |
稳健低波 | 931055 | 2019-06-17 | |
稳健低波全收益 | H21055 | 2019-06-17 | |
凤凰50全收益 | H20758 | 2019-06-17 | |
财务稳健全收益 | H21054 | 2019-06-17 | |
稳健成长全收益 | H20937 | 2019-07-03 | 2019-08-05 |
稳健成长 | 930937 | 2019-07-03 | 2019-08-05 |
中市盈率指数 | 801822 | 2019-09-09 | |
热门推荐
全部评论 35
【万盛股份:公司季铵盐产品计划于今年4月份前后进行投产】万盛股份在互动平台表示,公司季铵盐产品主要用于农业杀菌剂、公共场所杀菌消毒、循环水杀菌灭藻剂、水产养殖杀菌消毒剂、医疗杀菌消毒剂、畜禽舍消毒剂、赤潮杀灭剂、蓝藻杀灭剂等杀菌消毒领域。公司季铵盐产品尚未投产,计划于今年4月份前后进行投产。公司致力于成为杀菌消毒原材料的重要供应商之一。
【万盛股份:预计2021年净利同比增103%至116%】万盛股份公告,预计2021年净利为8亿元-8.5亿元,同比增103%至116%。
【万盛股份:拟向福建中州增资并新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”】万盛股份公告,拟向福建中州增资,同时,福建中州拟新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”。一期实现产能20500吨,建设期24个月,一期项目预计总投资额4.5亿元。二期扩产至95500吨,具体进度视一期投产后市场情况再定。
【万盛股份:拟向福建中州增资并新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”】万盛股份公告,拟向福建中州增资,同时,福建中州拟新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”。一期实现产能20500吨,建设期24个月,一期项目预计总投资额4.5亿元。二期扩产至95500吨,具体进度视一期投产后市场情况再定。
【万盛股份北方新材料项目通过节能审查】万盛股份旗下山东万盛新材料有限公司年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目,节能审查的申请已获通过,公司已于11月5日拿到项目的节能审查许可证。(证券时报)
【万盛股份:第三季度净利润1.95亿元 同比增长58%】万盛股份公告,第三季度实现营业收入10.77亿元,同比增长61.54%;归属于上市公司股东的净利润1.95亿元,同比增长58.17%。
【万盛股份:第三季度净利润1.95亿元 同比增长58%】万盛股份公告,第三季度实现营业收入10.77亿元,同比增长61.54%;归属于上市公司股东的净利润1.95亿元,同比增长58.17%。
【万盛股份:一季度净利润预增430%-480%】万盛股份公告,预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为18340.52万元至20070.76万元,同比增长430%至480%。
【万盛股份年度报告:2020年度净利同比上升137.21% 拟10转4派4元】万盛股份发表2020年年度报告,报告期内,公司实现营业收入23.299亿元,较上年同期增长20.75%;实现归属于上市公司股东的净利润3.93亿元,较上年同期增长137.21%;基本每股收益1.14元;拟每10股转增4股并派发4元现金红利(含税)。
【万盛股份业绩预告:2020年度净利润同比增长132%-142%】万盛股份披露业绩预增公告,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元-4.01亿元,同比增长132%-142%;扣除非经常性损益事项后,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.78亿元-3.86亿元,同比增长373%-383%。
【万盛股份业绩预告:2020年度净利润同比增长132%-142%】万盛股份披露业绩预增公告,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元-4.01亿元,同比增长132%-142%;扣除非经常性损益事项后,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.78亿元-3.86亿元,同比增长373%-383%。
【万盛股份:实控人拟变更为郭广昌,股票复牌】万盛股份公告,公司控股股东万盛投资等拟将持有的万盛股份5000万股股份(当前总股本的14.42%)转让给南钢股份。同时,公司本次非公开发行股票的数量不超过7700万股(含7700万股),将全部由南钢股份认购,募集资金总额不超过15.73亿元。若本次发行完成且协议转让股份过户完成,南钢股份合计将持有公司1.27亿股股份,占本次发行后公司总股本的29.98%,公司控股股东将由万盛投资变更为南钢股份,实际控制人将由高献国家族成员变更为郭广昌。公司股票将于2021年1月28日(周四)开市起复牌。
【万盛股份:实控人拟变更为郭广昌,股票复牌】万盛股份公告,公司控股股东万盛投资等拟将持有的万盛股份5000万股股份(当前总股本的14.42%)转让给南钢股份。同时,公司本次非公开发行股票的数量不超过7700万股(含7700万股),将全部由南钢股份认购,募集资金总额不超过15.73亿元。若本次发行完成且协议转让股份过户完成,南钢股份合计将持有公司1.27亿股股份,占本次发行后公司总股本的29.98%,公司控股股东将由万盛投资变更为南钢股份,实际控制人将由高献国家族成员变更为郭广昌。公司股票将于2021年1月28日(周四)开市起复牌。
【南钢股份:拟出资不超28.23亿元收购万盛股份】南钢股份公告,公司拟以现金方式出资合计不超过28.23亿元收购万盛股份。本次交易标的系万盛股份12,700万股股份,约占万盛股份非公开发行后总股本的29.98%。若经公司确认的2021年万盛股份半年报利润超过2亿元(含)且本次认购获得中国证监会的批准、公司成为万盛股份控制人,公司将按《股份转让协议》的约定支付转让价格溢价6350万元。公司本次投资的目的是通过获得万盛股份的控制权,实现公司“产业运营+产业投资”的发展战略,本次投资配合产业布局,选“大材料”赛道,符合公司的长期发展战略规划。
【万盛股份:实控人拟变更为郭广昌 股票复牌】万盛股份公告,公司控股股东万盛投资等拟将持有的万盛股份5000万股股份(当前总股本的14.42%)转让给南钢股份。公司本次非公开发行股票的数量不超过7,700万股(含7700万股),将全部由南钢股份认购,募集资金总额不超过15.73亿元。若本次发行完成且协议转让股份过户完成,南钢股份合计将持有公司1.27亿股股份,占本次发行后公司总股本的29.98%,公司控股股东将由万盛投资变更为南钢股份,实际控制人将由高献国家族成员变更为郭广昌。公司股票将于2021年1月28日(周四)开市起复牌。
【万盛股份:控股股东筹划重大事项 公司控制权或变更】万盛股份(603010)1月22日晚间公告,公司控股股东万盛投资正在筹划重大事项,该事项可能涉及公司的控制权变更。公司股票自1月25日起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。
万盛股份:控股股东正在筹划重大事项,该事项可能涉及本公司的控制权变更。公司股票自2021年1月25日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。
【万盛股份:实控人及董事拟合计减持不超3.46%股份】万盛股份公告,公司实控人高献国、高峰、高强、高远夏计划未来15个交易日后至2021年8月18日,通过集中竞价方式或大宗交易方式,合计减持公司股份不超过1000万股,占公司总股本的2.88%。公司董事、总经理周三昌计划减持公司股份不超过200万股,占公司总股本的0.58%。
万盛股份:拟定增募资不超过7.7亿元,用于年产19万吨新材料阻燃剂及原材料一体化生产项目。
【万盛股份澄清:媒体发布或转载公司关联交易的相关文章失实】万盛股份(603010)11月16日晚发布澄清公告:近期关注到有媒体发布或转载公司关联交易的相关文章。截止目前,昇显微电子未向外界进行任何股权融资,不存在估值为5亿元的融资行为;董事长高献国及其关联方从未收到海大数模任何款项。此外,高献国均不是硅谷数模的实际控制人或法定代表人,称其主导硅谷数模的运作无法律和事实依据。