日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:6.27
最高价:6.4
成交量:141286.0
昨收价:6.27
最低价:6.25
最新价:6.38
中文名称:方正证券
英文名称:Founder Securities Co.,Ltd.
行业:非银金融
简介:方正证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司.在2009年经纪业务市场占有率位列全国第15位,系中国中部及西部净资本和股票基金交易总金额最大的证券公司
网址:http://www.foundersc.com
电话:86-731-85832367
公司名称: | 方正证券股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Founder Securities Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2011-08-10 |
发行价格: | 3.90 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 |
成立日期: | 1994-10-26 | 注册资本: | 823210万元 |
机构类型: | 证券公司 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 何亚刚 | 公司电话: | 0731-85832367 |
董秘电话: | 0731-85832367 | 公司传真: | 0731-85832366 |
董秘传真: | 0731-85832366 | 公司电子邮箱: | pub@foundersc.com |
董秘电子邮箱: | pub@foundersc.com | 公司网址: | http://www.foundersc.com |
邮政编码: | 410002 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 | ||
办公地址: | 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 | ||
公司简介: | 公司前身为浙江证券有限责任公司。2002年8月,北大方正集团有限公司收购浙江证券有限责任公司,浙江证券有限责任公司自2003年9月1日起更名为方正证券有限责任公司。2008年5月,方正证券有限责任公司吸收合并泰阳证券有限责任公司(前身为湖南证券有限责任公司,成立于1988年)。2010年9月1日,经中国证券监督管理委员会批准,同意方正证券有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后的名称为"方正证券股份有限公司"。 | ||
经营范围: | 证券经纪(除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外);证券投资咨询;证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。(按经营证券期货业务许可证核定的期限和范围从事经营) |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
董事会秘书 | 2019-07-15 | -- | |
总裁 | 2016-12-21 | -- | |
副总裁 | 2015-11-24 | -- | |
副总裁 | 2013-05-22 | -- | |
副总裁 | 2017-01-03 | -- | |
副总裁 | 2010-09-16 | -- | |
副总裁 | 2016-07-15 | -- | |
副总裁 | 2015-08-28 | -- | |
副总裁 | 2017-11-15 | -- | |
财务负责人 | 2017-11-15 | -- | |
副总裁 | 2019-06-27 | -- | |
首席风险官 | 2016-02-01 | -- | |
合规总监 | 2016-12-21 | -- | |
首席信息官 | 2019-06-27 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届董事会 起始日期:2018-01-04 终止日期:2019-11-23 | |||
董事 | 2018-01-04 | 2019-11-23 | |
董事长 | 2018-09-10 | 2019-11-23 | |
董事 | 2016-11-24 | 2019-11-23 | |
董事长 | 2016-12-02 | 2018-04-27 | |
董事 | 2016-11-24 | 2019-11-23 | |
董事 | 2016-11-24 | 2019-11-23 | |
董事 | 2016-11-24 | 2019-11-23 | |
董事 | 2016-11-24 | 2017-01-10 | |
董事 | 2016-11-24 | 2018-01-04 | |
董事 | 2018-01-04 | 2019-11-23 | |
独立董事 | 2016-11-24 | 2019-11-23 | |
独立董事 | 2016-11-24 | 2019-11-23 | |
独立董事 | 2016-11-24 | 2018-01-04 | |
独立董事 | 2018-01-04 | 2019-11-23 | |
第2届董事会 起始日期:2014-10-30 终止日期:2016-10-29 | |||
董事长 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
董事 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
代理董事长 | 2015-01-22 | 2015-02-27 | |
董事 | 2015-02-27 | 2016-11-23 | |
董事长 | 2015-03-12 | 2016-11-23 | |
董事 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
董事 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
董事 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
董事 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
董事 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
董事 | 2015-02-27 | 2016-11-23 | |
董事 | 2015-02-27 | 2016-11-23 | |
董事 | 2015-02-27 | 2016-11-23 | |
董事 | 2015-02-27 | 2016-02-19 | |
董事 | 2015-02-27 | 2016-11-23 | |
董事 | 2016-02-19 | 2016-11-23 | |
独立董事 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
独立董事 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
独立董事 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
独立董事 | 2015-02-27 | 2016-11-23 | |
独立董事 | 2015-02-27 | 2016-11-23 | |
独立董事 | 2015-02-27 | 2016-11-23 | |
第1届董事会 起始日期:2010-09-16 终止日期:2013-06-30 | |||
董事会秘书 | 2010-09-16 | 2011-11-21 | |
董事长 | 2010-09-16 | 2013-10-29 | |
董事 | 2010-09-16 | 2013-10-29 | |
董事 | 2010-09-16 | 2013-10-29 | |
董事 | 2010-09-16 | 2013-10-29 | |
董事 | 2010-09-16 | 2012-04-26 | |
董事 | 2012-11-15 | 2013-10-29 | |
董事 | 2010-09-16 | 2013-10-29 | |
董事 | 2010-09-16 | 2013-10-29 | |
独立董事 | 2010-09-16 | 2013-10-29 | |
独立董事 | 2010-09-16 | 2013-10-29 | |
独立董事 | 2010-09-16 | 2013-10-29 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届监事会 起始日期:2018-01-04 终止日期:2019-11-23 | |||
监事 | 2018-01-04 | 2019-11-23 | |
监事会主席 | 2016-12-19 | 2019-11-23 | |
监事 | 2016-11-24 | 2019-11-23 | |
监事 | 2016-11-24 | 2018-01-04 | |
职工代表监事 | 2016-11-24 | 2018-01-23 | |
职工代表监事 | 2018-01-23 | 2019-11-23 | |
第2届监事会 起始日期:2013-10-30 终止日期:2015-02-27 | |||
非职工代表监事 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
监事会主席 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
非职工代表监事 | 2013-10-30 | 2015-02-27 | |
监事会主席 | 2015-03-12 | 2016-11-23 | |
非职工代表监事 | 2015-02-27 | 2016-11-23 | |
非职工代表监事 | 2015-02-27 | 2016-02-19 | |
非职工代表监事 | 2016-02-19 | 2016-11-23 | |
职工代表监事 | 2013-10-30 | 2016-11-23 | |
第1届监事会 起始日期:2010-09-16 终止日期:2011-12-12 | |||
监事会主席 | 2010-09-16 | 2011-12-12 | |
监事 | 2010-09-16 | 2012-04-26 | |
监事会主席 | 2011-12-12 | 2012-04-26 | |
监事会主席 | 2012-09-06 | 2013-10-29 | |
监事 | 2012-07-09 | 2013-10-29 | |
监事 | 2012-07-09 | 2013-10-29 | |
监事 | 2010-09-16 | 2012-04-26 | |
职工代表监事 | 2010-09-16 | 2013-10-29 |
相关证券 | |
---|---|
品种代码 | 品种简称 |
131224 | PR皖优先 |
131225 | PR次优 |
131226 | 皖新次1 |
131227 | 皖新次2 |
142053 | PR优A1 |
142054 | PR优A2 |
142055 | PR优B |
142056 | 富通次级 |
116079 | 泰达01 |
116080 | 泰达02 |
116081 | 泰达03 |
116082 | 泰达04 |
116083 | 泰达05 |
116084 | 泰达次级 |
116417 | 一方碧01 |
116421 | 一方碧02 |
116470 | 一方碧03 |
116502 | 一方碧04 |
116503 | 一方碧05 |
116542 | 一方碧06 |
116556 | 一方碧07 |
116564 | 一方碧08 |
116574 | 一方碧09 |
116615 | 一方碧10 |
116631 | 一方碧11 |
116642 | 一方碧12 |
116657 | 一方碧13 |
116660 | 一方碧14 |
116686 | 一方碧15 |
116687 | 一方碧16 |
116712 | 一方碧17 |
116762 | 一方碧18 |
116763 | 一方碧19 |
116764 | 一方碧20 |
116765 | 一方碧21 |
116769 | 一方碧22 |
116770 | 一方碧23 |
116775 | 一方碧24 |
116780 | 一方碧25 |
116806 | 一方碧26 |
116807 | 一方碧27 |
116810 | 一方碧28 |
116813 | 一方碧29 |
116817 | 一方碧30 |
116829 | 一方碧31 |
116853 | 万科优01 |
116901 | 一方碧32 |
116904 | 万科优02 |
116912 | 一方碧35 |
116921 | 一方碧36 |
116930 | 一方碧37 |
116933 | 一方碧38 |
116934 | 万科优03 |
116935 | 一方碧39 |
116969 | 一方碧40 |
116970 | 万科优04 |
116982 | 集顺优01 |
116990 | 万科优05 |
116996 | 万科优06 |
139012 | 万科优07 |
139013 | 星河01优 |
139014 | 星河01次 |
139019 | 集顺优02 |
139027 | 万科优08 |
139065 | 万科优09 |
139066 | 集顺优03 |
139070 | 万科优10 |
139107 | 龙腾优01 |
139108 | 龙腾优02 |
139112 | 集顺优04 |
139121 | 龙腾优03 |
139150 | 龙腾优04 |
139152 | 龙腾优05 |
139182 | 龙腾优06 |
139189 | 龙腾优07 |
139200 | 集顺优05 |
139205 | 龙腾优08 |
139216 | 龙腾优09 |
139224 | 集顺优06 |
139227 | 龙腾优10 |
139323 | 集顺优07 |
139356 | 万科7优A |
139357 | 万科7次C |
139382 | 方碧41优 |
139383 | 方碧41次 |
139406 | 一方碧42 |
139411 | 集顺优08 |
139425 | 方碧43优 |
139426 | 方碧43次 |
139433 | 方碧44优 |
139434 | 方碧44次 |
139447 | 方碧45优 |
139448 | 方碧45次 |
139452 | 集顺优09 |
139463 | 方碧46优 |
139464 | 方碧46次 |
139482 | 集顺优10 |
139516 | 方碧47优 |
139517 | 方碧47次 |
139568 | 方碧48优 |
139569 | 方碧48次 |
139628 | 方碧49优 |
139629 | 方碧49次 |
139656 | 方碧50优 |
139657 | 方碧50次 |
139680 | 方碧51优 |
139681 | 方碧51次 |
139688 | 方碧52优 |
139689 | 方碧52次 |
139730 | 方碧53优 |
139731 | 方碧53次 |
139808 | 方碧54优 |
139809 | 方碧54次 |
139844 | 方碧55优 |
139845 | 方碧55次 |
139859 | 方碧56优 |
139860 | 方碧56次 |
123078 | 15方正02 |
123222 | 15方正01 |
123401 | 14方正债 |
125977 | 15方正03 |
135022 | 15方正D1 |
135023 | 15方正D2 |
135241 | 16方正C1 |
145111 | 16方正C2 |
145178 | 16方正D1 |
145636 | 17方正D1 |
145812 | 17方正C1 |
145842 | 17方正C2 |
150114 | 18方正C1 |
150449 | 18方正F1 |
150531 | 18方正F2 |
150532 | 18方正F3 |
151205 | 19方正F1 |
151290 | 19方正F2 |
151470 | 19方正C1 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
中标综指 | 816999 | 2011-08-11 | |
申万A指 | 801003 | 2011-08-17 | |
金融服务 | 801190 | 2011-08-17 | |
证券 | 851931 | 2011-08-17 | |
新股指数 | 801863 | 2011-08-17 | 2012-08-10 |
上证流通 | 000090 | 2011-08-10 | |
活跃指数 | 801862 | 2011-08-22 | 2011-11-07 |
申万服务 | 801280 | 2011-08-22 | |
AMAC金融 | H11046 | 2011-08-24 | 2013-09-02 |
综合指数 | 000008 | 2011-08-24 | |
新综指 | 000017 | 2011-08-24 | |
A股指数 | 000002 | 2011-08-24 | |
上证指数 | 000001 | 2011-08-24 | |
中证流通 | 000902 | 2011-08-24 | |
中证流通 | 399902 | 2011-08-24 | |
微利股指数 | 801852 | 2011-09-05 | 2012-05-07 |
巨潮A指 | 399317 | 2011-08-24 | |
非银行金融(中信) | 817021 | 2011-09-01 | |
证券Ⅱ(中信) | 817092 | 2011-09-01 | |
证券Ⅲ(中信) | 817251 | 2011-09-01 | |
基金核心 | 801903 | 2011-11-01 | 2012-02-01 |
基金重仓 | 801901 | 2011-11-01 | 2012-05-02 |
活跃指数 | 801862 | 2011-11-14 | 2011-11-21 |
申万50 | 801001 | 2012-01-04 | 2013-01-04 |
申万300 | 801300 | 2012-01-04 | 2018-07-02 |
300金融服务 | 801344 | 2012-01-04 | 2014-02-21 |
大盘指数 | 801811 | 2012-01-04 | |
低价股指数 | 801843 | 2012-01-04 | 2012-07-02 |
道财600 | DWJ005 | 2011-11-23 | 2012-03-26 |
活跃指数 | 801862 | 2012-01-30 | 2012-02-06 |
活跃指数 | 801862 | 2012-04-23 | 2012-05-14 |
高市盈率指数 | 801821 | 2012-05-07 | 2012-09-10 |
活跃指数 | 801862 | 2012-05-21 | 2012-05-28 |
上证50 | 000016 | 2012-07-02 | 2016-06-13 |
上证180 | 000010 | 2012-07-02 | |
沪深300 | 000300 | 2012-07-02 | |
沪深300 | 399300 | 2012-07-02 | |
活跃指数 | 801862 | 2012-06-11 | 2012-06-18 |
180金融 | 000018 | 2012-07-02 | |
180R成长 | 000030 | 2012-07-02 | |
180R价值 | 000031 | 2012-07-02 | 2014-06-16 |
上证金融 | 000038 | 2012-07-02 | 2017-06-12 |
上证全指 | 000047 | 2012-07-02 | |
50等权 | 000050 | 2012-07-02 | 2016-06-13 |
180等权 | 000051 | 2012-07-02 | |
50基本 | 000052 | 2012-07-02 | 2016-06-13 |
180基本 | 000053 | 2012-07-02 | |
全R成长 | 000059 | 2012-07-02 | |
全R价值 | 000060 | 2012-07-02 | 2014-06-16 |
上证周期 | 000063 | 2012-07-02 | 2017-12-11 |
金融等权 | 000076 | 2012-07-02 | 2017-06-12 |
180分层 | 000093 | 2012-07-02 | |
上证F200 | 000098 | 2012-07-02 | |
上证F500 | 000100 | 2012-07-02 | |
细分金融 | 000818 | 2012-07-02 | |
小康指数 | 000901 | 2012-07-02 | 2013-01-04 |
中证200 | 000904 | 2012-07-02 | 2014-06-16 |
中证800 | 000906 | 2012-07-02 | |
中证700 | 000907 | 2012-07-02 | 2014-06-16 |
300金融 | 000914 | 2012-07-02 | |
300R成长 | 000920 | 2012-07-02 | |
300R价值 | 000921 | 2012-07-02 | 2014-06-16 |
中证金融 | 000934 | 2012-07-02 | |
内地金融 | 000946 | 2012-07-02 | |
基本400 | 000966 | 2012-07-02 | 2013-07-01 |
基本600 | 000967 | 2012-07-02 | |
300周期 | 000968 | 2012-07-02 | |
300沪市 | 000972 | 2012-07-02 | |
300分层 | 000981 | 2012-07-02 | |
300等权 | 000984 | 2012-07-02 | |
中证全指 | 000985 | 2012-07-02 | |
全指金融 | 000992 | 2012-07-02 | |
小康指数 | 399901 | 2012-07-02 | 2013-01-04 |
中证200 | 399904 | 2012-07-02 | 2014-06-16 |
中证800 | 399906 | 2012-07-02 | |
中证700 | 399907 | 2012-07-02 | 2014-06-16 |
300金融 | 399914 | 2012-07-02 | |
300R成长 | 399920 | 2012-07-02 | |
300R价值 | 399921 | 2012-07-02 | 2014-06-16 |
中证金融 | 399934 | 2012-07-02 | |
内地金融 | 399946 | 2012-07-02 | |
300周期 | 399968 | 2012-07-02 | |
300分层 | 399981 | 2012-07-02 | |
300等权 | 399984 | 2012-07-02 | |
中证全指 | 399985 | 2012-07-02 | |
巨潮1000 | 399311 | 2012-07-02 | |
巨潮300 | 399312 | 2012-07-02 | |
巨潮中盘 | 399315 | 2012-07-02 | 2013-07-01 |
1000金融 | 399387 | 2012-07-02 | |
等权90 | 000971 | 2012-07-02 | 2016-06-13 |
两岸三地 | H11108 | 2012-07-02 | |
市值百强 | 000155 | 2012-07-20 | 2018-06-11 |
沪深300全收益 | QSY301 | 2012-07-02 | |
中证200全收益 | QSY914 | 2012-07-02 | 2014-06-16 |
中证700全收益 | QSY917 | 2012-07-02 | 2014-06-16 |
中证800全收益 | QSY916 | 2012-07-02 | |
道财600 | DWJ005 | 2012-06-26 | |
180高贝 | 000135 | 2012-08-06 | 2018-06-11 |
300高贝 | 000828 | 2012-08-06 | 2018-06-11 |
沪中部 | H50014 | 2012-09-27 | |
中部崛起 | H30004 | 2012-09-27 | |
申万价值稳健 | 803613 | 2012-09-17 | 2013-09-16 |
低价股指数 | 801843 | 2012-10-08 | 2013-04-01 |
基金重仓 | 801901 | 2012-11-01 | |
天相280 | 998280 | 2012-07-02 | |
天相小盘 | 998052 | 2011-12-01 | 2013-06-03 |
300非银 | H30035 | 2012-12-21 | |
800综金 | H30023 | 2012-12-21 | |
800非银 | H30033 | 2012-12-21 | |
成长100 | 998007 | 2012-12-03 | 2016-12-01 |
180金地 | H50007 | 2012-07-02 | |
消费领先 | 000148 | 2013-01-04 | 2015-12-14 |
银河99 | 000959 | 2013-01-04 | 2013-07-01 |
湖南指数 | CN6013 | 2012-12-28 | |
300动态 | 000843 | 2013-01-07 | |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | |
180动态 | 000123 | 2013-02-08 | |
中证服务 | H30074 | 2013-03-26 | |
大中盘 | 399400 | 2013-03-20 | |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | 2013-07-01 |
800金融 | H30086 | 2013-05-09 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2013-05-06 | 2013-09-09 |
天相中盘 | 998051 | 2013-06-03 | 2017-06-01 |
天相中盘成长 | 998055 | 2013-06-03 | 2015-12-02 |
安中动态 | H30124 | 2013-07-01 | |
优化高贝 | H30127 | 2013-07-03 | 2014-01-02 |
优化高波 | H30129 | 2013-07-03 | 2013-10-08 |
巨潮大盘 | 399314 | 2013-07-01 | |
小康指数 | 000901 | 2013-07-01 | |
财富大盘 | 000940 | 2013-07-01 | |
基本200 | 000965 | 2013-07-01 | 2014-06-16 |
小康指数 | 399901 | 2013-07-01 | |
财富大盘 | 399940 | 2013-07-01 | |
综合金融 | H30181 | 2013-07-15 | |
资本市场 | H30211 | 2013-07-15 | |
证券公司 | H30168 | 2013-07-15 | |
申万50 | 801001 | 2013-07-01 | 2016-01-04 |
优化低波 | H30130 | 2013-10-08 | 2014-07-01 |
周期100 | 399402 | 2013-10-28 | |
300ERC | H30261 | 2013-11-21 | 2014-01-02 |
300动量 | H30260 | 2013-11-21 | 2014-04-01 |
大盘高贝 | 399405 | 2013-12-05 | 2014-07-01 |
中经GDP | 399399 | 2014-01-02 | 2015-01-05 |
200动态 | H30273 | 2014-01-17 | 2014-06-16 |
中市净率指数 | 801832 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
AMAC金融 | H11046 | 2014-01-14 | 2017-02-27 |
非银金融 | 801790 | 2014-02-21 | |
300非银金融 | 801349 | 2014-02-21 | |
800非银 | 399966 | 2014-04-08 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2014-05-12 | 2014-09-17 |
800R成长 | H30357 | 2014-06-09 | |
800R价值 | H30358 | 2014-06-09 | 2014-06-16 |
申万价值发现 | 803612 | 2014-05-16 | |
中证100 | 000903 | 2014-06-16 | 2018-06-11 |
中证100 | 399903 | 2014-06-16 | 2018-06-11 |
180成长 | 000028 | 2014-06-16 | 2017-12-11 |
全指成长 | 000057 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
300成长 | 000918 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
银河99 | 000959 | 2014-06-16 | 2017-12-11 |
基本400 | 000966 | 2014-06-16 | 2015-06-15 |
100动态 | H30271 | 2014-06-16 | 2018-06-11 |
300成长 | 399918 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
800成长 | H30355 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
中证100全收益 | QSY913 | 2014-06-16 | 2018-06-11 |
巨潮100 | 399313 | 2014-07-01 | 2018-07-02 |
中华280 | CES280 | 2014-07-07 | 2015-05-21 |
基本300 | H30362 | 2014-07-22 | 2015-08-28 |
优化高贝 | H30127 | 2014-07-01 | |
优化高波 | H30129 | 2014-07-01 | 2014-10-08 |
300日报酬两倍 | H30403 | 2014-09-02 | |
300日报酬反向 | H30404 | 2014-09-02 | |
优化低波 | H30130 | 2014-10-08 | 2015-01-05 |
央视500 | 000855 | 2014-11-03 | 2017-06-12 |
陆港400(人民币) | H30455 | 2014-11-28 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | |
陆港400金融(人民币) | H30464 | 2014-11-28 | |
陆港1100金融(人民币) | H30484 | 2014-11-28 | |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | |
沪财中小 | 000091 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
180波动 | 000129 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
新华金牛 | 000976 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
活跃指数 | 801862 | 2014-12-01 | 2014-12-22 |
中华沪港通300 | CES300 | 2014-12-15 | |
国证保证 | 399420 | 2014-12-10 | |
大盘高贝 | 399405 | 2015-01-05 | 2018-01-02 |
300动量 | H30260 | 2014-12-15 | 2015-03-16 |
300ERC | H30261 | 2014-12-15 | |
800动量 | H30400 | 2014-12-15 | 2015-03-16 |
180动量 | H50057 | 2014-12-15 | 2015-03-16 |
国证证券 | 399437 | 2014-12-30 | |
优化高波 | H30129 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
300SER | H30525 | 2015-01-07 | |
中证证保 | H30588 | 2015-02-02 | |
基金核心 | 801903 | 2015-02-02 | 2016-08-01 |
陆港周期(人民币) | H30547 | 2015-03-13 | |
陆港金融服务(人民币) | H30550 | 2015-03-13 | 2018-06-11 |
陆港现代服务(人民币) | H30551 | 2015-03-13 | |
陆港大盘周期(人民币) | H30564 | 2015-03-13 | |
180ERC | H50067 | 2015-03-16 | |
国证非银 | CN5074 | 2015-02-16 | |
CSSW证券 | 399707 | 2015-04-17 | |
CS轻资产 | 930643 | 2015-05-19 | |
中华120 | CES120 | 2015-05-21 | 2017-06-12 |
中华A80 | CESA80 | 2015-05-21 | 2017-06-12 |
证券公司 | 399975 | 2015-05-19 | |
基本200 | 000965 | 2015-06-15 | 2019-06-17 |
国证成长 | 399370 | 2015-07-01 | 2019-01-02 |
大盘成长 | 399372 | 2015-07-01 | 2019-01-02 |
300精明(人民币) | 930667 | 2015-07-16 | |
低市净率指数 | 801833 | 2015-07-01 | 2016-01-04 |
低市盈率指数 | 801823 | 2015-09-07 | 2017-05-08 |
180碳效 | 950081 | 2015-10-08 | |
申万价值稳健 | 803613 | 2015-09-16 | |
雪球精选 | 930762 | 2015-09-16 | 2015-10-16 |
沪轻资产 | 950088 | 2015-11-27 | |
上证50优选(人民币) | 950090 | 2015-12-10 | 2016-06-13 |
上证180优选(人民币) | 950092 | 2015-12-10 | |
沪深300优选(人民币) | 930767 | 2015-12-10 | |
上证中盘 | 000044 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
上证中小 | 000046 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
180SNLV | 950098 | 2016-06-24 | 2016-12-12 |
申万50 | 801001 | 2016-07-01 | 2017-07-03 |
低市净率指数 | 801833 | 2016-07-01 | 2017-07-03 |
180动量 | H50057 | 2016-09-12 | 2016-12-12 |
上证证券 | 950105 | 2016-10-18 | |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
上证50 | 000016 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
50基本 | 000052 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
50等权 | 000050 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
新华金牛 | 000976 | 2016-12-12 | |
消费领先 | 000148 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
等权90 | 000971 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
CX基石 | 930927 | 2016-12-23 | 2019-06-17 |
50AH优选(人民币) | 950090 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
稳健成长 | 930937 | 2017-01-18 | |
300EWMR | 930948 | 2017-02-23 | |
AMAC金融 | H11046 | 2017-03-06 | |
全R价值 | 000060 | 2017-06-12 | |
300R价值 | 000921 | 2017-06-12 | |
800R价值 | H30358 | 2017-06-12 | |
300动量 | H30260 | 2017-06-12 | 2017-12-11 |
800动量 | H30400 | 2017-06-12 | 2017-12-11 |
180动量 | H50057 | 2017-06-12 | 2017-09-11 |
中市盈率指数 | 801822 | 2017-09-11 | 2018-05-07 |
中证100AH(人民币) | 931038 | 2017-12-06 | 2018-06-11 |
证券AH(人民币) | 931040 | 2017-12-06 | |
证保AH(人民币) | 931041 | 2017-12-06 | |
180R价值 | 000031 | 2017-12-11 | |
上证中盘 | 000044 | 2017-12-11 | |
上证中小 | 000046 | 2017-12-11 | |
中证200 | 000904 | 2018-06-11 | |
200稳定 | H30274 | 2018-06-11 | 2018-12-17 |
中证700 | 000907 | 2018-06-11 | |
中证200全收益 | QSY914 | 2018-06-11 | |
中证700全收益 | QSY917 | 2018-06-11 | |
中证200 | 399904 | 2018-06-11 | |
大盘低波 | 399404 | 2018-07-02 | 2019-01-02 |
200动态 | H30273 | 2018-12-17 | |
天相中盘 | 998051 | 2018-12-03 | |
MSCI中国A股国际通指 | MSC258 | 2018-09-03 | |
180动量 | H50057 | 2019-03-11 | 2019-09-16 |
300动量 | H30260 | 2019-03-11 | 2019-09-16 |
800动量 | H30400 | 2019-03-11 | 2019-09-16 |
AH经济蓝筹(人民币) | 931134 | 2019-03-20 | |
券商 | 801193 | 2015-08-03 | |
沪深300USD | 930748 | 2019-04-02 | |
沪深300USD(CNH) | 930749 | 2019-04-02 | |
180收益 | H00010 | 2019-04-02 | |
180金收 | H00018 | 2019-04-02 | |
180R成收 | H00030 | 2019-04-02 | |
180R价收 | H00031 | 2019-04-02 | |
上证中收 | H00044 | 2019-04-02 | |
上中小收 | H00046 | 2019-04-02 | |
上证全收 | H00047 | 2019-04-02 | |
180等收 | H00051 | 2019-04-02 | |
180基本全收益 | H00053 | 2019-04-02 | |
全R成长全收益 | H00059 | 2019-04-02 | |
全R价值全收益 | H00060 | 2019-04-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
180分层全收益 | H00093 | 2019-04-02 | |
上证F200全收益 | H00098 | 2019-04-02 | |
上证F500全收益 | H00100 | 2019-04-02 | |
180动态全收益 | H00123 | 2019-04-02 | |
沪股通全收益 | H00159 | 2019-04-02 | |
细分金融全收益 | H00818 | 2019-04-02 | |
800等权全收益 | H00842 | 2019-04-02 | |
300动态全收益 | H00843 | 2019-04-02 | |
小康收益 | H00901 | 2019-04-02 | |
金融收益 | H00914 | 2019-04-02 | |
300R收成 | H00920 | 2019-04-02 | |
300R收价 | H00921 | 2019-04-02 | |
中证金收 | H00934 | 2019-04-02 | |
财富大收 | H00940 | 2019-04-02 | |
内地金收 | H00946 | 2019-04-02 | |
基本200全收益 | H00965 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
基本600全收益 | H00967 | 2019-04-02 | |
300周期全收益 | H00968 | 2019-04-02 | |
300沪市全收益 | H00972 | 2019-04-02 | |
300分层全收益 | H00981 | 2019-04-02 | |
300等权全收益 | H00984 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指金融全收益 | H00992 | 2019-04-02 | |
中部崛起全收益 | H20004 | 2019-04-02 | |
800资本全收益 | H20023 | 2019-04-02 | |
800非银全收益 | H20033 | 2019-04-02 | |
300非银全收益 | H20035 | 2019-04-02 | |
中证服务全收益 | H20074 | 2019-04-02 | |
800金融全收益 | H20086 | 2019-04-02 | |
安中动态全收益 | H20124 | 2019-04-02 | |
证券公司全收益 | H20168 | 2019-04-02 | |
资本市场全收益 | H20211 | 2019-04-02 | |
300动量全收益 | H20260 | 2019-04-02 | 2019-09-16 |
300ERC全收益 | H20261 | 2019-04-02 | |
