日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:5.59
最高价:5.61
成交量:80927.0
昨收价:5.56
最低价:5.48
最新价:5.6
中文名称:建设机械
英文名称:Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd
行业:机械设备
简介:陕西建设机械股份有限公司是一家主要从事建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销售的公司.公司的主要产品是路面工程机械产品(如各类先进的摊铺机)、金属结构产品和建筑工程机械产品(如各类翻斗车)
网址:http://www.scmc-xa.com
电话:86-29-82592288
公司名称: | 陕西建设机械股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2004-07-07 |
发行价格: | 6.40 | 主承销商: | 中国华融资产管理公司 |
成立日期: | 2001-12-08 | 注册资本: | 82779.3万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 白海红 | 公司电话: | 029-82592288 |
董秘电话: | 029-82592288 | 公司传真: | 029-82592287 |
董秘传真: | 029-82592287 | 公司电子邮箱: | scmc600984@163.com |
董秘电子邮箱: | scmc600984@163.com | 公司网址: | http://www.scmc-xa.com |
邮政编码: | 710032 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G建机 建设机械 *ST建机 ST建机 *ST建机 ST建机 建设机械 *ST建机 建设机械 | ||
注册地址: | 陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号 | ||
办公地址: | 陕西省西安市金花北路418号 | ||
公司简介: | 陕西建设机械股份有限公司是由陕西建设机械(集团)有限责任公司实施债转股后改制设立的股份有限公司,于2001年12月8日在陕西省工商行政管理局注册成立。 2004年7月7日,陕西建设机械股份有限公司于2004年6月22日向社会公开发行A股股票4000万股在上海证券交易所上市交易。 | ||
经营范围: | 工程、建筑机械;起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件、机动车辆(小轿车除外)的研发、生产及销售;化工机械与设备的生产;质检技术服务;本企业自产成套装备安装、调试、维修;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;油漆及稀料的购销;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2011-05-25 | -- | |
常务副总经理 | 2011-11-16 | -- | |
财务总监 | 2016-04-26 | -- | |
副总经理 | 2013-02-05 | -- | |
董事会秘书 | 2011-11-16 | -- | |
副总经理 | 2012-12-04 | -- | |
总工程师 | 2012-12-04 | -- | |
副总经理 | 2011-05-25 | -- | |
副总经理 | 2015-09-22 | -- | |
副总经理 | 2015-09-22 | -- | |
副总经理 | 2018-10-30 | -- | |
副总经理 | 2018-12-24 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2017-11-14 终止日期:2020-11-13 | |||
董事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
董事长 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
董事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
副董事长 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
董事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
董事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
董事 | 2017-11-14 | 2018-01-17 | |
董事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
董事 | 2018-11-16 | 2020-11-13 | |
独立董事 | 2017-11-14 | 2018-11-16 | |
独立董事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
独立董事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
独立董事 | 2018-11-16 | 2020-11-13 | |
第5届董事会 起始日期:2014-11-19 终止日期:2017-11-13 | |||
非独立董事 | 2014-11-19 | 2017-11-13 | |
董事长 | 2014-11-19 | 2017-11-13 | |
非独立董事 | 2015-10-16 | 2017-11-13 | |
副董事长 | 2015-10-16 | 2017-11-13 | |
非独立董事 | 2014-11-19 | 2017-11-13 | |
非独立董事 | 2014-11-19 | 2017-11-13 | |
非独立董事 | 2014-11-19 | 2015-08-19 | |
非独立董事 | 2015-10-16 | 2017-11-13 | |
非独立董事 | 2014-11-19 | 2015-09-17 | |
非独立董事 | 2015-10-16 | 2017-11-13 | |
独立董事 | 2014-11-19 | 2017-11-13 | |
独立董事 | 2014-11-19 | 2017-11-13 | |
独立董事 | 2014-11-19 | 2017-11-13 | |
第4届董事会 起始日期:2011-01-07 终止日期:2014-11-18 | |||
董事 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
董事长 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
副董事长 | 2011-11-16 | 2014-02-25 | |
董事 | 2011-11-16 | 2014-02-25 | |
董事 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
董事 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
董事 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
董事 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
独立董事 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
独立董事 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
独立董事 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
第3届董事会 起始日期:2008-10-29 终止日期:2010-04-26 | |||
董事 | 2008-10-29 | 2010-04-26 | |
董事长 | 2008-10-29 | 2011-01-07 | |
董事 | 2008-10-29 | 2011-05-20 | |
董事 | 2010-06-04 | 2011-02-28 | |
董事长 | 2011-05-25 | 2011-11-15 | |
董事 | 2008-10-29 | 2011-11-15 | |
代理董事长 | 2011-01-07 | 2011-05-25 | |
董事 | 2011-06-10 | 2011-11-15 | |
独立董事 | 2008-10-29 | 2011-11-15 | |
董事会秘书 | 2008-10-29 | 2011-11-15 | |
董事 | 2008-10-29 | 2011-06-30 | |
独立董事 | 2008-10-29 | 2011-11-15 | |
副董事长 | 2008-10-29 | 2011-11-15 | |
董事 | 2008-10-29 | 2011-11-15 | |
董事 | 2008-10-29 | 2011-11-15 | |
董事 | 2011-04-06 | 2011-11-15 | |
董事 | 2011-06-10 | 2011-11-15 | |
独立董事 | 2008-10-29 | 2011-11-15 | |
第2届董事会 起始日期:2004-11-24 终止日期:2008-10-28 | |||
独立董事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
独立董事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
董事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
董事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
董事长 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
董事会秘书 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
董事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
副董事长 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
董事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
董事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
董事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
独立董事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2017-11-14 终止日期:2020-11-13 | |||
监事会主席 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
监事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
监事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
监事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
职工代表监事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
职工代表监事 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | |
第5届监事会 起始日期:2014-11-19 终止日期:2015-08-19 | |||
股东代表监事 | 2014-11-19 | 2015-08-19 | |
监事会主席 | 2014-11-19 | 2015-08-19 | |
监事会主席 | 2015-08-28 | 2017-11-13 | |
股东代表监事 | 2014-11-19 | 2017-11-13 | |
监事 | 2015-10-16 | 2017-11-13 | |
监事 | 2015-10-16 | 2017-11-13 | |
职工代表监事 | 2014-11-19 | 2017-11-13 | |
职工代表监事 | 2014-11-19 | 2017-11-13 | |
第4届监事会 起始日期:2011-11-16 终止日期:2014-11-18 | |||
监事会主席 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
监事 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
监事 | 2011-11-16 | 2014-04-09 | |
监事 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
职工代表监事 | 2011-11-16 | 2012-09-26 | |
职工代表监事 | 2011-11-16 | 2014-11-18 | |
职工代表监事 | 2012-09-26 | 2014-11-18 | |
第3届监事会 起始日期:2008-10-29 终止日期:2010-04-26 | |||
监事会主席 | 2008-10-29 | 2010-04-26 | |
股东监事 | 2008-10-29 | 2010-04-26 | |
职工监事 | 2008-10-29 | 2011-05-23 | |
股东监事 | 2008-10-29 | 2011-02-28 | |
职工代表监事 | 2011-05-23 | 2011-11-15 | |
职工监事 | 2008-10-29 | 2011-11-15 | |
股东监事 | 2008-10-29 | 2011-11-15 | |
股东代表监事 | 2011-04-06 | 2011-11-15 | |
监事会主席 | 2010-06-04 | 2011-11-15 | |
股东监事 | 2010-06-04 | 2011-11-15 | |
第2届监事会 起始日期:2004-11-24 终止日期:2008-10-28 | |||
股东监事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
职工监事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
股东监事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
股东监事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
职工监事 | 2004-11-24 | 2008-10-28 | |
监事会主席 | 2004-11-24 | 2008-10-28 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
A股指数 | 000002 | 2004-07-07 | |
上证指数 | 000001 | 2004-07-07 | |
工业指数 | 000004 | 2004-07-07 | |
巨潮A指 | 399317 | 1900-01-01 | |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
申万A指 | 801003 | 2007-04-06 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2008-05-05 | 2008-09-01 |
中市净率指数 | 801832 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
微利股指数 | 801852 | 2008-05-05 | 2008-09-01 |
机械设备 | 801070 | | |
中型综指 | 000020 | 2008-07-01 | 2015-06-15 |
亏损股指数 | 801851 | 2008-09-01 | 2009-09-07 |
低价股指数 | 801843 | 2009-01-05 | 2009-04-07 |
专用设备 | 801074 | 2004-07-14 | |
重型机械 | 850724 | 2008-06-02 | 2011-10-10 |
中市净率指数 | 801832 | 2009-07-01 | 2010-07-01 |
高市盈率指数 | 801821 | 2009-09-07 | 2010-05-04 |
微利股指数 | 801852 | 2009-09-07 | 2010-05-04 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
亏损股指数 | 801851 | 2010-05-04 | 2011-05-09 |
中市净率指数 | 801832 | 2011-01-04 | 2011-07-01 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
申万制造 | 801250 | 2011-03-22 | |
机械(中信) | 817009 | 2004-07-21 | |
其他专用设备(中信) | 817053 | 2004-07-21 | |
矿山冶金机械(中信) | 817176 | 2004-07-21 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2011-05-09 | 2011-09-05 |
微利股指数 | 801852 | 2011-05-09 | 2011-09-05 |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
亏损股指数 | 801851 | 2011-09-05 | 2012-05-07 |
工程机械 | 850722 | 2011-10-10 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2012-05-07 | 2012-09-10 |
装备制造 | 802600 | 2012-07-16 | 2015-02-25 |
国证A指 | 399317 | 2012-07-17 | 2015-02-25 |
亏损股指数 | 801851 | 2012-09-10 | 2013-05-06 |
活跃指数 | 801862 | 2012-10-29 | 2012-11-05 |
天相小盘成长 | 998057 | 2012-06-01 | 2014-06-03 |
天相小盘 | 998052 | 2012-06-01 | 2015-12-02 |
天相小盘 | 998052 | 2004-12-01 | 2006-04-26 |
天相小盘 | 998052 | 2006-07-04 | 2006-07-17 |
天相小盘 | 998052 | 2006-08-02 | 2007-06-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-12-01 | 2007-06-01 |
中证全指 | 000985 | 2013-01-04 | 2015-06-15 |
中证全指 | 399985 | 2013-01-04 | 2015-06-15 |
活跃指数 | 801862 | 2012-12-24 | 2012-12-31 |
陕西指数 | CN6023 | 2012-12-28 | |
活跃指数 | 801862 | 2013-01-07 | 2013-01-14 |
高市盈率指数 | 801821 | 2013-05-06 | 2013-09-09 |
上证150 | 000133 | 2013-07-01 | 2014-06-16 |
AMAC专用 | H30062 | 2013-07-05 | 2014-07-09 |
亏损股指数 | 801851 | 2013-09-09 | 2016-05-09 |
机械设备 | 801890 | 2014-02-21 | |
国证2000 | 399303 | 2014-03-28 | 2015-07-01 |
国证定增 | 399428 | 2015-02-27 | 2015-06-01 |
低市净率指数 | 801833 | 2016-01-04 | 2016-07-01 |
基金重仓 | 801901 | 2016-02-01 | |
装备制造 | 802600 | 2016-05-09 | |
中型综指 | 000020 | 2016-06-13 | 2018-06-11 |
国证A指 | 399317 | 2016-05-10 | |
财富188 | 930770 | 2016-06-17 | 2016-08-19 |
国证2000 | 399303 | 2016-07-01 | |
天相小盘 | 998052 | 2016-07-01 | 2019-06-03 |
微利股指数 | 801852 | 2016-09-05 | 2017-05-08 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
雪球精选 | 930762 | 2016-10-21 | 2017-01-20 |
财富188 | 930770 | 2016-10-21 | 2016-12-16 |
CS高端造 | 930778 | 2016-11-08 | |
中证全指 | 000985 | 2016-12-12 | |
上证基建 | 950071 | 2016-12-12 | |
低市净率指数 | 801833 | 2017-01-03 | 2018-07-02 |
上证150 | 000133 | 2017-06-12 | |
全指工业 | 000988 | 2017-06-12 | |
中证基建 | 930608 | 2017-06-12 | 2019-06-17 |
机械制造 | H30166 | 2017-06-12 | |
资本品 | H30169 | 2017-06-12 | |
新丝路 | 399429 | 2017-07-03 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2017-09-11 | 2018-05-07 |
AMAC专用 | H30062 | 2017-09-14 | 2018-02-13 |
雪球精选 | 930762 | 2017-09-15 | 2017-10-20 |
高端装备 | 000097 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
雪球100 | 930759 | 2018-02-05 | 2019-08-05 |
AMAC专用 | H30062 | 2018-02-27 | |
国证定增 | 399428 | 2018-04-02 | 2018-09-03 |
上证定增 | 950095 | 2018-06-11 | 2018-09-17 |
成长低波 | 931014 | 2018-06-11 | 2019-06-17 |
上证增持 | 950094 | 2018-09-17 | 2019-03-11 |
CS增持 | 930776 | 2018-09-17 | 2019-03-11 |
周期低波 | 931015 | 2018-09-17 | 2019-09-16 |
国证定增 | 399428 | 2018-10-08 | 2019-01-02 |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
上证150全收益 | H00133 | 2019-04-02 | |
中证地企全收益 | H00953 | 2019-04-02 | |
中证国企全收益 | H00955 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指工业全收益 | H00988 | 2019-04-02 | |
机械制造全收益 | H20166 | 2019-04-02 | |
资本品全收益 | H20169 | 2019-04-02 | |
中证基建全收益 | H20608 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
雪球100全收益 | H20759 | 2019-04-02 | 2019-08-05 |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
成长低波全收益 | H21014 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
周期低波全收益 | H21015 | 2019-04-02 | 2019-09-16 |
上证基建全收益 | H40071 | 2019-04-02 | |
上证150净收益 | N00133 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
稳健成长 | 930937 | 2019-05-08 | 2019-07-03 |
稳健成长全收益 | H20937 | 2019-05-08 | 2019-07-03 |
国证定增 | 399428 | 2019-08-12 | |
上证增持 | 950094 | 2019-09-16 | |
CS增持 | 930776 | 2019-09-16 | |
稳健成长全收益 | H20937 | 2019-09-04 | |
稳健成长 | 930937 | 2019-09-04 | |
成长低波 | 931014 | 2019-09-16 | |
CS增持全收益 | H20776 | 2019-09-16 | |
成长低波全收益 | H21014 | 2019-09-16 | |
上证增持全收益 | H40094 | 2019-09-16 | |
热门推荐
全部评论 26
【快讯:工程机械板块走强 多股涨停】宇通重工拉升封板,厦工股份、山推股份此前涨停,三一重工、荣亿精密、中联重科、徐工机械、建设机械等纷纷走高。消息面上,工信部“跨行业跨领域工业互联网平台”根云平台显示,今年5月的工程机械开工率为67.15%,透过“挖掘机指数”发现,在一系列稳投资措施的带动下,国内不少地区的基础设施建设进度明显提速。
【快讯:工程机械板块走强 多股涨停】宇通重工拉升封板,厦工股份、山推股份此前涨停,三一重工、荣亿精密、中联重科、徐工机械、建设机械等纷纷走高。消息面上,工信部“跨行业跨领域工业互联网平台”根云平台显示,今年5月的工程机械开工率为67.15%,透过“挖掘机指数”发现,在一系列稳投资措施的带动下,国内不少地区的基础设施建设进度明显提速。
【建设机械:实际控制人陕煤集团计划增持1%-2%】建设机械公告,实际控制人陕西煤业化工集团计划增持1%-2%公司股份。
【住建部:加快建筑机器人研发和应用】住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》提出,加强新型传感、智能控制和优化、多机协同、人机协作等建筑机器人核心技术研究,研究编制关键技术标准,形成一批建筑机器人标志性产品。积极推进建筑机器人在生产、施工、维保等环节的典型应用,重点推进与装配式建筑相配套的建筑机器人应用,辅助和替代“危、繁、脏、重”施工作业。推广智能塔吊、智能混凝土泵送设备等智能化工程设备,提高工程建设机械化、智能化水平。
工程机械板块午后拉升,金鹰重工触及涨停,中联重科、安徽合力、建设机械、新柴股份、三一重工等跟随走高。
【建设机械:上半年净利润2.55亿元 同比增长58%】建设机械发布半年报,上半年归属于母公司所有者的净利润2.55亿元,同比增长58.13%;营业收入22.54亿元,同比增长46.82%;基本每股收益0.264元。
【建设机械:上半年净利预增58%】建设机械披露半年度业绩预增公告,上半年净利润与上年同期相比,预计增加9400万元左右,同比增加58.22%左右。公司上年同期受全国新冠肺炎防疫的影响,收入虽有所增加,但2-4月开工不足导致公司建筑机械租赁业务成本费用率有所上升。
工程机械板块开盘大涨,山河智能一度触板,三一重工涨超6%,中联重科、建设机械、徐工机械等集体拉升。
工程机械板块开盘大涨,山河智能一度触板,三一重工涨超6%,中联重科、建设机械、徐工机械等集体拉升。
【工程机械行业新一轮提价,机构预测4股今年业绩大增】近期由于钢材价格再次急剧飙升,中联重科站类机械、建筑起重机,徐工机械建筑起重机、临工装载机先后发出涨价通知。从供应商到主机厂,年初至今行业已经历两轮“涨价潮”。统计显示,A股工程机械板块今年一季度实现净利润翻倍的有10只。从一致预测来看,机构预测浙江鼎力、山河智能、徐工机械、建设机械今年净利润增幅超40%。(证券时报)
【建设机械:一季度预盈6500万元左右 同比扭亏】建设机械(600984)4月16日晚间公告,预计2021年第一季度实现净利润6500万元左右,同比扭亏。公司上年同期亏损6113.14万元。上年同期受全国新冠肺炎防疫的影响,建筑行业普遍开工率不足,导致公司建筑机械租赁业务收入有所下降。2021年一季度虽然租赁价格有所下滑,但设备出租率有明显提升,同时庞源租赁经营规模的扩大使得规模效应得到进一步显现。
【建设机械年度报告:2020年净利润同比增长9.46%】建设机械发布年报,2020年归母净利润5.53亿元,同比增长9.46%;营业收入40.01亿元,同比增长23.06%;基本每股收益0.601元。同日披露,公司拟向公司股东建机集团租赁其所拥有的生产用机器设备394台套,租赁期限为6年,自2021年6月1日起计算,年租金为231.03万元。
【建设机械业绩快报:2020年度净利润5.69亿元 同比增长12.54%】建设机械公告,公司2020年度实现总营收40.2亿元,同比增长23.64%;实现归母净利润5.69亿元,同比增长12.54%。2020年度,公司业绩增长一方面得益于本年度非公开发行的顺利实施,促进了公司塔机业务的快速提升,导致公司营业收入的增加;另一方面得益于公司持续的市场深耕拓展,公司通过提升经营网络覆盖的深度和广度,加快市场布局,缩短服务半径,提升服务效率,使得租赁业务稳步增长。
机械板块走高,柳工涨停,杭叉集团、山河智能、建设机械、山推股份等跟涨。
工程机械股全线大涨,中联重科、柳工双双涨停,徐工机械、山推股份、建设机械、三一重工等纷纷走强。
工程机械股全线大涨,中联重科、柳工双双涨停,徐工机械、山推股份、建设机械、三一重工等纷纷走强。
建设机械:控股股东国有股权无偿划转完成过户登记,公司控股股东变更为陕煤集团,公司实际控制人仍为陕煤集团。
建设机械:副董事长柴昭一先生拟在6个月内增持300万股,不超过公司总股本约0.3102%,本次增持价格不高于人民币20元/股。
建设机械:副董事长柴昭一先生拟在6个月内增持300万股,不超过公司总股本约0.3102%,本次增持价格不高于人民币20元/股。
【建设机械:拟26亿元投建多个智能装备维修再制造生产基地】建设机械10月9日晚公告,公司全资子公司庞源租赁拟分别在湖南省株洲市、湖北省武汉市、河北省文安县投资建设智能装备维修再制造生产基地,投资金额分别为5.96亿元、10.07亿元、10.02亿元。项目的建设,将有助于加快庞源租赁在全国各地的基地建设和技改升级。