日报更新时间:
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:7.89
最高价:7.91
成交量:11483.0
昨收价:7.91
最低价:7.8
最新价:7.86
中文名称:贵州燃气
英文名称:Guizhou Gas Group Corporation Ltd.
行业:公用事业
简介:贵州燃气集团股份有限公司从事城市燃气输送、生产供应、服务;城市燃气工程设计、施工、维修
网址:http://www.guizhougas.com
电话:86-851-85830557;86-851-86771204
公司名称: | 贵州燃气集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Guizhou Gas Group Corporation Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2017-11-07 |
发行价格: | 2.21 | 主承销商: | 东海证券股份有限公司 |
成立日期: | 2003-12-31 | 注册资本: | 113818万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 杨梅 | 公司电话: | 0851-85830557,0851-86771204 |
董秘电话: | 0851-85830557 | 公司传真: | 0851-86771204 |
董秘传真: | 0851-86771204 | 公司电子邮箱: | gzrq@gzgas.com.cn |
董秘电子邮箱: | gzrq@gzgas.com.cn | 公司网址: | http://www.guizhougas.com |
邮政编码: | 550004 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 贵州省贵阳市云岩区中华中路166-1号 | ||
办公地址: | 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号 | ||
公司简介: | 公司前身是贵阳市煤气工程建设指挥部,始建于1988年。 贵州燃气(集团)有限责任公司前身为贵阳市煤气公司,成立于1995年6月19日,企业性质为全民所有制企业。 2003年12月31日,公司更名为更名为贵阳燃气有限责任公司。 2005年8月8日,公司名称变更为贵州燃气(集团)有限责任公司。 2016年1月19日,公司整体变更设立为贵州燃气集团股份有限公司。 | ||
经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。城市燃气输送、生产供应、服务;城市燃气工程设计、施工、维修;燃气具销售、服务;天然气开发利用,天然气分布式能源开发、建设、运营、销售、服务;电力和热力的生产、供应及销售服务;保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2016-01-15 | -- | |
副总经理 | 2016-01-15 | -- | |
副总经理 | 2016-01-15 | -- | |
副总经理 | 2019-05-13 | -- | |
副总经理 | 2016-02-26 | -- | |
副总经理 | 2016-02-26 | -- | |
董事会秘书 | 2016-05-16 | -- | |
财务总监 | 2016-01-15 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第2届董事会 起始日期:2019-05-13 终止日期:2022-05-12 | |||
非独立董事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
董事长 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
非独立董事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
非独立董事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
非独立董事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
非独立董事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
独立董事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
独立董事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
独立董事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
职工董事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
第1届董事会 起始日期:2017-12-31 终止日期:2019-05-12 | |||
董事长 | 2016-01-15 | 2019-05-12 | |
董事 | 2016-01-15 | 2019-05-12 | |
董事 | 2016-01-15 | 2019-05-12 | |
董事 | 2016-01-15 | 2019-05-12 | |
董事 | 2016-01-15 | 2019-05-12 | |
董事 | 2016-06-06 | 2018-04-19 | |
董事 | 2018-05-21 | 2019-05-12 | |
独立董事 | 2016-01-15 | 2019-05-12 | |
独立董事 | 2016-01-15 | 2019-05-12 | |
独立董事 | 2016-01-15 | 2019-05-12 | |
职工董事 | 2016-01-15 | 2019-05-12 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第2届监事会 起始日期:2019-05-13 终止日期:2022-05-12 | |||
监事会主席 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
职工代表监事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
非职工代表监事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
非职工代表监事 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | |
第1届监事会 起始日期:2016-01-15 终止日期:2019-05-12 | |||
监事会主席 | 2016-01-15 | 2019-05-12 | |
职工监事 | 2016-01-15 | 2019-05-12 | |
监事 | 2016-01-15 | 2019-05-12 | |
监事 | 2016-01-15 | 2019-05-12 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
公用事业 | 801160 | 2017-11-14 | |
申万A指 | 801003 | 2017-11-14 | |
新股指数 | 801863 | 2017-11-14 | 2018-11-08 |
申万服务 | 801280 | 2017-11-14 | |
燃气 | 801163 | 2017-11-14 | |
燃气 | 851631 | 2017-11-14 | |
燃气(中信) | 817134 | 2017-11-17 | |
环保及公用事业(中信) | 817038 | 2017-11-17 | |
电力及公用事业(中信) | 817003 | 2017-11-17 | |
AMAC公用 | H11041 | 2017-11-21 | |
上证指数 | 000001 | 2017-11-21 | |
A股指数 | 000002 | 2017-11-21 | |
公用指数 | 000007 | 2017-11-21 | |
新综指 | 000017 | 2017-11-21 | |
上证流通 | 000090 | 2017-11-21 | |
中证流通 | 000902 | 2017-11-21 | |
中证民企 | 000938 | 2017-11-21 | |
中证A股 | 930903 | 2017-11-21 | |
国证A指 | 399317 | 2017-11-21 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2018-05-07 | 2019-09-09 |
中证全指 | 000985 | 2018-06-11 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2018-06-01 | |
天相小盘 | 998052 | 2018-06-01 | |
国证1000 | 399311 | 2018-07-02 | |
巨潮中盘 | 399315 | 2018-07-02 | |
1000公用 | 399390 | 2018-07-02 | |
大中盘 | 399400 | 2018-07-02 | |
中小盘 | 399401 | 2018-07-02 | |
民企100 | 399362 | 2018-07-02 | 2019-01-25 |
国证服务 | 399320 | 2018-07-02 | |
国证基建 | 399359 | 2018-07-02 | |
申万300 | 801300 | 2018-07-02 | 2019-07-01 |
中盘指数 | 801812 | 2018-07-02 | |
雪球100 | 930759 | 2018-10-10 | 2019-03-05 |
高市净率指数 | 801831 | 2019-01-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
上证180 | 000010 | 2019-06-17 | |
180基建 | 000025 | 2019-06-17 | |
180R成长 | 000030 | 2019-06-17 | |
180R价值 | 000031 | 2019-06-17 | |
上证公用 | 000041 | 2019-06-17 | |
上证中盘 | 000044 | 2019-06-17 | |
上证中小 | 000046 | 2019-06-17 | |
上证全指 | 000047 | 2019-06-17 | |
180等权 | 000051 | 2019-06-17 | |
180基本 | 000053 | 2019-06-17 | |
全R成长 | 000059 | 2019-06-17 | |
全R价值 | 000060 | 2019-06-17 | |
公用等权 | 000079 | 2019-06-17 | |
180分层 | 000093 | 2019-06-17 | |
180动态 | 000123 | 2019-06-17 | |
180低贝 | 000136 | 2019-06-17 | |
沪股通 | 000159 | 2019-06-17 | |
500沪市 | 000802 | 2019-06-17 | |
500低贝 | 000831 | 2019-06-17 | |
800等权 | 000842 | 2019-06-17 | |
中证500 | 000905 | 2019-06-17 | |
中证800 | 000906 | 2019-06-17 | |
中证700 | 000907 | 2019-06-17 | |
中证公用 | 000937 | 2019-06-17 | |
内地基建 | 000943 | 2019-06-17 | |
500等权 | 000982 | 2019-06-17 | |
全指公用 | 000995 | 2019-06-17 | |
180ESG(人民币) | 931089 | 2019-06-17 | |
800公用 | H30030 | 2019-06-17 | |
中证服务 | H30074 | 2019-06-17 | |
500动态 | H30087 | 2019-06-17 | |
500公用 | H30259 | 2019-06-17 | |
500R成长 | H30353 | 2019-06-17 | |
500R价值 | H30354 | 2019-06-17 | |
800R成长 | H30357 | 2019-06-17 | |
800R价值 | H30358 | 2019-06-17 | |
陆港700(人民币) | H30456 | 2019-06-17 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2019-06-17 | |
陆港700公用(人民币) | H30477 | 2019-06-17 | |
陆港1100公用(人民币) | H30487 | 2019-06-17 | |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2019-06-17 | |
陆港现代服务(人民币) | H30551 | 2019-06-17 | |
陆港基建(人民币) | H30558 | 2019-06-17 | |
180公用 | H50010 | 2019-06-17 | |
500等权 | 399982 | 2019-06-17 | |
中证500全收益 | QSY915 | 2019-06-17 | |
中证800全收益 | QSY916 | 2019-06-17 | |
中证500 | 399905 | 2019-06-17 | |
中证700全收益 | QSY917 | 2019-06-17 | |
180ERC | H50067 | 2019-06-17 | |
500ERC | H30524 | 2019-06-17 | |
500SER | H30526 | 2019-06-17 | |
上证180优选(人民币) | 950092 | 2019-06-17 | |
180基本全收益 | H00053 | 2019-06-17 | |
500R成长全收益 | H20353 | 2019-06-17 | |
180R价收 | H00031 | 2019-06-17 | |
800R价值全收益 | H20358 | 2019-06-17 | |
全指公用全收益 | H00995 | 2019-06-17 | |
中证500(净)HKD(CNH) | N20753 | 2019-06-17 | |
180动态全收益 | H00123 | 2019-06-17 | |
180基收 | H00025 | 2019-06-17 | |
500沪市全收益 | H00802 | 2019-06-17 | |
500等权全收益 | H00982 | 2019-06-17 | |
中证服务全收益 | H20074 | 2019-06-17 | |
180R成收 | H00030 | 2019-06-17 | |
中证500USD(CNH) | 930751 | 2019-06-17 | |
中证500(全)USD | H20750 | 2019-06-17 | |
中证500HKD | 930752 | 2019-06-17 | |
180低贝全收益 | H00136 | 2019-06-17 | |
上证全指净收益 | N00047 | 2019-06-17 | |
中证500净收益 | N00905 | 2019-06-17 | |
中证500USD | 930750 | 2019-06-17 | |
800等权全收益 | H00842 | 2019-06-17 | |
上证公收 | H00041 | 2019-06-17 | |
中证500(全)HKD(CNH) | H20753 | 2019-06-17 | |
中证500净收益美元 | H30310 | 2019-06-17 | |
180等收 | H00051 | 2019-06-17 | |
中证500(全)USD(CNH) | H20751 | 2019-06-17 | |
上证中盘净收益 | N00044 | 2019-06-17 | |
500SER全收益 | H20526 | 2019-06-17 | |
500公用全收益 | H20259 | 2019-06-17 | |
180ERC全收益 | H40067 | 2019-06-17 | |
500低贝全收益 | H00831 | 2019-06-17 | |
上证全收 | H00047 | 2019-06-17 | |
800R成长全收益 | H20357 | 2019-06-17 | |
中证700净收益 | N00907 | 2019-06-17 | |
500动态全收益 | H20087 | 2019-06-17 | |
公用等权全收益 | H00079 | 2019-06-17 | |
800公用全收益 | H20030 | 2019-06-17 | |
上证中收 | H00044 | 2019-06-17 | |
沪股通全收益 | H00159 | 2019-06-17 | |
500R价值全收益 | H20354 | 2019-06-17 | |
180公用全收益 | H40010 | 2019-06-17 | |
中证500(净)USD(CNH) | N20751 | 2019-06-17 | |
内地基收 | H00943 | 2019-06-17 | |
全R价值全收益 | H00060 | 2019-06-17 | |
全R成长全收益 | H00059 | 2019-06-17 | |
中证500HKD(CNH) | 930753 | 2019-06-17 | |
180分层全收益 | H00093 | 2019-06-17 | |
上中小收 | H00046 | 2019-06-17 | |
中证公收 | H00937 | 2019-06-17 | |
上证180净收益 | N00010 | 2019-06-17 | |
中证800净收益 | N00906 | 2019-06-17 | |
180收益 | H00010 | 2019-06-17 | |
中证500(全)HKD | H20752 | 2019-06-17 | |
中证500(净)HKD | N20752 | 2019-06-17 | |
上证中小净收益 | N00046 | 2019-06-17 | |
180ESG全收益 | H21089 | 2019-06-17 | |
500ERC全收益 | H20524 | 2019-06-17 | |
上证180优选(港元) | 950093 | 2019-06-17 | |
陆港700(港元) | H30489 | 2019-06-17 | |
陆港1100(港元) | H30490 | 2019-06-17 | |
陆港700公用(港元) | H30510 | 2019-06-17 | |
陆港1100公用(港元) | H30520 | 2019-06-17 | |
陆港非周期(港元) | H30570 | 2019-06-17 | |
陆港现代服务(港元) | H30573 | 2019-06-17 | |
陆港基建(港元) | H30580 | 2019-06-17 | |
天相280 | 998280 | 2019-06-17 | |
热门推荐
全部评论 71
燃气股开盘快速冲高,佛燃能源5连板,德龙汇能、南京公用涨停,洪通燃气、贵州燃气、首华燃气等纷纷拉升,消息上,欧洲天然气涨穿200欧元,此前欧盟同意今冬砍掉15%的天然气消费量。
【燃气股异动 佛燃能源2连板】佛燃能源拉升封板,南京公用、中原环保、国新能源、贵州燃气等涨幅居前。
【燃气股异动 佛燃能源2连板】佛燃能源拉升封板,南京公用、中原环保、国新能源、贵州燃气等涨幅居前。
燃气概念板块午后冲高,佛燃能源涨停,贵州燃气、深圳燃气、水发燃气、陕天然气、长春燃气等跟涨。
【6月14日沪深两市涨停板复盘】今日连板股再度涌现,两市共75股涨停,连板股总数22只。其中海汽集团强势11连板,郑州煤电斩获4连板,光大证券、贵州燃气走出5天4板,中旗新材、集泰股份、常铝股份均3连板。
【燃气板块持续拉升】燃气板块持续拉升,贵州燃气涨停,新疆火炬涨超4%,南京公用、长春燃气、重庆燃气等跟涨。
【燃气板块持续拉升】燃气板块持续拉升,贵州燃气涨停,新疆火炬涨超4%,南京公用、长春燃气、重庆燃气等跟涨。
【快讯:油气板块继续走强 中国石油涨超4%】通源石油拉升涨超16%,仁智股份、准油股份、天富能源、贵州燃气涨停,恒泰艾普、潜能恒信、海默科技等涨幅居前,中国石油涨超4%。
【快讯:油气股继续走强】贵州燃气拉升封2板,新潮能源、首华燃气、仁智股份、中国石油等继续走高。
【快讯:燃气板块异动拉升 贵州燃气涨停】贵州燃气涨停,水发燃气、成都燃气、国新能源、长春燃气、中泰股份、重庆燃气、东方环宇、陕天然气等跟涨。
【快讯:燃气板块异动拉升 贵州燃气涨停】贵州燃气涨停,水发燃气、成都燃气、国新能源、长春燃气、中泰股份、重庆燃气、东方环宇、陕天然气等跟涨。
【贵州燃气:控股股东累计质押公司27.07%股份】贵州燃气公告,持有公司股份449552588股(占公司总股本的39.50%)的控股股东北京东嘉将4110万股股份(占其持股比例的9.14%,占公司总股本的3.61%)进行了补充质押,质押起始日为6月6日,本次股份质押后,北京东嘉累计质押股份3.081亿股,占其所持公司股份数的68.53%,占公司总股本的27.07%。
贵州燃气:2022年第一季度净利润亏损6199万元,由盈转亏。
贵州燃气:2022年第一季度净利润亏损6199万元,由盈转亏。
【贵州燃气:贵持股5%以上部分股份解除质押】贵州燃气公告,公司收到持股 5%以上股东贵阳工投《关于部分股份解除质押告知书》,获悉贵阳工投将原质押给贵阳银行股份有限公司的 2117万股无限售条件流通股,办理了解除质押手续。
天然气概念股开盘冲高,洪通燃气涨超8%,新天然气、水发燃气、新疆火炬、贵州燃气等纷纷冲高。
燃气板块异动拉升,新天然气涨停,洪通燃气、长春燃气、贵州燃气、深圳燃气、重庆燃气、成都燃气等跟涨。
燃气板块异动拉升,新天然气涨停,洪通燃气、长春燃气、贵州燃气、深圳燃气、重庆燃气、成都燃气等跟涨。
燃气股午后异动,成都燃气、重庆燃气午后双双封板,洪通燃气、首华燃气、长春燃气、贵州燃气等跟涨。
【可转债打新户数破1100万】卡倍亿和贵州燃气公告显示,卡倍转债和贵燃转债打新户数双双突破1100万户,其中贵燃转债申购户数高达1119万户,这也是可转债改革以来,可转债打新的最高参与户数。