日报更新时间:
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:2.57
最高价:2.63
成交量:89686.0
昨收价:2.56
最低价:2.56
最新价:2.58
中文名称:世茂股份
英文名称:Shanghai Shimao Co.,Ltd
行业:房地产
简介:上海世茂股份有限公司是一家主要经营商业地产综合开发和商业百货的公司.其主要经营商业、办公楼、大卖场、商场、SOHO、步行街、展销中心、街铺、百货和影院建筑的承建和销售.2009年,公司荣获"改革开放30年中国商业地产十大影响力公司"的殊荣.2010年,世茂COSMO项目获得了"2010常熟最具影响力商业地产项目"荣誉.2011年,公司荣获"2011年中国商业地产100强"的称号
网址:http://www.shimaoco.com
电话:86-21-20203388
公司名称: | 上海世茂股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shanghai Shimao Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1994-02-04 |
发行价格: | 5.00 | 主承销商: | 上海海通证券公司 |
成立日期: | 1992-07-01 | 注册资本: | 375117万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
董事会秘书: | 俞峰 | 公司电话: | 021-20203388 |
董秘电话: | 021-20203388 | 公司传真: | 021-20203399 |
董秘传真: | 021-20203399 | 公司电子邮箱: | 600823@shimaoco.com |
董秘电子邮箱: | 600823@shimaoco.com | 公司网址: | http://www.shimaoco.com |
邮政编码: | 200122 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 世茂股份 G世茂 世茂股份 | ||
注册地址: | 上海市黄浦区南京西路268号 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼 | ||
公司简介: | 上海世茂股份有限公司前身为"上海万象(集团)股份有限公司",系于1993年9月29日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第315号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司。 1994年2月4日,上海万象(集团)股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌上市。 2001年4月16日,经本公司2000年度股东大会决议通过,公司名称由"上海万象(集团)股份有限公司"变更为"上海世茂股份有限公司"。 | ||
经营范围: | 实业投资,房地产综合开发经营,本公司商标特许经营,酒店管理,物业管理,货物进出口及技术进出口,针纺织品,服装鞋帽,日用百货,皮革制品,玩具,钟表眼镜,照相器材,文化用品,五金交电,日用化学品,建筑装潢材料,家具,金属材料,电子产品,办公用品,机械设备,工艺美术品,计算机硬件、软件的批发、零售(拍卖除外)。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
房地产开发与经营业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
上海本地 | |
金融参股 | |
QFII重仓 | |
参股金融 | |
股权激励 | |
融资融券 | |
博彩概念 | |
中盘 | |
融资融券 | |
影视动漫 | |
二胎 | |
证金汇金 | |
低市盈率 | |
富时罗素概念 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总裁 | 2015-01-09 | -- | |
首席财务官 | 2012-09-17 | -- | |
副总裁 | 2015-05-25 | -- | |
副总裁 | 2016-01-26 | -- | |
董事会秘书 | 2013-06-06 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2018-05-23 终止日期:2021-05-22 | |||
董事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
董事长 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
副董事长 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
董事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
董事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
董事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
董事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
独立董事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
独立董事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
独立董事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
独立董事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
第7届董事会 起始日期:2015-05-25 终止日期:2018-05-22 | |||
董事长 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
董事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
董事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
副董事长 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
董事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
董事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
董事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
独立董事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
独立董事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
独立董事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
独立董事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
第6届董事会 起始日期:2012-04-26 终止日期:2012-06-18 | |||
董事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
董事长 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
董事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
副董事长 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
董事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
董事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
董事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
独立董事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
独立董事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
独立董事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
独立董事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
第5届董事会 起始日期:2009-03-20 终止日期:2009-06-12 | |||
董事 | 2009-03-20 | 2009-06-12 | |
董事会秘书 | 2009-03-20 | 2009-08-31 | |
副董事长 | 2009-03-20 | 2009-06-30 | |
董事会秘书 | 2009-08-31 | 2010-05-12 | |
代理董事会秘书 | 2010-08-13 | 2011-01-06 | |
董事长 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
董事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
董事 | 2009-06-30 | 2012-04-25 | |
副董事长 | 2009-06-30 | 2012-04-25 | |
董事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
董事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
董事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
独立董事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
独立董事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
独立董事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
独立董事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
第4届董事会 起始日期:2006-09-15 终止日期:2009-03-19 | |||
董事 | 2006-09-15 | 2009-03-19 | |
董事会秘书 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
董事长 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
董事 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
独立董事 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
董事 | 2004-06-11 | 2006-06-30 | |
副董事长 | 2004-06-11 | 2006-04-18 | |
独立董事 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
董事 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
董事 | 2006-06-30 | 2009-03-19 | |
董事 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
董事 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
独立董事 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
董事 | 2004-06-11 | 2009-03-19 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2018-05-23 终止日期:2021-05-22 | |||
监事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
监事长 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
监事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
监事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
职工监事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
职工监事 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | |
第7届监事会 起始日期:2015-05-25 终止日期:2018-05-22 | |||
监事长 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
监事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
监事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
监事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
职工监事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
职工监事 | 2015-05-25 | 2018-05-22 | |
第6届监事会 起始日期:2012-04-26 终止日期:2015-05-24 | |||
监事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
监事长 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
监事 | 2012-04-26 | 2013-03-13 | |
监事 | 2013-06-27 | 2015-05-24 | |
监事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
职工监事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
职工监事 | 2012-04-26 | 2015-05-24 | |
第5届监事会 起始日期:2009-03-20 终止日期:2010-01-04 | |||
职工监事 | 2009-03-20 | 2010-01-04 | |
监事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
监事会主席 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
监事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
监事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
职工监事 | 2009-03-20 | 2012-04-25 | |
职工监事 | 2010-01-04 | 2012-04-25 | |
第4届监事会 起始日期:2006-04-18 终止日期:2009-03-19 | |||
职工监事 | 2006-04-18 | 2009-03-19 | |
职工监事 | 2004-06-11 | 2007-04-10 | |
职工监事 | 2004-06-11 | 2006-04-18 | |
监事长 | 2007-04-10 | 2009-03-19 | |
监事 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
职工代表监事 | 2007-04-10 | 2009-03-19 | |
监事 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
监事 | 2004-06-11 | 2009-03-19 | |
监事会主席 | 2004-06-11 | 2007-04-10 |
相关证券 | |
---|---|
品种代码 | 品种简称 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
贸易零售 | 824000 | | |
中信中盘 | 816300 | | |
中盘成长 | 816320 | | |
上证180 | 000010 | 2004-01-02 | 2007-01-23 |
商业指数 | 000005 | 1900-01-01 | 2007-04-16 |
上证指数 | 000001 | 1994-02-04 | |
A股指数 | 000002 | 1994-02-04 | |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
道财600 | DWJ005 | 2005-04-01 | |
巨潮300 | 399312 | 1900-01-01 | |
巨潮中盘 | 399315 | | 2015-01-05 |
巨潮A指 | 399317 | | |
巨潮1000 | 399311 | | |
地产指数 | 000006 | 1900-01-01 | |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
中证500 | 399905 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证500 | 000905 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证700 | 399907 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | 2008-07-01 |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2008-07-01 |
中证700 | 000907 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证500全收益 | QSY915 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证700全收益 | QSY917 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
地产指数 | 000006 | 2007-04-16 | |
上证180 | 000010 | 2007-07-02 | 2016-06-13 |
申万300 | 801300 | 2002-01-04 | 2004-01-02 |
申万300 | 801300 | 2005-07-01 | 2007-01-04 |
申万A指 | 801003 | 1994-02-04 | |
房地产 | 801180 | | |
中型综指 | 000020 | 2008-07-01 | 2011-07-01 |
高市盈率指数 | 801821 | 2008-09-01 | 2009-05-04 |
中证800 | 000906 | 2009-01-05 | 2010-01-04 |
中证800 | 399906 | 2009-01-05 | 2010-01-04 |
中证700 | 000907 | 2009-01-05 | 2010-01-04 |
中证700 | 399907 | 2009-01-05 | 2010-01-04 |
中证500 | 000905 | 2009-01-05 | 2010-01-04 |
中证500 | 399905 | 2009-01-05 | 2010-01-04 |
中证800全收益 | QSY916 | 2009-01-05 | 2010-01-04 |
中证700全收益 | QSY917 | 2009-01-05 | 2010-01-04 |
中证500全收益 | QSY915 | 2009-01-05 | 2010-01-04 |
中市净率指数 | 801832 | 2009-01-05 | 2009-07-01 |
房地产开发 | 801181 | 2002-05-01 | |
房地产开发 | 851811 | 2008-06-02 | |
180R成长 | 000030 | 2009-01-09 | 2016-06-13 |
180R价值 | 000031 | 2009-01-09 | 2011-01-04 |
AMAC地产 | H11047 | | |
低市净率指数 | 801833 | 2009-07-01 | 2010-01-04 |
基金重仓 | 801901 | 2009-08-03 | 2010-05-04 |
上证中盘 | 000044 | 2009-07-03 | 2016-06-13 |
上证中小 | 000046 | 2009-07-03 | 2016-06-13 |
上证全指 | 000047 | 2009-07-03 | 2016-06-13 |
中证金融 | 000934 | 2009-07-03 | 2010-01-04 |
中证金融 | 399934 | 2009-07-03 | 2010-01-04 |
高市盈率指数 | 801821 | 2009-09-07 | 2010-05-04 |
微利股指数 | 801852 | 2009-09-07 | 2010-05-04 |
内地地产 | 000948 | 2009-10-28 | 2010-01-04 |
内地地产 | 399948 | 2009-10-28 | 2010-01-04 |
巨潮地产 | 399367 | 2009-11-04 | |
零售 | 801201 | 1994-02-21 | 2002-05-01 |
中证民企 | 000938 | 2009-08-25 | |
中证民企 | 399938 | 2009-08-25 | |
民企200 | 399939 | 2009-08-25 | 2016-12-12 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
全R成长 | 000059 | 2010-01-04 | 2016-06-13 |
全R价值 | 000060 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
上证沪企 | 000062 | 2010-01-04 | 2016-06-13 |
基本400 | 000966 | 2010-06-02 | 2015-06-15 |
基本600 | 000967 | 2010-06-02 | 2017-06-12 |
上证金融 | 000038 | 2010-07-01 | 2011-01-04 |
中标300 | 816000 | 2010-06-21 | 2010-12-20 |
中盘指数 | 801812 | 2010-07-01 | |
低市净率指数 | 801833 | 2010-07-01 | |
中价股指数 | 801842 | 2010-07-01 | 2010-10-08 |
金融等权 | 000076 | 2010-08-18 | 2011-01-04 |
基金重仓 | 801901 | 2010-08-02 | 2013-05-02 |
沪深300 | 000300 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
沪深300 | 399300 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
沪深300全收益 | QSY301 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
180成长 | 000028 | 2011-01-04 | 2016-06-13 |
全指成长 | 000057 | 2011-01-04 | 2016-06-13 |
中证200 | 000904 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证200 | 399904 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证200全收益 | QSY914 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证800 | 000906 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证800 | 399906 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证800全收益 | QSY916 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证700 | 000907 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证700 | 399907 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证700全收益 | QSY917 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300金融 | 000914 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300金融 | 399914 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300成长 | 000918 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300成长 | 399918 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300R成长 | 000920 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300R成长 | 399920 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证金融 | 000934 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证金融 | 399934 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
内地地产 | 000948 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
内地地产 | 399948 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300地产 | 000952 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300地产 | 399952 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300周期 | 000968 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300周期 | 399968 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300沪市 | 000972 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中价股指数 | 801842 | 2011-01-04 | 2011-10-10 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
房地产(中信) | 817022 | 2003-01-02 | |
房地产开发管理(中信) | 817095 | 2003-01-02 | |
商业地产(中信) | 817256 | 2003-01-02 | |
低市盈率指数 | 801823 | 2011-05-09 | |
180分层 | 000093 | 2011-05-24 | 2016-06-13 |
180等权 | 000051 | 2011-05-24 | 2016-06-13 |
小康指数 | 000901 | 2011-07-01 | 2013-01-04 |
小康指数 | 399901 | 2011-07-01 | 2013-01-04 |
财富大盘 | 000940 | 2011-07-01 | 2017-06-12 |
财富大盘 | 399940 | 2011-07-01 | |
银河99 | 000959 | 2011-07-01 | 2012-01-04 |
巨潮成长 | 399370 | 2011-07-01 | |
中盘成长 | 399374 | 2011-07-01 | 2015-01-05 |
上证F500 | 000100 | 2011-07-01 | 2017-06-12 |
上证F200 | 000098 | 2011-07-01 | 2017-06-12 |
商业指数 | 000005 | 2011-07-01 | |
300分层 | 000981 | 2011-06-13 | 2012-01-04 |
300等权 | 000984 | 2011-08-02 | 2012-01-04 |
300等权 | 399984 | 2011-08-02 | 2012-01-04 |
全指金融 | 000992 | 2011-08-02 | 2016-12-12 |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
申万重点 | 801905 | 2011-08-01 | 2013-07-01 |
申万服务 | 801280 | 2011-08-22 | |
300分层 | 399981 | 2011-06-13 | 2012-01-04 |
1000金融 | 399387 | 2011-12-02 | 2019-06-17 |
180基本 | 000053 | 2012-01-09 | 2016-06-13 |
上证金融 | 000038 | 2005-01-04 | 2007-01-04 |
中价股指数 | 801842 | 2012-01-04 | 2012-07-02 |
细分地产 | 000816 | 2012-04-11 | 2016-12-12 |
基金核心 | 801903 | 2012-05-02 | 2012-08-01 |
申万价值优势 | 803611 | 2012-05-16 | 2012-09-17 |
180金地 | H50007 | 2012-06-29 | 2016-06-13 |
两岸三地 | H11108 | 2011-01-03 | 2012-01-02 |
国证地产 | 399393 | 2012-08-20 | 2016-01-04 |
中价股指数 | 801842 | 2012-10-08 | 2013-01-04 |
天相小盘 | 998052 | 2009-06-01 | 2013-06-03 |
天相280 | 998280 | 2007-07-02 | 2016-06-13 |
成长100 | 998007 | 2001-12-03 | 2002-12-02 |
天相中盘 | 998051 | 2001-06-01 | 2006-05-24 |
天相中盘 | 998051 | 2007-12-03 | 2009-06-01 |
天相小盘 | 998052 | 1999-12-30 | 2001-06-01 |
天相小盘 | 998052 | 2006-06-01 | 2006-06-20 |
天相小盘 | 998052 | 2006-08-23 | 2007-12-03 |
天相中盘成长 | 998055 | 2001-06-01 | 2006-05-24 |
天相中盘成长 | 998055 | 2007-12-03 | 2009-06-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-06-01 | 2006-06-20 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-08-23 | 2007-12-03 |
天相小盘成长 | 998057 | 2009-06-01 | 2010-12-01 |
天相280 | 998280 | 2004-01-02 | 2007-01-23 |
中经GDP | 399399 | 2012-11-23 | 2017-01-03 |
巨潮民营 | 399362 | 2013-01-04 | 2015-01-05 |
180波动 | 000129 | 2013-01-04 | 2016-06-13 |
上海指数 | CN6024 | 2012-12-28 | |
180动态 | 000123 | 2013-02-08 | 2013-07-01 |
中证服务 | H30074 | 2013-03-26 | 2016-12-12 |
大中盘 | 399400 | 2013-03-20 | 2015-01-05 |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | |
中价股指数 | 801842 | 2013-04-01 | 2013-10-08 |
申万价值优势 | 803611 | 2013-05-16 | |
天相中盘 | 998051 | 2013-06-03 | |
巨潮价值 | 399371 | 2013-07-01 | |
中盘价值 | 399375 | 2013-07-01 | 2015-01-05 |
180价值 | 000029 | 2013-07-01 | 2016-06-13 |
180R价值 | 000031 | 2013-07-01 | 2016-06-13 |
全指价值 | 000058 | 2013-07-01 | 2016-06-13 |
全R价值 | 000060 | 2013-07-01 | 2016-06-13 |
180稳定 | 000125 | 2013-07-01 | 2014-06-16 |
小康指数 | 000901 | 2013-07-01 | 2016-06-13 |
小康指数 | 399901 | 2013-07-01 | 2016-06-13 |
房地产 | H30165 | 2013-07-15 | |
城镇基建 | H30143 | 2013-08-26 | 2015-12-14 |
中证城镇 | H30137 | 2013-08-26 | 2015-12-14 |
基金重仓 | 801901 | 2013-11-01 | 2014-02-07 |
沪城基建 | H50034 | 2013-12-16 | 2016-06-13 |
上证城镇 | H50037 | 2013-12-16 | 2016-06-13 |
中价股指数 | 801842 | 2014-01-02 | 2014-04-01 |
180动态 | 000123 | 2014-06-16 | 2015-06-15 |
180高贝 | 000135 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
500沪市 | 000802 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
800等权 | 000842 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
中证500 | 000905 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
中证800 | 000906 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
中证700 | 000907 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
中证金融 | 000934 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
内地地产 | 000948 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
500等权 | 000982 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
800地产 | 399965 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
光大阳光 | H00999 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
500稳定 | H30088 | 2014-06-16 | 2015-06-15 |
500金地 | H30256 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
中证500 | 399905 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
中证800 | 399906 | 2014-06-16 | |
中证700 | 399907 | 2014-06-16 | |
中证金融 | 399934 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
内地地产 | 399948 | 2014-06-16 | |
500等权 | 399982 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
500成长 | H30351 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
500价值 | H30352 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
500R成长 | H30353 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
500R价值 | H30354 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
800成长 | H30355 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
800价值 | H30356 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
800R成长 | H30357 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
800R价值 | H30358 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
中证500全收益 | QSY915 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
中证800全收益 | QSY916 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
中证700全收益 | QSY917 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
中盘低波 | 399406 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
基本300 | H30362 | 2014-07-22 | 2015-06-15 |
中价股指数 | 801842 | 2014-07-01 | 2014-10-08 |
基金重仓 | 801901 | 2014-11-03 | |
陆港700(人民币) | H30456 | 2014-11-28 | 2017-06-12 |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | 2017-06-12 |
陆港700金融(人民币) | H30474 | 2014-11-28 | 2017-06-12 |
陆港1100金融(人民币) | H30484 | 2014-11-28 | 2017-06-12 |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | |
500波动 | 000804 | 2014-12-15 | 2017-06-12 |
500低贝 | 000831 | 2014-12-15 | 2017-06-12 |
500SER | H30526 | 2015-01-06 | 2017-06-12 |
500ERC | H30524 | 2015-01-06 | 2017-06-12 |
巨潮小盘 | 399316 | 2015-01-05 | |
小盘成长 | 399376 | 2015-01-05 | |
小盘价值 | 399377 | 2015-01-05 | |
小盘低波 | 399408 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2015-01-05 | 2015-01-12 |
中价股指数 | 801842 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
陆港周期(人民币) | H30547 | 2015-03-13 | 2017-06-12 |
陆港地产(人民币) | H30549 | 2015-03-13 | 2017-06-12 |
陆港现代服务(人民币) | H30551 | 2015-03-13 | 2017-06-12 |
180ERC | H50067 | 2015-03-16 | 2016-06-13 |
800动量 | H30400 | 2015-03-16 | 2016-03-14 |
180动量 | H50057 | 2015-03-16 | 2016-06-13 |
180稳定 | 000125 | 2015-06-15 | 2016-06-13 |
基本200 | 000965 | 2015-06-15 | 2017-06-12 |
500动态 | H30087 | 2015-06-15 | 2015-12-14 |
500房地产 | 930673 | 2015-07-07 | 2017-06-12 |
电商数据 | 930705 | 2015-07-22 | 2015-08-06 |
银智100 | 930729 | 2015-08-24 | 2015-11-18 |
银策100 | 930739 | 2015-08-25 | 2015-10-21 |
基本300 | H30362 | 2015-08-28 | 2017-06-12 |
CS房天下 | 930763 | 2015-09-23 | |
180碳效 | 950081 | 2015-10-08 | 2016-06-13 |
银策100 | 930739 | 2015-11-13 | 2015-12-14 |
上证180优选(人民币) | 950092 | 2015-12-10 | 2016-06-13 |
500稳定 | H30088 | 2015-12-14 | 2017-06-12 |
高分红 | H30366 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
上红低波 | H50040 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
上红价值 | H50042 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
小盘低波 | 399408 | 2016-01-04 | |
电商数据 | 930705 | 2016-01-07 | 2016-04-07 |
500SNLV | 930782 | 2016-02-04 | 2017-06-12 |
银策100 | 930739 | 2016-03-14 | 2016-04-15 |
CS定增 | 930777 | 2016-04-08 | 2016-08-05 |
国证定增 | 399428 | 2016-04-01 | 2016-08-01 |
电商数据 | 930705 | 2016-05-06 | 2016-06-06 |
上证380 | 000009 | 2016-06-13 | |
380金融 | 000110 | 2016-06-13 | |
380等权 | 000115 | 2016-06-13 | |
380价值 | 000118 | 2016-06-13 | |
380R价值 | 000120 | 2016-06-13 | |
380基本 | 000128 | 2016-06-13 | |
380波动 | 000130 | 2016-06-13 | |
380低贝 | 000138 | 2016-06-13 | |
380稳定 | 000142 | 2016-06-13 | 2018-06-11 |
中证城镇 | H30137 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
城镇基建 | H30143 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
800SNLV | 930847 | 2016-06-24 | 2017-06-12 |
380SNLV | 950099 | 2016-06-24 | 2018-12-17 |
上证定增 | 950095 | 2016-06-13 | 2016-09-12 |
380ERC | H50068 | 2016-06-13 | |
盈利质量 | 930860 | 2016-07-12 | 2017-06-12 |
沪港深EQ(人民币) | 930863 | 2016-07-12 | 2017-06-12 |
电商数据 | 930705 | 2016-07-06 | 2016-08-04 |
银商领先 | 930779 | 2016-07-11 | 2016-10-17 |
800动量 | H30400 | 2016-09-12 | 2016-12-12 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
光大阳光 | H00999 | 2016-12-12 | 2017-06-12 |
CX基石 | 930927 | 2016-12-23 | |
国证地产 | 399393 | 2017-01-03 | |
稳健成长 | 930937 | 2017-01-18 | 2017-07-05 |
价值回报 | 930949 | 2017-02-24 | 2017-05-09 |
银策100 | 930739 | 2017-04-18 | 2017-05-15 |
全指金融 | 000992 | 2017-06-12 | |
雪球100 | 930759 | 2017-06-05 | 2017-11-03 |
银策消费 | 930730 | 2017-06-12 | 2017-07-10 |
低价股指数 | 801843 | 2017-07-03 | 2018-04-02 |
银策消费 | 930730 | 2017-08-10 | |
红利低波100 | 930955 | 2017-09-11 | 2018-03-12 |
周期低波 | 931015 | 2017-10-18 | 2018-03-12 |
500R价值 | H30354 | 2017-12-11 | |
中证金融 | 000934 | 2017-12-11 | |
中证800 | 000906 | 2017-12-11 | |
500波动 | 000804 | 2017-12-11 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2017-12-11 | |
陆港1100金融(人民币) | H30484 | 2017-12-11 | |
沪自贸区 | 950086 | 2017-12-11 | |
800价值 | H30356 | 2017-12-11 | |
500SNLV | 930782 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
500金地 | H30256 | 2017-12-11 | |
800地产 | 399965 | 2017-12-11 | |
800R价值 | H30358 | 2017-12-11 | |
500LBLV | 930985 | 2017-12-11 | |
800等权 | 000842 | 2017-12-11 | |
500价值 | H30352 | 2017-12-11 | |
中证700 | 000907 | 2017-12-11 | |
上证城镇 | H50037 | 2017-12-11 | |
陆港地产(人民币) | H30549 | 2017-12-11 | |
陆港700金融(人民币) | H30474 | 2017-12-11 | |
500稳定 | H30088 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
内地地产 | 000948 | 2017-12-11 | |
细分地产 | 000816 | 2017-12-11 | |
500房地产 | 930673 | 2017-12-11 | |
800SNLV | 930847 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
CS自贸区 | 930727 | 2017-12-11 | |
陆港周期(人民币) | H30547 | 2017-12-11 | |
500低贝 | 000831 | 2017-12-11 | |
中证城镇 | H30137 | 2017-12-11 | |
陆港现代服务(人民币) | H30551 | 2017-12-11 | |
500沪市 | 000802 | 2017-12-11 | |
中证服务 | H30074 | 2017-12-11 | |
上证沪企 | 000062 | 2017-12-11 | |
陆港700(人民币) | H30456 | 2017-12-11 | |
