日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:6.76
最高价:6.81
成交量:40637.0
昨收价:6.79
最低价:6.75
最新价:6.76
中文名称:厦门国贸
英文名称:Xiamen Itg Group Corp.,Ltd
行业:商业贸易
简介:厦门国贸集团股份有限公司是一家大型的综合性企业,拥有较完备的与港口物流相关的码头、仓库、陆运及海运配套设施
网址:http://www.itg.com.cn
电话:86-592-5897363
公司名称: | 厦门国贸集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Xiamen ITG Group Corp.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1996-10-03 |
发行价格: | 10.68 | 主承销商: | 君安证券有限公司 |
成立日期: | 1993-02-19 | 注册资本: | 181629万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 范丹 | 公司电话: | 0592-5161888 |
董秘电话: | 0592-5161888 | 公司传真: | 0592-5160280 |
董秘传真: | 0592-5160280 | 公司电子邮箱: | itgchina@itg.com.cn |
董秘电子邮箱: | fandan@itg.com.cn | 公司网址: | http://www.itg.com.cn |
邮政编码: | 361016 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G厦国贸 厦门国贸 | ||
注册地址: | 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元 | ||
办公地址: | 福建省厦门市湖里区仙岳路4686-4688号国贸中心南塔楼 | ||
公司简介: | 厦门国贸集团股份有限公司系经厦门市经济体制改革委员会厦体改(1993)006号文批准,由原厦门经济特区国际贸易信托公司独家发起,于1993年2月19日,以定向募集方式设立的股份有限公司。 1996年9月18日,经中国证券监督管理委员会批准,公司首次向社会公众发行人民币普通股1000万股,1996年10月3日,公司向社会公众发行的股份及内部职工股1000万股在上海证券交易所上市。 1999年9月,公司送配后的7620万股内部职工股在上海证券交易所上市。 | ||
经营范围: | 金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);珠宝首饰零售;房地产开发经营;国际货运代理;国内货运代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);第二类医疗器械零售;第三类医疗器械零售。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
商业经纪与代理业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
股期概念 | |
金融参股 | |
参股金融 | |
海峡西岸 | |
基金重仓 | |
中盘 | |
融资融券 | |
证金汇金 | |
国资改革 | |
期货概念 | |
券商相关 | |
福建自贸区 | |
低市盈率 | |
福建国资 | |
富时罗素概念 | |
增持回购 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总裁 | 2018-05-18 | -- | |
财务总监 | 2014-12-30 | -- | |
常务副总裁 | 2018-11-26 | -- | |
副总裁 | 2003-05-22 | -- | |
副总裁 | 2018-05-18 | -- | |
副总裁 | 2018-05-18 | -- | |
副总裁 | 2018-12-28 | -- | |
董事会秘书 | 2017-12-04 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2019-07-12 终止日期:2021-05-17 | |||
董事长 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
董事 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
董事 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
董事 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
董事 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
董事 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
董事 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
独立董事 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
独立董事 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
独立董事 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
第8届董事会 起始日期:2015-05-15 终止日期:2017-11-24 | |||
董事长 | 2015-05-15 | 2017-03-24 | |
董事 | 2015-05-15 | 2017-03-24 | |
董事长 | 2017-04-10 | 2018-05-17 | |
董事 | 2017-04-10 | 2018-05-17 | |
代理董事长 | 2017-03-24 | 2017-04-10 | |
副董事长 | 2015-05-15 | 2018-05-17 | |
董事 | 2015-05-15 | 2018-05-17 | |
董事 | 2015-05-15 | 2018-05-17 | |
董事 | 2015-05-15 | 2016-05-26 | |
董事 | 2015-05-15 | 2018-05-17 | |
董事 | 2015-05-15 | 2016-05-26 | |
董事 | 2016-05-26 | 2018-05-17 | |
董事 | 2016-05-26 | 2018-05-17 | |
独立董事 | 2015-05-15 | 2018-05-17 | |
独立董事 | 2015-05-15 | 2018-05-17 | |
独立董事 | 2015-05-15 | 2016-01-19 | |
独立董事 | 2016-01-19 | 2018-05-17 | |
第7届董事会 起始日期:2012-05-09 终止日期:2015-05-14 | |||
董事 | 2012-05-09 | 2015-05-14 | |
董事长 | 2012-05-09 | 2015-05-14 | |
董事 | 2012-05-09 | 2015-05-14 | |
副董事长 | 2012-05-09 | 2015-05-14 | |
董事 | 2012-05-09 | 2015-05-14 | |
董事 | 2012-05-09 | 2014-04-11 | |
董事 | 2012-05-09 | 2015-05-14 | |
董事 | 2012-05-09 | 2015-05-14 | |
董事 | 2014-05-06 | 2015-05-14 | |
独立董事 | 2012-05-09 | 2014-05-06 | |
独立董事 | 2012-05-09 | 2014-05-06 | |
独立董事 | 2012-05-09 | 2015-05-14 | |
独立董事 | 2014-05-06 | 2015-05-14 | |
独立董事 | 2014-05-06 | 2015-05-14 | |
第6届董事会 起始日期:2009-04-30 终止日期:2011-06-20 | |||
董事 | 2009-04-30 | 2011-06-20 | |
副董事长 | 2009-04-30 | 2011-06-20 | |
董事长 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
董事 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
副董事长 | 2011-07-13 | 2012-05-08 | |
董事 | 2011-07-13 | 2012-05-08 | |
董事 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
董事 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
董事 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
董事 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
独立董事 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
独立董事 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
独立董事 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
第5届董事会 起始日期:2008-05-15 终止日期:2009-04-29 | |||
独立董事 | 2008-05-15 | 2009-04-29 | |
独立董事 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
副董事长 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
独立董事 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
董事 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
董事长 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
董事 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
董事会秘书 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
董事 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
独立董事 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
董事 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
独立董事 | 2008-05-15 | 2009-04-29 | |
董事 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
董事 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
第4届董事会 起始日期:2003-05-22 终止日期:2006-06-12 | |||
董事 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
独立董事 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
董事 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
副董事长 | 2006-06-02 | 2006-06-12 | |
副董事长 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
独立董事 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
董事 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
董事 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
独立董事 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
董事会秘书 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
董事 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
董事长 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
董事 | 2003-05-22 | 2006-06-12 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2018-05-18 终止日期:2021-05-17 | |||
监事会主席 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
监事 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
监事 | 2018-05-18 | 2018-10-12 | |
监事 | 2018-10-12 | 2021-05-17 | |
职工监事 | 2018-05-18 | 2021-05-17 | |
第8届监事会 起始日期:2015-05-15 终止日期:2016-05-26 | |||
监事会主席 | 2015-05-15 | 2016-05-26 | |
监事会主席 | 2016-05-26 | 2018-05-17 | |
监事 | 2016-05-26 | 2018-05-17 | |
监事 | 2015-05-15 | 2016-05-26 | |
监事 | 2015-05-15 | 2017-05-09 | |
监事 | 2017-05-09 | 2017-10-31 | |
监事 | 2017-10-31 | 2018-05-17 | |
职工监事 | 2015-05-15 | 2018-05-17 | |
第7届监事会 起始日期:2012-05-09 终止日期:2015-05-14 | |||
监事会主席 | 2012-05-09 | 2015-05-14 | |
监事 | 2012-05-09 | 2015-05-14 | |
监事 | 2012-05-09 | 2013-02-04 | |
监事 | 2013-02-04 | 2015-05-14 | |
职工代表监事 | 2012-05-09 | 2015-05-14 | |
第6届监事会 起始日期:2009-04-30 终止日期:2011-01-11 | |||
职工监事 | 2009-04-30 | 2011-01-11 | |
监事会主席 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
监事 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
监事 | 2009-04-30 | 2012-05-08 | |
职工监事 | 2011-01-11 | 2012-05-08 | |
第5届监事会 起始日期:2006-06-13 终止日期:2009-04-29 | |||
监事 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
监事 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
监事会主席 | 2006-06-13 | 2009-04-29 | |
第4届监事会 起始日期:2003-05-22 终止日期:2006-06-12 | |||
监事会召集人 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
监事 | 2003-05-22 | 2006-06-12 | |
职工监事 | 2003-03-24 | 2006-06-12 | |
监事 | 2003-05-22 | 2006-06-12 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
贸易零售 | 824000 | | |
中信中盘 | 816300 | | |
中盘价值 | 816310 | 1900-01-01 | |
综合指数 | 000008 | | |
上证指数 | 000001 | 1996-10-03 | |
A股指数 | 000002 | 1996-10-03 | |
中标300 | 816000 | 2005-06-20 | |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
道财600 | DWJ005 | 2005-04-01 | |
巨潮300 | 399312 | | 2011-01-04 |
巨潮中盘 | 399315 | | 2019-06-17 |
巨潮A指 | 399317 | | |
巨潮1000 | 399311 | | |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
中证500 | 399905 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证500 | 000905 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证700 | 399907 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | 2008-07-01 |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2008-07-01 |
中证700 | 000907 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证500全收益 | QSY915 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证700全收益 | QSY917 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中盘成长 | 816320 | 1900-01-01 | |
300工业 | 000910 | 2002-01-04 | 2003-01-02 |
300工业 | 399910 | 2002-01-04 | 2003-01-02 |
治理指数 | 000019 | 2008-01-02 | |
申万300 | 801300 | 2000-01-04 | 2001-01-02 |
申万300 | 801300 | 2001-07-02 | 2003-01-02 |
申万300 | 801300 | 2006-07-03 | 2006-08-08 |
申万300 | 801300 | 2007-01-04 | 2011-01-04 |
盐田港指 | 399353 | 2008-05-19 | |
申万A指 | 801003 | 1996-10-03 | |
商业贸易 | 801200 | | |
上证180 | 000010 | 2008-07-01 | 2010-01-04 |
基金重仓 | 801901 | 2008-08-01 | 2008-11-03 |
低市盈率指数 | 801823 | 2008-09-01 | 2009-05-04 |
绩优股指数 | 801853 | 2008-09-01 | 2009-05-04 |
180治理 | 000021 | 2008-09-10 | 2010-01-04 |
贸易 | 801202 | 1996-10-10 | |
贸易 | 852021 | 2008-06-02 | |
180R成长 | 000030 | 2009-01-09 | 2010-01-04 |
180R价值 | 000031 | 2009-01-09 | 2010-01-04 |
AMAC批零 | H11045 | | |
责任指数 | 000048 | 2009-08-05 | |
上证中盘 | 000044 | 2009-07-03 | 2010-01-04 |
上证中小盘 | 000046 | 2009-07-03 | |
上证全指 | 000047 | 2009-07-03 | |
财富大盘 | 000940 | 2009-09-25 | |
财富大盘 | 399940 | 2009-09-25 | |
中证500 | 000905 | 2010-01-04 | |
中证500全收益 | QSY915 | 2010-01-04 | |
中证500 | 399905 | 2010-01-04 | |
中证800 | 000906 | 2010-01-04 | |
中证800 | 399906 | 2010-01-04 | |
中证700 | 000907 | 2010-01-04 | |
中证800全收益 | QSY916 | 2010-01-04 | |
中证700 | 399907 | 2010-01-04 | |
中证700全收益 | QSY917 | 2010-01-04 | |
中证工业 | 000930 | 2010-01-04 | |
中证工业 | 399930 | 2010-01-04 | |
上证小盘 | 000045 | 2010-01-04 | |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
低市净率指数 | 801833 | 2010-01-04 | 2015-01-05 |
全指价值 | 000058 | 2010-01-04 | 2015-06-15 |
全R价值 | 000060 | 2010-01-04 | 2015-06-15 |
巨潮价值 | 399371 | 2010-01-04 | 2012-01-04 |
中盘价值 | 399375 | 2010-01-04 | 2012-01-04 |
配股指数 | 801861 | 2009-12-18 | 2010-12-20 |
基金重仓 | 801901 | 2010-02-01 | 2010-05-04 |
非周期 | 000064 | 2010-02-03 | 2011-07-01 |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
申万价值优势 | 803611 | 2010-01-18 | 2011-01-17 |
申万价值优势收益 | 803811 | 2010-01-18 | |
300商业贸易 | 801345 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
中证中游 | 000962 | 2010-04-16 | 2016-12-12 |
中证中游 | 399962 | 2010-04-16 | |
基本200 | 000965 | 2010-06-02 | |
基本600 | 000967 | 2010-06-02 | |
中盘指数 | 801812 | 2010-07-01 | 2013-07-01 |
低市盈率指数 | 801823 | 2010-09-06 | |
上证380 | 000009 | 2010-11-29 | |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
中标200 | 818200 | 2011-02-09 | |
商贸零售(中信) | 817013 | 2003-01-02 | |
贸易Ⅱ(中信) | 817069 | 2003-01-02 | |
贸易Ⅲ(中信) | 817208 | 2003-01-02 | |
上证中游 | 000095 | 2011-05-10 | 2016-12-12 |
380工业 | 000106 | 2011-06-13 | |
上证F500 | 000100 | 2011-07-01 | |
上证F200 | 000098 | 2011-07-01 | |
全指工业 | 000988 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
380等权 | 000115 | 2011-08-12 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
500等权 | 000982 | 2011-07-01 | |
兴证海峡 | 000817 | 2011-07-01 | |
申万消费 | 801260 | 2011-08-22 | |
500等权 | 399982 | 2011-07-01 | |
上证工业 | 000034 | 2008-07-01 | 2009-01-05 |
380成长 | 000117 | 2011-10-18 | 2016-06-13 |
380价值 | 000118 | 2011-10-18 | |
低价股指数 | 801843 | 2011-10-10 | 2012-07-02 |
500沪市 | 000802 | 2011-11-08 | |
380R成长 | 000119 | 2011-10-18 | 2016-06-13 |
380R价值 | 000120 | 2011-10-18 | |
1000工业 | 399383 | 2011-12-02 | |
380基本 | 000128 | 2012-01-09 | |
上证100 | 000132 | 2012-04-20 | |
活跃指数 | 801862 | 2012-05-02 | 2012-05-07 |
低价股指数 | 801843 | 2012-10-08 | 2013-10-08 |
天相小盘 | 998052 | 2009-12-01 | 2018-06-01 |
天相中盘 | 998051 | 1999-12-30 | 2006-06-07 |
天相中盘 | 998051 | 2006-06-20 | 2006-06-26 |
天相中盘 | 998051 | 2006-07-11 | 2009-12-01 |
天相中盘成长 | 998055 | 2007-06-01 | 2008-06-02 |
天相280 | 998280 | 1998-12-31 | 2000-10-31 |
天相280 | 998280 | 2008-07-01 | 2010-01-04 |
800资本 | H30012 | 2012-12-21 | 2016-12-12 |
福建指数 | CN6003 | 2012-12-28 | |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | |
380动态 | 000141 | 2013-02-08 | 2016-06-13 |
基金重仓 | 801901 | 2013-02-01 | 2013-05-02 |
中证服务 | H30074 | 2013-03-26 | 2016-06-13 |
大中盘 | 399400 | 2013-03-20 | 2019-06-17 |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | |
500稳定 | H30088 | 2013-05-09 | 2013-07-01 |
巨潮价值 | 399371 | 2013-07-01 | |
中盘价值 | 399375 | 2013-07-01 | 2019-06-17 |
500动态 | H30087 | 2013-07-01 | 2016-06-13 |
资本品 | H30169 | 2013-07-15 | 2016-12-12 |
贸易经销 | H30201 | 2013-07-15 | |
小盘指数 | 801813 | 2013-07-01 | 2015-01-05 |
基金重仓 | 801901 | 2013-08-01 | 2013-11-01 |
500工业 | H30252 | 2013-11-06 | |
中盘低波 | 399406 | 2013-12-05 | 2014-01-02 |
中盘高贝 | 399407 | 2013-12-05 | 2014-01-02 |
申万价值稳健 | 803613 | 2014-01-16 | 2014-05-16 |
500价值 | H30352 | 2014-06-09 | |
500R价值 | H30354 | 2014-06-09 | |
800价值 | H30356 | 2014-06-09 | |
800R价值 | H30358 | 2014-06-09 | |
全指成长 | 000057 | 2014-06-16 | 2015-12-14 |
全R成长 | 000059 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
领先行业 | 000996 | 2014-06-16 | 2017-06-12 |
光大阳光 | H00999 | 2014-06-16 | 2014-12-15 |
500成长 | H30351 | 2014-06-16 | 2015-12-14 |
500R成长 | H30353 | 2014-06-16 | 2015-12-14 |
基本300 | H30362 | 2014-07-22 | 2015-06-15 |
中标A股红利指数 | 818001 | 2014-07-21 | 2015-02-02 |
基金重仓 | 801901 | 2014-08-01 | |
活跃指数 | 801862 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
陆港700(人民币) | H30456 | 2014-11-28 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | |
陆港700工业(人民币) | H30470 | 2014-11-28 | |
陆港1100工业(人民币) | H30480 | 2014-11-28 | |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | |
活跃指数 | 801862 | 2014-11-24 | 2014-12-08 |
800成长 | H30355 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
800R成长 | H30357 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
高分红 | H30366 | 2014-12-15 | 2015-12-14 |
上红价值 | H50042 | 2014-12-15 | 2015-12-14 |
500SER | H30526 | 2015-01-06 | |
500ERC | H30524 | 2015-01-06 | |
巨潮成长 | 399370 | 2015-01-05 | |
中盘成长 | 399374 | 2015-01-05 | 2019-06-17 |
中盘高贝 | 399407 | 2015-01-05 | 2017-01-03 |
活跃指数 | 801862 | 2014-12-15 | 2014-12-29 |
800动量 | H30400 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
380动量 | H50058 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
精工制造 | H30531 | 2014-12-19 | |
申万300 | 801300 | 2015-01-05 | 2016-01-04 |
中盘指数 | 801812 | 2015-01-05 | 2016-01-04 |
中价股指数 | 801842 | 2015-01-05 | 2015-04-01 |
300商业贸易 | 801345 | 2015-01-05 | 2016-01-04 |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2015-03-13 | |
380ERC | H50068 | 2015-03-16 | |
消费领先 | 000148 | 2015-06-15 | 2017-06-12 |
央视500 | 000855 | 2015-06-15 | 2016-06-13 |
国证300 | 399312 | 2015-07-01 | 2016-01-04 |
500资本品 | 930672 | 2015-07-07 | 2016-12-12 |
CS福建 | 930703 | 2015-07-09 | |
CS自贸区 | 930727 | 2015-08-05 | |
基本300 | H30362 | 2015-08-28 | 2017-06-12 |
申万价值发现 | 803612 | 2015-09-16 | |
沪自贸区 | 950086 | 2015-11-27 | |
全R价值 | 000060 | 2015-12-14 | |
500红利 | 000822 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
小盘指数 | 801813 | 2016-01-04 | |
低市净率指数 | 801833 | 2016-01-04 | 2017-07-03 |
银智100 | 930729 | 2016-02-18 | 2016-04-18 |
雪球智选 | 930760 | 2016-03-03 | |
财富100 | 930769 | 2016-03-07 | 2016-04-05 |
低价股指数 | 801843 | 2016-04-01 | 2016-07-01 |
财富100 | 930769 | 2016-05-09 | |
银智100 | 930729 | 2016-05-18 | |
全指价值 | 000058 | 2016-06-13 | |
380稳定 | 000142 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
沪轻资产 | 950088 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
光大阳光 | H00999 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500稳定 | H30088 | 2016-06-13 | 2017-12-11 |
380SNLV | 950099 | 2016-06-24 | 2016-12-12 |
800动量 | H30400 | 2016-09-12 | 2018-06-11 |
380动量 | H50058 | 2016-09-12 | 2018-06-11 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
财富188 | 930770 | 2016-11-18 | 2017-01-20 |
380动态 | 000141 | 2016-12-12 | 2017-06-12 |
泛珠三角 | H30003 | 2016-12-12 | |
CS珠三角 | 930882 | 2016-12-12 | |
陆港现代服务(人民币) | H30551 | 2016-12-12 | |
上证下游 | 000096 | 2016-12-12 | |
沪珠三角 | H50013 | 2016-12-12 | |
800商业 | H30013 | 2016-12-12 | |
500商业 | 930670 | 2016-12-12 | |
商业指数 | H30170 | 2016-12-12 | |
稳健成长 | 930937 | 2017-01-18 | 2017-03-03 |
国开成长 | 930936 | 2017-01-19 | 2017-06-12 |
电商数据 | 930705 | 2017-03-06 | 2017-04-10 |
380稳定 | 000142 | 2017-06-12 | 2017-12-11 |
中盘高贝 | 399407 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
中盘低波 | 399406 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
雪球100 | 930759 | 2017-07-05 | 2018-05-04 |
稳健成长 | 930937 | 2017-10-11 | 2017-11-03 |
高股息策略 | 931053 | 2017-12-11 | 2018-06-05 |
中证龙头 | 000960 | 2017-12-11 | |
180治理 | 000021 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
上证龙头 | 000065 | 2017-12-11 | |
500动态 | H30087 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
国开成长 | 930936 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
500R成长 | H30353 | 2017-12-11 | |
380动态 | 000141 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
光大阳光 | H00999 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
500成长 | H30351 | 2017-12-11 | |
中证服务 | H30074 | 2017-12-11 | |
申万300 | 801300 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
低市净率指数 | 801833 | 2018-01-02 | 2019-07-01 |
中金300 | 931069 | 2018-02-14 | 2018-11-07 |
中金100 | 931070 | 2018-02-14 | 2018-11-07 |
稳健成长 | 930937 | 2018-03-05 | 2018-04-04 |
稳健成长 | 930937 | 2018-05-04 | 2018-06-05 |
中证下游 | 000963 | 2018-06-11 | 2018-12-17 |
腾讯济安 | H30263 | 2018-06-11 | |
800R成长 | H30357 | 2018-06-11 | |
800成长 | H30355 | 2018-06-11 | |
中证下游 | 399963 | 2018-06-11 | 2018-12-17 |
高股息策略 | 931053 | 2018-09-05 | 2018-11-05 |
电商数据 | 930705 | 2018-10-11 | 2018-11-06 |
500盈利成长(人民币) | 930938 | 2018-12-04 | 2018-12-17 |
央视500 | 000855 | 2018-12-17 | |
全R成长 | 000059 | 2018-12-17 | |
全指成长 | 000057 | 2018-12-17 | |
380稳定 | 000142 | 2018-12-17 | |
380波动 | 000130 | 2018-12-17 | |
500SNLV | 930782 | 2018-12-17 | |
500LBLV | 930985 | 2018-12-17 | 2019-06-17 |
380SNLV | 950099 | 2018-12-17 | |
500稳定 | H30088 | 2018-12-17 | |
中盘低波 | 399406 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
成长低波 | 931014 | 2018-12-17 | |
经济蓝筹 | 931133 | 2019-03-20 | |
AH经济蓝筹(人民币) | 931134 | 2019-03-20 | |
中证500USD | 930750 | 2019-04-02 | |
中证500USD(CNH) | 930751 | 2019-04-02 | |
中证500HKD | 930752 | 2019-04-02 | |
中证500HKD(CNH) | 930753 | 2019-04-02 | |
上证380全收益 | H00009 | 2019-04-02 | |
治理收益 | H00019 | 2019-04-02 | |
上证小收 | H00045 | 2019-04-02 | |
上中小收 | H00046 | 2019-04-02 | |
上证全收 | H00047 | 2019-04-02 | |
责任指收 | H00048 | 2019-04-02 | |
全指成长全收益 | H00057 | 2019-04-02 | |
全指价值全收益 | H00058 | 2019-04-02 | |
全R成长全收益 | H00059 | 2019-04-02 | |
全R价值全收益 | H00060 | 2019-04-02 | |
上证龙头全收益 | H00065 | 2019-04-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
上证下游全收益 | H00096 | 2019-04-02 | |
上证F200全收益 | H00098 | 2019-04-02 | |
上证F500全收益 | H00100 | 2019-04-02 | |
380工业全收益 | H00106 | 2019-04-02 | |
380等权全收益 | H00115 | 2019-04-02 | |
380价值全收益 | H00118 | 2019-04-02 | |
380R价值全收益 | H00120 | 2019-04-02 | |
380基本全收益 | H00128 | 2019-04-02 | |
380波动全收益 | H00130 | 2019-04-02 | |
上证100全收益 | H00132 | 2019-04-02 | |
380稳定全收益 | H00142 | 2019-04-02 | |
沪股通全收益 | H00159 | 2019-04-02 | |
500沪市全收益 | H00802 | 2019-04-02 | |
800等权全收益 | H00842 | 2019-04-02 | |
央视500全收益 | H00855 | 2019-04-02 | |
中证工收 | H00930 | 2019-04-02 | |
财富大收 | H00940 | 2019-04-02 | |
中证地企全收益 | H00953 | 2019-04-02 | |
中证国企全收益 | H00955 | 2019-04-02 | |
中证龙头全收益 | H00960 | 2019-04-02 | |
基本200全收益 | H00965 | 2019-04-02 | |
基本600全收益 | H00967 | 2019-04-02 | |
500等权全收益 | H00982 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指工业全收益 | H00988 | 2019-04-02 | |
泛珠三角全收益 | H20003 | 2019-04-02 | |
800商业全收益 | H20013 | 2019-04-02 | |
中证服务全收益 | H20074 | 2019-04-02 | |
500稳定全收益 | H20088 | 2019-04-02 | |
商业指数全收益 | H20170 | 2019-04-02 | |
贸易经销全收益 | H20201 | 2019-04-02 | |
500工业全收益 | H20252 | 2019-04-02 | |
500成长全收益 | H20351 | 2019-04-02 | |
500价值全收益 | H20352 | 2019-04-02 | |
500R成长全收益 | H20353 | 2019-04-02 | |
500R价值全收益 | H20354 | 2019-04-02 | |
800成长全收益 | H20355 | 2019-04-02 | |
800价值全收益 | H20356 | 2019-04-02 | |
800R成长全收益 | H20357 | 2019-04-02 | |
800R价值全收益 | H20358 | 2019-04-02 | |
500ERC全收益 | H20524 | 2019-04-02 | |
500SER全收益 | H20526 | 2019-04-02 | |
精工制造全收益 | H20531 | 2019-04-02 | |
500商业全收益 | H20670 | 2019-04-02 | |
