日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:165.9
最高价:168.1
成交量:7723.0
昨收价:167.6
最低价:165.0
最新价:167.58
中文名称:舍得酒业
英文名称:Shede Spirits Co.,Ltd.
行业:食品饮料
简介:舍得酒业股份有限公司是一家酒类饮品公司.公司主要从事白酒产品的生产和销售
网址:http://www.tuopaishede.cn
电话:86-825-6618528;86-825-6618269;86-825-6618268
公司名称: | 舍得酒业股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shede Spirits Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1996-05-24 |
发行价格: | 7.28 | 主承销商: | 南方证券有限公司 |
成立日期: | 1996-11-09 | 注册资本: | 33730万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 徐强 | 公司电话: | 0825-6618269 |
董秘电话: | 0825-6618269 | 公司传真: | 0825-6618269,0825-6618518 |
董秘传真: | 0825-6618269 | 公司电子邮箱: | tuopai@tuopaishede.cn |
董秘电子邮箱: | tpzqb@tuopai.biz | 公司网址: | http://www.tuopaishede.cn |
邮政编码: | 629209 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 沱牌曲酒 G沱牌 沱牌曲酒 沱牌舍得 舍得酒业 | ||
注册地址: | 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 | ||
办公地址: | 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 | ||
公司简介: | 四川沱牌舍得酒业股份有限公司原企业四川省射洪沱牌曲酒厂,是建国初期建立的地方国有酿酒企业。 1993年3月3日,四川省股份制试点联审小组[川股审(1993)4号]批准四川省射洪沱牌曲酒厂部分改制,与工商银行四川省分行总府支行等共同发起设立四川沱牌实业股份有限公司。 1996年11月15日,公司第5次股东大会决议将公司名称由"四川沱牌实业股份有限公司"变更为"四川沱牌曲酒股份有限公司"。 公司全称由"四川沱牌曲酒股份有限公司"正式变更为"四川沱牌舍得酒业股份有限公司",英文名称由"Tuopai Yeast Liquor Co.,Ltd.Sichuan"变更为"Sichuan Tuopai Shede Wine Co.,Ltd.",自2011年6月27日起启用新的公司名称。 2017年3月,英文名称由“Sichuan Tuopai Shede Wine Co.,Ltd.”变更为“Sichuan Tuopai Shede Spirits Co.,ltd”。 2018年1月,公司名称由“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”;英文名称由“Sichuan Tuopai Shede Spirits Co.,Ltd.”变更为“Shede Spirits Co.,Ltd.”。 | ||
经营范围: | 粮食收购;白酒、其他酒(配制酒)及纯净水生产、销售;危险货物运输(3类);普通货运(以上项目经营期限以许可证为准);(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)进出口业务;商品批发与零售;技术推广服务;商务服务业;专业技术服务业。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总裁 | 2017-05-26 | -- | |
副总裁 | 2016-07-05 | -- | |
副总裁 | 2011-06-23 | -- | |
首席财务官 | 2005-06-16 | -- | |
副总裁 | 2009-05-18 | -- | |
副总裁 | 2019-07-12 | -- | |
董事会秘书 | 2019-07-12 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2017-05-26 终止日期:2020-05-25 | |||
董事长 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
董事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
副董事长 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
董事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
董事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
董事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
董事 | 2017-05-26 | 2019-06-04 | |
董事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
董事 | 2019-06-28 | 2020-05-25 | |
独立董事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
独立董事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
独立董事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
第8届董事会 起始日期:2014-05-29 终止日期:2017-05-25 | |||
非独立董事 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
董事长 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
董事 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
董事长 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
董事 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
副董事长 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
副董事长 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
非独立董事 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
非独立董事 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
董事 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
董事 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
非独立董事 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
非独立董事 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
董事 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
非独立董事 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
董事 | 2016-07-21 | 2017-02-20 | |
独立董事 | 2014-05-29 | 2017-05-25 | |
独立董事 | 2014-05-29 | 2017-05-25 | |
独立董事 | 2014-05-29 | 2017-05-25 | |
独立董事 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
独立董事 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
第7届董事会 起始日期:2011-06-23 终止日期:2014-05-28 | |||
董事长 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
董事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
董事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
副董事长 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
独立董事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
独立董事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
独立董事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
董事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
董事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
董事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
董事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
第6届董事会 起始日期:2008-06-21 终止日期:2011-06-22 | |||
董事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
副董事长 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
董事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
独立董事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
董事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
独立董事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
董事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
独立董事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
董事会秘书 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
董事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
董事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
董事长 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
第5届董事会 起始日期:2005-06-16 终止日期:2008-06-20 | |||
副董事长 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
董事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
独立董事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
独立董事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
董事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
董事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
独立董事 | 2007-05-23 | 2008-06-20 | |
董事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
董事会秘书 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
董事 | 2007-05-23 | 2008-06-20 | |
董事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
董事长 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
第4届董事会 起始日期:2002-06-21 终止日期:2005-06-15 | |||
董事 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
独立董事 | 2004-06-06 | 2005-06-15 | |
董事 | 2002-06-21 | 2003-05-15 | |
独立董事 | 2002-06-21 | 2004-04-26 | |
董事 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
董事 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
董事长 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
独立董事 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
董事 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
董事会秘书 | 2003-05-15 | 2005-06-15 | |
董事 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
董事 | 2002-06-21 | 2003-05-15 | |
副董事长 | 2002-06-21 | 2005-06-15 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2017-05-26 终止日期:2020-05-25 | |||
监事会主席 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
监事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
非职工代表监事 | 2017-05-26 | 2018-07-05 | |
监事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
监事 | 2018-08-21 | 2020-05-25 | |
职工代表监事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
职工代表监事 | 2017-05-26 | 2020-05-25 | |
第8届监事会 起始日期:2014-05-29 终止日期:2016-07-21 | |||
股东监事 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
监事会召集人 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
股东监事 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
监事会主席 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
股东监事 | 2014-05-29 | 2016-07-21 | |
非职工代表监事 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
非职工代表监事 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
非职工代表监事 | 2016-07-21 | 2017-05-25 | |
职工代表监事 | 2014-05-29 | 2017-05-25 | |
职工代表监事 | 2014-05-29 | 2017-05-25 | |
第7届监事会 起始日期:2011-06-23 终止日期:2014-05-28 | |||
监事会召集人 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
股东监事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
股东监事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
职工监事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
股东监事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
职工监事 | 2011-06-23 | 2014-05-28 | |
第6届监事会 起始日期:2008-06-21 终止日期:2011-06-22 | |||
股东监事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
职工监事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
监事会主席 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
股东监事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
股东监事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
职工监事 | 2008-06-21 | 2011-06-22 | |
第5届监事会 起始日期:2005-06-16 终止日期:2008-06-20 | |||
监事会召集人 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
监事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
监事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
职工监事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
监事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
职工监事 | 2005-06-16 | 2008-06-20 | |
第4届监事会 起始日期:2002-06-21 终止日期:2005-06-15 | |||
监事会召集人 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
职工代表监事 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
监事 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
监事 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
职工代表监事 | 2002-06-21 | 2005-06-15 | |
监事 | 2002-06-21 | 2005-06-15 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
经常消费 | 823000 | | |
中信中盘 | 816300 | 1900-01-01 | |
中盘价值 | 816310 | 1900-01-01 | |
工业指数 | 000004 | | |
上证指数 | 000001 | 1996-05-24 | |
A股指数 | 000002 | 1996-05-24 | |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
道财600 | DWJ005 | 2005-04-01 | |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
巨潮中盘 | 399315 | | 2014-07-01 |
巨潮A指 | 399317 | | |
巨潮1000 | 399311 | | 2016-07-01 |
中证500 | 399905 | 2007-01-15 | 2015-12-14 |
中证500 | 000905 | 2007-01-15 | 2015-12-14 |
中证700 | 399907 | 2007-01-15 | 2015-12-14 |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2015-12-14 |
中证700 | 000907 | 2007-01-15 | 2015-12-14 |
中证500全收益 | QSY915 | 2007-01-15 | 2015-12-14 |
中证700全收益 | QSY917 | 2007-01-15 | 2015-12-14 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | 2015-12-14 |
小盘价值 | 816410 | 1900-01-01 | |
中信小盘 | 816400 | | |
300消费 | 000912 | 2002-01-04 | 2003-01-02 |
300消费 | 399912 | 2002-01-04 | 2003-01-02 |
治理指数 | 000019 | 2008-01-02 | |
申万300 | 801300 | 2001-01-02 | 2001-07-02 |
中型综指 | 000020 | 2008-05-12 | |
申万A指 | 801003 | 1996-05-24 | |
低市净率指数 | 801833 | 2008-01-02 | 2010-01-04 |
食品饮料 | 801120 | | |
中价股指数 | 801842 | 2008-07-01 | 2009-01-05 |
饮料制造 | 801123 | 1996-05-31 | |
白酒 | 851231 | 2008-06-02 | |
中价股指数 | 801842 | 2009-04-07 | 2009-07-01 |
基金重仓 | 801901 | 2009-05-04 | 2009-08-03 |
上证消费 | 000036 | 2005-01-04 | 2011-07-01 |
SAC食品 | H11032 | | |
轻工产业 | H11058 | 2009-07-22 | 2015-12-14 |
上证小盘 | 000045 | 2009-07-03 | 2013-01-04 |
上证中小 | 000046 | 2009-07-03 | 2014-12-15 |
上证全指 | 000047 | 2009-07-03 | 2014-12-15 |
高市盈率指数 | 801821 | 2009-09-07 | 2010-05-04 |
基金重仓 | 801901 | 2009-11-02 | 2010-02-01 |
中证消费 | 399932 | 2009-07-03 | 2015-12-14 |
中证消费 | 000932 | 2009-07-03 | 2015-12-14 |
中金消费 | 399364 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
全R成长 | 000059 | 2010-01-04 | 2014-12-15 |
全R价值 | 000060 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
巨潮农业 | 399365 | 2010-01-04 | 2015-01-05 |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | 2017-06-12 |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | 2017-06-12 |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
中价股指数 | 801842 | 2010-04-01 | 2010-10-08 |
中证下游 | 000963 | 2010-04-16 | 2010-07-01 |
中证下游 | 399963 | 2010-04-16 | 2010-07-01 |
小盘指数 | 801813 | 2010-07-01 | 2012-07-02 |
消费等权 | 000074 | 2010-08-18 | 2011-07-01 |
基金重仓 | 801901 | 2010-08-02 | 2013-11-01 |
上证380 | 000009 | 2010-11-29 | 2013-01-04 |
中市净率指数 | 801832 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
中标小盘 | 818300 | 2011-02-09 | 2012-12-24 |
食品饮料(中信) | 817018 | 2003-01-02 | |
白酒Ⅱ(中信) | 817083 | 2003-01-02 | |
白酒Ⅲ(中信) | 817230 | 2003-01-02 | |
上证下游 | 000096 | 2011-05-10 | 2014-12-15 |
高市盈率指数 | 801821 | 2011-05-09 | 2011-09-05 |
380消费 | 000108 | 2011-06-13 | 2013-01-04 |
消费80 | 000069 | 2011-07-01 | 2014-06-16 |
沪消费品 | 000103 | 2011-07-01 | 2014-12-15 |
上证F500 | 000100 | 2011-07-01 | 2016-06-13 |
上证F300 | 000099 | 2011-07-01 | 2016-06-13 |
全指消费 | 000990 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
380等权 | 000115 | 2011-08-12 | 2013-01-04 |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
500等权 | 000982 | 2011-07-01 | 2015-12-14 |
申万消费 | 801260 | 2011-08-22 | |
500等权 | 399982 | 2011-07-01 | 2015-12-14 |
500沪市 | 000802 | 2011-11-08 | 2015-12-14 |
380R成长 | 000119 | 2011-10-18 | 2013-01-04 |
380R价值 | 000120 | 2011-10-18 | 2013-01-04 |
大消费 | 000997 | 2011-11-11 | 2014-12-15 |
1000消费 | 399385 | 2011-12-02 | 2016-07-01 |
上证消费 | 000036 | 2012-01-04 | 2014-12-15 |
消费等权 | 000074 | 2012-01-04 | 2014-12-15 |
中证下游 | 000963 | 2012-01-04 | 2014-06-16 |
380基本 | 000128 | 2012-01-09 | 2013-01-04 |
中证下游 | 399963 | 2012-01-04 | 2014-06-16 |
食品饮料 | 000807 | 2012-02-17 | |
细分食品 | 000815 | 2012-04-11 | |
高价股指数 | 801841 | 2012-04-05 | 2013-07-01 |
优势消费 | 000147 | 2012-05-28 | 2014-12-15 |
消费领先 | 000148 | 2012-05-28 | 2014-12-15 |
沪财中小 | 000091 | 2012-06-01 | 2013-12-16 |
申万300 | 801300 | 2012-07-02 | 2014-01-02 |
中金消费 | 399364 | 2012-07-02 | 2014-01-02 |
300食品饮料 | 801334 | 2012-07-02 | 2014-01-02 |
中盘指数 | 801812 | 2012-07-02 | 2013-07-01 |
高市净率指数 | 801831 | 2012-07-02 | 2013-01-04 |
申万重点 | 801905 | 2012-07-02 | 2013-07-01 |
380高贝 | 000137 | 2012-08-06 | 2013-01-04 |
500高贝 | 000830 | 2012-08-06 | 2013-01-04 |
基金核心 | 801903 | 2012-08-01 | 2013-02-01 |
中市盈率指数 | 801822 | 2012-09-10 | 2013-05-06 |
国证食品 | 399396 | 2012-10-29 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2012-06-01 | 2014-06-03 |
天相小盘 | 998052 | 2006-06-01 | |
天相中盘 | 998051 | 1999-12-30 | 2006-02-22 |
天相中盘 | 998051 | 2006-02-28 | 2006-03-13 |
天相中盘 | 998051 | 2006-04-07 | 2006-06-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-12-01 | 2007-06-01 |
天相280 | 998280 | 1998-12-31 | 2000-05-08 |
800食品 | H30021 | 2012-12-21 | 2015-12-14 |
巨潮300 | 399312 | 2013-01-04 | 2014-07-01 |
上证180 | 000010 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
180治理 | 000021 | 2013-01-04 | 2013-12-16 |
180成长 | 000028 | 2013-01-04 | 2014-06-16 |
180R成长 | 000030 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
上证中盘 | 000044 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
180等权 | 000051 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
180基本 | 000053 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
全指成长 | 000057 | 2013-01-04 | 2014-06-16 |
180分层 | 000093 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
消费50 | 000126 | 2013-01-04 | 2014-06-16 |
领先行业 | 000996 | 2013-01-04 | 2013-12-16 |
180消费 | H50005 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
中标300 | 816000 | 2012-12-24 | 2013-12-23 |
中标200 | 818200 | 2012-12-24 | 2013-12-23 |
四川指数 | CN6025 | 2012-12-28 | |
天相280 | 998280 | 2013-01-04 | 2015-01-05 |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | 2015-12-14 |
380动态 | 000141 | 2013-02-08 | 2013-07-01 |
AMAC饮料 | H30043 | 2013-01-21 | 2015-07-07 |
大中盘 | 399400 | 2013-03-20 | 2014-07-01 |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | 2016-07-01 |
500动态 | H30087 | 2013-05-09 | 2015-12-14 |
申万价值优势 | 803611 | 2013-05-16 | 2013-09-16 |
申万价值发现 | 803612 | 2013-05-16 | 2013-09-16 |
申万价值稳健 | 803613 | 2013-05-16 | 2013-09-16 |
成长100 | 998007 | 2013-06-03 | 2013-12-02 |
央视治理 | 399554 | 2013-06-06 | 2014-08-01 |
投资时钟 | 399391 | 2013-06-06 | |
巨潮成长 | 399370 | 2013-07-01 | 2014-07-01 |
中盘成长 | 399374 | 2013-07-01 | 2014-07-01 |
非周期 | 000064 | 2013-07-01 | 2014-06-16 |
180动态 | 000123 | 2013-07-01 | 2014-12-15 |
180低贝 | 000136 | 2013-07-01 | 2014-12-15 |
500低贝 | 000831 | 2013-07-01 | 2015-12-14 |
沪珠三角 | H50013 | 2013-07-01 | 2014-06-16 |
饮食烟草 | H30177 | 2013-07-15 | |
饮料指数 | H30205 | 2013-07-15 | |
中市净率指数 | 801832 | 2013-07-01 | 2014-07-01 |
小盘指数 | 801813 | 2013-07-01 | 2015-07-01 |
沪城消费 | H50033 | 2013-08-26 | 2013-12-16 |
上证城镇 | H50037 | 2013-08-26 | 2013-12-16 |
城镇消费 | H30142 | 2013-08-26 | 2013-12-16 |
高市盈率指数 | 801821 | 2013-09-09 | 2014-05-12 |
500消费 | H30254 | 2013-11-06 | 2015-12-14 |
防御100 | 399403 | 2013-10-28 | 2014-07-01 |
基金重仓 | 801901 | 2014-02-07 | 2014-08-01 |
500成长 | H30351 | 2014-06-09 | 2014-06-16 |
500R成长 | H30353 | 2014-06-09 | 2015-12-14 |
800成长 | H30355 | 2014-06-09 | 2014-06-16 |
800R成长 | H30357 | 2014-06-09 | 2015-12-14 |
180R价值 | 000031 | 2014-06-16 | 2014-12-15 |
全R价值 | 000060 | 2014-06-16 | 2014-12-15 |
500R价值 | H30354 | 2014-06-16 | 2015-12-14 |
800R价值 | H30358 | 2014-06-16 | 2015-12-14 |
巨潮小盘 | 399316 | 2014-07-01 | 2016-07-01 |
基本500 | H30363 | 2014-07-22 | 2015-08-28 |
基金重仓 | 801901 | 2014-11-03 | |
陆港700(人民币) | H30456 | 2014-11-28 | 2015-12-14 |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | 2015-12-14 |
陆港700消费(人民币) | H30472 | 2014-11-28 | 2015-12-14 |
陆港1100消费(人民币) | H30482 | 2014-11-28 | 2015-12-14 |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | 2014-12-15 |
中证酒 | H30523 | 2014-12-10 | |
500SER | H30526 | 2015-01-06 | 2015-12-14 |
500ERC | H30524 | 2015-01-06 | 2015-12-14 |
中证白酒 | H30539 | 2015-01-21 | |
陆港下游(人民币) | H30546 | 2015-03-13 | 2015-12-14 |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2015-03-13 | 2015-12-14 |
陆港消费(人民币) | H30553 | 2015-03-13 | 2015-12-14 |
陆港休闲(人民币) | H30560 | 2015-03-13 | 2015-12-14 |
国证白酒 | CN5081 | 2015-02-16 | |
中小国改 | 930611 | 2015-04-07 | 2015-04-08 |
混合改革 | 930612 | 2015-04-07 | |
CSSW白酒 | 930622 | 2015-04-23 | |
CS食品饮 | 930653 | 2015-06-05 | |
中证酒 | 399987 | 2015-05-19 | |
500食品饮料 | 930682 | 2015-07-07 | 2015-12-14 |
500饮料 | 930696 | 2015-07-07 | 2015-12-14 |
中证白酒 | 399997 | 2015-06-17 | |
上证混改 | 950079 | 2015-08-03 | |
银策消费 | 930730 | 2015-08-24 | 2015-09-10 |
AMAC饮料 | H30043 | 2015-08-21 | 2017-01-17 |
中小国改 | 930611 | 2015-09-14 | |
中小企改 | 950080 | 2015-09-14 | |
中价股指数 | 801842 | 2015-10-08 | 2016-04-01 |
小盘低波 | 399408 | 2016-01-04 | 2016-07-01 |
国证2000 | 399303 | 2016-07-01 | 2018-01-02 |
基金核心 | 801903 | 2016-08-01 | 2016-11-01 |
高市盈率指数 | 801821 | 2016-09-05 | 2017-05-08 |
银策消费 | 930730 | 2016-10-10 | |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
上证消费 | 000036 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
消费等权 | 000074 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
AMAC饮料 | H30043 | 2017-01-24 | |
银策100 | 930739 | 2017-02-16 | 2017-03-14 |
上证定增 | 950095 | 2017-03-13 | 2017-06-12 |
国证定增 | 399428 | 2017-03-01 | 2017-04-05 |
基本500 | H30363 | 2017-06-12 | 2018-06-11 |
中证民企 | 000938 | 2017-06-12 | |
中市净率指数 | 801832 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
上证定增 | 950095 | 2017-09-11 | 2017-12-11 |
CSSW健康 | 930629 | 2017-09-11 | 2018-03-12 |
银策100 | 930739 | 2017-11-14 | |
中证1000 | 000852 | 2017-12-11 | |
1000消费 | H30443 | 2017-12-11 | |
新生消费 | 931007 | 2017-12-11 | |
巨潮小盘 | 399316 | 2018-01-02 | |
国证1000 | 399311 | 2018-01-02 | |
中小盘 | 399401 | 2018-01-02 | |
1000消费 | 399385 | 2018-01-02 | |
小盘指数 | 801813 | 2018-01-02 | |
高价股指数 | 801841 | 2018-01-02 | 2018-10-08 |
国证定增 | 399428 | 2018-01-02 | 2018-05-02 |
上证全指 | 000047 | 2018-06-11 | |
全R成长 | 000059 | 2018-06-11 | |
上证小盘 | 000045 | 2018-06-11 | |
消费等权 | 000074 | 2018-06-11 | |
上证下游 | 000096 | 2018-06-11 | |
全R价值 | 000060 | 2018-06-11 | 2019-06-17 |
上证消费 | 000036 | 2018-06-11 | |
优势消费 | 000147 | 2018-06-11 | |
消费80 | 000069 | 2018-06-11 | |
上证中小 | 000046 | 2018-06-11 | |
沪消费品 | 000103 | 2018-06-11 | |
沪轻资产 | 950088 | 2018-06-11 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2018-06-01 | |
防御100 | 399403 | 2018-07-02 | 2019-06-17 |
国证农业 | 399365 | 2018-07-02 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2018-09-10 | 2019-05-13 |
沪股通 | 000159 | 2018-12-17 | |
380消费 | 000108 | 2018-12-17 | |
上证380 | 000009 | 2018-12-17 | |
380R价值 | 000120 | 2018-12-17 | 2019-06-17 |
380R成长 | 000119 | 2018-12-17 | |
380基本 | 000128 | 2018-12-17 | |
380动态 | 000141 | 2018-12-17 | |
380等权 | 000115 | 2018-12-17 | |
MG200 | 930983 | 2018-12-17 | |
MG新经济 | 930984 | 2018-12-17 | |
380ERC | H50068 | 2018-12-17 | |
小盘高贝 | 399409 | 2019-01-02 | |
MG新经济AUD | 931086 | 2019-04-02 | |
上证380全收益 | H00009 | 2019-04-02 | |
治理收益 | H00019 | 2019-04-02 | |
中企收益 | H00020 | 2019-04-02 | |
上证消收 | H00036 | 2019-04-02 | |
上证小收 | H00045 | 2019-04-02 | |
上中小收 | H00046 | 2019-04-02 | |
上证全收 | H00047 | 2019-04-02 | |
全R成长全收益 | H00059 | 2019-04-02 | |
全R价值全收益 | H00060 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
消费80全收益 | H00069 | 2019-04-02 | |
消费等权全收益 | H00074 | 2019-04-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
上证下游全收益 | H00096 | 2019-04-02 | |
沪消费品全收益 | H00103 | 2019-04-02 | |
380消费全收益 | H00108 | 2019-04-02 | |
380等权全收益 | H00115 | 2019-04-02 | |
380R成长全收益 | H00119 | 2019-04-02 | |
380R价值全收益 | H00120 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
380基本全收益 | H00128 | 2019-04-02 | |
380动态全收益 | H00141 | 2019-04-02 | |
优势消费全收益 | H00147 | 2019-04-02 | |
沪股通全收益 | H00159 | 2019-04-02 | |
食品饮料全收益 | H00807 | 2019-04-02 | |
细分食品全收益 | H00815 | 2019-04-02 | |
中证1000全收益 | H00852 | 2019-04-02 | |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指消费全收益 | H00990 | 2019-04-02 | |
