日报更新时间:01-22 17:37
周报更新时间:01-22 22:48
今开价:5.88
最高价:6.17
成交量:174864.0
昨收价:5.89
最低价:5.86
最新价:6.08
中文名称:华谊集团
行业:化工
简介:上海华谊集团股份有限公司是一家所属行业为橡胶制造类的综合性大型公司.公司主要从事生产轮胎、力车胎、胶鞋及其橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝(涉及许可经营的凭许可证经营),主要产品为轮胎.公司为国家大型工业企业500强,与国际轮胎巨头米其林组建合资公司更使其具有较强的竞争力,拥有的"双钱"、"回力"品牌享誉国内外,产品目前销往国外100多个国家和地区
网址:http://www.doublecoinholdings.com
电话:86-21-23530152
公司名称: | 上海华谊集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shanghai Huayi Group Corporation Limited | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1992-12-04 |
发行价格: | 68.00 | 主承销商: | 上海申银证券公司 |
成立日期: | 1992-08-05 | 注册资本: | 210530万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 王锦淮 | 公司电话: | 021-23530152 |
董秘电话: | 021-23530152 | 公司传真: | 021-64456042-880152 |
董秘传真: | 021-64456042-880152 | 公司电子邮箱: | company@doublecoinholdings.com |
董秘电子邮箱: | 公司网址: | http://www.doublecoinholdings.com | |
邮政编码: | 200040 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G轮胎 轮胎橡胶 双钱股份(双钱B股) 华谊集团(华谊B股) | ||
注册地址: | 上海市常德路809号 | ||
办公地址: | 上海市静安区常德路809号华谊综合大厦 | ||
公司简介: | 公司前身系上海轮胎橡胶(集团)公司,1992年5月经批准改制为中外合资股份有限公司,1992年12月在上海证券交易所上市,以原公司净资产折为面值10元的国家股4320.054万股,经同年6月至7月首次公开发行,上市时总股份6220.054万股(1992年12月10日,拆细为每股面值1元);职工股于1994年3月24日上市流通。 2016年4月22日,公司名称由“双钱集团股份有限公司”变更为“上海华谊集团股份有限公司”。 | ||
经营范围: | 化工产品(危险化学品按许可证许可的范围经营)、塑料、涂料、颜料、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务;研发、生产轮胎、力车胎,胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝;销售自产产品。【不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
轮胎制造业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
上海本地 | |
出口退税 | |
金融参股 | |
参股金融 | |
国企改革 | |
含B股 | |
基金重仓 | |
中盘 | |
融资融券 | |
上海国资 | |
股权转让 | |
国资改革 | |
轮胎 | |
甲醇概念 | |
进博会概念 | |
富时罗素概念 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总裁 | 2016-03-18 | -- | |
副总裁 | 2016-03-18 | -- | |
副总裁 | 2016-03-18 | -- | |
副总裁 | 2016-11-16 | -- | |
副总裁 | 2016-11-16 | -- | |
财务总监 | 2016-04-22 | -- | |
董事会秘书 | 2019-09-06 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2016-03-18 终止日期:2017-06-22 | |||
董事 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
董事长 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
董事 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
董事 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
独立董事 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
独立董事 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
独立董事 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
第8届董事会 起始日期:2014-08-02 终止日期:2016-03-17 | |||
董事 | 2014-07-31 | 2016-03-17 | |
董事长 | 2014-08-02 | 2016-03-17 | |
董事 | 2014-07-31 | 2016-03-17 | |
董事 | 2014-07-31 | 2016-03-17 | |
董事 | 2014-07-31 | 2016-03-17 | |
独立董事 | 2014-07-31 | 2015-04-08 | |
独立董事 | 2014-07-31 | 2016-03-17 | |
独立董事 | 2014-07-31 | 2016-03-17 | |
独立董事 | 2015-04-08 | 2016-03-17 | |
第7届董事会 起始日期:2011-07-13 终止日期:2014-08-02 | |||
董事 | 2011-07-13 | 2011-12-08 | |
董事长 | 2011-07-13 | 2014-08-02 | |
董事 | 2011-07-13 | 2014-07-30 | |
董事 | 2011-12-28 | 2014-07-30 | |
董事 | 2013-09-13 | 2014-07-30 | |
董事 | 2011-07-13 | 2013-09-13 | |
董事 | 2011-07-13 | 2013-09-13 | |
董事 | 2013-09-13 | 2014-07-30 | |
独立董事 | 2011-07-13 | 2014-07-30 | |
独立董事 | 2011-07-13 | 2014-07-30 | |
独立董事 | 2011-07-13 | 2014-06-18 | |
第6届董事会 起始日期:2008-07-08 终止日期:2008-09-05 | |||
董事长 | 2008-07-08 | 2008-09-05 | |
董事 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
董事会秘书 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
独立董事 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
董事 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
独立董事 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
董事 | 2008-09-05 | 2011-07-12 | |
董事 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
独立董事 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
董事长 | 2008-09-05 | 2011-07-12 | |
董事 | 2008-09-05 | 2011-07-12 | |
董事 | 2008-07-08 | 2008-09-05 | |
第5届董事会 起始日期:2005-06-17 终止日期:2008-07-07 | |||
董事会秘书 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
独立董事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
董事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
董事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
独立董事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
独立董事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
董事长 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
董事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
董事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
第4届董事会 起始日期:2002-05-13 终止日期:2005-06-16 | |||
独立董事 | 2002-05-13 | 2005-06-16 | |
董事 | 2002-05-13 | 2004-06-16 | |
独立董事 | 2004-06-16 | 2005-06-16 | |
董事会秘书 | 2002-06-06 | 2003-01-23 | |
独立董事 | 2002-05-13 | 2004-06-16 | |
董事长 | 2002-06-06 | 2005-06-16 | |
董事 | 2002-05-13 | 2005-06-16 | |
董事 | 2004-06-16 | 2005-06-16 | |
董事 | 2002-05-13 | 2005-06-16 | |
独立董事 | 2002-05-13 | 2005-06-16 | |
董事会秘书 | 2003-01-23 | 2005-06-16 | |
董事 | 2003-12-17 | 2005-06-16 | |
董事 | 2002-05-13 | 2003-12-17 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2016-03-18 终止日期:2019-03-17 | |||
股东代表监事 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
监事会主席 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
监事会副主席 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
股东代表监事 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
股东代表监事 | 2016-03-18 | 2019-03-17 | |
职工代表监事 | 2016-03-18 | 2019-03-07 | |
职工代表监事 | 2016-03-18 | 2016-11-16 | |
职工代表监事 | 2017-03-29 | 2019-03-17 | |
职工代表监事 | 2019-03-07 | 2019-03-17 | |
第8届监事会 起始日期:2015-04-08 终止日期:2016-03-17 | |||
股东监事 | 2015-04-08 | 2016-03-17 | |
监事会主席 | 2015-05-28 | 2016-03-17 | |
监事会主席 | 2014-08-01 | 2015-05-28 | |
股东代表监事 | 2014-07-31 | 2015-05-28 | |
股东代表监事 | 2014-07-31 | 2016-03-17 | |
监事会副主席 | 2014-08-01 | 2016-03-17 | |
股东代表监事 | 2014-07-31 | 2015-04-08 | |
职工监事 | 2014-07-31 | 2016-03-17 | |
职工监事 | 2014-07-31 | 2016-03-17 | |
第7届监事会 起始日期:2011-07-13 终止日期:2014-07-30 | |||
监事会秘书 | 2011-07-13 | 2014-07-30 | |
监事会主席 | 2011-07-13 | 2013-09-13 | |
监事 | 2011-07-13 | 2013-09-13 | |
监事 | 2013-09-13 | 2014-07-30 | |
监事会主席 | 2013-09-13 | 2014-08-01 | |
监事 | 2011-07-13 | 2014-07-30 | |
监事会副主席 | 2011-07-13 | 2014-07-30 | |
监事 | 2013-09-13 | 2014-07-30 | |
监事 | 2011-07-13 | 2013-09-13 | |
职工代表监事 | 2011-06-16 | 2014-07-30 | |
职工代表监事 | 2011-06-16 | 2013-03-08 | |
职工代表监事 | 2013-03-08 | 2014-07-30 | |
第6届监事会 起始日期:2008-07-08 终止日期:2011-07-12 | |||
监事 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
监事 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
职工代表监事 | 2011-03-03 | 2011-07-12 | |
监事会副主席 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
监事 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
职工监事 | 2008-07-08 | 2011-03-03 | |
监事会秘书 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
职工监事 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
监事会主席 | 2008-07-08 | 2011-07-12 | |
第5届监事会 起始日期:2005-06-17 终止日期:2008-07-07 | |||
监事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
职工代表监事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
监事会秘书 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
监事会主席 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
监事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
职工代表监事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
监事会副主席 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
监事 | 2005-06-17 | 2008-07-07 | |
第4届监事会 起始日期:2002-05-13 终止日期:2005-06-16 | |||
监事 | 2002-05-13 | 2005-06-16 | |
职工代表监事 | 2003-04-21 | 2005-06-16 | |
监事 | 2002-05-13 | 2005-06-16 | |
监事会主席 | 2002-06-06 | 2002-11-28 | |
监事会副主席 | 2002-06-06 | 2005-06-16 | |
监事会秘书 | 2003-08-05 | 2005-06-16 | |
监事 | 2002-05-13 | 2002-12-31 | |
监事会主席 | 2003-08-05 | 2005-06-16 | |
监事 | 2002-12-30 | 2003-06-12 | |
监事 | 2003-06-12 | 2005-06-16 | |
监事会主席 | 2002-12-30 | 2003-08-05 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
耐用消费 | 822500 | | |
中信小盘 | 816400 | | |
小盘成长 | 816420 | | |
工业指数 | 000004 | | |
上证指数 | 000001 | 1992-12-04 | |
A股指数 | 000002 | 1992-12-04 | |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
巨潮A指 | 399317 | | |
申万A指 | 801003 | 1992-12-04 | |
小盘指数 | 801813 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
中市盈率指数 | 801822 | 2008-05-05 | 2008-09-01 |
中市净率指数 | 801832 | 2008-01-02 | 2010-01-04 |
化工 | 801030 | | |
道中指数 | DWJ001 | 2008-09-22 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2008-09-22 | |
橡胶 | 801037 | 1992-12-11 | 2019-07-08 |
轮胎 | 850361 | 2008-06-02 | 2019-07-08 |
亏损股指数 | 801851 | 2009-05-04 | 2009-09-07 |
SAC石化 | H11036 | | 2009-07-01 |
中证500 | 000905 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
中证500全收益 | QSY915 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
中证500 | 399905 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
中证800 | 000906 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
中证800 | 399906 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
中证700 | 000907 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
中证800全收益 | QSY916 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
中证700 | 399907 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
上证中小 | 000046 | 2010-01-04 | 2013-07-01 |
中证700全收益 | QSY917 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
中证可选 | 000931 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
中证可选 | 399931 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
上证小盘 | 000045 | 2010-01-04 | 2013-07-01 |
上证全指 | 000047 | 2010-01-04 | 2013-07-01 |
上证可选 | 000035 | 2010-01-04 | 2012-07-02 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
汽车产业 | H11052 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
SAC石化 | H11036 | 2010-01-04 | |
高市净率指数 | 801831 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
全R成长 | 000059 | 2010-01-04 | 2013-07-01 |
全R价值 | 000060 | 2010-01-04 | 2011-07-01 |
巨潮1000 | 399311 | 2010-01-04 | 2014-07-01 |
巨潮中盘 | 399315 | 2010-01-04 | 2014-07-01 |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
中证中游 | 000962 | 2010-04-16 | 2013-01-04 |
中证中游 | 399962 | 2010-04-16 | 2013-01-04 |
内地消费 | 000942 | 2010-07-01 | 2011-07-01 |
基本400 | 000966 | 2010-07-01 | 2013-07-01 |
基本600 | 000967 | 2010-07-01 | 2013-07-01 |
内地消费 | 399942 | 2010-07-01 | 2011-07-01 |
中盘指数 | 801812 | 2010-07-01 | 2014-01-02 |
可选等权 | 000073 | 2010-08-18 | 2012-07-02 |
上证380 | 000009 | 2011-01-04 | |
上证沪企 | 000062 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
高市净率指数 | 801831 | 2011-01-04 | 2011-07-01 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
汽车(中信) | 817012 | 2003-01-02 | 2019-07-29 |
汽车零部件Ⅱ(中信) | 817065 | 2003-01-02 | 2019-07-29 |
汽车零部件Ⅲ(中信) | 817202 | 2003-01-02 | 2019-07-29 |
中价股指数 | 801842 | 2011-04-01 | 2011-07-01 |
上证中游 | 000095 | 2011-05-10 | 2013-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2011-05-16 | 2011-05-30 |
380可选 | 000107 | 2011-06-13 | 2015-09-14 |
全指成长 | 000057 | 2011-07-01 | 2012-01-04 |
上证F500 | 000100 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
上证F300 | 000099 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
全指可选 | 000989 | 2011-08-02 | 2015-09-14 |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
380等权 | 000115 | 2011-08-12 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
500等权 | 000982 | 2011-07-01 | 2013-01-04 |
申万投资 | 801270 | 2011-08-22 | |
500等权 | 399982 | 2011-07-01 | 2013-01-04 |
380成长 | 000117 | 2011-10-18 | 2012-01-04 |
中价股指数 | 801842 | 2011-10-10 | 2013-07-01 |
上证可选 | 000035 | 2006-01-04 | 2007-07-02 |
500沪市 | 000802 | 2011-11-08 | 2013-01-04 |
380R成长 | 000119 | 2011-10-18 | 2018-06-11 |
大消费 | 000997 | 2011-11-11 | 2013-01-04 |
1000可选 | 399384 | 2011-12-02 | 2014-07-01 |
全R价值 | 000060 | 2012-01-04 | 2013-07-01 |
380R价值 | 000120 | 2012-01-04 | 2013-12-16 |
380基本 | 000128 | 2012-01-09 | |
380高贝 | 000137 | 2012-08-06 | 2013-01-04 |
500高贝 | 000830 | 2012-08-06 | 2013-01-04 |
天相小盘 | 998052 | 2012-06-01 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2012-06-01 | 2016-07-01 |
天相中盘 | 998051 | 2010-12-01 | 2012-06-01 |
天相小盘 | 998052 | 1999-12-30 | 2006-03-08 |
天相小盘 | 998052 | 2006-03-17 | 2006-03-29 |
天相小盘 | 998052 | 2006-05-23 | 2010-12-01 |
天相中盘成长 | 998055 | 2010-12-01 | 2012-06-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2000-12-01 | 2006-03-08 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-03-17 | 2006-03-29 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-05-23 | 2010-12-01 |
中经GDP | 399399 | 2012-11-23 | 2015-07-01 |
800汽车 | H30015 | 2012-12-21 | 2013-01-04 |
上海指数 | CN6024 | 2012-12-28 | |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | 2013-01-04 |
380动态 | 000141 | 2013-02-08 | |
AMAC橡胶 | H30056 | 2013-01-21 | 2014-12-09 |
大中盘 | 399400 | 2013-03-20 | 2014-07-01 |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | 2014-07-01 |
中市盈率指数 | 801822 | 2013-05-06 | 2013-09-09 |
活跃指数 | 801862 | 2013-05-06 | 2013-05-20 |
申万价值发现 | 803612 | 2013-05-16 | 2013-09-16 |
申万价值稳健 | 803613 | 2013-05-16 | 2013-09-16 |
汽车汽配 | H30164 | 2013-07-15 | 2015-09-14 |
汽车配件 | H30194 | 2013-07-15 | 2015-09-14 |
380成长 | 000117 | 2013-12-16 | 2015-12-14 |
中盘高贝 | 399407 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
小盘指数 | 801813 | 2014-01-02 | 2016-01-04 |
中价股指数 | 801842 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
装备制造 | 802600 | 2014-02-21 | |
活跃指数 | 801862 | 2014-05-12 | 2014-06-09 |
活跃指数 | 801862 | 2014-08-11 | 2014-08-25 |
中市盈率指数 | 801822 | 2014-09-17 | 2015-09-07 |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | |
上证可选 | 000035 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
可选等权 | 000073 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
中证1000 | 000852 | 2014-12-15 | 2016-06-13 |
1000可选 | H30442 | 2014-12-15 | 2015-09-14 |
380动量 | H50058 | 2014-12-15 | 2015-03-16 |
国证2000 | 399303 | 2015-01-05 | 2016-07-01 |
基金重仓 | 801901 | 2015-02-02 | 2015-05-04 |
380ERC | H50068 | 2015-03-16 | |
AMAC橡胶 | H30056 | 2015-03-31 | 2015-10-29 |
中价股指数 | 801842 | 2015-04-01 | 2015-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2015-04-07 | 2015-04-20 |
CSWD并购 | 930630 | 2015-05-08 | |
微利股指数 | 801852 | 2015-05-11 | 2015-09-07 |
CSWD并购 | 399992 | 2015-06-17 | 2015-10-08 |
亏损股指数 | 801851 | 2015-09-07 | 2016-05-09 |
380材料 | 000105 | 2015-09-14 | 2016-12-12 |
全指材料 | 000987 | 2015-09-14 | 2016-12-12 |
化学制品 | H30187 | 2015-09-14 | 2016-12-12 |
1000材料 | H30440 | 2015-09-14 | 2016-06-13 |
国证定增 | 399428 | 2015-03-02 | 2015-06-01 |
中价股指数 | 801842 | 2015-10-08 | 2016-01-04 |
AMAC化学 | H30053 | 2015-10-29 | |
380R价值 | 000120 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
中经GDP | 399399 | 2016-01-04 | |
中盘指数 | 801812 | 2016-01-04 | 2016-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2016-02-15 | 2016-04-11 |
380动量 | H50058 | 2016-03-14 | 2016-12-12 |
上海国企 | 950096 | 2016-05-11 | |
活跃指数 | 801862 | 2016-04-25 | 2016-05-23 |
微利股指数 | 801852 | 2016-05-09 | 2016-09-05 |
上证材料 | 000033 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
材料等权 | 000071 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
沪财中小 | 000091 | 2016-06-13 | |
380成长 | 000117 | 2016-06-13 | 2018-06-11 |
380价值 | 000118 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
资源80 | 000801 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500沪市 | 000802 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
细分化工 | 000813 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
800等权 | 000842 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
央视500 | 000855 | 2016-06-13 | |
中证500 | 000905 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中证800 | 000906 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中证700 | 000907 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中证材料 | 000929 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中证中游 | 000962 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
基本400 | 000966 | 2016-06-13 | |
基本600 | 000967 | 2016-06-13 | |
技术领先 | 000973 | 2016-06-13 | |
大宗商品 | 000979 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500等权 | 000982 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500化学制品 | 930692 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
800材料 | H30011 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500动态 | H30087 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
城镇消费 | H30142 | 2016-06-13 | 2017-12-11 |
500原料 | H30251 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500成长 | H30351 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500价值 | H30352 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500R成长 | H30353 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500R价值 | H30354 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
800成长 | H30355 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
800价值 | H30356 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
800R成长 | H30357 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
800R价值 | H30358 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
基本300 | H30362 | 2016-06-13 | 2017-06-12 |
陆港700(人民币) | H30456 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
陆港700材料(人民币) | H30469 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
陆港1100材料(人民币) | H30479 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
资源优选 | H30532 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
陆港中游(人民币) | H30545 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中证500全收益 | QSY915 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中证800全收益 | QSY916 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中证700全收益 | QSY917 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中证500 | 399905 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中证700 | 399907 | 2016-06-13 | |
中证材料 | 399929 | 2016-06-13 | |
中证中游 | 399962 | 2016-06-13 | |
大宗商品 | 399979 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500等权 | 399982 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
CS供给侧 | 930845 | 2016-06-24 | 2018-06-11 |
国企改革 | 399974 | 2016-06-13 | 2017-04-05 |
中小国改 | 930611 | 2016-06-13 | 2017-03-13 |
上国改革 | H50052 | 2016-06-13 | 2017-04-05 |
中小企改 | 950080 | 2016-06-13 | 2017-03-13 |
800动量 | H30400 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500ERC | H30524 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
500SER | H30526 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
国证1000 | 399311 | 2016-07-01 | |
巨潮小盘 | 399316 | 2016-07-01 | |
国证价值 | 399371 | 2016-07-01 | |
小盘价值 | 399377 | 2016-07-01 | |
1000可选 | 399384 | 2016-07-01 | 2018-07-02 |
中小盘 | 399401 | 2016-07-01 | |
大盘指数 | 801811 | 2016-07-01 | 2017-07-03 |
财富188 | 930770 | 2016-07-15 | 2016-08-19 |
活跃指数 | 801862 | 2016-08-08 | 2016-08-22 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
活跃指数 | 801862 | 2016-10-24 | 2016-10-31 |
基金核心 | 801903 | 2016-11-01 | |
基金重仓 | 801901 | 2016-11-01 | |
上证可选 | 000035 | 2016-12-12 | |
上证沪企 | 000062 | 2016-12-12 | |
消费50 | 000126 | 2016-12-12 | |
消费80 | 000069 | 2016-12-12 | |
沪供给侧 | 950097 | 2016-12-12 | |
大消费 | 000997 | 2016-12-12 | |
汽车配件 | H30194 | 2016-12-12 | |
中证汽车 | 930607 | 2016-12-12 | 2017-06-12 |
380可选 | 000107 | 2016-12-12 | |
汽车汽配 | H30164 | 2016-12-12 | |
上证中游 | 000095 | 2016-12-12 | |
全R成长 | 000059 | 2016-12-12 | 2018-06-11 |
中证城镇 | H30137 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
上证全指 | 000047 | 2016-12-12 | |
全指可选 | 000989 | 2016-12-12 | |
380低贝 | 000138 | 2016-12-12 | 2017-06-12 |
国企200 | 000956 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
可选等权 | 000073 | 2016-12-12 | |
CS高端制 | 930820 | 2016-12-12 | 2017-06-12 |
上证中小 | 000046 | 2016-12-12 | |
全指成长 | 000057 | 2016-12-12 | 2018-06-11 |
上证小盘 | 000045 | 2016-12-12 | |
地企100 | 000954 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
中价股指数 | 801842 | 2017-01-03 | 2017-04-11 |
上海改革 | 950082 | 2017-02-10 | |
绿色投资 | 930956 | 2017-05-26 | 2018-06-11 |
中市盈率指数 | 801822 | 2017-05-08 | 2017-09-11 |
上证F200 | 000098 | 2017-06-12 | |
上证F500 | 000100 | 2017-06-12 | |
中盘指数 | 801812 | 2017-07-03 | |
低市净率指数 | 801833 | 2017-07-03 | 2018-07-02 |
国企AH(人民币) | 931044 | 2017-12-06 | 2017-12-11 |
500沪市 | 000802 | 2017-12-11 | |
中证800 | 000906 | 2017-12-11 | |
汽车产业 | H11052 | 2017-12-11 | |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2017-12-11 | |
800等权 | 000842 | 2017-12-11 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2017-12-11 | |
陆港700可选(人民币) | H30471 | 2017-12-11 | |
500可选 | H30253 | 2017-12-11 | |
500动态 | H30087 | 2017-12-11 | |
中证可选 | 000931 | 2017-12-11 | |
中证中游 | 000962 | 2017-12-11 | |
陆港1100可选(人民币) | H30481 | 2017-12-11 | |
800汽车 | H30015 | 2017-12-11 | |
500R成长 | H30353 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
中证500 | 000905 | 2017-12-11 | |
500汽车汽配 | 930677 | 2017-12-11 | |
中证700 | 000907 | 2017-12-11 | |
500R价值 | H30354 | 2017-12-11 | |
陆港消费(人民币) | H30553 | 2017-12-11 | |
800R成长 | H30357 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
陆港700(人民币) | H30456 | 2017-12-11 | |
500等权 | 000982 | 2017-12-11 | |
800R价值 | H30358 | 2017-12-11 | |
中证500 | 399905 | 2017-12-11 | |
中证可选 | 399931 | 2017-12-11 | |
500等权 | 399982 | 2017-12-11 | |
中证500全收益 | QSY915 | 2017-12-11 | |
中证800全收益 | QSY916 | 2017-12-11 | |
中证700全收益 | QSY917 | 2017-12-11 | |
500ERC | H30524 | 2017-12-11 | |
500SER | H30526 | 2017-12-11 | |
国证汽车 | 399432 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
高股息策略 | 931053 | 2018-04-04 | 2018-06-05 |
全指价值 | 000058 | 2018-06-11 | |
380R价值 | 000120 | 2018-06-11 | |
380价值 | 000118 | 2018-06-11 | |
全R价值 | 000060 | 2018-06-11 | |
500价值 | H30352 | 2018-06-11 | |
800价值 | H30356 | 2018-06-11 | |
380动量 | H50058 | 2018-06-11 | 2018-09-17 |
800动量 | H30400 | 2018-06-11 | 2018-09-17 |
1000材料 | 399382 | 2018-07-02 | |
中价股指数 | 801842 | 2018-07-02 | 2019-07-01 |
低市盈率指数 | 801823 | 2018-09-10 | 2019-09-09 |
800动量 | H30400 | 2018-12-17 | 2019-06-17 |
380动量 | H50058 | 2018-12-17 | 2019-06-17 |
电商数据 | 930705 | 2018-12-06 | 2019-05-09 |
稳健成长 | 930937 | 2019-02-12 | 2019-03-05 |
CS长三角 | 931141 | 2019-03-20 | |
中证500USD | 930750 | 2019-04-02 | |
