日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:101.02
最高价:105.68
成交量:19696.0
昨收价:103.04
最低价:100.12
最新价:105.68
中文名称:青岛啤酒
英文名称:Tsingtao Brewery Company Limited
行业:食品饮料
简介:青岛啤酒股份有限公司是一家主营啤酒生产和销售的公司,前身青岛啤酒厂成立于1903年8月,已具有百年历史
网址:http://www.tsingtao.com.cn
电话:86-532-85713831
公司名称: | 青岛啤酒股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Tsingtao Brewery Company Limited | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1993-08-27 |
发行价格: | 主承销商: | 上海申银证券公司 | |
成立日期: | 1993-06-16 | 注册资本: | 135098万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 张瑞祥 | 公司电话: | 0532-85713831 |
董秘电话: | 0532-85713831 | 公司传真: | 0532-85713240 |
董秘传真: | 0532-85713240 | 公司电子邮箱: | info@tsingtao.com.cn |
董秘电子邮箱: | secretary@tsingtao.com.cn | 公司网址: | http://www.tsingtao.com.cn |
邮政编码: | 266071 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | S青岛啤 青岛啤酒 | ||
注册地址: | 山东省青岛市市北区登州路56号 | ||
办公地址: | 山东省青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 | ||
公司简介: | 公司前身为国有青岛啤酒厂,始建于1903年。青岛啤酒股份有限公司于1993年6月16日成立,并于1995年12月27日取得按中外合资股份有限公司注册的企业法人营业执照。青岛啤酒股份有限公司发行的H股自1993年7月15日开始在香港联合交易所有限公司之主板上市,而A股则自1993年8月27日开始在上海证券交易所上市。 | ||
经营范围: | 啤酒、碳酸饮料制造以及与之相关业务。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
酒精及饮料酒制造业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
保险重仓 | |
社保重仓 | |
含H股 | |
融资融券 | |
H股 | |
大盘 | |
融资融券 | |
体育产业 | |
证金汇金 | |
股权转让 | |
阿里概念 | |
MSCI中国 | |
新零售 | |
啤酒 | |
QFII持股 | |
价值品牌 | |
青岛 | |
世界杯 | |
富时罗素概念 | |
增持回购 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总裁 | 2018-05-17 | -- | |
副总裁 | 2011-06-16 | -- | |
供应链总裁 | 2019-08-01 | -- | |
副总裁 | 2019-08-01 | -- | |
副总裁 | 2019-08-01 | -- | |
制造总裁 | 2019-08-01 | -- | |
总酿酒师 | 2019-08-01 | -- | |
副总裁 | 2019-08-01 | -- | |
财务总监 | 2011-06-16 | -- | |
营销总裁 | 2017-10-13 | -- | |
董事会秘书 | 2011-06-16 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2018-06-28 终止日期:2021-06-27 | |||
董事长 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
执行董事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
执行董事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
执行董事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
执行董事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
非执行董事 | 2018-06-28 | 2019-07-16 | |
独立董事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
独立董事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
独立董事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
独立董事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
第8届董事会 起始日期:2018-05-17 终止日期:2018-06-27 | |||
董事长 | 2018-05-17 | 2018-06-27 | |
执行董事 | 2014-06-16 | 2018-06-27 | |
执行董事 | 2014-06-16 | 2018-06-27 | |
董事长 | 2014-06-16 | 2018-05-17 | |
执行董事 | 2014-06-16 | 2016-06-16 | |
执行董事 | 2014-06-16 | 2018-06-27 | |
执行董事 | 2016-06-16 | 2018-06-27 | |
非执行董事 | 2014-06-16 | 2018-03-19 | |
独立董事 | 2014-06-16 | 2018-06-27 | |
独立董事 | 2014-06-16 | 2016-02-16 | |
独立董事 | 2014-06-16 | 2018-06-27 | |
独立董事 | 2014-06-16 | 2018-06-27 | |
独立董事 | 2016-02-16 | 2018-06-27 | |
第7届董事会 起始日期:2012-06-28 终止日期:2014-06-15 | |||
名誉董事长 | 2012-06-28 | 2014-06-15 | |
董事长 | 2011-06-16 | 2012-06-28 | |
执行董事 | 2011-06-16 | 2012-06-28 | |
执行董事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
董事长 | 2012-06-28 | 2014-06-15 | |
执行董事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
副董事长 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
执行董事 | 2013-06-25 | 2014-06-15 | |
执行董事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
执行董事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
非执行董事 | 2013-06-25 | 2014-06-15 | |
非执行董事 | 2011-06-16 | 2013-06-25 | |
非执行董事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
独立董事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
独立董事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
独立董事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
独立董事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
第6届董事会 起始日期:2009-11-02 终止日期:2011-06-15 | |||
非执行董事 | 2009-11-02 | 2011-06-15 | |
执行董事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
执行董事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
独立董事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
非执行董事 | 2009-11-02 | 2011-06-15 | |
副董事长 | 2008-06-10 | 2009-05-01 | |
非执行董事 | 2008-06-10 | 2009-05-01 | |
副董事长 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
执行董事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
非执行董事 | 2008-06-10 | 2009-05-01 | |
董事长 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
董事会秘书 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
独立董事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
独立董事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
独立董事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
执行董事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
执行董事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
第5届董事会 起始日期:2005-06-23 终止日期:2008-06-09 | |||
董事会秘书 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
独立董事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
董事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
副董事长 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
独立董事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
董事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
副董事长 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
董事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
董事长 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
独立董事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
董事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
独立董事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
董事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
董事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
董事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
第4届董事会 起始日期:2003-08-13 终止日期:2005-06-22 | |||
非执行董事 | 2003-08-13 | 2005-06-22 | |
董事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
独立董事 | 2003-08-13 | 2005-06-22 | |
董事 | 2002-06-24 | 2004-12-08 | |
非执行董事 | 2002-06-24 | 2003-08-13 | |
独立董事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
董事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
董事长助理 | 2003-10-28 | 2005-06-22 | |
董事会秘书 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
副董事长 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
独立董事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
董事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
董事长 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
董事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
独立董事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2018-06-28 终止日期:2021-06-27 | |||
监事会主席 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
股东代表监事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
股东代表监事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
股东代表监事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
股东代表监事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
职工代表监事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
职工代表监事 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | |
职工代表监事 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | |
第8届监事会 起始日期:2015-12-04 终止日期:2018-06-27 | |||
监事会主席 | 2015-12-04 | 2018-06-27 | |
股东代表监事 | 2015-12-04 | 2018-06-27 | |
股东代表监事 | 2016-06-16 | 2018-03-19 | |
代理监事会主席 | 2015-10-17 | 2015-12-04 | |
独立监事 | 2014-06-16 | 2018-06-27 | |
股东代表监事 | 2014-06-16 | 2015-10-17 | |
监事会主席 | 2014-06-16 | 2015-10-17 | |
股东代表监事 | 2014-06-16 | 2016-06-16 | |
独立监事 | 2014-06-16 | 2018-06-27 | |
职工代表监事 | 2014-06-16 | 2018-06-27 | |
职工代表监事 | 2014-06-16 | 2018-06-27 | |
职工代表监事 | 2014-06-16 | 2018-06-27 | |
第7届监事会 起始日期:2011-06-16 终止日期:2012-06-27 | |||
监事 | 2011-06-16 | 2012-06-27 | |
监事会主席 | 2011-06-16 | 2012-06-27 | |
股东监事 | 2012-06-27 | 2014-06-15 | |
监事会主席 | 2012-06-27 | 2014-06-15 | |
股东代表监事 | 2013-06-25 | 2014-06-15 | |
股东监事 | 2011-06-16 | 2013-06-25 | |
独立监事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
独立监事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
职工代表监事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
职工代表监事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
职工代表监事 | 2011-06-16 | 2014-06-15 | |
第6届监事会 起始日期:2008-06-10 终止日期:2011-06-15 | |||
监事会主席 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
股东监事 | 2009-11-02 | 2011-06-15 | |
职工监事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
职工监事 | 2008-06-10 | 2010-09-27 | |
职工监事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
职工代表监事 | 2010-09-27 | 2011-06-15 | |
监事 | 2008-06-10 | 2009-05-01 | |
监事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
监事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
监事 | 2008-06-10 | 2011-06-15 | |
第5届监事会 起始日期:2005-06-23 终止日期:2008-06-09 | |||
监事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
监事 | 2005-06-23 | 2006-05-29 | |
监事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
监事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
职工监事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
监事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
监事会主席 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
职工监事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
职工监事 | 2005-06-23 | 2008-06-09 | |
第4届监事会 起始日期:2002-06-24 终止日期:2005-06-22 | |||
监事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
监事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
监事会主席 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
监事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
监事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
职工监事 | 2003-08-13 | 2005-06-22 | |
监事 | 2003-08-13 | 2005-06-22 | |
职工代表监事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 | |
职工代表监事 | 2002-06-24 | 2005-06-22 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
上证180 | 000010 | 2002-07-01 | 2010-07-01 |
经常消费 | 823000 | | |
中信中盘 | 816300 | | |
中盘价值 | 816310 | | |
中标300 | 816000 | 2004-01-02 | |
工业指数 | 000004 | | |
上证指数 | 000001 | 1993-08-27 | |
A股指数 | 000002 | 1993-08-27 | |
红利指数 | 000015 | 2005-01-04 | 2006-01-04 |
沪深300 | 399300 | 2005-04-08 | 2016-12-12 |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道中88 | DWJ004 | 2005-04-01 | 2006-10-19 |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
道财600 | DWJ005 | 2005-04-01 | |
道财食品和饮料 | DWJ011 | 2005-09-08 | |
中证100 | 000903 | 2006-05-29 | 2008-07-01 |
中证100 | 399903 | 2006-05-29 | 2008-07-01 |
巨潮300 | 399312 | | 2016-01-04 |
巨潮大盘 | 399314 | 1900-01-01 | 2011-07-01 |
巨潮A指 | 399317 | | |
巨潮1000 | 399311 | | |
沪深300全收益 | QSY301 | 2005-04-21 | 2016-12-12 |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2019-06-17 |
中证100全收益 | QSY913 | 2006-05-29 | 2008-07-01 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | 2019-06-17 |
300消费 | 000912 | 2002-01-04 | 2016-12-12 |
300消费 | 399912 | 2002-01-04 | 2016-12-12 |
治理指数 | 000019 | 2008-01-02 | |
300价值 | 000919 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
300价值 | 399919 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
300R价值 | 000921 | 2008-01-02 | 2016-12-12 |
300R价值 | 399921 | 2008-01-02 | |
申万300 | 801300 | 2000-01-04 | 2000-07-03 |
申万300 | 801300 | 2001-07-02 | 2002-07-01 |
申万300 | 801300 | 2003-01-02 | 2015-01-05 |
沪深300 | 000300 | 2005-04-08 | 2016-12-12 |
申万A指 | 801003 | 1993-08-27 | |
基金重仓 | 801901 | 2008-05-05 | |
申万重点 | 801905 | 2007-07-02 | |
食品饮料 | 801120 | | |
中证700 | 399907 | 2008-07-01 | |
中证700 | 000907 | 2008-07-01 | 2019-06-17 |
中证200 | 399904 | 2008-07-01 | 2016-12-12 |
中证200 | 000904 | 2008-07-01 | 2016-12-12 |
300R成长 | 399920 | 2008-07-01 | |
300R成长 | 000920 | 2008-07-01 | 2016-12-12 |
中证700全收益 | QSY917 | 2008-07-01 | 2019-06-17 |
中证200全收益 | QSY914 | 2008-07-01 | 2016-12-12 |
高价股指数 | 801841 | 2008-07-01 | 2011-01-04 |
180治理 | 000021 | 2008-09-10 | 2010-07-01 |
饮料制造 | 801123 | 1993-09-03 | |
啤酒 | 851232 | 2008-06-02 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2009-05-04 | 2009-09-07 |
180R成长 | 000030 | 2009-01-09 | 2010-07-01 |
180R价值 | 000031 | 2009-01-09 | 2010-07-01 |
上证消费 | 000036 | 2005-01-04 | |
SAC食品 | H11032 | | |
中盘指数 | 801812 | 2009-07-01 | 2010-07-01 |
轻工产业 | H11058 | 2009-07-22 | 2019-06-17 |
责任指数 | 000048 | 2009-08-05 | |
上证中盘 | 000044 | 2009-07-03 | 2010-07-01 |
上证中小盘 | 000046 | 2009-07-03 | |
上证全指 | 000047 | 2009-07-03 | |
财富大盘 | 000940 | 2009-09-25 | 2016-06-13 |
财富大盘 | 399940 | 2009-09-25 | |
内地消费 | 000942 | 2009-10-28 | 2016-06-13 |
内地消费 | 399942 | 2009-10-28 | 2016-06-13 |
巨潮农业 | 399365 | 2009-11-04 | |
CBN-兴业 | 399369 | 2009-11-04 | |
光大阳光 | H00999 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证消费 | 399932 | 2009-07-03 | 2019-06-17 |
中证消费 | 000932 | 2009-07-03 | 2019-06-17 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
上证海外 | 000054 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
全R成长 | 000059 | 2010-01-04 | |
全R价值 | 000060 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
地企100 | 000954 | 2010-02-09 | 2017-06-12 |
地企100 | 399954 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
国企200 | 000956 | 2010-02-09 | 2017-06-12 |
国企200 | 399956 | 2010-02-09 | |
300食品饮料 | 801334 | 2010-01-04 | 2015-01-05 |
申万价值优势 | 803611 | 2010-05-17 | 2012-05-16 |
300非周 | 000969 | 2010-05-28 | 2016-12-12 |
300非周 | 399969 | 2010-05-28 | 2016-12-12 |
中证下游 | 000963 | 2010-04-16 | 2019-06-17 |
中证下游 | 399963 | 2010-04-16 | |
基本200 | 000965 | 2010-06-02 | 2012-07-02 |
基本600 | 000967 | 2010-06-02 | |
消费80 | 000069 | 2010-05-28 | 2016-12-12 |
银河99 | 000959 | 2010-07-01 | 2011-07-01 |
上证小盘 | 000045 | 2010-07-01 | 2011-07-01 |
全指成长 | 000057 | 2010-07-01 | 2014-12-15 |
小康指数 | 000901 | 1900-01-01 | 2010-07-01 |
小康指数 | 399901 | 1900-01-01 | 2010-07-01 |
大盘指数 | 801811 | 2010-07-01 | 2015-07-01 |
消费等权 | 000074 | 2010-08-18 | |
基金核心 | 801903 | 2010-08-02 | 2011-02-01 |
绩优股指数 | 801853 | 2010-09-06 | 2011-05-09 |
300沪市 | 000972 | 2010-12-02 | 2016-12-12 |
上证380 | 000009 | 2010-11-29 | 2011-07-01 |
180治理 | 000021 | 2011-01-04 | 2015-06-15 |
AH股A指 | HSI010 | 2010-11-01 | 2017-03-06 |
AH股A+H指 | HSI009 | 2010-11-01 | 2017-03-06 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
申万价值发现 | 803612 | 2011-01-17 | 2011-05-16 |
申万价值发现收益 | 803812 | 2011-01-17 | 2011-05-16 |
南方低碳 | 399378 | 2010-09-20 | |
中标200 | 818200 | 2011-02-09 | |
AH股溢价指数 | HSI008 | 2007-07-09 | 2017-03-06 |
食品饮料(中信) | 817018 | 2003-01-02 | |
其他饮料Ⅱ(中信) | 817084 | 2003-01-02 | |
啤酒(中信) | 817231 | 2003-01-02 | |
上证下游 | 000096 | 2011-05-10 | |
380消费 | 000108 | 2011-06-13 | 2011-07-01 |
沪消费品 | 000103 | 2011-06-13 | 2016-06-13 |
上证180 | 000010 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
小康指数 | 000901 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
小康指数 | 399901 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
180R成长 | 000030 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
180R价值 | 000031 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
上证中盘 | 000044 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
上证海外 | 000054 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
巨潮中盘 | 399315 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
180等权 | 000051 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
180分层 | 000093 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
上证F500 | 000100 | 2011-07-01 | |
上证F200 | 000098 | 2011-07-01 | 2018-06-11 |
高价股指数 | 801841 | 2011-07-01 | 2015-07-01 |
300分层 | 000981 | 2011-06-13 | 2016-12-12 |
300等权 | 000984 | 2011-08-02 | 2016-12-12 |
300等权 | 399984 | 2011-08-02 | |
领先行业 | 000996 | 2011-08-02 | 2012-01-04 |
全指消费 | 000990 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
ESG40 | 000970 | 2011-08-01 | 2015-07-13 |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
申万消费 | 801260 | 2011-08-22 | |
300分层 | 399981 | 2011-06-13 | |
大消费 | 000997 | 2011-11-11 | |
基金核心 | 801903 | 2011-11-01 | 2012-11-01 |
消费50 | 000126 | 2011-12-09 | |
1000消费 | 399385 | 2011-12-02 | |
非周期 | 000064 | 2012-01-04 | 2015-06-15 |
180基本 | 000053 | 2012-01-09 | 2015-06-15 |
180波动 | 000129 | 2012-01-09 | 2015-06-15 |
300波动 | 000803 | 2012-01-09 | 2016-12-12 |
消费服务 | 000806 | 2012-02-10 | 2016-06-13 |
食品饮料 | 000807 | 2012-02-17 | |
细分食品 | 000815 | 2012-04-11 | |
优势消费 | 000147 | 2012-05-28 | |
消费领先 | 000148 | 2012-05-28 | 2016-12-12 |
上证龙头 | 000065 | 2012-07-02 | 2013-07-01 |
基本400 | 000966 | 2012-07-02 | |
180消费 | H50005 | 2012-06-29 | 2015-06-15 |
巨潮大盘 | 399314 | 2012-07-02 | 2015-07-01 |
两岸三地 | H11108 | 2010-01-18 | 2016-12-12 |
中金消费 | 399364 | 2012-07-02 | 2016-01-04 |
180低贝 | 000136 | 2012-08-06 | 2015-06-15 |
300低贝 | 000829 | 2012-08-06 | 2016-12-12 |
央视50 | 399550 | 2012-08-01 | |
沪环渤海 | H50011 | 2012-09-27 | |
环渤海 | H30001 | 2012-09-27 | 2016-12-12 |
ESG 100 | 000846 | 2012-10-16 | 2017-01-16 |
申万价值稳健 | 803613 | 2012-09-17 | 2013-05-16 |
申万价值优势 | 803611 | 2012-09-17 | 2013-01-16 |
国证食品 | 399396 | 2012-10-29 | |
绩效指数 | 399398 | 2012-11-19 | 2014-07-01 |
天相中盘 | 998051 | 2012-06-01 | |
天相280 | 998280 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
天相中盘成长 | 998055 | 2012-06-01 | 2016-07-01 |
成长100 | 998007 | 2003-12-01 | 2004-12-01 |
天相中盘 | 998051 | 1999-12-30 | 2000-12-01 |
天相中盘 | 998051 | 2001-06-01 | 2006-08-31 |
天相中盘 | 998051 | 2006-09-22 | 2006-10-10 |
天相中盘 | 998051 | 2006-12-01 | 2011-12-01 |
天相小盘 | 998052 | 2000-12-01 | 2001-02-13 |
天相小盘 | 998052 | 2001-03-08 | 2001-06-01 |
天相小盘 | 998052 | 2011-12-01 | 2012-06-01 |
天相中盘成长 | 998055 | 2003-12-01 | 2006-08-31 |
天相中盘成长 | 998055 | 2006-09-22 | 2006-10-10 |
天相中盘成长 | 998055 | 2006-12-01 | 2011-12-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2011-12-01 | 2012-06-01 |
天相280 | 998280 | 1998-12-31 | 2001-02-13 |
天相280 | 998280 | 2001-03-08 | 2010-07-01 |
中经GDP | 399399 | 2012-11-23 | |
800食品 | H30021 | 2012-12-21 | 2019-06-17 |
山东指数 | CN6021 | 2012-12-28 | |
300稳定 | 000844 | 2013-01-07 | 2016-12-12 |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | 2019-06-17 |
180稳定 | 000125 | 2013-02-08 | 2015-06-15 |
AMAC饮料 | H30043 | 2013-01-21 | |
大中盘 | 399400 | 2013-03-20 | 2016-07-01 |
中市盈率指数 | 801822 | 2013-05-06 | 2013-09-09 |
安中动态 | H30124 | 2013-07-01 | 2017-01-03 |
优化成长 | H30125 | 2013-07-03 | 2013-07-04 |
优化低贝 | H30128 | 2013-07-03 | |
优化低波 | H30130 | 2013-07-03 | 2014-01-02 |
央视成长 | 399552 | 2013-06-06 | |
央视治理 | 399554 | 2013-06-06 | |
央视责任 | 399555 | 2013-06-06 | |
投资时钟 | 399391 | 2013-06-06 | |
饮食烟草 | H30177 | 2013-07-15 | |
饮料指数 | H30205 | 2013-07-15 | |
基金核心 | 801903 | 2013-08-01 | 2015-05-04 |
沪城消费 | H50033 | 2013-08-26 | 2015-06-15 |
上证城镇 | H50037 | 2013-08-26 | 2015-12-14 |
城镇消费 | H30142 | 2013-08-26 | 2016-12-12 |
中证城镇 | H30137 | 2013-08-26 | 2016-06-13 |
AH股精明指数 | HSI065 | 2013-07-22 | 2015-05-11 |
申万价值稳健 | 803613 | 2013-09-16 | |
防御100 | 399403 | 2013-10-28 | 2016-07-01 |
300ERC | H30261 | 2013-11-21 | 2016-12-12 |
300动量 | H30260 | 2013-11-21 | 2014-10-08 |
大盘低波 | 399404 | 2013-12-05 | 2015-07-01 |
200稳定 | H30274 | 2014-01-17 | 2016-12-12 |
优化低波 | H30130 | 2014-04-01 | |
800R成长 | H30357 | 2014-06-09 | 2016-12-12 |
800R价值 | H30358 | 2014-06-09 | 2019-06-17 |
中华280 | CES280 | 2014-07-07 | 2016-06-13 |
基本300 | H30362 | 2014-07-22 | |
300MV | H30364 | 2014-07-08 | 2014-12-15 |
300日报酬两倍 | H30403 | 2014-09-02 | |
300日报酬反向 | H30404 | 2014-09-02 | |
上国改革 | H50052 | 2014-10-28 | 2014-12-15 |
国企改革 | H30349 | 2014-10-08 | 2014-12-15 |
央视500 | 000855 | 2014-11-03 | |
陆港400(人民币) | H30455 | 2014-11-28 | 2016-12-12 |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | 2019-06-17 |
陆港400消费(人民币) | H30462 | 2014-11-28 | 2016-12-12 |
陆港1100消费(人民币) | H30482 | 2014-11-28 | 2019-06-17 |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | |
沪港AH溢价 | H50066 | 2014-11-17 | |
沪港通AH股精明指数 | SHHKSI | 2014-11-17 | 2015-05-11 |
中证酒 | H30523 | 2014-12-10 | |
全R价值 | 000060 | 2014-12-15 | |
上红潜力 | H50020 | 2014-12-15 | |
中华沪深港300 | CES300 | 2014-12-15 | 2016-05-23 |
300SER | H30525 | 2015-01-06 | 2016-12-12 |
中市净率指数 | 801832 | 2015-01-05 | 2015-07-01 |
陆港下游(人民币) | H30546 | 2015-03-13 | 2019-06-17 |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2015-03-13 | 2019-06-17 |
陆港消费(人民币) | H30553 | 2015-03-13 | 2019-06-17 |
陆港休闲(人民币) | H30560 | 2015-03-13 | 2019-06-17 |
陆港大盘下游(人民币) | H30563 | 2015-03-13 | 2016-12-12 |
陆港大盘非周期(人民 | H30565 | 2015-03-13 | 2016-12-12 |
180ERC | H50067 | 2015-03-16 | 2015-06-15 |
CS轻资产 | 930643 | 2015-05-19 | 2016-06-13 |
低市盈率指数 | 801823 | 2015-05-11 | 2017-05-08 |
CS食品饮 | 930653 | 2015-06-05 | |
申万价值优势 | 803611 | 2015-05-18 | |
申万价值发现 | 803612 | 2015-05-18 | |
中证酒 | 399987 | 2015-05-19 | |
上证380 | 000009 | 2015-06-15 | 2018-12-17 |
上证小盘 | 000045 | 2015-06-15 | 2018-12-17 |
上证龙头 | 000065 | 2015-06-15 | 2016-12-12 |
380消费 | 000108 | 2015-06-15 | 2018-12-17 |
380等权 | 000115 | 2015-06-15 | 2018-12-17 |
380R成长 | 000119 | 2015-06-15 | 2016-06-13 |
380R价值 | 000120 | 2015-06-15 | 2018-12-17 |
380基本 | 000128 | 2015-06-15 | 2018-12-17 |
380波动 | 000130 | 2015-06-15 | 2018-06-11 |
380低贝 | 000138 | 2015-06-15 | 2018-12-17 |
380稳定 | 000142 | 2015-06-15 | 2018-12-17 |
领先行业 | 000996 | 2015-06-15 | 2016-06-13 |
巨潮中盘 | 399315 | 2015-07-01 | 2016-07-01 |
中小盘 | 399401 | 2015-07-01 | |
中盘低波 | 399406 | 2015-07-01 | 2016-07-01 |
380ERC | H50068 | 2015-06-15 | 2018-12-17 |
中盘指数 | 801812 | 2015-07-01 | |
300精明(人民币) | 930667 | 2015-07-17 | 2015-08-17 |
银策消费 | 930730 | 2015-08-24 | 2016-07-11 |
基金核心 | 801903 | 2015-08-03 | 2015-11-02 |
沪轻资产 | 950088 | 2015-11-27 | 2016-06-13 |
国证价值 | 399371 | 2016-01-04 | 2019-01-02 |
中盘价值 | 399375 | 2016-01-04 | 2016-07-01 |
380价值 | 000118 | 2016-06-13 | 2017-12-11 |
300SNLV | 930846 | 2016-06-24 | 2016-12-12 |
800SNLV | 930847 | 2016-06-24 | 2018-06-11 |
380SNLV | 950099 | 2016-06-24 | 2018-06-11 |
巨潮小盘 | 399316 | 2016-07-01 | 2019-01-02 |
小盘价值 | 399377 | 2016-07-01 | 2019-01-02 |
小盘低波 | 399408 | 2016-07-01 | 2018-07-02 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
