日报更新时间:01-22 17:37
周报更新时间:01-22 22:48
今开价:8.71
最高价:8.96
成交量:121205.0
昨收价:8.59
最低价:8.56
最新价:8.93
中文名称:凌云股份
行业:汽车
简介:凌云工业股份有限公司是一家主要从事生产和销售塑料燃气管道系统、给水管道系统、供热管道系统、大口径排水管道系统及相关施工设备和产品的设计、研制、开发的公司
网址:http://www.lingyun.com.cn
电话:86-312-3951002
公司名称: | 凌云工业股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Lingyun Industrial Corporation Limited | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2003-08-15 |
发行价格: | 3.48 | 主承销商: | 华安证券有限责任公司 |
成立日期: | 1995-04-10 | 注册资本: | 55065.6万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 翟斌 | 公司电话: | 0312-3951002 |
董秘电话: | 0312-3951002 | 公司传真: | 0312-3951234 |
董秘传真: | 0312-3951234 | 公司电子邮箱: | info@lingyun.com.cn |
董秘电子邮箱: | Zhaibin@lygf.com | 公司网址: | http://www.lingyun.com.cn |
邮政编码: | 072761 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G凌云 凌云股份 | ||
注册地址: | 河北省涿州市松林店镇 | ||
办公地址: | 河北省涿州市松林店镇 | ||
公司简介: | 凌云工业股份有限公司前身为凌云汽车零部件有限公司,1995年4月经保定市对外经济贸易局保市外贸字(1995)018号文件批准,由河北凌云机械厂(后更名为河北凌云工业集团有限公司,占有62%的股东权益)与英属维尔京群岛第五汽车有限公司(占有38%的股东权益)在河北省涿州市松林店镇合资设立,同月在国家工商行政管理局登记注册,企业性质为中外合资经营。 2000年经对外贸易经济合作部(2000)外经贸资二函字第808号文、中国兵器工业集团公司兵器企字(2000)704号文的批准,凌云汽车零部件有限公司整体变更为凌云工业股份有限公司,并于2000年11月领取变更后的企业法人营业执照。 2003年6月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]73号文件核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票6,800万股,并于2003年8月在上海证券交易所挂牌交易,公司于2003年11月领取变更后的企业法人营业执照。 | ||
经营范围: | 生产和销售塑料燃气管道系统、给水管道系统、供热管道系统、大口径排水管道系统及相关施工设备和产品的设计、研制、开发;纳米材料加工和应用;生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计,开发;钢材、机器设备、工装销售;自有房屋出租;机器设备租赁;小区物业管理;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
制造业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
京津冀 | |
军工航天 | |
雄安新区 | |
军民融合 | |
国防军工 | |
基金重仓 | |
小盘 | |
航天军工 | |
融资融券 | |
特斯拉 | |
央企改革 | |
京津冀 | |
混改 | |
汽车零部件 | |
地下管廊 | |
兵工集团 | |
增持回购 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2014-08-11 | -- | |
总会计师 | 2017-12-11 | -- | |
董事会秘书 | 2018-04-20 | -- | |
副总经理 | 2017-12-11 | -- | |
副总经理 | 2014-12-11 | -- | |
副总经理 | 2014-12-11 | -- | |
副总经理 | 2014-12-11 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2019-05-20 终止日期:2022-05-19 | |||
董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
董事长 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
独立董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
独立董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
独立董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
第6届董事会 起始日期:2016-06-17 终止日期:2017-01-16 | |||
董事 | 2016-06-17 | 2017-01-16 | |
董事长 | 2016-06-17 | 2017-01-16 | |
董事 | 2017-01-16 | 2019-05-19 | |
董事长 | 2017-01-16 | 2019-05-19 | |
董事 | 2016-06-17 | 2019-05-19 | |
董事 | 2016-06-17 | 2019-05-19 | |
董事 | 2016-06-17 | 2019-05-19 | |
董事 | 2016-06-17 | 2019-05-19 | |
董事 | 2016-06-17 | 2019-05-19 | |
独立董事 | 2016-06-17 | 2019-05-19 | |
独立董事 | 2016-06-17 | 2019-05-19 | |
独立董事 | 2016-06-17 | 2019-05-19 | |
第5届董事会 起始日期:2013-04-24 终止日期:2016-06-16 | |||
董事长 | 2013-04-24 | 2016-06-16 | |
董事 | 2013-04-24 | 2016-06-16 | |
董事 | 2013-04-24 | 2016-06-16 | |
董事 | 2013-04-24 | 2014-12-29 | |
董事 | 2013-04-24 | 2014-12-29 | |
董事 | 2013-04-24 | 2016-06-16 | |
董事 | 2013-04-24 | 2014-12-29 | |
董事 | 2014-12-29 | 2016-06-16 | |
董事 | 2014-12-29 | 2016-06-16 | |
董事 | 2014-12-29 | 2016-06-16 | |
独立董事 | 2013-04-24 | 2016-06-16 | |
独立董事 | 2013-04-24 | 2016-06-16 | |
独立董事 | 2013-04-24 | 2016-06-16 | |
第4届董事会 起始日期:2010-04-16 终止日期:2013-04-15 | |||
董事 | 2010-04-16 | 2011-12-27 | |
董事 | 2010-04-16 | 2011-09-13 | |
董事 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
董事长 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
董事 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
董事 | 2011-09-13 | 2013-04-23 | |
董事 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
董事 | 2010-04-16 | 2012-04-13 | |
董事 | 2012-01-15 | 2013-04-23 | |
董事 | 2012-05-08 | 2013-04-23 | |
独立董事 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
独立董事 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
独立董事 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
第3届董事会 起始日期:2008-01-23 终止日期:2010-04-15 | |||
独立董事 | 2008-01-23 | 2010-04-15 | |
董事会秘书 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
独立董事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
董事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
董事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
董事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
独立董事 | 2007-04-18 | 2008-01-23 | |
独立董事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
董事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
副董事长 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
董事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
董事长 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
董事 | 2008-05-09 | 2010-04-15 | |
董事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
第2届董事会 起始日期:2004-04-06 终止日期:2007-04-17 | |||
副董事长 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
董事 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
独立董事 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
董事 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
董事 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
独立董事 | 2004-04-06 | 2005-03-28 | |
董事会秘书 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
董事 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
独立董事 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
董事 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
董事长 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
董事 | 2004-04-06 | 2007-04-17 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2019-05-20 终止日期:2022-05-19 | |||
股东代表监事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
监事会主席 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
股东代表监事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
职工代表监事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
职工代表监事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
职工代表监事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
第6届监事会 起始日期:2017-12-28 终止日期:2019-05-19 | |||
监事 | 2017-12-28 | 2019-05-19 | |
监事会主席 | 2016-06-17 | 2017-12-11 | |
监事会主席 | 2017-12-28 | 2019-05-19 | |
股东代表监事 | 2016-06-17 | 2017-12-11 | |
监事会召集人 | 2017-12-11 | 2017-12-28 | |
监事 | 2017-12-28 | 2019-05-19 | |
职工代表监事 | 2016-06-17 | 2019-05-19 | |
职工代表监事 | 2016-06-17 | 2019-05-19 | |
股东代表监事 | 2016-06-17 | 2017-12-11 | |
职工代表监事 | 2017-12-12 | 2019-05-19 | |
监事 | 2016-06-17 | 2017-12-28 | |
第5届监事会 起始日期:2013-04-24 终止日期:2014-12-29 | |||
监事会主席 | 2013-04-24 | 2014-12-29 | |
股东监事 | 2013-04-24 | 2014-12-29 | |
股东监事 | 2013-04-24 | 2014-12-29 | |
监事 | 2014-12-29 | 2016-06-16 | |
监事会主席 | 2014-12-29 | 2016-06-16 | |
监事 | 2014-12-29 | 2016-06-16 | |
股东监事 | 2013-04-24 | 2014-04-14 | |
监事 | 2014-12-29 | 2016-06-16 | |
职工代表监事 | 2013-04-24 | 2016-06-16 | |
职工代表监事 | 2013-04-24 | 2016-06-16 | |
第4届监事会 起始日期:2010-04-16 终止日期:2013-04-23 | |||
监事 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
监事会主席 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
监事 | 2012-05-08 | 2013-04-23 | |
监事 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
监事 | 2010-04-16 | 2012-04-13 | |
职工监事 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
职工监事 | 2010-04-16 | 2013-04-23 | |
第3届监事会 起始日期:2007-04-18 终止日期:2010-04-15 | |||
职工监事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
监事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
监事会主席 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
监事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
职工监事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
监事 | 2007-04-18 | 2010-04-15 | |
第2届监事会 起始日期:2004-04-06 终止日期:2007-04-17 | |||
监事 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
监事 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
监事会主席 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
监事 | 2004-04-06 | 2007-04-17 | |
职工代表监事 | 2004-02-28 | 2007-04-17 | |
职工代表监事 | 2004-02-28 | 2007-04-17 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
工业指数 | 000004 | | |
上证指数 | 000001 | 2003-08-15 | |
A股指数 | 000002 | 2003-08-15 | |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
巨潮小盘 | 399316 | | 2014-01-02 |
巨潮A指 | 399317 | | |
巨潮1000 | 399311 | | 2014-01-02 |
中证500 | 399905 | 2007-01-15 | 2013-07-01 |
中证500 | 000905 | 2007-01-15 | 2013-07-01 |
中证700 | 399907 | 2007-01-15 | 2013-07-01 |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | 2013-07-01 |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2013-07-01 |
中证700 | 000907 | 2007-01-15 | 2013-07-01 |
中证500全收益 | QSY915 | 2007-01-15 | 2013-07-01 |
中证700全收益 | QSY917 | 2007-01-15 | 2013-07-01 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | 2013-07-01 |
小盘成长 | 816420 | 1900-01-01 | |
中信小盘 | 816400 | | |
中型综指 | 000020 | 2008-05-12 | 2016-06-13 |
申万A指 | 801003 | 2003-08-15 | |
中市净率指数 | 801832 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
交运设备 | 801090 | | |
低市盈率指数 | 801823 | 2008-09-01 | 2009-05-04 |
汽车零部件 | 801093 | 2003-08-22 | |
汽车零部件 | 850921 | 2008-06-02 | |
中证央企 | 000926 | 2009-03-30 | |
中证央企 | 399926 | 2009-03-30 | |
SAC石化 | H11036 | | |
中盘指数 | 801812 | 2009-07-01 | 2010-07-01 |
汽车产业 | H11052 | 2009-07-22 | 2013-07-01 |
上证小盘 | 000045 | 2009-07-03 | 2013-07-01 |
上证中小 | 000046 | 2009-07-03 | 2013-07-01 |
上证全指 | 000047 | 2009-07-03 | 2013-07-01 |
低市盈率指数 | 801823 | 2009-09-07 | 2011-09-05 |
中价股指数 | 801842 | 2009-10-12 | 2010-07-01 |
中证可选 | 000931 | 2009-07-03 | 2013-07-01 |
中证可选 | 399931 | 2009-07-03 | 2013-07-01 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
中市净率指数 | 801832 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
全指成长 | 000057 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
全R成长 | 000059 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
巨潮成长 | 399370 | 2010-01-04 | 2014-01-02 |
小盘成长 | 399376 | 2010-01-04 | 2014-01-02 |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
基金重仓 | 801901 | 2010-05-04 | 2010-08-02 |
光大阳光 | H00999 | 2010-07-01 | 2011-07-01 |
小盘指数 | 801813 | 2010-07-01 | 2013-01-04 |
申万价值发现 | 803612 | 2010-09-16 | 2011-01-17 |
申万价值发现收益 | 803812 | 2010-09-16 | 2011-01-17 |
中价股指数 | 801842 | 2010-10-08 | 2011-01-04 |
基金重仓 | 801901 | 2010-11-01 | 2011-11-01 |
上证380 | 000009 | 2010-11-29 | 2016-12-12 |
中市净率指数 | 801832 | 2011-01-04 | 2011-07-01 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
交银装备 | 802600 | 2011-02-01 | |
沪财中小 | 000091 | 2011-04-06 | |
申万制造 | 801250 | 2011-03-22 | |
汽车(中信) | 817012 | 2003-08-29 | |
汽车零部件Ⅱ(中信) | 817065 | 2003-08-29 | |
汽车零部件Ⅲ(中信) | 817202 | 2003-08-29 | |
中价股指数 | 801842 | 2011-04-01 | 2012-01-04 |
上证中游 | 000095 | 2011-05-10 | 2013-07-01 |
申万价值优势 | 803611 | 2011-05-16 | 2012-09-17 |
380可选 | 000107 | 2011-06-13 | 2016-12-12 |
基本400 | 000966 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
基本600 | 000967 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
巨潮价值 | 399371 | 2011-07-01 | 2014-01-02 |
小盘价值 | 399377 | 2011-07-01 | 2014-01-02 |
上证F300 | 000099 | 2011-07-01 | |
上证F500 | 000100 | 2011-07-01 | |
全指可选 | 000989 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
380等权 | 000115 | 2011-08-12 | 2016-12-12 |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
500等权 | 000982 | 2011-07-01 | 2013-07-01 |
军工指数 | 399959 | 2011-08-30 | 2013-12-26 |
500等权 | 399982 | 2011-07-01 | 2013-07-01 |
380成长 | 000117 | 2011-10-18 | 2013-07-01 |
380价值 | 000118 | 2011-10-18 | 2012-01-04 |
500沪市 | 000802 | 2011-11-08 | 2013-07-01 |
380R成长 | 000119 | 2011-10-18 | 2013-07-01 |
380R价值 | 000120 | 2011-10-18 | 2012-01-04 |
大消费 | 000997 | 2011-11-11 | 2013-07-01 |
1000可选 | 399384 | 2011-12-02 | 2014-01-02 |
380基本 | 000128 | 2012-01-09 | 2016-12-12 |
低市净率指数 | 801833 | 2012-02-28 | 2012-07-02 |
上证100 | 000132 | 2012-04-20 | 2016-12-12 |
中价股指数 | 801842 | 2012-04-05 | 2012-10-08 |
低市盈率指数 | 801823 | 2012-05-07 | 2012-09-10 |
申万价值发现 | 803612 | 2012-09-17 | |
天相小盘 | 998052 | 2006-03-02 | |
天相小盘 | 998052 | 2003-12-01 | 2005-12-27 |
天相小盘 | 998052 | 2006-01-09 | 2006-01-17 |
天相小盘成长 | 998057 | 2003-12-01 | 2005-12-27 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-01-09 | 2006-01-17 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-03-02 | 2011-12-01 |
800汽车 | H30015 | 2012-12-21 | 2013-07-01 |
全指价值 | 000058 | 2013-01-04 | 2013-07-01 |
全R价值 | 000060 | 2013-01-04 | 2013-07-01 |
380价值 | 000118 | 2013-01-04 | 2016-12-12 |
380R价值 | 000120 | 2013-01-04 | 2016-12-12 |
河北指数 | CN6009 | 2012-12-28 | |
低市净率指数 | 801833 | 2013-01-04 | 2014-01-02 |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | 2013-07-01 |
申万价值优势 | 803611 | 2013-01-16 | 2014-05-16 |
380动态 | 000141 | 2013-02-08 | 2013-12-16 |
AMAC橡胶 | H30056 | 2013-01-21 | 2013-07-05 |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | 2014-01-02 |
500动态 | H30087 | 2013-05-09 | 2013-07-01 |
创业价值 | 000838 | 2013-07-01 | |
基本400 | 000966 | 2013-07-01 | 2015-06-15 |
基本600 | 000967 | 2013-07-01 | 2015-06-15 |
汽车汽配 | H30164 | 2013-07-15 | |
汽车配件 | H30194 | 2013-07-15 | |
AMAC汽车 | H30063 | 2013-07-05 | 2014-12-17 |
基金重仓 | 801901 | 2013-08-01 | 2013-11-01 |
380波动 | 000130 | 2013-12-16 | 2014-06-16 |
380稳定 | 000142 | 2013-12-16 | 2014-06-16 |
上央红利 | 000152 | 2013-12-16 | 2014-12-15 |
央企红利 | 000825 | 2013-12-16 | 2014-12-15 |
沪可选红 | H50024 | 2013-12-16 | 2014-12-15 |
上证军工 | H50036 | 2013-12-26 | 2017-12-11 |
中证军工 | H30229 | 2013-12-26 | |
小盘低波 | 399408 | 2013-12-05 | 2014-01-02 |
汽车 | 801880 | 2014-02-21 | |
活跃指数 | 801862 | 2014-03-24 | 2014-04-28 |
国证小盘 | 399303 | 2014-03-28 | 2018-01-02 |
中证军工 | 399967 | 2014-04-08 | 2017-12-11 |
基金重仓 | 801901 | 2014-05-05 | 2014-08-01 |
380动态 | 000141 | 2014-06-16 | 2016-12-12 |
活跃指数 | 801862 | 2014-08-11 | 2014-09-01 |
中证1000 | 000852 | 2014-10-17 | |
1000可选 | H30442 | 2014-10-17 | |
中价股指数 | 801842 | 2014-10-08 | 2015-01-05 |
380动量 | H50058 | 2014-11-13 | 2015-03-16 |
活跃指数 | 801862 | 2014-10-27 | 2014-11-10 |
基金重仓 | 801901 | 2014-11-03 | 2015-02-02 |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | 2016-12-12 |
活跃指数 | 801862 | 2014-11-24 | 2014-12-01 |
AMAC汽车 | H30063 | 2014-12-25 | 2016-08-01 |
中证国安 | H30543 | 2015-01-29 | |
国证汽车 | 399432 | 2015-01-05 | |
380ERC | H50068 | 2015-03-16 | 2016-12-12 |
中证汽车 | 930607 | 2015-03-31 | |
军工信息 | 930617 | 2015-04-16 | 2017-12-11 |
上证汽车 | 950070 | 2015-04-21 | |
中价股指数 | 801842 | 2015-04-01 | 2015-07-01 |
申万价值稳健 | 803613 | 2015-05-18 | 2015-09-16 |
基本500 | H30363 | 2015-06-15 | |
CS京津冀 | 930701 | 2015-07-09 | |
基金重仓 | 801901 | 2015-08-03 | 2015-11-02 |
中证国安 | 399813 | 2015-08-20 | 2017-12-11 |
380动量 | H50058 | 2015-09-14 | 2015-12-14 |
银智100 | 930729 | 2015-09-18 | 2015-10-19 |
中价股指数 | 801842 | 2015-10-08 | 2016-04-01 |
380高贝 | 000137 | 2015-12-14 | 2016-12-12 |
雪球精选 | 930762 | 2016-02-19 | 2016-03-18 |
基金重仓 | 801901 | 2016-05-03 | |
基本400 | 000966 | 2016-06-13 | 2018-06-11 |
基本600 | 000967 | 2016-06-13 | 2018-06-11 |
电商数据 | 930705 | 2016-06-06 | 2016-07-06 |
低市净率指数 | 801833 | 2016-07-01 | 2017-01-03 |
中价股指数 | 801842 | 2016-07-01 | 2017-04-11 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
AMAC汽车 | H30063 | 2017-01-17 | |
中市盈率指数 | 801822 | 2017-05-08 | 2017-09-11 |
银策100 | 930739 | 2017-05-15 | 2017-06-14 |
MG200 | 930983 | 2017-06-15 | 2017-12-11 |
CS高端制 | 930820 | 2017-06-12 | 2019-06-17 |
上证定增 | 950095 | 2017-06-12 | 2017-12-11 |
小盘指数 | 801813 | 2017-07-03 | 2018-01-02 |
复兴100 | 931032 | 2017-11-06 | 2017-12-11 |
雪球精选 | 930762 | 2017-10-20 | 2017-11-17 |
巨潮小盘 | 399316 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
中小盘 | 399401 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
1000可选 | 399384 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
国证1000 | 399311 | 2018-01-02 | 2018-07-02 |
中金300 | 931069 | 2018-02-14 | 2018-05-08 |
结构调整 | 000860 | 2018-03-26 | 2018-06-11 |
国证2000 | 399303 | 2018-07-02 | |
中价股指数 | 801842 | 2018-07-02 | |
低市盈率指数 | 801823 | 2018-09-10 | 2019-05-13 |
银商领先 | 930779 | 2018-10-15 | 2019-01-14 |
低市净率指数 | 801833 | 2019-01-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
沪财中小全收益 | H00091 | 2019-04-02 | |
上证F300全收益 | H00099 | 2019-04-02 | |
上证F500全收益 | H00100 | 2019-04-02 | |
创业价值全收益 | H00838 | 2019-04-02 | |
中证1000全收益 | H00852 | 2019-04-02 | |
中证央收 | H00926 | 2019-04-02 | |
中证国企全收益 | H00955 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指可选全收益 | H00989 | 2019-04-02 | |
汽车汽配全收益 | H20164 | 2019-04-02 | |
汽车配件全收益 | H20194 | 2019-04-02 | |
基本500全收益 | H20363 | 2019-04-02 | |
1000可选全收益 | H20442 | 2019-04-02 | |
中证汽车全收益 | H20607 | 2019-04-02 | |
CS京津冀全收益 | H20701 | 2019-04-02 | |
CS高端制全收益 | H20820 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
上证汽车全收益 | H40070 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
央企创新 | 000861 | 2019-05-16 | 2019-06-17 |
央企创新全收益 | H00861 | 2019-05-16 | 2019-06-17 |
亏损股指数 | 801851 | 2019-09-09 | |
热门推荐
全部评论 11
【两连板凌云股份:公司目前没有武器装备承制单位资格证】两连板凌云股份公告,公司关注到相关媒体关于凌云股份“军工题材 有补涨需求”等评论。经公司自查,公司目前没有武器装备承制单位资格证,公司主要产品为汽车零部件和塑料管道系统产品。
【兵器集团旗下多家上市公司股份无偿划转或协议转让至中兵投资】兵器工业集团旗下多家上市公司5月6日晚间披露公告,部分国有股份无偿划转或者协议转让至兵器工业集团全资子公司中兵投资。其中,长春一东控股股东无偿划转8.07%股权至中兵投资;北方导航第一大股东无偿划转8%股权至中兵投资;内蒙一机第一大股东无偿划转8.92%股权至中兵投资;光电股份控股股东无偿划转10%股权至中兵投资。晋西车轴、北方股份、凌云股份的第一大股东均协议转让5%股权至中兵投资。
凌云股份在互动平台表示,目前德国WAG公司配套保时捷Cayenne的电池壳产品已实现量产。
凌云股份在互动平台上表示,公司向特斯拉供应的尼龙管路产品已经实现量产供货,公司正在开展和特斯拉的金属零部件配套合作。此外公司主要为宁德时代提供电池壳类产品。
【两连板凌云股份:公司目前是特斯拉供应商之一,相关的业务主要是尼龙管路产品】凌云股份公告,近期,公司关注到部分媒体和机构研究报告将公司股票列入特斯拉概念股范畴,经公司管理层自查,公司目前是特斯拉供应商之一,2019年公司与特斯拉客户相关的业务主要是尼龙管路产品,产生的营业收入预计不超过4,500万元,占公司2018年度合并营业收入1,225,182.81万元的0.37%,所占比例较小。公司近期未收到特斯拉重大订单,现有业务不会对目前经营业绩产生重大影响。
凌云股份:特斯拉目前为公司客户。
【凌云股份:特斯拉是公司客户之一】凌云股份在互动平台表示,特斯拉是公司客户之一,公司子公司河北亚大主要生产汽车管路产品,目前也与特斯拉合作,是特斯拉供应商。
特斯拉板块开盘大涨,凯中精密、航天彩虹、世运电路涨停,永利股份、凌云股份逼近涨停,常铝股份、旭升股份等跟涨。
凌云股份:近日收到上汽通用汽车有限公司BEV3平台项目的定点通知,公司正式获得上汽通用BEV3平台项目定点,定点通知不构成订单或销售合同。
【两连板凌云股份:近期未收到特斯拉重大订单】连续两日涨停的凌云股份(600480)12月24日晚间公告,不存在应披露而未披露的重大事项。公司关注到相关媒体快讯“特斯拉概念开盘走强 威唐工业、凌云股份连板”。经公司自查,公司近期未收到特斯拉重大订单。公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。
特斯拉概念股早盘走强,威唐工业、凌云股份连板,文灿股份、旭升股份、保隆科技等跟涨。消息面,特斯拉股价周一刷新盘中历史新高420.42美元。截至收盘特斯拉股价上涨3.36%,报419.22美元,创新高。