日报更新时间:01-22 17:37
周报更新时间:01-22 22:48
今开价:5.66
最高价:5.74
成交量:5911.0
昨收价:5.73
最低价:5.57
最新价:5.57
中文名称:空港股份
行业:房地产
简介:北京空港科技园区股份有限公司是一家主要从事工业地产开发、建筑工程施工、标准厂房经营、物业管理和工业地产业务的公司
网址:http://www.600463.com.cn
电话:86-10-80489305
公司名称: | 北京空港科技园区股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing Airport High-Tech Park Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2004-03-18 |
发行价格: | 6.00 | 主承销商: | 北京证券有限责任公司 |
成立日期: | 2000-03-28 | 注册资本: | 30000万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 刘彦明 | 公司电话: | 010-80489305 |
董秘电话: | 010-80489305 | 公司传真: | 010-80491684 |
董秘传真: | 010-80491684 | 公司电子邮箱: | kg600463@163.com |
董秘电子邮箱: | yanm_liu@163.com | 公司网址: | http://www.600463.com.cn |
邮政编码: | 101318 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G空港 空港股份 | ||
注册地址: | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 | ||
办公地址: | 北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号 | ||
公司简介: | 公司是由北京天竺空港工业开发公司作为主发起人,联合北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港工贸发展有限公司(现更名为深圳市空港油料有限公司)、北京华大基因研究中心、北京空港广远金属材料有限公司以发起方式设立,于2000年3月28日在北京市工商行政管理局登记注册。 2004年3月3日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]18号文核准,公司向社会公开溢价发行人民币普通股股票4,000万股。 | ||
经营范围: | 高新技术的开发、转让和咨询;销售开发后的产品;土地开发,仓储,物业管理,经济信息咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2016-09-02 | -- | |
董事会秘书 | 2011-12-12 | -- | |
副总经理 | 2011-12-12 | -- | |
副总经理 | 2004-02-01 | -- | |
副总经理 | 2010-06-17 | -- | |
副总经理 | 2016-09-02 | -- | |
副总经理 | 2012-07-06 | -- | |
财务总监 | 2012-07-06 | -- | |
副总经理 | 2010-06-17 | -- | |
人事总监 | 2004-02-01 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2016-09-02 终止日期:2019-09-01 | |||
董事长 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | |
董事 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | |
董事 | 2016-09-02 | 2019-05-13 | |
副董事长 | 2016-09-02 | 2019-05-13 | |
董事 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | |
董事 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | |
董事 | 2019-08-05 | 2019-09-01 | |
独立董事 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | |
独立董事 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | |
独立董事 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | |
第5届董事会 起始日期:2012-07-06 终止日期:2016-09-01 | |||
董事长 | 2012-07-06 | 2016-09-01 | |
董事 | 2012-07-06 | 2016-09-01 | |
副董事长 | 2012-07-06 | 2016-09-01 | |
董事 | 2012-07-06 | 2016-09-01 | |
董事 | 2012-07-06 | 2016-09-01 | |
董事 | 2012-07-06 | 2016-09-01 | |
独立董事 | 2012-07-06 | 2014-04-04 | |
独立董事 | 2014-04-04 | 2016-09-01 | |
独立董事 | 2012-07-06 | 2014-04-04 | |
独立董事 | 2015-04-27 | 2016-09-01 | |
独立董事 | 2015-04-27 | 2016-09-01 | |
独立董事 | 2012-07-06 | 2015-04-27 | |
独立董事 | 2014-04-04 | 2015-01-08 | |
第4届董事会 起始日期:2009-03-28 终止日期:2011-01-07 | |||
副董事长 | 2009-03-28 | 2011-01-07 | |
董事 | 2009-03-28 | 2010-12-09 | |
董事长 | 2009-03-28 | 2010-12-09 | |
董事 | 2009-03-28 | 2010-12-09 | |
董事 | 2009-03-28 | 2011-12-05 | |
代理董事会秘书 | 2011-12-05 | 2011-12-12 | |
董事会秘书 | 2009-03-28 | 2011-12-05 | |
代理董事长 | 2010-12-09 | 2011-01-07 | |
董事长 | 2011-01-07 | 2012-07-05 | |
董事 | 2009-03-28 | 2012-07-05 | |
副董事长 | 2011-01-07 | 2012-07-05 | |
董事 | 2011-01-07 | 2012-07-05 | |
董事 | 2011-01-07 | 2012-07-05 | |
独立董事 | 2009-03-28 | 2012-07-05 | |
独立董事 | 2009-03-28 | 2012-07-05 | |
独立董事 | 2009-03-28 | 2012-07-05 | |
第3届董事会 起始日期:2006-03-23 终止日期:2009-03-27 | |||
独立董事 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
董事 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
独立董事 | 2008-03-21 | 2009-03-27 | |
董事会秘书 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
董事 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
董事 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
独立董事 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
独立董事 | 2008-03-21 | 2009-03-27 | |
董事 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
董事 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
董事 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
副董事长 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
独立董事 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
董事长 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
第2届董事会 起始日期:2003-03-24 终止日期:2006-03-22 | |||
独立董事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
独立董事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
董事长 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
董事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
董事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
董事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
董事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
董事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
独立董事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
董事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
副董事长 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
董事会秘书 | 2003-03-24 | 2006-03-22 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2016-09-02 终止日期:2019-09-01 | |||
监事 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | |
监事会主席 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | |
监事 | 2016-09-02 | 2019-05-15 | |
非职工代表监事 | 2019-05-15 | 2019-09-01 | |
职工代表监事 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | |
第5届监事会 起始日期:2012-07-06 终止日期:2016-09-01 | |||
监事 | 2012-07-06 | 2016-09-01 | |
监事会主席 | 2012-07-06 | 2016-09-01 | |
职工代表监事 | 2012-07-06 | 2016-09-01 | |
监事 | 2012-07-06 | 2016-09-01 | |
第4届监事会 起始日期:2009-03-28 终止日期:2011-08-15 | |||
监事 | 2009-03-28 | 2011-08-15 | |
监事会主席 | 2009-03-28 | 2012-07-05 | |
监事 | 2009-03-28 | 2012-07-05 | |
职工监事 | 2009-03-28 | 2012-07-05 | |
监事 | 2011-08-15 | 2012-07-05 | |
第3届监事会 起始日期:2006-03-23 终止日期:2009-03-27 | |||
监事 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
职工监事 | 2006-03-23 | 2007-04-20 | |
职工监事 | 2007-04-23 | 2009-03-27 | |
监事 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
监事会主席 | 2006-03-23 | 2009-03-27 | |
第2届监事会 起始日期:2003-03-24 终止日期:2006-03-22 | |||
监事会召集人 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
监事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
监事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 | |
监事 | 2003-03-24 | 2006-03-22 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
地产指数 | 000006 | | |
上证指数 | 000001 | 2004-03-18 | |
A股指数 | 000002 | 2004-03-18 | |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | 2008-03-24 |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | 2008-03-24 |
新综指 | 000017 | 2006-01-04 | |
巨潮A指 | 399317 | | |
中证500 | 399905 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证500 | 000905 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证700 | 399907 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证800 | 399906 | 2006-07-03 | 2008-07-01 |
中证800 | 000906 | 2006-07-03 | 2008-07-01 |
中证700 | 000907 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证500全收益 | QSY915 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证700全收益 | QSY917 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | 2008-07-01 |
小盘价值 | 816410 | 1900-01-01 | |
中信小盘 | 816400 | | |
治理指数 | 000019 | 2008-01-02 | |
申万A指 | 801003 | 2004-03-18 | |
小盘指数 | 801813 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
中市盈率指数 | 801822 | 2008-05-05 | 2008-09-01 |
房地产 | 801180 | | |
中型综指 | 000020 | 2008-07-01 | |
园区开发 | 801182 | 2004-04-01 | |
园区开发 | 851821 | 2008-06-02 | |
低市盈率指数 | 801823 | 2009-05-04 | 2009-09-07 |
道中指数 | DWJ001 | 2009-06-22 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2009-06-22 | |
AMAC地产 | H11047 | 1900-01-01 | 2011-07-01 |
中盘指数 | 801812 | 2009-07-01 | 2010-07-01 |
房地产开发 | 801181 | 2004-03-25 | 2004-04-01 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
活跃指数 | 801862 | 2009-12-28 | 2010-01-04 |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
上证380 | 000009 | 2010-11-29 | 2011-01-04 |
低价股指数 | 801843 | 2011-01-04 | 2011-04-01 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
活跃指数 | 801862 | 2011-03-07 | 2011-03-14 |
房地产(中信) | 817022 | 2004-04-01 | |
房地产开发管理(中信) | 817095 | 2004-04-01 | |
园区(中信) | 817257 | 2004-04-01 | |
低价股指数 | 801843 | 2011-07-01 | 2011-10-10 |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
申万服务 | 801280 | 2011-08-22 | |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2006-01-04 |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | 2006-01-04 |
天相小盘 | 998052 | 2006-02-07 | |
天相小盘 | 998052 | 2004-06-01 | 2005-12-14 |
天相小盘 | 998052 | 2005-12-23 | 2006-01-04 |
天相小盘成长 | 998057 | 2004-06-01 | 2005-12-14 |
天相小盘成长 | 998057 | 2005-12-23 | 2006-01-04 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-02-07 | 2006-12-01 |
北京指数 | CN6002 | 2012-12-28 | |
全指工业 | 000988 | 2013-07-01 | 2015-06-15 |
中市净率指数 | 801832 | 2013-07-01 | 2014-01-02 |
AMAC建筑 | H11042 | 2013-07-05 | 2015-04-23 |
资本品 | H30169 | 2013-07-15 | 2015-06-15 |
建筑工程 | H30195 | 2013-12-16 | 2015-06-15 |
活跃指数 | 801862 | 2014-03-31 | 2014-04-08 |
国证小盘 | 399303 | 2014-03-28 | 2019-01-02 |
上证150 | 000133 | 2014-06-16 | |
中市净率指数 | 801832 | 2014-07-01 | 2015-07-01 |
中市盈率指数 | 801822 | 2014-09-17 | 2015-05-11 |
中证1000 | 000852 | 2014-10-17 | 2015-06-15 |
1000工业 | H30441 | 2014-10-17 | 2015-06-15 |
基建工程 | 930603 | 2015-03-12 | |
AMAC建筑 | H11042 | 2015-05-04 | |
基建工程 | 399995 | 2015-06-17 | 2015-12-14 |
中价股指数 | 801842 | 2015-07-01 | 2015-10-08 |
高市盈率指数 | 801821 | 2015-09-07 | 2016-09-05 |
银智100 | 930729 | 2015-12-18 | 2016-01-18 |
中市净率指数 | 801832 | 2016-01-04 | 2016-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2016-01-11 | 2016-01-25 |
基金重仓 | 801901 | 2016-02-01 | |
中价股指数 | 801842 | 2016-04-01 | 2017-07-03 |
银商领先 | 930779 | 2016-04-11 | 2016-10-17 |
财富188 | 930770 | 2016-05-20 | 2016-06-17 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
全指工业 | 000988 | 2016-12-12 | |
资本品 | H30169 | 2016-12-12 | |
银商领先 | 930779 | 2017-01-16 | 2017-04-17 |
高市盈率指数 | 801821 | 2017-05-08 | 2017-09-11 |
沪财中小 | 000091 | 2017-06-12 | 2018-12-17 |
雪球精选 | 930762 | 2017-10-20 | 2017-11-17 |
建筑工程 | H30195 | 2017-12-11 | 2018-12-17 |
银商领先 | 930779 | 2018-04-16 | 2018-07-16 |
中价股指数 | 801842 | 2018-07-02 | 2018-10-08 |
雪球精选 | 930762 | 2018-07-20 | 2018-08-17 |
亏损股指数 | 801851 | 2018-09-10 | 2019-05-13 |
治理收益 | H00019 | 2019-04-02 | |
中企收益 | H00020 | 2019-04-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
上证150全收益 | H00133 | 2019-04-02 | |
中证地企全收益 | H00953 | 2019-04-02 | |
中证国企全收益 | H00955 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指工业全收益 | H00988 | 2019-04-02 | |
资本品全收益 | H20169 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
上证150净收益 | N00133 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
国证2000 | 399303 | 2019-06-17 | |
中价股指数 | 801842 | 2019-07-01 | |
亏损股指数 | 801851 | 2019-09-09 | |
热门推荐
全部评论 8
空港股份:支持中小微企业抗击疫情减免租金,总计减免金额1309.94万元。本次减免租金安排涉及公司2020年营业收入约为1247.56万元,占2019年营收比例约为1.14%;预计本次减免租金安排涉及的租金对公司2020年归母净利润的影响约为930.99万元。
【疫情影响资本市场运行,303家A股上市公司股东大会或延期】2月3日午间,受疫情影响,继*ST长投、云天化、粤泰股份、空港股份等上市公司后,又有五家上市公司股东大会延期或取消。整理发现,原定于2月3日-2月10日召开股东大会的上市公司数量高达303家,其中不乏审议内容为并购重组、非公开发行股票、出售子公司股权或公司资产等重要资本运作相关议案。(21世纪经济报道)
【多家上市公司推迟召开临时股东大会】1月30日晚,多家上市公司发布公告,因近期发生的新型冠状病毒感染的肺炎疫情,公司临时股东大会延期,包括*ST长投、云天化、粤泰股份、空港股份、*ST厦工等。
【空港股份:控股股东由全民所有制企业改制为有限责任公司】空港股份1月9日晚公告,近日,公司接到控股股东北京空港经济开发有限公司的通知,其根据国资委相关要求由全民所有制企业改制为有限责任公司(法人独资),改制前北京天竺空港经济开发公司的全部债权债务由改制后的北京空港经济开发有限公司承继。
【空港股份:控股股东由全民所有制企业改制为有限责任公司】空港股份1月9日晚公告,近日,公司接到控股股东北京空港经济开发有限公司的通知,其根据国资委相关要求由全民所有制企业改制为有限责任公司(法人独资),改制前北京天竺空港经济开发公司的全部债权债务由改制后的北京空港经济开发有限公司承继。
空港股份:全资子公司终止挂牌转让北京诺丁山置业有限公司51%股权事项。
【空港股份:全资子公司中止股权转让】空港股份公告,全资子公司天瑞置业中止挂牌转让诺丁山置业51%股权,中止期限自2019年12月7日至12月21日。 为开发建设“计算机软件产业园项目”,诺丁山置业累计向公司借款本息合计5461.57 万元,为确保股权转让完成后,诺丁山置业及时归还上述向公司的借款,诺丁山置业召开股东会,同意将其名下土地使用权抵押给公司,待上述抵押手续办结,且经公司控股股东开发公司批准后,恢复挂牌,挂牌价格不变。
【空港股份:拟挂牌出售诺丁山置业51%股权】空港股份公告,公司全资子公司北京空港天瑞置业拟以公开在北交所挂牌的方式转让所持有的北京诺丁山置业有限公司51%的股权,转让底价不低于4,618.33万元。本次股权转让交易完成后,公司将不再持有诺丁山置业股权,公司合并报表范围内公司将减少一家。如标的资产以不低于挂牌底价成交,公司可实现收益。