日报更新时间:01-15 17:42
周报更新时间:01-15 22:41
今开价:7.73
最高价:7.85
成交量:50972.0
昨收价:7.73
最低价:7.7
最新价:7.82
中文名称:新农开发
行业:农林牧渔
简介:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司是一家主营种植业和农副产品加工业,同时涉足房地产业的公司,公司的主要经营产品以棉类为主,包括皮棉、短绒、棉浆粕和商品房等.2010 年,公司持续发展特色经济和优势产业,进一步优化以棉花种植及其副产品深加工为主体、畜牧养殖和乳制品加工为重点、甘草种植与加工为特色、房地产开发为补充的产业集群
网址:http://www.xnkf.com
电话:86-997-6378598
公司名称: | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1999-04-29 |
发行价格: | 3.86 | 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 |
成立日期: | 1999-04-23 | 注册资本: | 38151.3万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 吴天昊 | 公司电话: | 0997-6378598 |
董秘电话: | 0997-6378598 | 公司传真: | 0997-6378500 |
董秘传真: | 0997-6378500 | 公司电子邮箱: | 52548029@qq.com |
董秘电子邮箱: | Edward_Wu@yeah.net | 公司网址: | http://www.xnkf.com |
邮政编码: | 843300 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G新农 新农开发 *ST新农 新农开发 | ||
注册地址: | 新疆阿拉尔南口镇1号 | ||
办公地址: | 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼11、12层 | ||
公司简介: | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司系经新疆生产建设兵团于1998年4月20日以新兵函[1998]17号文批准,由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起,并经中国证监会核准采用社会募集方式设立的股份有限公司。1999年4月在上海证券交易所上市。 | ||
经营范围: | 农业种植;牧渔养殖;农产品、畜产品的生产、加工及销售;种子及种衣剂的生产及销售;农业机械制造及修理;塑料制品,皮革制品的销售;汽车运输。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。棉纺织品的生产、销售。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2019-08-07 | -- | |
董事会秘书 | 2019-01-30 | -- | |
副总经理 | 2019-08-07 | -- | |
副总经理 | 2018-07-19 | -- | |
副总经理 | 2012-04-26 | -- | |
财务总监 | 2019-01-30 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2019-08-07 终止日期:2022-05-19 | |||
董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
董事长 | 2019-08-07 | 2022-05-19 | |
董事 | 2019-05-20 | 2019-07-18 | |
董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
独立董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
独立董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
独立董事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
第6届董事会 起始日期:2016-06-02 终止日期:2018-04-27 | |||
董事长 | 2017-12-14 | 2019-08-07 | |
董事长 | 2016-06-02 | 2017-12-11 | |
董事 | 2017-12-11 | 2019-05-19 | |
董事 | 2016-05-24 | 2017-12-11 | |
董事 | 2016-05-24 | 2019-05-19 | |
董事 | 2018-09-12 | 2019-05-19 | |
董事 | 2016-05-24 | 2018-03-24 | |
董事 | 2018-09-12 | 2019-05-19 | |
董事 | 2016-05-24 | 2018-07-16 | |
独立董事 | 2016-05-24 | 2019-05-19 | |
独立董事 | 2016-05-24 | 2019-05-19 | |
独立董事 | 2016-05-24 | 2017-05-18 | |
独立董事 | 2017-05-18 | 2019-05-19 | |
第5届董事会 起始日期:2013-12-30 终止日期:2016-06-02 | |||
董事长 | 2013-05-03 | 2016-06-02 | |
董事 | 2013-05-03 | 2016-05-23 | |
副董事长 | 2013-05-03 | 2014-12-30 | |
董事 | 2013-05-03 | 2014-12-30 | |
董事 | 2013-05-03 | 2015-06-15 | |
董事 | 2013-05-03 | 2016-05-23 | |
董事 | 2015-01-16 | 2016-05-23 | |
董事 | 2015-06-29 | 2016-05-23 | |
独立董事 | 2013-05-03 | 2016-05-23 | |
独立董事 | 2013-05-03 | 2016-05-23 | |
独立董事 | 2013-05-03 | 2016-05-23 | |
第4届董事会 起始日期:2010-03-25 终止日期:2011-05-27 | |||
董事 | 2010-03-25 | 2011-05-27 | |
副董事长 | 2010-03-25 | 2012-03-16 | |
董事长 | 2010-03-25 | 2012-03-16 | |
独立董事 | 2010-03-25 | 2012-04-26 | |
董事 | 2010-03-25 | 2012-03-16 | |
董事长 | 2012-03-19 | 2012-04-05 | |
董事 | 2010-03-25 | 2012-03-16 | |
董事 | 2012-04-05 | 2013-05-02 | |
董事长 | 2012-04-05 | 2013-05-02 | |
董事 | 2010-03-25 | 2012-04-26 | |
副董事长 | 2012-04-05 | 2013-05-02 | |
董事 | 2012-04-05 | 2013-05-02 | |
董事 | 2012-05-21 | 2013-05-02 | |
董事 | 2011-05-27 | 2013-05-02 | |
独立董事 | 2010-03-25 | 2012-11-06 | |
独立董事 | 2010-03-25 | 2012-11-06 | |
独立董事 | 2012-05-21 | 2013-05-02 | |
独立董事 | 2012-11-06 | 2013-05-02 | |
独立董事 | 2012-11-06 | 2013-05-02 | |
第3届董事会 起始日期:2009-05-08 终止日期:2010-03-24 | |||
董事 | 2009-05-08 | 2010-03-24 | |
董事长 | 2006-09-21 | 2007-09-07 | |
董事 | 2009-05-08 | 2010-03-24 | |
独立董事 | 2009-11-13 | 2010-03-24 | |
董事会秘书 | 2009-02-26 | 2010-03-24 | |
董事 | 2006-09-21 | 2010-03-24 | |
董事 | 2006-09-21 | 2009-05-08 | |
独立董事 | 2006-09-21 | 2009-11-13 | |
独立董事 | 2006-09-21 | 2009-11-13 | |
董事 | 2006-09-21 | 2009-05-08 | |
独立董事 | 2006-09-21 | 2010-03-24 | |
董事会秘书 | 2006-09-21 | 2009-02-26 | |
董事长 | 2010-02-08 | 2010-03-24 | |
代理董事长 | 2007-09-07 | 2008-04-08 | |
董事长 | 2008-04-08 | 2010-02-08 | |
董事 | 2008-04-08 | 2010-03-24 | |
副董事长 | 2006-09-21 | 2007-09-07 | |
董事 | 2006-09-21 | 2008-03-27 | |
独立董事 | 2009-11-13 | 2010-03-24 | |
第2届董事会 起始日期:2002-06-29 终止日期:2006-09-20 | |||
独立董事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 | |
独立董事 | 2005-02-03 | 2006-09-20 | |
董事会秘书 | 2004-03-18 | 2006-09-20 | |
独立董事 | 2003-05-21 | 2006-09-20 | |
董事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 | |
董事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 | |
董事长 | 2002-06-29 | 2006-09-20 | |
董事会秘书 | 2002-06-29 | 2004-03-18 | |
董事 | 2003-05-21 | 2006-09-20 | |
副董事长 | 2003-08-08 | 2006-09-20 | |
独立董事 | 2002-06-29 | 2004-07-23 | |
董事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 | |
董事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 | |
董事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2019-05-20 终止日期:2019-06-19 | |||
监事 | 2019-05-20 | 2019-06-19 | |
监事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
监事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
职工监事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
职工监事 | 2019-05-20 | 2022-05-19 | |
第6届监事会 起始日期:2016-05-24 终止日期:2019-05-19 | |||
监事 | 2016-05-24 | 2019-05-19 | |
监事会主席 | 2016-06-02 | 2019-05-19 | |
监事 | 2016-05-24 | 2018-02-05 | |
监事 | 2016-05-24 | 2019-05-19 | |
监事 | 2018-09-12 | 2019-05-19 | |
职工代表监事 | 2016-06-01 | 2019-05-19 | |
职工代表监事 | 2016-06-01 | 2019-05-19 | |
第5届监事会 起始日期:2015-01-16 终止日期:2016-06-02 | |||
监事会主席 | 2015-01-16 | 2016-06-02 | |
监事 | 2013-05-03 | 2014-12-30 | |
监事会主席 | 2013-05-03 | 2014-12-30 | |
监事 | 2015-01-16 | 2016-05-23 | |
监事 | 2013-05-03 | 2016-05-23 | |
监事 | 2013-05-03 | 2014-12-30 | |
职工代表监事 | 2013-05-22 | 2013-10-12 | |
监事 | 2015-01-16 | 2016-05-23 | |
职工代表监事 | 2013-05-22 | 2016-06-01 | |
职工代表监事 | 2013-10-20 | 2016-06-01 | |
第4届监事会 起始日期:2010-03-25 终止日期:2011-01-25 | |||
职工监事 | 2010-03-25 | 2011-01-25 | |
监事 | 2010-03-25 | 2012-04-26 | |
监事会主席 | 2010-03-25 | 2012-04-26 | |
监事 | 2012-05-21 | 2013-05-02 | |
监事会主席 | 2012-05-21 | 2013-05-02 | |
监事 | 2010-03-25 | 2013-01-30 | |
监事 | 2010-03-25 | 2013-05-02 | |
职工代表监事 | 2010-03-25 | 2012-06-11 | |
职工代表监事 | 2012-06-11 | 2013-05-22 | |
职工代表监事 | 2012-06-11 | 2013-05-22 | |
职工代表监事 | 2011-01-25 | 2012-06-11 | |
第3届监事会 起始日期:2006-09-21 终止日期:2010-03-24 | |||
股东监事 | 2006-09-21 | 2010-03-24 | |
职工监事 | 2006-09-21 | 2010-03-24 | |
监事会主席 | 2006-09-21 | 2010-03-24 | |
职工监事 | 2006-09-21 | 2010-03-24 | |
股东监事 | 2006-09-21 | 2010-03-24 | |
职工监事 | 2006-09-21 | 2010-03-24 | |
第2届监事会 起始日期:2002-06-29 终止日期:2006-09-20 | |||
监事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 | |
监事 | 2003-05-21 | 2006-09-20 | |
职工监事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 | |
职工监事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 | |
监事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 | |
职工监事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 | |
监事会召集人 | 2002-06-29 | 2004-03-18 | |
监事会主席 | 2004-03-18 | 2006-09-20 | |
监事 | 2002-06-29 | 2006-09-20 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
经常消费 | 823000 | | |
中信中盘 | 816300 | 1900-01-01 | |
中盘价值 | 816310 | 1900-01-01 | |
综合指数 | 000008 | | |
上证指数 | 000001 | 1999-04-29 | |
A股指数 | 000002 | 1999-04-29 | |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
道财600 | DWJ005 | 2005-04-01 | 2006-12-28 |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
巨潮小盘 | 399316 | | 2012-07-02 |
巨潮A指 | 399317 | | 2012-05-03 |
巨潮1000 | 399311 | | 2012-07-02 |
中证500 | 399905 | 2007-01-15 | 2012-07-02 |
中证500 | 000905 | 2007-01-15 | 2012-07-02 |
中证700 | 399907 | 2007-01-15 | 2012-07-02 |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | 2012-07-02 |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2012-07-02 |
中证700 | 000907 | 2007-01-15 | 2012-07-02 |
中证500全收益 | QSY915 | 2007-01-15 | 2012-07-02 |
中证700全收益 | QSY917 | 2007-01-15 | 2012-07-02 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | 2012-07-02 |
小盘价值 | 816410 | 1900-01-01 | |
中信小盘 | 816400 | | |
申万300 | 801300 | 2000-01-04 | 2000-07-03 |
中型综指 | 000020 | 2008-05-12 | |
申万A指 | 801003 | 1999-04-29 | |
中盘指数 | 801812 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
低市净率指数 | 801833 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
农林牧渔 | 801010 | | |
活跃指数 | 801862 | 1900-01-01 | 2008-06-10 |
活跃指数 | 801862 | 2008-06-30 | 2008-08-04 |
中价股指数 | 801842 | 2008-07-01 | 2008-10-06 |
活跃指数 | 801862 | 2008-08-18 | 2008-08-25 |
活跃指数 | 801862 | 2008-09-01 | 2008-09-08 |
活跃指数 | 801862 | 2008-10-13 | 2008-10-27 |
活跃指数 | 801862 | 2008-11-10 | 2008-11-17 |
其他种植业 | 850113 | 2008-06-02 | |
种植业 | 801016 | 1999-05-07 | |
活跃指数 | 801862 | 2009-01-19 | 2009-02-02 |
基金重仓 | 801901 | 2009-02-02 | 2009-05-04 |
活跃指数 | 801862 | 2009-02-23 | 2009-03-02 |
活跃指数 | 801862 | 2009-04-27 | 2009-05-04 |
亏损股指数 | 801851 | 2009-05-04 | 2009-09-07 |
上证消费 | 000036 | 2009-01-05 | 2011-07-01 |
AMAC农林 | H11030 | | 2012-07-02 |
中价股指数 | 801842 | 2009-07-01 | 2009-10-12 |
活跃指数 | 801862 | 2009-08-10 | 2009-09-28 |
高市盈率指数 | 801821 | 2009-09-07 | 2010-05-04 |
微利股指数 | 801852 | 2009-09-07 | 2010-05-04 |
活跃指数 | 801862 | 2009-10-19 | 2009-11-02 |
内地农业 | 399949 | 2009-10-28 | 2012-07-02 |
内地农业 | 000949 | 2009-10-28 | 2012-07-02 |
巨潮农业 | 399365 | 2009-11-04 | 2011-07-01 |
上证中小盘 | 000046 | 2010-01-04 | 2012-07-02 |
中证消费 | 399932 | 2009-07-03 | 2012-07-02 |
中证消费 | 000932 | 2009-07-03 | 2012-07-02 |
上证小盘 | 000045 | 2010-01-04 | 2012-07-02 |
上证全指 | 000047 | 2010-01-04 | 2012-07-02 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
道财600 | DWJ005 | 2009-12-21 | 2011-10-10 |
全R成长 | 000059 | 2010-01-04 | 2012-07-02 |
全R价值 | 000060 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2010-02-08 | 2010-02-22 |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
活跃指数 | 801862 | 2010-03-08 | 2010-03-15 |
活跃指数 | 801862 | 2010-05-04 | 2010-05-10 |
上证资源 | 000068 | 2010-05-28 | 2012-01-04 |
消费80 | 000069 | 2010-05-28 | 2011-07-01 |
全指成长 | 000057 | 2010-07-01 | 2012-01-04 |
上证商品 | 000066 | 2010-07-01 | 2011-01-04 |
轻工产业 | H11058 | 2010-07-01 | 2012-07-02 |
小盘指数 | 801813 | 2010-07-01 | 2012-05-03 |
消费等权 | 000074 | 2010-08-18 | 2011-07-01 |
高市盈率指数 | 801821 | 2010-09-06 | 2011-05-09 |
上证380 | 000009 | 2010-11-29 | 2012-01-04 |
中价股指数 | 801842 | 2011-01-04 | 2011-10-10 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
农林牧渔(中信) | 817019 | 2003-01-02 | |
农业(中信) | 817086 | 2003-01-02 | |
农产品加工及流通(中 | 817241 | 2003-01-02 | |
资源50 | 000092 | 2011-05-10 | 2011-07-01 |
上证下游 | 000096 | 2011-05-10 | 2012-07-02 |
380消费 | 000108 | 2011-06-13 | 2012-01-04 |
上证F500 | 000100 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
上证F300 | 000099 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
全指消费 | 000990 | 2011-08-02 | 2012-07-02 |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | 2012-07-02 |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | 2012-07-02 |
380等权 | 000115 | 2011-08-12 | 2012-01-04 |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
500等权 | 000982 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
申万消费 | 801260 | 2011-08-22 | |
500等权 | 399982 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
亏损股指数 | 801851 | 2011-09-05 | 2013-05-06 |
500沪市 | 000802 | 2011-11-08 | 2012-07-02 |
380R成长 | 000119 | 2011-10-18 | 2012-01-04 |
380R价值 | 000120 | 2011-10-18 | 2012-01-04 |
农业主题 | 000122 | 2011-10-18 | 2012-07-02 |
大消费 | 000997 | 2011-11-11 | 2012-07-02 |
1000消费 | 399385 | 2011-12-02 | 2012-07-02 |
上证消费 | 000036 | 2005-01-04 | 2007-01-04 |
全R价值 | 000060 | 2012-01-04 | 2012-07-02 |
380基本 | 000128 | 1900-01-01 | 2012-01-09 |
细分农业 | 000809 | 2012-04-11 | 2012-07-02 |
小盘指数 | 801813 | 2012-05-07 | 2012-05-08 |
天相小盘成长 | 998057 | 2010-06-01 | 2016-07-01 |
天相小盘 | 998052 | 2006-05-26 | |
天相中盘 | 998051 | 1999-12-30 | 2001-06-01 |
天相中盘 | 998051 | 2001-12-03 | 2002-12-02 |
天相小盘 | 998052 | 2001-06-01 | 2001-12-03 |
天相小盘 | 998052 | 2002-12-02 | 2006-03-22 |
天相小盘 | 998052 | 2006-04-04 | 2006-04-12 |
天相中盘成长 | 998055 | 2001-12-03 | 2002-06-03 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-12-01 | 2007-06-01 |
天相280 | 998280 | 1999-11-01 | 2000-10-31 |
巨潮A指 | 399317 | 2013-04-26 | |
新疆指数 | CN6028 | 2013-04-26 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2013-05-06 | 2015-09-07 |
微利股指数 | 801852 | 2013-05-06 | 2013-09-09 |
高市净率指数 | 801831 | 2013-07-01 | 2015-07-01 |
AMAC农林 | H11030 | 2013-07-05 | 2013-08-21 |
AMAC农林 | H11030 | 2013-09-04 | 2013-11-13 |
活跃指数 | 801862 | 2013-09-09 | 2013-09-16 |
活跃指数 | 801862 | 2013-10-14 | 2013-10-28 |
活跃指数 | 801862 | 2013-11-25 | 2013-12-02 |
AMAC农林 | H11030 | 2013-11-27 | 2017-01-24 |
细分农业 | 000809 | 2013-12-16 | 2016-12-12 |
中证全指 | 000985 | 2013-12-16 | |
全指消费 | 000990 | 2013-12-16 | 2016-12-12 |
饮食烟草 | H30177 | 2013-12-16 | 2016-12-12 |
食品指数 | H30192 | 2013-12-16 | 2016-12-12 |
中证全指 | 399985 | 2013-12-16 | |
中价股指数 | 801842 | 2014-01-02 | 2014-04-01 |
国证小盘 | 399303 | 2014-03-28 | |
活跃指数 | 801862 | 2014-06-03 | 2014-06-09 |
沪大农业 | H50055 | 2014-07-22 | 2017-06-12 |
转型成长 | H30359 | 2014-07-11 | 2014-09-15 |
中证1000 | 000852 | 2014-10-17 | 2018-06-11 |
1000消费 | H30443 | 2014-10-17 | 2018-06-11 |
活跃指数 | 801862 | 2014-10-08 | 2014-10-13 |
基金重仓 | 801901 | 2014-11-03 | 2015-02-02 |
活跃指数 | 801862 | 2014-11-17 | 2014-11-24 |
国证农牧 | 399435 | 2014-12-30 | 2015-07-01 |
中价股指数 | 801842 | 2015-01-05 | 2015-04-01 |
新丝路 | 399429 | 2015-01-08 | |
基金重仓 | 801901 | 2015-05-04 | 2015-11-02 |
微利股指数 | 801852 | 2015-05-11 | 2016-09-05 |
农业主题 | 000122 | 2015-06-15 | 2016-12-12 |
中市净率指数 | 801832 | 2015-07-01 | 2016-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2015-07-06 | 2015-07-13 |
CS西部 | 930702 | 2015-09-14 | |
银策100 | 930739 | 2015-10-21 | 2015-11-13 |
活跃指数 | 801862 | 2015-11-09 | 2015-11-16 |
银商领先 | 930779 | 2016-01-20 | 2016-04-11 |
银策100 | 930739 | 2016-01-15 | 2016-03-14 |
活跃指数 | 801862 | 2016-04-25 | 2016-05-03 |
基金重仓 | 801901 | 2016-05-03 | 2016-11-01 |
银策100 | 930739 | 2016-06-16 | 2016-07-14 |
国证农牧 | 399435 | 2016-07-01 | 2019-01-02 |
活跃指数 | 801862 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |
亏损股指数 | 801851 | 2016-09-05 | 2017-09-11 |
电商数据 | 930705 | 2016-10-13 | 2016-11-04 |
银商领先 | 930779 | 2016-10-17 | 2017-01-16 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
天相小盘成长 | 998057 | 2016-12-01 | |
AMAC农林 | H11030 | 2017-03-09 | |
农业改革 | 931003 | 2017-07-21 | |
微利股指数 | 801852 | 2017-09-11 | 2018-09-10 |
农牧渔 | 930910 | 2017-12-11 | |
中小企改 | 950080 | 2017-12-11 | 2018-03-12 |
中小国改 | 930611 | 2017-12-11 | 2018-03-12 |
亏损股指数 | 801851 | 2018-09-10 | 2019-09-09 |
中企收益 | H00020 | 2019-04-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
中证地企全收益 | H00953 | 2019-04-02 | |
中证国企全收益 | H00955 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
CS西部全收益 | H20702 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
农牧渔全收益 | H20910 | 2019-04-02 | |
农业改革全收益 | H21003 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
高市净率指数 | 801831 | 2019-07-01 | |
中价股指数 | 801842 | 2019-07-01 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2019-09-09 | |
微利股指数 | 801852 | 2019-09-09 | |
热门推荐
全部评论 34
农业种植板块拉升,新农开发涨停,黑芝麻涨6%,荃银高科、莫高股份等跟涨。
农业种植板块拉升,新农开发涨停,黑芝麻涨6%,荃银高科、莫高股份等跟涨。
【快讯:农业股午后再度拉升 荃银高科股价创历史新高】农业股午后再度拉升,荃银高科大涨8%,股价创历史新高,大北农、新农开发、万向德农、登海种业等个股纷纷冲高。每年12月底召开中央农村经济工作会议,之后出台一号文件,屡屡聚焦农业。
【农业股午后开盘继续走强】荃银高科拉升涨逾10%,农发种业、神农科技、登海种业、新农开发等纷纷快速跟涨。
农业股大幅异动,丰乐种业拉升触板,神农科技、新农开发、农发种业等跟涨。
新疆板块开盘下挫,青松建化跌停,新疆火炬、新疆交建跌逾7%,新农开发、新赛股份等个股纷纷下挫。
农业股开盘走弱,荃银高科跌逾7%,神农科技、农发种业、新农开发、登海种业等跌逾3%。
登海种业、万向德农跌逾6%,丰乐种业、新赛股份、新农开发等跌逾4%。
农业股异动,金健米业拉升涨逾8%,大北农、苏垦农发、登海种业、新农开发等跟涨。
新疆板块早盘异动拉升,冠农股份涨停,北新路桥涨%%,新农开发涨2.88%,新疆天业涨2.53%,天山生物、香梨股份等跟涨。
农业股走弱,新农开发跌逾7%,新赛股份、京粮控股、丰乐种业、金健米业等跌近5%。
农业种植板块开盘跳水,新农开发跌6.16%,新赛股份跌5.69%,香梨股份、金健米业跟随下挫。
农业股走弱,新农开发触及跌停,新赛股份、深粮控股、京粮控股等跟跌。
市场焦点股华盛昌(7天6板)高开5.29%,次新股神马电力(8天6板)低开0.57%、建科机械(2板)高开7.82%、景津环保(2板)高开1.89%,疫情相关正川股份(3板)高开9.54%、未名医药(2板)高开5.27%、昌红科技(2板)低开2.10%,食品农业新农开发(5板)低开7.71%、安记食品竞价涨停、金健米业高开2.11%,半导体芯片轴研科技(5板)高开4.57%、紫光国微高开0.69%、深科技平开。
市场焦点股华盛昌(7天6板)高开5.29%,次新股神马电力(8天6板)低开0.57%、建科机械(2板)高开7.82%、景津环保(2板)高开1.89%,疫情相关正川股份(3板)高开9.54%、未名医药(2板)高开5.27%、昌红科技(2板)低开2.10%,食品农业新农开发(5板)低开7.71%、安记食品竞价涨停、金健米业高开2.11%,半导体芯片轴研科技(5板)高开4.57%、紫光国微高开0.69%、深科技平开。
新农开发:公司主营业务未有变化,主要业务不涉及近期市场热点粮食题材。
农业种植走强,新农开发、新赛股份涨停,大北农、亚盛集团、荃银高科等跟涨。
新农开发:公司主营业务未有变化,主要业务不涉及近期市场热点粮食等题材。
市场焦点股华盛昌(4板)高开0.33%,次新股英杰电气高开2.28%、侨银环保高开1.80%、博杰股份低开1.97%、阿尔特高开0.32%,农业食品来伊份(2板)高开2.68%、新农开发(2板)竞价涨停、隆平高科低开1.48%,5G华为华星创业高开6.24%、宏和科技竞价涨停、新亚制程高开2.74%。
市场焦点股华盛昌(4板)高开0.33%,次新股英杰电气高开2.28%、侨银环保高开1.80%、博杰股份低开1.97%、阿尔特高开0.32%,农业食品来伊份(2板)高开2.68%、新农开发(2板)竞价涨停、隆平高科低开1.48%,5G华为华星创业高开6.24%、宏和科技竞价涨停、新亚制程高开2.74%。