日报更新时间:
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:5.16
最高价:5.22
成交量:46949.0
昨收价:5.16
最低价:5.12
最新价:5.19
中文名称:长春燃气
英文名称:Changchun Gas Co.,Ltd
行业:公用事业
简介:长春燃气股份有限公司是一家以煤气生产和供应为主业的公用事业企业.公司业务包括天然气、混合燃气、冶金焦炭、煤焦油的生产、销售,天然液化石油气供应和燃气工程安装等.公司管道燃气产品供应长春、延吉两市市区用户,市场占有率在70%以上.同时,公司是长春市唯一生产冶金焦炭和煤焦油的公司,80%以上产品异地销售.燃气安装业务以及燃气供应的配套业务,公司在长春当地市场占有率超过80%
网址:http://www.ccrq.com.cn
电话:86-431-85954615;86-431-85954383
公司名称: | 长春燃气股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Changchun Gas Co.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2000-12-11 |
发行价格: | 6.00 | 主承销商: | 国信证券有限责任公司 |
成立日期: | 1993-06-08 | 注册资本: | 60903.1万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 孙树怀 | 公司电话: | 0431-85954615,0431-85954383 |
董秘电话: | 0431-85954615 | 公司传真: | 0431-85954615,0431-85954383 |
董秘传真: | 0431-85954615 | 公司电子邮箱: | ccgas@ccrq.com.cn |
董秘电子邮箱: | shuhuai0333@126.com | 公司网址: | http://www.ccrq.com.cn |
邮政编码: | 130021 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | S长燃 长春燃气 | ||
注册地址: | 吉林省长春市朝阳区延安大街421号 | ||
办公地址: | 吉林省长春市朝阳区延安大街421号 | ||
公司简介: | 长春燃气股份有限公司,是经长春市体改委1993年3月15日“长体改[1993]88号”文批准筹建,经长春市体改委1993年5月21日“长体改[1993]162号”文批准正式组建,由长春市建设投资公司独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年6月8日在长春市工商局登记注册,设立时名称为长春投资集团股份有限公司。 1996年9月25日经公司股东大会通过并经长春市体改委“长体改[1996]131号文”批准,公司更名为长春电力股份有限公司。 1998年12月31日经公司临时股东大会通过并经长春市体改委“长体改[1998]135号”文批准,公司以其拥有的电力资产与长春市建设投资公司拥有的燃气资产进行了置换,并更名为长春燃气股份有限公司。 2000年11月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)152号文批准,公司向社会公开发行6,000万股A股,并于2000年12月11日在上海证券交易所挂牌交易。 | ||
经营范围: | 煤气、焦碳、煤焦油生产销售、天然气销售、电力项目开发、燃气管理、燃器具生产销售;液化气供应、煤焦油深加工、燃气工程安装、粗苯生产、销售(仅供分公司持证经营);燃气直燃机空调销售;不动产租赁服务(不包括金融租赁)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总经理 | 2008-12-03 | -- | |
董事会秘书 | 2012-02-27 | -- | |
副总经理 | 2019-03-25 | -- | |
副总经理 | 2008-12-03 | -- | |
副总经理 | 2008-12-03 | -- | |
副总经理 | 2008-12-03 | -- | |
副总经理 | 2015-06-24 | -- | |
副总经理 | 2015-06-24 | -- | |
财务总监 | 2013-03-20 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2019-03-25 终止日期:2022-03-24 | |||
非独立董事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
董事长 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
非独立董事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
非独立董事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
非独立董事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
非独立董事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
非独立董事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
独立董事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
独立董事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
独立董事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
独立董事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
职工董事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
第7届董事会 起始日期:2015-06-24 终止日期:2019-03-24 | |||
董事 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
董事长 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
董事 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
董事 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
董事 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
董事 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
董事 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
独立董事 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
独立董事 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
独立董事 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
独立董事 | 2015-06-24 | 2016-07-04 | |
独立董事 | 2016-07-04 | 2019-03-24 | |
第6届董事会 起始日期:2012-02-27 终止日期:2015-06-23 | |||
董事长 | 2012-02-27 | 2015-06-23 | |
董事 | 2012-02-27 | 2015-06-23 | |
董事 | 2012-02-27 | 2015-06-23 | |
董事 | 2012-02-27 | 2015-06-23 | |
董事 | 2012-02-27 | 2015-06-23 | |
董事 | 2013-05-30 | 2015-06-23 | |
董事 | 2012-06-25 | 2013-04-24 | |
董事 | 2012-02-27 | 2012-05-29 | |
董事 | 2012-02-27 | 2015-06-23 | |
独立董事 | 2014-12-30 | 2015-06-23 | |
独立董事 | 2012-02-27 | 2014-12-30 | |
独立董事 | 2014-12-30 | 2015-06-23 | |
独立董事 | 2012-02-27 | 2014-12-30 | |
独立董事 | 2012-02-27 | 2015-06-23 | |
独立董事 | 2014-12-30 | 2015-06-23 | |
独立董事 | 2012-02-27 | 2014-12-30 | |
第5届董事会 起始日期:2011-04-12 终止日期:2012-02-26 | |||
独立董事 | 2011-04-12 | 2012-02-26 | |
独立董事 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
董事 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
董事长 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
董事 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
董事会秘书 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
独立董事 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
董事 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
董事 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
董事 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
董事 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
独立董事 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
第4届董事会 起始日期:2005-06-28 终止日期:2008-12-02 | |||
董事 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
董事 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
董事 | 2007-06-25 | 2008-12-02 | |
董事 | 2005-06-28 | 2007-06-25 | |
董事 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
独立董事 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
独立董事 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
董事会秘书 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
独立董事 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
董事 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
董事 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
董事长 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
第3届董事会 起始日期:2002-04-19 终止日期:2005-06-27 | |||
董事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 | |
董事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 | |
独立董事 | 2002-04-19 | 2003-04-25 | |
独立董事 | 2003-04-25 | 2005-06-27 | |
董事长 | 2002-04-23 | 2005-06-27 | |
董事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 | |
独立董事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 | |
董事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 | |
董事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 | |
独立董事 | 2003-04-25 | 2005-06-27 | |
董事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 | |
董事会秘书 | 2002-04-23 | 2005-06-27 | |
董事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 | |
董事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 | |
董事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2019-03-25 终止日期:2022-03-24 | |||
非职工监事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
监事长 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
非职工监事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
职工监事 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | |
第7届监事会 起始日期:2015-06-24 终止日期:2019-03-24 | |||
监事长 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
监事 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
监事 | 2015-06-24 | 2019-03-24 | |
职工代表监事 | 2015-06-24 | 2018-04-13 | |
职工监事 | 2016-06-01 | 2019-03-24 | |
第6届监事会 起始日期:2012-02-27 终止日期:2015-06-23 | |||
监事长 | 2012-02-27 | 2015-06-23 | |
非职工代表监事 | 2012-02-27 | 2015-06-23 | |
非职工代表监事 | 2012-02-27 | 2015-06-23 | |
职工代表监事 | 2012-02-27 | 2015-06-23 | |
第5届监事会 起始日期:2008-12-03 终止日期:2009-06-26 | |||
监事 | 2008-12-03 | 2009-06-26 | |
监事 | 2009-06-26 | 2012-02-26 | |
职工监事 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
监事 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
监事长 | 2008-12-03 | 2012-02-26 | |
第4届监事会 起始日期:2005-06-28 终止日期:2008-12-02 | |||
监事会主席 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
监事 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
监事 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
监事 | 2005-06-28 | 2008-12-02 | |
第3届监事会 起始日期:2002-04-19 终止日期:2005-06-27 | |||
监事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 | |
监事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 | |
监事长 | 2002-04-23 | 2005-06-27 | |
监事 | 2002-04-19 | 2005-06-27 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
公用事业 | 827000 | | |
中信中盘 | 816300 | 1900-01-01 | |
中盘成长 | 816320 | 1900-01-01 | |
公用指数 | 000007 | | |
上证指数 | 000001 | 2000-12-11 | |
A股指数 | 000002 | 2000-12-11 | |
上证180 | 000010 | 2005-01-04 | 2007-07-02 |
沪深300 | 399300 | 2005-04-08 | 2007-05-29 |
巨潮服务 | 399320 | 2005-01-04 | 2009-07-01 |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
道财600 | DWJ005 | 2005-04-01 | 2007-06-18 |
巨潮300 | 399312 | 1900-01-01 | 2007-05-28 |
巨潮中盘 | 399315 | 1900-01-01 | 2007-11-19 |
巨潮A指 | 399317 | | |
资源优势 | 399319 | 1900-01-01 | 2007-11-19 |
巨潮1000 | 399311 | | 2015-01-05 |
沪深300全收益 | QSY301 | 2005-04-21 | 2007-05-29 |
中证200 | 000904 | 2007-01-15 | 2007-05-29 |
中证700 | 399907 | 2007-01-15 | 2007-05-29 |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | 2007-05-29 |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2007-05-29 |
中证200 | 399904 | 2007-01-15 | 2007-05-29 |
中证700 | 000907 | 2007-01-15 | 2007-05-29 |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
中证200全收益 | QSY914 | 2007-01-15 | 2007-05-29 |
中证700全收益 | QSY917 | 2007-01-15 | 2007-05-29 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | 2007-05-29 |
中证500 | 000905 | 2007-07-02 | 2015-06-15 |
中证500全收益 | QSY915 | 2007-07-02 | 2015-06-15 |
中证500 | 399905 | 2007-07-02 | 2015-06-15 |
小盘价值 | 816410 | 1900-01-01 | |
中信小盘 | 816400 | | |
中证700 | 000907 | 2007-07-02 | 2015-06-15 |
中证700 | 399907 | 2007-07-02 | 2015-06-15 |
中证700全收益 | QSY917 | 2007-07-02 | 2015-06-15 |
中证800 | 000906 | 2007-07-02 | 2015-06-15 |
中证800 | 399906 | 2007-07-02 | 2015-06-15 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-07-02 | 2015-06-15 |
300能源 | 000908 | 2007-05-18 | 2007-05-29 |
300能源 | 399908 | 2007-05-18 | 2007-05-29 |
300公用 | 000917 | 2004-07-01 | 2007-05-18 |
300公用 | 399917 | 2004-07-01 | 2007-05-18 |
巨潮小盘 | 399316 | 2007-11-19 | 2015-01-05 |
申万300 | 801300 | 2002-07-01 | 2003-01-02 |
申万300 | 801300 | 2004-07-01 | 2007-01-04 |
沪深300 | 000300 | 2005-04-08 | 2007-05-29 |
中型综指 | 000020 | 2008-05-12 | 2012-07-02 |
申万A指 | 801003 | 2000-12-11 | |
公用事业 | 801160 | | |
中市净率指数 | 801832 | 2008-07-01 | 2009-01-05 |
中价股指数 | 801842 | 2008-07-01 | 2008-10-06 |
活跃指数 | 801862 | 2008-07-02 | 2008-07-07 |
活跃指数 | 801862 | 2008-09-16 | 2008-09-22 |
活跃指数 | 801862 | 2008-12-29 | 2009-01-05 |
中盘指数 | 801812 | 2009-01-05 | 2010-07-01 |
燃气 | 801163 | 2000-12-18 | |
燃气 | 851631 | 2008-06-02 | |
活跃指数 | 801862 | 2009-05-11 | 2009-06-01 |
上证能源 | 000032 | 2007-07-02 | 2015-06-15 |
活跃指数 | 801862 | 2009-06-15 | 2009-06-29 |
AMAC公用 | H11041 | | 2009-07-01 |
SAC石化 | H11036 | 2009-07-01 | |
活跃指数 | 801862 | 2009-07-20 | 2009-07-27 |
石化产业 | H11057 | 2009-07-22 | 2015-06-15 |
活跃指数 | 801862 | 2009-08-03 | 2009-08-10 |
上证小盘 | 000045 | 2009-07-03 | 2015-06-15 |
上证中小 | 000046 | 2009-07-03 | 2015-06-15 |
上证全指 | 000047 | 2009-07-03 | 2015-06-15 |
活跃指数 | 801862 | 2009-11-23 | 2009-12-14 |
中证能源 | 000928 | 2009-07-03 | 2015-06-15 |
中证能源 | 399928 | 2009-07-03 | 2015-06-15 |
活跃指数 | 801862 | 2009-12-23 | 2010-01-18 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
中价股指数 | 801842 | 2010-01-04 | 2010-04-01 |
全R成长 | 000059 | 2010-01-04 | 2015-06-15 |
全R价值 | 000060 | 2010-01-04 | 2015-06-15 |
巨潮价值 | 399371 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
小盘价值 | 399377 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
基本400 | 000966 | 2010-06-02 | 2011-07-01 |
基本600 | 000967 | 2010-06-02 | 2011-07-01 |
上证商品 | 000066 | 2010-07-01 | 2011-01-04 |
上证资源 | 000068 | 2010-07-01 | 2011-07-01 |
小盘指数 | 801813 | 2010-07-01 | 2015-01-05 |
能源等权 | 000070 | 2010-08-18 | 2015-06-15 |
申万价值稳健 | 803613 | 2010-05-17 | 2010-09-16 |
申万价值稳健收益 | 803813 | 2010-05-17 | 2010-09-16 |
中市盈率指数 | 801822 | 2010-09-06 | 2011-05-09 |
申万价值发现 | 803612 | 2010-09-16 | 2011-01-17 |
申万价值发现收益 | 803812 | 2010-09-16 | 2011-01-17 |
活跃指数 | 801862 | 2010-10-18 | 2010-11-22 |
上证380 | 000009 | 2010-11-29 | 2015-06-15 |
活跃指数 | 801862 | 2010-12-20 | 2011-01-04 |
中市净率指数 | 801832 | 2011-01-04 | 2012-07-02 |
中价股指数 | 801842 | 2011-01-04 | 2011-04-01 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
电力及公用事业(中信) | 817003 | 2003-01-02 | |
环保及公用事业(中信) | 817038 | 2003-01-02 | |
燃气(中信) | 817134 | 2003-01-02 | |
上证上游 | 000094 | 2011-05-10 | 2015-06-15 |
380能源 | 000104 | 2011-06-13 | 2015-06-15 |
上证F300 | 000099 | 2011-07-01 | 2014-06-16 |
上证F500 | 000100 | 2011-07-01 | 2014-06-16 |
全指能源 | 000986 | 2011-08-02 | 2016-06-13 |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
380等权 | 000115 | 2011-08-12 | 2015-06-15 |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
500等权 | 000982 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
申万服务 | 801280 | 2011-08-22 | |
500等权 | 399982 | 2011-07-01 | 2015-06-15 |
高市盈率指数 | 801821 | 2011-09-05 | 2012-05-07 |
上证公用 | 000041 | 2005-01-04 | 2007-07-02 |
500沪市 | 000802 | 2011-11-08 | 2015-06-15 |
380R成长 | 000119 | 2011-10-18 | 2015-06-15 |
380R价值 | 000120 | 2011-10-18 | 2015-06-15 |
1000能源 | 399381 | 2011-12-02 | 2015-01-05 |
380基本 | 000128 | 2012-01-09 | 2015-06-15 |
细分能源 | 000810 | 2012-04-11 | 2016-06-13 |
优势资源 | 000145 | 2012-05-28 | 2015-06-15 |
沪东北 | H50016 | 2012-09-27 | 2016-06-13 |
高市盈率指数 | 801821 | 2012-09-10 | 2013-05-06 |
微利股指数 | 801852 | 2012-09-10 | 2014-05-12 |
活跃指数 | 801862 | 2012-11-05 | 2012-11-12 |
天相小盘 | 998052 | 2006-12-22 | |
成长100 | 998007 | 2004-06-01 | 2004-12-01 |
天相中盘 | 998051 | 2002-06-03 | 2006-08-09 |
天相中盘 | 998051 | 2006-08-18 | 2006-08-29 |
天相中盘 | 998051 | 2006-09-07 | 2006-11-22 |
天相中盘 | 998051 | 2006-11-29 | 2006-12-01 |
天相小盘 | 998052 | 2001-06-01 | 2002-06-03 |
天相中盘成长 | 998055 | 2002-06-03 | 2006-08-09 |
天相中盘成长 | 998055 | 2006-08-18 | 2006-08-29 |
天相中盘成长 | 998055 | 2006-09-07 | 2006-11-22 |
天相中盘成长 | 998055 | 2006-11-29 | 2006-12-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2001-12-03 | 2002-06-03 |
天相280 | 998280 | 2005-01-04 | 2007-07-02 |
800能源 | H30010 | 2012-12-21 | 2015-06-15 |
吉林指数 | CN6014 | 2012-12-28 | |
中价股指数 | 801842 | 2013-01-04 | 2013-04-01 |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | 2015-06-15 |
380动态 | 000141 | 2013-02-08 | 2014-06-16 |
AMAC石化 | H30052 | 2013-01-21 | 2015-06-08 |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | 2015-01-05 |
活跃指数 | 801862 | 2013-04-01 | 2013-04-08 |
500动态 | H30087 | 2013-05-09 | 2013-12-16 |
上证资源 | 000068 | 2013-07-01 | 2013-12-16 |
油气燃料 | H30198 | 2013-07-15 | 2016-06-13 |
中市净率指数 | 801832 | 2013-07-01 | 2014-07-01 |
中价股指数 | 801842 | 2013-07-01 | 2013-10-08 |
500能源 | H30250 | 2013-11-06 | 2015-06-15 |
500稳定 | H30088 | 2013-12-16 | 2015-06-15 |
小盘低波 | 399408 | 2014-01-02 | 2015-01-05 |
高市盈率指数 | 801821 | 2014-05-12 | 2014-09-17 |
500R成长 | H30353 | 2014-06-09 | 2015-06-15 |
500R价值 | H30354 | 2014-06-09 | 2015-06-15 |
800R成长 | H30357 | 2014-06-09 | 2015-06-15 |
800R价值 | H30358 | 2014-06-09 | 2015-06-15 |
380波动 | 000130 | 2014-06-16 | 2015-06-15 |
380稳定 | 000142 | 2014-06-16 | 2015-06-15 |
500波动 | 000804 | 2014-06-16 | 2015-06-15 |
资源优势 | 399319 | 2014-07-01 | 2017-07-03 |
陆港700(人民币) | H30456 | 2014-11-28 | 2015-06-15 |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | 2015-06-15 |
陆港700能源(人民币) | H30468 | 2014-11-28 | 2015-06-15 |
陆港1100能源(人民币) | H30478 | 2014-11-28 | 2015-06-15 |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | 2015-06-15 |
转型成长 | H30359 | 2014-11-17 | 2015-02-09 |
380低贝 | 000138 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
500低贝 | 000831 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
500SER | H30526 | 2015-01-06 | 2015-06-15 |
500ERC | H30524 | 2015-01-06 | 2015-06-15 |
国证小盘 | 399303 | 2015-01-05 | |
煤炭等权 | H30538 | 2015-01-21 | |
国证油气 | 399439 | 2015-01-05 | 2016-07-01 |
中证煤炭 | H30596 | 2015-02-13 | |
陆港上游(人民币) | H30544 | 2015-03-13 | 2015-06-15 |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2015-03-13 | 2015-06-15 |
陆港资源(人民币) | H30557 | 2015-03-13 | 2015-06-15 |
380ERC | H50068 | 2015-03-16 | 2015-06-15 |
国证能源 | CN5073 | 2015-02-16 | 2015-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2015-04-27 | 2015-05-04 |
基金重仓 | 801901 | 2015-05-04 | 2015-08-03 |
活跃指数 | 801862 | 2015-05-18 | 2015-05-25 |
基本500 | H30363 | 2015-06-15 | 2015-08-28 |
煤炭等权 | 399990 | 2015-06-17 | 2016-06-13 |
中证煤炭 | 399998 | 2015-06-17 | 2016-06-13 |
低市净率指数 | 801833 | 2015-07-01 | 2016-01-04 |
低价股指数 | 801843 | 2015-07-01 | 2016-01-04 |
AMAC石化 | H30052 | 2015-07-10 | 2016-07-26 |
活跃指数 | 801862 | 2015-07-13 | 2015-07-27 |
亏损股指数 | 801851 | 2015-09-07 | 2016-09-05 |
基金重仓 | 801901 | 2015-11-02 | 2016-08-01 |
财富100 | 930769 | 2016-02-15 | 2016-03-07 |
雪球100 | 930759 | 2016-05-05 | 2016-06-03 |
雪球精选 | 930762 | 2016-06-17 | 2016-07-15 |
活跃指数 | 801862 | 2016-09-05 | 2016-09-12 |
雪球精选 | 930762 | 2016-09-19 | 2016-12-16 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
全指公用 | 000995 | 2016-12-12 | |
AMAC公用 | H11041 | 2017-01-03 | |
国证油气 | 399439 | 2017-01-03 | |
雪球精选 | 930762 | 2017-04-21 | 2017-06-16 |
东北指数 | 930981 | 2017-06-14 | |
中型综指 | 000020 | 2017-06-12 | 2019-06-17 |
创新驱动 | 930883 | 2017-06-12 | |
上证创新 | 950106 | 2017-06-12 | 2019-06-17 |
雪球精选 | 930762 | 2017-09-15 | 2017-11-17 |
雪球精选 | 930762 | 2018-04-20 | 2018-05-18 |
亏损股指数 | 801851 | 2018-09-10 | |
蓝天环境改善(人民币) | 931123 | 2018-11-21 | |
中企收益 | H00020 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
中证地企全收益 | H00953 | 2019-04-02 | |
中证国企全收益 | H00955 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指公用全收益 | H00995 | 2019-04-02 | |
创新驱动全收益 | H20883 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
东北指数全收益 | H20981 | 2019-04-02 | |
上证创新全收益 | H40106 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
蓝天环境改善(港元) | 931124 | 2019-04-02 | |
蓝天环境改善(美元) | 931125 | 2019-04-02 | |
蓝天环境改善(欧元) | 931126 | 2019-04-02 | |
热门推荐
全部评论 64
燃气概念板块午后冲高,佛燃能源涨停,贵州燃气、深圳燃气、水发燃气、陕天然气、长春燃气等跟涨。
【燃气板块持续拉升】燃气板块持续拉升,贵州燃气涨停,新疆火炬涨超4%,南京公用、长春燃气、重庆燃气等跟涨。
【燃气板块持续拉升】燃气板块持续拉升,贵州燃气涨停,新疆火炬涨超4%,南京公用、长春燃气、重庆燃气等跟涨。
【快讯:燃气板块异动拉升 贵州燃气涨停】贵州燃气涨停,水发燃气、成都燃气、国新能源、长春燃气、中泰股份、重庆燃气、东方环宇、陕天然气等跟涨。
【快讯:燃气板块异动拉升 贵州燃气涨停】贵州燃气涨停,水发燃气、成都燃气、国新能源、长春燃气、中泰股份、重庆燃气、东方环宇、陕天然气等跟涨。
燃气板块异动拉升,水发燃气涨停,洪通燃气、新天然气、长春燃气、新奥股份、蓝天燃气等跟涨。
燃气板块异动拉升,新天然气涨停,洪通燃气、长春燃气、贵州燃气、深圳燃气、重庆燃气、成都燃气等跟涨。
燃气板块异动拉升,新天然气涨停,洪通燃气、长春燃气、贵州燃气、深圳燃气、重庆燃气、成都燃气等跟涨。
燃气股午后异动,成都燃气、重庆燃气午后双双封板,洪通燃气、首华燃气、长春燃气、贵州燃气等跟涨。
油气板块异动拉升,首华燃气、九丰能源涨超5%,广汇能源、恒泰艾普、中海油服、海油发展、中泰股份、长春燃气等跟涨。
油气板块异动拉升,首华燃气、九丰能源涨超5%,广汇能源、恒泰艾普、中海油服、海油发展、中泰股份、长春燃气等跟涨。
燃气板块快速拉升,新疆火炬涨停,新天然气、洪通燃气、陕天然气、深圳燃气、长春燃气等涨幅居前。
油气开采、燃气、煤炭等资源股午后持续萎靡,内蒙华电、上海能源、长春燃气、中曼石油等多股封住跌停。
燃气板块持续下挫,长春燃气跌超6%,新天然气、新疆火炬、成都燃气跟跌。
燃气板块持续下挫,长春燃气跌超6%,新天然气、新疆火炬、成都燃气跟跌。
油气股开盘走低,海默科技、长春燃气、新天绿能、贝肯能源等跌超6%。
长春燃气在互动平台表示,公司已经基本建成财务共享中心,使用的是用友NC系统。目前,公司已经完成了ERP系统的建设并实际使用,未来将继续深化应用,不断完善。
长春燃气在互动平台表示,公司已经基本建成财务共享中心,使用的是用友NC系统。目前,公司已经完成了ERP系统的建设并实际使用,未来将继续深化应用,不断完善。
天然气概念股继续走高,首华燃气午后封板,深圳燃气、蓝焰控股、广汇能源、长春燃气、新疆火炬、陕天然气等跟涨。
【快讯:天然气概念股异动】重庆燃气直线拉升封板,长春燃气、重庆燃气、贵州燃气、大通燃气等跟涨。