日报更新时间:
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:3.29
最高价:3.33
成交量:76965.0
昨收价:3.3
最低价:3.27
最新价:3.31
中文名称:桂东电力
英文名称:Guangxi Guidong Electric Power Co.,Ltd.
行业:公用事业
简介:广西桂东电力股份有限公司是经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准设立,由贺州市电业公司、广西壮族自治区水利厅那板水库管理处、广西贺州供电股份有限公司、广西昭平县汇能电力有限公司、广西钟山县电力公司和广西富川瑶族自治县电力公司六家企业共同发起设立的股份有限公司,设立时公司股本为11,175万元
网址:http://www.gdep.com.cn
电话:86-774-5297796;86-774-5283977
公司名称: | 广西桂东电力股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Guangxi Guidong Electric Power Co.,LTD. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2001-02-28 |
发行价格: | 8.80 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 |
成立日期: | 1998-12-04 | 注册资本: | 82777.5万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 陆培军 | 公司电话: | 0774-5297796,0774-5283977 |
董秘电话: | 0774-5297796,0774-5283977 | 公司传真: | 0774-5285255 |
董秘传真: | 0774-5285255 | 公司电子邮箱: | 600310@gdep.com.cn |
董秘电子邮箱: | 600310@sina.com | 公司网址: | http://www.gdep.com.cn |
邮政编码: | 542899 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G桂东 桂东电力 | ||
注册地址: | 广西壮族自治区贺州市平安西路12号 | ||
办公地址: | 广西壮族自治区贺州市平安西路12号 | ||
公司简介: | 广西桂东电力股份有限公司是是经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准设立,由贺州市电业公司、广西壮族自治区水利厅那板水库管理处、广西贺州供电股份有限公司、广西昭平县汇能电力有限公司、广西钟山县电力公司和广西富川瑶族自治县电力公司六家企业共同发起设立的股份有限公司。 2001年2月28日,公司在上海证券交易所挂牌交易。 | ||
经营范围: | 发电、供电,电力投资开发、电力实业、电力工程设计和安装、供水、公路建设等。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
金融参股 | |
参股金融 | |
小盘 | |
创投 | |
融资融券 | |
证金汇金 | |
能源互联 | |
券商相关 | |
债转股 | |
水电 | |
广西国资 | |
富时罗素概念 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总裁 | 2014-08-29 | -- | |
常务副总裁 | 2010-01-27 | -- | |
副总裁 | 2010-01-27 | -- | |
副总裁 | 2014-08-29 | -- | |
财务总监(财务负责人) | 2016-02-04 | -- | |
副总裁 | 2016-02-04 | -- | |
副总裁 | 2017-10-18 | -- | |
董事会秘书 | 2011-08-16 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2017-10-18 终止日期:2020-10-17 | |||
董事长 | 2017-10-18 | 2020-10-17 | |
董事 | 2017-10-18 | 2020-10-17 | |
董事 | 2017-10-18 | 2019-01-07 | |
董事 | 2017-10-18 | 2018-11-21 | |
董事 | 2017-10-18 | 2020-10-17 | |
董事 | 2017-10-18 | 2020-10-17 | |
董事 | 2019-09-06 | 2020-10-17 | |
董事 | 2019-09-06 | 2020-10-17 | |
独立董事 | 2017-10-18 | 2020-10-17 | |
独立董事 | 2017-10-18 | 2020-10-17 | |
独立董事 | 2017-10-18 | 2020-10-17 | |
职工董事 | 2017-10-18 | 2019-06-13 | |
职工董事 | 2019-06-13 | 2020-10-17 | |
第6届董事会 起始日期:2014-08-29 终止日期:2017-08-28 | |||
非独立董事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
董事长 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
非独立董事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
非独立董事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
非独立董事 | 2014-08-29 | 2016-02-02 | |
非独立董事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
非独立董事 | 2016-04-22 | 2017-10-17 | |
独立董事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
独立董事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
独立董事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
职工董事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
第5届董事会 起始日期:2013-07-25 终止日期:2014-08-28 | |||
董事 | 2014-04-18 | 2014-08-28 | |
董事长 | 2014-04-18 | 2014-08-28 | |
董事长 | 2011-08-16 | 2014-04-18 | |
非独立董事 | 2011-08-16 | 2014-04-18 | |
非独立董事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
副董事长 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
副董事长 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
非独立董事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
非独立董事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
非独立董事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
非独立董事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
职工董事 | 2011-08-16 | 2013-12-19 | |
独立董事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
独立董事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
独立董事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
独立董事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
第4届董事会 起始日期:2008-06-06 终止日期:2011-08-15 | |||
董事长 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
独立董事 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
独立董事 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
董事 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
董事 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
副董事长 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
董事 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
董事 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
独立董事 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
董事 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
董事会秘书 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
董事 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
第3届董事会 起始日期:2005-05-13 终止日期:2008-06-05 | |||
董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
独立董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
独立董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
董事长 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
副董事长 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
董事会秘书 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
独立董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
独立董事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
第2届董事会 起始日期:2002-05-30 终止日期:2005-05-12 | |||
独立董事 | 2002-05-30 | 2005-05-12 | |
董事 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
董事 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
董事长 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
董事 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
董事会秘书 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
董事 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
董事 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
副董事长 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
董事 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
独立董事 | 2003-06-30 | 2005-05-12 | |
董事 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
董事 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
独立董事 | 2002-05-30 | 2005-05-12 | |
独立董事 | 2003-06-30 | 2005-05-12 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2017-10-18 终止日期:2020-10-17 | |||
监事会主席 | 2017-10-18 | 2020-10-17 | |
监事 | 2017-10-18 | 2020-10-17 | |
监事 | 2017-10-18 | 2019-01-07 | |
监事 | 2017-10-18 | 2019-01-07 | |
职工监事 | 2017-10-18 | 2020-10-17 | |
职工监事 | 2017-10-18 | 2018-09-14 | |
职工监事 | 2018-09-14 | 2020-10-17 | |
第6届监事会 起始日期:2014-08-29 终止日期:2017-10-17 | |||
监事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
监事会主席 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
监事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
监事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
职工监事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
职工监事 | 2014-08-29 | 2017-10-17 | |
第5届监事会 起始日期:2011-08-16 终止日期:2014-08-28 | |||
监事会主席 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
职工代表监事 | 2011-08-05 | 2014-08-28 | |
职工代表监事 | 2011-08-05 | 2014-08-28 | |
监事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
监事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
监事 | 2011-08-16 | 2014-08-28 | |
第4届监事会 起始日期:2008-06-06 终止日期:2010-01-10 | |||
职工监事 | 2008-06-06 | 2010-01-10 | |
监事 | 2008-06-06 | 2010-01-27 | |
监事 | 2008-06-06 | 2010-01-18 | |
监事会主席 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
监事 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
职工监事 | 2010-01-15 | 2011-08-15 | |
职工监事 | 2008-06-06 | 2011-08-15 | |
监事 | 2010-01-27 | 2011-08-15 | |
监事 | 2010-01-27 | 2011-08-15 | |
第3届监事会 起始日期:2005-05-13 终止日期:2008-06-05 | |||
职工监事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
监事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
监事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
监事会主席 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
监事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
职工监事 | 2005-05-13 | 2008-06-05 | |
第2届监事会 起始日期:2002-03-12 终止日期:2005-05-12 | |||
监事会主席 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
监事 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
职工代表监事 | 2002-03-12 | 2003-03-18 | |
监事 | 2002-03-12 | 2003-04-28 | |
职工代表监事 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
监事 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
监事会召集人 | 2002-03-12 | 2005-05-12 | |
监事 | 2003-04-28 | 2005-05-12 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
公用事业 | 827000 | | |
中信小盘 | 816400 | | |
小盘价值 | 816410 | 1900-01-01 | |
公用指数 | 000007 | | |
上证指数 | 000001 | 2001-02-28 | |
A股指数 | 000002 | 2001-02-28 | |
巨潮服务 | 399320 | 2005-01-04 | 2007-05-28 |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
巨潮小盘 | 399316 | | 2014-01-02 |
巨潮A指 | 399317 | | |
巨潮1000 | 399311 | | 2014-01-02 |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
小盘成长 | 816420 | 1900-01-01 | |
中证500 | 000905 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
中证500 | 399905 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
中证500全收益 | QSY915 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
治理指数 | 000019 | 2008-01-02 | |
中证700 | 000907 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
中证700 | 399907 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
中证700全收益 | QSY917 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
中证800 | 000906 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
中证800 | 399906 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
中证800全收益 | QSY916 | 2008-01-02 | 2009-07-01 |
中型综指 | 000020 | 2008-05-12 | 2016-06-13 |
申万A指 | 801003 | 2001-02-28 | |
公用事业 | 801160 | | |
小盘指数 | 801813 | 2008-07-01 | 2010-01-04 |
光大阳光 | H00999 | 2009-01-05 | 2009-07-01 |
电力 | 801161 | 2001-03-07 | |
水电 | 851612 | 2008-06-02 | |
AMAC公用 | H11041 | 1900-01-01 | 2010-01-04 |
高价股指数 | 801841 | 2009-07-01 | 2009-10-12 |
中市盈率指数 | 801822 | 2009-09-07 | 2010-05-04 |
CBN-兴全 | 399369 | 2009-11-04 | 2014-07-01 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
巨潮价值 | 399371 | 2010-01-04 | 2014-01-02 |
巨潮成长 | 399370 | 2010-01-04 | 2014-01-02 |
小盘价值 | 399377 | 2010-01-04 | 2014-01-02 |
小盘成长 | 399376 | 2010-01-04 | 2014-01-02 |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
中市净率指数 | 801832 | 2010-07-01 | 2011-01-04 |
基金重仓 | 801901 | 2010-08-02 | 2013-02-01 |
上证380 | 000009 | 2010-11-29 | 2015-06-15 |
小盘指数 | 801813 | 2011-01-04 | 2014-07-01 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
交银装备 | 802600 | 2011-02-01 | |
电力及公用事业(中信) | 817003 | 2003-01-02 | |
发电及电网(中信) | 817037 | 2003-01-02 | |
电网(中信) | 817131 | 2003-01-02 | |
活跃指数 | 801862 | 2011-05-16 | 2011-05-23 |
380公用 | 000113 | 2011-06-13 | 2015-06-15 |
AMAC公用 | H11041 | 2011-07-01 | |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
380等权 | 000115 | 2011-08-12 | 2015-06-15 |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
申万服务 | 801280 | 2011-08-22 | |
上证公用 | 000041 | 2005-01-04 | 2006-07-03 |
上证公用 | 000041 | 2007-07-02 | 2009-01-05 |
380成长 | 000117 | 2011-10-18 | 2014-06-16 |
380价值 | 000118 | 2011-10-18 | 2012-07-02 |
申万价值发现 | 803612 | 2011-09-16 | 2012-01-16 |
380R成长 | 000119 | 2011-10-18 | 2014-06-16 |
380R价值 | 000120 | 2011-10-18 | 2012-07-02 |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2006-07-03 |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | 2006-07-03 |
1000公用 | 399390 | 2011-12-02 | 2014-01-02 |
全指公用 | 000995 | 2012-01-04 | |
380基本 | 000128 | 2012-01-09 | 2015-06-15 |
上证100 | 000132 | 2012-04-20 | 2014-12-15 |
上证公用 | 000041 | 2012-07-02 | 2015-06-15 |
公用等权 | 000079 | 2012-07-02 | 2015-06-15 |
上证F300 | 000099 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
上证F500 | 000100 | 2012-07-02 | 2018-06-11 |
基本400 | 000966 | 2012-07-02 | 2015-06-15 |
基本600 | 000967 | 2012-07-02 | 2015-06-15 |
申万价值发现 | 803612 | 2012-09-17 | 2013-05-16 |
天相小盘 | 998052 | 2006-08-04 | |
天相小盘 | 998052 | 2001-06-01 | 2006-06-28 |
天相小盘 | 998052 | 2006-07-06 | 2006-07-19 |
天相小盘成长 | 998057 | 2001-06-01 | 2004-12-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-06-01 | 2006-06-28 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-07-06 | 2006-07-19 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-08-04 | 2006-12-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2007-12-03 | 2012-06-01 |
380价值 | 000118 | 2013-01-04 | 2015-06-15 |
380R价值 | 000120 | 2013-01-04 | 2015-06-15 |
广西指数 | CN6006 | 2012-12-28 | |
低市净率指数 | 801833 | 2013-01-04 | 2015-01-05 |
380动态 | 000141 | 2013-02-08 | 2015-06-15 |
活跃指数 | 801862 | 2013-02-18 | 2013-02-25 |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | 2014-01-02 |
中市盈率指数 | 801822 | 2013-05-06 | 2013-09-09 |
沪公用红 | H50030 | 2013-07-02 | 2014-12-15 |
公用红利 | H30099 | 2013-07-02 | 2014-12-15 |
电力指数 | H30199 | 2013-07-15 | |
380波动 | 000130 | 2013-12-16 | 2014-12-15 |
小盘低波 | 399408 | 2013-12-05 | 2014-01-02 |
国证小盘 | 399303 | 2014-03-28 | |
中价股指数 | 801842 | 2014-04-01 | 2014-10-08 |
责任指数 | 000048 | 2014-06-16 | 2018-06-11 |
活跃指数 | 801862 | 2014-08-11 | 2014-08-25 |
转型成长 | H30359 | 2014-09-15 | 2014-11-17 |
中证1000 | 000852 | 2014-10-17 | |
1000公用 | H30448 | 2014-10-17 | |
基金重仓 | 801901 | 2014-11-03 | 2015-11-02 |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | 2015-06-15 |
380低贝 | 000138 | 2014-12-15 | 2015-06-15 |
380动量 | H50058 | 2014-12-15 | 2015-03-16 |
380ERC | H50068 | 2015-03-16 | 2015-06-15 |
微利股指数 | 801852 | 2015-05-11 | 2016-09-05 |
CS能源互 | 930659 | 2015-06-11 | 2018-03-12 |
基本500 | H30363 | 2015-06-15 | 2015-08-28 |
低市净率指数 | 801833 | 2015-07-01 | 2016-01-04 |
CS水利 | 930698 | 2015-07-31 | |
基金核心 | 801903 | 2015-08-03 | 2015-11-02 |
低市盈率指数 | 801823 | 2015-09-07 | 2016-09-05 |
申万价值稳健 | 803613 | 2015-09-16 | |
雪球智选 | 930760 | 2015-09-17 | 2016-02-03 |
沪财中小 | 000091 | 2015-12-14 | 2018-06-11 |
电商数据 | 930705 | 2016-01-07 | 2016-02-04 |
CS英大EI | 930783 | 2016-02-04 | 2018-03-12 |
财富188 | 930770 | 2016-01-15 | 2016-02-19 |
财富100 | 930769 | 2016-02-15 | 2016-03-07 |
雪球精选 | 930762 | 2016-05-20 | 2016-06-17 |
上证380 | 000009 | 2016-06-13 | |
380公用 | 000113 | 2016-06-13 | |
380等权 | 000115 | 2016-06-13 | |
380成长 | 000117 | 2016-06-13 | 2017-12-11 |
380价值 | 000118 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
380R成长 | 000119 | 2016-06-13 | |
380R价值 | 000120 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
380基本 | 000128 | 2016-06-13 | |
上证100 | 000132 | 2016-06-13 | |
380动态 | 000141 | 2016-06-13 | |
沪股通 | 000159 | 2016-06-13 | |
创业价值 | 000838 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
创业成长 | 000958 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
基本500 | H30363 | 2016-06-13 | 2018-06-11 |
创业成长 | 399958 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
380ERC | H50068 | 2016-06-13 | |
雪球精选 | 930762 | 2016-07-15 | 2016-08-19 |
基金重仓 | 801901 | 2016-08-01 | |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
公用等权 | 000079 | 2016-12-12 | 2018-06-11 |
上高股息 | 950100 | 2016-12-12 | 2017-12-11 |
上证公用 | 000041 | 2016-12-12 | 2018-06-11 |
国证电力 | 399438 | 2017-01-03 | 2018-07-02 |
380动量 | H50058 | 2016-12-12 | 2017-06-12 |
新兴综指 | 000891 | 2017-01-25 | 2017-06-12 |
稳健成长 | 930937 | 2017-05-04 | 2017-06-05 |
380低贝 | 000138 | 2017-06-12 | |
上证定增 | 950095 | 2017-09-11 | 2018-03-12 |
稳健成长 | 930937 | 2017-11-03 | 2018-04-04 |
380R价值 | 000120 | 2017-12-11 | |
雪球精选 | 930762 | 2017-12-15 | 2018-02-22 |
低价股指数 | 801843 | 2018-01-02 | 2018-04-02 |
微利股指数 | 801852 | 2018-05-07 | 2018-09-10 |
上证380全收益 | H00009 | 2019-04-02 | |
治理收益 | H00019 | 2019-04-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
380公用全收益 | H00113 | 2019-04-02 | |
380等权全收益 | H00115 | 2019-04-02 | |
380R成长全收益 | H00119 | 2019-04-02 | |
380R价值全收益 | H00120 | 2019-04-02 | |
380基本全收益 | H00128 | 2019-04-02 | |
上证100全收益 | H00132 | 2019-04-02 | |
380低贝全收益 | H00138 | 2019-04-02 | |
380动态全收益 | H00141 | 2019-04-02 | |
沪股通全收益 | H00159 | 2019-04-02 | |
中证1000全收益 | H00852 | 2019-04-02 | |
中证地企全收益 | H00953 | 2019-04-02 | |
中证国企全收益 | H00955 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指公用全收益 | H00995 | 2019-04-02 | |
电力指数全收益 | H20199 | 2019-04-02 | |
1000公用全收益 | H20448 | 2019-04-02 | |
CS水利全收益 | H20698 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
380ERC全收益 | H40068 | 2019-04-02 | |
上证380净收益 | N00009 | 2019-04-02 | |
上证100净收益 | N00132 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
上证定增 | 950095 | 2019-09-16 | |
上证定增全收益 | H40095 | 2019-09-16 | |
热门推荐
全部评论 38
【电力板块震荡走低 生物质能发电方向领跌】长青集团、桂东电力跌超9%,文山电力、赣能股份跌超5%,大唐发电、惠天热电、华电国际、华能国际、国电电子、中闽能源等跟跌。
【桂东电力:收到证监会立案告知书和调查通知书】桂东电力公告,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。
电力板块异动拉升,川能动力涨停,湖南发展涨超9%,郴电国际、广宇发展、桂东电力、西昌电力等跟涨。
桂东电力在互动平台表示,公司目前没有在役抽水蓄能项目,计划在贺州市投资建设上程抽水蓄能项目,相关情况详见公司公告。
【环球新材国际:与桂东电力加强战略合作】记者获悉,4月27日,全球最大的合成云母基珠光颜料厂商环球新材国际与桂东电力管理层举行交流座谈会,双方就推动项目落地、拓宽合作领域等问题进行交流。桂东电力表示,作为环球新材国际第二大股东,公司十分看好环球新材国际的发展,双方要继续保持良好战略合作关系。未来,桂东电力将继续大力支持环球新材国际的各项战略布局,并在节能减排、项目投资等领域与环球新材国际加强战略合作。(证券时报)
电力板块拉升反弹,桂东电力涨停,黔源电力、南网科技、中国核电、皖能电力、吉电股份、华能国际等跟涨。
【桂东电力:工银投资拟以8亿元对公司全资子公司单独进行增资】桂东电力公告,工银投资拟以自有资金8亿元对公司全资子公司广西广投桥巩能源发展有限公司单独进行增资,认购其增发股本387.69万股。
桂东电力:全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市3个水面光伏发电项目,投资金额10.45亿元。
桂东电力:全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市3个水面光伏发电项目,投资金额10.45亿元。
电力板块开盘下挫,金开新能、川投能源、晶科科技、粤电力A跌超5%,吉电股份、桂东电力、西昌电力、内蒙华电等跟跌。
电力板块开盘走弱,文山电力、桂东电力、银星能源、乐山电力跌超5%,嘉泽新能、协鑫能科、闽东电力、甘肃电投等跟跌。
【冯明远三季报中“显身” 分列芳源股份与桂东电力第一、第五流通股东】桂东电力晚间披露的2021年第三季度报告显示,冯明远管理的信达澳银新能源产业股票型证券投资基金以285万股,持股占比0.34%,新进该公司第五大流通股东。两天前,该基金还以273.7万股,持股占比3.79%,新进芳源股份第一大流通股东。
电力板块持续冲高,惠天热电、内蒙华电等近30股涨停,湖北能源、桂东电力跟涨。
电力板块持续冲高,惠天热电、内蒙华电等近30股涨停,湖北能源、桂东电力跟涨。
【桂东电力:签署风光火储项目投资框架协议书 总投资110亿元】桂东电力公告,公司与广西贺州市八步区人民政府就广西桂东电力风光火储蓄能项目建设达成初步投资开发意向,共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。对贺州市八步区辖区范围内具备开发条件以及无实质性进展的风电场址进行开发,包括八步区仁义风电场、八步区上程风电场项目,规划总装机容量约30万千瓦,计划投资约20亿元。对贺州市八步区内的上程抽水蓄能电站项目进行开发,规划开发抽水蓄能电站装机规模约120万千瓦,计划投资约65亿元。对贺州市八步区内的热电联产项目进行火电机组热电联产改造,计划投资约5亿元。对贺州市八步区辖区范围内的水库及其周边符合建设的滩涂用地、厂房屋顶、废弃矿区、农产品生产基地、荒山荒地等区域资源进行光伏发电项目开发,规划开发光伏项目装机规模50万千瓦以上,计划投资约20亿元。
【桂东电力:签署风光火储项目投资框架协议书 总投资110亿元】桂东电力公告,公司与广西贺州市八步区人民政府就广西桂东电力风光火储蓄能项目建设达成初步投资开发意向,共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。对贺州市八步区辖区范围内具备开发条件以及无实质性进展的风电场址进行开发,包括八步区仁义风电场、八步区上程风电场项目,规划总装机容量约30万千瓦,计划投资约20亿元。对贺州市八步区内的上程抽水蓄能电站项目进行开发,规划开发抽水蓄能电站装机规模约120万千瓦,计划投资约65亿元。对贺州市八步区内的热电联产项目进行火电机组热电联产改造,计划投资约5亿元。对贺州市八步区辖区范围内的水库及其周边符合建设的滩涂用地、厂房屋顶、废弃矿区、农产品生产基地、荒山荒地等区域资源进行光伏发电项目开发,规划开发光伏项目装机规模50万千瓦以上,计划投资约20亿元。
电力板块开盘走强,桂东电力、银星能源、新天绿能、嘉泽新能、上海电力、中闽能源6股涨停。
桂东电力公告,全资子公司桥巩能源公司3个水面光伏发电项目获准列入2021年保障性并网光伏发电项目建设方案。
【桂东电力:拟出售广西永盛49%股权】桂东电力公告,为优化业务结构,加大新能源领域开发力度,公司拟向广西广投石化有限公司出售持有的全资子公司广西永盛石油化工有限公司49%股权,经双方友好协商,初步达成广投石化以现金方式购买公司持有的广西永盛49%股权的意向,双方将就此次交易开展进一步磋商,包括但不限于交易具体方案、资产定价等,并在交易相关方正式签署的交易协议中约定。
电力股开盘大涨,西昌电力、晋控电力涨停,联美控股、乐山电力、桂东电力、华电国际等集体高开,消息面上,发改委称我国居民电价偏低,下一步要还原电力的商品属性。