日报更新时间:03-05 17:40
周报更新时间:03-05 22:52
今开价:6.63
最高价:6.77
成交量:62178.0
昨收价:6.64
最低价:6.51
最新价:6.75
中文名称:万通地产
英文名称:Vantone Neo Development Group Co.,Ltd
行业:房地产
简介:北京万通地产股份有限公司是一家专业化地产公司,主营方向为高档住宅物业开发与经营.公司拥有滨海新区的区位优势,现有开发项目包括北京"亚运新新家园"、北京"新城国际"、天津新城东路-万通华府等
网址:http://www.vantone.com
电话:86-10-59070788;86-10-59071169
公司名称: | 北京万通地产股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2000-09-22 |
发行价格: | 6.80 | 主承销商: | 南方证券有限公司 |
成立日期: | 1998-12-30 | 注册资本: | 205401万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 王炜鹏 | 公司电话: | 010-59070788,010-59071169 |
董秘电话: | 010-59070788 | 公司传真: | 010-59071159 |
董秘传真: | 010-59071159 | 公司电子邮箱: | dongban@vantone.com |
董秘电子邮箱: | wangweipeng@vantone.com | 公司网址: | http://www.vantone.com |
邮政编码: | 100020 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G先锋 先锋股份 万通先锋 万通地产 | ||
注册地址: | 北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-551 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层 | ||
公司简介: | 本公司系由北京顺通实业公司作为主发起人,联合山东邹平粮油实业公司、山东邹平西王实业有限公司、延吉吉辰经济发展有限责任公司、中国建筑第一工程局第五建筑公司四家法人企业,共同发起设立的股份有限公司。以上五家发起人共同以净资产、股权及现金出资,折股为6200万股发起人股。经2000年9月4日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股3000万股后,上市时公司总股本达9200万股。其发行的3000万股公众股于2000年9月22日在上海证券交易所上市流通。 | ||
经营范围: | 房地产开发;销售商品房;停车场建设及经营管理;信息咨询(不含中介);技术咨询;劳务派遣;股权投资及管理;资产管理。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
首席执行官 | 2019-05-23 | -- | |
首席客户官(副总经理) | 2015-09-09 | -- | |
财务总监 | 2015-09-09 | -- | |
董事会秘书 | 2016-09-14 | -- | |
副总经理 | 2019-08-23 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2018-01-18 终止日期:2019-05-22 | |||
董事 | 2018-01-18 | 2019-05-22 | |
董事长 | 2018-05-25 | 2019-05-22 | |
副董事长 | 2018-05-25 | 2019-05-23 | |
董事 | 2018-01-18 | 2021-01-17 | |
董事长 | 2019-05-23 | 2021-01-17 | |
董事 | 2018-01-18 | 2021-01-17 | |
副董事长 | 2019-05-23 | 2021-01-17 | |
董事 | 2018-01-18 | 2021-01-17 | |
董事 | 2018-01-18 | 2021-01-17 | |
董事 | 2018-01-18 | 2021-01-17 | |
董事 | 2019-06-13 | 2021-01-17 | |
独立董事 | 2018-01-18 | 2021-01-17 | |
独立董事 | 2018-01-18 | 2021-01-17 | |
独立董事 | 2018-01-18 | 2021-01-17 | |
第6届董事会 起始日期:2014-09-19 终止日期:2016-06-30 | |||
董事 | 2014-08-08 | 2018-01-17 | |
董事长 | 2014-09-19 | 2018-05-25 | |
董事 | 2014-08-08 | 2018-01-17 | |
副董事长 | 2014-09-19 | 2018-01-17 | |
董事 | 2014-08-08 | 2018-01-17 | |
副董事长 | 2014-09-19 | 2018-01-17 | |
董事 | 2014-08-08 | 2018-01-17 | |
董事 | 2014-08-08 | 2018-01-17 | |
董事 | 2014-08-08 | 2018-01-17 | |
独立董事 | 2014-08-08 | 2018-01-17 | |
独立董事 | 2014-08-08 | 2018-01-17 | |
独立董事 | 2014-08-08 | 2014-12-10 | |
独立董事 | 2014-12-26 | 2016-12-30 | |
独立董事 | 2016-12-30 | 2018-01-17 | |
第5届董事会 起始日期:2012-07-31 终止日期:2014-09-19 | |||
董事 | 2011-03-30 | 2012-03-30 | |
董事 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
董事长 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
董事 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
副董事长 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
董事 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
董事 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
董事 | 2012-03-30 | 2013-03-26 | |
董事 | 2013-04-08 | 2014-08-07 | |
董事 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
董事 | 2013-04-08 | 2014-01-07 | |
董事 | 2011-03-30 | 2013-03-13 | |
董事 | 2014-01-20 | 2014-08-07 | |
独立董事 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
独立董事 | 2011-03-30 | 2013-03-13 | |
独立董事 | 2013-04-08 | 2014-08-07 | |
独立董事 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
独立董事 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
第4届董事会 起始日期:2008-06-02 终止日期:2011-03-29 | |||
董事会秘书 | 2008-06-02 | 2011-03-29 | |
董事 | 2008-06-02 | 2011-03-29 | |
董事长 | 2008-06-02 | 2011-03-29 | |
董事 | 2008-06-02 | 2008-08-25 | |
董事 | 2008-06-02 | 2009-03-20 | |
独立董事 | 2008-06-02 | 2009-07-27 | |
董事 | 2008-06-02 | 2011-03-29 | |
副董事长 | 2008-06-02 | 2011-03-29 | |
独立董事 | 2009-07-27 | 2011-03-29 | |
独立董事 | 2008-06-02 | 2009-08-31 | |
董事 | 2009-03-20 | 2011-03-29 | |
董事 | 2008-12-23 | 2009-03-20 | |
独立董事 | 2008-06-02 | 2011-03-29 | |
董事 | 2009-03-20 | 2011-03-29 | |
董事 | 2008-06-02 | 2011-03-29 | |
董事 | 2008-08-25 | 2009-03-20 | |
独立董事 | 2008-06-02 | 2011-03-29 | |
董事 | 2008-06-02 | 2011-03-29 | |
第3届董事会 起始日期:2005-04-15 终止日期:2006-12-30 | |||
董事 | 2005-04-15 | 2006-12-30 | |
独立董事 | 2005-04-15 | 2006-12-30 | |
董事会秘书 | 2005-04-22 | 2008-06-01 | |
董事 | 2006-12-30 | 2008-06-01 | |
董事长 | 2006-12-30 | 2008-06-01 | |
董事 | 2005-04-15 | 2008-06-01 | |
董事 | 2006-12-30 | 2008-06-01 | |
董事 | 2005-04-15 | 2006-12-30 | |
董事长 | 2005-12-13 | 2006-12-30 | |
独立董事 | 2005-04-15 | 2006-12-30 | |
独立董事 | 2005-04-15 | 2008-06-01 | |
董事 | 2006-01-15 | 2008-06-01 | |
副董事长 | 2006-12-30 | 2008-06-01 | |
董事 | 2005-04-15 | 2006-12-30 | |
独立董事 | 2006-12-30 | 2008-06-01 | |
董事 | 2005-04-15 | 2008-06-01 | |
独立董事 | 2006-12-30 | 2008-06-01 | |
董事 | 2005-04-15 | 2006-12-30 | |
副董事长 | 2005-04-22 | 2008-06-01 | |
董事长 | 2005-04-22 | 2005-12-13 | |
董事 | 2005-04-15 | 2008-06-01 | |
董事 | 2006-12-30 | 2008-06-01 | |
董事 | 2005-04-15 | 2006-12-30 | |
独立董事 | 2005-04-15 | 2006-12-30 | |
第2届董事会 起始日期:2003-05-30 终止日期:2005-04-14 | |||
独立董事 | 2003-05-30 | 2005-04-14 | |
董事会秘书 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
董事 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
董事 | 2002-03-11 | 2003-04-23 | |
独立董事 | 2002-06-28 | 2005-04-14 | |
独立董事 | 2003-05-30 | 2005-04-14 | |
董事 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
董事 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
董事 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
副董事长 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
董事 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
副董事长 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
董事 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
董事 | 2002-03-11 | 2005-12-13 | |
董事长 | 2002-03-11 | 2005-12-13 | |
董事 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
独立董事 | 2002-06-28 | 2005-04-14 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2018-01-18 终止日期:2021-01-17 | |||
监事 | 2018-01-18 | 2021-01-17 | |
监事会主席 | 2018-05-25 | 2021-01-17 | |
监事 | 2018-01-18 | 2021-01-17 | |
职工代表监事 | 2018-01-18 | 2021-01-17 | |
第6届监事会 起始日期:2014-09-19 终止日期:2018-05-25 | |||
监事会主席 | 2014-09-19 | 2018-05-25 | |
监事 | 2014-08-08 | 2018-01-17 | |
监事 | 2014-08-08 | 2016-06-24 | |
监事 | 2014-08-08 | 2018-01-17 | |
监事 | 2016-07-11 | 2018-01-17 | |
第5届监事会 起始日期:2011-03-30 终止日期:2014-08-07 | |||
监事会主席 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
监事 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
监事 | 2011-03-30 | 2014-08-07 | |
监事 | 2011-03-30 | 2013-03-13 | |
监事 | 2013-04-08 | 2014-08-07 | |
监事 | 2012-08-15 | 2014-08-07 | |
监事 | 2011-03-30 | 2012-07-30 | |
第4届监事会 起始日期:2009-08-31 终止日期:2010-11-24 | |||
监事 | 2009-08-31 | 2010-11-24 | |
监事 | 2010-12-10 | 2011-03-29 | |
监事 | 2008-08-25 | 2011-03-29 | |
监事会主席 | 2008-08-27 | 2011-03-29 | |
监事 | 2008-06-02 | 2011-03-29 | |
监事 | 2008-06-02 | 2008-08-25 | |
监事会主席 | 2008-06-02 | 2008-08-08 | |
第3届监事会 起始日期:2005-04-15 终止日期:2006-12-30 | |||
监事 | 2005-04-15 | 2006-12-30 | |
监事 | 2006-12-30 | 2008-06-01 | |
监事 | 2005-04-15 | 2008-06-01 | |
监事 | 2005-04-15 | 2006-12-30 | |
监事会主席 | 2006-12-30 | 2008-06-01 | |
监事 | 2006-12-30 | 2008-06-01 | |
第2届监事会 起始日期:2002-03-11 终止日期:2005-04-14 | |||
监事会召集人 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
监事 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
监事 | 2002-03-11 | 2005-04-14 | |
监事 | 2002-03-11 | 2005-04-14 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
经常消费 | 823000 | | |
中信小盘 | 816400 | | |
小盘成长 | 816420 | | |
工业指数 | 000004 | | |
上证指数 | 000001 | 2000-09-22 | |
A股指数 | 000002 | 2000-09-22 | |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
巨潮A指 | 399317 | | |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
巨潮小盘 | 399316 | 2007-05-28 | |
巨潮1000 | 399311 | 2007-05-28 | 2015-01-05 |
中证500 | 000905 | 2007-07-02 | 2010-01-04 |
中证500全收益 | QSY915 | 2007-07-02 | 2010-01-04 |
中证500 | 399905 | 2007-07-02 | 2010-01-04 |
道财600 | DWJ005 | 2007-06-18 | 2011-10-10 |
中证700 | 000907 | 2007-07-02 | 2013-12-16 |
中证700 | 399907 | 2007-07-02 | 2013-12-16 |
中证700全收益 | QSY917 | 2007-07-02 | 2013-12-16 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-07-02 | 2013-12-16 |
治理指数 | 000019 | 2008-01-02 | 2019-06-17 |
申万A指 | 801003 | 2000-09-22 | |
中盘指数 | 801812 | 2008-01-02 | 2009-01-05 |
房地产 | 801180 | | |
光大阳光 | H00999 | 2008-08-01 | 2009-01-05 |
绩优股指数 | 801853 | 2008-09-01 | 2009-09-07 |
房地产开发 | 801181 | 2002-09-01 | |
房地产开发 | 851811 | 2008-06-02 | |
活跃指数 | 801862 | 2009-02-23 | 2009-03-16 |
高价股指数 | 801841 | 2009-04-07 | 2009-07-01 |
活跃指数 | 801862 | 2009-04-20 | 2009-04-27 |
低市盈率指数 | 801823 | 2009-05-04 | 2009-09-07 |
上证180 | 000010 | 2009-07-01 | 2012-01-04 |
180价值 | 000029 | 2009-07-01 | 2010-07-01 |
180成长 | 000028 | 2009-07-01 | 2011-01-04 |
AMAC地产 | H11047 | | 2014-08-20 |
活跃指数 | 801862 | 2009-06-29 | 2009-07-01 |
180R成长 | 000030 | 2009-07-01 | 2011-07-01 |
180R价值 | 000031 | 2009-07-01 | 2010-07-01 |
申万300 | 801300 | 2009-07-01 | 2010-07-01 |
中市净率指数 | 801832 | 2009-07-01 | 2010-01-04 |
中价股指数 | 801842 | 2009-07-01 | 2010-01-04 |
活跃指数 | 801862 | 2009-07-06 | 2009-07-27 |
巨潮300 | 399312 | | 2011-01-04 |
巨潮中盘 | 399315 | | 2014-07-01 |
巨潮民营 | 399362 | 2009-08-03 | 2012-01-04 |
责任指数 | 000048 | 2009-08-05 | 2013-07-01 |
上证中盘 | 000044 | 2009-07-03 | 2012-01-04 |
上证中小 | 000046 | 2009-07-03 | 2012-01-04 |
上证全指 | 000047 | 2009-07-03 | 2012-01-04 |
中证金融 | 000934 | 2009-07-03 | 2013-12-16 |
中证金融 | 399934 | 2009-07-03 | 2013-12-16 |
财富大盘 | 000940 | 2009-09-25 | 2010-07-01 |
财富大盘 | 399940 | 2009-09-25 | 2010-07-01 |
内地地产 | 000948 | 2009-10-28 | 2010-01-04 |
内地地产 | 399948 | 2009-10-28 | 2010-01-04 |
巨潮地产 | 399367 | 2009-11-04 | 2012-01-04 |
CBN-兴全 | 399369 | 2009-11-04 | 2016-07-01 |
农产品加工 | 801012 | 2000-09-29 | 2002-09-01 |
180治理 | 000021 | 2010-01-04 | 2012-01-04 |
中证红利 | 000922 | 2010-01-04 | 2015-12-14 |
中证红利 | 399922 | 2010-01-04 | 2015-12-14 |
上证民企 | 000049 | 2009-08-25 | 2011-07-01 |
中证民企 | 000938 | 2009-08-25 | |
中证民企 | 399938 | 2009-08-25 | |
民企200 | 399939 | 2009-08-25 | 2012-07-02 |
沪深300 | 000300 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
沪深300 | 399300 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
沪深300全收益 | QSY301 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
中证200 | 000904 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
中证200 | 399904 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
中证200全收益 | QSY914 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
中证800 | 000906 | 2007-07-02 | 2013-12-16 |
中证800 | 399906 | 2007-07-02 | 2013-12-16 |
300金融 | 000914 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
300金融 | 399914 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
300R价值 | 000921 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
300R价值 | 399921 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
300R成长 | 399920 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
300R成长 | 000920 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
全指成长 | 000057 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
全指价值 | 000058 | 2010-01-04 | 2012-01-04 |
全R成长 | 000059 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
全R价值 | 000060 | 2010-01-04 | 2012-01-04 |
巨潮成长 | 399370 | 2010-01-04 | 2012-07-02 |
中盘成长 | 399374 | 2010-01-04 | 2012-07-02 |
300房地产 | 801343 | 2010-01-04 | 2010-07-01 |
300周期 | 000968 | 2010-05-28 | 2011-01-04 |
300周期 | 399968 | 2010-05-28 | 2011-01-04 |
基本400 | 000966 | 2010-06-02 | 2016-06-13 |
基本600 | 000967 | 2010-06-02 | 2016-06-13 |
内地地产 | 000948 | 2010-07-01 | 2012-07-02 |
内地地产 | 399948 | 2010-07-01 | 2012-07-02 |
中盘指数 | 801812 | 2010-07-01 | 2011-07-01 |
低价股指数 | 801843 | 2010-07-01 | 2018-10-08 |
申万价值稳健 | 803613 | 2010-05-17 | 2010-09-16 |
申万价值稳健收益 | 803813 | 2010-05-17 | 2010-09-16 |
微利股指数 | 801852 | 2010-09-06 | 2011-05-09 |
300沪市 | 000972 | 2010-12-02 | 2011-01-04 |
红利指数 | 000015 | 2011-01-04 | 2013-01-04 |
180R价值 | 000031 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证500 | 000905 | 2011-01-04 | 2013-12-16 |
中证500 | 399905 | 2011-01-04 | 2013-12-16 |
中证500全收益 | QSY915 | 2011-01-04 | 2013-12-16 |
300地产 | 000952 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
300地产 | 399952 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
低市净率指数 | 801833 | 2011-01-04 | 2013-01-04 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
中标A股红利指数 | 818001 | 2011-01-14 | 2012-07-23 |
巨潮价值 | 399371 | 2011-01-04 | 2015-01-05 |
中盘价值 | 399375 | 2011-01-04 | 2014-07-01 |
标普中国小盘 | 818300 | 2011-02-09 | 2017-12-18 |
沪财中小 | 000091 | 2011-04-06 | 2011-06-01 |
房地产(中信) | 817022 | 2003-01-02 | |
房地产开发管理(中信) | 817095 | 2003-01-02 | |
住宅地产(中信) | 817255 | 2003-01-02 | |
低市盈率指数 | 801823 | 2011-05-09 | 2011-09-05 |
180分层 | 000093 | 2011-05-24 | 2012-01-04 |
180等权 | 000051 | 2011-05-24 | 2012-01-04 |
180价值 | 000029 | 2011-07-01 | 2012-01-04 |
上证F500 | 000100 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
上证F200 | 000098 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
小盘指数 | 801813 | 2011-07-01 | 2015-07-01 |
全指金融 | 000992 | 2011-08-02 | 2015-06-15 |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
500等权 | 000982 | 2011-07-01 | 2013-12-16 |
基金重仓 | 801901 | 2011-08-01 | 2011-11-01 |
申万服务 | 801280 | 2011-08-22 | |
500等权 | 399982 | 2011-07-01 | 2013-12-16 |
500沪市 | 000802 | 2011-11-08 | 2013-12-16 |
1000金融 | 399387 | 2011-12-02 | 2015-01-05 |
180基本 | 000053 | 1900-01-01 | 2012-01-09 |
180波动 | 000129 | 1900-01-01 | 2012-01-09 |
上证金融 | 000038 | 2007-07-02 | 2008-01-02 |
500波动 | 000804 | 2012-01-09 | 2013-12-16 |
细分地产 | 000816 | 2012-04-11 | 2012-07-02 |
低市盈率指数 | 801823 | 2012-05-07 | 2012-09-10 |
两岸三地 | H11108 | 2010-01-18 | 2011-01-03 |
500红利 | 000822 | 2012-07-20 | 2013-12-16 |
民企红利 | 000826 | 2012-07-20 | 2015-12-14 |
基金重仓 | 801901 | 2012-08-01 | 2012-11-01 |
天相小盘 | 998052 | 2006-09-11 | |
成长100 | 998007 | 2009-06-01 | 2010-12-01 |
天相小盘 | 998052 | 2000-12-01 | 2006-03-22 |
天相小盘 | 998052 | 2006-06-13 | 2006-07-18 |
天相小盘成长 | 998057 | 2000-12-01 | 2006-03-22 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-06-13 | 2006-07-18 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-09-11 | 2008-12-01 |
天相280 | 998280 | 2009-07-01 | 2012-01-04 |
中经GDP | 399399 | 2012-11-23 | 2013-01-04 |
800地产 | H30025 | 2012-12-21 | 2013-12-16 |
上证380 | 000009 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
380金融 | 000110 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
380等权 | 000115 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
380价值 | 000118 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
380R价值 | 000120 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
380基本 | 000128 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
380红利 | 000150 | 2013-01-04 | 2014-12-15 |
上民红利 | 000153 | 2013-01-04 | 2015-12-14 |
北京指数 | CN6002 | 2012-12-28 | |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | 2013-12-16 |
380动态 | 000141 | 2013-02-08 | 2013-07-01 |
中证服务 | H30074 | 2013-03-26 | 2013-12-16 |
红利回报 | H30073 | 2013-03-27 | 2014-12-15 |
上红回报 | H50019 | 2013-03-27 | 2014-12-15 |
大中盘 | 399400 | 2013-03-20 | 2014-07-01 |
中小盘 | 399401 | 2013-03-20 | 2015-01-05 |
500动态 | H30087 | 2013-05-09 | 2013-07-01 |
低市盈率指数 | 801823 | 2013-05-06 | 2013-09-09 |
申万价值稳健 | 803613 | 2013-05-16 | 2013-09-16 |
沪金融红 | H50027 | 2013-07-02 | 2015-12-14 |
金融红利 | H30096 | 2013-07-02 | 2015-12-14 |
上证F300 | 000099 | 2013-07-01 | 2015-06-15 |
上证F500 | 000100 | 2013-07-01 | 2015-06-15 |
380波动 | 000130 | 2013-07-01 | 2014-06-16 |
380稳定 | 000142 | 2013-07-01 | 2014-06-16 |
500稳定 | H30088 | 2013-07-01 | 2013-12-16 |
房地产 | H30165 | 2013-07-15 | 2016-06-13 |
低市净率指数 | 801833 | 2013-07-01 | 2016-07-01 |
微利股指数 | 801852 | 2013-09-09 | 2014-05-12 |
申万价值优势 | 803611 | 2013-09-16 | 2014-05-16 |
500金地 | H30256 | 2013-11-06 | 2013-12-16 |
创业价值 | 000838 | 2013-12-16 | 2014-06-16 |
中盘低波 | 399406 | 2013-12-05 | 2014-07-01 |
中标A股红利指数 | 818001 | 2014-01-20 | 2015-02-02 |
活跃指数 | 801862 | 2014-03-31 | 2014-04-14 |
红利100 | 399411 | 2014-04-10 | 2015-01-05 |
低市盈率指数 | 801823 | 2014-05-12 | 2014-09-17 |
申万价值稳健 | 803613 | 2014-05-16 | 2014-09-16 |
380动态 | 000141 | 2014-06-16 | 2014-12-15 |
巨潮小盘 | 399316 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
小盘价值 | 399377 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
基本300 | H30362 | 2014-07-22 | 2015-06-15 |
高分红 | H30366 | 2014-07-21 | 2015-12-14 |
申万价值优势 | 803611 | 2014-09-16 | 2015-05-18 |
中市盈率指数 | 801822 | 2014-09-17 | 2015-05-11 |
中证1000 | 000852 | 2014-10-17 | 2019-06-17 |
1000金融 | H30445 | 2014-10-17 | 2019-06-17 |
基金重仓 | 801901 | 2014-11-03 | |
AMAC地产 | H11047 | 2014-11-10 | 2015-01-14 |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | 2014-12-15 |
国证小盘 | 399303 | 2015-01-05 | |
基本500 | H30363 | 2015-06-16 | 2015-08-28 |
电商数据 | 930705 | 2015-07-22 | 2015-11-05 |
AMAC地产 | H11047 | 2015-07-08 | 2016-10-13 |
国证定增 | 399428 | 2015-08-03 | 2016-03-01 |
银智100 | 930729 | 2015-09-18 | 2015-10-19 |
CS房天下 | 930763 | 2015-10-08 | 2015-11-02 |
财富188 | 930770 | 2015-12-07 | 2015-12-18 |
银商领先 | 930779 | 2016-01-20 | 2017-07-17 |
基金核心 | 801903 | 2016-02-01 | 2016-11-01 |
亏损股指数 | 801851 | 2016-05-09 | 2016-09-05 |
低市盈率指数 | 801823 | 2016-09-05 | 2017-05-08 |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
AMAC地产 | H11047 | 2016-11-01 | 2019-07-15 |
小盘指数 | 801813 | 2017-01-03 | |
低市净率指数 | 801833 | 2017-01-03 | 2019-01-02 |
银策100 | 930739 | 2017-03-14 | 2017-05-15 |
雪球100 | 930759 | 2017-04-07 | 2017-05-04 |
雪球精选 | 930762 | 2017-05-19 | 2017-06-16 |
全指金融 | 000992 | 2017-06-12 | 2019-06-17 |
房地产 | H30165 | 2017-06-12 | 2019-06-17 |
CS京津冀 | 930701 | 2017-06-12 | 2019-03-11 |
银商领先 | 930779 | 2017-10-16 | 2018-04-16 |
城镇基建 | H30143 | 2017-12-11 | 2018-06-11 |
银商领先 | 930779 | 2019-01-14 | |
治理收益 | H00019 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
中证1000全收益 | H00852 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
中民企收 | H00938 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指金融全收益 | H00992 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
房地产全收益 | H20165 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
1000金融全收益 | H20445 | 2019-04-02 | 2019-06-17 |
银商领先全收益 | H20779 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
CR基石 | 930927 | 2019-06-17 | |
CR基石全收益 | H20927 | 2019-06-17 | |
CR基石净收益 | N20927 | 2019-06-17 | |
微利股指数 | 801852 | 2019-09-09 | |
热门推荐
全部评论 8
万通地产:董事会审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由“万通地产”变更名称为“万通发展”,公司股票代码“600246”保持不变。
【万通地产:回购股份比例达2% 耗资2.89亿元】万通地产(600246)6月22日晚披露回购股份进展,截至6月22日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4151万股,占公司总股本的2.02%,与上次披露数相比增加0.39%,购买的最高价为9.02元/股、最低价为4.6元/股,已支付总金额2.89亿元。
【万通地产:第一期员工持股计划股票出售完毕】万通地产(600246)6月4日晚间公告,截至目前,公司第一期员工持股计划通过信托计划所持的公司股票4497万股,已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕。此次员工持股计划终止,公司将根据有关规定进行资产清算和分配工作。
万通地产:股东富诚海富通资管计划拟减持不超1%股份。
万通地产:预计全年实现净利润5.5亿-6.5亿元,同比增长68%-100%。
【万通地产:拟2.5亿元至5亿元回购股份】万通地产12月29日晚间公告,拟回购公司股份,回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励;回购资金总额不低于2.5亿元,不超过5亿元;拟回购股份价格不超过6.58元/股。
万通地产:拟出资1000万元认购瀚木三号私募证券投资基金。
万通地产:前三季度实现净利润23.99亿元,同比下降29.32%。