日报更新时间:
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:6.86
最高价:6.86
成交量:1296.0
昨收价:6.93
最低价:6.86
最新价:6.86
中文名称:安彩高科
英文名称:Henan Ancai Hi—Tech Co.,Ltd
行业:电气设备
简介:河南安彩高科股份有限公司是一家主要经营生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子玻璃管的公司,主要产品包括玻屏、玻锥、光伏玻璃等,该公司是世界上最大的彩色显像管(CRT)玻壳生产企业,也是国内唯一拥有CRT核心技术自主知识产权的上市公司
网址:http://www.acht.com.cn
电话:86-372-3732533
公司名称: | 河南安彩高科股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Henan Ancai Hi-Tech Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1999-07-14 |
发行价格: | 7.20 | 主承销商: | 中国东方信托投资公司 |
成立日期: | 1998-09-21 | 注册资本: | 86295.6万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 冯武 | 公司电话: | 0372-3732533 |
董秘电话: | 0372-3732533 | 公司传真: | 0372-3938035 |
董秘传真: | 0372-3938035 | 公司电子邮箱: | achtzqb@acbc.com.cn |
董秘电子邮箱: | achtzqb@acbc.com.cn | 公司网址: | http://www.acht.com.cn |
邮政编码: | 455000 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G安彩 安彩高科 *ST安彩 ST安彩 安彩高科 | ||
注册地址: | 河南省安阳市中州路南段 | ||
办公地址: | 河南省安阳市中州路南段 | ||
公司简介: | 河南安彩高科股份有限公司是经河南省人民政府以豫股批字(1998)36号文批准,由河南安阳彩色显像管玻壳有限公司、安阳利浦筒仓工程有限公司、河南省安阳荧迪化工有限责任公司、安阳市文峰研磨材料厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司五家共同发起,以发起设立方式,于1998年9月21日成立的股份有限公司。 | ||
经营范围: | 彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术产品、光伏玻璃(太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃)的研发、制造、销售,本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务;天然气输送管网建设的管理,天然气相关产品开发及综合利用,车用燃气加气站,天然气加气母站储运。 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
党委书记 | 2013-12-31 | -- | |
总经理 | 2019-04-15 | -- | |
副总经理 | 2007-08-31 | -- | |
董事会秘书 | 2016-04-26 | -- | |
财务负责人 | 2019-04-15 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2016-01-29 终止日期:2019-01-28 | |||
董事长 | 2016-01-29 | 2016-11-11 | |
董事长 | 2019-05-09 | ||
董事 | 2019-05-09 | ||
董事 | 2017-01-17 | 2019-05-09 | |
董事长 | 2017-01-17 | 2019-05-09 | |
非独立董事 | 2016-01-29 | 2016-11-11 | |
非独立董事 | 2016-01-29 | 2018-04-26 | |
非独立董事 | 2016-01-29 | 2016-06-28 | |
董事 | 2016-01-29 | 2019-01-28 | |
董事 | 2016-06-28 | 2019-01-28 | |
董事 | 2018-05-25 | 2019-01-28 | |
独立董事 | 2016-01-29 | 2019-01-28 | |
独立董事 | 2016-01-29 | 2019-01-28 | |
独立董事 | 2016-01-29 | 2016-06-28 | |
独立董事 | 2016-06-28 | 2019-01-28 | |
第5届董事会 起始日期:2015-02-06 终止日期:2016-01-29 | |||
非独立董事 | 2012-12-28 | 2016-01-28 | |
董事长 | 2012-12-28 | 2016-01-29 | |
非独立董事 | 2012-12-28 | 2013-10-29 | |
董事 | 2013-10-29 | 2015-03-12 | |
非独立董事 | 2012-12-28 | 2016-01-28 | |
非独立董事 | 2012-12-28 | 2016-01-28 | |
董事 | 2015-04-02 | 2016-01-28 | |
独立董事 | 2012-12-28 | 2016-01-28 | |
独立董事 | 2012-12-28 | 2015-06-13 | |
独立董事 | 2012-12-28 | 2016-01-28 | |
独立董事 | 2015-06-30 | 2016-01-28 | |
第4届董事会 起始日期:2009-10-27 终止日期:2011-04-07 | |||
董事会秘书 | 2009-10-27 | 2011-04-07 | |
董事 | 2009-10-27 | 2011-04-07 | |
董事 | 2009-10-27 | 2012-12-27 | |
董事长 | 2009-10-27 | 2012-12-27 | |
董事 | 2009-10-27 | 2012-12-27 | |
董事 | 2009-10-27 | 2012-12-27 | |
独立董事 | 2009-10-27 | 2012-12-27 | |
独立董事 | 2009-10-27 | 2012-12-27 | |
独立董事 | 2009-10-27 | 2012-12-27 | |
第3届董事会 起始日期:2007-08-31 终止日期:2009-10-26 | |||
董事长 | 2007-08-31 | 2009-10-26 | |
董事 | 2006-09-27 | 2009-06-04 | |
董事 | 2007-08-31 | 2009-10-26 | |
董事长 | 2006-09-27 | 2007-08-31 | |
副董事长 | 2007-08-31 | 2009-06-04 | |
独立董事 | 2006-09-27 | 2009-10-26 | |
独立董事 | 2006-09-27 | 2009-10-26 | |
董事 | 2007-08-31 | 2009-10-26 | |
代理董事会秘书 | 2007-08-31 | 2009-10-26 | |
董事 | 2006-09-27 | 2009-10-26 | |
董事 | 2007-08-31 | 2009-10-26 | |
董事 | 2006-09-27 | 2009-10-26 | |
董事 | 2006-09-27 | 2007-08-31 | |
董事 | 2006-09-27 | 2007-08-31 | |
董事会秘书 | 2006-12-18 | 2007-08-31 | |
董事 | 2006-09-27 | 2007-08-31 | |
副董事长 | 2006-09-27 | 2007-08-31 | |
独立董事 | 2007-12-28 | 2009-10-27 | |
独立董事 | 2006-09-27 | 2007-12-28 | |
第2届董事会 起始日期:2001-10-26 终止日期:2006-09-26 | |||
董事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
独立董事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
董事 | 2002-05-17 | 2006-09-26 | |
董事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
董事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
董事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
独立董事 | 2003-05-17 | 2006-09-26 | |
董事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
副董事长 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
董事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
董事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
董事长 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
董事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
董事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
董事 | 2001-10-26 | 2002-05-17 | |
董事会秘书 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
董事会秘书 | 2006-03-06 | 2006-11-30 | |
独立董事 | 2003-05-17 | 2006-09-26 | |
独立董事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2016-01-29 终止日期:2019-01-28 | |||
监事 | 2016-01-29 | 2019-01-28 | |
监事会主席 | 2016-01-29 | 2019-01-28 | |
监事 | 2016-01-29 | 2018-05-25 | |
监事 | 2018-05-25 | 2019-01-28 | |
职工监事 | 2016-07-21 | 2018-09-19 | |
职工监事 | 2018-09-19 | 2019-01-28 | |
职工监事 | 2016-01-29 | 2016-07-21 | |
第5届监事会 起始日期:2013-10-29 终止日期:2016-01-29 | |||
监事会主席 | 2013-10-29 | 2016-01-29 | |
监事 | 2012-12-28 | 2013-10-29 | |
监事会主席 | 2012-12-28 | 2013-10-29 | |
监事 | 2012-12-28 | 2013-10-29 | |
监事 | 2013-10-29 | 2016-01-28 | |
监事 | 2013-10-29 | 2016-01-28 | |
职工监事 | 2012-12-28 | 2016-01-28 | |
第4届监事会 起始日期:2009-10-27 终止日期:2012-12-27 | |||
监事 | 2009-10-27 | 2012-12-27 | |
监事 | 2009-10-27 | 2012-12-27 | |
监事会主席 | 2009-10-27 | 2012-12-27 | |
职工监事 | 2009-10-27 | 2012-12-27 | |
第3届监事会 起始日期:2008-09-23 终止日期:2009-10-26 | |||
监事 | 2008-09-23 | 2009-10-26 | |
监事 | 2006-12-18 | 2009-10-27 | |
监事会主席 | 2006-09-27 | 2009-10-26 | |
监事 | 2006-09-27 | 2009-10-26 | |
职工监事 | 2006-09-27 | 2009-10-26 | |
监事 | 2006-09-27 | 2006-12-18 | |
第2届监事会 起始日期:2001-10-26 终止日期:2006-09-26 | |||
监事会召集人 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
监事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
监事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 | |
职工代表监事 | 2001-10-26 | 2006-09-26 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
上证180 | 000010 | 2002-07-01 | 2006-07-03 |
投资品 | 822000 | | |
中信大盘 | 816100 | 1900-01-01 | |
大盘价值 | 816110 | 1900-01-01 | |
中标300 | 816000 | 2004-01-02 | 2006-11-03 |
工业指数 | 000004 | | |
上证指数 | 000001 | 1999-07-14 | |
A股指数 | 000002 | 1999-07-14 | |
红利指数 | 000015 | 2005-01-04 | 2007-01-04 |
巨潮100 | 399313 | 2004-11-01 | 2005-05-23 |
沪深300 | 399300 | 2005-04-08 | 2007-01-04 |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
道财600 | DWJ005 | 2005-04-01 | 2006-12-28 |
巨潮300 | 399312 | 1900-01-01 | |
巨潮红利 | 399321 | 1900-01-01 | 2007-05-28 |
巨潮中盘 | 399315 | 1900-01-01 | 2007-05-28 |
巨潮A指 | 399317 | 1900-01-01 | |
巨潮1000 | 399311 | 1900-01-01 | 2007-05-28 |
沪深300全收益 | QSY301 | 2005-04-21 | 2007-01-04 |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
300信息 | 000915 | 2002-01-04 | 2007-01-04 |
300信息 | 399915 | 2002-01-04 | 2007-01-04 |
申万300 | 801300 | 2000-01-04 | 2006-07-03 |
沪深300 | 000300 | 2005-04-08 | 2007-01-04 |
申万A指 | 801003 | 2007-05-08 | |
低市净率指数 | 801833 | 2008-01-02 | 2010-01-04 |
低价股指数 | 801843 | 2008-04-01 | 2009-04-07 |
电子元器件 | 801080 | | 2013-07-01 |
光学光电子 | 801084 | 1999-07-21 | 2013-07-01 |
显示器件 | 850831 | 2008-06-02 | 2013-07-01 |
中市盈率指数 | 801822 | 2009-05-04 | 2009-09-07 |
低价股指数 | 801843 | 2009-07-01 | 2010-10-08 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
亏损股指数 | 801851 | 2010-05-04 | 2010-09-06 |
中型综指 | 000020 | 2010-07-01 | 2014-06-16 |
低价股指数 | 801843 | 2011-01-04 | 2011-04-01 |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
申万制造 | 801250 | 2011-03-22 | 2013-07-01 |
电子元器件(中信) | 817024 | 2003-01-02 | 2015-05-04 |
其他元器件Ⅱ(中信) | 817107 | 2003-01-02 | 2015-05-04 |
其他元器件Ⅲ(中信) | 817269 | 2003-01-02 | 2015-05-04 |
高市盈率指数 | 801821 | 2011-05-09 | 2012-09-10 |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2007-01-04 |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | 2007-01-04 |
上证信息 | 000039 | 2005-01-04 | 2007-07-02 |
低价股指数 | 801843 | 2012-01-04 | 2013-10-08 |
装备制造 | 802600 | 2012-08-21 | |
亏损股指数 | 801851 | 2012-09-10 | 2014-05-12 |
巨潮A指 | 399317 | 2012-08-22 | |
活跃指数 | 801862 | 2012-10-29 | 2012-11-05 |
天相小盘成长 | 998057 | 2012-06-01 | |
天相小盘 | 998052 | 2012-06-01 | |
成长100 | 998007 | 2005-06-01 | 2005-12-01 |
大盘指数 | 998050 | 1999-12-30 | 2003-06-02 |
天相中盘 | 998051 | 2003-06-02 | 2006-04-26 |
天相小盘 | 998052 | 2006-06-01 | 2006-06-14 |
天相小盘 | 998052 | 2006-06-29 | 2007-06-01 |
天相小盘成长 | 998057 | 2006-12-01 | 2007-06-01 |
天相280 | 998280 | 1999-11-01 | 2006-07-03 |
河南指数 | CN6010 | 2012-12-28 | |
中证全指 | 000985 | 2013-07-01 | |
中证全指 | 399985 | 2013-07-01 | |
综合 | 852311 | 2013-07-01 | 2018-07-16 |
综合 | 801231 | 2013-07-01 | 2018-07-16 |
申万综合 | 801230 | 2013-07-01 | 2018-07-16 |
硬件设备 | H30183 | 2013-07-15 | 2014-06-16 |
电子仪器 | H30190 | 2013-07-15 | 2014-06-16 |
小盘指数 | 801813 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
国证小盘 | 399303 | 2014-03-28 | |
低价股指数 | 801843 | 2014-04-01 | 2016-01-04 |
微利股指数 | 801852 | 2014-05-12 | 2014-09-17 |
上证能源 | 000032 | 2014-06-16 | 2014-12-15 |
能源等权 | 000070 | 2014-06-16 | 2014-12-15 |
沪财中小 | 000091 | 2014-06-16 | 2014-12-15 |
上证150 | 000133 | 2014-06-16 | |
细分能源 | 000810 | 2014-06-16 | 2014-12-15 |
全指能源 | 000986 | 2014-06-16 | 2014-12-15 |
油气燃料 | H30198 | 2014-06-16 | 2016-12-12 |
中市净率指数 | 801832 | 2014-07-01 | 2015-01-05 |
AMAC公用 | H11041 | 2014-07-09 | 2014-12-04 |
亏损股指数 | 801851 | 2014-09-17 | 2016-05-09 |
中证1000 | 000852 | 2014-10-17 | 2014-12-15 |
1000能源 | H30439 | 2014-10-17 | 2014-12-15 |
活跃指数 | 801862 | 2015-03-23 | 2015-03-30 |
综合(中信) | 817028 | 2015-05-04 | |
综合Ⅱ(中信) | 817105 | 2015-05-04 | |
综合Ⅲ(中信) | 817279 | 2015-05-04 | |
国证油气 | 399439 | 2015-07-01 | 2018-01-02 |
基金重仓 | 801901 | 2015-08-03 | 2016-05-03 |
国证定增 | 399428 | 2015-03-02 | 2015-06-01 |
活跃指数 | 801862 | 2015-11-09 | 2015-11-23 |
财富188 | 930770 | 2016-03-18 | 2016-06-17 |
财富100 | 930769 | 2016-04-05 | |
雪球智选 | 930760 | 2016-05-05 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2016-05-09 | 2016-09-05 |
微利股指数 | 801852 | 2016-05-09 | 2016-09-05 |
中型综指 | 000020 | 2016-06-13 | |
上证能源 | 000032 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
能源等权 | 000070 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
细分能源 | 000810 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中证1000 | 000852 | 2016-06-13 | |
全指能源 | 000986 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
1000能源 | H30439 | 2016-06-13 | 2016-12-12 |
中小国改 | 930611 | 2016-06-13 | 2016-09-12 |
中小企改 | 950080 | 2016-06-13 | 2016-09-12 |
国证能源 | CN5073 | 2016-07-01 | 2018-01-02 |
高市净率指数 | 801831 | 2016-07-01 | 2017-01-03 |
AMAC公用 | H11041 | 2016-07-26 | |
中证A股 | 930903 | 2016-10-19 | |
1000工业 | H30441 | 2016-12-12 | |
资本品 | H30169 | 2016-12-12 | |
电气设备 | H30189 | 2016-12-12 | |
全指工业 | 000988 | 2016-12-12 | |
CS高端制 | 930820 | 2016-12-12 | |
中市净率指数 | 801832 | 2017-01-03 | 2018-07-02 |
新兴综指 | 000891 | 2017-06-12 | |
亏损股指数 | 801851 | 2017-09-11 | 2018-05-07 |
绿色投资 | 930956 | 2018-06-11 | |
国证油气 | 399439 | 2018-07-02 | |
电气设备 | 801730 | 2018-07-16 | |
电源设备 | 801733 | 2018-07-16 | |
光伏设备 | 857333 | 2018-07-16 | |
申万制造 | 801250 | 2018-07-16 | |
高端装备 | 000097 | 2018-12-17 | |
国证能源 | CN5073 | 2019-01-02 | 2019-06-17 |
中市净率指数 | 801832 | 2019-01-02 | 2019-07-01 |
光伏产业 | 931151 | 2019-04-22 | |
新兴综指全收益 | H00891 | 2019-04-02 | |
中企收益 | H00020 | 2019-04-02 | |
上证流通全收益 | H00090 | 2019-04-02 | |
高端装备全收益 | H00097 | 2019-04-02 | |
上证150全收益 | H00133 | 2019-04-02 | |
中证1000全收益 | H00852 | 2019-04-02 | |
中证地企全收益 | H00953 | 2019-04-02 | |
中证国企全收益 | H00955 | 2019-04-02 | |
中证全指全收益 | H00985 | 2019-04-02 | |
全指工业全收益 | H00988 | 2019-04-02 | |
资本品全收益 | H20169 | 2019-04-02 | |
电气设备全收益 | H20189 | 2019-04-02 | |
1000工业全收益 | H20441 | 2019-04-02 | |
CS高端制全收益 | H20820 | 2019-04-02 | |
中证A股全收益 | H20903 | 2019-04-02 | |
绿色投资全收益 | H20956 | 2019-04-02 | |
上证150净收益 | N00133 | 2019-04-02 | |
中证流通净收益 | N00902 | 2019-04-02 | |
中证全指净收益 | N00985 | 2019-04-02 | |
光伏产业全收益 | H21151 | 2019-04-22 | |
亏损股指数 | 801851 | 2019-05-13 | 2019-09-09 |
微利股指数 | 801852 | 2019-09-09 | |
高市盈率指数 | 801821 | 2019-09-09 | |
热门推荐
全部评论 24
【TCO玻璃概念股开盘大涨】金晶科技、耀皮玻璃继续涨停,安彩高科、旗滨集团、南玻A等涨幅居前。
节能建筑板块开盘冲高,金晶科技、北玻股份、安彩高科涨停,南玻A、耀皮玻璃等跟涨。
【安彩高科:与晶澳科技签订销售光伏玻璃的战略合作协议】安彩高科公告,公司与晶澳太阳能科技股份有限公司签订销售光伏玻璃的战略合作协议,预计销售约8910万㎡光伏玻璃,合同期限三年,预计总金额约25.39亿元。
【安彩高科:子公司光伏玻璃生产线点火】安彩高科公告,控股子公司焦作安彩新材料有限公司年产18万吨光伏玻璃项目建设工作已完成,4月24日,焦作安彩光伏玻璃窑炉顺利点火。
安彩高科公告,控股子公司许昌安彩年产4800万平方米光伏玻璃项目生产线点火。
安彩高科公告,控股子公司许昌安彩年产4800万平方米光伏玻璃项目生产线点火。
【安彩高科:拟3.8亿元投建中性硼硅药用玻璃项目】安彩高科公告,拟投资建设中性硼硅药用玻璃项目,计划总投资3.8亿元;两期项目建成达产后,总计形成年产1万吨中性硼硅药用玻管生产能力。
【安彩高科:公司目前正在积极推进药玻项目建设前期相关工作】安彩高科在互动平台表示,公司目前正在积极推进药玻项目建设前期相关工作。
安彩高科:上半年净利1.79亿元,同比增432.16%。
安彩高科:上半年净利1.79亿元,同比增432.16%。
【安彩高科:拟定增募资不超12亿元 用于年产4800万平方米光伏轻质基板项目等】安彩高科公告,拟定增募资不超过12亿元,用于年产4800万平方米光伏轻质基板项目及补充公司流动资金。
【安彩高科业绩预告:2020年度净利润同比增长503%】安彩高科公告,预计2020年净利润约为1.2亿元,同比增长503%左右。一是光伏玻璃业务盈利能力显著增强。二是公司天然气业务盈利能力保持稳定。
安彩高科:公司光伏玻璃现出料量900吨/天。
安彩高科:公司光伏玻璃现出料量900吨/天。
【安彩高科:设立合资公司 建设年产18万吨压延太阳能电池封装玻璃项目】安彩高科(600207)1月8日晚间公告,公司与博爱凌创签署合作协议,拟合资成立焦作安彩新材料有限公司,开展年产18万吨压延太阳能电池封装玻璃项目建设。近年来,光伏发电成本不断降低,光伏发电行业得到迅速发展。随着光伏双玻组件渗透率持续提升,光伏玻璃需求进一步增加,光伏玻璃行业发展处于快速增长阶段。
光伏概念股再度走强,固德威拉升涨逾14%,亿晶光电、东方日升、安彩高科、金博股份等跟涨。
光伏玻璃板块走强,南玻A、北玻股份先后涨停,洛阳玻璃、安彩高科、金刚玻璃等跟涨。
光伏、玻璃板块异动,安彩高科涨停,金晶科技涨5%,旗滨集团、洛阳玻璃等多股跟涨。
光伏、玻璃板块异动,安彩高科涨停,金晶科技涨5%,旗滨集团、洛阳玻璃等多股跟涨。
【安彩高科:子公司拟3.17亿元投建榆济线对接工程项目】安彩高科晚间公告,公司控股子公司河南安彩能源股份有限公司拟投资设立子公司开展西气东输豫北天然气支线与中石化榆济线对接工程项目建设。榆济线对接工程项目管道全长约43.6km,预计总投资31,719.72万元。