日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:4.07
最高价:4.09
成交量:584449.0
昨收价:4.07
最低价:4.05
最新价:4.08
中文名称:中国石化
英文名称:China Petroleum & Chemical Corporation
行业:化工
简介:中国石油化工股份有限公司是一家上中下游一体化的大型石油企业,是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商,也是中国第二大原油生产商
网址:http://www.sinopec.com
电话:86-10-59960028
公司名称: | 中国石油化工股份有限公司 | ||
公司英文名称: | China Petroleum & Chemical Corporation | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2001-08-08 |
发行价格: | 主承销商: | ||
成立日期: | 2000-02-25 | 注册资本: | 12107100万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 黄文生 | 公司电话: | 010-59960028 |
董秘电话: | 010-59960028 | 公司传真: | 010-59960386 |
董秘传真: | 010-59960386 | 公司电子邮箱: | ir@sinopec.com |
董秘电子邮箱: | ir@sinopec.com | 公司网址: | http://www.sinopec.com |
邮政编码: | 100728 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 北京市朝阳区朝阳门北大街22号 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区朝阳门北大街22号,香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼20楼 | ||
公司简介: | 公司是由中国石油化工集团公司于2000年2月25日独家发起成立了中国石油化工股份有限公司。集团公司将其附属公司的石油石化的主营业务连同有关资产及负债于1999年12月31日投入公司,并由公司分开独立经营管理。 公司于2000年10月以H股或美国存托股份的形式向全球发售了15,102,439,000股外资股,公司H股发行价最终定为每股H股1.61港元(其中香港公开发售的H股含联交所每股征费0.02港元),每单位ADS的发行价为20.645美元。其分别于10月18日和19日在香港、纽约和伦敦三地证券交易所成功上市;而集团公司也同时将其所持有公司的1,678,049,000股内资股进行全球发售,转成在上述三地证券交易所上市的外资股。 | ||
经营范围: | 非煤矿山(石油、天然气等)、危险化学品(乙烯、丙烯、丁二烯、石脑油等)、重油、橡胶及其他石油化工原料和产品的生产、储存、管道运输、陆路运输、水路运输、销售;石油炼制;汽油、煤油、柴油的批发业务及零售(限分支机构经营)业务;天然气化工、煤化工的生产、储存、运输、销售;润滑油、燃料油、溶剂油、沥青的销售;化肥生产;加气站经营,压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、液化石油气(LPG)、城市燃气销售;加电站经营;石油石化机器、设备的制造、监造、安装;石油钻采设备、工具、仪器仪表制造;石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销售;农、林、牧产品批发;日用百货便利店经营;针织服装及家庭用品批发与零售;文化、体育用品及器材专门批发与零售;食品、饮料、烟草制品的销售;医药及医疗器材批发与零售;汽车、摩托车及零配件专门零售;汽车、摩托车修理与维护、技术培训;机械设备、五金产品、电子产品、家用电器批发与零售;家具及室内装饰材料专门零售;货摊、无店铺及其他零售业;综合零售;住宿餐饮业;食品及食品添加剂制造;居民服务;运输代理业务;仓储业;自有房地产经营活动;储气库设施租赁;房屋、车辆、设备、场地租赁;机械设备租赁;媒体、广告,佣金代理;保险经纪与代理服务;金融信托与管理服务;电子商务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。铁路运输;沿海工程辅助作业,港口经营,溢油应急、安全守护、船舶污染清除作业;专业技术服务业中质检技术服务、环境与生态监测检测服务;食用盐生产、批发、零售;页岩气、煤层气、页岩油、可燃冰等资源勘探、开发、储运、管道运输、销售;天然气发电、电力供应;电力设施安装维护,电力技术开发与服务。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
石油和天然气开采业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
基金重仓 | |
超大盘 | |
央企50 | |
券商重仓 | |
保险重仓 | |
含H股 | |
融资融券 | |
H股 | |
融资融券 | |
页岩气 | |
中石化系 | |
央企改革 | |
证金汇金 | |
中字头 | |
混改 | |
天然气 | |
MSCI中国 | |
油气改革 | |
超大盘 | |
供给侧改革 | |
清洁能源 | |
油气管网 | |
一线蓝筹 | |
富时罗素概念 | |
低价 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
总裁 | 2018-10-30 | -- | |
高级副总裁 | 2018-02-08 | -- | |
高级副总裁 | 2018-02-08 | -- | |
高级副总裁 | 2018-10-30 | -- | |
高级副总裁 | 2018-10-30 | -- | |
财务总监 | 2016-09-28 | -- | |
副总裁 | 2018-02-08 | -- | |
董事会秘书 | 2012-05-11 | -- | |
副总裁 | 2014-05-28 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2018-05-15 终止日期:2021-05-14 | |||
董事长 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
董事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
董事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
董事 | 2018-05-15 | 2018-06-07 | |
董事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
董事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
董事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
董事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
董事 | 2018-10-23 | 2021-05-14 | |
独立董事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
独立董事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
独立董事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
独立董事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
第6届董事会 起始日期:2015-05-27 终止日期:2018-05-14 | |||
董事长 | 2015-05-27 | 2017-09-22 | |
董事 | 2015-05-27 | 2017-09-22 | |
董事 | 2015-05-27 | 2018-05-14 | |
副董事长 | 2016-08-26 | 2018-05-14 | |
代理董事长 | 2017-09-22 | 2018-05-14 | |
董事 | 2015-05-27 | 2016-08-26 | |
董事 | 2015-05-27 | 2016-07-13 | |
董事 | 2015-05-27 | 2018-01-29 | |
董事 | 2015-05-27 | 2018-01-29 | |
董事 | 2015-05-27 | 2018-05-14 | |
董事 | 2017-06-28 | 2018-05-14 | |
执行董事 | 2016-02-25 | 2018-05-14 | |
独立非执行董事 | 2015-05-27 | 2018-05-14 | |
独立非执行董事 | 2015-05-27 | 2018-05-14 | |
独立非执行董事 | 2015-05-27 | 2018-05-14 | |
独立非执行董事 | 2015-05-27 | 2018-05-14 | |
第5届董事会 起始日期:2012-05-11 终止日期:2013-01-15 | |||
董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
董事长 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
董事 | 2012-05-11 | 2013-05-29 | |
副董事长 | 2012-05-11 | 2015-04-27 | |
非执行董事 | 2013-05-29 | 2015-04-27 | |
董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
副董事长 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
执行董事 | 2013-05-29 | 2015-05-26 | |
董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
董事 | 2012-05-11 | 2014-10-24 | |
董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
董事 | 2012-05-11 | 2013-05-29 | |
董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
独立非执行董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
独立非执行董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
独立非执行董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
独立非执行董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
独立非执行董事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
第4届董事会 起始日期:2009-05-22 终止日期:2010-05-18 | |||
独立董事 | 2009-05-22 | 2010-05-18 | |
董事长 | 2009-05-22 | 2011-04-20 | |
独立董事 | 2009-05-22 | 2010-05-18 | |
非执行董事 | 2009-05-22 | 2011-05-13 | |
代理董事长 | 2011-04-20 | 2011-05-10 | |
董事 | 2011-05-13 | 2012-05-10 | |
董事长 | 2011-05-13 | 2012-05-10 | |
执行董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
副董事长 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
副董事长 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
执行董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
执行董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
执行董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
执行董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
独立董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
独立董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
独立董事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
独立董事 | 2010-05-18 | 2012-05-10 | |
独立董事 | 2010-05-18 | 2012-05-10 | |
第3届董事会 起始日期:2006-05-24 终止日期:2009-05-21 | |||
董事会秘书 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
董事长 | 2006-05-24 | 2007-06-22 | |
董事 | 2006-05-24 | 2007-08-10 | |
董事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
董事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
独立董事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
独立董事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
独立董事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
独立董事 | 2007-08-10 | 2009-05-21 | |
董事长 | 2007-08-10 | 2009-05-21 | |
董事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
董事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
董事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
董事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
代理董事长 | 2007-06-24 | 2007-08-10 | |
董事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
副董事长 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
第2届董事会 起始日期:2003-04-22 终止日期:2006-05-23 | |||
董事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
董事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
董事会秘书 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
独立董事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
董事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
董事长 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
董事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
董事 | 2004-05-18 | 2006-05-23 | |
独立董事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
董事 | 2003-06-10 | 2006-05-23 | |
董事 | 2003-06-10 | 2004-04-29 | |
董事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
独立董事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
董事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
副董事长 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
董事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
独立董事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2018-05-15 终止日期:2021-05-14 | |||
监事会主席 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
监事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
监事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
监事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
监事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
监事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
职工监事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
职工监事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
职工监事 | 2018-05-15 | 2021-05-14 | |
第6届监事会 起始日期:2015-05-27 终止日期:2017-03-16 | |||
监事会主席 | 2015-05-27 | 2017-03-16 | |
非职工代表监事 | 2015-05-27 | 2017-03-16 | |
监事 | 2017-06-28 | 2018-05-14 | |
监事会主席 | 2017-06-28 | 2018-05-14 | |
监事 | 2015-05-27 | 2018-02-07 | |
监事 | 2015-05-27 | 2018-05-14 | |
监事 | 2015-05-27 | 2018-05-14 | |
职工代表监事 | 2015-05-27 | 2018-05-14 | |
职工代表监事 | 2015-05-27 | 2018-05-14 | |
职工代表监事 | 2017-06-28 | 2018-05-14 | |
职工代表监事 | 2015-05-27 | 2017-06-28 | |
第5届监事会 起始日期:2012-05-11 终止日期:2015-05-26 | |||
监事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
监事会主席 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
监事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
监事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
监事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
独立监事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
职工监事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
职工监事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
职工监事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
职工监事 | 2012-05-11 | 2015-05-26 | |
第4届监事会 起始日期:2010-04-28 终止日期:2010-12-16 | |||
职工监事 | 2010-04-28 | 2010-12-16 | |
职工监事 | 2010-04-28 | 2010-12-16 | |
职工监事 | 2009-05-22 | 2010-04-27 | |
职工监事 | 2009-05-22 | 2010-04-27 | |
监事会主席 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
监事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
独立监事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
监事会副主席 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
监事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
监事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
独立监事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
职工监事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
职工监事 | 2009-05-22 | 2012-05-10 | |
职工代表监事 | 2010-12-16 | 2012-05-10 | |
职工代表监事 | 2010-12-16 | 2012-05-10 | |
第3届监事会 起始日期:2006-05-24 终止日期:2009-05-21 | |||
监事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
监事会副主席 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
监事会主席 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
职工监事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
监事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
监事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
职工监事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
职工代表监事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
职工代表监事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
监事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
监事 | 2006-05-24 | 2009-05-21 | |
第2届监事会 起始日期:2003-04-22 终止日期:2006-05-23 | |||
监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
监事会主席 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
职工监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
职工监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
独立监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
独立监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
职工监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 | |
职工监事 | 2003-04-22 | 2006-05-23 |
相关证券 | |
---|---|
品种代码 | 品种简称 |
NY0002 | 中国石化 |
580019 | 石化CWB1 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
上证180 | 000010 | 2002-07-01 | |
能源 | 821000 | | |
中信大盘 | 816100 | | |
大盘价值 | 816110 | | |
上证50 | 000016 | 2004-01-02 | |
中标50 | 816050 | 2004-01-02 | |
中标300 | 816000 | 2004-01-02 | |
工业指数 | 000004 | 2001-08-09 | |
上证指数 | 000001 | 2001-08-08 | |
A股指数 | 000002 | 2001-08-08 | |
红利指数 | 000015 | 2005-01-04 | |
巨潮100 | 399313 | 2004-11-01 | |
沪深300 | 399300 | 2005-04-08 | |
巨潮服务 | 399320 | 2005-01-04 | 2014-07-01 |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道中88 | DWJ004 | 2005-04-01 | |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
道财600 | DWJ005 | 2005-04-01 | |
道财石油和天然气 | DWJ015 | 2005-09-08 | |
小康指数 | 000901 | 2006-01-09 | 2010-04-02 |
小康指数 | 399901 | 2006-01-09 | 2010-04-02 |
中证100 | 000903 | 2006-05-29 | |
中证100 | 399903 | 2006-05-29 | |
巨潮40 | 399310 | | |
巨潮300 | 399312 | | |
巨潮红利 | 399321 | | |
巨潮治理 | 399322 | | |
巨潮大盘 | 399314 | 1900-01-01 | |
巨潮A指 | 399317 | | |
资源优势 | 399319 | | |
巨潮1000 | 399311 | | |
沪深300全收益 | QSY301 | 2005-04-21 | |
新综指 | 000017 | 1900-01-01 | |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | |
中证100全收益 | QSY913 | 2006-05-29 | |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | |
300能源 | 000908 | 2002-07-01 | |
300能源 | 399908 | 2002-07-01 | |
CBN渤海 | 399357 | 2007-07-02 | |
300成长 | 000918 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
300成长 | 399918 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
300价值 | 000919 | 2008-01-02 | 2009-01-05 |
300价值 | 399919 | 2008-01-02 | 2009-01-05 |
300R成长 | 000920 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
300R成长 | 399920 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
300R价值 | 000921 | 2008-01-02 | |
300R价值 | 399921 | 2008-01-02 | |
申万300 | 801300 | 2002-01-04 | |
沪深300 | 000300 | 2005-04-08 | |
申万50 | 801001 | 2008-01-02 | 2017-01-03 |
申万A指 | 801003 | 2001-08-08 | |
大盘指数 | 801811 | 2008-01-02 | |
低市盈率指数 | 801823 | 2008-05-05 | 2008-09-01 |
中价股指数 | 801842 | 2008-04-01 | 2008-07-01 |
基金重仓 | 801901 | 2008-05-05 | |
基金核心 | 801903 | 2008-05-05 | 2009-11-02 |
申万重点 | 801905 | 2007-07-02 | |
化工 | 801030 | | |
中市净率指数 | 801832 | 2008-07-01 | 2009-07-01 |
180资源 | 000026 | 2008-12-15 | |
石油化工 | 801035 | 2001-08-15 | |
石油加工 | 850311 | 2008-06-02 | |
基本面50 | 399925 | 2008-07-01 | |
基本面50 | 000925 | 2008-07-01 | |
中证央企 | 000926 | 2009-03-30 | |
中证央企 | 399926 | 2009-03-30 | |
央企100 | 399927 | 2009-03-30 | |
央企100 | 000927 | 2009-03-30 | |
超大盘 | 000043 | 2009-04-23 | |
180价值 | 000029 | 2009-01-09 | |
180R成长 | 000030 | 2009-01-09 | 2009-07-01 |
180R价值 | 000031 | 2009-01-09 | |
上证能源 | 000032 | 2005-01-04 | |
上证央企 | 000042 | | |
AMAC采掘 | H11031 | | |
300R成长 | 000920 | 2009-07-01 | 2010-01-04 |
300R成长 | 399920 | 2009-07-01 | 2010-01-04 |
石化产业 | H11057 | 2009-07-22 | |
巨潮基建 | 399359 | 2009-08-03 | 2012-01-04 |
低市盈率指数 | 801823 | 2009-09-07 | 2018-05-07 |
绩优股指数 | 801853 | 2009-09-07 | 2010-05-04 |
财富大盘 | 000940 | 2009-09-25 | |
财富大盘 | 399940 | 2009-09-25 | |
内地资源 | 399944 | 2009-10-28 | |
内地资源 | 000944 | 2009-10-28 | |
巨潮大宗 | 399366 | 2009-11-04 | |
CBN-兴业 | 399369 | 2009-11-04 | |
基金核心 | 801903 | 2009-11-12 | 2011-02-01 |
300价值 | 000919 | 2010-01-04 | |
300价值 | 399919 | 2010-01-04 | |
光大阳光 | H00999 | 2010-01-04 | 2012-01-04 |
中证能源 | 000928 | 2009-07-03 | |
中证能源 | 399928 | 2009-07-03 | |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
上证海外 | 000054 | 2010-01-04 | |
上证国企 | 000056 | 2010-01-04 | |
全指价值 | 000058 | 2010-01-04 | |
全R价值 | 000060 | 2010-01-04 | |
巨潮价值 | 399371 | 2010-01-04 | |
大盘价值 | 399373 | 2010-01-04 | |
上证周期 | 000063 | 2010-02-03 | |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
国企200 | 000956 | 2010-02-09 | |
国企200 | 399956 | 2010-02-09 | |
申万价值优势 | 803611 | 2010-01-18 | |
申万价值优势收益 | 803811 | 2010-01-18 | |
300化工 | 801322 | 2010-01-04 | |
300周期 | 000968 | 2010-05-28 | |
300周期 | 399968 | 2010-05-28 | |
中证上游 | 000961 | 2010-04-16 | |
中证上游 | 399961 | 2010-04-16 | |
基本200 | 000965 | 2010-06-02 | |
基本600 | 000967 | 2010-06-02 | |
上证资源 | 000068 | 2010-05-28 | |
上证商品 | 000066 | 2010-04-30 | |
银河99 | 000959 | 2010-07-01 | 2014-06-16 |
中证龙头 | 000960 | 2010-07-01 | |
上证龙头 | 000065 | 2010-07-01 | |
中证龙头 | 399960 | 2010-07-01 | |
低市净率指数 | 801833 | 2010-07-01 | 2019-01-02 |
能源等权 | 000070 | 2010-08-18 | |
申万价值发现 | 803612 | 2010-05-17 | 2010-09-16 |
申万价值发现收益 | 803812 | 2010-05-17 | 2010-09-16 |
申万价值稳健 | 803613 | 2010-05-17 | 2010-09-16 |
申万价值稳健收益 | 803813 | 2010-05-17 | 2010-09-16 |
等权90 | 000971 | 2010-12-02 | |
300沪市 | 000972 | 2010-12-02 | |
大盘等权 | 000050 | 2011-01-04 | |
上证全指 | 000047 | 2009-07-03 | |
神州50指数 | HSI012 | 2010-11-01 | |
AH股A指 | HSI010 | 2010-11-01 | |
AH股A+H指 | HSI009 | 2010-11-01 | |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
中标A股红利指数 | 818001 | 2011-01-14 | 2015-08-03 |
中标100 | 818100 | 2011-02-09 | |
AH股溢价指数 | HSI008 | 2007-07-09 | |
石油石化(中信) | 817000 | 2003-01-02 | |
石油化工(中信) | 817030 | 2003-01-02 | |
炼油(中信) | 817112 | 2003-01-02 | |
资源50 | 000092 | 2011-05-10 | |
中证超大 | 000980 | 2011-05-10 | |
中证超大 | 399980 | 2011-05-10 | |
上证上游 | 000094 | 2011-05-10 | |
基金核心 | 801903 | 2011-05-03 | 2012-11-01 |
180分层 | 000093 | 2011-05-24 | |
180等权 | 000051 | 2011-05-24 | |
上证F200 | 000098 | 2011-07-01 | |
上证F500 | 000100 | 2011-07-01 | |
300分层 | 000981 | 2011-06-13 | |
300等权 | 000984 | 2011-08-02 | |
300等权 | 399984 | 2011-08-02 | |
全指能源 | 000986 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
大宗商品 | 000979 | 2011-08-22 | |
申万投资 | 801270 | 2011-08-22 | |
300分层 | 399981 | 2011-06-13 | |
大宗商品 | 399979 | 2011-08-22 | |
微利股指数 | 801852 | 2011-09-05 | 2012-05-07 |
资源80 | 000801 | 2011-11-08 | |
1000能源 | 399381 | 2011-12-02 | |
中证红利 | 000922 | 2012-01-04 | |
A股资源 | 000805 | 2012-01-06 | |
50基本 | 000052 | 2012-01-09 | |
180基本 | 000053 | 2012-01-09 | |
180波动 | 000129 | 2012-01-09 | |
300波动 | 000803 | 2012-01-09 | |
中证红利 | 399922 | 2012-01-04 | |
恒生A股行业龙头指数 | HSI040 | 2009-09-21 | |
细分能源 | 000810 | 2012-04-11 | |
180能源 | H50001 | 2012-06-29 | |
两岸三地 | H11108 | 2010-01-18 | |
市值百强 | 000155 | 2012-07-20 | |
180红利 | 000149 | 2012-07-20 | |
上国红利 | 000151 | 2012-07-20 | |
上央红利 | 000152 | 2012-07-20 | |
300红利 | 000821 | 2012-07-20 | |
国企红利 | 000824 | 2012-07-20 | |
央企红利 | 000825 | 2012-07-20 | |
180低贝 | 000136 | 2012-08-06 | |
300低贝 | 000829 | 2012-08-06 | |
沪环渤海 | H50011 | 2012-09-27 | |
环渤海 | H30001 | 2012-09-27 | |
微利股指数 | 801852 | 2012-09-10 | 2013-05-06 |
ESG 100 | 000846 | 2012-10-16 | 2013-02-01 |
绩效指数 | 399398 | 2012-11-19 | 2015-07-01 |
天相280 | 998280 | 2002-04-30 | |
大盘指数 | 998050 | 2006-10-11 | |
成长100 | 998007 | 2004-12-01 | 2008-12-01 |
成长100 | 998007 | 2010-12-01 | 2012-06-01 |
大盘指数 | 998050 | 2001-12-03 | 2006-08-23 |
大盘指数 | 998050 | 2006-09-08 | 2006-09-19 |
中经GDP | 399399 | 2012-11-23 | |
800能源 | H30010 | 2012-12-21 | |
中华120 | CES120 | 2012-12-10 | |
北京指数 | CN6002 | 2012-12-28 | |
300稳定 | 000844 | 2013-01-07 | |
800等权 | 000842 | 2012-12-21 | |
180稳定 | 000125 | 2013-02-08 | |
基金核心 | 801903 | 2013-02-01 | 2013-11-01 |
中华A80 | CESA80 | 2013-03-18 | |
上红回报 | H50019 | 2013-03-27 | |
大中盘 | 399400 | 2013-03-20 | |
申万价值稳健 | 803613 | 2013-05-16 | 2013-09-16 |
安中动态 | H30124 | 2013-07-01 | |
上红潜力 | H50020 | 2013-07-02 | |
红利潜力 | H30089 | 2013-07-02 | |
沪能源红 | H50021 | 2013-07-02 | |
能源红利 | H30090 | 2013-07-02 | |
优化价值 | H30126 | 2013-07-03 | 2014-04-01 |
优化低波 | H30130 | 2013-07-03 | |
治理指数 | 000019 | 2013-07-01 | |
180治理 | 000021 | 2013-07-01 | |
光大阳光 | H00999 | 2013-07-01 | 2013-12-16 |
油气燃料 | H30198 | 2013-07-15 | |
优化低贝 | H30128 | 2013-07-04 | 2015-01-05 |
AH股精明指数 | HSI065 | 2013-08-05 | 2014-12-08 |
申万价值发现 | 803612 | 2013-09-16 | |
低价股指数 | 801843 | 2013-10-08 | 2014-01-02 |
周期100 | 399402 | 2013-10-28 | |
300ERC | H30261 | 2013-11-21 | |
红利价值 | H30270 | 2013-12-19 | 2014-12-15 |
红利低波 | H30269 | 2013-12-19 | 2014-12-15 |
大盘低波 | 399404 | 2013-12-05 | |
100稳定 | H30272 | 2014-01-17 | |
装备制造 | 802600 | 2014-02-21 | |
上红低波 | H50040 | 2014-03-21 | 2014-12-15 |
上红价值 | H50042 | 2014-03-21 | 2014-12-15 |
红利100 | 399411 | 2014-04-10 | 2015-01-05 |
基金核心 | 801903 | 2014-05-05 | 2015-11-02 |
800价值 | H30356 | 2014-06-09 | |
800R价值 | H30358 | 2014-06-09 | |
基本300 | H30362 | 2014-07-22 | |
高分红 | H30366 | 2014-07-21 | |
优化价值 | H30126 | 2014-07-01 | 2014-10-08 |
300动量 | H30260 | 2014-07-01 | 2014-12-15 |
300MV | H30364 | 2014-07-08 | |
国企改革 | H30349 | 2014-08-07 | 2014-12-15 |
300日报酬两倍 | H30403 | 2014-09-02 | |
300日报酬反向 | H30404 | 2014-09-02 | |
上国改革 | H50052 | 2014-10-28 | 2014-12-15 |
央视500 | 000855 | 2014-11-03 | |
180动量 | H50057 | 2014-11-13 | 2014-12-15 |
800动量 | H30400 | 2014-11-13 | 2014-12-15 |
陆港400(人民币) | H30455 | 2014-11-28 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | |
陆港400能源(人民币) | H30458 | 2014-11-28 | |
陆港1100能源(人民币) | H30478 | 2014-11-28 | |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | |
沪港AH溢价 | H50066 | 2014-11-17 | |
沪港通AH股精明指数 | SHHKSI | 2014-11-17 | 2014-12-08 |
国证国安 | 399418 | 2014-11-21 | |
中华沪港通300 | CES300 | 2014-12-15 | |
300SER | H30525 | 2015-01-06 | |
资源优选 | H30532 | 2014-12-19 | |
国证油气 | 399439 | 2014-12-30 | |
优化价值 | H30126 | 2015-01-05 | |
活跃指数 | 801862 | 2015-01-05 | 2015-01-19 |
低价股指数 | 801843 | 2015-01-05 | 2017-07-03 |
一带一路 | H30593 | 2015-02-16 | |
陆港上游(人民币) | H30544 | 2015-03-13 | |
陆港非周期(人民币) | H30548 | 2015-03-13 | |
陆港资源(人民币) | H30557 | 2015-03-13 | |
