日报更新时间:07-26 17:44
周报更新时间:07-25 01:56
今开价:5.37
最高价:5.43
成交量:42934.0
昨收价:5.37
最低价:5.36
最新价:5.39
中文名称:上港集团
英文名称:Shanghai International Port (Group) Co.,Ltd.
行业:交通运输
简介:上海国际港务(集团)股份有限公司是一家从事交通运输业的公司,是我国大陆最大的港口企业,前身是上海港务局,05年公司所在的上海港货物吞吐量达到4
网址:http://www.portshanghai.com.cn
电话:86-21-55333388
公司名称: | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shanghai International Port (Group) Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2000-07-19 |
发行价格: | 3.67 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 |
成立日期: | 1988-10-21 | 注册资本: | 2317370万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 丁向明 | 公司电话: | 021-55333388 |
董秘电话: | 021-55333388 | 公司传真: | 021-35308688 |
董秘传真: | 021-35308688 | 公司电子邮箱: | 600018@portshanghai.com.cn |
董秘电子邮箱: | dongmi@portshanghai.com.cn | 公司网址: | http://www.portshanghai.com.cn |
邮政编码: | 200080 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 上港集团 | ||
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼 | ||
办公地址: | 上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦) | ||
公司简介: | 公司前身为上海港务局,成立于1988年10月21日。 2003年4月4日,上海港务局改制成立为上海国际港务(集团)有限公司。 2005年7月8日,上海国际港务(集团)有限公司改制为股份有限公司,并更名为上海国际港务(集团)股份有限公司。 | ||
经营范围: | 国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(涉及行政许可的凭许可证经营)。 |
所属行业板块 | |
所属行业板块 | |
---|---|
交通运输辅助业 | |
备注:此为证监会行业分类 |
所属概念板块 | |
概念板块 | |
---|---|
上海本地 | |
金融参股 | |
QFII重仓 | |
整体上市 | |
上海自贸 | |
大盘 | |
融资融券 | |
沪自贸区 | |
上海国资 | |
体育产业 | |
一带一路 | |
证金汇金 | |
股权转让 | |
国资改革 | |
港口运输 | |
MSCI中国 | |
自由贸易港 | |
足球概念 | |
富时罗素概念 | |
增持回购 |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
纪委书记 | 2017-11-13 | -- | |
总裁 | 2014-06-10 | -- | |
副总裁 | 2013-07-19 | -- | |
副总裁 | 2013-07-19 | -- | |
董事会秘书 | 2014-03-26 | -- | |
副总裁 | 2013-07-19 | -- | |
副总裁 | 2019-01-14 | -- | |
副总裁 | 2013-07-19 | -- | |
副总裁 | 2018-08-01 | -- | |
副总裁 | 2018-08-01 | -- | |
副财务总监 | 2019-01-14 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届董事会 起始日期:2019-07-30 终止日期:2022-07-28 | |||
董事长 | 2019-07-30 | 2022-07-28 | |
董事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
董事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
副董事长 | 2019-07-30 | 2022-07-28 | |
董事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
董事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
董事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
董事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
独立董事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
独立董事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
独立董事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
独立董事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
职工代表董事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
第2届董事会 起始日期:2011-04-19 终止日期:2011-10-27 | |||
董事会秘书 | 2011-04-19 | 2011-10-27 | |
董事 | 2011-04-18 | 2019-07-28 | |
董事长 | 2011-04-19 | 2019-07-28 | |
董事 | 2011-04-18 | 2016-01-11 | |
副董事长 | 2011-04-19 | 2016-01-11 | |
董事 | 2016-05-20 | 2019-07-28 | |
副董事长 | 2016-06-28 | 2019-07-28 | |
董事 | 2011-04-18 | 2013-04-12 | |
董事 | 2011-04-18 | 2013-10-18 | |
职工代表董事 | 2011-04-19 | 2013-10-18 | |
董事 | 2011-04-18 | 2014-03-04 | |
董事 | 2013-11-15 | 2019-07-28 | |
董事 | 2013-11-15 | 2019-07-28 | |
职工代表董事 | 2013-11-14 | 2015-09-07 | |
董事 | 2014-05-30 | 2019-07-28 | |
独立董事 | 2011-04-18 | 2015-01-30 | |
独立董事 | 2011-04-18 | 2015-09-25 | |
独立董事 | 2011-04-18 | 2012-09-21 | |
独立董事 | 2012-09-21 | 2019-05-31 | |
独立董事 | 2015-01-30 | 2019-05-31 | |
独立董事 | 2015-09-25 | 2019-07-28 | |
独立董事 | 2019-05-31 | 2019-07-28 | |
独立董事 | 2019-05-31 | 2019-07-28 | |
职工代表董事 | 2017-02-08 | 2019-07-28 | |
第1届董事会 起始日期:2008-12-17 终止日期:2011-04-17 | |||
董事 | 2008-12-17 | 2011-04-17 | |
董事会秘书 | 2008-11-28 | 2011-04-17 | |
董事 | 2006-06-07 | 2011-04-17 | |
独立董事 | 2008-12-17 | 2011-04-17 | |
董事 | 2005-06-27 | 2008-12-17 | |
董事长 | 2005-06-27 | 2011-04-17 | |
董事 | 2005-06-27 | 2011-04-17 | |
独立董事 | 2006-08-07 | 2011-04-17 | |
董事 | 2009-09-23 | 2011-04-17 | |
董事 | 2005-06-27 | 2011-04-17 | |
独立董事 | 2006-08-07 | 2008-12-17 | |
副董事长 | 2009-10-30 | 2011-04-17 | |
董事 | 2005-06-27 | 2011-04-17 | |
董事会秘书 | 2005-06-27 | 2008-11-28 | |
独立董事 | 2006-08-07 | 2011-04-17 | |
副董事长 | 2005-06-27 | 2009-07-10 | |
董事 | 2005-06-27 | 2009-09-23 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
第3届监事会 起始日期:2019-07-30 终止日期:2022-07-28 | |||
监事会主席 | 2019-07-30 | 2022-07-28 | |
监事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
监事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
监事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
职工监事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
职工监事 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | |
第2届监事会 起始日期:2015-01-30 终止日期:2019-07-28 | |||
监事 | 2015-01-30 | 2019-07-28 | |
监事会主席 | 2011-04-19 | 2015-01-30 | |
监事 | 2011-04-18 | 2015-01-30 | |
监事 | 2015-04-30 | 2018-03-26 | |
监事 | 2011-04-18 | 2015-03-26 | |
监事 | 2016-05-20 | 2019-02-22 | |
监事 | 2018-05-18 | 2019-07-28 | |
监事 | 2019-05-31 | 2019-07-28 | |
监事会主席 | 2015-01-30 | 2019-07-30 | |
职工代表监事 | 2011-04-19 | 2019-07-28 | |
职工代表监事 | 2011-04-19 | 2017-02-08 | |
职工代表监事 | 2017-02-08 | 2019-07-28 | |
监事 | 2011-04-18 | 2016-03-25 | |
第1届监事会 起始日期:2008-11-19 终止日期:2011-04-17 | |||
职工监事 | 2008-11-19 | 2011-04-17 | |
监事 | 2005-12-23 | 2011-04-17 | |
职工监事 | 2005-12-23 | 2008-11-19 | |
职工监事 | 2005-06-27 | 2011-04-17 | |
监事 | 2005-06-27 | 2011-04-17 | |
监事会主席 | 2005-06-27 | 2011-04-17 | |
监事 | 2005-12-23 | 2011-04-17 |
相关证券 | |
---|---|
品种代码 | 品种简称 |
580020 | 上港CWB1 |
所属指数 | |||
---|---|---|---|
指数名称 | 指数代码 | 进入日期 | 退出日期 |
上证180 | 000010 | 2002-07-01 | 2011-01-04 |
运输仓储 | 825000 | | |
中信大盘 | 816100 | | |
大盘价值 | 816110 | 1900-01-01 | |
上证50 | 000016 | 2004-01-02 | 2010-07-01 |
中标50 | 816050 | 2004-01-02 | 2006-10-19 |
中标300 | 816000 | 2004-01-02 | 2006-10-19 |
公用指数 | 000007 | 1900-01-01 | |
上证指数 | 000001 | 2000-07-19 | |
A股指数 | 000002 | 2000-07-19 | |
红利指数 | 000015 | 2005-01-04 | 2006-01-04 |
盐田港指 | 399353 | 2005-03-01 | |
巨潮100 | 399313 | 2004-11-01 | |
沪深300 | 399300 | 2005-04-08 | 2012-01-04 |
巨潮服务 | 399320 | 2005-01-04 | |
道中指数 | DWJ001 | 2005-04-01 | |
道中88 | DWJ004 | 2005-04-01 | 2006-10-19 |
道沪指数 | DWJ002 | 2005-04-01 | |
道财600 | DWJ005 | 2005-04-01 | |
道财工业用品和服务 | DWJ013 | 2005-09-08 | |
小康指数 | 000901 | 2006-01-09 | 2007-11-19 |
小康指数 | 399901 | 2006-01-09 | 2007-11-19 |
新综指 | 000017 | 2006-01-04 | |
中证100 | 000903 | 2006-05-29 | 2012-01-04 |
中证100 | 399903 | 2006-05-29 | 2012-01-04 |
巨潮40 | 399310 | | 2013-07-01 |
巨潮300 | 399312 | | |
巨潮治理 | 399322 | | |
巨潮大盘 | 399314 | 1900-01-01 | |
巨潮A指 | 399317 | | |
资源优势 | 399319 | | 2014-07-01 |
巨潮1000 | 399311 | | |
沪深300全收益 | QSY301 | 2005-04-21 | 2012-01-04 |
中标50 | 816050 | 2006-12-18 | 2009-12-21 |
中标300 | 816000 | 2006-12-18 | |
中证800 | 399906 | 2005-01-04 | 2012-01-04 |
中证800 | 000906 | 2005-01-04 | 2012-01-04 |
中证100全收益 | QSY913 | 2006-05-29 | 2012-01-04 |
中证800全收益 | QSY916 | 2007-01-15 | 2012-01-04 |
道中88 | DWJ004 | 2007-03-19 | 2011-10-10 |
大盘成长 | 816120 | 1900-01-01 | |
300工业 | 000910 | 2002-01-04 | 2012-01-04 |
300工业 | 399910 | 2002-01-04 | 2012-01-04 |
CBN长江 | 399355 | 2007-07-02 | |
治理指数 | 000019 | 2008-01-02 | |
300成长 | 000918 | 2008-01-02 | 2009-01-05 |
300成长 | 399918 | 2008-01-02 | 2009-01-05 |
300R成长 | 000920 | 2008-01-02 | 2011-01-04 |
300R成长 | 399920 | 2008-01-02 | 2011-01-04 |
申万300 | 801300 | 2001-01-02 | 2011-01-04 |
沪深300 | 000300 | 2005-04-08 | 2012-01-04 |
申万50 | 801001 | 2008-01-02 | 2008-07-01 |
申万A指 | 801003 | 2006-10-26 | |
大盘指数 | 801811 | 2008-01-02 | |
低价股指数 | 801843 | 2008-04-01 | 2008-07-01 |
申万重点 | 801905 | 2007-07-02 | |
交通运输 | 801170 | | |
小康指数 | 000901 | 2008-07-01 | 2011-01-04 |
小康指数 | 399901 | 2008-07-01 | 2011-01-04 |
神州50指数 | HSI012 | 2008-06-30 | 2012-09-10 |
180治理 | 000021 | 2008-09-10 | 2012-07-02 |
180基建 | 000025 | 2008-12-15 | 2011-01-04 |
180交通 | 000027 | 2008-12-15 | 2011-01-04 |
港口 | 801171 | 2006-11-02 | |
港口 | 851711 | 2008-06-02 | |
基本面50 | 399925 | 2008-07-01 | |
基本面50 | 000925 | 2008-07-01 | |
180R成长 | 000030 | 2009-01-09 | 2011-01-04 |
180R价值 | 000031 | 2009-01-09 | 2011-01-04 |
上证工业 | 000034 | 2005-01-04 | 2012-07-02 |
AMAC交运 | H11043 | | 2014-09-17 |
300R价值 | 399921 | 2009-07-01 | 2012-01-04 |
300R价值 | 000921 | 2009-07-01 | 2012-01-04 |
中市净率指数 | 801832 | 2009-07-01 | 2010-01-04 |
低价股指数 | 801843 | 2009-07-01 | 2013-10-08 |
物流产业 | H11060 | 2009-07-22 | 2012-01-04 |
巨潮基建 | 399359 | 2009-08-03 | |
财富大盘 | 000940 | 2009-09-25 | |
财富大盘 | 399940 | 2009-09-25 | |
基金重仓 | 801901 | 2009-11-02 | 2010-02-01 |
内地基建 | 000943 | 2009-10-28 | 2012-01-04 |
内地基建 | 399943 | 2009-10-28 | 2012-01-04 |
内地运输 | 000945 | 2009-10-28 | 2012-01-04 |
内地运输 | 399945 | 2009-10-28 | 2012-01-04 |
300基建 | 000950 | 2009-10-28 | 2012-01-04 |
300基建 | 399950 | 2009-10-28 | 2012-01-04 |
中证工业 | 399930 | 2009-07-03 | 2012-01-04 |
中证工业 | 000930 | 2009-07-03 | 2012-01-04 |
中标综指 | 816999 | 2007-01-04 | |
上证地企 | 000055 | 2010-01-04 | 2011-07-01 |
上证国企 | 000056 | 2010-01-04 | 2011-07-01 |
全R成长 | 000059 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
全R价值 | 000060 | 2010-01-04 | |
上证沪企 | 000062 | 2010-01-04 | 2013-01-04 |
上证周期 | 000063 | 2010-02-03 | 2010-07-01 |
上证龙头 | 000065 | 2010-02-09 | 2011-07-01 |
中证龙头 | 000960 | 2010-02-09 | 2011-07-01 |
中证龙头 | 399960 | 2010-02-09 | 2011-07-01 |
中证地企 | 000953 | 2010-02-09 | |
中证地企 | 399953 | 2010-02-09 | |
地企100 | 000954 | 2010-02-09 | 2013-01-04 |
地企100 | 399954 | 2010-02-09 | 2013-01-04 |
中证国企 | 000955 | 2010-02-09 | |
中证国企 | 399955 | 2010-02-09 | |
国企200 | 000956 | 2010-02-09 | 2013-01-04 |
国企200 | 399956 | 2010-02-09 | 2013-01-04 |
300交通运输 | 801342 | 2010-01-04 | 2011-01-04 |
300周期 | 000968 | 2010-05-28 | 2012-01-04 |
300周期 | 399968 | 2010-05-28 | 2012-01-04 |
中证下游 | 000963 | 2010-04-16 | 2012-01-04 |
中证下游 | 399963 | 2010-04-16 | 2012-01-04 |
基本200 | 000965 | 2010-06-02 | |
基本600 | 000967 | 2010-06-02 | |
上证中盘 | 000044 | 2010-07-01 | 2011-01-04 |
上证中小 | 000046 | 2010-07-01 | 2013-12-16 |
300运输 | 000957 | 2010-03-12 | 2012-01-04 |
300运输 | 399957 | 2010-03-12 | 2012-01-04 |
工业等权 | 000072 | 2010-08-18 | 2012-07-02 |
基金重仓 | 801901 | 2010-08-02 | 2010-11-01 |
申万价值发现 | 803612 | 2010-05-17 | 2011-09-16 |
申万价值发现收益 | 803812 | 2010-05-17 | |
ESG40 | 000970 | 2010-09-17 | 2012-08-01 |
低市盈率指数 | 801823 | 2010-09-06 | 2014-05-12 |
300沪市 | 000972 | 2010-12-02 | 2012-01-04 |
上证380 | 000009 | 2011-01-04 | 2013-12-16 |
上证小盘 | 000045 | 2011-01-04 | 2013-12-16 |
全指价值 | 000058 | 2011-01-04 | |
300价值 | 000919 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
300价值 | 399919 | 2011-01-04 | 2012-01-04 |
中证红利 | 000922 | 2011-01-04 | 2013-01-04 |
中证红利 | 399922 | 2011-01-04 | 2013-01-04 |
低市净率指数 | 801833 | 2011-01-04 | 2014-01-02 |
上证全指 | 000047 | 2009-07-03 | |
上证流通 | 000090 | 2010-12-02 | |
中标A股红利指数 | 818001 | 2011-01-14 | 2014-01-20 |
巨潮红利 | 399321 | 2011-01-04 | |
南方低碳 | 399378 | 2010-09-20 | |
中标200 | 818200 | 2011-02-09 | 2018-12-24 |
交通运输(中信) | 817023 | 2006-11-09 | |
航运港口(中信) | 817099 | 2006-11-09 | |
港口(中信) | 817264 | 2006-11-09 | |
中证超大 | 000980 | 2011-05-10 | 2012-01-04 |
中证超大 | 399980 | 2011-05-10 | 2012-01-04 |
上证下游 | 000096 | 2011-05-10 | |
380工业 | 000106 | 2011-06-13 | 2013-12-16 |
巨潮价值 | 399371 | 2011-07-01 | |
大盘价值 | 399373 | 2011-07-01 | |
上证F500 | 000100 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
上证F200 | 000098 | 2011-07-01 | 2012-07-02 |
300分层 | 000981 | 2011-06-13 | 2012-01-04 |
300等权 | 000984 | 2011-08-02 | 2012-01-04 |
300等权 | 399984 | 2011-08-02 | 2012-01-04 |
全指工业 | 000988 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 000985 | 2011-08-02 | |
中证全指 | 399985 | 2011-08-02 | |
380等权 | 000115 | 2011-08-12 | 2013-12-16 |
中证流通 | 000902 | 2010-12-08 | |
中证流通 | 399902 | 2010-12-08 | |
申万服务 | 801280 | 2011-08-22 | |
300分层 | 399981 | 2011-06-13 | 2012-01-04 |
380价值 | 000118 | 2011-10-18 | 2013-12-16 |
380R价值 | 000120 | 2011-10-18 | 2013-12-16 |
1000工业 | 399383 | 2011-12-02 | |
380基本 | 000128 | 2012-01-09 | 2013-12-16 |
380波动 | 000130 | 2012-01-09 | 2013-12-16 |
300波动 | 000803 | 1900-01-01 | 2012-01-09 |
恒生A股行业龙头指数 | HSI040 | 2009-09-21 | 2012-09-10 |
基金重仓 | 801901 | 2012-05-02 | 2012-11-01 |
两岸三地 | H11108 | 2010-01-18 | 2012-01-02 |
380红利 | 000150 | 2012-07-20 | 2013-12-16 |
上国红利 | 000151 | 2012-07-20 | 2015-12-14 |
国企红利 | 000824 | 2012-07-20 | 2015-12-14 |
380低贝 | 000138 | 2012-08-06 | 2013-12-16 |
沪长三角 | H50012 | 2012-09-27 | 2013-01-04 |
天相中盘 | 998051 | 2009-12-01 | 2016-07-01 |
成长100 | 998007 | 2000-12-01 | 2001-12-03 |
成长100 | 998007 | 2003-06-02 | 2004-12-01 |
成长100 | 998007 | 2006-12-01 | 2009-12-01 |
大盘指数 | 998050 | 2001-12-03 | 2005-06-22 |
大盘指数 | 998050 | 2005-07-06 | 2005-08-01 |
大盘指数 | 998050 | 2005-08-23 | 2006-06-01 |
大盘指数 | 998050 | 2006-06-07 | 2006-09-28 |
大盘指数 | 998050 | 2006-10-27 | 2009-12-01 |
天相中盘 | 998051 | 2000-12-01 | 2001-12-03 |
天相中盘成长 | 998055 | 2000-12-01 | 2001-12-03 |
天相中盘成长 | 998055 | 2009-12-01 | 2011-06-01 |
天相280 | 998280 | 2000-10-31 | 2006-10-20 |
天相280 | 998280 | 2006-10-26 | 2011-01-04 |
上海指数 | CN6024 | 2012-12-28 | |
380稳定 | 000142 | 2013-02-08 | 2013-12-16 |
大中盘 | 399400 | 2013-03-20 | |
沪工业红 | H50023 | 2013-07-02 | |
工业红利 | H30092 | 2013-07-02 | |
央视成长 | 399552 | 2013-06-06 | |
上证工业 | 000034 | 2013-07-01 | |
上证沪企 | 000062 | 2013-07-01 | |
工业等权 | 000072 | 2013-07-01 | |
地企100 | 000954 | 2013-07-01 | |
国企200 | 000956 | 2013-07-01 | |
中证服务 | H30074 | 2013-07-01 | |
地企100 | 399954 | 2013-07-01 | |
国企200 | 399956 | 2013-07-01 | |
运输指数 | H30171 | 2013-07-15 | |
交通设施 | H30200 | 2013-07-15 | |
活跃指数 | 801862 | 2013-09-09 | 2013-10-08 |
基金重仓 | 801901 | 2013-11-01 | 2014-05-05 |
红利价值 | H30270 | 2013-12-19 | |
上证180 | 000010 | 2013-12-16 | |
红利指数 | 000015 | 2013-12-16 | 2018-12-17 |
上证50 | 000016 | 2013-12-16 | 2016-06-13 |
180治理 | 000021 | 2013-12-16 | |
180基建 | 000025 | 2013-12-16 | |
180交通运输 | 000027 | 2013-12-16 | |
180价值 | 000029 | 2013-12-16 | 2014-12-15 |
180R价值 | 000031 | 2013-12-16 | |
50等权 | 000050 | 2013-12-16 | 2016-06-13 |
180等权 | 000051 | 2013-12-16 | |
50基本 | 000052 | 2013-12-16 | 2016-06-13 |
180基本 | 000053 | 2013-12-16 | |
上证地企 | 000055 | 2013-12-16 | 2016-12-12 |
上证国企 | 000056 | 2013-12-16 | 2016-12-12 |
上证周期 | 000063 | 2013-12-16 | 2016-12-12 |
上证龙头 | 000065 | 2013-12-16 | 2016-06-13 |
180分层 | 000093 | 2013-12-16 | |
180动态 | 000123 | 2013-12-16 | 2014-12-15 |
180低贝 | 000136 | 2013-12-16 | |
180红利 | 000149 | 2013-12-16 | 2015-12-14 |
市值百强 | 000155 | 2013-12-16 | 2016-12-12 |
沪深300 | 000300 | 2013-12-16 | |
300红利 | 000821 | 2013-12-16 | 2015-12-14 |
300低贝 | 000829 | 2013-12-16 | 2014-06-16 |
800等权 | 000842 | 2013-12-16 | |
300动态 | 000843 | 2013-12-16 | 2014-12-15 |
中证100 | 000903 | 2013-12-16 | |
中证800 | 000906 | 2013-12-16 | |
300工业 | 000910 | 2013-12-16 | |
300价值 | 000919 | 2013-12-16 | 2015-12-14 |
300R价值 | 000921 | 2013-12-16 | |
中证红利 | 000922 | 2013-12-16 | |
中证工业 | 000930 | 2013-12-16 | |
内地基建 | 000943 | 2013-12-16 | |
内地运输 | 000945 | 2013-12-16 | |
300基建 | 000950 | 2013-12-16 | |
300运输 | 000957 | 2013-12-16 | |
中证龙头 | 000960 | 2013-12-16 | 2016-12-12 |
中证下游 | 000963 | 2013-12-16 | |
300周期 | 000968 | 2013-12-16 | |
300沪市 | 000972 | 2013-12-16 | |
中证超大 | 000980 | 2013-12-16 | |
300分层 | 000981 | 2013-12-16 | |
300等权 | 000984 | 2013-12-16 | |
中华120 | CES120 | 2013-12-16 | |
中华A80 | CESA80 | 2013-12-16 | |
物流产业 | H11060 | 2013-12-16 | |
两岸三地 | H11108 | 2013-12-16 | |
长三角 | H30002 | 2013-12-16 | 2016-12-12 |
800运输 | H30014 | 2013-12-16 | |
300公运 | H30081 | 2013-12-16 | |
180工业 | H50003 | 2013-12-16 | |
沪长三角 | H50012 | 2013-12-16 | 2016-12-12 |
沪深300 | 399300 | 2013-12-16 | |
中证100 | 399903 | 2013-12-16 | |
中证800 | 399906 | 2013-12-16 | |
300工业 | 399910 | 2013-12-16 | |
300价值 | 399919 | 2013-12-16 | 2015-12-14 |
300R价值 | 399921 | 2013-12-16 | |
中证红利 | 399922 | 2013-12-16 | |
中证工业 | 399930 | 2013-12-16 | |
内地基建 | 399943 | 2013-12-16 | |
内地运输 | 399945 | 2013-12-16 | |
300基建 | 399950 | 2013-12-16 | |
300运输 | 399957 | 2013-12-16 | |
中证龙头 | 399960 | 2013-12-16 | |
中证下游 | 399963 | 2013-12-16 | |
300周期 | 399968 | 2013-12-16 | |
中证超大 | 399980 | 2013-12-16 | |
300分层 | 399981 | 2013-12-16 | |
300等权 | 399984 | 2013-12-16 | |
沪深300全收益 | QSY301 | 2013-12-16 | |
中证100全收益 | QSY913 | 2013-12-16 | |
中证800全收益 | QSY916 | 2013-12-16 | |
大盘低波 | 399404 | 2013-12-05 | 2014-01-02 |
国证50 | 399310 | 2014-01-02 | 2016-07-01 |
等权90 | 000971 | 2013-12-16 | 2016-06-13 |
天相280 | 998280 | 2013-12-16 | |
申万300 | 801300 | 2014-01-02 | 2016-07-01 |
申万50 | 801001 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
100动态 | H30271 | 2014-01-17 | 2015-06-15 |
300交通运输 | 801342 | 2014-01-02 | 2016-07-01 |
中市净率指数 | 801832 | 2014-01-02 | 2014-07-01 |
安中动态 | H30124 | 2014-01-02 | |
优化高贝 | H30127 | 2014-01-02 | 2014-04-01 |
300动量 | H30260 | 2014-01-02 | 2014-10-08 |
300ERC | H30261 | 2014-01-02 | |
ESG40 | 000970 | 2014-01-13 | |
ESG 100 | 000846 | 2014-01-13 | |
低价股指数 | 801843 | 2014-04-01 | 2014-07-01 |
优化高波 | H30129 | 2014-04-01 | 2014-10-08 |
红利100 | 399411 | 2014-04-10 | |
800价值 | H30356 | 2014-06-09 | |
800R价值 | H30358 | 2014-06-09 | |
天相中盘成长 | 998055 | 2014-06-03 | 2016-07-01 |
超大盘 | 000043 | 2014-06-16 | 2016-06-13 |
上证F200 | 000098 | 2014-06-16 | |
上证F500 | 000100 | 2014-06-16 | |
基本300 | H30362 | 2014-07-22 | |
高分红 | H30366 | 2014-07-21 | 2015-12-14 |
优化低贝 | H30128 | 2014-07-01 | 2015-04-01 |
300MV | H30364 | 2014-07-08 | 2014-12-15 |
恒生A股行业龙头指数 | HSI040 | 2014-09-08 | |
神州50指数 | HSI012 | 2014-09-08 | 2019-09-09 |
300日报酬两倍 | H30403 | 2014-09-02 | |
300日报酬反向 | H30404 | 2014-09-02 | |
低价股指数 | 801843 | 2014-10-08 | 2015-10-08 |
优化低波 | H30130 | 2014-10-08 | |
央视500 | 000855 | 2014-11-03 | |
基金重仓 | 801901 | 2014-11-03 | |
陆港400(人民币) | H30455 | 2014-11-28 | |
陆港1100(人民币) | H30457 | 2014-11-28 | |
陆港400工业(人民币) | H30460 | 2014-11-28 | |
陆港1100工业(人民币) | H30480 | 2014-11-28 | |
沪股通 | 000159 | 2014-11-17 | |
AMAC交运 | H11043 | 2014-11-19 | |
180R成长 | 000030 | 2014-12-15 | 2016-12-12 |
180稳定 | 000125 | 2014-12-15 | |
300稳定 | 000844 | 2014-12-15 | |
国企改革 | H30349 | 2014-12-15 | |
上国改革 | H50052 | 2014-12-15 | |
中华沪港通300 | CES300 | 2014-12-15 | |
300SER | H30525 | 2015-01-06 | |
精工制造 | H30531 | 2014-12-19 | |
国证交运 | 399433 | 2014-12-30 | |
国企改革 | 399974 | 2014-12-30 | |
一带一路 | H30593 | 2015-02-16 | |
陆港周期(人民币) | H30547 | 2015-03-13 | |
陆港现代服务(人民币) | H30551 | 2015-03-13 | |
陆港运输(人民币) | H30556 | 2015-03-13 | |
陆港基建(人民币) | H30558 | 2015-03-13 | |
陆港物流(人民币) | H30559 | 2015-03-13 | 2016-12-12 |
陆港大盘周期(人民币) | H30564 | 2015-03-13 | |
180ERC | H50067 | 2015-03-16 | |
混合改革 | 930612 | 2015-04-07 | |
CSSW丝路 | 930620 | 2015-04-23 | 2015-06-15 |
中证海洋 | 930650 | 2015-05-29 | |
180波动 | 000129 | 2015-06-15 | |
小康指数 | 000901 | 2015-06-15 | |
100稳定 | H30272 | 2015-06-15 | |
小康指数 | 399901 | 2015-06-15 | |
沪新丝路 | 000160 | 2015-06-24 | |
300MV | H30364 | 2015-06-15 | 2016-06-13 |
CS上海 | 930700 | 2015-07-09 | |
一带一路 | 399991 | 2015-06-17 | |
300精明(人民币) | 930667 | 2015-07-16 | |
CS海运 | 930718 | 2015-07-31 | |
上证混改 | 950079 | 2015-08-03 | |
上海改革 | 950082 | 2015-08-03 | |
活跃指数 | 801862 | 2015-07-13 | 2015-07-20 |
沪港深F100(人民币) | 930723 | 2015-08-05 | |
CS自贸区 | 930727 | 2015-08-05 | |
中标A股红利指数 | 818001 | 2015-08-03 | 2018-08-01 |
180碳效 | 950081 | 2015-10-08 | |
优化低贝 | H30128 | 2015-10-08 | |
沪自贸区 | 950086 | 2015-11-27 | |
上证海洋 | 950087 | 2015-11-27 | |
上证50优选(人民币) | 950090 | 2015-12-10 | 2016-06-13 |
上证180优选(人民币) | 950092 | 2015-12-10 | |
沪深300优选(人民币) | 930767 | 2015-12-10 | |
300波动 | 000803 | 2015-12-14 | 2017-12-11 |
300低贝 | 000829 | 2015-12-14 | |
300R成长 | 000920 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
红利回报 | H30073 | 2015-12-14 | |
红利低波 | H30269 | 2015-12-14 | |
上红回报 | H50019 | 2015-12-14 | |
上红低波 | H50040 | 2015-12-14 | |
300R成长 | 399920 | 2015-12-14 | 2016-06-13 |
