阿布量化系统对华能国际电力股份(00902)中线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析。

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.8ug,市场情绪气氛: 略感失望
♞ 20日均线:3.609,60日均线:3.773→ 快线<慢线
从2020-08-20至2020-09-29,共包含29个交易日,阶段股价下跌-26.47%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 1.7
从2020-09-29至2020-11-24,共包含37个交易日,阶段股价上涨8.44%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 8
从2020-11-24至2021-01-19,共包含39个交易日,阶段股价下跌-1.82%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 25
从2021-01-19至2021-02-05,共包含14个交易日,阶段股价下跌-21.46%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 1.1
从2021-02-05至2021-07-08,共包含102个交易日,阶段股价上涨10.34%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 11,上涨趋势角度: 24.3
从2021-02-05至2021-09-24,共包含157个交易日,阶段股价上涨69.03%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 3
从2021-09-24至2022-02-24,共包含103个交易日,阶段股价下跌-8.40%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 36
从2022-02-24至2022-03-25,共包含22个交易日,阶段股价下跌-13.29%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 7
从2022-03-25至2022-08-12,共包含93个交易日,阶段股价上涨15.07%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 14
| 2 🅚:下跌抵抗 ➕ 🎢:【乌云密布】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续下行持续,下跌加速(趋势跟踪) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 49 | > |
| 3 🅚:塔形顶 | 圆顶 ➕ 🎢:【乌云密布】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续下行持续,下跌加速(趋势跟踪) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 44 | > |
| 4 🅚:下降三部曲(降势三鹤) ➕ 🎢:【乌云密布】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续下行持续,下跌加速(趋势跟踪) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 44 | > |
| 5 🅚:黄昏之星(夜星) ➕ 🎢:【乌云密布】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续下行持续,下跌加速(趋势跟踪) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 44 | > |
| 6 🅚:淡友反攻 ➕ 🎢:【乌云密布】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续下行持续,下跌加速(趋势跟踪) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 43 | > |
| 7 🅚:绵绵阴跌|下跌不止 ➕ 🎢:【死亡谷】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续破位下跌,沿着向下的尖头三角下跌 ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 39 | > |
| 8 🅚:高档五阴线 ➕ 🎢:【死亡谷】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续破位下跌,沿着向下的尖头三角下跌 ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 41 | > |
| 9 🅚:下跌Pinbar组合信号 ➕ 🎢:【死亡谷】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续破位下跌,沿着向下的尖头三角下跌 ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 39 | > |
| 10 🅚:上涨两颗星 | 上涨三颗星 ➕ 🎢:【旱地拔葱】买入点均线组合买入点信号形成后,猜想后续向上脱离整理形态,持续突破上升 ☞ 看多信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 53 | > |
| 11 🅚:上升三部曲(升势三鸦) ➕ 🎢:【旱地拔葱】买入点均线组合买入点信号形成后,猜想后续向上脱离整理形态,持续突破上升 ☞ 看多信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 53 | > |
| 12 🅚:早晨之星(黎明之星) ➕ 🎢:【旱地拔葱】买入点均线组合买入点信号形成后,猜想后续向上脱离整理形态,持续突破上升 ☞ 看多信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 53 | > |

♘ 支撑价格位3.289,可信任强度88.53%,距离最后交易2022-08-12形成的收盘价格3.620相差 -9.14%
♘ 支撑价格位2.622,可信任强度64.53%,距离最后交易2022-08-12形成的收盘价格3.620相差 -27.56%
♘ 阻力价格位4.16,可信任强度73.70%,距离最后交易2022-08-12形成的收盘价格3.620相差 +14.90%
♘ 阻力价格位4.78,可信任强度53.05%,距离最后交易2022-08-12形成的收盘价格3.620相差 +31.94%
华能国际电力股份第一近支撑位: 3.289
点击查看
点击查看详细内容
华能国际电力股份阻力位: 2.622
点击查看
点击查看详细内容
华能国际电力股份第一近阻力位: 4.16
点击查看
点击查看详细内容
华能国际电力股份阻力位: 4.78
点击查看
点击查看详细内容